![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
Le trail du tacot - Tacot 01/05/2016 - Gevrey Chambertin 343 classés sur 382 inscrits |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Place | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Ecart/1ier | Catégorie | Sexe | Club |
1 | JBARI | CHAFIK | 176 | 01:08:57 | SE | M | AC CHENOVE | |
2 | LOCHER | MICHAEL | 208 | 01:09:34 | + 00:00:37 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
3 | MARESCAUX | RAPHAEL | 222 | 01:10:26 | + 00:01:29 | SE | M | DIJON SINGLE TRACK |
4 | DOREY | MATHIEU | 111 | 01:10:55 | + 00:01:58 | SE | M | DIJONSINGLETRACK |
5 | BELORGEY | JEAN FRANCOIS | 24 | 01:11:07 | + 00:02:10 | M1 | M | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
6 | DEMOULIN | JEREMY | 102 | 01:11:48 | + 00:02:51 | SE | M | |
7 | CUVIER | GUILLAUME | 92 | 01:11:57 | + 00:03:00 | CA | M | CABB |
8 | DUPONT | JULIEN | 549 | 01:12:48 | + 00:03:51 | SE | M | |
9 | LERAT | JEROME | 202 | 01:12:57 | + 00:04:00 | SE | M | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
10 | GABET BRUGVIN | YANN | 138 | 01:12:59 | + 00:04:02 | M1 | M | BESANCON TRIATHLON |
11 | GREMEAUX | MATHIEU | 155 | 01:13:18 | + 00:04:21 | SE | M | |
12 | MERLE | ANTOINE | 232 | 01:14:13 | + 00:05:16 | SE | M | |
13 | VIGNAUD | STEPHANE | 371 | 01:14:40 | + 00:05:43 | SE | M | DIJON TRIATHLON |
14 | ZIMA | DOMINIQUE | 377 | 01:14:52 | + 00:05:55 | M2 | M | ACR DIJON |
15 | PIRLING | FRANCK | 285 | 01:14:57 | + 00:06:00 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
16 | MARTENOT | ALAIN | 224 | 01:14:58 | + 00:06:01 | M1 | M | ASS COUREURS DE LA VINGEANNE |
17 | CHANUSSOT | CHRISTOPE | 64 | 01:15:08 | + 00:06:11 | M1 | M | NUITS COURSE A PIED |
18 | TERRILLON | BENOIT | 347 | 01:15:12 | + 00:06:15 | SE | M | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
19 | CODVELLE | MATTHIEU | 72 | 01:15:36 | + 00:06:39 | SE | M | |
20 | PINON | JEAN FRANCOIS | 284 | 01:15:51 | + 00:06:54 | SE | M | |
21 | COLIN | ALEXANDRE | 73 | 01:16:11 | + 00:07:14 | SE | M | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
22 | GREFF | GREGORY | 154 | 01:16:35 | + 00:07:38 | SE | M | DIJON SINGLE TRACK |
23 | GAILLARD | BENJAMIN | 139 | 01:16:50 | + 00:07:53 | SE | M | TEAM GAB & SPORTS |
24 | COLOMBAIN | ALEXANDRE | 79 | 01:17:11 | + 00:08:14 | SE | M | |
25 | BANI | SAMY | 9 | 01:17:12 | + 00:08:15 | SE | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
26 | MIGNOT | BERTRAND | 238 | 01:17:41 | + 00:08:44 | M1 | M | |
27 | HEURET | FABRICE | 170 | 01:17:44 | + 00:08:47 | M1 | M | ACR DIJON |
28 | GILBERT | MICKAEL | 148 | 01:17:51 | + 00:08:54 | SE | M | NATURE 'N SPORT |
29 | BONVALOT-NOIROT | SYLVAIN | 42 | 01:17:57 | + 00:09:00 | M1 | M | |
30 | BOUTARFA | FREDERIC | 48 | 01:17:58 | + 00:09:01 | M1 | M | |
31 | JANET | RAPHAEL | 173 | 01:17:59 | + 00:09:02 | M1 | M | |
32 | LESOURD | DIDIER | 205 | 01:18:00 | + 00:09:03 | M2 | M | TEAM TERRE DE RUNNING QUETIGNY |
33 | DOUARE | FABRICE | 114 | 01:18:01 | + 00:09:04 | M1 | M | AC CHENOVE |
34 | GEAY | CHRISTOPHE | 143 | 01:18:04 | + 00:09:07 | M1 | M | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
35 | GAROZZO | ROMUALD | 140 | 01:18:05 | + 00:09:08 | SE | M | TEAM GAB & SPORTS |
36 | BRUN | ARNAUD | 54 | 01:18:08 | + 00:09:11 | SE | M | ATHETIC CLUB ARPAJONAIS |
37 | ALIBERT | JEAN PIERRE | 2 | 01:18:13 | + 00:09:16 | M2 | M | |
38 | METROT | EMERIC | 233 | 01:18:22 | + 00:09:25 | SE | M | |
39 | BERLAND | JACQUES | 25 | 01:18:24 | + 00:09:27 | M1 | M | ASSIM TYCO |
40 | VOLLEREAU | CHRISTOPHE | 372 | 01:18:28 | + 00:09:31 | M1 | M | VELO SPORT TROUHANS |
41 | BERLAND | LEA | 26 | 01:18:29 | + 00:09:32 | ES | F | ASSIM TYCO |
42 | LACOUR | ROMAIN | 183 | 01:18:48 | + 00:09:51 | SE | M | ACGV GONDREVILLE |
43 | AMIOT | OLIVIER | 4 | 01:18:49 | + 00:09:52 | SE | M | |
44 | BRELAUD | FETTOUMA | 49 | 01:19:19 | + 00:10:22 | M1 | F | AC CHENOVE |
45 | YGORRA | JOEL | 376 | 01:19:19 | + 00:10:22 | SE | M | MACTRI |
46 | SIGISMONDI | NOHAN | 133 | 01:19:20 | + 00:10:23 | SE | M | |
47 | MARCION | GUILLAUME | 220 | 01:19:21 | + 00:10:24 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
48 | REMOND | SYLVAIN | 303 | 01:19:30 | + 00:10:33 | SE | M | ASVBD JOGGING |
49 | ROUSSIAUX | LOIC | 326 | 01:19:44 | + 00:10:47 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
50 | BAUGEY | LIONEL | 16 | 01:19:45 | + 00:10:48 | M2 | M | |
51 | COLLIN | WILLIAM | 78 | 01:19:52 | + 00:10:55 | SE | M | DIJON SINGLE TRACK |
52 | SAXE | NICOLAS | 335 | 01:19:55 | + 00:10:58 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
53 | BARBIER | ALEXANDRE | 10 | 01:20:05 | + 00:11:08 | SE | M | |
54 | ASSADI | VERONIQUE | 6 | 01:20:27 | + 00:11:30 | M1 | F | AC TALANT |
55 | PRADIER | FRANCOIS | 292 | 01:20:39 | + 00:11:42 | M1 | M | |
56 | FASSENET | ALEXANDRE | 124 | 01:20:42 | + 00:11:45 | M1 | M | |
57 | BAUDHOIN | JULIEN | 15 | 01:20:44 | + 00:11:47 | M1 | M | |
58 | KUKULINSKI | ALAN | 180 | 01:21:00 | + 00:12:03 | CA | M | |
59 | POZZOBON | ALAIN | 291 | 01:21:30 | + 00:12:33 | M2 | M | |
60 | GIDA | VALENTIN | 146 | 01:21:33 | + 00:12:36 | JU | M | ASS COUREURS DE LA VINGEANNE |
61 | PROUDHON | ERIC | 295 | 01:21:46 | + 00:12:49 | M1 | M | CREUSOT TRIATHLON |
62 | FURET | STEPHANE | 137 | 01:21:51 | + 00:12:54 | M1 | M | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
63 | RICHARD | DAVID | 312 | 01:22:00 | + 00:13:03 | M1 | M | |
64 | EL HADAD | YOUNES | 122 | 01:22:01 | + 00:13:04 | M1 | M | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
65 | ROBERT | CHRISTOPHE | 314 | 01:22:04 | + 00:13:07 | M2 | M | ENDURANCE SHOP |
66 | LECLERC | VINCENT | 197 | 01:22:20 | + 00:13:23 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
67 | MIGNEROT | NICOLAS | 237 | 01:22:20 | + 00:13:23 | SE | M | |
68 | FRANCOIS | JEAN BAPTISTE | 135 | 01:22:41 | + 00:13:44 | SE | M | |
69 | CHEVALIER | DENIS | 70 | 01:22:50 | + 00:13:53 | M1 | M | ASVBD JOGGING |
70 | NEISS | JEAN LOUIS | 261 | 01:22:55 | + 00:13:58 | M1 | M | LES CHAUFFE LA SEMELLE |
71 | ROGER | MARCEL | 316 | 01:23:13 | + 00:14:16 | M3 | M | NUITS COURSE A PIED |
72 | PEPIN | JONATHAN | 104 | 01:23:15 | + 00:14:18 | SE | M | |
73 | COUTERET | VALERY | 87 | 01:23:16 | + 00:14:19 | M1 | M | |
74 | MANOHA | PHILIPPE | 219 | 01:23:22 | + 00:14:25 | M2 | M | COPS21 |
75 | MOREAU | CHRISTOPHE | 252 | 01:23:32 | + 00:14:35 | SE | M | |
76 | BONIN | CLAUDE | 41 | 01:23:34 | + 00:14:37 | M1 | M | FOOT MARSANNAY |
77 | MONIN | MICKAEL | 248 | 01:23:40 | + 00:14:43 | SE | M | |
78 | DUENAS | RAPHAEL | 117 | 01:23:40 | + 00:14:43 | M1 | M | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
79 | BELLANG | DOMINIQUE | 23 | 01:23:59 | + 00:15:02 | M1 | M | |
80 | PRUDHON | MARC | 299 | 01:23:59 | + 00:15:02 | SE | M | |
81 | MOLET | JEAN PIERRE | 245 | 01:24:06 | + 00:15:09 | M2 | M | |
82 | BERTRAND | BENJAMIN | 30 | 01:24:11 | + 00:15:14 | SE | M | |
83 | DAVID | CHRISTELLE | 97 | 01:24:15 | + 00:15:18 | SE | F | |
84 | NOBLET | KEVIN | 265 | 01:24:45 | + 00:15:48 | SE | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
85 | MOLES ROTA | NICOLAS | 244 | 01:24:46 | + 00:15:49 | M1 | M | |
86 | PARIS | PASCAL | 271 | 01:24:52 | + 00:15:55 | M1 | M | |
87 | LANOIX | PIERRE | 191 | 01:24:57 | + 00:16:00 | M1 | M | ETOILE CYCLISTE FLACEENNE MâCON |
88 | CROISY | MICKAEL | 89 | 01:25:10 | + 00:16:13 | SE | M | FENRIS |
89 | SCHNEGG | LUCAS | 336 | 01:25:21 | + 00:16:24 | JU | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
90 | BERRERD | MORGAN | 27 | 01:25:25 | + 00:16:28 | M1 | M | |
91 | VIEY | AURORE | 370 | 01:25:32 | + 00:16:35 | SE | F | DIJON SINGLE TRACK |
92 | THEURET | PHILIPPE | 349 | 01:25:34 | + 00:16:37 | M1 | M | |
93 | MORI | THIBAUT | 254 | 01:25:36 | + 00:16:39 | M1 | M | |
94 | PIERRE | MICHEL | 281 | 01:25:43 | + 00:16:46 | M3 | M | BEAUNE ATHLETISME 21 |
95 | PASQUET | OLIVIER | 272 | 01:26:30 | + 00:17:33 | M1 | M | |
96 | ULMANN | JEAN PAUL | 356 | 01:26:36 | + 00:17:39 | M1 | M | |
97 | MARIN | GAETAN | 223 | 01:26:41 | + 00:17:44 | SE | M | |
98 | PARENT | DIDIER | 270 | 01:26:43 | + 00:17:46 | M2 | M | |
99 | HERON | NICOLAS | 169 | 01:26:51 | + 00:17:54 | SE | M | |
100 | TIVERRIER | LUDOVIC | 354 | 01:26:59 | + 00:18:02 | M2 | M | ASS COUREURS DE LA VINGEANNE |
101 | BAYLE | OLIVIER | 18 | 01:27:06 | + 00:18:09 | M2 | M | NUITS COURSE A PIED |
102 | DUPORTE | GILLES | 121 | 01:27:09 | + 00:18:12 | M1 | M | CLUB DEFENSE BALARD ARCUEIL |
103 | BIZON | THIBAULT | 34 | 01:27:10 | + 00:18:13 | SE | M | |
104 | ALLISSE | XAVIER | 3 | 01:27:18 | + 00:18:21 | SE | M | |
105 | THEVENOT | LAURE | 351 | 01:27:19 | + 00:18:22 | SE | F | |
106 | VERKYNDEREN | LAURENCE | 366 | 01:27:26 | + 00:18:29 | SE | F | ASPTT DIJON ATHLETISME |
107 | PILMES | RENAUD | 283 | 01:27:30 | + 00:18:33 | SE | M | |
108 | BIARD | SANDRA | 32 | 01:27:49 | + 00:18:52 | SE | F | LONS ATHLETIQUE CLUB |
109 | ROYER | THIERRY | 330 | 01:27:58 | + 00:19:01 | SE | M | ASS COUREURS DE LA VINGEANNE |
110 | THEVENIN | CHRISTELLE | 378 | 01:28:03 | + 00:19:06 | M1 | F | ASPTT DIJON |
111 | DAVENTURE | BRUNO | 96 | 01:28:17 | + 00:19:20 | M2 | M | |
112 | MONGIN | MAXENCE | 247 | 01:28:23 | + 00:19:26 | SE | M | |
113 | BOURDON | MATHIEU | 46 | 01:28:38 | + 00:19:41 | SE | M | |
114 | VADOT | GERALD | 357 | 01:29:00 | + 00:20:03 | SE | M | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
115 | PAUTET | DAVID | 273 | 01:29:06 | + 00:20:09 | SE | M | ACR |
116 | BRUN | FREDERIC | 56 | 01:29:19 | + 00:20:22 | M2 | M | COUREUR SUR ROUTE COTE D'OR |
117 | MONDAIN | JULIEN | 246 | 01:29:19 | + 00:20:22 | SE | M | |
118 | ROVERETTO | HERVE | 327 | 01:29:20 | + 00:20:23 | M2 | M | |
119 | SECULA | NICOLAS HERVE | 340 | 01:29:31 | + 00:20:34 | SE | M | |
120 | FERNANDEZ | JOACHIM | 125 | 01:29:34 | + 00:20:37 | M2 | M | |
121 | RENARD | LYDIE | 304 | 01:29:43 | + 00:20:46 | M1 | F | TEAM COSTO |
122 | GEISLER | CHRISTOPHE | 145 | 01:29:44 | + 00:20:47 | M1 | M | ACV |
123 | DUCHAINE | MICHEL | 116 | 01:29:53 | + 00:20:56 | M3 | M | |
124 | CRIBIER | CHARLES | 88 | 01:29:53 | + 00:20:56 | SE | M | |
125 | BURGAIN | MAXIME | 58 | 01:30:02 | + 00:21:05 | SE | M | AS BOLOGNE |
126 | POTIER DE COURCY | MAEL | 290 | 01:30:11 | + 00:21:14 | SE | M | |
127 | CHAPUIS | SEBASTIEN | 65 | 01:30:12 | + 00:21:15 | M1 | M | |
128 | MAILLARD | LAURENT | 216 | 01:30:30 | + 00:21:33 | M1 | M | DIJON SINGLE TRACK |
129 | MICHAUD | SOPHIE | 236 | 01:30:31 | + 00:21:34 | M2 | F | DAC DOLE/ ASVBD JOGGING |
130 | MARTIN | VINCENT | 226 | 01:30:33 | + 00:21:36 | M1 | M | |
131 | PELLETIER | CHRISTINE | 275 | 01:30:41 | + 00:21:44 | M2 | F | ADOC |
132 | SIMONIN | SCOTT | 343 | 01:30:45 | + 00:21:48 | SE | M | |
133 | HUARD | PASCAL | 172 | 01:30:52 | + 00:21:55 | M2 | M | COURIR A SENNECEY |
134 | BRIOT | ALAIN | 52 | 01:30:54 | + 00:21:57 | M4 | M | A C R DIJON |
135 | PAQUET | AGNES | 269 | 01:30:57 | + 00:22:00 | M1 | F | ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON |
136 | BOSSY | GUILLAUME | 44 | 01:31:02 | + 00:22:05 | M1 | M | ASCEA VALDUC |
137 | GUEUGNON | SERGE | 161 | 01:31:14 | + 00:22:17 | M1 | M | |
138 | ALAINE | CYRIL | 1 | 01:31:18 | + 00:22:21 | SE | M | TEAM SMECTA |
139 | MALNOURY | JULIEN | 217 | 01:31:19 | + 00:22:22 | SE | M | |
140 | FILLOUX | DANIEL | 129 | 01:31:23 | + 00:22:26 | M2 | M | |
141 | NICOLET | JUSTINE | 263 | 01:31:33 | + 00:22:36 | ES | F | |
142 | BELAIR | ALAIN | 21 | 01:31:35 | + 00:22:38 | M1 | M | BESANCON TRIATHLON |
143 | FORCHANTRE | RICHARD | 131 | 01:31:35 | + 00:22:38 | M1 | M | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
144 | DAMERON | SYLVAIN | 94 | 01:31:36 | + 00:22:39 | M1 | M | |
145 | BOITEUX | JEAN LUC | 39 | 01:31:45 | + 00:22:48 | M3 | M | LES CHAUFFE LA SEMELLE |
146 | GOBERVILLE | NICOLAS | 151 | 01:31:49 | + 00:22:52 | M1 | M | LES FURETS D'EIFFAGE |
147 | BRUN | BERTRAND | 55 | 01:31:50 | + 00:22:53 | M1 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D'OR |
148 | JOHA | CEDRIC | 179 | 01:31:52 | + 00:22:55 | M1 | M | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
149 | MOUTH | GILLES | 257 | 01:31:54 | + 00:22:57 | M1 | M | |
150 | DUBARD | JEAN CHRISTOPHE | 115 | 01:32:18 | + 00:23:21 | M1 | M | ACR DIJON |
151 | PELLETIER | STEPHANE | 276 | 01:32:23 | + 00:23:26 | M1 | M | ADOC |
152 | PAILLET | ALEXANDRE | 268 | 01:32:25 | + 00:23:28 | SE | M | CROCO |
153 | DE LA BROSSE | ROLAND | 99 | 01:32:41 | + 00:23:44 | M1 | M | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
154 | PLANE | FLORIAN | 286 | 01:32:45 | + 00:23:48 | SE | M | |
155 | CALONGE | LIONEL | 60 | 01:33:02 | + 00:24:05 | M2 | M | |
156 | LAMBERT | OLIVIER | 185 | 01:33:14 | + 00:24:17 | M1 | M | |
157 | SAMSON | JEAN PHILIPPE | 333 | 01:33:25 | + 00:24:28 | M1 | M | |
158 | RONDEAU | CLARISSE | 319 | 01:33:59 | + 00:25:02 | SE | F | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
159 | CHEVILLON | CHRISTIAN | 71 | 01:34:17 | + 00:25:20 | M2 | M | |
160 | CAZIN | GILLES | 63 | 01:34:21 | + 00:25:24 | M3 | M | |
161 | VEGAS | MICKAEL | 365 | 01:34:24 | + 00:25:27 | SE | M | |
162 | PROUVENSIER | ROMAIN | 296 | 01:34:26 | + 00:25:29 | SE | M | |
163 | CROS | PHILIPPE | 90 | 01:34:33 | + 00:25:36 | M1 | M | CROCO |
164 | GEDOUX | CYRIL | 144 | 01:34:53 | + 00:25:56 | M1 | M | |
165 | LOPPINET | LAURENT | 211 | 01:35:25 | + 00:26:28 | M1 | M | ACS JTEKT |
166 | BELIN | ROMUALD | 22 | 01:35:31 | + 00:26:34 | SE | M | |
167 | VERNE | PASCAL | 367 | 01:35:32 | + 00:26:35 | M1 | M | LES CHAUFFE LA SEMELLE |
168 | ROUSSELLE | ALAIN | 322 | 01:35:32 | + 00:26:35 | M2 | M | |
169 | SEURAT | PEGGY | 342 | 01:35:33 | + 00:26:36 | SE | F | |
170 | DE HAESE | SOPHIE | 98 | 01:35:41 | + 00:26:44 | SE | F | |
171 | RICHEBOIS | GERMAIN | 313 | 01:35:51 | + 00:26:54 | SE | M | |
172 | SORY | HUGUES | 344 | 01:35:52 | + 00:26:55 | SE | M | |
173 | MORITZ | JONATHAN | 255 | 01:35:55 | + 00:26:58 | SE | M | |
174 | REVERCHON | ELISABETH | 308 | 01:36:09 | + 00:27:12 | M2 | F | NUITS COURSE A PIED |
175 | MONTARON | PATRICK | 251 | 01:36:14 | + 00:27:17 | M3 | M | |
176 | ROLLOT | XAVIER | 318 | 01:36:30 | + 00:27:33 | SE | M | |
177 | HOLZSCHUCH | BERTRAND | 171 | 01:36:43 | + 00:27:46 | M4 | M | |
178 | WATELET | ETIENNE | 373 | 01:36:43 | + 00:27:46 | M1 | M | |
179 | DOROT | MATTHIEU | 113 | 01:37:10 | + 00:28:13 | SE | M | |
180 | GAVARD | HERVE | 142 | 01:37:10 | + 00:28:13 | M1 | M | |
181 | RAVEAU | ALAIN | 379 | 01:37:12 | + 00:28:15 | M2 | M | |
182 | MOUREAUX | GERALD | 256 | 01:37:17 | + 00:28:20 | M1 | M | |
183 | PETRIGNET | LAURENT | 280 | 01:37:37 | + 00:28:40 | SE | M | ASSIM GEVREY |
184 | BERTHIER | FREDERIC | 29 | 01:37:55 | + 00:28:58 | M1 | M | BWT |
185 | GIL | PLACIDE | 147 | 01:37:56 | + 00:28:59 | M2 | M | PLOMBIERES ATHLETIC SPORT |
186 | JARLAUD | GREGORY | 175 | 01:38:06 | + 00:29:09 | SE | M | |
187 | DI LEONARDO | MARIO | 109 | 01:38:07 | + 00:29:10 | M2 | M | |
188 | FOUGEROUGE | SERGE | 132 | 01:38:09 | + 00:29:12 | M1 | M | |
189 | FERRER | ERIC | 127 | 01:38:10 | + 00:29:13 | M2 | M | ASPTT |
190 | CHARLOT | JEAN MICHEL | 67 | 01:38:13 | + 00:29:16 | M1 | M | |
191 | LECOMTE | SANDRINE | 198 | 01:38:18 | + 00:29:21 | M1 | F | |
192 | TABOULOT | HUBERT | 346 | 01:38:18 | + 00:29:21 | M3 | M | ASCLI |
193 | PAWKA | NICOLAS | 274 | 01:38:31 | + 00:29:34 | M1 | M | |
194 | COURBEZ | LUDIVINE | 83 | 01:38:33 | + 00:29:36 | SE | F | TEAM COSTO |
195 | COURBEZ | PATRICE | 84 | 01:38:34 | + 00:29:37 | M1 | M | |
196 | JEANDREAU | PEGGY | 177 | 01:38:59 | + 00:30:02 | SE | F | DIJON SINGLE TRACK |
197 | CHARBONNEL | FABIEN | 66 | 01:39:08 | + 00:30:11 | M1 | M | |
198 | NAUDIN | SEVERINE | 259 | 01:39:19 | + 00:30:22 | M1 | F | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
199 | NAUDIN | CHRISTOPHE | 258 | 01:39:21 | + 00:30:24 | M1 | M | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
200 | VALANDRO | CHRISTIAN | 359 | 01:40:05 | + 00:31:08 | M3 | M | |
201 | LANCLUME | FRANCIS | 187 | 01:40:25 | + 00:31:28 | M2 | M | |
202 | CANET | VINCENT | 61 | 01:40:31 | + 00:31:34 | SE | M | PROETRA |
203 | DESSILAS | THIERRY | 107 | 01:40:37 | + 00:31:40 | M2 | M | MARSANNAY LA COTE |
204 | DEPRALON | PIERRE | 103 | 01:40:48 | + 00:31:51 | SE | M | |
205 | RODRIGUE | MARIE | 315 | 01:40:50 | + 00:31:53 | JU | F | DIJON SINGLETRACK |
206 | SCHOUMACKER | RACHEL | 337 | 01:40:50 | + 00:31:53 | SE | F | DIJON SINGLETRACK |
207 | BORNOT | CHRISTOPHE | 43 | 01:40:52 | + 00:31:55 | SE | M | |
208 | BERTAUT | JEAN NOEL | 28 | 01:40:56 | + 00:31:59 | M2 | M | |
209 | BARRALLON | BRUNO | 13 | 01:41:04 | + 00:32:07 | M1 | M | TRAV'HAUT GEVREY |
210 | LEROY | PHILIPPE | 203 | 01:41:24 | + 00:32:27 | M2 | M | |
211 | MECHET | RENE | 229 | 01:41:35 | + 00:32:38 | M3 | M | |
212 | BILLOT | EMILIE | 33 | 01:41:43 | + 00:32:46 | M1 | F | |
213 | BURGAIN | ARNAUD | 57 | 01:41:57 | + 00:33:00 | SE | M | |
214 | BRUET | DIDIER | 53 | 01:42:02 | + 00:33:05 | M2 | M | |
215 | ROY | THIBAULT | 329 | 01:42:19 | + 00:33:22 | SE | M | |
216 | MOREAU | SARAH | 253 | 01:42:24 | + 00:33:27 | SE | F | ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON |
217 | ROUILLE | CAROLINE | 321 | 01:42:25 | + 00:33:28 | SE | F | |
218 | LOTITO | ANTONIO | 212 | 01:42:27 | + 00:33:30 | M3 | M | |
219 | FONTAINE | MAXIME | 130 | 01:42:39 | + 00:33:42 | SE | M | |
220 | RENIER | NATHALIE | 307 | 01:42:41 | + 00:33:44 | SE | F | CROCO |
221 | LECLERC | LOIC | 196 | 01:42:46 | + 00:33:49 | SE | M | |
222 | GUMERY | YVES | 164 | 01:42:48 | + 00:33:51 | M2 | M | SAVIGNY TRAIL CLUB |
223 | SABRE | HERVE | 332 | 01:42:49 | + 00:33:52 | M1 | M | |
224 | REVERSAT | SABINE | 309 | 01:42:50 | + 00:33:53 | M1 | F | CLUB DEFENSE BALARD ARCUEIL |
225 | COURSE | DENIS | 85 | 01:43:01 | + 00:34:04 | M1 | M | |
226 | HARSTRICH | LUC | 165 | 01:43:22 | + 00:34:25 | M2 | M | TEAM LEFFE |
227 | LAPICQUE | ANDRE | 192 | 01:43:29 | + 00:34:32 | M3 | M | CDBA |
228 | THEVENOT | ERIC | 350 | 01:43:33 | + 00:34:36 | M1 | M | |
229 | MANOHA | CATHERINE | 218 | 01:43:46 | + 00:34:49 | M2 | F | ASPTT DIJON ATHLETISME |
230 | LALEAUX | CEDRIC | 184 | 01:43:49 | + 00:34:52 | M1 | M | LES CHAUFFE LA SEMELLE |
231 | COLLIN | PIERRE YVES | 77 | 01:43:51 | + 00:34:54 | M1 | M | |
232 | DEVAUX | JEAN CHRISTOPHE | 108 | 01:43:56 | + 00:34:59 | SE | M | |
233 | MAUPASSANT | JEAN LUC | 227 | 01:43:56 | + 00:34:59 | M1 | M | |
234 | RECOUVROT | THIERRY | 301 | 01:44:14 | + 00:35:17 | M2 | M | |
235 | GIROUX | STEPHANE | 149 | 01:44:23 | + 00:35:26 | M1 | M | TORTUES DE BOUHANS |
236 | POLONI | BRUNO | 288 | 01:44:56 | + 00:35:59 | M3 | M | |
237 | JOANNES | PASCAL | 178 | 01:45:10 | + 00:36:13 | M1 | M | |
238 | GUERILLOT | FRANCOIS | 160 | 01:45:12 | + 00:36:15 | M1 | M | ASVBD JOGGING |
239 | DESERTAUX | GENEVIèVE | 106 | 01:45:13 | + 00:36:16 | M1 | F | NUITS COURSE A PIED |
240 | PROVINS-GENIN | NATHALIE | 298 | 01:45:23 | + 00:36:26 | M1 | F | ACGV GONDREVILLE |
241 | PROVINS | SEBASTIEN | 297 | 01:45:25 | + 00:36:28 | M1 | M | ACGV GONDREVILLE |
242 | MAZOUE | BERTRAND | 228 | 01:45:42 | + 00:36:45 | M1 | M | |
243 | LENTINI | MICKAEL | 201 | 01:45:46 | + 00:36:49 | M1 | M | |
244 | BRETIN | RAPHAEL | 51 | 01:45:51 | + 00:36:54 | SE | M | |
245 | LETOURNEAU | BERNARD | 206 | 01:45:54 | + 00:36:57 | M3 | M | COURIR ET SOURIRE PERRIGNY LES DIJO |
246 | DACHICOURT | PATRICIA | 93 | 01:45:54 | + 00:36:57 | M1 | F | |
247 | BLOT | FLORENT | 35 | 01:46:03 | + 00:37:06 | M1 | M | CENTAURE |
248 | REGNIER | OLIVIER | 302 | 01:46:09 | + 00:37:12 | M1 | M | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY CHAMBERTIN |
249 | COURTAT | BERNARD | 86 | 01:46:16 | + 00:37:19 | M2 | M | |
250 | TERZULLI | JOEL | 348 | 01:46:17 | + 00:37:20 | M3 | M | COURIR A IZIER |
251 | CANET ANCEAU | DELPHINE | 62 | 01:46:31 | + 00:37:34 | SE | F | LES LUCIOLES |
252 | LOISY | ALINE | 209 | 01:46:39 | + 00:37:42 | SE | F | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
253 | RUFFINO | CELIA | 331 | 01:46:46 | + 00:37:49 | SE | F | |
254 | BOIVIN | FLORIAN | 40 | 01:46:47 | + 00:37:50 | SE | M | |
255 | DE OLIVEIRA | JEREMY | 100 | 01:46:47 | + 00:37:50 | SE | M | |
256 | BOURGEON CORCELLE | NATHALIE | 47 | 01:47:07 | + 00:38:10 | M2 | F | |
257 | CORCELLE | LAURENT | 81 | 01:47:09 | + 00:38:12 | M2 | M | |
258 | ENARD | DIDIER | 123 | 01:47:18 | + 00:38:21 | M2 | M | |
259 | RECOUVROT | GEORGES | 300 | 01:47:55 | + 00:38:58 | M1 | M | |
260 | MOINGEON | GUY | 243 | 01:47:56 | + 00:38:59 | M3 | M | |
261 | COLLIN | KEVIN | 75 | 01:48:04 | + 00:39:07 | SE | M | AC TALANT |
262 | NUGUES | REGIS | 266 | 01:48:11 | + 00:39:14 | M1 | M | |
263 | LANOIX | FABIENNE | 190 | 01:48:12 | + 00:39:15 | M1 | F | |
264 | VEUILLOTTE | ISABELLE | 368 | 01:48:28 | + 00:39:31 | SE | F | |
265 | MARTIN | LOIC | 225 | 01:48:37 | + 00:39:40 | M1 | M | |
266 | CHASSARD | PASCAL | 69 | 01:48:57 | + 00:40:00 | M1 | M | |
267 | ROY | JULIEN | 328 | 01:48:58 | + 00:40:01 | SE | M | |
