![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
La corrida nature - 19 km 05/06/2016 - Dannemarie sur Crète 167 classés sur 178 inscrits |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Place | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Ecart/1ier | Catégorie | Sexe | Club |
1 | ROCES | SAMUEL | 1623 | 01:11:56 | M1 | M | ||
2 | CHARITE | AURELIEN | 1612 | 01:12:28 | + 00:00:32 | SE | M | TEAM ELITE VELORUN |
3 | MOUSSEL | JOHANN | 1614 | 01:13:24 | + 00:01:28 | M1 | M | TRAIL DU SAUGEAIS |
4 | BORNAND | ADRIEN | 1635 | 01:14:48 | + 00:02:52 | ES | M | FURETS D'EIFFAGE |
5 | NOIRJEAN | MARTIAL | 1569 | 01:15:38 | + 00:03:42 | M1 | M | |
6 | DELACROIX | LUDOVIC | 1558 | 01:17:34 | + 00:05:38 | SE | M | DSA SAINT VIT |
7 | DUBAT | ADRIEN | 1596 | 01:18:14 | + 00:06:18 | JU | M | |
8 | FORTERRE | FLORIAN | 1516 | 01:19:06 | + 00:07:10 | SE | M | |
9 | BELIARD | SAMUEL | 1560 | 01:19:54 | + 00:07:58 | SE | M | TEAM INTERSPORT BESANCON |
10 | SUCHET | CHRISTIAN | 1506 | 01:19:56 | + 00:08:00 | SE | M | TEAM RANDO RUNNING BESANCON |
11 | PERRIER | MICKAEL | 1625 | 01:20:56 | + 00:09:00 | SE | M | |
12 | PONCET | JEAN CHARLES | 1556 | 01:21:04 | + 00:09:08 | SE | M | VAL DE LOUE |
13 | ADAMCZYK | SIMON | 1533 | 01:22:10 | + 00:10:14 | SE | M | RANDO RUNNING BESANCON |
14 | GRILLET | MATTHIEU | 1601 | 01:22:11 | + 00:10:15 | SE | M | RANDO RUNNING BESANCON |
15 | TERRAZ | SEBASTIEN | 1636 | 01:22:29 | + 00:10:33 | SE | M | GAEC DE LA COMBE |
16 | BEVALOT | JULIEN | 1567 | 01:22:30 | + 00:10:34 | SE | M | TEAM RANDO RUNNING BESANCON |
17 | JACQUEMARD | JUDICAEL | 1535 | 01:23:06 | + 00:11:10 | SE | M | |
18 | HUDRY | FABRICE | 1622 | 01:24:15 | + 00:12:19 | SE | M | TEAM A.C.E |
19 | LANG | THOMAS | 1610 | 01:24:27 | + 00:12:31 | SE | M | |
20 | MOUGENOT | GUILLAUME | 1679 | 01:25:28 | + 00:13:32 | SE | M | |
21 | RABAHI | FARRID | 1544 | 01:25:42 | + 00:13:46 | M1 | M | PROCOMPTA RUN4FUN |
22 | JACQUIN | DAVID | 1576 | 01:25:59 | + 00:14:03 | M1 | M | |
23 | CUCHEROUSSET | FRANCK | 1566 | 01:26:07 | + 00:14:11 | SE | M | |
24 | MIDEZ | SYLVAIN | 1555 | 01:26:25 | + 00:14:29 | M1 | M | SKI CLUB DAMPRICHARD |
25 | SALOMON | JOHAN | 1675 | 01:26:32 | + 00:14:36 | SE | M | |
26 | VALFREY | GILLES | 1537 | 01:27:03 | + 00:15:07 | M2 | M | |
27 | VUILLEMOT | JEROME | 1572 | 01:27:40 | + 00:15:44 | SE | M | |
28 | RABEYRIN | JEAN-PIERRE | 1648 | 01:28:07 | + 00:16:11 | M2 | M | TEAM SPORTS & CIMES |
29 | LANCO | THOMAS | 1638 | 01:28:56 | + 00:17:00 | SE | M | DSA SAINT VIT |
30 | POYET | FRANCK | 1547 | 01:29:08 | + 00:17:12 | M1 | M | DOLE A C |
31 | POIGNOT | JEAN | 1529 | 01:29:14 | + 00:17:18 | SE | M | DIJON TRIATHLON |
32 | GENTILS | JOHNNY | 1503 | 01:29:31 | + 00:17:35 | M1 | M | |
33 | DROUOT | ROMAIN | 1617 | 01:29:33 | + 00:17:37 | SE | M | |
34 | FERRIS | JEROME | 1526 | 01:30:02 | + 00:18:06 | SE | M | |
35 | MAGIER | FABRICE | 1677 | 01:30:16 | + 00:18:20 | M1 | M | TEAM A.C.E |
36 | PLOUGASTEL | FRANCK | 1615 | 01:30:23 | + 00:18:27 | M1 | M | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
37 | PRETOT | NICOLAS | 1682 | 01:31:23 | + 00:19:27 | SE | M | |
38 | GERBER | CHRISTINE | 1551 | 01:31:30 | + 00:19:34 | M2 | F | |
39 | LIMACHER | ERIC | 1631 | 01:31:50 | + 00:19:54 | M2 | M | |
40 | COSTE | LAURE | 1666 | 01:32:05 | + 00:20:09 | SE | F | |
41 | SAINTVOIRIN | JOEL | 1597 | 01:32:08 | + 00:20:12 | M2 | M | |
42 | GLORIOD | DOMINIQUE | 1550 | 01:32:15 | + 00:20:19 | M2 | M | |
43 | LABLE | MATTHIEU | 1525 | 01:32:17 | + 00:20:21 | M1 | M | |
44 | KUBLER | HERVE | 1670 | 01:32:33 | + 00:20:37 | M2 | M | |
45 | THOUVENOT | ADRIEN | 1628 | 01:32:48 | + 00:20:52 | ES | M | ASPTT BESANCON |
46 | GRIFFON | VINCENT | 1660 | 01:32:57 | + 00:21:01 | SE | M | |
47 | TOUILLER | JEROME | 1640 | 01:33:01 | + 00:21:05 | M1 | M | LONS ATHLETIQUE CLUB |
48 | DARAN | FABIEN | 1589 | 01:33:16 | + 00:21:20 | SE | M | |
49 | CASSARD | CHRISTOPHE | 1619 | 01:33:22 | + 00:21:26 | M1 | M | RANDO RUNNING BESANCON |
50 | GAUTHIER | MATHIEU | 1520 | 01:33:36 | + 00:21:40 | SE | M | FERRIERES SA |
51 | MOREAU | YANN | 1514 | 01:34:57 | + 00:23:01 | SE | M | RAID DEFI |
52 | PERTUIS | FRANCOIS | 1571 | 01:35:09 | + 00:23:13 | M2 | M | |
53 | LESCALIER | PATRICK | 1665 | 01:35:11 | + 00:23:15 | M2 | M | |
54 | JEANCLER | ANTHONY | 1539 | 01:35:19 | + 00:23:23 | SE | M | ACGV |
55 | PERRIGNON | FANNY | 1575 | 01:36:04 | + 00:24:08 | SE | F | |
56 | PERNIN | SABINE | 1587 | 01:36:08 | + 00:24:12 | M1 | F | TIP TOP LA FORME SANCEY |
57 | BICHET | MARCEL | 1600 | 01:36:11 | + 00:24:15 | M2 | M | |
58 | GOUGET | RAPHAEL | 1664 | 01:36:18 | + 00:24:22 | M1 | M | |
59 | GUAGLIO | ROMAIN | 1674 | 01:36:25 | + 00:24:29 | SE | M | |
60 | BAUD | DANIEL | 1672 | 01:36:50 | + 00:24:54 | M3 | M | |
61 | MOYNE | JEAN-LUC | 1532 | 01:37:04 | + 00:25:08 | M2 | M | RUN4FUN PROCOMPTA |
62 | BOUCHER | SYLVAIN | 1573 | 01:37:25 | + 00:25:29 | SE | M | |
63 | CAMETTI | STEPHANE | 1536 | 01:37:35 | + 00:25:39 | M1 | M | SG HERICOURT |
64 | FUMEY | DANIEL | 1578 | 01:37:39 | + 00:25:43 | M2 | M | P'TIT LU TEAM |
65 | BELLON | ALEXANDRE | 1570 | 01:38:22 | + 00:26:26 | M1 | M | |
66 | CHEVASSU | LAURENT | 1643 | 01:38:55 | + 00:26:59 | M2 | M | |
67 | BRUTILLOT | BERTRAND | 1585 | 01:39:38 | + 00:27:42 | M1 | M | |
68 | DROUOT | MATHIEU | 1580 | 01:40:37 | + 00:28:41 | SE | M | |
69 | COURTOIS | YVES | 1616 | 01:41:08 | + 00:29:12 | M2 | M | FERRIERES SA |
70 | ESCOFFIER | CHRISTOPHE | 1618 | 01:41:22 | + 00:29:26 | M1 | M | PIEDSNUS |
71 | JUNOD | HERVE | 1611 | 01:42:57 | + 00:31:01 | SE | M | |
72 | PEREIRA | FRANCOIS | 1624 | 01:43:00 | + 00:31:04 | M1 | M | DSA SAINT VIT |
73 | NONNOTTE | MARTIAL | 1613 | 01:43:04 | + 00:31:08 | M1 | M | |
74 | CHAROLLAIS | ROMAIN | 1645 | 01:43:12 | + 00:31:16 | SE | M | |
75 | FOHRER | JEAN-EMMANUEL | 1523 | 01:43:15 | + 00:31:19 | M1 | M | CAISSE D'EPARGNE |
76 | GROSPERRIN | GILLES | 1577 | 01:43:26 | + 00:31:30 | M2 | M | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
77 | HUBNER | DELPHINE | 1642 | 01:43:27 | + 00:31:31 | SE | F | |
78 | DAVIOT | NICOLAS | 1561 | 01:43:31 | + 00:31:35 | SE | M | |
79 | LAJOIE | JEAN LOUIS | 1680 | 01:44:02 | + 00:32:06 | M2 | M | |
80 | DALLAVALLE | YANN | 1552 | 01:44:26 | + 00:32:30 | SE | M | SPORT 2000 BAUME LES DAMES |
81 | GAUDARD | PIERRE-PAUL | 1545 | 01:44:50 | + 00:32:54 | M1 | M | PROCOMPTA |
82 | COQUILLARD | FRANÇOIS | 1641 | 01:44:57 | + 00:33:01 | M2 | M | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
83 | MATUCHET | PASCAL | 1590 | 01:45:04 | + 00:33:08 | M1 | M | |
84 | PHILIPPE | HERVE | 1594 | 01:45:30 | + 00:33:34 | SE | M | |
85 | DAUDEY | FREDERIC | 1542 | 01:45:32 | + 00:33:36 | M1 | M | |
86 | CANTOT | CYRIL | 1512 | 01:46:35 | + 00:34:39 | M1 | M | |
87 | BONVALOT | CAROLE | 1606 | 01:46:41 | + 00:34:45 | SE | F | TEAM SPORT 2000 BAUME LES DAMES |
88 | BRUILLOT | JEAN LUC | 1581 | 01:47:13 | + 00:35:17 | M1 | M | |
89 | PESEUX | VINCENT | 1546 | 01:47:15 | + 00:35:19 | M1 | M | |
90 | GASSER | LAURENT | 1652 | 01:48:09 | + 00:36:13 | M1 | M | CGR - MPPC |
91 | FAIVRE | DOMINIQUE | 1599 | 01:48:12 | + 00:36:16 | M2 | M | DSA PONTARLIER |
92 | MENIER | BERTRAND | 1524 | 01:48:18 | + 00:36:22 | SE | M | PAS DE CLUB |
93 | CLEMENT | DAVID | 1649 | 01:48:54 | + 00:36:58 | SE | M | TEAM SPORTS & CIMES |
94 | TEODORO | JOAO | 1662 | 01:48:59 | + 00:37:03 | M1 | M | |
95 | HUMBERT | LUCIE | 1608 | 01:49:11 | + 00:37:15 | SE | F | TEAM A.C.E |
96 | DOUBEY | ALEXANDRE | 1534 | 01:49:12 | + 00:37:16 | SE | M | |
97 | BAUMONT | LUDIVINE | 1633 | 01:49:14 | + 00:37:18 | SE | F | |
98 | TOUILLER | DELPHINE | 1639 | 01:49:15 | + 00:37:19 | M1 | F | LONS ATHLETIQUE CLUB |
99 | PASTOR LLORET | GERALDINE | 1620 | 01:49:22 | + 00:37:26 | M1 | F | TEAM RANDO RUNNING |
100 | BLANC | PASCAL | 1562 | 01:49:38 | + 00:37:42 | M1 | M | |
101 | JEANCLER | GERARD | 1632 | 01:49:45 | + 00:37:49 | M2 | M | |
102 | BOUCHET | VINCENT | 1646 | 01:49:57 | + 00:38:01 | SE | M | |
103 | BAUDIQUEY | CEDRIC | 1548 | 01:50:20 | + 00:38:24 | SE | M | |
104 | DORNIER | ARSENE | 1621 | 01:50:43 | + 00:38:47 | M3 | M | |
105 | SERRADJI | GUY | 1582 | 01:51:28 | + 00:39:32 | M2 | M | DOLE A C |
106 | GABRIELI | MICHAEL | 1676 | 01:51:34 | + 00:39:38 | SE | M | |
107 | BUREAU | PHILIPPE | 1505 | 01:51:46 | + 00:39:50 | M1 | M | |
108 | GUINCHARD | FABRICE | 1630 | 01:52:14 | + 00:40:18 | M1 | M | |
109 | TORRES | FRANCISCO | 1657 | 01:52:18 | + 00:40:22 | M3 | M | |
110 | CHENU | RENAUD | 1673 | 01:53:21 | + 00:41:25 | SE | M | |
111 | THEETEN | FLAVIE | 1669 | 01:53:48 | + 00:41:52 | ES | F | |
112 | CORNEVAUX | PAULINE | 1637 | 01:53:56 | + 00:42:00 | SE | F | |
113 | COQUILLARD | GUY | 1668 | 01:54:31 | + 00:42:35 | M2 | M | |
114 | BREVET | JEAN-LUC | 1531 | 01:55:02 | + 00:43:06 | M1 | M | |
115 | DUBOIS | CHRISTOPHE | 1605 | 01:55:06 | + 00:43:10 | SE | M | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
116 | GARDOT PYOT | EMMANUEL | 1647 | 01:55:22 | + 00:43:26 | M1 | M | TEAM SCHRADER PONTARLIER |
117 | GRESET | ROMAIN | 1609 | 01:55:29 | + 00:43:33 | SE | M | PROCOMPTA RUN4FUN |
118 | BON | LUCILE | 1604 | 01:55:42 | + 00:43:46 | ES | F | |
119 | PAN | YANNICK | 1678 | 01:55:48 | + 00:43:52 | M1 | M | |
120 | BARTHE | TOM | 1607 | 01:56:29 | + 00:44:33 | SE | M | |
121 | BHAYAT | STEPHANIE | 1501 | 01:56:29 | + 00:44:33 | M1 | F | |
122 | CHOPARD | CINDY | 1598 | 01:57:09 | + 00:45:13 | SE | F | FOULEE LOISIR SAUGETTE |
123 | COURBOILLET | ERIC | 1527 | 01:57:18 | + 00:45:22 | M1 | M | A.L.L. SECTION TRAIL |
124 | PETEY | SANDRINE | 1583 | 01:57:44 | + 00:45:48 | M1 | F | BESANCON ATHLETIC CLUB |
125 | LOICHOT | PATRICK | 1584 | 01:57:45 | + 00:45:49 | M3 | M | BESANCON ATHLETIC CLUB |
126 | ER-RAY | AHMED | 1513 | 01:57:47 | + 00:45:51 | SE | M | |
127 | THOUVEREY | VALERIE | 1557 | 01:58:11 | + 00:46:15 | M1 | F | |
128 | BONNET | BENJAMIN | 1563 | 01:58:34 | + 00:46:38 | SE | M | |
129 | MATUCHET | GHANIA | 1591 | 01:58:58 | + 00:47:02 | M1 | F | |
130 | NGUYEN | THUY-ANH | 1644 | 01:59:08 | + 00:47:12 | SE | F | |
131 | BRAVO | JACQUES | 1595 | 01:59:11 | + 00:47:15 | M2 | M | BESANCON ATHLETIC CLUB |
132 | WOIRGARD | GILLES | 1681 | 01:59:19 | + 00:47:23 | M1 | M | |
133 | DEBBICHE | ZAID | 1538 | 01:59:45 | + 00:47:49 | M1 | M | |
134 | MICHEL | OLIVIER | 1574 | 02:00:09 | + 00:48:13 | M1 | M | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
135 | HENRIET | THIERRY | 1661 | 02:00:38 | + 00:48:42 | M1 | M | |
136 | NICOD | PIERRE | 1653 | 02:00:54 | + 00:48:58 | M1 | M | TRAIL DU DRUGEON |
137 | MIGEON | FRANCK | 1588 | 02:01:20 | + 00:49:24 | M1 | M | |
138 | FRENAISIN | PHILIPPE | 1667 | 02:01:24 | + 00:49:28 | M2 | M | |
139 | PEPIN | THIERRY | 1522 | 02:03:26 | + 00:51:30 | M2 | M | FERRIERES SA |
140 | REDOUTEY | FREDERIC | 1515 | 02:04:16 | + 00:52:20 | M1 | M | |
141 | RACLE | FRANÇOIS | 1634 | 02:04:21 | + 00:52:25 | M3 | M | ASS SPORT KEOLIS |
142 | BOUTEILLLE | LUCIE | 1602 | 02:05:59 | + 00:54:03 | SE | F | LA FOULEE LOISIR SAUGETTE |
143 | VERNASSIER | AURELIE | 1663 | 02:06:50 | + 00:54:54 | SE | F | |
144 | LAMBERT | EMMANUEL | 1651 | 02:07:18 | + 00:55:22 | M1 | M | |
145 | BASSARD | CLARA | 1511 | 02:07:34 | + 00:55:38 | SE | F | |
146 | GOILLEREY | VANESSA | 1568 | 02:08:17 | + 00:56:21 | SE | F | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
147 | DURY | JEAN-LUC | 1510 | 02:08:23 | + 00:56:27 | M2 | M | |
148 | CONRAD | PATRICK | 1564 | 02:08:30 | + 00:56:34 | M1 | M | |
149 | GOILLEREY | DAVID | 1603 | 02:08:39 | + 00:56:43 | SE | M | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
150 | LANTOINE | LILIAN | 1543 | 02:10:02 | + 00:58:06 | M1 | M | |
151 | DORIDOU | ISABELLE | 1530 | 02:10:04 | + 00:58:08 | M1 | F | DSA SAINT VIT |
152 | MANGIN | CATHERINE | 1517 | 02:10:05 | + 00:58:09 | M1 | F | DSA SAINT VIT |
153 | CABERLON | ISABELLE | 1650 | 02:11:03 | + 00:59:07 | M1 | F | |
154 | ROUSSEL | PIERRE-PAUL | 1565 | 02:11:06 | + 00:59:10 | SE | M | |
155 | CHARRON | ALAIN | 1658 | 02:12:41 | + 01:00:45 | M2 | M | |
156 | CLERC | ODILE | 1586 | 02:13:13 | + 01:01:17 | M2 | F | |
157 | FIGUET | RAYMOND | 1508 | 02:14:44 | + 01:02:48 | M3 | M | |
158 | WAGNER | DAVID | 1629 | 02:16:52 | + 01:04:56 | SE | M | |
159 | FIGON | THIERRY | 1502 | 02:18:09 | + 01:06:13 | M1 | M | |
160 | DENIZOT | LAETITIA | 1504 | 02:18:11 | + 01:06:15 | M1 | F | |
161 | AUBRY | DIDIER | 1528 | 02:21:54 | + 01:09:58 | M2 | M | |
162 | CLERGET-COHEN | CELINE | 1654 | 02:21:55 | + 01:09:59 | M1 | F | |
163 | CHRISTE | RACHEL | 1559 | 02:30:02 | + 01:18:06 | M1 | F | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
164 | INGLI | THIERRY | 1626 | 02:37:45 | + 01:25:49 | SE | M | |
165 | VENITUCCI | EVE | 1627 | 02:38:02 | + 01:26:06 | SE | F | |
166 | COURTOIS | LAURENT | 1659 | 02:42:33 | + 01:30:37 | SE | M | |
167 | MARICAU | STEPHANE | 1671 | 02:44:41 | + 01:32:45 | M1 | M |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce