![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
Le trail de la vallée Baumoise - 23 km 10/07/2016 - Baume les Dames 244 classés sur 257 inscrits |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Place | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Ecart/1ier | Catégorie | Sexe | Club |
1 | COUPAT | VINCENT | 7 | 01:40:00 | SE | M | MBA | |
2 | FISCHER | SIMON | 48 | 01:45:08 | + 00:05:08 | ES | M | TEAM TRAIL SPORT 2000 PONTARLIER |
3 | MOUSSEL | JOHANN | 4 | 01:45:28 | + 00:05:28 | M1 | M | TEAM ELITE VELORUN |
4 | GERARD | OLIVIER | 52 | 01:48:10 | + 00:08:10 | SE | M | |
5 | ROMARIE | MARTIN | 205 | 01:49:53 | + 00:09:53 | SE | M | TEAM ORIGIN'HAUT |
6 | BRUCKERT | PATRICK | 189 | 01:51:47 | + 00:11:47 | SE | M | ATHLE VOSGES PAYS DE REMIREMONT |
7 | BESCHET | VIVIEN | 231 | 01:54:05 | + 00:14:05 | SE | M | TEAM O2 SCORE |
8 | BONHOMME | DAVID | 246 | 01:54:07 | + 00:14:07 | SE | M | |
9 | THIOLOT | CHRISTIAN | 8 | 01:54:07 | + 00:14:07 | M2 | M | RANDO RUNNING BESANCON |
10 | JEANNIN | THIERRY | 190 | 01:54:09 | + 00:14:09 | M2 | M | VELO CLUB LURON |
11 | EUSEBIO | JOSE | 143 | 01:55:51 | + 00:15:51 | M2 | M | |
12 | CAIREY-REMONNAY | EMMANUEL | 247 | 01:56:28 | + 00:16:28 | SE | M | TEAM GROS SAPINS |
13 | MORAS | RAPHAEL | 87 | 01:57:01 | + 00:17:01 | SE | M | RAMBOUILLET SPORTS ATHLETISME |
14 | BRUET | PIERRE | 23 | 01:57:26 | + 00:17:26 | SE | M | |
15 | BELOT | NICOLAS | 187 | 01:57:31 | + 00:17:31 | SE | M | DH SPORT |
16 | MUSTIERE | CEDRIC | 248 | 01:57:32 | + 00:17:32 | M1 | M | PTILU TEAM |
17 | MEULLE | JONATHAN | 186 | 01:58:08 | + 00:18:08 | SE | M | VAL DE GRAY MARATHON |
18 | JACQUEMARD | JUDICAEL | 234 | 02:00:48 | + 00:20:48 | SE | M | |
19 | BROGNIART | STEPHANE | 1 | 02:01:05 | + 00:21:05 | M1 | M | TEAM BROOKS |
20 | MARTIN | LAURENT | 206 | 02:01:26 | + 00:21:26 | M1 | M | |
21 | CUCHEROUSSET | FRANCK | 5 | 02:01:30 | + 00:21:30 | SE | M | |
22 | BLANCHARD | CHRISTIAN | 144 | 02:01:45 | + 00:21:45 | M1 | M | |
23 | CLERC | MELINA | 32 | 02:02:15 | + 00:22:15 | SE | F | |
24 | MONNIN | JEROME | 86 | 02:02:47 | + 00:22:47 | M1 | M | |
25 | ROUX | ROBIN | 113 | 02:03:14 | + 00:23:14 | SE | M | TEAM GAB & SPORTS |
26 | GORIN | YANN | 57 | 02:03:37 | + 00:23:37 | M1 | M | SL CJF FLEURY LES AUBRAIS |
27 | VIGIER | ALAIN | 195 | 02:05:40 | + 00:25:40 | SE | M | |
28 | TERRAZ | SEBASTIEN | 210 | 02:06:13 | + 00:26:13 | SE | M | |
29 | BERTIN-DENIS | THOMAS | 16 | 02:06:13 | + 00:26:13 | SE | M | FRANCE ADOT 25 / TEAM SPORT2000 PON |
30 | PONCET | JEAN CHARLES | 184 | 02:06:39 | + 00:26:39 | SE | M | FC VAL DE LOUE |
31 | FERRIS | JEROME | 9 | 02:06:55 | + 00:26:55 | SE | M | |
32 | RETROUVEY | DAMIEN | 109 | 02:06:57 | + 00:26:57 | SE | M | |
33 | FRANCHI | DOMINIQUE | 49 | 02:08:14 | + 00:28:14 | M1 | M | |
34 | JEANNEY | MARTIN | 603 | 02:08:14 | + 00:28:14 | SE | M | |
35 | ROY | STEPHANIE | 114 | 02:08:24 | + 00:28:24 | M1 | F | ARCON |
36 | MAIRE | FLORENT | 197 | 02:08:43 | + 00:28:43 | M1 | M | RUN ET SENS |
37 | JACQUIN | DAVID | 141 | 02:09:29 | + 00:29:29 | M1 | M | SPORT 2000 BAUME LES DAMES |
38 | MAGIER | FABRICE | 204 | 02:10:17 | + 00:30:17 | M1 | M | MAGIER |
39 | VUILLEMOT | JEROME | 6 | 02:10:25 | + 00:30:25 | SE | M | |
40 | JAC | BOR | 46 | 02:10:38 | + 00:30:38 | SE | M | ASPSAV |
41 | LIMACHER | ERIC | 73 | 02:11:47 | + 00:31:47 | M2 | M | |
42 | MOLLIER | JEREMY | 214 | 02:12:03 | + 00:32:03 | SE | M | |
43 | GUILLET | FRANCK | 62 | 02:12:37 | + 00:32:37 | M1 | M | ATHLE COMPETITION |
44 | KUBLER | HERVE | 37 | 02:12:59 | + 00:32:59 | M2 | M | |
45 | PATTON | PAUL | 158 | 02:13:02 | + 00:33:02 | ES | M | |
46 | CAPELLI | ARNAUD | 215 | 02:14:06 | + 00:34:06 | M1 | M | ACR AUXONNE |
47 | RIBEIRO | JOSEPH | 193 | 02:14:17 | + 00:34:17 | M1 | M | |
48 | PORTERET | FREDERIC | 237 | 02:14:28 | + 00:34:28 | M1 | M | |
49 | GERBER | CHRISTINE | 2 | 02:14:36 | + 00:34:36 | M2 | F | |
50 | GAUTHIER | FRANCIS | 224 | 02:15:01 | + 00:35:01 | M1 | M | TEAM TRAIL GOSPORT VESOUL |
51 | BRUTILLOT | BERTRAND | 24 | 02:16:23 | + 00:36:23 | M1 | M | FOULEE LOISIR SAUGETTE |
52 | OUDOT | PASCAL | 218 | 02:16:30 | + 00:36:30 | M1 | M | ASPSAV |
53 | LEDERMANN | SAMUEL | 168 | 02:16:54 | + 00:36:54 | M1 | M | TEAM GAB & SPORTS |
54 | THOUVENOT | ADRIEN | 194 | 02:17:51 | + 00:37:51 | ES | M | ASPTT BESANCON |
55 | VUILLEMIN | CLEMENT | 128 | 02:18:38 | + 00:38:38 | SE | M | FOULEE LOISIR SAUGETTE |
56 | MONNIER-BENOIT | DEL | 245 | 02:18:54 | + 00:38:54 | SE | F | TEAM O2 SCORE |
57 | PERRIGNON | FANNY | 201 | 02:18:55 | + 00:38:55 | SE | F | |
58 | PERNIN | SABINE | 99 | 02:18:55 | + 00:38:55 | M1 | F | TIP TOP LA FORME SANCEY |
59 | CHEVALIER | BENJAMIN | 145 | 02:19:13 | + 00:39:13 | SE | M | |
60 | GLORIOD | DOMINIQUE | 55 | 02:19:33 | + 00:39:33 | M2 | M | |
61 | BERGER | FABIEN | 199 | 02:19:56 | + 00:39:56 | SE | M | TEAM ENDURANCE GUIGNOLESQUE |
62 | RICHARD | JONAS | 200 | 02:19:56 | + 00:39:56 | SE | M | TEAM ENDURANCE GUIGNOLESQUE |
63 | GILLET | JEAN-LUC | 155 | 02:20:08 | + 00:40:08 | M2 | M | RUN ET SENS |
64 | AGNELOT | DAVID | 10 | 02:20:14 | + 00:40:14 | M1 | M | ASPSAV |
65 | HOUG | STEPHANE | 229 | 02:20:20 | + 00:40:20 | M1 | M | |
66 | CONRAD | SEBASTIEN | 34 | 02:20:25 | + 00:40:25 | M1 | M | |
67 | DUBAT | BENJ | 42 | 02:20:42 | + 00:40:42 | SE | M | |
68 | GIBEAU | GREGORY | 54 | 02:20:56 | + 00:40:56 | SE | M | |
69 | AGAMEMNON | DAVID | 172 | 02:21:03 | + 00:41:03 | M1 | M | |
70 | PARIS | JULIEN | 94 | 02:21:04 | + 00:41:04 | SE | M | FASOTRIBAL |
71 | LEBON | JEAN-BAPTISTE | 171 | 02:21:05 | + 00:41:05 | M2 | M | |
72 | ALFEROFF | LIONEL | 12 | 02:21:21 | + 00:41:21 | M2 | M | |
73 | LAIGNEL | ALEXANDRE | 239 | 02:21:38 | + 00:41:38 | SE | M | |
74 | DELACHAUX | XAVIER | 40 | 02:21:49 | + 00:41:49 | M1 | M | BESANCON TRIATHLON |
75 | LAPREVOTE | MATHIEU | 70 | 02:22:21 | + 00:42:21 | SE | M | |
76 | BOURCET | LAURENT | 152 | 02:23:02 | + 00:43:02 | M1 | M | |
77 | BOICHARD | FABIEN | 170 | 02:23:22 | + 00:43:22 | M1 | M | |
78 | SAINT-OMER | ANTOINE | 116 | 02:23:25 | + 00:43:25 | SE | M | |
79 | RABAHI | FARRID | 188 | 02:23:55 | + 00:43:55 | M1 | M | PROCOMPTA RUN4FUN |
80 | GROSJEAN | LUDOVIC | 60 | 02:24:20 | + 00:44:20 | SE | M | TEAM GAB & SPORTS |
81 | GARDET | JEROME | 153 | 02:24:21 | + 00:44:21 | M1 | M | |
82 | PAINEAU | PIERRE | 602 | 02:24:28 | + 00:44:28 | SE | M | |
83 | ONISSE | GREGORY | 92 | 02:24:33 | + 00:44:33 | M1 | M | GREGORY ONISSE |
84 | WANIUSIOW | ERIC | 130 | 02:24:34 | + 00:44:34 | SE | M | ASPTT BADMINTON BESANCON |
85 | LAMBERT | MARTIAL | 137 | 02:25:30 | + 00:45:30 | M1 | M | |
86 | VERMOT DESROCHES | FLORENT | 233 | 02:26:11 | + 00:46:11 | SE | M | |
87 | BUCHER | LAURENT | 147 | 02:26:14 | + 00:46:14 | M1 | M | RUNETSENS |
88 | AMIOT | LAURENT | 13 | 02:26:14 | + 00:46:14 | M2 | M | RUN ET SENS |
89 | RIGNANESE | CHRISTOPHE | 175 | 02:26:27 | + 00:46:27 | SE | M | RTT |
90 | MELLERIN | VICTOR | 212 | 02:26:46 | + 00:46:46 | SE | M | BLAIN TRIATHLON |
91 | ARCHIPOFF | LAURENT | 15 | 02:26:49 | + 00:46:49 | M1 | M | AC CHATENOIS |
92 | ETIENNE | PHILIPPE | 192 | 02:26:55 | + 00:46:55 | M2 | M | MONTBELIARD MARATHON |
93 | HUMBERT | LUCIE | 219 | 02:27:05 | + 00:47:05 | SE | F | |
94 | JACQUEMET | NICOLAS | 164 | 02:27:14 | + 00:47:14 | SE | M | VAL DE GRAY MARATHON |
95 | COURTOIS | YVES | 250 | 02:27:22 | + 00:47:22 | M2 | M | FERRIERES SA |
96 | PERRIGOT | RAPHAEL | 100 | 02:27:23 | + 00:47:23 | SE | M | |
97 | MIQUET | SYLVAIN | 84 | 02:28:20 | + 00:48:20 | SE | M | |
98 | LEMOINE | SYLVAIN | 71 | 02:28:23 | + 00:48:23 | SE | M | |
99 | MAZZOLENI | ADRIEN | 226 | 02:29:05 | + 00:49:05 | SE | M | |
100 | BODOIGNET FISSIER | MARION | 18 | 02:29:37 | + 00:49:37 | SE | F | |
101 | GRANDGIRARD | MATHIEU | 58 | 02:30:10 | + 00:50:10 | SE | M | BESANCON ATHLETIC CLUB |
102 | STIN | JAMES | 119 | 02:30:29 | + 00:50:29 | SE | M | |
103 | SWAN-VITELLI | TERESA | 120 | 02:30:29 | + 00:50:29 | M2 | F | ASPTT BESANCON |
104 | ECHENOZ | JOEL | 45 | 02:30:41 | + 00:50:41 | M1 | M | AC CLEMONT SUR OISE |
105 | DARUT | GEOFFREY | 182 | 02:30:57 | + 00:50:57 | SE | M | UTBM |
106 | COUILLARD | HUGO | 181 | 02:31:23 | + 00:51:23 | JU | M | |
107 | GUSTIAUX | SEBASTIEN | 140 | 02:31:54 | + 00:51:54 | SE | M | |
108 | MERIC | PHILIPPE | 82 | 02:32:04 | + 00:52:04 | M2 | M | MONTBELIARD MARATHON |
109 | LAVILLE | THIERRY | 166 | 02:32:07 | + 00:52:07 | M2 | M | |
110 | LOCATELLI | JF | 232 | 02:32:15 | + 00:52:15 | M1 | M | TEAM SAINT MARTIN |
111 | TSCHANTRE | NICOLAS | 151 | 02:32:16 | + 00:52:16 | M1 | M | |
112 | PERRIN | FABRICE | 149 | 02:32:18 | + 00:52:18 | M1 | M | BIP-BIP ESPRELS |
113 | BENDERITTER | THIERRY | 600 | 02:32:20 | + 00:52:20 | SE | M | |
114 | SENOT | THOMAS | 241 | 02:32:20 | + 00:52:20 | SE | M | |
115 | FIEROBE | ANTHONY | 238 | 02:33:06 | + 00:53:06 | SE | M | PMT |
116 | ROY | VINCENT | 115 | 02:33:08 | + 00:53:08 | SE | M | |
117 | NICOD | ALEXANDRE | 135 | 02:33:23 | + 00:53:23 | M1 | M | |
118 | MANNA | MEHDI | 148 | 02:34:05 | + 00:54:05 | M1 | M | MEHDI MANNA |
119 | LAJOIE | JEAN LOUIS | 68 | 02:34:22 | + 00:54:22 | M2 | M | |
120 | RADOUANE | JALAL | 108 | 02:34:24 | + 00:54:24 | SE | M | |
121 | BUTTET | PASCAL | 191 | 02:34:43 | + 00:54:43 | M2 | M | LA COURSE DU GRILLON |
122 | FIERS | AURELIEN | 47 | 02:34:45 | + 00:54:45 | SE | M | |
123 | MOYNE | JEAN LUC | 607 | 02:34:57 | + 00:54:57 | M2 | M | |
124 | DUFOURT | GAEL | 213 | 02:35:00 | + 00:55:00 | SE | M | RTT |
125 | THIBAULT | NICOLAS | 228 | 02:35:06 | + 00:55:06 | SE | M | |
126 | NONNOTTE | MARTIAL | 124 | 02:35:17 | + 00:55:17 | M1 | M | |
127 | CHAILLOT | DAMIEN | 227 | 02:35:39 | + 00:55:39 | SE | M | |
128 | TROSSAT | VALERIAN | 244 | 02:35:56 | + 00:55:56 | SE | M | |
129 | THA | OLIVIER | 122 | 02:36:03 | + 00:56:03 | M2 | M | LES ESSES |
130 | CORNEVAUX | PAULINE | 211 | 02:36:22 | + 00:56:22 | SE | F | |
131 | COUTANSON | CLAUDINE | 36 | 02:36:37 | + 00:56:37 | M2 | F | |
132 | CHEVROLET | ANNE | 223 | 02:36:40 | + 00:56:40 | M1 | F | |
133 | PLURIEL | SYLVIE | 106 | 02:36:55 | + 00:56:55 | M2 | F | |
134 | PEGEOT | OLIVIER | 97 | 02:37:00 | + 00:57:00 | SE | M | |
135 | BITSCHENE | SYLVAIN | 17 | 02:37:38 | + 00:57:38 | M2 | M | RUN ET SENS |
136 | ALEXANDRE | DAVID | 11 | 02:37:39 | + 00:57:39 | SE | M | TRAILPLAISIR |
137 | CHASSARD | DANIEL | 30 | 02:37:39 | + 00:57:39 | M2 | M | A-C ANJOUTEY-BOURG |
138 | JACQUEY | XAVIER | 103 | 02:37:46 | + 00:57:46 | M2 | M | |
139 | FAIVRE | DOMINIQUE | 134 | 02:37:58 | + 00:57:58 | M2 | M | DSA PONTARLIER |
140 | PELIER | MARIELLE | 98 | 02:38:12 | + 00:58:12 | M1 | F | MONTBELIARD MARATHON |
141 | TISSOT | VALERIE | 125 | 02:38:16 | + 00:58:16 | M1 | F | |
142 | ADAMEK | CHRISTIAN | 35 | 02:38:41 | + 00:58:41 | M2 | M | MONTBELIARD MARATHON |
143 | PIERRE | RENE | 104 | 02:39:03 | + 00:59:03 | M1 | M | |
144 | HECKER | SANDRA | 63 | 02:39:08 | + 00:59:08 | M1 | F | SC OFTERSHEIM |
145 | PILLOT | CHRISTOPHE | 105 | 02:39:20 | + 00:59:20 | M1 | M | |
146 | DESTRAZ | SYLVAIN | 41 | 02:39:54 | + 00:59:54 | SE | M | |
147 | TERRILLON | ALEXANDRE | 121 | 02:40:45 | + 01:00:45 | SE | M | |
148 | PERRIOT-COMTE | YANNICK | 101 | 02:40:55 | + 01:00:55 | SE | M | |
149 | CHOPARD | CINDY | 162 | 02:41:17 | + 01:01:17 | SE | F | FOULEE LOISIR SAUGETTE |
150 | MOROT | PASCAL | 183 | 02:41:23 | + 01:01:23 | M2 | M | |
151 | GROSPERRIN | DENIS | 196 | 02:41:53 | + 01:01:53 | M2 | M | AS BESANCON MOBILITE |
152 | CHAMBIET | JEROME | 28 | 02:41:56 | + 01:01:56 | M1 | M | |
153 | SERZIAN | GUILLAUME | 117 | 02:42:07 | + 01:02:07 | SE | M | |
154 | SIGNORI | GUY | 142 | 02:42:46 | + 01:02:46 | M2 | M | |
155 | CLERGET | JEAN MICHEL | 53 | 02:42:49 | + 01:02:49 | M1 | M | |
156 | GASSER | LAURENT | 176 | 02:43:15 | + 01:03:15 | M1 | M | CGR PMPC |
157 | BERTHELEMY | FLORENCE | 222 | 02:43:28 | + 01:03:28 | M1 | F | |
158 | BLANCHON | FRANCK | 179 | 02:43:35 | + 01:03:35 | SE | M | |
159 | KOULMANN | JEAN-ARNAUD | 67 | 02:43:56 | + 01:03:56 | M1 | M | |
160 | STALDER | HERVE | 118 | 02:43:56 | + 01:03:56 | M2 | M | |
161 | VAUTHIER | KEVIN | 217 | 02:44:01 | + 01:04:01 | SE | M | |
162 | DARAN | FABIEN | 138 | 02:44:09 | + 01:04:09 | SE | M | |
163 | WIDMER | RENAUD | 131 | 02:44:50 | + 01:04:50 | M1 | M | SKI CLUB LES FOURGS |
164 | LAVILLE | LAURA | 601 | 02:44:53 | + 01:04:53 | SE | F | |
165 | CORREIA | DAVID | 230 | 02:45:02 | + 01:05:02 | SE | M | |
166 | NONDEDEU | FRANÇOIS-JOSEPH | 91 | 02:45:17 | + 01:05:17 | SE | M | |
167 | MARTINET | BENJAMIN | 249 | 02:45:46 | + 01:05:46 | M1 | M | VETERANS FOOT BAUMOIS |
168 | HELETA | BERTRAND | 64 | 02:46:08 | + 01:06:08 | SE | M | |
169 | ROBBE | FANNIE | 110 | 02:46:08 | + 01:06:08 | SE | F | |
170 | PISSENEM | YANNICK | 180 | 02:46:11 | + 01:06:11 | SE | M | |
171 | PETITPERRIN | DOMINIQUE | 177 | 02:46:19 | + 01:06:19 | M3 | M | |
172 | QUELLEC | MATHIEU | 154 | 02:46:23 | + 01:06:23 | SE | M | |
173 | CARRARA | CHRISTIAN | 27 | 02:46:24 | + 01:06:24 | M3 | M | SG HERICOURT |
174 | NICOLAS | PATRICE | 89 | 02:46:27 | + 01:06:27 | M2 | M | BESANCON ATHLETIC CLUB |
175 | GUILLAUME | VALERIE | 136 | 02:46:32 | + 01:06:32 | M1 | F | |
176 | LORRAIN | CHRISTELLE | 75 | 02:46:32 | + 01:06:32 | SE | F | BIP BIP ESPRELS |
177 | LORRAIN | YOANN | 76 | 02:46:33 | + 01:06:33 | M1 | M | BIP BIP ESPRELS |
178 | STREIT | DAVID | 185 | 02:46:36 | + 01:06:36 | SE | M | |
179 | JACQUIN | GILLES | 161 | 02:46:59 | + 01:06:59 | M1 | M | |
180 | MOUGEY | JOFFREY | 150 | 02:46:59 | + 01:06:59 | SE | M | |
181 | MARMET | JOEL | 79 | 02:47:26 | + 01:07:26 | SE | M | |
182 | JOUSLIN | PHILIPPE | 66 | 02:48:08 | + 01:08:08 | M2 | M | RUN ET SENS |
183 | BONDI | GERALD | 20 | 02:48:18 | + 01:08:18 | SE | M | |
184 | FREYERMUTH | NICOLAS | 50 | 02:48:27 | + 01:08:27 | SE | M | |
185 | LEPRESLE | BERTRAND | 72 | 02:48:29 | + 01:08:29 | M1 | M | |
186 | FROEHLY | STEVEN | 51 | 02:49:15 | + 01:09:15 | SE | M | |
187 | REIS | VICTOR | 167 | 02:49:41 | + 01:09:41 | M1 | M | ESPRIT TRAIL HAUTE SAONE |
188 | BONNET | BENJAMIN | 21 | 02:49:42 | + 01:09:42 | SE | M | |
189 | BUFFET | LAURENT | 25 | 02:49:43 | + 01:09:43 | M1 | M | DOLE AC |
190 | GOGUELY | SEBASTIEN | 56 | 02:51:55 | + 01:11:55 | SE | M | |
191 | FOHRER | JEAN-EMMANUEL | 606 | 02:51:57 | + 01:11:57 | M1 | M | CAISSE D'EPARGNE |
192 | LOCATELLI | FRANÇOIS | 74 | 02:53:01 | + 01:13:01 | SE | M | |
193 | JANIER DUBRY | JULIEN | 209 | 02:53:20 | + 01:13:20 | SE | M | SPORTS LOISIRS CULTURE FFA |
194 | BRUN | OLIVIER | 139 | 02:53:31 | + 01:13:31 | SE | M | |
195 | COMMOT | STEPHANIE | 33 | 02:53:52 | + 01:13:52 | M1 | F | |
196 | DEMONTROND | SYLVAIN | 157 | 02:53:53 | + 01:13:53 | SE | M | |
197 | POLINE | CHARLOTTE | 242 | 02:54:01 | + 01:14:01 | SE | F | |
198 | ANGONNET | JULIEN | 14 | 02:54:52 | + 01:14:52 | SE | M | |
199 | CHEVREUIL | JEREMY | 165 | 02:55:38 | + 01:15:38 | SE | M | |
200 | VOGT | GREGORY | 127 | 02:55:47 | + 01:15:47 | M1 | M | |
201 | DURIEZ | ALEXANDRE | 207 | 02:56:17 | + 01:16:17 | SE | M | |
202 | CHARMOILLE | REMY | 29 | 02:56:57 | + 01:16:57 | SE | M | |
203 | THARRADIN | CHRISTOPHE | 123 | 02:58:13 | + 01:18:13 | M2 | M | |
204 | MOISSET | STEPHANIE | 85 | 02:58:20 | + 01:18:20 | SE | F | |
205 | CURTIT | ALBAN | 38 | 02:58:45 | + 01:18:45 | SE | M | |
206 | NODON | LAURENCE | 90 | 02:59:43 | + 01:19:43 | SE | F | |
207 | PETITGERARD | HERVE | 102 | 03:01:27 | + 01:21:27 | M1 | M | COURIR LE MONDE |
208 | CATTIN | ANGELIQUE | 159 | 03:01:37 | + 01:21:37 | SE | F | |
209 | EMILE | MANUEL | 156 | 03:01:55 | + 01:21:55 | SE | M | |
210 | BRETON | LAURENT | 22 | 03:02:21 | + 01:22:21 | M1 | M | |
211 | VALZER | LUC | 178 | 03:02:30 | + 01:22:30 | M3 | M | |
212 | LAMBERT | EMMANUEL | 88 | 03:02:41 | + 01:22:41 | M1 | M | |
213 | ROSTRENNE | FREDERIC | 111 | 03:03:12 | + 01:23:12 | M1 | M | |
214 | GUYOT | DOMINIQUE | 235 | 03:03:23 | + 01:23:23 | M2 | M | |
215 | WIDMER | THIBAUD | 132 | 03:04:09 | + 01:24:09 | SE | M | |
216 | PAILLARD | JEROME | 240 | 03:04:15 | + 01:24:15 | M1 | M | |
217 | VALDENAIRE | ERIC | 126 | 03:04:15 | + 01:24:15 | M2 | M | |
218 | GRANDHAY | LAURENT | 59 | 03:04:24 | + 01:24:24 | SE | M | |
219 | JEANDESBOZ | ORIANE | 65 | 03:07:59 | + 01:27:59 | SE | F | GAB & SPORT |
220 | BOILLOT | PIERRE | 19 | 03:08:11 | + 01:28:11 | M1 | M | PIERRE BOILLOT |
221 | MEUNIER | GUILLAUME | 83 | 03:08:47 | + 01:28:47 | SE | M | |
222 | DELVAL | BERNARD | 221 | 03:09:26 | + 01:29:26 | M3 | M | TEAM RAIDLIGHT |
223 | JEANNEY | PASCAL | 146 | 03:09:46 | + 01:29:46 | M1 | M | |
224 | ESCOFFIER | ERIC | 129 | 03:11:26 | + 01:31:26 | M2 | M | |
225 | BOISSENIN | JEAN PIERRE | 198 | 03:11:29 | + 01:31:29 | M2 | M | RUN ET SENS |
226 | GUENET | EMMANUELLE | 174 | 03:12:20 | + 01:32:20 | M1 | F | |
227 | GUENET | WILFRID | 173 | 03:12:20 | + 01:32:20 | M1 | M | |
228 | COLSON | JEAN CHRISTOPHE | 169 | 03:14:20 | + 01:34:20 | M1 | M | APERAM |
229 | DEFER | FRANCK | 39 | 03:14:46 | + 01:34:46 | M1 | M | |
230 | MARCEAU | SARAH | 78 | 03:17:58 | + 01:37:58 | SE | F | |
231 | WISNIEWSKY | THIERRY | 133 | 03:18:16 | + 01:38:16 | M2 | M | FEDERATION DES ASBF |
232 | BERTHELEMY | PASCAL | 225 | 03:20:30 | + 01:40:30 | M2 | M | |
233 | VIENOT | LUC | 216 | 03:20:37 | + 01:40:37 | SE | M | |
234 | PECHOUX | BRUNO | 95 | 03:20:37 | + 01:40:37 | M2 | M | LTDR 39 |
235 | PECHOUX | MAXIME | 96 | 03:20:37 | + 01:40:37 | SE | M | LTDR 39 |
236 | POUX-BERTHE | MICKAEL | 107 | 03:23:39 | + 01:43:39 | SE | M | |
237 | TORRECILLA | HENRI-ALEX | 243 | 03:28:06 | + 01:48:06 | M2 | M | MBA |
238 | MELIS | ALAIN | 77 | 03:31:23 | + 01:51:23 | M1 | M | |
239 | DUPUIS | MATHIEU | 43 | 03:31:23 | + 01:51:23 | SE | M | TEAM RAIDLIGHT |
240 | VINCENTZ | JORDAN | 163 | 03:31:23 | + 01:51:23 | SE | M | |
241 | PARENT | OLIVIER | 93 | 03:31:27 | + 01:51:27 | M1 | M | |
242 | HARANI | KAMEL | 208 | 03:34:00 | + 01:54:00 | SE | M | |
243 | CANTIN | JOEL | 26 | 03:53:12 | + 02:13:12 | M3 | M | |
244 | MARGUIER | SEVERINE | 202 | 04:02:21 | + 02:22:21 | M1 | F |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce