Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

La foulée des cochons - 10 km

22/05/2022 - Marsannay le bois

257 classés sur 264 inscrits

Place Nom Prénom Dossard Temps Ecart/1ier Catégorie Sexe Club
1  CHAHID  KHALID 1186 00:34:21   M0 M  ATHLETIC GYM
2  SIRON  SEBASTIEN 1249 00:35:07 + 00:00:46 M0 M  AC CHATENOIS LES FORGES
3  GAY  MATHIEU 1106 00:35:54 + 00:01:33 SE M  TRIATHLON SEURROIS
4  MOLLARD  BASILE 1182 00:36:28 + 00:02:07 ES M  CROCO
5  BOYEAUX  ROMAIN 1012 00:37:07 + 00:02:46 ES M  
6  DESCLOS  SIMON 1101 00:38:23 + 00:04:02 SE M  DIJON TRIATHLON TRAIL
7  GOUSSARD  JEROME 1036 00:38:35 + 00:04:14 M2 M  
8  SEURRE  QUENTIN 1217 00:38:38 + 00:04:17 SE M  ASPTT
9  HUBER  CHARLOTTE 1107 00:39:07 + 00:04:46 M0 F  AJVN ASCEA
10  VERNET  PIERRE HENRI 1031 00:39:11 + 00:04:50 M0 M  KERAUNOS SPORTS
11  ALIX  ARTHUR 1170 00:39:32 + 00:05:11 SE M  NUITS COURSE A PIED
12  DUFOUR  BRUNO 1183 00:39:33 + 00:05:12 M3 M  LACSHM
13  ODIN  LOIC 1236 00:40:17 + 00:05:56 M4 M  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
14  JANET  RAPHAEL 1116 00:40:31 + 00:06:10 M2 M  
15  VERNAY  VINCENT 1060 00:40:44 + 00:06:23 M1 M  EA MACON
16  GENIN  ANTHONY 1067 00:40:49 + 00:06:28 M0 M  CHENOVE TRIATHLON CLUB
17  MEREL  CHRIS 1125 00:40:55 + 00:06:34 M2 M  DIJON TRIATHLON
18  RAMEAU  ERIC 1074 00:41:00 + 00:06:39 M3 M  TDR QUETIGNY
19  LAVIRON  SOLAL 1226 00:41:10 + 00:06:49 JU M  
20  FAYNOT  KIERAN 1231 00:41:10 + 00:06:49 SE M  
21  RACLOT  CHRISTIAN 1197 00:41:12 + 00:06:51 M3 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
22  COURANT  FREDERIC 1071 00:41:21 + 00:07:00 M3 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
23  ROBARDET  ALLAN 1119 00:41:24 + 00:07:03 JU M  
24  VERRIERE  MAX 1152 00:41:44 + 00:07:23 SE M  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
25  ALIX  PIERRE JEAN 1004 00:42:33 + 00:08:12 M3 M  
26  SUREAU  BENOIT 1227 00:42:56 + 00:08:35 M3 M  ACR DIJON
27  LAIRE  CYRILLE 1005 00:42:57 + 00:08:36 M2 M  
28  BIETRY  MATTHIEU 1076 00:43:27 + 00:09:06 M0 M  
29  FUSARO  LOHANN 1017 00:43:27 + 00:09:06 ES M  
30  LE SAUX  ERWAN 1233 00:43:47 + 00:09:26 SE M  
31  COLLE  PIERRE 1007 00:43:54 + 00:09:33 SE M  
32  VINCENZI  PATRICK 1223 00:43:57 + 00:09:36 M5 M  
33  POUSSIN  PASCAL 1001 00:44:02 + 00:09:41 SE M  
34  LECLERE  GUILLAUME 1077 00:44:03 + 00:09:42 M1 M  TDR QUETIGNY
35  BIETRY  ARNAUD 1069 00:44:05 + 00:09:44 SE M  
36  PEREZ  VINCENT 1193 00:44:09 + 00:09:48 M1 M  
37  DAUTREY  HERVE 1066 00:44:18 + 00:09:57 M4 M  ASPTT
38  FOUGERE  ROMUALD 1257 00:44:20 + 00:09:59 SE M  
39  GROSPERRIN  JOANNY 1163 00:44:27 + 00:10:06 ES M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
40  DILLENSEGER  EMMANUEL 1263 00:44:37 + 00:10:16 M3 M  
41  GUENEL  FANNY 1055 00:44:40 + 00:10:19 SE F  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
42  RICHARD  CYRILLE 1094 00:44:45 + 00:10:24 M2 M  
43  CASES  ANTHONY 1093 00:44:55 + 00:10:34 M1 M  
44  JOHA  LOIS 1070 00:44:56 + 00:10:35 JU M  
45  GUYARD  MAXIME 1146 00:45:12 + 00:10:51 SE M  
46  LE MEUR  MATHIEU 1224 00:45:31 + 00:11:10 M0 M  
47  ESTEVE  ANTOINE 1179 00:45:41 + 00:11:20 JU M  
48  BIONDI  AURELIE 1185 00:45:50 + 00:11:29 M1 F  ATHLETIC GYM
49  DEREPAS  DAVID 1187 00:45:50 + 00:11:29 M1 M  ATHLETIC GYM
50  TEYSSEIRE  SEBASTIEN 1127 00:45:57 + 00:11:36 M2 M  
51  LOPEZ  MICHAEL 1134 00:46:00 + 00:11:39 SE M  
52  VARNEY  DIDIER 1259 00:46:16 + 00:11:55 M4 M  
53  TATIGNY  LILIAN 1159 00:46:41 + 00:12:20 SE M  
54  CHAPE  DOMINIQUE 1167 00:46:44 + 00:12:23 M5 M  
55  DOS SANTOS  PAULO 1205 00:46:47 + 00:12:26 M3 M  AJVN
56  BAUT  OLIVIER 1115 00:46:52 + 00:12:31 M2 M  TDR QUETIGNY
57  GUILLAUME  ANNE LAURE 1241 00:46:54 + 00:12:33 M2 F  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
58  VERNET  SEGOLENE 1057 00:47:14 + 00:12:53 M0 F  
59  CERCUEIL  DAMIEN 1144 00:47:32 + 00:13:11 M1 M  
60  CIESLIK  MARC 1020 00:47:34 + 00:13:13 M4 M  RUNNING CONSEIL DIJON
61  DUBOIS  DIDIER 1147 00:47:45 + 00:13:24 M6 M  RUNNING TEAM 21
62  BAUDHOIN  JULIEN 1253 00:47:46 + 00:13:25 M2 M  
63  BURY  STEPHANIE 1221 00:47:51 + 00:13:30 SE F  
64  VUIBERT  JONATHAN 1189 00:47:54 + 00:13:33 M0 M  
65  FRITZ  LAURENT 1035 00:47:59 + 00:13:38 M2 M  
66  COUROT  VICTOR 1216 00:48:09 + 00:13:48 SE M  ASPTT
67  FALCONNET  FLORENT 1022 00:48:10 + 00:13:49 M1 M  
68  LOUGSAMI  YASSINE 1151 00:48:22 + 00:14:01 ES M  ASPTT DIJON ATHLETISME
69  DEMOLOMBE  CLAUDE 1109 00:48:24 + 00:14:03 M8 M  
70  PIMIENTA  DAVID 1053 00:48:26 + 00:14:05 M3 M  
71  ROBARDET  ERIC 1104 00:48:26 + 00:14:05 M2 M  
72  LEVRAY  DIDIER 1232 00:48:29 + 00:14:08 M4 M  
73  AVIAS  VINCENT 1168 00:48:30 + 00:14:09 M1 M  AJVN
74  DELIERE  LUDOVIC 1088 00:48:34 + 00:14:13 SE M  
75  NICOLAS  XAVIER 1225 00:48:44 + 00:14:23 M3 M  TDR QUETIGNY
76  CHATRENET  MARIO 1046 00:48:46 + 00:14:25 ES M  
77  BROISE  SEVERINE 1201 00:48:46 + 00:14:25 M2 F  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
78  FRECHOU  INES 1051 00:48:55 + 00:14:34 JU F  
79  ESPIN  MAXIME 1075 00:48:58 + 00:14:37 SE M  
80  LOMBARD  SEBASTIEN 1192 00:49:01 + 00:14:40 M1 M  
81  ZANINI  MARIE PAULE 1110 00:49:20 + 00:14:59 M4 F  CROCO
82  LOBO  ANTONIO 1142 00:49:21 + 00:15:00 M2 M  
83  SIGROS  MICHAEL 1048 00:49:23 + 00:15:02 M2 M  KERAUNOS SPORTS
84  RICHARD  STEPHANE 1128 00:49:24 + 00:15:03 M3 M  
85  MARIUS  LOIC 1242 00:49:26 + 00:15:05 M2 M  LACSHM
86  AMOROSINI  ADRIEN 1265 00:49:40 + 00:15:19 SE M  
87  POTEY  LIONEL 1087 00:49:45 + 00:15:24 M3 M  
88  OLIVEIRA  CARLOS 1195 00:49:49 + 00:15:28 M2 M  
89  MUNOZ  CLEMENCE 1002 00:49:51 + 00:15:30 SE F  
90  LETENDU  AURORE 1037 00:49:52 + 00:15:31 M1 F  
91  EMINET  MARINE 1148 00:49:58 + 00:15:37 M0 F  
92  TOULOUSE  MAXIME 1145 00:50:18 + 00:15:57 M0 M  
93  VAUTHIER  MANUELA 1202 00:50:22 + 00:16:01 M2 F  
94  DESFOSSE  THIERRY 1160 00:50:48 + 00:16:27 M4 M  
95  GONI  MICKAEL 1065 00:51:00 + 00:16:39 SE M  ASCE 21
96  MORISS  MARIE LOU 1021 00:51:02 + 00:16:41 SE F  
97  PFIFFER  RENAUD.PFIFFER@GMAIL.COM 1099 00:51:04 + 00:16:43 M4 M  RUN DIVIA
98  CORDIER  SEVERINE 1252 00:51:15 + 00:16:54 M1 F  
99  MUIN  JEROME 1064 00:51:21 + 00:17:00 M2 M  ASCE 21
100  ANDRE  JEAN MICHEL 1206 00:51:31 + 00:17:10 M5 M  LES COUREURS DE LA VINGEANNE
101  ROBIN  RAPHAEL 1194 00:51:31 + 00:17:10 M2 M  
102  DUQUESNE  CHR 1040 00:51:42 + 00:17:21 M3 M  
103  RAMPONI  ADRIEN 1171 00:51:49 + 00:17:28 SE M  
104  BRAHIER  ANAIS 1180 00:51:51 + 00:17:30 SE F  
105  JACQUET  VALERIE 1103 00:51:53 + 00:17:32 M2 F  
106  NOIROT  STEPHANE 1174 00:52:01 + 00:17:40 M3 M  
107  BABILLOTTE  FABRICE 1033 00:52:06 + 00:17:45 M5 M  
108  NICOLARDOT  FRANCK 1061 00:52:12 + 00:17:51 M2 M  
109  GUERLOT  ELSA 1178 00:52:12 + 00:17:51 M2 F  
110  BOURCIER  LAURENT 1209 00:52:17 + 00:17:56 M4 M  
111  DELATTRE  LYDIE 1213 00:52:20 + 00:17:59 M4 F  ASPTT
112  BOUVIER  AURELIE 1219 00:52:24 + 00:18:03 M0 F  
113  FROMAGE  EMILY 1063 00:52:32 + 00:18:11 SE F  
114  GROSJEAN  HERVE 1222 00:52:34 + 00:18:13 M4 M  APRR
115  SAINT PAUL  WILLIAM 1056 00:52:35 + 00:18:14 M5 M  
116  TEULET  ANAIS 1078 00:52:37 + 00:18:16 M0 F  TDR QUETIGNY
117  MAROT  PATRICK 1112 00:52:38 + 00:18:17 M5 M  
118  EMMANUEL EMILE  JOSIANE 1015 00:52:45 + 00:18:24 M6 F  
119  NAUDY  PHILIPPE 1237 00:52:50 + 00:18:29 M3 M  
120  LE BIAN  LOIC 1210 00:52:55 + 00:18:34 M1 M  S/L DUC IS SUR TILLE
121  LOISY  JEROME 1143 00:52:58 + 00:18:37 M2 M  
122  SAUVAGEOT  BERNARD 1200 00:52:59 + 00:18:38 M8 M  
123  MERC  ANNE 1129 00:53:03 + 00:18:42 M2 F  LACSHM
124  RABEC  MARINA 1229 00:53:13 + 00:18:52 M4 F  CROCO 21
125  CLERE  CHRISTINE 1150 00:53:23 + 00:19:02 M5 F  ASPTT DIJON ATHLETISME
126  LE BIAN  AURELIE 1211 00:53:30 + 00:19:09 M1 F  S/L DUC IS SUR TILLE
127  BOURRY  FRANCK 1243 00:53:37 + 00:19:16 M4 M  
128  GENIN  AMELIE 1126 00:53:42 + 00:19:21 M1 F  KERAUNOS
129  HEITZMANN  NADEGE 1006 00:53:44 + 00:19:23 M2 F  S/L DUC IS SUR TILLE
130  LECRIGNY  PHILIPPE 1114 00:53:50 + 00:19:29 M4 M  
131  CAETANO  MYLENE 1100 00:53:55 + 00:19:34 SE F  
132  MARCHAND  ROMUALD 1234 00:54:11 + 00:19:50 M2 M  
133  MATHEY  CHARLINE 1073 00:54:11 + 00:19:50 SE F  
134  LOPEZ  HUGO 1251 00:54:11 + 00:19:50 ES M  DIJON TRIATHLON TRAIL
135  DRICOT  BENOIT 1261 00:54:12 + 00:19:51 M1 M  
136  COMMUNOD  LOIC 1244 00:54:17 + 00:19:56 M2 M  
137  MICHAUT  BASTIEN 1086 00:54:28 + 00:20:07 ES M  
138  SALIGOT  FLORENT 1120 00:54:28 + 00:20:07 M3 M  
139  LELIEVRE  JOCELYNE 1188 00:54:31 + 00:20:10 M2 F  PONTAILLER SPORT NEW GENERATION
140  BESANCENOT  MARIE NOELLE 1215 00:54:34 + 00:20:13 M3 F  ASPTT
141  DE LUCA  MARLENE 1023 00:54:34 + 00:20:13 M0 F  
142  CIECHANSKI  BERTRAND 1079 00:54:43 + 00:20:22 M7 M  PONTAILLER SPORT NEW GENERATION
143  JEANNEY  JEROME 1131 00:54:51 + 00:20:30 M3 M  LA FOULEE CHATILLONNAISE
144  LUGA  JEAN 1029 00:54:53 + 00:20:32 M7 M  
145  CHOPIN  VICTORIEN 1117 00:54:54 + 00:20:33 SE M  
146  MANOURY  MARC 1136 00:54:56 + 00:20:35 M3 M  
147  TENSORER  MARIE HELENE 1105 00:55:03 + 00:20:42 M5 F  AJVN
148  HERBLOT  ROMAIN 1062 00:55:09 + 00:20:48 M0 M  ACR DIJON
149  GONI  PATRICK 1176 00:55:13 + 00:20:52 M5 M  
150  ESPIN  GUILLAUME 1141 00:55:15 + 00:20:54 M0 M  
151  LAROCHE  LUDOVIC 1092 00:55:19 + 00:20:58 M2 M  
152  URBANIAK  SEBASTIEN 1072 00:55:20 + 00:20:59 M2 M  
153  SALVE  NICOLAS 1230 00:55:23 + 00:21:02 M2 M  CROCO 21
154  FAVRE  SEBASTIEN 1122 00:55:37 + 00:21:16 M2 M  
155  KRAMER  GEOFFREY 1190 00:55:48 + 00:21:27 M0 M  
156  BROCHET  JESSICA 1091 00:55:49 + 00:21:28 M0 F  CSLG DIJON
157  VERNET  KARINE 1032 00:55:55 + 00:21:34 M1 F  KERAUNOS SPORTS
158  LAHALLE  EMMA 1260 00:56:06 + 00:21:45 SE F  
159  GUERLOT  GUILLAUME 1177 00:56:08 + 00:21:47 M2 M  
160  BOISSELIER  GILBERT 1008 00:56:10 + 00:21:49 M6 M  
161  FRECHOU  MARIE 1050 00:56:23 + 00:22:02 CA F  
162  GROUNON  CELINE 1175 00:56:23 + 00:22:02 SE F  
163  COLOMB  BENOIT 1184 00:56:37 + 00:22:16 M1 M  
164  TIVERRIER  LUDOVIC 1096 00:56:40 + 00:22:19 M5 M  ASSOCIATION DES COUREURS DE LA VINGEANNE
165  LAGIER  MIGUY 1113 00:56:46 + 00:22:25 M3 F  S/L DUC IS SUR TILLE
166  DELBRACCIO  JULIE 1045 00:56:59 + 00:22:38 ES F  
167  VILLEMOT  VANESSA 1047 00:57:02 + 00:22:41 M1 F  
168  BERTAUT  JEAN NOEL 1108 00:57:08 + 00:22:47 M5 M  
169  BUONOCORE  MATTEO 1157 00:57:12 + 00:22:51 M4 M  COUREURS SUR ROUTE COTE D OR
170  DUPONT  ADELINE 1025 00:57:22 + 00:23:01 SE F  
171  COULON  MICHAEL 1085 00:57:23 + 00:23:02 M3 M  LES COUREURS DE LA VINGEANNE
172  RAILLARD  CYRIL 1139 00:57:33 + 00:23:12 M2 M  
173  MEUZARD  JEAN PIERRE 1059 00:57:38 + 00:23:17 M7 M  
174  NORMAND  PASCALINE 1102 00:57:41 + 00:23:20 M1 F  
175  LEGROS  LAURENT 1019 00:57:42 + 00:23:21 M4 M  
176  BARD  PASCALINE 1095 00:57:52 + 00:23:31 M2 F  
177  COLLE  JEAN PIERRE 1009 00:57:53 + 00:23:32 M6 M  COLLE
178  MULER  STEPHANIE 1081 00:58:10 + 00:23:49 M2 F  
179  GASNIER  PAUL 1082 00:58:11 + 00:23:50 JU M  
180  FERRIGNO  CHRISTOPHE 1166 00:58:20 + 00:23:59 M0 M  
181  ZANINI  PATRICK 1111 00:58:30 + 00:24:09 M6 M  CROCO
182  DEPLANQUE  PATRICE 1138 00:58:51 + 00:24:30 M5 M  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
183  LONGCHAL  MELANIE 1054 00:59:07 + 00:24:46 SE F  
184  COURTEJOIE  EVELYNE 1039 00:59:13 + 00:24:52 M6 F  
185  GOUIFFES  PHILIPPE 1256 00:59:14 + 00:24:53 M3 M  
186  JEANNOT  FABIENNE 1080 00:59:15 + 00:24:54 M2 F  S/L DUC IS SUR TILLE
187  DONIN DE ROSIERE  CHRISTOPHE 1247 00:59:16 + 00:24:55 M2 M  
188  LOUCIF  SALAH 1154 00:59:18 + 00:24:57 M6 M  LACSHM
189  RANDON  GERALDINE 1149 00:59:31 + 00:25:10 M0 F  S/L DUC IS SUR TILLE
190  FINET  PIERRE 1228 00:59:35 + 00:25:14 M5 M  
191  MARMIER  MELANIE 1118 00:59:54 + 00:25:33 M1 F  
192  BOURGEOIS  CHRISTELLE 1198 00:59:59 + 00:25:38 M4 F  
193  HAUSS  JULES 1043 01:00:01 + 00:25:40 SE M  
194  HAUSS  ALISE 1041 01:00:01 + 00:25:40 SE F  
195  HAUSS  MAUD 1042 01:00:02 + 00:25:41 SE F  
196  MEUZARD  DOMINIQUE 1058 01:00:03 + 00:25:42 M5 F  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
197  BROUILLARD  PAULINE 1169 01:00:24 + 00:26:03 SE F  
198  ALISON  ELISE 1172 01:00:24 + 00:26:03 M2 F  AJVN
199  PERRIN  AUDREY 1162 01:00:28 + 00:26:07 M1 F  
200  BOUVIER  FRANCIS 1214 01:00:31 + 00:26:10 M4 M  ASPTT
201  LARUE  MANON 1013 01:00:52 + 00:26:31 SE F  
202  BAILLY  MARIUS 1014 01:00:53 + 00:26:32 SE M  
203  SEBBAGH  EDDY 1246 01:00:54 + 00:26:33 M2 M  
204  HUMBLOT  CAROLE 1155 01:01:07 + 00:26:46 M3 F  LACSHM
205  GOUVERNET  LIONEL 1204 01:01:10 + 00:26:49 M1 M  
206  PY  GREGORY 1133 01:01:13 + 00:26:52 M3 M  
207  HERBAUT  JULIEN 1135 01:01:39 + 00:27:18 M0 M  
208  FONTAINE  GARY 1089 01:01:39 + 00:27:18 M0 M  
209  MILANA  VALENTIN 1026 01:01:47 + 00:27:26 SE M  
210  JAFFIOL  CHRISTINE 1262 01:01:54 + 00:27:33 M4 F  
211  CHANDON  JOHANNA 1158 01:01:59 + 00:27:38 M1 F  S/L DUC IS SUR TILLE
212  DUMONT  SEBASTIEN 1024 01:02:03 + 00:27:42 M1 M  
213  MAS  DELPHINE 1258 01:02:13 + 00:27:52 M1 F  
214  LEQUIN  THIERRY 1220 01:02:13 + 00:27:52 M4 M  
215  DUMONTEL  KEVIN 1239 01:02:18 + 00:27:57 SE M  
216  SEROC  DAVID 1245 01:02:19 + 00:27:58 SE M  
217  JANICOT FRAIZIER  ISABELLE 1218 01:02:28 + 00:28:07 M2 F  S/L DUC IS SUR TILLE
218  SEMAR  MELAINE 1240 01:02:32 + 00:28:11 SE F  
219  ROUSSEAU  GUILLAUME 1123 01:02:33 + 00:28:12 M1 M  
220  FONTAINE  MELANIE 1090 01:02:47 + 00:28:26 SE F  
221  RAYMOND  FLORIAN 1238 01:02:51 + 00:28:30 SE M  
222  DELALANDE  JULIE 1038 01:03:24 + 00:29:03 JU F  
223  TERRIER  MICHELLE 1121 01:03:55 + 00:29:34 M2 F  
224  GOUINGUENET  ELOUAN 1052 01:04:08 + 00:29:47 SE M  
225  MUNOZ  ANTOINE 1264 01:04:08 + 00:29:47 M5 M  
226  BERNARD  RAPHAEL 1003 01:04:27 + 00:30:06 SE M  
227  GENAY  NADINE 1068 01:04:43 + 00:30:22 M6 F  
228  MAIRE  MICHELLE 1130 01:05:10 + 00:30:49 M7 F  LA FOULEE CHATILLONNAISE
229  CONTET  AGNES 1161 01:05:16 + 00:30:55 M8 F  
230  GARNIER  CHANTAL 1207 01:05:37 + 00:31:16 M6 F  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
231  SPIES  GERARD 1191 01:05:45 + 00:31:24 M6 M  PONTAILLER SPORT NEW GENERATION
232  MORET  GUILLAUME 1030 01:06:06 + 00:31:45 M2 M  
233  GROSPERRIN  ANNE LAURE 1165 01:06:33 + 00:32:12 M3 F  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
234  GROSPERRIN  PHILIPPE 1164 01:06:34 + 00:32:13 M3 M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
235  MANGEMATIN  CHRISTELLE 1199 01:06:45 + 00:32:24 M3 F  
236  COINTAULT  FREDERIC 1208 01:06:45 + 00:32:24 M2 M  
237  PELLETIER  CAMILLE 1018 01:06:51 + 00:32:30 SE F  
238  TAINTURIER  SOPHIE 1083 01:06:54 + 00:32:33 M2 F  
239  FLORET  NICOLAS 1235 01:07:02 + 00:32:41 M1 M  
240  SZWAJA  LESLIE 1010 01:07:06 + 00:32:45 M0 F  
241  ROUSSILHE  AUDREY 1034 01:07:06 + 00:32:45 M0 F  
242  ISABEY  GAELLE 1098 01:07:06 + 00:32:45 M0 F  
243  MARECHAL  FABRICE 1196 01:07:44 + 00:33:23 M3 M  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
244  MONIN  NADEGE 1173 01:07:45 + 00:33:24 M0 F  
245  SIGROS  ANABEL 1049 01:08:36 + 00:34:15 M2 F  KERAUNOS SPORTS
246  RIBREUX  NICOLAS 1097 01:09:24 + 00:35:03 M0 M  
247  DA COSTA  ARNAUD 1248 01:13:40 + 00:39:19 M2 M  DIJON TRIATHLON
248  LOPEZ  CATHY 1250 01:13:40 + 00:39:19 M2 F  DIJON TRIATHLON
249  DUBOIS  NATHALIE 1156 01:13:40 + 00:39:19 M0 F  DIJON TRIATHLON
250  BANET  VIRGINIE 1044 01:14:24 + 00:40:03 SE F  
251  MEREL  KARINE 1124 01:14:36 + 00:40:15 M2 F  DIJON TRIATHLON TRAIL
252  UHL  GEOFFREY 1153 01:15:40 + 00:41:19 M0 M  
253  BAGOLIN  ISABELLE 1181 01:17:39 + 00:43:18 M5 F  
254  SELLENET  STEPHANIE 1027 01:19:56 + 00:45:35 M0 F  
255  SELLENET  CEDRIC 1028 01:19:58 + 00:45:37 M0 M  LES RUNNER DU RAIL DIJONNAIS
256  DE ALMEIDA  CHRISTINE 1255 01:50:58 + 01:16:37 M1 F  
257  PERRIGOT  LUDIVINE 1254 01:50:58 + 01:16:37 SE F  

 

 

Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce