Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

Les boucles du Val de Saône - Semi Marathon

19/03/2023 - Gray

255 classés sur 271 inscrits

Place Nom Prénom Dossard Temps Ecart/1ier Catégorie Sexe Club
1  ALTMEYER  YOANN 403 01:10:08   M0 M  S/L BELFORT ATHLE
2  REMOND  THOMAS 581 01:14:13 + 00:04:05 SE M  ASPTT DIJON ATHLETISME
3  COLLOMBET  GUILLAUME 452 01:15:41 + 00:05:33 M0 M  HERICOURT ATHLETISME COMPETITION
4  MICHAUD  KEVIN 549 01:16:01 + 00:05:53 SE M  
5  MORAS  RAPHAEL 551 01:16:27 + 00:06:19 M1 M  HERICOURT ATHLETISME COMPETITION
6  CORDIER  DAVY 453 01:17:39 + 00:07:31 M1 M  HERICOURT ATHLETISME COMPETITION
7  THEVENIN  MICKAEL 600 01:17:48 + 00:07:40 M1 M  GA HAUT SAONOIS (FC)
8  LUSTREMANT  MELANIE 1026 01:18:00 + 00:07:52 SE F  DIJON UC*
9  PENCEY  JULIEN 568 01:18:54 + 00:08:46 M0 M  S/L AS BOLOGNE
10  CHARRON  ANTHONY 445 01:19:12 + 00:09:04 M0 M  
11  BARZASI  MATHEO 410 01:20:21 + 00:10:13 ES M  HERICOURT ATHLETISME COMPETITION
12  SAHLER  JEREMIE 592 01:20:25 + 00:10:17 M1 M  
13  CORROTTE  XAVIER 454 01:21:01 + 00:10:53 M2 M  
14  BOILLOT  DAMIEN 426 01:22:38 + 00:12:30 M2 M  S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON
15  LE BARRE  BAPTISTE 533 01:22:41 + 00:12:33 ES M  GA HAUT SAONOIS (FC)
16  GIRARDOT  ADELAIDE 1016 01:22:53 + 00:12:45 M0 F  DIJON TRIATHLON
17  BEAUFOUR  DONOVAN 413 01:23:29 + 00:13:21 M0 M  DSA PONTARLIER
18  DELHAYE  MICKAEL 463 01:23:33 + 00:13:25 M1 M  S/L ENTENTE JURA CENTRE ATHLETISME ARBOIS
19  RAPOSO  JOSE 578 01:23:39 + 00:13:31 M5 M  
20  EUVRARD  MATTHIEU 477 01:24:33 + 00:14:25 M3 M  
21  HOF  BRUNO 504 01:24:43 + 00:14:35 M3 M  SA AUTUN
22  ANGENAULT  OLIVIER 407 01:25:12 + 00:15:04 M3 M  
23  THIERRY  SEBASTIEN 601 01:25:33 + 00:15:25 SE M  
24  SCHNEIDER  BENOIT 593 01:25:43 + 00:15:35 M2 M  
25  GAGEY  THOMAS 483 01:25:46 + 00:15:38 M1 M  BESANCON ATHLETIC CLUB
26  DUFOUR  BRUNO 474 01:25:47 + 00:15:39 M3 M  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
27  LORENZINI  GREGORY 538 01:26:44 + 00:16:36 M2 M  
28  JACQUEY  MATHIEU 510 01:26:50 + 00:16:42 M1 M  
29  BEACCO  BRUNO 412 01:26:55 + 00:16:47 M3 M  
30  GRANDJEAN  NICOLAS 493 01:27:02 + 00:16:54 M2 M  LES DEGLINGOS
31  MORIZET  FLORIAN 553 01:27:24 + 00:17:16 M0 M  ASPTT BESANCON
32  CREVAT  DAVY 458 01:27:53 + 00:17:45 M2 M  
33  PRUDHOMME  JEROME 575 01:27:54 + 00:17:46 M2 M  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
34  NOUVEAU  MATHIEU 562 01:28:04 + 00:17:56 M0 M  AC ROMORANTIN
35  BELAABED  AHMED 415 01:28:39 + 00:18:31 M2 M  
36  JOLY  MICHEL 517 01:29:00 + 00:18:52 M3 M  
37  BIELER  THEO 421 01:29:14 + 00:19:06 SE M  
38  CASSARD  JOHAN 441 01:29:20 + 00:19:12 SE M  
39  LAMY  CHRISTIAN 528 01:29:23 + 00:19:15 M0 M  
40  MASSON  ROGER 544 01:29:30 + 00:19:22 M5 M  DOLE AC
41  POYET  FRANCK 574 01:29:31 + 00:19:23 M2 M  DOLE AC TEAM ROGER'S
42  HAY  THEO 501 01:29:56 + 00:19:48 ES M  
43  MIGNOTTE  OLIVIER 550 01:30:00 + 00:19:52 M3 M  
44  BENTALHA  YOUNESS 416 01:30:08 + 00:20:00 M1 M  
45  YAMINE  MUSTAPHA 612 01:30:09 + 00:20:01 M2 M  DOLE AC
46  BARBIER  JIMMY 409 01:30:11 + 00:20:03 SE M  PONTAILLER SPORT NEW GENERATION
47  PHILIPONET  ESTEBAN 571 01:30:14 + 00:20:06 SE M  
48  LE BARRE  CLEMENT 534 01:31:05 + 00:20:57 SE M  S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON
49  PASQUET  SEBASTIEN 566 01:31:51 + 00:21:43 M2 M  DOLE AC
50  FEBVET  JEAN JACQUES 479 01:31:55 + 00:21:47 M3 M  AS CHEMINOTS METZ
51  MOREL  NICOLAS 552 01:32:00 + 00:21:52 M1 M  
52  N'DIAYE  FLORIAN 558 01:32:03 + 00:21:55 M2 M  KEOLIS MONTS JURA
53  TAMIAN  DAMIEN 599 01:32:27 + 00:22:19 SE M  
54  GALOO  LAURENT 484 01:32:39 + 00:22:31 M3 M  
55  KHACHA  ALAEDDINE 521 01:33:04 + 00:22:56 SE M  
56  DESFOUX  ANTHONY 469 01:33:05 + 00:22:57 M1 M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
57  LENGAGNE  FREDERIC 536 01:33:06 + 00:22:58 M2 M  
58  JAY  DAVID 513 01:33:08 + 00:23:00 M4 M  
59  DANISKAN  KENAN 462 01:33:16 + 00:23:08 M4 M  
60  JEANMOUGIN  XAVIER 516 01:33:34 + 00:23:26 M1 M  GA HAUT SAONOIS (FC)
61  JDAA  DRISS 515 01:33:42 + 00:23:34 M2 M  
62  DJELLAL  SALIM 471 01:33:59 + 00:23:51 SE M  
63  CHAUDOUET  SAMUEL 446 01:34:02 + 00:23:54 M3 M  LACSHM
64  HUBNER  DELPHINE 1018 01:34:33 + 00:24:25 M1 F  S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON
65  JULLIOT  FRANCK 519 01:34:54 + 00:24:46 SE M  
66  WOJTCZAK  MICHAEL 611 01:35:37 + 00:25:29 M2 M  GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE
67  BOURQUIN  VINVCENT 432 01:35:39 + 00:25:31 M1 M  
68  GRABER  ALAIN 492 01:36:12 + 00:26:04 M3 M  
69  DELOGE  AURELIEN 464 01:36:14 + 00:26:06 M1 M  ASPTT BESANCON
70  WETZEL  VALENTIN 610 01:36:27 + 00:26:19 SE M  
71  LALOUCH  MOHAMED 526 01:36:37 + 00:26:29 M2 M  
72  BOCKSTAHLER  STEPHANE 423 01:36:42 + 00:26:34 M2 M  
73  RIGOLLOT  TONY 583 01:36:44 + 00:26:36 M0 M  
74  HUMBLOT  SIM 506 01:36:58 + 00:26:50 SE M  
75  CHALMET  ALBAN 444 01:37:08 + 00:27:00 M1 M  
76  EUSTACHE  PHILIPPE 476 01:37:24 + 00:27:16 M5 M  
77  LAMBERT  VINCENT 527 01:37:28 + 00:27:20 SE M  
78  SLIMANE  AZZEDINE 596 01:38:01 + 00:27:53 M5 M  S/L SP. REUNIS DELLOIS
79  BERGELIN  LEONARD 417 01:38:07 + 00:27:59 ES M  
80  BERTHET  FREDERIC 419 01:38:08 + 00:28:00 M3 M  
81  LARDAN  ALBERT 530 01:38:26 + 00:28:18 M3 M  AMICALE SPORTIVE TERRITORIALE BISONTINE
82  NERVO  PASCAL 560 01:38:29 + 00:28:21 M5 M  
83  ANCEL  ARNAUD 405 01:38:47 + 00:28:39 M3 M  SG HERICOURT
84  GAUER  DANIEL 485 01:38:58 + 00:28:50 M6 M  S/L BELFORT ATHLE
85  KONE  DJIGUI 522 01:39:10 + 00:29:02 ES M  
86  ZAUGG  JEAN CLAUDE 613 01:39:10 + 00:29:02 M5 M  S/L SP. REUNIS DELLOIS
87  AUPLAT  DOMINIQUE 408 01:39:11 + 00:29:03 M3 M  S/L AC PONTARLIER
88  CADINOT  RICHARD 437 01:39:27 + 00:29:19 M0 M  S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON
89  VOISARD  PASCAL 608 01:39:44 + 00:29:36 M5 M  TRI VAL DE GRAY
90  SERRAND  JEREMY 594 01:40:08 + 00:30:00 M1 M  
91  POUPART  QUENTIN 573 01:40:11 + 00:30:03 SE M  
92  GONGET  CHRISTOPHE 490 01:40:24 + 00:30:16 M3 M  
93  DELORENZO  GEOFFREY 465 01:40:26 + 00:30:18 M0 M  
94  CASES  ANTHONY 440 01:40:38 + 00:30:30 M1 M  
95  MEULLE  DAMIEN 548 01:40:39 + 00:30:31 M1 M  
96  OUDOT  JEAN LUC 564 01:41:13 + 00:31:05 M6 M  
97  VANTAL  DELPHINE 1053 01:41:36 + 00:31:28 M2 F  
98  BORDENAVE  BRICE 430 01:41:47 + 00:31:39 M2 M  
99  EL HADAD  YOUNES 475 01:41:52 + 00:31:44 M3 M  
100  RACLE  FRANCOIS 576 01:42:08 + 00:32:00 M6 M  
101  MULLATIER  VINCENT 556 01:43:12 + 00:33:04 M3 M  
102  CARTON  PIERRE 439 01:43:22 + 00:33:14 SE M  
103  ALVES DA ROCHA  NICOLAS 404 01:43:26 + 00:33:18 M0 M  
104  GERVAUD  NELLY 1015 01:43:27 + 00:33:19 M3 F  ASPTT DIJON ATHLETISME
105  GRANDVINCENT  FABRICE 494 01:43:39 + 00:33:31 M4 M  
106  REGNIER  FRANCOIS 579 01:43:56 + 00:33:48 M0 M  
107  FIGARD  JULIETTE 1013 01:43:58 + 00:33:50 M0 F  S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON
108  DESSAUGE  NICOLAS 470 01:43:58 + 00:33:50 M1 M  
109  BOURGON  GAELLE 1005 01:44:13 + 00:34:05 SE F  ASPTT BESANCON
110  BOUVERET  THOMAS 433 01:44:19 + 00:34:11 M2 M  
111  LAPOINTE  LAURENT 529 01:44:19 + 00:34:11 M2 M  
112  VINCENT  LIONEL 607 01:44:25 + 00:34:17 M7 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
113  MASSUCCI  LAURENT 545 01:44:44 + 00:34:36 SE M  
114  ROUGE  AYMERIC 590 01:44:45 + 00:34:37 SE M  
115  CHOUADRA  JEAN PHILIPPE 449 01:44:50 + 00:34:42 M4 M  
116  MURRU  FABIEN 557 01:44:52 + 00:34:44 M1 M  
117  REMY  JEROME 582 01:44:56 + 00:34:48 M1 M  CAC 39
118  DENIZOT  THIERRY 467 01:44:57 + 00:34:49 M4 M  
119  MARMET  RICHARD 542 01:44:57 + 00:34:49 M3 M  S/L BELFORT ATHLE
120  TRONCIN  ALEXANDRE 603 01:44:57 + 00:34:49 M2 M  S/L SP. REUNIS DELLOIS
121  ROCAULT  PIERR 587 01:45:20 + 00:35:12 M0 M  
122  PROST  DELPHINE 1039 01:45:26 + 00:35:18 M1 F  
123  TALLANDIER  AUDREY 1049 01:45:28 + 00:35:20 M0 F  AC CHENOVE DEMI FOND
124  CAMBAZARD  PASCAL 438 01:45:30 + 00:35:22 M4 M  DAC
125  COLLAUD  RAPHAEL 451 01:45:55 + 00:35:47 M1 M  
126  MANSAR  HOUSSEM 540 01:45:56 + 00:35:48 M0 M  AC CHENOVE
127  DONQUE  THIERRY 472 01:45:56 + 00:35:48 M6 M  
128  KERBER  SEBASTIEN 520 01:46:22 + 00:36:14 M2 M  LURE TRIATHLON
129  SOLONEL  BENOIT 597 01:46:27 + 00:36:19 M0 M  
130  SUCAMELI  CARLA 1048 01:46:46 + 00:36:38 SE F  
131  LACOMME  ROMUALD 524 01:47:07 + 00:36:59 M0 M  
132  JACOB  NICOLAS 508 01:47:26 + 00:37:18 M1 M  
133  JACOB  BORIS 507 01:47:26 + 00:37:18 M2 M  GA HAUT SAONOIS (FC)
134  BAUDET  DAMIEN 411 01:47:36 + 00:37:28 M0 M  PONTAILLER SPORT NEW GENERATION
135  COURTEJOIE  PASCAL 456 01:47:40 + 00:37:32 M3 M  VESOUL MARATHON
136  HAY  JEROME 500 01:47:49 + 00:37:41 M3 M  
137  BONNET  PIERRE 429 01:47:52 + 00:37:44 SE M  
138  AIME  DIMITRI 402 01:48:00 + 00:37:52 M3 M  LURE TRIATHLON
139  WEILER  LUCAS 609 01:48:12 + 00:38:04 SE M  
140  COURTEJOIE  JOEL 455 01:48:24 + 00:38:16 M4 M  VESOUL MARATHON
141  JAUGEY  DIDIER 511 01:48:31 + 00:38:23 M3 M  BESANCON ATHLETIC CLUB
142  JACOT  CYRIL 509 01:48:36 + 00:38:28 M1 M  
143  AESCHLIMANN  THOMAS 401 01:48:48 + 00:38:40 SE M  TEAM HOLESHOT
144  RIOTTE  PHILIPPE 584 01:49:02 + 00:38:54 M6 M  
145  LE MEUR  GUILLAUME 535 01:49:08 + 00:39:00 SE M  
146  MARCHAL  FLORIAN 541 01:49:42 + 00:39:34 M2 M  
147  BOIDOT  CHRISTOPHE 425 01:49:42 + 00:39:34 M3 M  
148  FARIELLO  THOMAS 615 01:49:42 + 00:39:34 M2 M  TRI VAL DE GRAY
149  DAMBRINES  JORDAN 461 01:49:42 + 00:39:34 ES M  
150  NEISS  JEAN LOUIS 559 01:49:42 + 00:39:34 M3 M  
151  GONGET  JULIEN 491 01:49:42 + 00:39:34 SE M  
152  JULLIOT  ALEXANDRE 518 01:49:42 + 00:39:34 M0 M  
153  ANCEL  THIERRY 406 01:49:42 + 00:39:34 M4 M  S/L BELFORT ATHLE
154  MOURIC  FABIAN 554 01:49:42 + 00:39:34 M2 M  
155  LALEAUX  CEDRIC 525 01:49:43 + 00:39:35 M3 M  
156  HUMBERT  CHRISTIAN 505 01:49:52 + 00:39:44 M4 M  DOLE AC
157  BONNARD  SYLVAIN 428 01:49:54 + 00:39:46 M1 M  
158  GAY  LYDIE 1014 01:50:12 + 00:40:04 M2 F  PONTAILLER SPORT NEW GENERATION
159  GIRARD  JULIEN 487 01:50:26 + 00:40:18 M1 M  
160  PAYMAL  CLAUDE 567 01:50:34 + 00:40:26 M1 M  
161  DEMESY  CHRISTOPHE 466 01:51:22 + 00:41:14 M4 M  
162  RANCIERE  ANTOINE 577 01:51:43 + 00:41:35 M1 M  
163  BESANCON  PIERRE 420 01:51:43 + 00:41:35 M2 M  TOUT FOURG COURT
164  SIMONNOT  AURORE 1046 01:51:44 + 00:41:36 M0 F  
165  MOUSSET  SEBASTIEN 555 01:51:49 + 00:41:41 M1 M  
166  LASSARTESSE  CINDY 1025 01:51:52 + 00:41:44 M1 F  
167  JAVELET  CLEMENT 512 01:51:56 + 00:41:48 ES M  
168  GAUTHIER  DANIEL 486 01:52:01 + 00:41:53 M6 M  DOLE AC
169  SOLONEL  EMILIE 1047 01:52:19 + 00:42:11 M1 F  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
170  RIVAGE  NICOLAS 585 01:52:34 + 00:42:26 M1 M  
171  HAYE  ALAIN 502 01:52:42 + 00:42:34 M8 M  
172  CELLIER  ROMUALD 443 01:52:59 + 00:42:51 M3 M  GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE
173  VACCARI  PAUL 605 01:53:04 + 00:42:56 SE M  AJVN
174  REIBEL  JOEL 580 01:53:06 + 00:42:58 M6 M  
175  DUBAR  JENNIFER 1009 01:53:07 + 00:42:59 M1 F  
176  TONNERRE  ANDRE 602 01:53:42 + 00:43:34 M7 M  DOLE AC
177  FLEURY  DAVID 481 01:54:00 + 00:43:52 M2 M  
178  ENARD  JULIA 1011 01:54:06 + 00:43:58 M5 F  
179  MANNECHEZ  DAMIEN 539 01:54:13 + 00:44:05 M3 M  
180  RODOT  ANTHONY 588 01:54:31 + 00:44:23 M0 M  BESANCON ATHLETIC CLUB
181  SANREY  KARINE 1043 01:54:37 + 00:44:29 M2 F  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
182  PARRINELLO  SEVERINE 1032 01:54:45 + 00:44:37 M3 F  
183  GUILLAUME  HERVE 498 01:55:09 + 00:45:01 M3 M  
184  GOGUEL  MATHIEU 488 01:55:26 + 00:45:18 M0 M  
185  BEGEY  FREDERIC 414 01:55:27 + 00:45:19 M4 M  
186  PERNOT  CYPRIEN 570 01:55:53 + 00:45:45 M0 M  
187  DURIN  RAPHAELLE 1010 01:56:07 + 00:45:59 M2 F  
188  ROBERT  STANISLAS 586 01:56:07 + 00:45:59 M2 M  CAC 39
189  NOGARA  STEPHANE 561 01:56:27 + 00:46:19 M3 M  
190  COUVREUR  MYLENE 1008 01:56:27 + 00:46:19 M2 F  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
191  VACELET  NICOLAS 606 01:56:30 + 00:46:22 M2 M  
192  CHOPIN  VICTORIEN 448 01:56:37 + 00:46:29 M0 M  
193  KRONENBERGER  MAXIMILIEN 523 01:57:07 + 00:46:59 SE M  
194  TRIMBUR  ANGELIQUE 1051 01:57:16 + 00:47:08 M2 F  VESOUL MARATHON
195  PERES  MICHEL 569 01:57:17 + 00:47:09 M6 M  
196  LAUZET  DOMINIQUE 532 01:57:18 + 00:47:10 M5 M  VESOUL MARATHON
197  JEUNOT  LOUISE 1019 01:57:18 + 00:47:10 SE F  
198  JAZAT  ROLAND 514 01:57:19 + 00:47:11 M7 M  VESOUL MARATHON
199  BRISARD  ARTHUR 436 01:57:33 + 00:47:25 SE M  
200  DUBAR  EMMANUEL 473 01:57:59 + 00:47:51 M2 M  
201  FLEURY  ALAIN 480 01:57:59 + 00:47:51 M2 M  
202  ROSIER  DIDIER 589 01:57:59 + 00:47:51 M4 M  
203  LACOMME  VERONIQUE 1021 01:58:06 + 00:47:58 M4 F  
204  THERRY  ISABELLE 1050 01:58:22 + 00:48:14 M2 F  
205  EVAIN  EMILIE 1012 01:58:22 + 00:48:14 M1 F  
206  METROT  JEAN JACQUES 547 01:58:31 + 00:48:23 M5 M  
207  BOULLAULT  LUDOVIC 431 01:58:56 + 00:48:48 M1 M  
208  HERNANDEZ  MANUEL 616 01:59:05 + 00:48:57 M5 M  S/L BELFORT ATHLE
209  LARIOTTE  DIDIER 531 01:59:10 + 00:49:02 M5 M  PINOTEAM
210  PAULIN  CHRISTELLE 1033 01:59:24 + 00:49:16 M2 F  PONTAILLER SPORT NEW GENERATION
211  PERNY  BEATRICE 1037 01:59:36 + 00:49:28 M4 F  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
212  LACROIX  SONIA 1022 01:59:39 + 00:49:31 M0 F  
213  RAYTON  CANDY 1040 02:00:48 + 00:50:40 M1 F  PONTAILLER SPORT NEW GENERATION
214  BLANCHON  ALAIN 422 02:00:49 + 00:50:41 M4 M  
215  PLOY  CHRISTOPHE 572 02:01:43 + 00:51:35 M5 M  
216  ROUSSELLE  ALAIN 591 02:02:17 + 00:52:09 M5 M  
217  PAQUIS  JEAN NOEL 565 02:02:29 + 00:52:21 M5 M  
218  BOISSON  ANTHONY 427 02:03:37 + 00:53:29 M1 M  
219  BOICHE  NATHANAEL 424 02:04:58 + 00:54:50 M1 M  
220  DAMAS  DOMINIQUE 460 02:05:01 + 00:54:53 M5 M  
221  GOIROT  JOEL 489 02:06:48 + 00:56:40 M6 M  
222  MARTIN  CYRIL 543 02:06:52 + 00:56:44 M1 M  
223  HEIDET  MARTIAL 503 02:07:24 + 00:57:16 M4 M  
224  LELABOUSSE  CHRISTOPHE 614 02:07:25 + 00:57:17 SE M  
225  CHAUDOT  FLORINE 1006 02:08:17 + 00:58:09 SE F  
226  SIMONIN  PHILIPPE 595 02:08:24 + 00:58:16 M5 M  
227  WOJTCZAK  FLORENCE 1055 02:08:29 + 00:58:21 M2 F  
228  PELISSARD  NATHALIE 1035 02:08:58 + 00:58:50 M3 F  
229  MARCHISET  SABRINA 1027 02:08:59 + 00:58:51 M1 F  
230  BERGELIN  VINCENT 418 02:09:17 + 00:59:09 M3 M  ACS CORMEILLES EN PARISIS
231  VALET  ALEXANDRA 1052 02:09:27 + 00:59:19 M2 F  
232  MEUZARD  DOMINIQUE 1030 02:09:48 + 00:59:40 M6 F  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
233  GRUNER  RAPHAEL 496 02:10:03 + 00:59:55 M1 M  
234  BOUVIER  FRANCIS 434 02:10:07 + 00:59:59 M4 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
235  VACCARI  LOUIS 604 02:10:14 + 01:00:06 SE M  AJVN
236  CUGNET  KEVIN 459 02:10:14 + 01:00:06 SE M  AJVN
237  BOICHUT  CECILE 1002 02:11:23 + 01:01:15 SE F  
238  PETRIGNET  DELPHINE 1038 02:11:26 + 01:01:18 M1 F  
239  MARMIER  MELANIE 1028 02:12:26 + 01:02:18 M1 F  
240  BONNET  NATHALIE 1003 02:12:31 + 01:02:23 M3 F  
241  MOUSSET  CLAIRE 1031 02:12:36 + 01:02:28 M0 F  
242  BOULLAULT  CINDY 1004 02:12:48 + 01:02:40 M1 F  
243  REYDY  LIENOR 1042 02:13:00 + 01:02:52 ES F  
244  PERDEREAUX  MANON 1036 02:13:33 + 01:03:25 SE F  TEAM HOLESHOT
245  MENNETREY  VERONIQUE 1029 02:13:37 + 01:03:29 M4 F  
246  PELISSARD  MARIE 1034 02:14:29 + 01:04:21 SE F  
247  LAMBERT  PAULINE 1023 02:15:22 + 01:05:14 M0 F  
248  SAUVAGE  FELISMINA 1045 02:17:15 + 01:07:07 M4 F  S/L ATHLETIC CLUB TASSIN
249  SAURIAT  CLAIRE 1044 02:17:25 + 01:07:17 M1 F  
250  WALTER  LEA 1054 02:17:33 + 01:07:25 SE F  
251  BARBIER  NADEGE 1001 02:18:03 + 01:07:55 M6 F  
252  LANNI  INGRID 1024 02:18:04 + 01:07:56 M0 F  CHENOVE TRIATHLON
253  GRANDVINCENT  REMI 495 02:18:34 + 01:08:26 SE M  
254  KEON  HELENE 1020 02:19:35 + 01:09:27 SE F  
255  BREARD  FREDERIC 435 02:20:03 + 01:09:55 M3 M  

 

 

Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce