Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

La Madone - 25 km

11/11/2018 - Velars sur Ouche

240 classés sur 251 inscrits

Catégorie Ordre Scratch Dossard Nom Prénom Sexe Temps
ES - M 1 17 663  GUINOT  THIBAUT M 02:27:06
2 84 755  FOLLOT  ANSELME M 02:54:30
3 94 673  BECASSEAU  CESAR M 02:56:24
4 121 692  LION  THIBAUD M 03:04:22
SE - F 1 11 627  GROSJEAN  MELINA F 02:23:39
2 43 790  RAFFA  ANNE SOPHIE F 02:41:08
3 52 836  PAULIN  AUDE F 02:43:57
4 62 826  DESBOIS  CARINE F 02:46:26
5 85 630  COUROUVE  MARIE F 02:54:43
6 101 625  NOIREAUT  MELINE F 02:57:21
7 131 761  CABANAL DUVILLARD  OLIVIA F 03:09:06
8 157 819  FLEURISSON  EMILY F 03:18:35
9 169 776  PONCE  PASCALINE F 03:24:42
10 184 654  PELTIER  CAROLINE F 03:32:25
11 186 816  ANCERY  MANON F 03:34:14
12 193 745  ROELLINGER  BETTINA F 03:37:48
13 197 721  CHEBSON  TIPHANIE F 03:38:32
14 213 604  BOUILLOT  PAULINE F 03:46:43
15 214 602  BERARD LOPEZ  ESMERALDA F 03:46:54
16 216 605  COULOT  PAULINE F 03:47:21
17 228 682  FIORIO  CLEMENCE F 03:58:24
18 231 607  POVEDA  MARIE F 03:59:04
19 234 841  PAVAN  DELPHINE F 04:07:21
20 239 662  DOS ANJOS MACHADO  VANIA F 04:16:17
SE - M 1 1 807  DUMAS  MORGAN M 02:06:38
2 2 766  ALIX  ADRIEN M 02:09:24
3 4 669  GARCIA  SEBASTIEN M 02:14:21
4 5 711  HEITZMANN  STEPHANE M 02:16:58
5 7 799  PARIS  THOMAS M 02:18:50
6 8 702  BENNER  JEAN MICHEL M 02:18:54
7 10 837  MEULLE  JONATHAN M 02:20:35
8 12 801  GAUTHIER  JULIEN M 02:23:49
9 13 670  BEUDET  YOANN M 02:24:03
10 19 637  THARION  MATTHIEU M 02:27:49
11 21 725  BAULOT  JULIEN M 02:28:44
12 22 732  NOBLET  KEVIN M 02:29:14
13 23 771  HOUBLOUP  JULIEN M 02:29:43
14 24 744  REZZONICO  BENJAMIN M 02:29:57
15 27 758  GENDRE  LOUIS M 02:30:57
16 32 624  BESNARD  FLAVIEN M 02:35:42
17 34 616  BLESCHET  SEBASTIEN M 02:37:19
18 38 661  TOTEL  JEFF M 02:38:52
19 40 802  DARNET  CAMILLE M 02:39:09
20 41 828  REGNIER  JOHANN M 02:39:43
21 44 722  FRANCOIS  ALEXANDRE M 02:41:17
22 45 770  LASNEL  VINCENT M 02:41:20
23 50 760  CHAILLOT  DAMIEN M 02:43:43
24 53 775  MILLON  THIBAULT M 02:44:06
25 55 642  LECLERC  VINCENT M 02:44:46
26 56 626  GROSJEAN  LUDOVIC M 02:45:32
27 59 639  COLOMBAIN  ALEXANDRE M 02:46:09
28 61 641  BONDOT  STEPHANE M 02:46:22
29 66 699  JOANNIER  THOMAS M 02:47:33
30 67 830  TAULIN  LUDOVIC M 02:48:08
31 68 707  SARRAZIN  PIERRE MICHEL M 02:48:20
32 79 740  VIGNERON  FLORIAN M 02:53:34
33 80 834  SOL  JULIEN M 02:54:02
34 81 697  MIGNEROT  NICOLAS M 02:54:11
35 82 608  CLAIR  MAXIME M 02:54:12
36 87 832  FRANCOIS  CHARLES HENRI M 02:54:43
37 88 635  TAUPIN  NOEL M 02:54:59
38 90 636  MARCION  GUILLAUME M 02:55:25
39 95 723  MENEZ  YANN M 02:56:28
40 103 808  CHEVILLARD  GEOFFROY M 02:57:59
41 105 818  CAUFFRIER  GUILLAUME M 02:58:22
42 110 686  CHANDENIER  NICOLAS M 02:59:27
43 111 613  YGORRA  JOEL M 02:59:28
44 112 820  BONAFY  NICOLAS M 03:00:23
45 113 800  ROUSSEAU  ARNAUD M 03:00:59
46 118 655  ELVEZI  ROMAIN M 03:02:41
47 126 657  GUINOT  REMI M 03:06:35
48 127 632  GUSO  YANN M 03:06:44
49 130 681  PETITEAU  JONATHAN M 03:09:01
50 133 619  EUDELINE  MARC M 03:09:24
51 137 685  CHAZERANS  ANTHONY M 03:10:42
52 139 737  FIEGEL  YANNICK M 03:11:54
53 141 710  DELABY  ARNAUD M 03:12:34
54 144 821  LORBACH  FLORENT M 03:12:59
55 146 767  THIBAULT  NICOLAS M 03:13:57
56 150 824  GRILLOT  NICOLAS M 03:15:23
57 151 671  GUYOT  FLORIAN M 03:15:58
58 153 638  REGNER  BAPTISTE M 03:16:17
59 159 839  GAVIGNET  CHRISTOPHE M 03:19:24
60 160 640  BONNET  VINCENT M 03:20:01
61 166 835  TUIS  THOMAS M 03:21:58
62 170 784  VASSEUR  ADRIEN M 03:24:46
63 173 716  LALLEMAND  BRICE M 03:25:35
64 175 827  SEGALA  PIERRE M 03:26:32
65 180 713  VITALI  CLEMENT M 03:29:02
66 182 695  MAUGEY  ERIC M 03:31:19
67 185 643  CHEHADE  QUENTIN M 03:33:55
68 201 751  POULAIN  ALEXANDRE M 03:40:42
69 204 674  THALAMY  LOUIS M 03:41:58
70 230 621  PHILIPPE  FRANCOIS M 03:59:04
71 237 603  BERARD  SEBASTIEN M 04:10:08
72 240 772  KALISCH  CHRISTOPHE M 04:17:54
M1 - F 1 115 719  DUBIEF  PEGGY F 03:01:35
2 147 729  CHITTARO  CHRISTELLE F 03:14:23
3 177 646  ASTRUC  KARINE F 03:27:57
4 192 804  WELTER  SEVERINE F 03:36:51
5 200 754  BUTTIGIEG  ISABELLE F 03:40:40
6 202 794  BONVALOT NOIROT  AURORE F 03:40:57
7 205 714  LEBLOND  SANDRINE F 03:42:58
8 208 823  TERRAND  ANNE F 03:44:43
9 211 708  DELEGUE  STEPHANIE F 03:46:30
10 215 787  PERNIN  SONIA F 03:47:06
11 218 851  LARIOTTE  ANNE CECILE F 03:48:52
12 220 810  CHRISTOPHE  CHRISTELLE F 03:49:45
13 221 617  MAHY  SOPHIE F 03:50:47
14 225 633  BERLIER  EMMANUELLE F 03:52:05
15 236 648  LAVAYSSIERE  CATHERINE F 04:08:36
16 238 735  CANET ANCEAU  DELPHINE F 04:14:42
M1 - M 1 6 845  GREMEAUX  MATHIEU M 02:17:30
2 14 731  SAVRY  LAURENT M 02:25:36
3 15 811  BOUF  AURELIEN M 02:25:49
4 18 668  VOLMERS  GUILLAUME M 02:27:30
5 20 780  CLET  DENIS M 02:28:11
6 25 734  CRAPEAU  FREDERIC M 02:30:12
7 26 777  GUILLERAT  GREGORY M 02:30:48
8 28 838  KARROUM  HAKIM M 02:31:07
9 30 793  BONVALOT NOIROT  SYLVAIN M 02:31:09
10 31 649  HAUSMANN  VINCENT M 02:33:02
11 33 833  BOUMEZZOUGH  ABDELGHANI M 02:36:49
12 35 690  LARCHER  GUILLAUME M 02:37:47
13 36 718  DUBIEF  DAVID M 02:38:18
14 37 689  BELORGEY  JEAN FRANCOIS M 02:38:30
15 42 844  LENOURRY  GERALD M 02:39:45
16 49 842  PACQUELET  YOAN M 02:43:41
17 54 798  DEGREMONT  GAETAN M 02:44:39
18 57 829  BENSEGGANE  ALLOUA M 02:45:53
19 58 782  NAUDE  MATHIEU M 02:46:02
20 60 651  DE LEIRIS  CLEMENT M 02:46:16
21 63 687  COUDERT  REGIS M 02:46:28
22 64 846  LAVENU  DAVID M 02:46:41
23 65 667  FROSSARD  PHILIPPE M 02:46:59
24 72 773  BRULE  NICOLAS M 02:50:00
25 73 814  LORRILLIARD  NICOLAS M 02:51:15
26 74 705  LEIROS  OLIVIER M 02:51:27
27 75 795  GOUX  STEPHANE M 02:51:37
28 76 666  LANET  BENOIT M 02:52:36
29 77 733  HUET  SEBASTIEN M 02:52:47
30 83 612  COQUINOT  SYLVAIN M 02:54:23
31 86 629  SAUVRY  STEPHANE M 02:54:43
32 89 781  PERIARD  NICOLAS M 02:55:15
33 93 647  MERCIER  LAURENT M 02:56:02
34 96 700  BOUTT  DENIS M 02:56:28
35 99 741  PERRIN  LUDOVIC M 02:57:00
36 106 769  BLOT  FLORENT M 02:58:25
37 107 614  LE MEE  JULIEN M 02:59:02
38 109 623  HAUETER  DAVID M 02:59:18
39 114 675  BARBE  OLIVIER M 03:01:23
40 117 848  GAUTHERON  FABIEN M 03:02:41
41 119 812  SUREAU  BENOIT M 03:02:43
42 120 791  RUEZ  MATTHIEU M 03:04:19
43 122 691  LION  GUILLAUME M 03:04:22
44 124 747  COLIN  GUILLAUME M 03:05:54
45 125 792  BOREL  PATRICK M 03:05:57
46 129 720  LOT  ALEXANDRE M 03:07:51
47 135 813  DAS DORES ROCHA  FREDERICO M 03:09:30
48 136 610  POULET  SYLVAIN M 03:09:33
49 142 786  PERNIN  FABRICE M 03:12:39
50 149 753  VELAIN  LAURENT M 03:15:21
51 152 688  SAMSON  JEAN PHILIPPE M 03:16:10
52 154 743  FARGERE  JEROME M 03:16:18
53 161 852  LOYER  ERIC M 03:20:13
54 164 645  ORTU  MIKAEL M 03:21:19
55 171 704  BOURIANT  LAURENT M 03:24:52
56 172 831  ANDRE  SEBASTIEN M 03:25:03
57 176 618  VENTARD  ETIENNE M 03:26:48
58 181 806  CHARLOT  JEAN MICHEL M 03:29:58
59 194 701  COURSE  DENIS M 03:37:54
60 198 809  CARLET  DIMITRI M 03:40:23
61 199 805  ROUX  SEBASTIEN M 03:40:30
62 203 785  MERCIER  DAVID M 03:41:21
63 207 717  MARTIN  VINCENT M 03:44:43
64 210 606  VASSEUR  MATHIEU M 03:46:07
65 212 709  DELEGUE  ANTOINE M 03:46:30
66 219 774  GUEDJ  EMMANUEL M 03:49:44
67 223 650  ROY  NICOLAS M 03:51:50
68 224 679  GUEUGNON  SERGE M 03:51:51
M2 - F 1 100 628  VERON APFFEL  DOMINIQUE F 02:57:00
2 123 765  MASSON  LAURENCE F 03:05:33
3 145 738  GONNEAU  CECILE F 03:13:45
4 162 778  PAUVELOT  AGNES F 03:20:34
5 190 789  DELIC  SLAVICA F 03:35:50
6 235 693  FAVIER  ANNICK F 04:08:29
M2 - M 1 3 601  REBOUL  GILLES M 02:11:20
2 9 768  CHEVALIER  ARNAUD M 02:20:18
3 16 724  BRETON  THIERRY M 02:25:59
4 29 694  GROS  JEAN CHRISTOPHE M 02:31:09
5 46 797  FALCONE  FREDERIC M 02:41:45
6 47 727  LAMBLOT  DOMINIQUE M 02:41:58
7 51 840  BONAL  DAVID M 02:43:52
8 69 748  PERRET  GILLES M 02:48:40
9 71 678  MERME  GEORGES M 02:48:56
10 91 658  DEVILLE  CHRISTOPHE M 02:55:53
11 92 815  PICCIOLI  ERIC M 02:55:59
12 97 609  RAVELET  DIDIER M 02:56:30
13 102 634  LEVEQUE  PHILIPPE M 02:57:36
14 104 622  LEPETIT  MARTIAL M 02:58:13
15 116 672  PERATONE  JEAN MARC M 03:02:00
16 134 822  MARTINIEN  PASCAL M 03:09:24
17 138 715  EUVRARD  FREDERIC M 03:10:50
18 143 677  MEUZARD  ALAIN M 03:12:42
19 148 728  DECOCK  LAURENT M 03:14:23
20 155 712  BRUN  BERTRAND M 03:16:18
21 156 665  DURAND  PASCAL M 03:18:17
22 158 796  GARNIER  JEAN FRANCOIS M 03:19:22
23 163 850  ROSIER  DIDIER M 03:20:44
24 165 736  TATIGNY  PASCAL M 03:21:49
25 167 763  LODS  FABRICE M 03:22:53
26 168 783  SARRASIN  LAURENT M 03:23:40
27 174 631  PETITJEAN  CHRISTOPHE M 03:25:57
28 178 749  PERRON  PASCAL M 03:28:20
29 179 825  BRUN  FREDERIC M 03:28:28
30 183 706  MAUGEY  DIDIER M 03:31:21
31 187 849  RAZZANO  BERNARD M 03:34:46
32 188 759  PARIZE  CHRISTOPHE M 03:34:57
33 191 698  DELAGE  FRANCOIS M 03:36:02
34 206 664  LAMBERT  OLIVIER M 03:43:24
35 217 680  GONTIER  ERIC M 03:47:52
36 226 615  JEAN CLAUDE  THIERRY M 03:53:16
37 227 764  SANVIGNE  PATRICK M 03:53:16
38 233 752  BOLARD  PHILIPPE M 04:05:27
M3 - F 1 108 803  VUILLAUME  MYLENE F 02:59:07
M3 - M 1 39 676  FULBERT  JACKY M 02:38:54
2 48 756  JACQUILLET  JEAN PAUL M 02:42:48
3 70 683  GARNIER  RODOLPHE M 02:48:55
4 78 779  PAUVELOT  MICHEL M 02:53:05
5 98 620  ROSSYE  ANDRE M 02:56:59
6 128 739  ROUSSEL  DOMINIQUE M 03:07:26
7 132 659  MONOT  PASCAL M 03:09:17
8 140 746  DESBROSSES  YVES M 03:12:24
9 189 742  PONTOUT  LAURENT M 03:35:12
10 195 696  COLLARDEY  EDDIE M 03:38:21
11 209 660  GIL  PLACIDO M 03:44:44
12 222 653  LEDOUX  PATRICK M 03:51:01
13 229 726  LAUVERGNAT  CLET M 03:58:59
14 232 762  DEBOST  EMMANUEL M 03:59:25
M4 - M 1 196 757  RUEZ  JEAN MARC M 03:38:29

 

 

Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce