![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
Trail de Vesoul - 24 km 08/10/2017 - Vesoul 184 classés sur 190 inscrits |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
1 | 1 | MOUGENOT | GERMAIN | 276 | 01:38:01 | SE | S/L CA DE LA HAUTE MOSELLE |
2 | 2 | HENRY | VICTOR | 81 | 01:41:32 | ES | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON |
3 | 3 | DOMANICO | BAPTISTE | 117 | 01:41:32 | SE | SA AUTUN |
4 | 4 | MEUNIER | GUILLAUME | 314 | 01:47:18 | ES | CHALON TRIATHLON CLUB |
5 | 5 | MARLIER | NATHANAEL | 417 | 01:47:36 | M1 | AC CHATENOIS LES FORGES |
6 | 6 | THEVENIN | MICKAEL | 95 | 01:50:07 | SE | |
7 | 7 | VUILLEMOT | STEPHANE | 140 | 01:50:49 | M1 | VESOUL MARATHON |
8 | 8 | JACQUIN | DENIS | 261 | 01:51:44 | M2 | TEAM INTERSPORT VESOUL |
9 | 9 | BRAILLARD | CLEMENT | 320 | 01:54:41 | SE | |
10 | 10 | GALMICHE | GUILLAUME | 80 | 01:54:47 | M1 | |
11 | 11 | BENEUX | NICOLAS | 109 | 01:54:54 | SE | |
12 | 12 | RIGOLLOT | YOHANN | 413 | 01:55:27 | SE | |
13 | 13 | GRATTEPAIN | THIBAULT | 270 | 01:55:35 | SE | |
14 | 14 | PRETOT | BAPTISTE | 177 | 01:56:13 | JU | |
15 | 15 | BARBAUX | SYLVAIN | 84 | 01:56:32 | SE | |
16 | 16 | ROMARY | AURELIEN | 87 | 01:57:06 | SE | |
17 | 17 | JACOB | BORIS | 670 | 01:58:17 | M1 | OPEN PSA |
18 | 18 | NARJOZ | CYRIL | 158 | 01:58:35 | M1 | VESOUL MARATHON |
19 | 19 | NACHIN | GILLES | 215 | 01:58:45 | M2 | |
20 | 21 | LAILLET | EMMANUEL | 174 | 01:59:45 | M1 | |
21 | 22 | GHEZLAOUI | ABDELKRIM | 402 | 02:01:25 | SE | |
22 | 23 | GONGET | CHRISTOPHE | 113 | 02:02:57 | M1 | VAL DE GRAY MARATHON |
23 | 24 | SALOMON | JOHAN | 269 | 02:03:31 | SE | LISON SPORT NATURE |
24 | 25 | ROBERT | CYRILLE | 495 | 02:04:17 | M1 | |
25 | 26 | DOLLION | JEAN.LUC | 154 | 02:04:34 | M2 | VESOUL MARATHON |
26 | 27 | BARISIEN | ALAIN | 416 | 02:05:10 | SE | |
27 | 28 | LEFEVRE | CYRILLE | 404 | 02:05:15 | M2 | ENFANTS D'UKRAINE |
28 | 29 | KREBS | DIDIER | 458 | 02:06:27 | M1 | |
29 | 30 | REMOND | ROMAIN | 359 | 02:06:55 | M1 | |
30 | 31 | CHARTIER | YANIS | 278 | 02:07:11 | JU | GTVHS |
31 | 32 | PROTHEAU | VICTOR | 272 | 02:07:16 | ES | |
32 | 33 | SAILLARD | GONZAGUE | 409 | 02:07:24 | SE | |
33 | 34 | VINEY | GAEL | 173 | 02:07:24 | SE | FITRAIL |
34 | 35 | BABA | RACHID | 494 | 02:07:41 | M1 | GAHS |
35 | 36 | REIS | VICTOR | 316 | 02:07:43 | M1 | |
36 | 37 | SIBILLE | GAEL | 216 | 02:08:40 | SE | |
37 | 38 | VIVOT | JULIEN | 715 | 02:08:45 | SE | |
38 | 39 | PAQUIS | LOIC | 115 | 02:08:49 | SE | RUNNING BORDS DE L'OGNON |
39 | 41 | CLERC | CEDRIC | 412 | 02:09:19 | SE | |
40 | 42 | CLERC | OLIVIER | 282 | 02:09:22 | SE | TRILION BELFORT |
41 | 43 | JACQUEMET | NICOLAS | 218 | 02:09:26 | SE | |
42 | 45 | AMIOT | PASCAL | 663 | 02:09:30 | M1 | OPEN PSA |
43 | 46 | DUBRULLE | PASCAL | 652 | 02:10:01 | M2 | OPEN PSA |
44 | 47 | MAZOUZ | LAURENT | 99 | 02:10:05 | SE | |
45 | 48 | LAUZET | ARNAUD | 313 | 02:10:15 | SE | |
46 | 49 | GAUTHIER | FRANCIS | 486 | 02:10:20 | M1 | |
47 | 50 | ROCHA | FREDERIC | 467 | 02:10:28 | M1 | |
48 | 51 | BRASLERET | FABRICE | 375 | 02:10:43 | M1 | |
49 | 52 | AEBY | LAURENT | 410 | 02:10:45 | SE | |
50 | 53 | DEMARCHE | JEANMARIE | 273 | 02:11:17 | M1 | |
51 | 54 | BONNAUD | NICOLAS | 94 | 02:11:44 | M1 | |
52 | 55 | ROBERT | JEAN CLAUDE | 259 | 02:11:53 | M1 | |
53 | 56 | OLIVIER | CHRISTOPHE | 449 | 02:12:13 | M1 | |
54 | 58 | DUDNIK | LAURENT | 475 | 02:13:08 | M2 | |
55 | 59 | LANIER | PHILIPPE | 406 | 02:13:19 | M2 | COURIR LE MONDE |
56 | 60 | GAZILLOT | FABIEN | 671 | 02:13:56 | SE | OPEN PSA |
57 | 61 | DAUDEY | BENJAMIN | 77 | 02:13:59 | SE | |
58 | 62 | GANY | GERAUD | 85 | 02:14:17 | M1 | |
59 | 63 | MYOTTE DUQUET | LAURENT | 16 | 02:14:21 | M1 | TEAM VIROT |
60 | 64 | RAHMANI | DIDIER | 220 | 02:14:22 | M1 | MANDEURE |
61 | 65 | GIRARD | THOMAS | 86 | 02:14:30 | ES | SPORTEAM70 |
62 | 66 | SEGUIN | PAUL | 170 | 02:15:16 | M1 | POLUX TEAM |
63 | 67 | MEDER | ROMAIN | 78 | 02:15:30 | SE | |
64 | 68 | PARENT | KEVIN | 706 | 02:16:30 | SE | |
65 | 69 | MAUSSIRE | MICHAEL | 153 | 02:16:44 | M1 | VESOUL MARATHON |
66 | 70 | MENETRIER | JOHAN | 108 | 02:17:01 | SE | |
67 | 71 | GROSJEAN | SEBASTIEN | 143 | 02:17:04 | M1 | VESOUL MARATHON |
68 | 72 | LALLOUNI | JOHNNY | 96 | 02:17:11 | M1 | |
69 | 73 | THOMAS | EMMANUEL | 107 | 02:17:33 | SE | |
70 | 74 | PIERRAT | ERIC | 138 | 02:17:37 | M2 | VESOUL MARATHON |
71 | 75 | RIETZ | MAXIMILIEN | 180 | 02:17:40 | SE | |
72 | 76 | DROIT | JULIEN | 708 | 02:18:34 | SE | |
73 | 77 | MINELLA | MICKAEL | 93 | 02:18:42 | M1 | RUNNING BORDS DE L'OGNON |
74 | 78 | SPANO | MICKAEL | 283 | 02:18:48 | SE | |
75 | 79 | SOLONEL | BENOIT | 119 | 02:19:13 | SE | |
76 | 80 | DUPASQUIER | JULIEN | 672 | 02:19:27 | M1 | OPEN PSA |
77 | 81 | MUGNERET | NICOLAS | 104 | 02:19:42 | SE | ASPTT BESANCON |
78 | 82 | MOURIC | FABIAN | 118 | 02:19:51 | M1 | |
79 | 83 | NORMAND | OLIVIER | 403 | 02:19:52 | M1 | |
80 | 84 | POUYET | STEPHANE | 90 | 02:20:32 | SE | TECHNISPORT |
81 | 85 | BERNET | CHRISTOPHE | 179 | 02:20:38 | M2 | GAHS |
82 | 86 | PESENTI | FREDERIC | 82 | 02:20:49 | M1 | |
83 | 88 | MELLIERE | JEROME | 91 | 02:22:00 | M1 | |
84 | 89 | BERGEROT | CHRISTOPHE | 321 | 02:22:16 | M1 | |
85 | 90 | ANCEL | ARNAUD | 133 | 02:22:45 | M1 | |
86 | 91 | CETRE | MATTHIEU | 260 | 02:23:54 | SE | TEAM INTERSPORT BESANCON |
87 | 92 | JARAND | JEAN LUC | 178 | 02:24:24 | M2 | |
88 | 93 | DIZIAIN | CEDRIC | 280 | 02:24:47 | M1 | |
89 | 94 | GUILLIN | JONATHAN | 213 | 02:25:18 | SE | |
90 | 95 | MARIE CLAIRE | BORIS | 411 | 02:25:24 | M1 | |
91 | 97 | FALLICA | THIBAUT | 385 | 02:25:32 | SE | |
92 | 99 | GUICHARD | MATTHIEU | 419 | 02:25:38 | SE | |
93 | 100 | MAGHDAD | MOHAMED | 445 | 02:25:54 | M3 | GAHS |
94 | 101 | PAILLEUX | MAXIME | 650 | 02:26:19 | M1 | OPEN PSA |
95 | 102 | BOLOT | RODOLPHE | 214 | 02:26:36 | M1 | |
96 | 103 | GOUX | JEROME | 105 | 02:26:38 | M1 | RUNNING BORDS DE L'OGNON |
97 | 104 | FEASSON | MICHEL | 665 | 02:26:51 | M4 | OPEN PSA |
98 | 105 | BRUILLOT | JEAN LUC | 125 | 02:26:56 | M1 | |
99 | 106 | COURBERAND | JULIEN | 277 | 02:27:17 | SE | TRIATLON MONTBELIARD PMT |
100 | 107 | CAPO | BENJAMIN | 710 | 02:27:18 | SE | MOGRA |
101 | 108 | SIMON | FRANCOIS | 279 | 02:28:03 | SE | ROLL'AIR HOCKEY |
102 | 109 | HUBERT | RODOLPHE | 653 | 02:28:33 | M2 | OPEN PSA |
103 | 110 | VETILLARD | ROMAIN | 384 | 02:28:34 | SE | |
104 | 111 | BALLEVRE | STEPHANE | 701 | 02:28:43 | M1 | |
105 | 112 | LOCATELLI | ERIC | 89 | 02:28:45 | SE | |
106 | 113 | BELPERIN | DIDIER | 249 | 02:28:59 | M1 | GAHS |
107 | 115 | DIAS | MANUEL | 253 | 02:29:05 | M1 | TENTHOREY |
108 | 116 | FALLICA | CYRILLE | 112 | 02:29:45 | SE | GTVHS |
109 | 117 | COLLOT | SYLVAIN | 275 | 02:29:46 | SE | GTVHS |
110 | 118 | COUPRIAUX | JULIEN | 156 | 02:29:46 | M1 | VESOUL MARATHON |
111 | 119 | CARIMALO | DANIEL | 666 | 02:29:48 | M3 | OPEN PSA |
112 | 120 | BILLET | JEAN LUC | 97 | 02:30:15 | M1 | VESOUL MARATHON |
113 | 121 | CHAILLARD | LAURENT | 725 | 02:30:48 | SE | |
114 | 122 | LAURENCY | DIDIER | 145 | 02:31:04 | M1 | VESOUL MARATHON |
115 | 123 | VAIRON | MARTIAL | 88 | 02:31:53 | M2 | |
116 | 124 | PEREZ | ROMAIN | 13 | 02:32:08 | SE | TEAM VIROT |
117 | 126 | LEMEU | QUENTIN | 408 | 02:33:46 | SE | |
118 | 127 | ROGER | PASCAL | 491 | 02:34:10 | M3 | |
119 | 128 | BOSC | DANIEL | 407 | 02:35:01 | M2 | |
120 | 129 | MALFROY | PHILIPPE | 709 | 02:35:44 | M2 | |
121 | 131 | LOYON | WALERIAN | 222 | 02:36:18 | SE | |
122 | 132 | PHILIPPE | FREDERIC | 255 | 02:36:21 | M1 | |
123 | 133 | CAIRE | VALENTIN | 318 | 02:37:03 | SE | |
124 | 134 | DETOT | DAVID | 317 | 02:37:31 | M1 | |
125 | 135 | BOUTHEMY | FREDERIC | 677 | 02:37:46 | M1 | OPEN PSA |
126 | 136 | CIFRE | FABRICE | 668 | 02:37:52 | M1 | OPEN PSA |
127 | 139 | JACQUEY | XAVIER | 368 | 02:39:09 | M2 | |
128 | 140 | BOLMONT | LUCAS | 271 | 02:41:46 | JU | |
129 | 142 | GAXATTE | SYLVAIN | 319 | 02:43:26 | SE | |
130 | 143 | CHAGNOT | JEAN PIERRE | 386 | 02:44:44 | M3 | ASPTT BELFORT TRAIL |
131 | 144 | LESCHENNE | BENOIT | 712 | 02:44:50 | SE | |
132 | 145 | MAIRE | PASCAL | 175 | 02:46:08 | M1 | |
133 | 146 | BONTEMPS | CHRISTIAN | 399 | 02:46:12 | M2 | RUNNING CLUB STEPHANOIS |
134 | 148 | JAZAT | ROLAND | 155 | 02:46:36 | M3 | VESOUL MARATHON |
135 | 150 | CHOUX | GREGORY | 83 | 02:46:51 | M1 | |
136 | 151 | GIRARDET | ALAIN | 98 | 02:46:55 | M2 | GTVHS |
137 | 152 | TINCHANT | FREDERIC | 405 | 02:47:55 | SE | |
138 | 154 | PLOY | CHRISTOPHE | 151 | 02:48:52 | M2 | VESOUL MARATHON |
139 | 155 | JUWA | ANDRE | 106 | 02:49:02 | M3 | |
140 | 156 | BROSSE | MARIAN | 102 | 02:51:03 | ES | |
141 | 158 | COUNOT | ARNAULD | 76 | 02:53:13 | M1 | |
142 | 159 | LESCOP | NICOLAS | 221 | 02:53:25 | SE | UTBM COMPETITION |
143 | 163 | FIARDET | YANNICK | 673 | 02:57:09 | M1 | OPEN PSA |
144 | 165 | BESACIER | PIERRICK | 172 | 02:59:05 | SE | RIOZ TRAIL TEAM |
145 | 166 | D'ASCENCAO | YANNICK | 171 | 02:59:07 | SE | |
146 | 167 | COLINOT | YVES | 147 | 03:00:40 | M2 | VESOUL MARATHON |
147 | 169 | SAGE | ANTHONY | 176 | 03:00:48 | SE | |
148 | 170 | LEGAIN | JEAN LUC | 4 | 03:02:46 | M2 | |
149 | 174 | PERES | MICHEL | 141 | 03:03:32 | M3 | VESOUL MARATHON |
150 | 175 | ANDRE | GILLES | 315 | 03:05:07 | SE | |
151 | 176 | CHEVAL | DANY | 651 | 03:06:42 | M2 | OPEN PSA |
152 | 183 | AUBERT | JEAN MARC | 100 | 03:29:13 | M2 | |
153 | 184 | AUBERT | MICKAEL | 101 | 03:35:27 | SE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce