|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
La Crocofolie - 10 km 18/06/2023 - Fontaine les Dijon 242 classés sur 316 inscrits |
| Place | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Ecart/1ier | Catégorie | Sexe | Club |
| 1 | BERNETTES | CEDRIC | 63 | 00:36:39 | M2 | M | TDR QUETIGNY | |
| 2 | JAMET | GUILLAUME | 267 | 00:36:53 | + 00:00:14 | SE | M | |
| 3 | MARTINEZ | EMILE | 75 | 00:37:15 | + 00:00:36 | ES | M | |
| 4 | LECHENET | MAELG | 275 | 00:37:39 | + 00:01:00 | ES | M | AJVN |
| 5 | BULLE | BERTRAND | 293 | 00:38:16 | + 00:01:37 | M2 | M | ACR DIJON |
| 6 | FAYNOT | KIERAN | 179 | 00:38:43 | + 00:02:04 | SE | M | AJVN |
| 7 | OBERLE | VICTOR | 147 | 00:39:16 | + 00:02:37 | ES | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 8 | BONNEAU | VALENTIN | 307 | 00:39:16 | + 00:02:37 | SE | M | |
| 9 | BOUDOT | GERALD | 209 | 00:39:25 | + 00:02:46 | M0 | M | JURA GRAND DOLE CYCLISME ORGANISATION |
| 10 | LOUGSAMI | KARIM | 200 | 00:39:30 | + 00:02:51 | M0 | M | RUN DIVIA |
| 11 | VERNET | PIERRE HENRI | 238 | 00:39:33 | + 00:02:54 | M1 | M | KERAUNOS SPORTS |
| 12 | BADET | CORENTIN | 192 | 00:39:34 | + 00:02:55 | ES | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 13 | RUIZ DE LA FUENTE | JUAN MANUEL | 146 | 00:39:39 | + 00:03:00 | SE | M | PAS A PAS SANTE |
| 14 | ANDRE | JULIEN | 214 | 00:40:03 | + 00:03:24 | M0 | M | |
| 15 | GOUSSARD | JEROME | 227 | 00:40:11 | + 00:03:32 | M2 | M | KERAUNOS SPORTS |
| 16 | BURILLE | YANNIS | 299 | 00:40:21 | + 00:03:42 | M0 | M | |
| 17 | BARBIER | JIMMY | 112 | 00:40:31 | + 00:03:52 | SE | M | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 18 | CHANUSSOT | CHRISTOPHE | 211 | 00:40:32 | + 00:03:53 | M4 | M | NCAP |
| 19 | LAFFONT | JEROME | 269 | 00:40:32 | + 00:03:53 | M0 | M | |
| 20 | COMBET | GILLES | 223 | 00:40:53 | + 00:04:14 | M4 | M | |
| 21 | BADET | VINCENT | 221 | 00:41:11 | + 00:04:32 | M2 | M | |
| 22 | JANET | RAPHAEL | 72 | 00:41:14 | + 00:04:35 | M2 | M | |
| 23 | VOLMERS | GUILLAUME | 244 | 00:41:18 | + 00:04:39 | M2 | M | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 24 | COURANT | FREDERIC | 79 | 00:41:26 | + 00:04:47 | M3 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 25 | LE SAUX | ERWAN | 241 | 00:41:35 | + 00:04:56 | SE | M | |
| 26 | AUDIN | PIERRE | 271 | 00:41:48 | + 00:05:09 | M4 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 27 | MOREL | HUGO | 138 | 00:41:58 | + 00:05:19 | SE | M | |
| 28 | RACLOT | CHRISTIAN | 250 | 00:42:07 | + 00:05:28 | M4 | M | LA FONCIERE DIJONNAISE |
| 29 | PIERRON | BENJAMIN | 109 | 00:42:19 | + 00:05:40 | M2 | M | |
| 30 | BIETRY | ARNAUD | 229 | 00:42:21 | + 00:05:42 | M0 | M | |
| 31 | BERNARDOT | STEPHANE | 219 | 00:43:16 | + 00:06:37 | M3 | M | TEAM BER |
| 32 | VUILLET | ELODIE | 30 | 00:43:17 | + 00:06:38 | SE | F | |
| 33 | SERRALTA | DOMINIQUE | 231 | 00:43:22 | + 00:06:43 | M4 | M | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 34 | ALIX | PIERRE JEAN | 143 | 00:43:22 | + 00:06:43 | M3 | M | |
| 35 | LHUILLIER | ARNAUD | 90 | 00:43:29 | + 00:06:50 | SE | M | |
| 36 | BIETRY | MATTHIEU | 247 | 00:43:36 | + 00:06:57 | M0 | M | |
| 37 | VERNAY | VINCENT | 9 | 00:43:39 | + 00:07:00 | M1 | M | EA MACON |
| 38 | BULGARELLI | KEVIN | 281 | 00:44:02 | + 00:07:23 | M0 | M | AJ AUXERRE SECTION MARATHON |
| 39 | RAMEAU | ERIC | 88 | 00:44:09 | + 00:07:30 | M3 | M | TDR QUETIGNY |
| 40 | MATHIS | CHRISTEL | 208 | 00:44:12 | + 00:07:33 | M2 | F | |
| 41 | LANIER | MARGAUX | 306 | 00:44:22 | + 00:07:43 | SE | F | |
| 42 | SEGUIN | JEAN BAPTISTE | 129 | 00:44:22 | + 00:07:43 | SE | M | |
| 43 | LEVEQUE | PHILIPPE | 252 | 00:44:28 | + 00:07:49 | M4 | M | LA FONCIERE DIJONNAISE |
| 44 | VERNET | SEGOLENE | 133 | 00:44:51 | + 00:08:12 | M0 | F | KERAUNOS SPORTS |
| 45 | SUREAU | BENOIT | 85 | 00:44:51 | + 00:08:12 | M3 | M | ACR DIJON |
| 46 | BLONDEAU | MAXIME | 206 | 00:44:57 | + 00:08:18 | SE | M | |
| 47 | THIRION | ROMAIN | 213 | 00:45:07 | + 00:08:28 | SE | M | |
| 48 | PERNIER | FLORENT | 305 | 00:45:15 | + 00:08:36 | M0 | M | |
| 49 | LAFOND | LUDIVINE | 310 | 00:45:16 | + 00:08:37 | SE | F | DIJON UC* |
| 50 | LECLERE | GUILLAUME | 168 | 00:45:19 | + 00:08:40 | M1 | M | TDR QUETIGNY |
| 51 | REMY | BENJAMIN | 189 | 00:45:22 | + 00:08:43 | M1 | M | |
| 52 | CASES | ANTHONY | 84 | 00:45:57 | + 00:09:18 | M1 | M | TDR QUETIGNY |
| 53 | VINCENZI | PATRICK | 316 | 00:46:03 | + 00:09:24 | M5 | M | |
| 54 | FALCONNET | FLORENT | 21 | 00:46:27 | + 00:09:48 | M1 | M | |
| 55 | LAPORTE | BENJAMIN | 295 | 00:46:31 | + 00:09:52 | M0 | M | DIJON SINGLE TRACK |
| 56 | CATEUX | FREDERIC | 158 | 00:46:32 | + 00:09:53 | M2 | M | |
| 57 | GUILLIER | SOPHIE | 313 | 00:46:41 | + 00:10:02 | M0 | F | DIJON SINGLE TRACK |
| 58 | CAUVARD | BAPTISTE | 237 | 00:46:42 | + 00:10:03 | M0 | M | |
| 59 | PERROTIN | PIERRE LOUIS | 277 | 00:47:09 | + 00:10:30 | SE | M | |
| 60 | LEROY | AMAURY | 272 | 00:47:13 | + 00:10:34 | SE | M | ACR DIJON |
| 61 | ALVES | ANTONIN | 263 | 00:47:15 | + 00:10:36 | SE | M | |
| 62 | CHARNET | JULIEN | 280 | 00:47:28 | + 00:10:49 | M1 | M | |
| 63 | METTEY | ALEXANDRE | 240 | 00:47:31 | + 00:10:52 | M0 | M | RUNNING TEAM 21 |
| 64 | BARRIERE | JEAN LUC | 152 | 00:47:35 | + 00:10:56 | M6 | M | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE |
| 65 | GILLET | KENAN | 273 | 00:47:38 | + 00:10:59 | SE | M | |
| 66 | MARTINEZ | AXEL | 311 | 00:47:39 | + 00:11:00 | JU | M | |
| 67 | CHAPUS | LAURENT | 253 | 00:47:45 | + 00:11:06 | M1 | M | LA FONCIERE DIJONNAISE |
| 68 | LELONG | JEAN PAUL | 150 | 00:47:48 | + 00:11:09 | M6 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 69 | BARBE | BORIS | 212 | 00:47:51 | + 00:11:12 | M0 | M | |
| 70 | VALLET | KEVIN | 19 | 00:47:52 | + 00:11:13 | SE | M | |
| 71 | MICHAUT | BASTIEN | 48 | 00:47:55 | + 00:11:16 | SE | M | |
| 72 | LAVAUX | MICHAEL | 157 | 00:47:57 | + 00:11:18 | M1 | M | TDR QUETIGNY |
| 73 | AIT BELLAHCEN | MOHAND | 216 | 00:48:04 | + 00:11:25 | M3 | M | RUN DIVIA |
| 74 | PACOTTE | ERIC | 242 | 00:48:04 | + 00:11:25 | M4 | M | AJVN |
| 75 | LECOANET | STEPHANE | 145 | 00:48:06 | + 00:11:27 | M3 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 76 | BORTOLOTTI | DAVID | 288 | 00:48:19 | + 00:11:40 | M3 | M | |
| 77 | GUILLIEN | ARNAUD | 230 | 00:48:33 | + 00:11:54 | M1 | M | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
| 78 | MOUTAULT | VINCENT | 164 | 00:48:38 | + 00:11:59 | M3 | M | |
| 79 | VARNEY | DIDIER | 261 | 00:48:39 | + 00:12:00 | M4 | M | |
| 80 | MARTINEZ | FRANCOIS | 312 | 00:48:41 | + 00:12:02 | M2 | M | |
| 81 | TATIGNY | PASCAL | 278 | 00:48:45 | + 00:12:06 | M4 | M | AJVN |
| 82 | FERNANDEZ | JOACHIM | 259 | 00:48:49 | + 00:12:10 | M5 | M | |
| 83 | GIRARD | STEPHANE | 22 | 00:48:52 | + 00:12:13 | M3 | M | STEPHANE GIRARD |
| 84 | CHIODIN | JEAN MARC | 233 | 00:48:52 | + 00:12:13 | M5 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 85 | HELIOT | PATRICE | 167 | 00:48:57 | + 00:12:18 | M4 | M | |
| 86 | VIRCONDELET | MICHEL | 245 | 00:49:03 | + 00:12:24 | M6 | M | AC TALANT |
| 87 | DEJEUX | AURELIEN | 65 | 00:49:03 | + 00:12:24 | M1 | M | |
| 88 | CUCO | EDALBERTO | 194 | 00:49:11 | + 00:12:32 | M5 | M | ACR DIJON |
| 89 | PACOT | FELICIEN | 284 | 00:49:15 | + 00:12:36 | SE | M | AC CHENOVE |
| 90 | JOLY | NICOLAS | 300 | 00:49:17 | + 00:12:38 | M1 | M | |
| 91 | DIAFERIA | DAVID | 268 | 00:49:18 | + 00:12:39 | SE | M | |
| 92 | BRESSON | THIERRY | 183 | 00:49:27 | + 00:12:48 | M5 | M | DIJON TRIATHLON |
| 93 | FEVRE | MARTIN | 254 | 00:49:32 | + 00:12:53 | SE | M | LA FONCIERE DIJONNAISE |
| 94 | PUGEAUT | ERIC | 298 | 00:49:45 | + 00:13:06 | M4 | M | AJVN |
| 95 | LAUNAY | OLIVIER | 177 | 00:49:50 | + 00:13:11 | M1 | M | |
| 96 | MAIRET | GERALD | 141 | 00:49:56 | + 00:13:17 | M1 | M | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 97 | CLEMENT | FREDERIC | 170 | 00:49:57 | + 00:13:18 | M0 | M | |
| 98 | BOUDOU | JULIEN | 124 | 00:49:57 | + 00:13:18 | M1 | M | |
| 99 | BRELAUD | FETTOUMA | 258 | 00:50:10 | + 00:13:31 | M4 | F | AC TALANT |
| 100 | DUPAS | FLORE | 198 | 00:50:11 | + 00:13:32 | JU | F | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 101 | SIGROS | MICHAEL | 203 | 00:50:14 | + 00:13:35 | M2 | M | GROUPAMA SPORT |
| 102 | GRANDVINCENT | FABRICE | 217 | 00:50:14 | + 00:13:35 | M4 | M | |
| 103 | GIRARD | JULIEN | 222 | 00:50:14 | + 00:13:35 | M1 | M | |
| 104 | DUMOUTIER | SEBASTIEN | 285 | 00:50:15 | + 00:13:36 | M2 | M | |
| 105 | DUMOUTIER | DIMITRI | 286 | 00:50:15 | + 00:13:36 | JU | M | |
| 106 | FREMY | LUCAS | 204 | 00:50:16 | + 00:13:37 | SE | M | |
| 107 | LOPEZ | MICHAEL | 220 | 00:50:18 | + 00:13:39 | SE | M | |
| 108 | CHAPE | DOMINIQUE | 101 | 00:50:25 | + 00:13:46 | M5 | M | |
| 109 | OLIVEIRA | CARLOS | 155 | 00:50:26 | + 00:13:47 | M2 | M | |
| 110 | DUBOIS | DIDIER | 205 | 00:50:44 | + 00:14:05 | M6 | M | RUNNING TEAM 21 |
| 111 | VITEAU | JEREMIE | 140 | 00:50:44 | + 00:14:05 | M0 | M | |
| 112 | SMORTO | CLEMENT | 182 | 00:50:51 | + 00:14:12 | SE | M | |
| 113 | GUIGON | SEBASTIEN | 265 | 00:50:51 | + 00:14:12 | M4 | M | AJVN |
| 114 | LALANNE | CESAIRE | 228 | 00:50:55 | + 00:14:16 | M4 | M | AJVN |
| 115 | SAUVAGE | AMAURY | 195 | 00:50:55 | + 00:14:16 | SE | M | |
| 116 | ZANINI | ALEXANDRE | 262 | 00:50:55 | + 00:14:16 | M0 | M | |
| 117 | GUILLEMIN | EMILIE | 246 | 00:50:57 | + 00:14:18 | M1 | F | |
| 118 | QUILOT | PASCAL | 132 | 00:50:58 | + 00:14:19 | M5 | M | CROCO |
| 119 | DE LA TOUR D'AUVERGNE | FRANCOIS | 236 | 00:51:00 | + 00:14:21 | M5 | M | AJVN |
| 120 | FEVRE | VALERIE | 185 | 00:51:01 | + 00:14:22 | M3 | F | AJVN |
| 121 | ZANINI | MARIE PAULE | 58 | 00:51:03 | + 00:14:24 | M5 | F | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 122 | THORINY | JODI LYNN | 291 | 00:51:06 | + 00:14:27 | JU | F | |
| 123 | GUENEAU | DAMIEN | 156 | 00:51:26 | + 00:14:47 | M2 | M | |
| 124 | LEVRAY | DIDIER | 270 | 00:52:05 | + 00:15:26 | M4 | M | |
| 125 | GENIN | AMELIE | 126 | 00:52:09 | + 00:15:30 | M1 | F | KERAUNOS SPORTS |
| 126 | ALVES DA ROCHA | NICOLAS | 68 | 00:52:13 | + 00:15:34 | M0 | M | |
| 127 | AMBROISE | MAXIME | 153 | 00:52:13 | + 00:15:34 | ES | M | |
| 128 | LIEUTET | MICHAEL | 235 | 00:52:20 | + 00:15:41 | M2 | M | |
| 129 | PALLANT | LUDOVIC | 111 | 00:52:34 | + 00:15:55 | M2 | M | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 130 | PFIFFER | RENAUD | 82 | 00:52:40 | + 00:16:01 | M4 | M | RUN DIVIA |
| 131 | GOUX | MICHEL | 130 | 00:52:46 | + 00:16:07 | M5 | M | TDR QUETIGNY |
| 132 | HENRY | MAELIS | 296 | 00:52:54 | + 00:16:15 | ES | F | DIJON TRIATHLON |
| 133 | MANSAR | HOUSSEM | 81 | 00:52:58 | + 00:16:19 | M0 | M | AC CHENOVE |
| 134 | ESPIN | GUILLAUME | 41 | 00:52:58 | + 00:16:19 | M0 | M | |
| 135 | TALLANDIER | AUDREY | 234 | 00:52:58 | + 00:16:19 | M0 | F | AC CHENOVE |
| 136 | DELOUCHE | PIERRE | 186 | 00:53:21 | + 00:16:42 | M0 | M | GROUPAMA SPORT |
| 137 | TAINTURIER | SOPHIE | 29 | 00:53:21 | + 00:16:42 | M2 | F | |
| 138 | GUILLAUME | ATEO | 128 | 00:53:22 | + 00:16:43 | ES | M | |
| 139 | GAUTHEROT | QUENTIN | 257 | 00:53:25 | + 00:16:46 | SE | M | |
| 140 | PALLUET | ALEXANDRE | 34 | 00:53:28 | + 00:16:49 | SE | M | ACR DIJON |
| 141 | THORINY | MARIE LAURE | 290 | 00:53:32 | + 00:16:53 | M1 | F | GRAND CHALON ATHLETISME |
| 142 | LETENDU | AURORE | 196 | 00:53:35 | + 00:16:56 | M1 | F | RUNNING TEAM 21 |
| 143 | PHILISOT | SEBASTIEN | 131 | 00:53:36 | + 00:16:57 | M3 | M | RUNNING TEAM 21 |
| 144 | GUIGON | MARYLINE | 266 | 00:53:42 | + 00:17:03 | M2 | F | AJVN |
| 145 | NAUDY | PHILIPPE | 178 | 00:53:44 | + 00:17:05 | M4 | M | AJVN |
| 146 | SAGRANGE | BERNARD | 144 | 00:53:47 | + 00:17:08 | M3 | M | ASVBD JOGGING |
| 147 | PILLET | SERGE | 125 | 00:54:04 | + 00:17:25 | M6 | M | MACC LUSIGNAN |
| 148 | VOLMERS | GARANCE | 243 | 00:54:10 | + 00:17:31 | CA | F | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 149 | ZANINI | MATHILDE | 56 | 00:54:10 | + 00:17:31 | ES | F | CSFD VOLLEY |
| 150 | COQUELLE | FREDERIC | 135 | 00:54:14 | + 00:17:35 | M3 | M | |
| 151 | PINARD | MELANIE | 199 | 00:54:18 | + 00:17:39 | M0 | F | |
| 152 | MOUROT | MARION | 116 | 00:54:21 | + 00:17:42 | M0 | F | |
| 153 | JOHA | SEVERINE | 163 | 00:54:57 | + 00:18:18 | M2 | F | TDR QUETIGNY |
| 154 | GHEMRANI | MEHDI | 201 | 00:55:03 | + 00:18:24 | SE | M | |
| 155 | RENAUD | DAMIEN | 180 | 00:55:06 | + 00:18:27 | M0 | M | COURIR DE PLAISIR GENLIS |
| 156 | GROSJEAN | HERVE | 55 | 00:55:17 | + 00:18:38 | M4 | M | APRR |
| 157 | POTEY | LIONEL | 207 | 00:55:26 | + 00:18:47 | M4 | M | |
| 158 | SAUVAGEOT | BERNARD | 59 | 00:55:37 | + 00:18:58 | M8 | M | |
| 159 | BORDES | CHARLES | 264 | 00:55:41 | + 00:19:02 | SE | M | |
| 160 | VALANDRO | CHRISTIAN | 184 | 00:56:29 | + 00:19:50 | M6 | M | RTTI |
| 161 | BEHAEGHEL | GEOFFREY | 249 | 00:56:32 | + 00:19:53 | M0 | M | |
| 162 | BRIE | ALICE | 308 | 00:56:34 | + 00:19:55 | SE | F | |
| 163 | BORDET | DOMINIQUE | 260 | 00:56:44 | + 00:20:05 | M4 | M | |
| 164 | BOURAGA | LAURA | 117 | 00:56:49 | + 00:20:10 | SE | F | |
| 165 | DUTHU | CHLOE | 309 | 00:56:54 | + 00:20:15 | SE | F | |
| 166 | CHAVAUDREY | EMILIE | 218 | 00:57:01 | + 00:20:22 | M1 | F | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 167 | RABEC | MARINA | 315 | 00:57:09 | + 00:20:30 | M4 | F | CROCO |
| 168 | RAMEAU | CORINNE | 193 | 00:57:15 | + 00:20:36 | M2 | F | TDR QUETIGNY |
| 169 | LAIRE | CYRILLE | 2 | 00:57:15 | + 00:20:36 | M2 | M | TDR QUETIGNY |
| 170 | VADOT | FLORIAN | 120 | 00:57:22 | + 00:20:43 | M1 | M | RUNNING TEAM 21 |
| 171 | PETITJEAN | LIONEL | 73 | 00:57:28 | + 00:20:49 | M3 | M | RUNNING CONSEIL DIJON |
| 172 | FOUCAUD | SANDRINE | 287 | 00:57:28 | + 00:20:49 | M0 | F | |
| 173 | MONNE | VIRGINIE | 165 | 00:57:28 | + 00:20:49 | M0 | F | |
| 174 | CIESLIK | MARC | 6 | 00:57:30 | + 00:20:51 | M4 | M | RUNNING CONSEIL DIJON |
| 175 | MACAIRE | XAVIER | 226 | 00:57:30 | + 00:20:51 | M2 | M | |
| 176 | COQUILLOT | CEDRIC | 289 | 00:57:34 | + 00:20:55 | M1 | M | |
| 177 | MILLIERE | CHRISTELLE | 292 | 00:57:35 | + 00:20:56 | M4 | F | AJVN |
| 178 | REMOND | PASCAL | 60 | 00:57:39 | + 00:21:00 | M6 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 179 | GAUDILLAT | LAURENCE | 282 | 00:57:40 | + 00:21:01 | M4 | F | |
| 180 | POVEDA | MARIE | 151 | 00:57:43 | + 00:21:04 | M0 | F | |
| 181 | TEBAI | MALIKA | 256 | 00:57:45 | + 00:21:06 | M2 | F | |
| 182 | DE PALMA | SEBASTIEN | 303 | 00:57:49 | + 00:21:10 | M3 | M | |
| 183 | NOEL VUILLOT | SANDRINE | 314 | 00:57:55 | + 00:21:16 | M2 | F | |
| 184 | SAUSSIER | PHILIPPE | 276 | 00:57:57 | + 00:21:18 | M4 | M | |
| 185 | SAINT PAUL | WILLIAM | 113 | 00:58:14 | + 00:21:35 | M5 | M | |
| 186 | DELATTRE | LYDIE | 13 | 00:58:15 | + 00:21:36 | M4 | F | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 187 | LUGA | JEAN | 123 | 00:58:21 | + 00:21:42 | M7 | M | |
| 188 | DACHICOURT | PATRICIA | 53 | 00:58:38 | + 00:21:59 | M3 | F | |
| 189 | DARGENT | LAETITIA | 114 | 00:58:44 | + 00:22:05 | M1 | F | TDR QUETIGNY |
| 190 | MEUZARD | DOMINIQUE | 166 | 00:58:52 | + 00:22:13 | M6 | F | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 191 | POIROT | JEAN LUC | 136 | 00:59:12 | + 00:22:33 | M5 | M | ACR DIJON |
| 192 | GOBBO | SOPHIE | 62 | 00:59:25 | + 00:22:46 | M3 | F | TDR QUETIGNY |
| 193 | TISSOT | JEAN MICHEL | 304 | 00:59:28 | + 00:22:49 | M3 | M | |
| 194 | BESANCENOT | MARIE NOEL | 283 | 00:59:29 | + 00:22:50 | M3 | F | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 195 | GIRARD | AURELIE | 15 | 00:59:56 | + 00:23:17 | M1 | F | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 196 | JACQ | AMELIE | 181 | 00:59:57 | + 00:23:18 | SE | F | |
| 197 | TAHA | ALICIA | 294 | 01:00:07 | + 00:23:28 | SE | F | |
| 198 | HARASSE | MATHILDE | 18 | 01:00:33 | + 00:23:54 | SE | F | |
| 199 | HERVE | MARIE | 302 | 01:00:36 | + 00:23:57 | SE | F | STADE AUXERRE |
| 200 | NAVARRO | THOMAS | 297 | 01:00:37 | + 00:23:58 | SE | M | |
| 201 | ROUSSEAU | JACQUES | 169 | 01:00:47 | + 00:24:08 | M5 | M | |
| 202 | DECHAUME ZANINI | ANTOINE | 274 | 01:00:52 | + 00:24:13 | JU | M | |
| 203 | CHAMOUTON | EMMA | 161 | 01:00:52 | + 00:24:13 | CA | F | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 204 | ROUSSEAUX | ETIENNE | 162 | 01:00:54 | + 00:24:15 | M0 | M | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 205 | ASPESANI | DELPHINE | 255 | 01:01:01 | + 00:24:22 | SE | F | LA FONCIERE DIJONNAISE |
| 206 | BERTAUT | JEAN NOEL | 93 | 01:01:30 | + 00:24:51 | M5 | M | |
| 207 | PAWKA | ANNE LAURE | 149 | 01:01:34 | + 00:24:55 | M2 | F | |
| 208 | PAUTET | EMILIE | 187 | 01:01:34 | + 00:24:55 | M1 | F | GROUPAMA SPORT |
| 209 | RACLOT | CAROLINE | 251 | 01:01:42 | + 00:25:03 | M3 | F | LA FONCIERE DIJONNAISE |
| 210 | LAUTREY | NOEMIE | 171 | 01:01:44 | + 00:25:05 | SE | F | LAUTREY |
| 211 | LAUTREY | OLIVIER | 172 | 01:01:44 | + 00:25:05 | M3 | M | |
| 212 | COURTEJOIE | EVELYNE | 24 | 01:01:59 | + 00:25:20 | M6 | F | |
| 213 | ZANINI | PATRICK | 57 | 01:02:02 | + 00:25:23 | M6 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 214 | GUINCHARD | LISE | 83 | 01:02:06 | + 00:25:27 | M1 | F | |
| 215 | BERBEY | PIERRE ETIENNE | 176 | 01:02:09 | + 00:25:30 | M1 | M | |
| 216 | BOUVIER | FRANCIS | 160 | 01:02:13 | + 00:25:34 | M4 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 217 | LAMBOLEZ | JUSTINE | 134 | 01:02:39 | + 00:26:00 | M0 | F | |
| 218 | FAURIE | LUCIE | 137 | 01:02:57 | + 00:26:18 | SE | F | CAN’ISPORTIFS |
| 219 | ERGO | LAURENT | 301 | 01:02:58 | + 00:26:19 | M0 | M | |
| 220 | TIRAN | CHANTAL | 197 | 01:03:44 | + 00:27:05 | M5 | F | |
| 221 | POINARD | ISABELLE | 224 | 01:04:25 | + 00:27:46 | M3 | F | |
| 222 | PERNOT | STEPHANE | 225 | 01:04:25 | + 00:27:46 | M3 | M | |
| 223 | CATEUX | GHISLAINE | 159 | 01:04:34 | + 00:27:55 | M3 | F | |
| 224 | DACRUZ | CASSANDRA | 232 | 01:04:45 | + 00:28:06 | SE | F | |
| 225 | MIGEON | MARIE | 148 | 01:05:14 | + 00:28:35 | M1 | F | |
| 226 | VILLEREY | LUCAS | 188 | 01:05:52 | + 00:29:13 | SE | M | |
| 227 | PERCHE | LAURENCE | 154 | 01:06:33 | + 00:29:54 | M3 | F | AS CEA VALDUC |
| 228 | DE FAVERI | MELANIE | 173 | 01:07:10 | + 00:30:31 | SE | F | RT 21 |
| 229 | DE FAVERI | PASCALE | 174 | 01:07:10 | + 00:30:31 | M5 | F | RT 21 |
| 230 | DARTENUCQ | ANTHONY | 106 | 01:07:31 | + 00:30:52 | M0 | M | |
| 231 | CRUZ | MARJORIE | 110 | 01:07:40 | + 00:31:01 | M0 | F | |
| 232 | SIGROS | ANABEL | 202 | 01:08:12 | + 00:31:33 | M2 | F | GROUPAMA SPORT |
| 233 | MASUYER | ANGELIQUE | 210 | 01:08:33 | + 00:31:54 | M2 | F | TDR QUETIGNY |
| 234 | HENRY | LAURENCE | 139 | 01:08:45 | + 00:32:06 | M2 | F | |
| 235 | BLUSSEAU | MATTHIEU | 239 | 01:10:02 | + 00:33:23 | M1 | M | |
| 236 | BORDET | ORIANE | 191 | 01:11:35 | + 00:34:56 | ES | F | |
| 237 | DE BATTISTA | MARGAUX | 190 | 01:11:35 | + 00:34:56 | SE | F | |
| 238 | TAINTURIER | CHLOE | 28 | 01:14:19 | + 00:37:40 | JU | F | |
| 239 | DE HORSEY | CALYPSO | 121 | 01:14:21 | + 00:37:42 | CA | F | |
| 240 | GAULTIER | ELODIE | 279 | 01:14:23 | + 00:37:44 | M2 | F | |
| 241 | LIZARD | GERARD | 248 | 01:14:25 | + 00:37:46 | M6 | M | |
| 242 | CONTET | AGNES | 108 | 01:14:35 | + 00:37:56 | M8 | F |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce