|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
Trail du bouton d'or - 10 km 29/10/2023 - Ahuy 226 classés sur 236 inscrits |
| Place | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Ecart/1ier | Catégorie | Sexe | Club |
| 1 | REMOND | THOMAS | 187 | 00:40:51 | SE | M | ASPTT DIJON ATHLETISME | |
| 2 | MOLLARD | BASILE | 157 | 00:41:37 | + 00:00:46 | SE | M | CROCO |
| 3 | BERNETTES | CEDRIC | 13 | 00:41:59 | + 00:01:08 | M2 | M | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 4 | FOUTELET | SIMON | 84 | 00:42:14 | + 00:01:23 | M0 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 5 | BERTHAULT | PIERRE | 15 | 00:42:34 | + 00:01:43 | SE | M | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE |
| 6 | LUNEAU | JULIAN | 142 | 00:42:39 | + 00:01:48 | SE | M | |
| 7 | THOMAS | GAUTIER | 209 | 00:44:13 | + 00:03:22 | SE | M | |
| 8 | LUSTREMANT | MELANIE | 143 | 00:44:34 | + 00:03:43 | SE | F | |
| 9 | MOLES ROTA | JEREMY | 156 | 00:45:02 | + 00:04:11 | SE | M | |
| 10 | DE ALMEIDA GIROD | GREGOIRE | 55 | 00:45:27 | + 00:04:36 | SE | M | AC TALANT |
| 11 | VERNET | PIERRE HENRI | 223 | 00:45:36 | + 00:04:45 | M1 | M | KERAUNOS SPORTS |
| 12 | CHAPEAU | YVES | 44 | 00:46:14 | + 00:05:23 | M0 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 13 | FAGOT | ALEXANDRE | 76 | 00:46:42 | + 00:05:51 | M0 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 14 | CHAMPIER | SYLVAIN | 42 | 00:46:46 | + 00:05:55 | M3 | M | |
| 15 | COMBET | GILLES | 48 | 00:46:59 | + 00:06:08 | M5 | M | |
| 16 | GOUDOU | MICKAEL | 236 | 00:47:08 | + 00:06:17 | SE | M | |
| 17 | MOREY | SIMON | 159 | 00:47:14 | + 00:06:23 | M0 | M | TEAM VELO JC |
| 18 | BADET | CORENTIN | 7 | 00:47:17 | + 00:06:26 | ES | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 19 | BADET | VINCENT | 8 | 00:47:18 | + 00:06:27 | M2 | M | CHENOVE TRIATHLON |
| 20 | CHANUSSOT | CHRISTOPHE | 43 | 00:47:27 | + 00:06:36 | M4 | M | NCAP |
| 21 | BLONDEAU | MAXIME | 23 | 00:47:41 | + 00:06:50 | SE | M | AJVN |
| 22 | STAR PERRIN | EVAN | 205 | 00:47:53 | + 00:07:02 | CA | M | |
| 23 | BONDOT | STEPHANE | 25 | 00:47:56 | + 00:07:05 | M0 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 24 | BARBIER | JIMMY | 9 | 00:48:09 | + 00:07:18 | SE | M | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 25 | COURANT | FREDERIC | 52 | 00:48:28 | + 00:07:37 | M4 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 26 | DE ALMEIDA GIROD | LEONARD | 56 | 00:48:40 | + 00:07:49 | ES | M | CHENOVE TRIATHLON |
| 27 | HEURTAUX | JULES | 114 | 00:48:44 | + 00:07:53 | CA | M | |
| 28 | PEZET | MARIUS | 173 | 00:48:48 | + 00:07:57 | CA | M | |
| 29 | BIETRY | ARNAUD | 19 | 00:49:11 | + 00:08:20 | M0 | M | |
| 30 | LAFFONT | JEROME | 125 | 00:49:23 | + 00:08:32 | M1 | M | |
| 31 | TISSERANT | MARC | 212 | 00:49:24 | + 00:08:33 | M3 | M | AJVN |
| 32 | THEVENIN | BRUNO | 207 | 00:49:25 | + 00:08:34 | M4 | M | AJVN |
| 33 | BIETRY | MATTHIEU | 20 | 00:49:38 | + 00:08:47 | M0 | M | |
| 34 | PONNELLE | COLINE | 179 | 00:49:52 | + 00:09:01 | SE | F | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE |
| 35 | NIEF | OLIVIER | 164 | 00:50:18 | + 00:09:27 | SE | M | |
| 36 | GOUSSARD | JEROME | 98 | 00:50:22 | + 00:09:31 | M2 | M | |
| 37 | LELIEVRE | ANTONIN | 134 | 00:50:28 | + 00:09:37 | ES | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 38 | SEGUIN | JEAN BAPTISTE | 200 | 00:50:29 | + 00:09:38 | SE | M | |
| 39 | LEGER | GABRIEL | 133 | 00:50:32 | + 00:09:41 | CA | M | |
| 40 | LANIER | MARGAUX | 127 | 00:50:46 | + 00:09:55 | SE | F | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 41 | FROSSARD | PHILIPPE | 86 | 00:50:50 | + 00:09:59 | M2 | M | HTR |
| 42 | TRIBOULEY | THOMAS | 213 | 00:50:51 | + 00:10:00 | M1 | M | |
| 43 | VINCENZI | PATRICK | 227 | 00:51:09 | + 00:10:18 | M5 | M | |
| 44 | PARISOT | LAURA | 170 | 00:51:46 | + 00:10:55 | SE | F | AJVN |
| 45 | OLEGINE | HUGO | 166 | 00:51:48 | + 00:10:57 | SE | M | |
| 46 | JOUFFREY | NICOLAS | 122 | 00:52:01 | + 00:11:10 | SE | M | |
| 47 | HEROGUER | LOUIS | 112 | 00:52:09 | + 00:11:18 | SE | M | |
| 48 | CASES | ANTHONY | 36 | 00:52:27 | + 00:11:36 | M1 | M | |
| 49 | BLANC | BORIS | 21 | 00:52:41 | + 00:11:50 | M0 | M | |
| 50 | PRUSSING | HORACE | 183 | 00:52:45 | + 00:11:54 | CA | M | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. |
| 51 | MOUTAULT | VINCENT | 160 | 00:52:53 | + 00:12:02 | M3 | M | |
| 52 | DESROCHES | GUILLAUME | 60 | 00:53:13 | + 00:12:22 | M2 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 53 | FARON | CEDRIC | 77 | 00:53:23 | + 00:12:32 | M2 | M | AMSPORTS |
| 54 | LECOANET | STEPHANE | 131 | 00:53:25 | + 00:12:34 | M3 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 55 | DIAFERIA | DAVID | 61 | 00:53:32 | + 00:12:41 | M0 | M | |
| 56 | VALLET | KEVIN | 216 | 00:53:34 | + 00:12:43 | SE | M | |
| 57 | HERRADA | INES | 113 | 00:53:36 | + 00:12:45 | SE | F | |
| 58 | MOREL | HUGO | 158 | 00:53:38 | + 00:12:47 | M0 | M | |
| 59 | DUMON | OLIVIER | 69 | 00:53:44 | + 00:12:53 | M2 | M | |
| 60 | DUCLAY | JULIEN | 66 | 00:53:47 | + 00:12:56 | M1 | M | |
| 61 | DOMINGUEZ | NICOLAS | 62 | 00:53:50 | + 00:12:59 | M0 | M | |
| 62 | POZ | JULIEN | 181 | 00:54:25 | + 00:13:34 | M1 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 63 | BERNARDOT | LOLA | 12 | 00:54:33 | + 00:13:42 | JU | F | |
| 64 | PANNEQUIN | CHRISTIAN | 169 | 00:54:48 | + 00:13:57 | M5 | M | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
| 65 | DUFOUR | CHRISTOPHE | 68 | 00:54:50 | + 00:13:59 | M1 | M | |
| 66 | COLLEY | THOMAS | 47 | 00:54:53 | + 00:14:02 | SE | M | |
| 67 | FERNANDES | TAYLOR | 78 | 00:55:49 | + 00:14:58 | SE | M | |
| 68 | CAUVARD | THEO | 38 | 00:55:49 | + 00:14:58 | CA | M | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
| 69 | GROSPERRIN | JOANNY | 105 | 00:55:56 | + 00:15:05 | SE | M | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 70 | LAVAUX | MICHAEL | 130 | 00:56:05 | + 00:15:14 | M2 | M | TDR QUETIGNY |
| 71 | GUILLIEN | ARNAUD | 108 | 00:56:07 | + 00:15:16 | M1 | M | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
| 72 | RODRIGUEZ SANCHEZ | ADOLFO | 190 | 00:56:08 | + 00:15:17 | M2 | M | |
| 73 | AMIOT | OLIVIER | 4 | 00:56:18 | + 00:15:27 | M2 | M | |
| 74 | LAFOND | LUDIVINE | 235 | 00:56:23 | + 00:15:32 | SE | F | DIJON UC* |
| 75 | LAUNOY | PASCAL | 128 | 00:56:28 | + 00:15:37 | M3 | M | |
| 76 | BERTHELON | CHRISTOPHER | 16 | 00:56:40 | + 00:15:49 | SE | M | |
| 77 | DUBOIS | DIDIER | 64 | 00:56:57 | + 00:16:06 | M6 | M | RUNNING TEAM 21 |
| 78 | ALLINCKX | DAVID | 2 | 00:56:58 | + 00:16:07 | M3 | M | TDR QUETIGNY |
| 79 | TSCHIEB | ADRIEN | 214 | 00:56:58 | + 00:16:07 | SE | M | J3 SPORTS AMILLY* |
| 80 | BRESSON | THIERRY | 31 | 00:57:08 | + 00:16:17 | M5 | M | DIJON TRIATHLON |
| 81 | GRANDVINCENT | FABRICE | 101 | 00:57:21 | + 00:16:30 | M4 | M | |
| 82 | GENEAU DE LAMARLIERE | THOMAS | 92 | 00:57:46 | + 00:16:55 | ES | M | |
| 83 | MAIRET | GERALD | 146 | 00:57:48 | + 00:16:57 | M2 | M | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 84 | PONGNIAN | VALENTIN | 178 | 00:57:51 | + 00:17:00 | SE | M | |
| 85 | COUCHOUX | RENAUD | 51 | 00:57:53 | + 00:17:02 | M3 | M | |
| 86 | FERNANDEZ | JOACHIM | 79 | 00:57:54 | + 00:17:03 | M5 | M | |
| 87 | MARTIN | CAMILLE | 152 | 00:58:04 | + 00:17:13 | ES | F | TRIATH'LONS |
| 88 | VOLMERS | ROMAIN | 230 | 00:58:14 | + 00:17:23 | CA | M | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 89 | GIRARD | JULIEN | 94 | 00:58:15 | + 00:17:24 | M2 | M | |
| 90 | NOLOT | SEBASTIEN | 165 | 00:58:15 | + 00:17:24 | SE | M | |
| 91 | GUILLON | RUDY | 109 | 00:58:34 | + 00:17:43 | M3 | M | |
| 92 | PALLANT | LUDOVIC | 168 | 00:58:40 | + 00:17:49 | M3 | M | |
| 93 | SAVIANE | JULIE | 198 | 00:58:50 | + 00:17:59 | SE | F | DIJON SINGLETRACK |
| 94 | GONI | PATRICK | 97 | 00:58:55 | + 00:18:04 | M5 | M | |
| 95 | VINCENT | ISABELLE | 226 | 00:59:04 | + 00:18:13 | M3 | F | |
| 96 | DELHAYE | BENJAMIN | 58 | 00:59:27 | + 00:18:36 | SE | M | |
| 97 | MICHAUT | BASTIEN | 154 | 00:59:34 | + 00:18:43 | SE | M | |
| 98 | JACQUES | VALENTIN | 116 | 00:59:35 | + 00:18:44 | SE | M | |
| 99 | POE | SEBASTIEN | 176 | 00:59:40 | + 00:18:49 | M2 | M | |
| 100 | QUILOT | PASCAL | 184 | 00:59:42 | + 00:18:51 | M6 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 101 | VEDEL | PIERRE | 221 | 00:59:56 | + 00:19:05 | SE | M | |
| 102 | GOUX | MICHEL | 100 | 00:59:57 | + 00:19:06 | M5 | M | |
| 103 | BONNIN | GREGOIRE | 27 | 01:00:18 | + 00:19:27 | M1 | M | |
| 104 | GROSPERRIN | ELLIAN | 104 | 01:00:39 | + 00:19:48 | JU | M | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 105 | OTHELET | AXEL | 167 | 01:00:48 | + 00:19:57 | M3 | M | |
| 106 | GILLOT | BENOIT | 93 | 01:00:58 | + 00:20:07 | SE | M | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
| 107 | VANEL | LEA | 218 | 01:00:58 | + 00:20:07 | SE | F | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
| 108 | DUROUX | JULIEN | 71 | 01:01:02 | + 00:20:11 | M2 | M | |
| 109 | GUENEAU | DAMIEN | 106 | 01:01:31 | + 00:20:40 | M2 | M | |
| 110 | ZANINI | MARIE PAULE | 232 | 01:01:44 | + 00:20:53 | M5 | F | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 111 | DUCLAY | ALICE | 65 | 01:01:44 | + 00:20:53 | M1 | F | |
| 112 | VOLMERS | GARANCE | 229 | 01:01:49 | + 00:20:58 | CA | F | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 113 | CALONGE | LIONEL | 33 | 01:01:58 | + 00:21:07 | M5 | M | ACR DIJON |
| 114 | JOHA | SEVERINE | 120 | 01:02:12 | + 00:21:21 | M2 | F | TDR QUETIGNY |
| 115 | MANSAR | HOUSSEM | 149 | 01:02:27 | + 00:21:36 | M0 | M | AC CHENOVE |
| 116 | DUROUX | RUBEN | 72 | 01:02:57 | + 00:22:06 | CA | M | |
| 117 | BIANCO TUZZA | ANDREA | 18 | 01:03:05 | + 00:22:14 | JU | M | |
| 118 | AUBERT | MATHILDE | 6 | 01:03:09 | + 00:22:18 | SE | F | |
| 119 | AUBERT | DOMINIQUE | 5 | 01:03:25 | + 00:22:34 | M5 | M | |
| 120 | HARASSE | MATHILDE | 111 | 01:03:32 | + 00:22:41 | SE | F | |
| 121 | GROSJEAN | HERVE | 102 | 01:03:43 | + 00:22:52 | M4 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 122 | FOAHOM KAMWA | JENNIFER | 81 | 01:03:48 | + 00:22:57 | M1 | F | |
| 123 | BONNAMOUR | OTHILIE | 26 | 01:04:03 | + 00:23:12 | ES | F | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 124 | RAMEAU | CORINNE | 185 | 01:04:04 | + 00:23:13 | M3 | F | TDR QUETIGNY |
| 125 | PRAT | SABINE | 182 | 01:04:06 | + 00:23:15 | M4 | F | |
| 126 | MICHON | FLAVIEN | 155 | 01:04:07 | + 00:23:16 | M1 | M | |
| 127 | DELATTRE | LYDIE | 57 | 01:04:23 | + 00:23:32 | M4 | F | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 128 | SAUVAGEOT | BERNARD | 197 | 01:04:29 | + 00:23:38 | M8 | M | |
| 129 | ABDELKADER | KARIM | 1 | 01:04:30 | + 00:23:39 | M0 | M | |
| 130 | EMONOT | BERTRAND | 74 | 01:04:32 | + 00:23:41 | M3 | M | |
| 131 | DUFOUR | CHARLIE | 67 | 01:04:49 | + 00:23:58 | ES | F | |
| 132 | PINARD | MELANIE | 175 | 01:05:01 | + 00:24:10 | M0 | F | |
| 133 | POIRIER | MATTHIEU | 177 | 01:05:04 | + 00:24:13 | M0 | M | TDR QUETIGNY |
| 134 | JOLY | ALEXANDRE | 121 | 01:05:15 | + 00:24:24 | SE | M | |
| 135 | SANGIEM | STEVEN | 195 | 01:05:26 | + 00:24:35 | JU | M | |
| 136 | MAROT | PATRICK | 151 | 01:05:29 | + 00:24:38 | M5 | M | |
| 137 | RAOUL | FREDERIC | 186 | 01:05:34 | + 00:24:43 | M2 | M | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 138 | LIVCHOUNE | TOM | 138 | 01:05:42 | + 00:24:51 | ES | M | |
| 139 | VIARD | GILLES | 225 | 01:05:52 | + 00:25:01 | M2 | M | |
| 140 | LIVCHOUNE | LUCIE | 137 | 01:05:53 | + 00:25:02 | ES | F | |
| 141 | BERTAUT | JEAN NOEL | 14 | 01:05:55 | + 00:25:04 | M5 | M | |
| 142 | VANDENHENDE | DIDIER | 217 | 01:06:02 | + 00:25:11 | M4 | M | |
| 143 | BLASIUS | VANESSA | 22 | 01:06:02 | + 00:25:11 | M1 | F | |
| 144 | MARDON | KEVIN | 150 | 01:06:20 | + 00:25:29 | M0 | M | |
| 145 | VANG | KHAI | 219 | 01:06:44 | + 00:25:53 | M1 | M | |
| 146 | JANOD | GEOFFREY | 117 | 01:06:51 | + 00:26:00 | M1 | M | |
| 147 | LAURENT | JEAN MICHEL | 129 | 01:06:52 | + 00:26:01 | M6 | M | |
| 148 | STAR | MICHEL | 204 | 01:06:53 | + 00:26:02 | M3 | M | |
| 149 | BELLIO | HELENE | 11 | 01:06:54 | + 00:26:03 | SE | F | ACR |
| 150 | BOISSELET | DAMIEN | 24 | 01:06:57 | + 00:26:06 | M0 | M | |
| 151 | LELIEVRE | JOCELYNE | 135 | 01:07:05 | + 00:26:14 | M3 | F | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 152 | SIMONIN | SARAH | 201 | 01:07:12 | + 00:26:21 | M1 | F | TDR QUETIGNY |
| 153 | KNICHEL | OLIVIER | 124 | 01:07:14 | + 00:26:23 | M1 | M | TDR QUETIGNY |
| 154 | BARDET | NATHALIE | 10 | 01:07:16 | + 00:26:25 | M2 | F | |
| 155 | DARGENT | LAETITIA | 54 | 01:07:19 | + 00:26:28 | M1 | F | TDR QUETIGNY |
| 156 | SPERANZA | ENZO | 202 | 01:07:24 | + 00:26:33 | SE | M | |
| 157 | RUEZ | JEAN MARC | 194 | 01:07:28 | + 00:26:37 | M8 | M | |
| 158 | MALAISE | LOIC | 147 | 01:07:34 | + 00:26:43 | M3 | M | |
| 159 | LUGA | JEAN | 141 | 01:07:42 | + 00:26:51 | M8 | M | |
| 160 | VERNET | KARINE | 222 | 01:07:45 | + 00:26:54 | M1 | F | KERAUNOS SPORTS |
| 161 | VERNET | SEGOLENE | 224 | 01:07:47 | + 00:26:56 | M0 | F | |
| 162 | BESANCENOT | MARIE NOEL | 17 | 01:07:53 | + 00:27:02 | M4 | F | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 163 | JEANNEAUX | DELPHINE | 118 | 01:07:54 | + 00:27:03 | M2 | F | |
| 164 | COUCHOUX | CLAIRE | 50 | 01:07:59 | + 00:27:08 | M2 | F | |
| 165 | CARRON | CHRISTIAN | 35 | 01:08:08 | + 00:27:17 | M4 | M | TERRE DE RUNNING |
| 166 | SATTA | IRENE | 196 | 01:08:18 | + 00:27:27 | M4 | F | |
| 167 | GAUDILLAT | LAURENCE | 91 | 01:08:35 | + 00:27:44 | M4 | F | |
| 168 | CHAMOUTON | EMMA | 41 | 01:08:36 | + 00:27:45 | CA | F | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 169 | ROUSSEAUX | ETIENNE | 193 | 01:08:37 | + 00:27:46 | M0 | M | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 170 | GOUSTARD | SONIA | 99 | 01:08:41 | + 00:27:50 | M2 | F | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 171 | COSKUN | ENGIN | 49 | 01:08:51 | + 00:28:00 | M2 | M | |
| 172 | AMACHER | DENIS | 3 | 01:09:15 | + 00:28:24 | M2 | M | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 173 | LEFIEF | EMILIE | 132 | 01:09:46 | + 00:28:55 | M0 | F | |
| 174 | CARMINATI | CLEMENCE | 34 | 01:09:48 | + 00:28:57 | M0 | F | |
| 175 | THORINY | LILY JADE | 210 | 01:10:27 | + 00:29:36 | JU | F | GRAND CHALON ATHLETISME |
| 176 | THORINY | MARIE LAURE | 211 | 01:10:32 | + 00:29:41 | M2 | F | GRAND CHALON ATHLETISME |
| 177 | UET | ALEXIANE | 215 | 01:10:53 | + 00:30:02 | SE | F | |
| 178 | ZANINI | PATRICK | 233 | 01:10:57 | + 00:30:06 | M6 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 179 | BRENON | JACQUES | 30 | 01:10:58 | + 00:30:07 | M3 | M | |
| 180 | GOBBO | SOPHIE | 95 | 01:11:01 | + 00:30:10 | M3 | F | TDR QUETIGNY |
| 181 | NACHAMPASSAK | DAVID | 161 | 01:11:07 | + 00:30:16 | M1 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 182 | GUICHARD | CLAIRE | 107 | 01:11:16 | + 00:30:25 | SE | F | |
| 183 | NAVARRO | THOMAS | 163 | 01:11:21 | + 00:30:30 | SE | M | |
| 184 | BOUVIER | FRANCIS | 29 | 01:11:27 | + 00:30:36 | M4 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 185 | CLERC LETURGEON | MARGOT | 46 | 01:11:46 | + 00:30:55 | JU | F | |
| 186 | CLERC | GUILLAUME | 45 | 01:11:46 | + 00:30:55 | M2 | M | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 187 | GROSPERRIN | ANNE LAURE | 103 | 01:11:47 | + 00:30:56 | M3 | F | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 188 | ROSSIGNOL | CLARA | 191 | 01:11:50 | + 00:30:59 | M0 | F | |
| 189 | EMONOT | FREDERIQUE | 75 | 01:12:00 | + 00:31:09 | M3 | F | |
| 190 | ME LIN | MAUD | 153 | 01:12:43 | + 00:31:52 | M2 | F | |
| 191 | ROUSSEAU | JACQUES | 192 | 01:12:44 | + 00:31:53 | M5 | M | |
| 192 | CERADELLI | VALENTIN | 39 | 01:13:07 | + 00:32:16 | M1 | M | |
| 193 | GOMES | LUCIEN | 96 | 01:13:11 | + 00:32:20 | M0 | M | RUNNING TEAM 21 |
| 194 | EL KAMEL | SOFIA | 73 | 01:13:11 | + 00:32:20 | SE | F | |
| 195 | DUPRAZ GIL | ROMAIN | 70 | 01:13:39 | + 00:32:48 | M1 | M | |
| 196 | JEANNENOT | MARION | 119 | 01:13:44 | + 00:32:53 | M0 | F | |
| 197 | MADINIER CHAPPAT | NATHALIE | 144 | 01:13:52 | + 00:33:01 | M4 | F | |
| 198 | CAURETTE | JEAN FRANCOIS | 37 | 01:14:15 | + 00:33:24 | M6 | M | ACR DIJON |
| 199 | TERMANINI | ANNE | 206 | 01:15:03 | + 00:34:12 | M2 | F | |
| 200 | PASCAL | ROMAIN | 171 | 01:15:14 | + 00:34:23 | M0 | M | |
| 201 | MAHET | CINDY | 145 | 01:15:19 | + 00:34:28 | M2 | F | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
| 202 | FOUILHOUX | DEBORAH | 83 | 01:15:33 | + 00:34:42 | M0 | F | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 203 | FRAICHARD | MARINA | 85 | 01:16:22 | + 00:35:31 | SE | F | |
| 204 | PIESNIAKOWSKI | THOMAS | 174 | 01:16:31 | + 00:35:40 | M0 | M | |
| 205 | RENARD | MELANIE | 188 | 01:16:32 | + 00:35:41 | SE | F | RUNNING TEAM 21 |
| 206 | FERNEY | BRUNO | 80 | 01:16:53 | + 00:36:02 | M4 | M | CHENOVE TRIATHLON |
| 207 | HUILLARD | SANDRINE | 115 | 01:16:53 | + 00:36:02 | M3 | F | |
| 208 | MANSANO | MARINE | 148 | 01:17:14 | + 00:36:23 | ES | F | AC CHENOVE |
| 209 | SCHWARTZ | DELPHINE | 199 | 01:18:34 | + 00:37:43 | M3 | F | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 210 | FURET | VALERIE | 87 | 01:18:34 | + 00:37:43 | M3 | F | |
| 211 | LAMALLE | SANDRINE | 126 | 01:18:49 | + 00:37:58 | M3 | F | TDR QUETIGNY |
| 212 | NAUDE | ISAAC | 162 | 01:18:55 | + 00:38:04 | CA | M | KERAUNOS SPORTS |
| 213 | LIVCHOUNE | DAVID | 136 | 01:18:58 | + 00:38:07 | M2 | M | |
| 214 | FORASACCO | SANDRINE | 82 | 01:19:18 | + 00:38:27 | M3 | F | TCS |
| 215 | DESMARIS | AURELIE | 59 | 01:19:19 | + 00:38:28 | M1 | F | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
| 216 | BOILEAU LEBREUIL | ANNE CHARLOTTE | 234 | 01:21:20 | + 00:40:29 | M1 | F | COURIR POUR TITOU ET NINIE |
| 217 | YAVUZ | MELANIE | 231 | 01:21:28 | + 00:40:37 | SE | F | |
| 218 | GAGOU | NATHALIE | 88 | 01:22:48 | + 00:41:57 | M5 | F | |
| 219 | LIVCHOUNE | VERONIQUE | 139 | 01:23:24 | + 00:42:33 | M2 | F | |
| 220 | BUTTAZZONI | EMELINE | 237 | 01:24:06 | + 00:43:15 | M0 | F | |
| 221 | LOUET | JEAN LUC | 140 | 01:25:44 | + 00:44:53 | M5 | M | |
| 222 | BONNOTTE | LINDIA | 28 | 01:27:48 | + 00:46:57 | M0 | F | |
| 223 | VANHELLE | JULIE | 220 | 01:27:49 | + 00:46:58 | M0 | F | |
| 224 | VOISINOT | MANON | 228 | 01:32:29 | + 00:51:38 | CA | F | UMS PONTAULT COMBAULT |
| 225 | GALIZZI | AGNES | 89 | 01:41:52 | + 01:01:01 | M7 | F | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 226 | SPIES | GERARD | 203 | 01:41:53 | + 01:01:02 | M6 | M | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce