|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
THCN (Traversée des Hautes Côtes de nuit) - 27 km 10/02/2024 - Brochon 140 classés sur 148 inscrits |
| Place | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Ecart/1ier | Catégorie | Sexe | Club |
| 1 | GUILLAUMOT | QUENTIN | 436 | 02:07:55 | SE | M | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE | |
| 2 | CHEVALLIER | FRANCOIS XAVIER | 394 | 02:10:32 | + 00:02:37 | M1 | M | ROUGEOT |
| 3 | VALLA MOTHES | NATHANAEL | 429 | 02:18:07 | + 00:10:12 | SE | M | |
| 4 | DA CUNHA | ROMAIN | 355 | 02:18:49 | + 00:10:54 | M1 | M | S/L UNION SPORTIVE CHEMINOTE DE VENAREY LES LAUMES |
| 5 | BOHARD CAILLER | MANON | 398 | 02:19:25 | + 00:11:30 | SE | F | HOKA / GBTA |
| 6 | HEURTEFEU | LAURENT | 370 | 02:22:03 | + 00:14:08 | M2 | M | SARPI VEOLIA EDIB |
| 7 | JAMES | PIERRE ETIENNE | 424 | 02:22:10 | + 00:14:15 | M2 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 8 | MATHEY | PAUL | 399 | 02:22:28 | + 00:14:33 | M0 | M | AC TALANT |
| 9 | JANINET | VIVIEN | 373 | 02:23:55 | + 00:16:00 | SE | M | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 10 | GUILLIER | DAVID | 423 | 02:24:56 | + 00:17:01 | M0 | M | |
| 11 | DELAGE | QUENTIN | 415 | 02:25:43 | + 00:17:48 | SE | M | |
| 12 | CHAVROCHE | QUENTIN | 354 | 02:25:46 | + 00:17:51 | SE | M | |
| 13 | LAVIER | MATTHIEU | 353 | 02:26:35 | + 00:18:40 | M0 | M | |
| 14 | CHEVILLON | ERIC | 375 | 02:31:10 | + 00:23:15 | M3 | M | ASPTT AUXERRE |
| 15 | DINVILLE | GEORGES | 307 | 02:34:28 | + 00:26:33 | M0 | M | |
| 16 | ROUTHIER | STEPHANE | 345 | 02:35:14 | + 00:27:19 | M2 | M | |
| 17 | RICHARD | MATHIEU | 365 | 02:36:39 | + 00:28:44 | M1 | M | COURIR DE PLAISIR GENLIS |
| 18 | DELGADO | THOMAS | 326 | 02:37:27 | + 00:29:32 | SE | M | |
| 19 | VERDIER DAVIOUD | SIMON | 338 | 02:39:02 | + 00:31:07 | ES | M | |
| 20 | RODRIGUEZ | HUGO | 337 | 02:40:57 | + 00:33:02 | SE | M | S/L LA POSTILLONNE OMNISPORT DE LONGJUMEAU |
| 21 | LACOUR | BENOIT | 359 | 02:41:04 | + 00:33:09 | M0 | M | BL COACHING |
| 22 | POINCIN | ROMAIN | 449 | 02:41:11 | + 00:33:16 | M1 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 23 | MAURON | PIERRE YVES | 400 | 02:41:27 | + 00:33:32 | M2 | M | DIJON TRIATHLON |
| 24 | COSTANZO | DORIAN | 434 | 02:41:50 | + 00:33:55 | SE | M | |
| 25 | ROUSSET | ANTOINE | 324 | 02:42:09 | + 00:34:14 | SE | M | COURIR DE PLAISIR GENLIS |
| 26 | MILHEM | DAVID | 364 | 02:42:45 | + 00:34:50 | M3 | M | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 27 | SOULIER | STEPHAN | 405 | 02:43:32 | + 00:35:37 | M2 | M | RUNDIVIA |
| 28 | HYOT | SYLAIN | 311 | 02:44:07 | + 00:36:12 | M3 | M | CHENOVE TRIATHLON |
| 29 | VON RAKOWSKI | GREGOIRE | 403 | 02:44:14 | + 00:36:19 | SE | M | |
| 30 | SOULAT | GAEL | 442 | 02:44:52 | + 00:36:57 | M0 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 31 | HUGOT | JEAN YVES | 406 | 02:45:20 | + 00:37:25 | M4 | M | ASPTT AUXERRE |
| 32 | GAUGRY | ADRIEN | 426 | 02:45:39 | + 00:37:44 | SE | M | |
| 33 | VEJUX | SIMON | 378 | 02:46:24 | + 00:38:29 | SE | M | |
| 34 | MAACH | WILFRIED | 383 | 02:47:04 | + 00:39:09 | M1 | M | |
| 35 | RAILLARD | MATHIEU | 418 | 02:47:33 | + 00:39:38 | M1 | M | |
| 36 | PHILIBERT | CEDRIC | 422 | 02:47:49 | + 00:39:54 | M2 | M | DIJON TRIATHLON |
| 37 | DEVILLERS | RODOLPHE | 351 | 02:49:04 | + 00:41:09 | M1 | M | SAVIGNY TRAIL CLUB |
| 38 | MERME | GEORGES | 304 | 02:50:14 | + 00:42:19 | M5 | M | |
| 39 | BLONDEAU | MAXIME | 334 | 02:50:44 | + 00:42:49 | SE | M | AJVN |
| 40 | DUPAS | STEPHANE | 416 | 02:51:34 | + 00:43:39 | M3 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 41 | BEY | ALEXANDRE | 377 | 02:52:30 | + 00:44:35 | M2 | M | |
| 42 | VOILLOT | ROMAIN | 369 | 02:52:41 | + 00:44:46 | M2 | M | |
| 43 | LOUHAUT | YANNICK | 347 | 02:53:10 | + 00:45:15 | M1 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 44 | BOULEY | BERNARD | 390 | 02:53:12 | + 00:45:17 | M5 | M | |
| 45 | ROUARD | TEDDY | 335 | 02:53:13 | + 00:45:18 | M1 | M | AJVN |
| 46 | TANTY | STEPHANE | 331 | 02:53:15 | + 00:45:20 | M2 | M | |
| 47 | LAMONICA | DAMIEN | 371 | 02:53:17 | + 00:45:22 | M1 | M | LES COUREURS DU DIMANCHE |
| 48 | CLEMENT | CAROLE | 336 | 02:53:33 | + 00:45:38 | M3 | F | ESCARGOTS 21 |
| 49 | PARISOT | LAURA | 386 | 02:53:35 | + 00:45:40 | SE | F | AJVN |
| 50 | EUVRARD | MARTIN | 319 | 02:54:49 | + 00:46:54 | SE | M | |
| 51 | FRANCOIS | ALEXANDRE | 322 | 02:55:25 | + 00:47:30 | M0 | M | OUEST RUN TRIATHLON |
| 52 | GRANDJEAN | NICOLAS | 428 | 02:55:34 | + 00:47:39 | M2 | M | LES DEGLINGOS |
| 53 | LOT | ALEXANDRE | 308 | 02:56:30 | + 00:48:35 | M2 | M | |
| 54 | CHINA | MAXIME | 445 | 02:56:37 | + 00:48:42 | M0 | M | |
| 55 | MORTET | THIERRY | 385 | 02:57:09 | + 00:49:14 | M5 | M | |
| 56 | MARTINET | BERTRAND | 344 | 02:57:32 | + 00:49:37 | M2 | M | SAVIGNY TRAIL CLUB |
| 57 | JAUGEY | GREGORY | 363 | 02:57:57 | + 00:50:02 | M0 | M | LANGRES TRIATHLON |
| 58 | DANGIEN | ROMAIN | 358 | 02:57:59 | + 00:50:04 | M0 | M | LANGRES TRIATHLON |
| 59 | ALAZARD | ANTOINE | 360 | 02:57:59 | + 00:50:04 | SE | M | ACR DIJON |
| 60 | BLAS MATEOS | DAMIEN | 340 | 02:58:07 | + 00:50:12 | M0 | M | |
| 61 | BEAUMONT | CEDRIC | 333 | 02:58:09 | + 00:50:14 | M3 | M | |
| 62 | BOUTEILLEY | SYLVAIN | 438 | 02:58:18 | + 00:50:23 | M2 | M | |
| 63 | JUSTE | SYLVAIN | 301 | 02:58:26 | + 00:50:31 | M3 | M | S/L RAC WISSEMBOURG |
| 64 | GAUTHEROT | MATHIEU | 313 | 02:58:29 | + 00:50:34 | M1 | M | |
| 65 | DERAIN | BENOIT | 342 | 02:59:42 | + 00:51:47 | M2 | M | SAVIGNY TRAIL CLUB |
| 66 | BREUILLE | YANN | 343 | 02:59:44 | + 00:51:49 | M0 | M | SAVIGNY TRAIL CLUB |
| 67 | MAILLAUX | ISABELLE | 374 | 03:00:14 | + 00:52:19 | M0 | F | ASPTT AUXERRE |
| 68 | BAILLY | FABIEN | 435 | 03:00:41 | + 00:52:46 | M2 | M | |
| 69 | MOUCHOUX | MAXIME | 431 | 03:00:45 | + 00:52:50 | ES | M | |
| 70 | LAMY | NICOLAS | 397 | 03:01:28 | + 00:53:33 | M3 | M | CHOCOLA'TEAM |
| 71 | PICHON | ISABELLE | 325 | 03:01:50 | + 00:53:55 | M0 | F | |
| 72 | PICHON | PIERRE LAURENT | 419 | 03:02:28 | + 00:54:33 | M2 | M | |
| 73 | OLIVERA MARQUEZ | BEATRIZ | 332 | 03:03:01 | + 00:55:06 | M0 | F | |
| 74 | DORE | ROMAIN | 306 | 03:03:56 | + 00:56:01 | M1 | M | |
| 75 | DEVILLE | CHRISTOPHE | 327 | 03:04:10 | + 00:56:15 | M4 | M | POURLEPLAISIR |
| 76 | WEISS | ALEXANDRE | 433 | 03:06:34 | + 00:58:39 | M0 | M | COURIR MOROGES |
| 77 | CAVEROT GOURIER | MAXENCE | 379 | 03:06:45 | + 00:58:50 | SE | M | |
| 78 | HENRY | CHRISTELLE | 408 | 03:06:51 | + 00:58:56 | M2 | F | DIJON SINGLETRACK |
| 79 | MELOT | OLIVIER | 368 | 03:06:53 | + 00:58:58 | M3 | M | |
| 80 | VOYE | JULIEN | 427 | 03:07:13 | + 00:59:18 | M1 | M | |
| 81 | BRUNET | LEONARDA | 388 | 03:07:18 | + 00:59:23 | M3 | F | ESCARGOTS 21 |
| 82 | BRUNET | THIERRY | 389 | 03:07:20 | + 00:59:25 | M4 | M | LES VISITEURS DU MERCREDI |
| 83 | POTY | ADRIEN | 413 | 03:08:13 | + 01:00:18 | M0 | M | |
| 84 | WOJCIK | LUCAS | 315 | 03:08:14 | + 01:00:19 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
| 85 | MASSON | DAVID | 421 | 03:08:33 | + 01:00:38 | M3 | M | TALANT SPORT ORIENTATION |
| 86 | BETHAZ | ESTELLE | 440 | 03:08:56 | + 01:01:01 | SE | F | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
| 87 | JAGGI | KEVIN | 318 | 03:09:14 | + 01:01:19 | SE | M | |
| 88 | CANET | ALEXANDRE | 410 | 03:09:25 | + 01:01:30 | M0 | M | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
| 89 | PAILLET | ALEXANDRE | 392 | 03:09:44 | + 01:01:49 | M1 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 90 | RENIER | NATHALIE | 391 | 03:09:44 | + 01:01:49 | M1 | F | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 91 | MILLOT | PIERRE EDOUARD | 441 | 03:10:28 | + 01:02:33 | M1 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 92 | BOREL | PATRICK | 447 | 03:10:50 | + 01:02:55 | M2 | M | |
| 93 | PRIAT | MATTHIEU | 356 | 03:11:11 | + 01:03:16 | M1 | M | CHENOVE TRIATHLON |
| 94 | PRIAT | BERENICE | 402 | 03:11:14 | + 01:03:19 | M0 | F | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
| 95 | CHAPOTOT | MICKAEL | 305 | 03:12:39 | + 01:04:44 | M2 | M | ASPTT AUXERRE |
| 96 | MOURON | SILVERE | 362 | 03:13:04 | + 01:05:09 | M0 | M | FONTAINE BASKET CLUB |
| 97 | BASCOU | VINCENT | 407 | 03:14:28 | + 01:06:33 | M1 | M | |
| 98 | BAUDRION | JACQUES | 384 | 03:15:34 | + 01:07:39 | M3 | M | RUNNING TOURISM |
| 99 | LOISON | ANTHONY | 401 | 03:16:15 | + 01:08:20 | SE | M | |
| 100 | DUCROIX | DORIAN | 350 | 03:16:31 | + 01:08:36 | M1 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 101 | GRANDJEAN | GUILLAUME | 432 | 03:17:42 | + 01:09:47 | M1 | M | |
| 102 | MEURAT | FABRICE | 425 | 03:18:07 | + 01:10:12 | M1 | M | |
| 103 | BACHELET | MATTHIAS | 381 | 03:18:19 | + 01:10:24 | SE | M | |
| 104 | EVAIN | SEBASTIEN | 404 | 03:19:05 | + 01:11:10 | M2 | M | |
| 105 | SAUMIER | JEREMY | 444 | 03:19:07 | + 01:11:12 | M0 | M | |
| 106 | DUVAL | FABRICE | 341 | 03:19:17 | + 01:11:22 | M3 | M | S/L LA FOULEE D'ANNEMASSE |
| 107 | CHALUMEAU | DAVID | 387 | 03:19:19 | + 01:11:24 | M2 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 108 | ASPERT | SYLVAIN | 396 | 03:20:23 | + 01:12:28 | M4 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 109 | GRANDJEAN | RENAUD | 316 | 03:20:40 | + 01:12:45 | SE | M | |
| 110 | LAMBERT | OLIVIER | 372 | 03:22:15 | + 01:14:20 | M4 | M | |
| 111 | LOUET | FLORENT | 393 | 03:23:36 | + 01:15:41 | M1 | M | |
| 112 | NIVELAIS | FABRICE | 395 | 03:23:38 | + 01:15:43 | M2 | M | |
| 113 | THEVENET | NADIA | 376 | 03:26:16 | + 01:18:21 | M2 | F | |
| 114 | PERROT | AUDREY | 317 | 03:27:39 | + 01:19:44 | M0 | F | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 115 | LECOANET | STEPHANE | 314 | 03:27:40 | + 01:19:45 | M3 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 116 | RUCH | MANUEL | 380 | 03:28:32 | + 01:20:37 | M4 | M | |
| 117 | ALVES | ANTONIN | 312 | 03:28:53 | + 01:20:58 | SE | M | |
| 118 | MUIN | JEROME | 412 | 03:29:27 | + 01:21:32 | M2 | M | |
| 119 | BADET | BEATRICE | 366 | 03:29:46 | + 01:21:51 | M1 | F | |
| 120 | BRONNER | ANNE | 414 | 03:32:15 | + 01:24:20 | M2 | F | |
| 121 | DODEMAN | FABRICE | 310 | 03:32:23 | + 01:24:28 | M3 | M | AC CHENOVE |
| 122 | GUIONET | VINCENT | 357 | 03:33:00 | + 01:25:05 | M2 | M | |
| 123 | CRENIAUT | BAPTISTE | 437 | 03:34:10 | + 01:26:15 | SE | M | COURIR MOROGES |
| 124 | CHARTON | CHRISTOPHE | 382 | 03:34:12 | + 01:26:17 | M3 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 125 | PITIE | JULIETTE | 330 | 03:34:25 | + 01:26:30 | SE | F | |
| 126 | MORIZOT | FRANCK | 328 | 03:34:26 | + 01:26:31 | M3 | M | |
| 127 | MORIZOT | DAMIEN | 329 | 03:34:32 | + 01:26:37 | SE | M | |
| 128 | BIOLAND | DAVID | 323 | 03:35:50 | + 01:27:55 | M2 | M | COURIR DE PLAISIR GENLIS |
| 129 | BURRIER | AMANDINE | 448 | 03:36:10 | + 01:28:15 | SE | F | |
| 130 | MEUGIN | FABIENNE | 411 | 03:36:12 | + 01:28:17 | M3 | F | |
| 131 | GARRAUD | ANTHONY | 409 | 03:39:25 | + 01:31:30 | SE | M | |
| 132 | MUSEY | THIBAUT | 420 | 03:40:09 | + 01:32:14 | SE | M | |
| 133 | BUSSERET | THIBAUT | 430 | 03:40:09 | + 01:32:14 | SE | M | |
| 134 | BUTTIGIEG | ISABELLE | 349 | 03:41:00 | + 01:33:05 | M3 | F | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 135 | URBANIAK | SEBASTIEN | 352 | 03:44:51 | + 01:36:56 | M2 | M | |
| 136 | HENON | FABIEN | 320 | 03:48:24 | + 01:40:29 | M2 | M | |
| 137 | NOURY | CYRIL | 367 | 03:50:07 | + 01:42:12 | M0 | M | |
| 138 | POTIER | MARGAUX | 417 | 03:50:07 | + 01:42:12 | SE | F | |
| 139 | HUART | BASTIEN | 346 | 03:50:10 | + 01:42:15 | SE | M | |
| 140 | BERTHAUD | CHARLES | 303 | 03:53:29 | + 01:45:34 | M0 | M |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce