Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

La foulée des vendanges - 10 km

18/10/2025 - Savigny les Beaune

956 classés sur 1034 inscrits

Place Nom Prénom Dossard Temps Ecart/1ier Catégorie Sexe Club
1  COUDERCHET  ENZO 459 00:32:07   SE M  DIJON UC
2  LAGOUTTE  LEO 986 00:32:16 + 00:00:09 SE M  ECRA CHATILLONAIS
3  BOURGEOIS  ALEXANDRE 250 00:32:21 + 00:00:14 SE M  TEAM MVTHERMIQUE
4  MOLLARD  BASILE 1243 00:33:15 + 00:01:08 SE M  STADE BRESTOIS
5  RIGOLLOT  MATHIEU 1516 00:34:13 + 00:02:06 SE M  MV THERMIQUE
6  BEAUMONT  LUCAS 105 00:34:14 + 00:02:07 SE M  DECINES MEYZIEU ATHLETISME
7  COULON  ANTONIN 466 00:34:19 + 00:02:12 SE M  EALC
8  AULOY  ALEX 56 00:34:24 + 00:02:17 SE M  MV THERMIQUE
9  BOUTON  MAXIME 261 00:34:29 + 00:02:22 SE M  BEAUNE ATHLETISME 21
10  COSTE  MANON 458 00:34:43 + 00:02:36 SE F  TEAM MVTHERMIQUE
11  SEGUIN  MAXIME 1610 00:35:10 + 00:03:03 SE M  
12  TALPIN  ROMAIN 1641 00:35:27 + 00:03:20 M1 M  ENTENTE ATHLETIQUE LE CREUSOT
13  BIGOT  MATTHIEU 163 00:36:15 + 00:04:08 SE M  MVT
14  FAGE  NATHAN 644 00:36:35 + 00:04:28 SE M  MV THERMIQUE
15  SOUTON  JULIEN 1631 00:36:36 + 00:04:29 SE M  
16  DESMURS  LUBIN 536 00:36:52 + 00:04:45 JU M  MV MTHERMIQUE
17  BABOUHOT  MATTHIEU 60 00:37:00 + 00:04:53 M1 M  
18  CASIER  MATHIEU 347 00:37:06 + 00:04:59 SE M  
19  DIALLO  SAIDOU 551 00:37:16 + 00:05:09 JU M  MV THERMIQUE
20  GUILLOTIN  LEO 868 00:37:19 + 00:05:12 SE M  
21  LEBOEUF  NICOLAS 1038 00:37:29 + 00:05:22 M2 M  
22  ROY  ANTOINE 1557 00:37:33 + 00:05:26 JU M  
23  MAZOYER  CHRISTOPHE 1190 00:37:44 + 00:05:37 M2 M  
24  VAUTIER  ROMAIN 1728 00:38:00 + 00:05:53 M0 M  TEAM MVTHERMIQUE
25  DELARCHE  KATIA 507 00:38:04 + 00:05:57 SE F  
26  VAUTIER  JULIEN 1727 00:38:06 + 00:05:59 M0 M  TEAM MV THERMIQUE
27  POULY  FRANCOIS 1451 00:38:11 + 00:06:04 SE M  
28  ALIX  PIERRE JEAN 22 00:38:18 + 00:06:11 M4 M  
29  BOURGEADE  ARTHUR 249 00:38:29 + 00:06:22 ES M  ACC
30  MANIERE  ELSA 1127 00:38:30 + 00:06:23 ES F  DUC
31  ECARD  CLEMENT 623 00:38:38 + 00:06:31 ES M  
32  ELVIRA  PABLO 629 00:38:40 + 00:06:33 JU M  BEAUNE ATHLETISME 21
33  LA PLACA  ADRIEN 977 00:38:40 + 00:06:33 M0 M  
34  JACQUET  CYPRIEN 918 00:38:55 + 00:06:48 SE M  
35  JEANNIARD  GUILLAUME 930 00:38:56 + 00:06:49 SE M  
36  VERJUS  LILIAN 1739 00:38:59 + 00:06:52 SE M  
37  GALERNE  PIERRICK 731 00:39:01 + 00:06:54 SE M  BEAUNE TRIATHLON
38  POMPANON  MARGOT 1438 00:39:10 + 00:07:03 SE F  AS CANNES
39  DUPUIS  XAVIER 614 00:39:12 + 00:07:05 M0 M  
40  RENAUD  OLIVIER 1498 00:39:14 + 00:07:07 M2 M  BEAUNE ATHLETISME 21
41  REBISCHUNG  CLAUDE 1487 00:39:16 + 00:07:09 M5 M  ASPTT MULHOUSE
42  CASTELLA  PIERRE 349 00:39:21 + 00:07:14 SE M  
43  THOMAS  MATTHIEU 1673 00:39:21 + 00:07:14 M0 M  
44  CHANUSSOT  CHRISTOPHE 372 00:39:24 + 00:07:17 M4 M  
45  FAIVRE  LOUIS 648 00:39:27 + 00:07:20 JU M  
46  ASDRUBAL  ELIE 46 00:39:36 + 00:07:29 M1 M  
47  ALIX  ARTHUR 21 00:39:38 + 00:07:31 SE M  
48  DUCARME  JULIE 582 00:39:41 + 00:07:34 SE F  MV THERMIQUE
49  CARRE  HUGO 344 00:39:44 + 00:07:37 SE M  
50  CARNEIRO  DAVID 341 00:39:49 + 00:07:42 M1 M  
51  RETAILLEAU  ALEX 1501 00:39:52 + 00:07:45 M0 M  
52  PAILLARD  HERVE 1319 00:39:58 + 00:07:51 M1 M  
53  BEY  CLEMENT 157 00:40:00 + 00:07:53 M0 M  
54  BARES  ANGELINE 79 00:40:03 + 00:07:56 M0 F  SA AUTUN
55  JOURDAN  ENZO 956 00:40:03 + 00:07:56 SE M  
56  KARTNER  THEO 965 00:40:15 + 00:08:08 SE M  
57  CHAPUIS  MATHIEU 378 00:40:21 + 00:08:14 M1 M  
58  MARTIN SPARTA  PAUL 1165 00:40:21 + 00:08:14 CA M  ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON
59  LHUILLIER  ARNAUD 1077 00:40:22 + 00:08:15 M0 M  
60  LEGER  GABRIEL 1055 00:40:27 + 00:08:20 JU M  
61  JANET  RAPHAEL 927 00:40:29 + 00:08:22 M3 M  
62  DUPUIS  AURELIEN 612 00:40:31 + 00:08:24 M0 M  
63  FAIVRE  BENOIT 646 00:40:37 + 00:08:30 M3 M  
64  TERREAU  ROMAIN 1652 00:40:38 + 00:08:31 M0 M  ENTENTE CHALONNAISE ATHLETISME
65  SERRALTA  DOMINIQUE 1614 00:40:38 + 00:08:31 M4 M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
66  DUCARME  OLIVIER 583 00:40:46 + 00:08:39 M4 M  
67  MENIGOZ  BENOIT 1198 00:40:47 + 00:08:40 M1 M  ABA 21
68  RACLOT  CHRISTIAN 1477 00:40:52 + 00:08:45 M4 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
69  RADEK  MATHIEU 1479 00:40:53 + 00:08:46 M2 M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
70  DEVERS  JEROME 542 00:40:59 + 00:08:52 M1 M  
71  LELOUP  CHRISTOPHE 1060 00:40:59 + 00:08:52 M1 M  
72  BOUTARFA  FREDERIC 258 00:41:02 + 00:08:55 M3 M  
73  VERNAY  VINCENT 1741 00:41:03 + 00:08:56 M2 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
74  CHEVREY  LOIC 403 00:41:09 + 00:09:02 M2 M  CAMPUS
75  GREFFIER  ALEXANDRE 830 00:41:18 + 00:09:11 M0 M  
76  DECHELOTTE PETIT  JULES 498 00:41:21 + 00:09:14 JU M  
77  FOSSIER  SEBASTIEN 693 00:41:21 + 00:09:14 SE M  
78  LECROCQ  CHRISTOPHE 1048 00:41:34 + 00:09:27 M3 M  
79  ALLAUD  ELIOTT 23 00:41:39 + 00:09:32 CA M  
80  POULET  BAPTISTE 1449 00:41:56 + 00:09:49 ES M  
81  LASSENSSION  BAPTISTE 1015 00:42:01 + 00:09:54 SE M  
82  CORNUAU  LOIC 454 00:42:02 + 00:09:55 M0 M  
83  GAUDEZ  PAUL 758 00:42:11 + 00:10:04 M0 M  EALC
84  GROSSETETE  MAELLE 841 00:42:16 + 00:10:09 SE F  
85  ROULOT  JEREMY 1548 00:42:21 + 00:10:14 SE M  
86  MODJINOU  ARTHUR KOSSIVI 1238 00:42:33 + 00:10:26 M3 M  ST LEU D'ESSERENT ATHLETISME
87  JOLY  MICHEL 947 00:42:40 + 00:10:33 M4 M  
88  THOMAS  HENRI 1672 00:42:40 + 00:10:33 M5 M  
89  DESCHAMPS  LEO 522 00:42:44 + 00:10:37 SE M  
90  COIRRE  QUENTIN 426 00:42:51 + 00:10:44 SE M  
91  COMBES  DAVID 436 00:42:52 + 00:10:45 M1 M  :ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
92  MORIN  MATHIEU 1265 00:42:55 + 00:10:48 SE M  
93  CHENIN  MAXIME 396 00:42:58 + 00:10:51 SE M  
94  POIREL  BAPTISTE 1432 00:43:03 + 00:10:56 SE M  
95  DESCHAMPS  NICOLAS 523 00:43:04 + 00:10:57 M1 M  
96  GRANDJEAN  JEROME 824 00:43:20 + 00:11:13 M2 M  BEAUNE
97  BON  JEREMY 195 00:43:28 + 00:11:21 SE M  
98  MALOSA  PEGUY 1119 00:43:31 + 00:11:24 M0 M  
99  PRENEY  PATRICE 1454 00:43:31 + 00:11:24 M5 M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
100  BEY  ALEXANDRE 156 00:43:32 + 00:11:25 M2 M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
101  TREBOS  FABIAN 1685 00:43:32 + 00:11:25 M2 M  
102  CASIER  OLIVIER 348 00:43:35 + 00:11:28 M4 M  
103  NICEY  BRUNO 1289 00:43:37 + 00:11:30 M2 M  
104  BRETIN  JOHANN 281 00:43:40 + 00:11:33 M3 M  
105  KNECHT  FLORIAN 970 00:43:45 + 00:11:38 M1 M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
106  VASSAULT  HUGO 1724 00:43:54 + 00:11:47 SE M  
107  PREVOST  LAURENT 1457 00:43:58 + 00:11:51 M4 M  AJ AUXERRE SECTION MARATHON
108  GUILLIN  CATHERINE 865 00:44:01 + 00:11:54 M1 F  
109  MICAUX  MAX 1218 00:44:02 + 00:11:55 CA M  
110  PRIVAT  ARNAUD 1459 00:44:09 + 00:12:02 M2 M  
111  GARCIA  ASCENCION 737 00:44:12 + 00:12:05 M4 F  EALC
112  GAY  JULIEN HENRY 764 00:44:12 + 00:12:05 M1 M  AC TALANT
113  PARROD  ANTHONY 1340 00:44:16 + 00:12:09 SE M  
114  GESLAIN  VINCENT 778 00:44:16 + 00:12:09 M0 M  
115  MARTIN  REYNALD 1164 00:44:17 + 00:12:10 M3 M  ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON
116  TIXIER  ANTOINE 1680 00:44:20 + 00:12:13 SE M  
117  GRIVEAU  SEBASTIEN 837 00:44:25 + 00:12:18 SE M  
118  FAIVRE  EMMANUEL 647 00:44:28 + 00:12:21 M1 M  
119  PRIVAT  MARTIN 1460 00:44:32 + 00:12:25 ES M  
120  BATHIARD  REMY 87 00:44:33 + 00:12:26 SE M  
121  VERSAVEL  GUILLAUME 1743 00:44:33 + 00:12:26 M0 M  
122  ZIMMERMANN  ESTE 1786 00:44:34 + 00:12:27 M3 F  ATHLE DOLLER
123  VINCENZI  PATRICK 1761 00:44:38 + 00:12:31 M6 M  
124  DEFRANCE  OLIVIER 502 00:44:41 + 00:12:34 M4 M  BEAUNE
125  MOROT  QUENTIN 1270 00:44:43 + 00:12:36 SE M  
126  GILLOT  BENOIT 786 00:44:44 + 00:12:37 SE M  TRIATHLON CLUB SEURROIS
127  HARDOUIN  CYRILLE 887 00:44:47 + 00:12:40 M2 M  
128  DUBARD  ALEXANDRE 573 00:44:48 + 00:12:41 SE M  
129  MAUREL  JULIEN 1181 00:44:49 + 00:12:42 M0 M  
130  ROSEL  ANNE LISE 1540 00:44:51 + 00:12:44 M0 F  ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON
131  HAOUAMED  WAHID 883 00:44:51 + 00:12:44 M0 M  
132  BASTIEN  MARIE AGNES 86 00:44:56 + 00:12:49 M2 F  ATHLE 21 AOA
133  DEBROYE  MAXIME 497 00:45:00 + 00:12:53 M0 M  
134  MUZARD  ROMAIN 1282 00:45:01 + 00:12:54 M0 M  
135  CHAULIN  FRANCOIS 389 00:45:01 + 00:12:54 SE M  
136  NAULT  GASPARD 1286 00:45:02 + 00:12:55 CA M  
137  FREDERIC  QUENTIN 713 00:45:03 + 00:12:56 SE M  
138  SOLLIER  DAMIEN 1625 00:45:04 + 00:12:57 SE M  
139  BODIN  ARNAUD 183 00:45:05 + 00:12:58 ES M  
140  VIANELLO  QUENTIN 1745 00:45:06 + 00:12:59 SE M  
141  BAUDOIN  PAUL 92 00:45:07 + 00:13:00 SE M  
142  CORON  KEVIN 455 00:45:09 + 00:13:02 SE M  
143  SERTELET  MICKAEL 1615 00:45:09 + 00:13:02 M1 M  
144  GUYON  LUCAS 874 00:45:10 + 00:13:03 SE M  EALC
145  GAZEAU  CHLOE 766 00:45:13 + 00:13:06 SE F  
146  DESBOURBES  VINCENT 521 00:45:15 + 00:13:08 M0 M  
147  DAVID  JEAN PIERRE 487 00:45:17 + 00:13:10 M7 M  
148  BRINDJONC  MAX 286 00:45:19 + 00:13:12 ES M  
149  SECULA  NICOLAS 1607 00:45:26 + 00:13:19 SE M  
150  BIOCHE  PIERRE 168 00:45:30 + 00:13:23 SE M  
151  FRANCOIS  GASPARD 706 00:45:31 + 00:13:24 JU M  
152  LARONZE  BAPTISTE 1010 00:45:36 + 00:13:29 M0 M  
153  BAUDHOIN  JULIEN 90 00:45:43 + 00:13:36 M3 M  AJPC
154  BAUDOUIN  DAVID 94 00:45:43 + 00:13:36 M4 M  
155  THIBAUT  FRANCK 1664 00:45:45 + 00:13:38 M0 M  
156  BADUEL  GUILLAUME 64 00:45:46 + 00:13:39 M0 M  
157  GERMAIN  XAVIER 777 00:45:48 + 00:13:41 M2 M  
158  BERTRAND  ENZO 148 00:45:49 + 00:13:42 ES M  
159  GUEPET  LAURENT 850 00:45:49 + 00:13:42 M2 M  
160  GIRARD  ALEXIS 789 00:45:50 + 00:13:43 JU M  
161  MICHELIN  PATRICK 1222 00:45:52 + 00:13:45 M5 M  NUITS COURSE A PIED
162  CUPILLARD  AUDE 473 00:46:02 + 00:13:55 M2 F  
163  MATHIEU  NICOLAS 1171 00:46:03 + 00:13:56 ES M  
164  ROYER  ANTHONY 1562 00:46:03 + 00:13:56 M1 M  
165  BELLAMY  THEO 121 00:46:10 + 00:14:03 SE M  
166  ALIBERT  JEAN PIERRE 20 00:46:10 + 00:14:03 M5 M  
167  GRUSON  JORDAN 843 00:46:11 + 00:14:04 SE M  
168  BAGUE  DIDIER 66 00:46:13 + 00:14:06 M6 M  
169  MEYER  BAPTISTE 1215 00:46:16 + 00:14:09 SE M  
170  MEYER  PASCAL 1217 00:46:17 + 00:14:10 M5 M  
171  HAMON  MELVYN 882 00:46:19 + 00:14:12 SE M  
172  PALCAU  VALENTIN 1324 00:46:20 + 00:14:13 M4 M  
173  DIDIERJEAN  VICTOR 555 00:46:21 + 00:14:14 SE M  
174  MENARD  FRANCOIS 1197 00:46:21 + 00:14:14 SE M  
175  JOBARD  ALEXANDRE 942 00:46:23 + 00:14:16 M1 M  
176  BUORO  JEROME 304 00:46:24 + 00:14:17 M3 M  
177  PETIT  BASTIEN 1386 00:46:29 + 00:14:22 SE M  
178  ANSMANT  CHARLES 40 00:46:31 + 00:14:24 CA M  
179  MARTIN  ALEXANDRE 1157 00:46:31 + 00:14:24 M0 M  
180  MONTRIEUL  XAVIER 1258 00:46:31 + 00:14:24 M0 M  
181  THORINY  JODI 1674 00:46:32 + 00:14:25 ES F  
182  AHMED BENCHAIB  KAMEL 14 00:46:33 + 00:14:26 M3 M  
183  GRUSON  GAEL 842 00:46:34 + 00:14:27 M0 M  
184  BORGES  ALEXANDRE 212 00:46:36 + 00:14:29 M2 M  
185  BIONDI  AURELIE 169 00:46:37 + 00:14:30 M2 F  
186  DEREPAS  DAVID 519 00:46:37 + 00:14:30 M2 M  
187  BORGES  MANUEL 215 00:46:38 + 00:14:31 M1 M  
188  SURMELY  RODOLPHE 1636 00:46:40 + 00:14:33 M4 M  
189  VADOT  ALOIS 1701 00:46:41 + 00:14:34 SE M  
190  BOYER  MARTIN 269 00:46:41 + 00:14:34 SE M  
191  POURLIER  JULIEN 1453 00:46:42 + 00:14:35 M1 M  
192  GUERREAU  BAPTISTE 852 00:46:46 + 00:14:39 CA M  
193  BISSEY  FLORIANE 171 00:46:48 + 00:14:41 SE F  
194  RAHON  DAMIEN 1483 00:46:50 + 00:14:43 SE M  
195  FEURTEY  VINCENT 670 00:46:52 + 00:14:45 M1 M  
196  RICHEL  BENJAMIN 1513 00:46:54 + 00:14:47 M2 M  
197  MANIERE  CYRIL 1126 00:46:54 + 00:14:47 M3 M  
198  COQUELLE  FREDERIC 446 00:47:01 + 00:14:54 M3 M  
199  BIARD  HERVE 158 00:47:02 + 00:14:55 M2 M  
200  SANTA FERREIRA  AYRTON 1582 00:47:13 + 00:15:06 JU M  
201  BOIBESSOT  LOUIS 185 00:47:22 + 00:15:15 SE M  
202  SCHIFANO  CHARLES 1597 00:47:24 + 00:15:17 SE M  
203  GOSSOT  ETIENNE 812 00:47:27 + 00:15:20 SE M  
204  BARUET  JOHAN 85 00:47:28 + 00:15:21 M0 M  
205  COQUELLE  NATHALIE 447 00:47:34 + 00:15:27 M2 F  
206  CHANUT  LEONIE 373 00:47:34 + 00:15:27 SE F  TDR QUETIGNY
207  BOROT  CLEMENT 218 00:47:37 + 00:15:30 M1 M  
208  PIAZZON  CARLA 1399 00:47:38 + 00:15:31 SE F  
209  ZAWORSKI  PIERRE 1784 00:47:47 + 00:15:40 M5 M  
210  POIGNANT  QUENTIN 1431 00:47:48 + 00:15:41 SE M  DUC
211  FERNANDEZ  DANIEL 663 00:47:49 + 00:15:42 M3 M  
212  REBOUILLAT  LEVY 1488 00:47:52 + 00:15:45 SE M  
213  FRAYSSE  BENJAMIN 712 00:47:54 + 00:15:47 SE M  
214  CHARRIER  LUCAS 386 00:47:58 + 00:15:51 SE M  
215  PETITJEAN  JEROME 1392 00:48:00 + 00:15:53 M2 M  
216  MIZUNO  HIROF 1237 00:48:00 + 00:15:53 SE M  
217  MILLOT  MATHIEU 1230 00:48:01 + 00:15:54 SE M  
218  PACAUT  GERMAIN 1318 00:48:01 + 00:15:54 SE M  
219  NERCESSIAN  THIBAUD 1287 00:48:04 + 00:15:57 SE M  
220  PARC  MIKAEL 1329 00:48:08 + 00:16:01 M2 M  
221  POMPANON  LAURA 1437 00:48:09 + 00:16:02 M0 F  
222  PEREZ ZARATE  LUIS 1362 00:48:20 + 00:16:13 M0 M  LOS MILLONARIOS
223  CORTET  CHARLIE 457 00:48:21 + 00:16:14 SE M  
224  VANNEUVILLE  ERIC 1718 00:48:21 + 00:16:14 M4 M  
225  LATOUCHE  EMILIEN 1017 00:48:21 + 00:16:14 M1 M  
226  TIRQUIT  PAULINE 1678 00:48:23 + 00:16:16 SE F  
227  AUBERT  TOM 50 00:48:23 + 00:16:16 ES M  
228  MECHERI  OTHMANE 1193 00:48:23 + 00:16:16 M1 M  EALC
229  VIGNERON  FLORIAN 1749 00:48:23 + 00:16:16 M1 M  
230  FONTAINE  BERNARD 686 00:48:28 + 00:16:21 M6 M  
231  LAMOURE  HENRI 996 00:48:31 + 00:16:24 M2 M  
232  MARIOTTE  FLORENT 1144 00:48:31 + 00:16:24 M2 M  
233  PROST  JOEL 1464 00:48:32 + 00:16:25 M4 M  
234  DECOMBE  MAXIME 499 00:48:41 + 00:16:34 M0 M  
235  DIGONNET  JEREMY 557 00:48:43 + 00:16:36 M0 M  
236  MONIN  OLIVIER 1250 00:48:47 + 00:16:40 M0 M  
237  MAJASTRE  ALEXANDRE 1114 00:48:47 + 00:16:40 SE M  
238  SIGORINI  VERONIQUE 1616 00:48:49 + 00:16:42 M1 F  
239  BRESSAND  CATHY 280 00:48:55 + 00:16:48 M3 F  
240  TERVILLE  THIERRY 1653 00:48:58 + 00:16:51 M5 M  
241  CHIFFLOT  LUCAS 407 00:48:58 + 00:16:51 JU M  ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON
242  GHISLENI  ROMAIN 779 00:48:59 + 00:16:52 SE M  
243  CREUZENET  YVES 471 00:48:59 + 00:16:52 M4 M  
244  VACHEZ  ENGUERRAN 1698 00:49:03 + 00:16:56 M0 M  
245  ROBERT LEMAIRE  JULIETTE 1522 00:49:03 + 00:16:56 SE F  
246  GAUCHON  DAVID 757 00:49:06 + 00:16:59 M1 M  AUTUN TRIATHLON
247  BOLEIS  GUILLAUME 192 00:49:12 + 00:17:05 SE M  
248  FURET  ALBAN 720 00:49:17 + 00:17:10 M0 M  
249  VANEL  LEA 1716 00:49:18 + 00:17:11 SE F  TRIATHLON CLUB SEURROIS
250  SECULA  JUSTINE 1606 00:49:18 + 00:17:11 SE F  
251  FOURMAN  ALEXANDRE 700 00:49:26 + 00:17:19 M0 M  
252  FRANZI  ERIC 710 00:49:28 + 00:17:21 M2 M  
253  KOWAL  WILLIAM 974 00:49:29 + 00:17:22 SE M  
254  CHAPET  GABRIEL 375 00:49:31 + 00:17:24 CA M  
255  THIBAULT  THOMAS 1663 00:49:35 + 00:17:28 SE M  
256  GIUDICI  JULIEN 802 00:49:37 + 00:17:30 M1 M  
257  PICHARD  PATRICK 1407 00:49:40 + 00:17:33 M4 M  
258  JOUANNIC  ANTHONY 954 00:49:41 + 00:17:34 M0 M  
259  COLIN  ANTOINE 428 00:49:41 + 00:17:34 SE M  
260  BOURGEOIS  REGIS 254 00:49:44 + 00:17:37 M4 M  
261  SAUVETRE  ANNE 1595 00:49:46 + 00:17:39 M2 F  
262  BOULET  NICOLAS 240 00:49:48 + 00:17:41 M2 M  
263  CHAPUIS  KILLIAN 377 00:49:50 + 00:17:43 SE M  
264  PERNIN  ALEXIS 1363 00:49:52 + 00:17:45 M0 M  
265  LOUIS  CHRISTIAN 1091 00:49:53 + 00:17:46 M2 M  
266  MOUBARAK  YOUSSEF 1274 00:49:55 + 00:17:48 M2 M  
267  LECOMTE  SANDRINE 1046 00:49:57 + 00:17:50 M3 F  BEAUNE ATHLETISME 21
268  LEMAIRE  CHRISTOPHE 1064 00:49:58 + 00:17:51 M4 M  
269  BARRE  DYLAN 81 00:50:01 + 00:17:54 SE M  
270  FUTELIN  THIERRY 722 00:50:03 + 00:17:56 M3 M  ENTENTE CHALONNAISE ATHLETISME
271  BOURGEOIS  ROMAIN 255 00:50:03 + 00:17:56 SE M  
272  MARTIAL  NICOLAS 1156 00:50:12 + 00:18:05 SE M  
273  PURGINA  JEAN MARIE 1470 00:50:13 + 00:18:06 M4 M  
274  MANDARD  FLORENT 1122 00:50:16 + 00:18:09 M0 M  
275  EME  LYDIA 630 00:50:21 + 00:18:14 M4 F  
276  LACLEF  QUENTIN 981 00:50:21 + 00:18:14 SE M  
277  VILLIEN  LAURENT 1755 00:50:24 + 00:18:17 M4 M  
278  PERCHAT  ALEXIS 1355 00:50:24 + 00:18:17 M0 M  
279  PERRIER  CHRISTOPHE 1369 00:50:24 + 00:18:17 M3 M  
280  HINAULT  MAXIME 899 00:50:25 + 00:18:18 SE M  
281  GREA  THOMAS 829 00:50:26 + 00:18:19 SE M  
282  LOUHAUR  MELINE 1090 00:50:27 + 00:18:20 SE F  
283  MANIERE  BAPTISTE 1125 00:50:28 + 00:18:21 SE M  
284  LEROUX  BENJAMIN 1071 00:50:28 + 00:18:21 M3 M  
285  SEQUEIRA  JEREMIE 1611 00:50:28 + 00:18:21 SE M  
286  BARUET  BENJAMIN 84 00:50:29 + 00:18:22 M0 M  
287  GOUX  ANTONIN 816 00:50:30 + 00:18:23 SE M  
288  VINCENT  MATHEO 1759 00:50:30 + 00:18:23 SE M  
289  CARAYON  YANN 336 00:50:33 + 00:18:26 SE M  
290  DESCHAMPS  REMI 524 00:50:34 + 00:18:27 SE M  
291  VINCI  ANTOINE 1764 00:50:34 + 00:18:27 M0 M  TEAM MV THERMIQUE
292  FERREIRA  HELDER 668 00:50:35 + 00:18:28 M0 M  
293  COUGNY  JULES 465 00:50:36 + 00:18:29 SE M  
294  CHORVOZ  JADE 413 00:50:37 + 00:18:30 SE F  
295  BURNOT  JEAN BAPTISTE 309 00:50:38 + 00:18:31 M0 M  
296  MATHOUILLET  DAVID 1173 00:50:40 + 00:18:33 M2 M  
297  ALVES  LUDIVINE 25 00:50:40 + 00:18:33 SE F  
298  PAMPULIM  WILLIAM 1326 00:50:42 + 00:18:35 M1 M  VTT CLUB GEVREY CHAMBERTIN
299  GRILLOT  ENZO 836 00:50:43 + 00:18:36 SE M  
300  PASCOT  ANAIS 1342 00:50:50 + 00:18:43 M0 F  
301  BELLET BRISSAUD  CHARLOTTE 124 00:50:52 + 00:18:45 SE F  
302  DEMOULIN  THOMAS 515 00:50:54 + 00:18:47 M3 M  
303  GONI  PATRICK 809 00:50:55 + 00:18:48 M6 M  
304  DUPONT  PAUL 608 00:50:57 + 00:18:50 CA M  
305  PITOISET  GERARD 1422 00:51:02 + 00:18:55 M7 M  
306  MILOSEVIC  CYRILLE 1232 00:51:07 + 00:19:00 M2 M  
307  FERNANDEZ  JOACHIM 665 00:51:11 + 00:19:04 M5 M  
308  SIMONNEAU  RAPHAEL 1620 00:51:12 + 00:19:05 CA M  
309  QUINCEY  LISA 1475 00:51:17 + 00:19:10 SE F  
310  HARBOUR  COLLEEN 885 00:51:19 + 00:19:12 M1 F  
311  GAUCHE  MICKAEL 756 00:51:19 + 00:19:12 M2 M  
312  LESCOT  NELLY 1073 00:51:23 + 00:19:16 M6 F  
313  PICAUD  CORENTIN 1406 00:51:28 + 00:19:21 SE M  
314  VARLET  ALAIN 1721 00:51:28 + 00:19:21 M5 M  
315  GILLIER  JULIETTE 784 00:51:33 + 00:19:26 SE F  
316  BAROLET  STEPHEN 80 00:51:33 + 00:19:26 M0 M  
317  CHAVATTE  CEDRIC 393 00:51:33 + 00:19:26 SE M  
318  MAGNIERE  JULIEN 1099 00:51:34 + 00:19:27 M0 M  
319  GADREY  STEPHANE 723 00:51:42 + 00:19:35 M1 M  
320  ANSMANT  VALERY 41 00:51:44 + 00:19:37 M2 M  
321  SALIN  JEAN YVES 1573 00:51:47 + 00:19:40 M5 M  
322  PALCAU  MARIE VIOLAINE 1323 00:51:47 + 00:19:40 M5 F  
323  BOSSA  LAETITIA 221 00:51:54 + 00:19:47 M1 F  
324  HUREAUX  ANAIS 914 00:51:55 + 00:19:48 SE F  
325  BAPTISTA  GEORGES 74 00:51:57 + 00:19:50 M3 M  
326  AMIOT  ROMANE 32 00:51:59 + 00:19:52 SE F  
327  FEVRE  REGIS 672 00:52:05 + 00:19:58 M6 M  BLACK CHICKENS
328  GUILLEMIN  EMILIE 862 00:52:07 + 00:20:00 M2 F  
329  MOUROT  CAMERON 1276 00:52:07 + 00:20:00 SE M  
330  GUYOT  SOPHIE 878 00:52:08 + 00:20:01 M3 F  
331  LAVIER  PIERRE 1027 00:52:08 + 00:20:01 SE M  
332  JANET  JUSTIN 925 00:52:09 + 00:20:02 SE M  
333  ESTREM  GUILLAUME 637 00:52:15 + 00:20:08 SE M  
334  GUERRIN  PIERRE 854 00:52:18 + 00:20:11 M0 M  
335  FERRAN  MAXIME 666 00:52:19 + 00:20:12 JU M  
336  VERNOT  JULIEN 1742 00:52:20 + 00:20:13 SE M  
337  DEGUT  MATTHIEU 504 00:52:21 + 00:20:14 M2 M  
338  CANALE  EMILIEN 330 00:52:21 + 00:20:14 SE M  
339  SERFATY  CHARLOTTE 1612 00:52:24 + 00:20:17 SE F  
340  JOBARD  AMBROISE 943 00:52:28 + 00:20:21 CA M  
341  MALNOURY  FANNY 1118 00:52:28 + 00:20:21 M1 F  
342  PORTE  BERENGERE 1444 00:52:32 + 00:20:25 M0 F  LA HARDE DE L'AUXOIS
343  CORDIER  SEVERINE 451 00:52:34 + 00:20:27 M2 F  AJPC
344  DIDELON  MARIE 554 00:52:39 + 00:20:32 SE F  
