|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
Trail de la Pérouse - Course de la Pérousinette 8 km 01/03/2026 - Plomblières les Dijon 168 classés sur 183 inscrits |
| Place | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Ecart/1ier | Catégorie | Sexe | Club |
| 1 | FONTS | ANTONY | 439 | 00:41:45 | SE | M | RUNNING TEAM 21 | |
| 2 | * Retiré à la demande du participant | 343 | 00:42:15 | + 00:00:30 | M4 | M | DIJON TRIATHLON | |
| 3 | TESSE | MALO | 456 | 00:42:54 | + 00:01:09 | CA | M | DIJON SINGLETRACK |
| 4 | PARIS | THEO | 314 | 00:43:05 | + 00:01:20 | SE | M | ADAS INRAE |
| 5 | BERTHEAU | JEREMY | 328 | 00:43:43 | + 00:01:58 | M0 | M | |
| 6 | BOZZI ROBADEY | ANTONIN | 419 | 00:44:08 | + 00:02:23 | JU | M | |
| 7 | RICHARD | CHRISTOPHE | 441 | 00:44:17 | + 00:02:32 | M3 | M | AC CHENOVE |
| 8 | MIORIN | ANTOINE | 478 | 00:44:27 | + 00:02:42 | SE | M | |
| 9 | LHUILLIER | WILLIAM | 387 | 00:46:42 | + 00:04:57 | M1 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 10 | PONCET | AURELIEN | 493 | 00:47:05 | + 00:05:20 | ES | M | Les Runners du Moulin |
| 11 | BAPTISTE | ALEXANDRE | 329 | 00:47:12 | + 00:05:27 | SE | M | |
| 12 | LAVENANT | THIERRY | 349 | 00:47:33 | + 00:05:48 | M4 | M | |
| 13 | CAHUET | JEREMY | 331 | 00:47:39 | + 00:05:54 | M0 | M | |
| 14 | HADER | SARAH | 350 | 00:47:44 | + 00:05:59 | M3 | F | |
| 15 | LALIRE | ALETH | 434 | 00:47:56 | + 00:06:11 | M1 | F | AD ORIENTATION CHENOVE |
| 16 | DESBROSSES | JIMMY | 411 | 00:48:32 | + 00:06:47 | M0 | M | TEAM TRAIL GRANDS CRUS |
| 17 | MOUROT | TOM | 317 | 00:48:35 | + 00:06:50 | ES | M | |
| 18 | PELLERIN | ALICE | 469 | 00:48:38 | + 00:06:53 | SE | F | DIJON SINGLETRACK |
| 19 | GONDEAUX | CLEMENT | 381 | 00:48:53 | + 00:07:08 | SE | M | |
| 20 | ARNOULD | ERIC | 341 | 00:48:53 | + 00:07:08 | M1 | M | |
| 21 | BRUNSEAUX | JONATHAN | 440 | 00:49:20 | + 00:07:35 | M1 | M | |
| 22 | BRESSON | THIERRY | 345 | 00:49:27 | + 00:07:42 | M6 | M | DIJON TRIATHLON |
| 23 | AIT BELLAHCEN | MOHAND | 464 | 00:49:37 | + 00:07:52 | M4 | M | RUN DIVIA |
| 24 | CHARPENTIER | ARNAUD | 427 | 00:49:43 | + 00:07:58 | M0 | M | |
| 25 | VADOT | ANTHONY | 447 | 00:49:44 | + 00:07:59 | SE | M | |
| 26 | DIMEY | EMMANUEL | 489 | 00:49:54 | + 00:08:09 | M2 | M | |
| 27 | DUFOUR | VINCENT | 358 | 00:50:06 | + 00:08:21 | M2 | M | |
| 28 | AVIAS | VINCENT | 417 | 00:50:38 | + 00:08:53 | M2 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 29 | COQUELLE | ROMAIN | 470 | 00:51:10 | + 00:09:25 | M0 | M | |
| 30 | GUENON | JOHAN | 487 | 00:51:34 | + 00:09:49 | M0 | M | |
| 31 | ARGENCE | RENAUD | 488 | 00:52:14 | + 00:10:29 | M0 | M | |
| 32 | LOPES | TONY | 330 | 00:52:19 | + 00:10:34 | SE | M | |
| 33 | DELETANG | PABLO | 471 | 00:52:29 | + 00:10:44 | CA | M | |
| 34 | DESFOSSE | THIERRY | 426 | 00:52:52 | + 00:11:07 | M5 | M | |
| 35 | SALOMON | LOIC | 311 | 00:53:05 | + 00:11:20 | M2 | M | LA FONCIERE DIJONNAISE |
| 36 | DUTRUEL | THEO | 472 | 00:53:55 | + 00:12:10 | SE | M | |
| 37 | CARON | ANTOINE | 445 | 00:54:16 | + 00:12:31 | ES | M | TEAM BOULE DE FEU |
| 38 | PICOT | FANTINE | 482 | 00:54:32 | + 00:12:47 | JU | F | DIJON UC* |
| 39 | HEYDEL | JUDITH | 405 | 00:54:45 | + 00:13:00 | ES | F | |
| 40 | LANDI | CORALIE | 475 | 00:55:03 | + 00:13:18 | SE | F | |
| 41 | MARTIN | LAURENT | 335 | 00:55:05 | + 00:13:20 | M4 | M | TG TRI 10 |
| 42 | MOREL | AURORE | 348 | 00:55:08 | + 00:13:23 | M0 | F | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 43 | * Retiré à la demande du participant | 398 | 00:55:13 | + 00:13:28 | M0 | F | ||
| 44 | * Retiré à la demande du participant | 397 | 00:55:13 | + 00:13:28 | M0 | M | ||
| 45 | FOREY | JULIE | 332 | 00:55:18 | + 00:13:33 | SE | F | FOULÉES DU MARDI |
| 46 | PONCET | GEOFFREY | 465 | 00:56:01 | + 00:14:16 | SE | M | |
| 47 | CARTRY | DINIA | 438 | 00:56:37 | + 00:14:52 | SE | F | |
| 48 | COCHARD | YOLEN | 485 | 00:56:41 | + 00:14:56 | SE | F | |
| 49 | ROUSSEAU | JOELLE | 324 | 00:56:49 | + 00:15:04 | M0 | F | |
| 50 | BERTHIER | LUBIN | 418 | 00:57:10 | + 00:15:25 | CA | M | |
| 51 | LAMARQUE | JULINE | 327 | 00:57:45 | + 00:16:00 | SE | F | |
| 52 | ROGER | CEDRIC | 477 | 00:57:50 | + 00:16:05 | M3 | M | |
| 53 | FIATTE | MARIE ANGE | 336 | 00:58:01 | + 00:16:16 | M0 | F | |
| 54 | SLEPECKI | CHRISTELLE | 379 | 00:58:05 | + 00:16:20 | M2 | F | |
| 55 | TANGUY | MANON | 491 | 00:58:31 | + 00:16:46 | SE | F | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 56 | FOURNY | PAUL | 468 | 00:58:36 | + 00:16:51 | M0 | M | AGRI CONSULT |
| 57 | MOUROT | LUCIE | 437 | 00:58:36 | + 00:16:51 | SE | F | DIJON TRIATHLON |
| 58 | KEON | CECILE | 433 | 00:58:41 | + 00:16:56 | SE | F | |
| 59 | DORTEL | NICOLAS | 321 | 00:59:51 | + 00:18:06 | M1 | M | |
| 60 | MARTIN | CHRISTINE | 334 | 00:59:54 | + 00:18:09 | M4 | F | TG TRI 10 |
| 61 | CANAT | LAURA | 462 | 00:59:55 | + 00:18:10 | M0 | F | |
| 62 | MIMEUR | ALEXANDRA | 407 | 00:59:58 | + 00:18:13 | M1 | F | |
| 63 | ELIAS | CLAIRE | 382 | 01:00:40 | + 00:18:55 | M1 | F | |
| 64 | PETIT | JULIETTE | 484 | 01:00:42 | + 00:18:57 | SE | F | |
| 65 | GUMERY | YVES | 380 | 01:01:10 | + 00:19:25 | M6 | M | SAVIGNY TRAIL CLUB |
| 66 | COLASURDO | FRANCK | 463 | 01:01:17 | + 00:19:32 | SE | M | |
| 67 | * Retiré à la demande du participant | 423 | 01:01:33 | + 00:19:48 | SE | F | ||
| 68 | COLLARD | ELISE | 473 | 01:01:41 | + 00:19:56 | M1 | F | |
| 69 | SEPHIHA | PASCAL | 370 | 01:02:03 | + 00:20:18 | M6 | M | RUNNING TEAM 21 |
| 70 | DERANGERE | DELPHINE | 355 | 01:02:03 | + 00:20:18 | M1 | F | |
| 71 | KORNICKA | EWA | 476 | 01:02:17 | + 00:20:32 | M4 | F | |
| 72 | MASSON | MORGANE | 393 | 01:02:23 | + 00:20:38 | M0 | F | |
| 73 | BOTTAZZO | FREDERIC | 322 | 01:02:40 | + 00:20:55 | M4 | M | |
| 74 | BOTTAZZO | PATRICIA | 323 | 01:02:40 | + 00:20:55 | M3 | F | |
| 75 | BRIGAND | LUDIVINE | 413 | 01:02:48 | + 00:21:03 | M1 | F | |
| 76 | CAPIAU | ANNE SOPHIE | 451 | 01:02:50 | + 00:21:05 | M0 | F | |
| 77 | LAZZARIN | FAUSTINE | 459 | 01:02:51 | + 00:21:06 | M1 | F | |
| 78 | BOS | VINCIANE | 494 | 01:02:51 | + 00:21:06 | M0 | F | |
| 79 | MIORIN KISIELEWICZ | LUCIE | 428 | 01:03:10 | + 00:21:25 | SE | F | |
| 80 | PLANCHARD | JEAN PAUL | 373 | 01:03:19 | + 00:21:34 | M6 | M | |
| 81 | BOIVIN | GUILLAUME | 481 | 01:03:38 | + 00:21:53 | M3 | M | |
| 82 | WIRTZ | NICOLAS | 385 | 01:03:46 | + 00:22:01 | M1 | M | |
| 83 | * Retiré à la demande du participant | 352 | 01:03:46 | + 00:22:01 | M2 | F | ||
| 84 | VILLAR | EMMANUEL | 455 | 01:04:08 | + 00:22:23 | M3 | M | |
| 85 | LEBRUN | CAROLINE | 450 | 01:04:50 | + 00:23:05 | M1 | F | |
| 86 | CARRE | STEPHANIE | 395 | 01:04:59 | + 00:23:14 | M3 | F | |
| 87 | FOISSOTTE | GHISLAIN | 490 | 01:05:04 | + 00:23:19 | M1 | M | AGRI CONSULT |
| 88 | MARREAU | NADEGE | 399 | 01:05:18 | + 00:23:33 | M1 | F | PLOMBLIERES ATHLETIC SPORTS |
| 89 | SOLON | LAETITIA | 337 | 01:05:57 | + 00:24:12 | SE | F | |
| 90 | BOULERE | ALEXANDRA | 338 | 01:05:58 | + 00:24:13 | M0 | F | |
| 91 | BERTINOTTI | ADELINE | 353 | 01:06:06 | + 00:24:21 | M2 | F | |
| 92 | PERDERISET | CLAIRE | 369 | 01:06:09 | + 00:24:24 | ES | F | |
| 93 | LEGRAIN | BENEDICTE | 454 | 01:06:34 | + 00:24:49 | M3 | F | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 94 | BAUMONT | BARBARA | 460 | 01:06:42 | + 00:24:57 | SE | F | |
| 95 | GAUTUN | JULIE | 377 | 01:06:44 | + 00:24:59 | SE | F | |
| 96 | GIRAUDIN | MATHILDE | 408 | 01:07:02 | + 00:25:17 | SE | F | LES GOURMETS DES SENTIERS |
| 97 | MAHR | AURELIE | 444 | 01:07:13 | + 00:25:28 | M1 | F | |
| 98 | CHATTON | THOMAS | 446 | 01:07:14 | + 00:25:29 | M0 | M | |
| 99 | * Retiré à la demande du participant | 492 | 01:07:19 | + 00:25:34 | M2 | F | ||
| 100 | RAMAY | JONATHAN | 467 | 01:07:22 | + 00:25:37 | M0 | M | |
| 101 | PLANCHARD | AVELINE | 372 | 01:07:24 | + 00:25:39 | M1 | F | |
| 102 | HENNARD | CLAUDINE | 396 | 01:07:27 | + 00:25:42 | M4 | F | DIJON SINGLETRACK |
| 103 | MONTAGNI | CLARA | 425 | 01:07:35 | + 00:25:50 | SE | F | |
| 104 | MARET | LAUREEN | 424 | 01:07:35 | + 00:25:50 | SE | F | |
| 105 | DUTERTRE | SOPHIE | 416 | 01:08:00 | + 00:26:15 | M3 | F | |
| 106 | MEUX | LINA | 409 | 01:08:02 | + 00:26:17 | JU | F | RFDB LES GAZELLES |
| 107 | BLOT | FLORENT | 389 | 01:08:06 | + 00:26:21 | M3 | M | |
| 108 | HEZARD | NANCY | 390 | 01:08:06 | + 00:26:21 | M4 | F | |
| 109 | COUTURIER | ALIZEE | 386 | 01:08:19 | + 00:26:34 | M0 | F | |
| 110 | BOTTAZZO | STERENN | 320 | 01:08:23 | + 00:26:38 | M2 | F | |
| 111 | DELOMMEZ | SYLVIE | 319 | 01:08:23 | + 00:26:38 | M3 | F | |
| 112 | GAUSSELAN CRESSON | MYRIAM | 318 | 01:08:23 | + 00:26:38 | M2 | F | |
| 113 | DAUBOURG | CHARLOTTE | 443 | 01:08:25 | + 00:26:40 | SE | F | |
| 114 | HARI | ELODIE | 342 | 01:08:45 | + 00:27:00 | M1 | F | |
| 115 | BOCCARD | ELISE | 344 | 01:08:45 | + 00:27:00 | SE | F | |
| 116 | LECOUTEUX | ERIC | 466 | 01:08:57 | + 00:27:12 | M4 | M | |
| 117 | GARROT | ANNE | 415 | 01:09:10 | + 00:27:25 | M1 | F | |
| 118 | CHOSSON | JENNIFER | 339 | 01:09:10 | + 00:27:25 | M1 | F | |
| 119 | PERDERISET | STEPHANIE | 368 | 01:09:15 | + 00:27:30 | M3 | F | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 120 | MARICHY | LEONTINE | 412 | 01:09:30 | + 00:27:45 | SE | F | |
| 121 | BONNOTTE | ELODIE | 458 | 01:10:06 | + 00:28:21 | M1 | F | |
| 122 | * Retiré à la demande du participant | 422 | 01:10:27 | + 00:28:42 | SE | F | ||
| 123 | PERNIN | FANNY | 394 | 01:10:36 | + 00:28:51 | M1 | F | |
| 124 | MITTON | MATTHIEU | 401 | 01:10:36 | + 00:28:51 | M2 | M | |
| 125 | LE CORRE | SANDRA | 420 | 01:10:56 | + 00:29:11 | M3 | F | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 126 | COTE COLISSON | LAURENCE | 452 | 01:11:00 | + 00:29:15 | M3 | F | |
| 127 | MARTIN | CELINE | 354 | 01:11:13 | + 00:29:28 | M1 | F | |
| 128 | THEUREL | NINO | 480 | 01:11:33 | + 00:29:48 | CA | M | |
| 129 | DEBLANGEY | CORALIE | 378 | 01:11:33 | + 00:29:48 | M0 | F | |
| 130 | CHAMPY | MARION | 435 | 01:11:42 | + 00:29:57 | M0 | F | PROMENADES ET PAYSAGES |
| 131 | GIRARD | OLIVIER | 362 | 01:11:42 | + 00:29:57 | M3 | M | PROMENADES ET PAYSAGES |
| 132 | REQUET | SIGRID | 363 | 01:11:43 | + 00:29:58 | M2 | F | PROMENADES ET PAYSAGES |
| 133 | GIRARD | CAROLE | 429 | 01:11:44 | + 00:29:59 | M3 | F | PROMENADES ET PAYSAGES |
| 134 | BOTTONI | CHARLOTTE | 359 | 01:11:44 | + 00:29:59 | M0 | F | PROMENADES ET PAYSAGES |
| 135 | LE LAGADEC | LISE | 410 | 01:11:44 | + 00:29:59 | M1 | F | PROMENADES ET PAYSAGES |
| 136 | CHARDONNAL | ANTOINE | 360 | 01:11:45 | + 00:30:00 | M0 | M | PROMENADES ET PAYSAGES |
| 137 | WAVRER | JEREMIE | 357 | 01:11:46 | + 00:30:01 | SE | M | PROMENADES ET PAYSAGES |
| 138 | SPINNLER | FLORENT | 361 | 01:11:47 | + 00:30:02 | M0 | M | PROMENADES ET PAYSAGES |
| 139 | TESSE | ELODIE | 457 | 01:12:17 | + 00:30:32 | M2 | F | ASQ'ORIENTATION |
| 140 | AUBERTIN | LAUREEN | 371 | 01:13:21 | + 00:31:36 | SE | F | |
| 141 | LORIER | NADINE | 391 | 01:13:24 | + 00:31:39 | M6 | F | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 142 | LAUDE | CAPUCINE | 400 | 01:13:25 | + 00:31:40 | SE | F | MANDUEL MÉTROPOLE MARATHON |
| 143 | LEMOINE | FRANCK | 486 | 01:14:06 | + 00:32:21 | M4 | M | RUN DIVIA |
| 144 | DO AMARAL SANTOS | MILENA | 312 | 01:14:28 | + 00:32:43 | M0 | F | ADAS INRAE |
| 145 | BOURHIS CADINOT | AMANDINE | 403 | 01:14:38 | + 00:32:53 | M0 | F | |
| 146 | CARTERET | ESTELLE | 313 | 01:15:05 | + 00:33:20 | M4 | F | ADAS INRAE |
| 147 | MASSON | EMMANUELLE | 430 | 01:15:11 | + 00:33:26 | M1 | F | |
| 148 | CARRENO | EMELINE | 333 | 01:16:45 | + 00:35:00 | M0 | F | |
| 149 | PLATEAU | SOPHIE | 436 | 01:17:26 | + 00:35:41 | SE | F | ASPTT DIJON |
| 150 | LAPLUME | CYNTHIA | 384 | 01:18:10 | + 00:36:25 | M2 | F | |
| 151 | SZCZOT | AURORE | 325 | 01:18:29 | + 00:36:44 | M0 | F | |
| 152 | PAGANELLI | ADRIEN | 474 | 01:18:31 | + 00:36:46 | SE | M | |
| 153 | GOUJON | CAROLINE | 392 | 01:18:58 | + 00:37:13 | M1 | F | |
| 154 | GAUTUN | DEBORAH | 367 | 01:19:02 | + 00:37:17 | M0 | F | |
| 155 | VANHOUTTE | SYLVIE | 315 | 01:19:47 | + 00:38:02 | M2 | F | |
| 156 | BOURDENET | INGRID | 414 | 01:20:52 | + 00:39:07 | M2 | F | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 157 | BURDY | HONORINE | 347 | 01:25:24 | + 00:43:39 | ES | F | |
| 158 | BONNAVENTURE | LEONIE | 346 | 01:25:24 | + 00:43:39 | ES | F | |
| 159 | MEUX | JULIETTE | 402 | 01:25:43 | + 00:43:58 | SE | F | |
| 160 | VANHOUTTE | BRUNO | 316 | 01:25:57 | + 00:44:12 | M3 | M | |
| 161 | ALIX | LOUISA | 421 | 01:26:23 | + 00:44:38 | JU | F | |
| 162 | GUENOT | VALERIE | 404 | 01:26:57 | + 00:45:12 | M1 | F | |
| 163 | COPPET | FANETTE | 388 | 01:26:58 | + 00:45:13 | SE | F | |
| 164 | DURIEUX | ANTHONY | 356 | 01:26:59 | + 00:45:14 | M0 | M | |
| 165 | DE ALMEIDA | ISABEL | 483 | 01:30:55 | + 00:49:10 | M6 | F | JOGGING CLUB DRYAT |
| 166 | GASCARD | LAURENE | 406 | 01:33:17 | + 00:51:32 | M0 | F | |
| 167 | GERARD | MORGANE | 449 | 01:40:26 | + 00:58:41 | SE | F | |
| 168 | BERSOT | OPHELIE | 448 | 01:40:26 | + 00:58:41 | SE | F | |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce