Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

La foulée des cochons - 10 km

22/05/2022 - Marsannay le bois

257 classés sur 264 inscrits

Catégorie Ordre Scratch Dossard Nom Prénom Sexe Temps
CA - F 1 161 1050  FRECHOU  MARIE F 00:56:23
JU - F 1 78 1051  FRECHOU  INES F 00:48:55
2 222 1038  DELALANDE  JULIE F 01:03:24
JU - M 1 19 1226  LAVIRON  SOLAL M 00:41:10
2 23 1119  ROBARDET  ALLAN M 00:41:24
3 44 1070  JOHA  LOIS M 00:44:56
4 47 1179  ESTEVE  ANTOINE M 00:45:41
5 179 1082  GASNIER  PAUL M 00:58:11
ES - F 1 166 1045  DELBRACCIO  JULIE F 00:56:59
ES - M 1 4 1182  MOLLARD  BASILE M 00:36:28
2 5 1012  BOYEAUX  ROMAIN M 00:37:07
3 29 1017  FUSARO  LOHANN M 00:43:27
4 39 1163  GROSPERRIN  JOANNY M 00:44:27
5 68 1151  LOUGSAMI  YASSINE M 00:48:22
6 76 1046  CHATRENET  MARIO M 00:48:46
7 134 1251  LOPEZ  HUGO M 00:54:11
8 137 1086  MICHAUT  BASTIEN M 00:54:28
SE - F 1 41 1055  GUENEL  FANNY F 00:44:40
2 63 1221  BURY  STEPHANIE F 00:47:51
3 89 1002  MUNOZ  CLEMENCE F 00:49:51
4 96 1021  MORISS  MARIE LOU F 00:51:02
5 104 1180  BRAHIER  ANAIS F 00:51:51
6 113 1063  FROMAGE  EMILY F 00:52:32
7 131 1100  CAETANO  MYLENE F 00:53:55
8 133 1073  MATHEY  CHARLINE F 00:54:11
9 158 1260  LAHALLE  EMMA F 00:56:06
10 162 1175  GROUNON  CELINE F 00:56:23
11 170 1025  DUPONT  ADELINE F 00:57:22
12 183 1054  LONGCHAL  MELANIE F 00:59:07
13 194 1041  HAUSS  ALISE F 01:00:01
14 195 1042  HAUSS  MAUD F 01:00:02
15 197 1169  BROUILLARD  PAULINE F 01:00:24
16 201 1013  LARUE  MANON F 01:00:52
17 218 1240  SEMAR  MELAINE F 01:02:32
18 220 1090  FONTAINE  MELANIE F 01:02:47
19 237 1018  PELLETIER  CAMILLE F 01:06:51
20 250 1044  BANET  VIRGINIE F 01:14:24
21 257 1254  PERRIGOT  LUDIVINE F 01:50:58
SE - M 1 3 1106  GAY  MATHIEU M 00:35:54
2 6 1101  DESCLOS  SIMON M 00:38:23
3 8 1217  SEURRE  QUENTIN M 00:38:38
4 11 1170  ALIX  ARTHUR M 00:39:32
5 20 1231  FAYNOT  KIERAN M 00:41:10
6 24 1152  VERRIERE  MAX M 00:41:44
7 30 1233  LE SAUX  ERWAN M 00:43:47
8 31 1007  COLLE  PIERRE M 00:43:54
9 33 1001  POUSSIN  PASCAL M 00:44:02
10 35 1069  BIETRY  ARNAUD M 00:44:05
11 38 1257  FOUGERE  ROMUALD M 00:44:20
12 45 1146  GUYARD  MAXIME M 00:45:12
13 51 1134  LOPEZ  MICHAEL M 00:46:00
14 53 1159  TATIGNY  LILIAN M 00:46:41
15 66 1216  COUROT  VICTOR M 00:48:09
16 74 1088  DELIERE  LUDOVIC M 00:48:34
17 79 1075  ESPIN  MAXIME M 00:48:58
18 86 1265  AMOROSINI  ADRIEN M 00:49:40
19 95 1065  GONI  MICKAEL M 00:51:00
20 103 1171  RAMPONI  ADRIEN M 00:51:49
21 145 1117  CHOPIN  VICTORIEN M 00:54:54
22 193 1043  HAUSS  JULES M 01:00:01
23 202 1014  BAILLY  MARIUS M 01:00:53
24 209 1026  MILANA  VALENTIN M 01:01:47
25 215 1239  DUMONTEL  KEVIN M 01:02:18
26 216 1245  SEROC  DAVID M 01:02:19
27 221 1238  RAYMOND  FLORIAN M 01:02:51
28 224 1052  GOUINGUENET  ELOUAN M 01:04:08
29 226 1003  BERNARD  RAPHAEL M 01:04:27
M0 - F 1 9 1107  HUBER  CHARLOTTE F 00:39:07
2 58 1057  VERNET  SEGOLENE F 00:47:14
3 91 1148  EMINET  MARINE F 00:49:58
4 112 1219  BOUVIER  AURELIE F 00:52:24
5 116 1078  TEULET  ANAIS F 00:52:37
6 141 1023  DE LUCA  MARLENE F 00:54:34
7 156 1091  BROCHET  JESSICA F 00:55:49
8 189 1149  RANDON  GERALDINE F 00:59:31
9 240 1010  SZWAJA  LESLIE F 01:07:06
10 241 1034  ROUSSILHE  AUDREY F 01:07:06
11 242 1098  ISABEY  GAELLE F 01:07:06
12 244 1173  MONIN  NADEGE F 01:07:45
13 249 1156  DUBOIS  NATHALIE F 01:13:40
14 254 1027  SELLENET  STEPHANIE F 01:19:56
M0 - M 1 1 1186  CHAHID  KHALID M 00:34:21
2 2 1249  SIRON  SEBASTIEN M 00:35:07
3 10 1031  VERNET  PIERRE HENRI M 00:39:11
4 16 1067  GENIN  ANTHONY M 00:40:49
5 28 1076  BIETRY  MATTHIEU M 00:43:27
6 46 1224  LE MEUR  MATHIEU M 00:45:31
7 64 1189  VUIBERT  JONATHAN M 00:47:54
8 92 1145  TOULOUSE  MAXIME M 00:50:18
9 148 1062  HERBLOT  ROMAIN M 00:55:09
10 150 1141  ESPIN  GUILLAUME M 00:55:15
11 155 1190  KRAMER  GEOFFREY M 00:55:48
12 180 1166  FERRIGNO  CHRISTOPHE M 00:58:20
13 207 1135  HERBAUT  JULIEN M 01:01:39
14 208 1089  FONTAINE  GARY M 01:01:39
15 246 1097  RIBREUX  NICOLAS M 01:09:24
16 252 1153  UHL  GEOFFREY M 01:15:40
17 255 1028  SELLENET  CEDRIC M 01:19:58
M1 - F 1 48 1185  BIONDI  AURELIE F 00:45:50
2 90 1037  LETENDU  AURORE F 00:49:52
3 98 1252  CORDIER  SEVERINE F 00:51:15
4 126 1211  LE BIAN  AURELIE F 00:53:30
5 128 1126  GENIN  AMELIE F 00:53:42
6 157 1032  VERNET  KARINE F 00:55:55
7 167 1047  VILLEMOT  VANESSA F 00:57:02
8 174 1102  NORMAND  PASCALINE F 00:57:41
9 191 1118  MARMIER  MELANIE F 00:59:54
10 199 1162  PERRIN  AUDREY F 01:00:28
11 211 1158  CHANDON  JOHANNA F 01:01:59
12 213 1258  MAS  DELPHINE F 01:02:13
13 256 1255  DE ALMEIDA  CHRISTINE F 01:50:58
M1 - M 1 15 1060  VERNAY  VINCENT M 00:40:44
2 34 1077  LECLERE  GUILLAUME M 00:44:03
3 36 1193  PEREZ  VINCENT M 00:44:09
4 43 1093  CASES  ANTHONY M 00:44:55
5 49 1187  DEREPAS  DAVID M 00:45:50
6 59 1144  CERCUEIL  DAMIEN M 00:47:32
7 67 1022  FALCONNET  FLORENT M 00:48:10
8 73 1168  AVIAS  VINCENT M 00:48:30
9 80 1192  LOMBARD  SEBASTIEN M 00:49:01
10 120 1210  LE BIAN  LOIC M 00:52:55
11 135 1261  DRICOT  BENOIT M 00:54:12
12 163 1184  COLOMB  BENOIT M 00:56:37
13 205 1204  GOUVERNET  LIONEL M 01:01:10
14 212 1024  DUMONT  SEBASTIEN M 01:02:03
15 219 1123  ROUSSEAU  GUILLAUME M 01:02:33
16 239 1235  FLORET  NICOLAS M 01:07:02
M2 - F 1 57 1241  GUILLAUME  ANNE LAURE F 00:46:54
2 77 1201  BROISE  SEVERINE F 00:48:46
3 93 1202  VAUTHIER  MANUELA F 00:50:22
4 105 1103  JACQUET  VALERIE F 00:51:53
5 109 1178  GUERLOT  ELSA F 00:52:12
6 123 1129  MERC  ANNE F 00:53:03
7 129 1006  HEITZMANN  NADEGE F 00:53:44
8 139 1188  LELIEVRE  JOCELYNE F 00:54:31
9 176 1095  BARD  PASCALINE F 00:57:52
10 178 1081  MULER  STEPHANIE F 00:58:10
11 186 1080  JEANNOT  FABIENNE F 00:59:15
12 198 1172  ALISON  ELISE F 01:00:24
13 217 1218  JANICOT FRAIZIER  ISABELLE F 01:02:28
14 223 1121  TERRIER  MICHELLE F 01:03:55
15 238 1083  TAINTURIER  SOPHIE F 01:06:54
16 245 1049  SIGROS  ANABEL F 01:08:36
17 248 1250  LOPEZ  CATHY F 01:13:40
18 251 1124  MEREL  KARINE F 01:14:36
M2 - M 1 7 1036  GOUSSARD  JEROME M 00:38:35
2 14 1116  JANET  RAPHAEL M 00:40:31
3 17 1125  MEREL  CHRIS M 00:40:55
4 27 1005  LAIRE  CYRILLE M 00:42:57
5 42 1094  RICHARD  CYRILLE M 00:44:45
6 50 1127  TEYSSEIRE  SEBASTIEN M 00:45:57
7 56 1115  BAUT  OLIVIER M 00:46:52
8 62 1253  BAUDHOIN  JULIEN M 00:47:46
9 65 1035  FRITZ  LAURENT M 00:47:59
10 71 1104  ROBARDET  ERIC M 00:48:26
11 82 1142  LOBO  ANTONIO M 00:49:21
12 83 1048  SIGROS  MICHAEL M 00:49:23
13 85 1242  MARIUS  LOIC M 00:49:26
14 88 1195  OLIVEIRA  CARLOS M 00:49:49
15 99 1064  MUIN  JEROME M 00:51:21
16 101 1194  ROBIN  RAPHAEL M 00:51:31
17 108 1061  NICOLARDOT  FRANCK M 00:52:12
18 121 1143  LOISY  JEROME M 00:52:58
19 132 1234  MARCHAND  ROMUALD M 00:54:11
20 136 1244  COMMUNOD  LOIC M 00:54:17
21 151 1092  LAROCHE  LUDOVIC M 00:55:19
22 152 1072  URBANIAK  SEBASTIEN M 00:55:20
23 153 1230  SALVE  NICOLAS M 00:55:23
24 154 1122  FAVRE  SEBASTIEN M 00:55:37
25 159 1177  GUERLOT  GUILLAUME M 00:56:08
26 172 1139  RAILLARD  CYRIL M 00:57:33
27 187 1247  DONIN DE ROSIERE  CHRISTOPHE M 00:59:16
28 203 1246  SEBBAGH  EDDY M 01:00:54
29 232 1030  MORET  GUILLAUME M 01:06:06
30 236 1208  COINTAULT  FREDERIC M 01:06:45
31 247 1248  DA COSTA  ARNAUD M 01:13:40
M3 - F 1 140 1215  BESANCENOT  MARIE NOELLE F 00:54:34
2 165 1113  LAGIER  MIGUY F 00:56:46
3 204 1155  HUMBLOT  CAROLE F 01:01:07
4 233 1165  GROSPERRIN  ANNE LAURE F 01:06:33
5 235 1199  MANGEMATIN  CHRISTELLE F 01:06:45
M3 - M 1 12 1183  DUFOUR  BRUNO M 00:39:33
2 18 1074  RAMEAU  ERIC M 00:41:00
3 21 1197  RACLOT  CHRISTIAN M 00:41:12
4 22 1071  COURANT  FREDERIC M 00:41:21
5 25 1004  ALIX  PIERRE JEAN M 00:42:33
6 26 1227  SUREAU  BENOIT M 00:42:56
7 40 1263  DILLENSEGER  EMMANUEL M 00:44:37
8 55 1205  DOS SANTOS  PAULO M 00:46:47
9 70 1053  PIMIENTA  DAVID M 00:48:26
10 75 1225  NICOLAS  XAVIER M 00:48:44
11 84 1128  RICHARD  STEPHANE M 00:49:24
12 87 1087  POTEY  LIONEL M 00:49:45
13 102 1040  DUQUESNE  CHR M 00:51:42
14 106 1174  NOIROT  STEPHANE M 00:52:01
15 119 1237  NAUDY  PHILIPPE M 00:52:50
16 138 1120  SALIGOT  FLORENT M 00:54:28
17 143 1131  JEANNEY  JEROME M 00:54:51
18 146 1136  MANOURY  MARC M 00:54:56
19 171 1085  COULON  MICHAEL M 00:57:23
20 185 1256  GOUIFFES  PHILIPPE M 00:59:14
21 206 1133  PY  GREGORY M 01:01:13
22 234 1164  GROSPERRIN  PHILIPPE M 01:06:34
23 243 1196  MARECHAL  FABRICE M 01:07:44
M4 - F 1 81 1110  ZANINI  MARIE PAULE F 00:49:20
2 111 1213  DELATTRE  LYDIE F 00:52:20
3 124 1229  RABEC  MARINA F 00:53:13
4 192 1198  BOURGEOIS  CHRISTELLE F 00:59:59
5 210 1262  JAFFIOL  CHRISTINE F 01:01:54
M4 - M 1 13 1236  ODIN  LOIC M 00:40:17
2 37 1066  DAUTREY  HERVE M 00:44:18
3 52 1259  VARNEY  DIDIER M 00:46:16
4 60 1020  CIESLIK  MARC M 00:47:34
5 72 1232  LEVRAY  DIDIER M 00:48:29
6 94 1160  DESFOSSE  THIERRY M 00:50:48
7 97 1099  PFIFFER  RENAUD.PFIFFER@GMAIL.COM M 00:51:04
8 110 1209  BOURCIER  LAURENT M 00:52:17
9 114 1222  GROSJEAN  HERVE M 00:52:34
10 127 1243  BOURRY  FRANCK M 00:53:37
11 130 1114  LECRIGNY  PHILIPPE M 00:53:50
12 169 1157  BUONOCORE  MATTEO M 00:57:12
13 175 1019  LEGROS  LAURENT M 00:57:42
14 200 1214  BOUVIER  FRANCIS M 01:00:31
15 214 1220  LEQUIN  THIERRY M 01:02:13
M5 - F 1 125 1150  CLERE  CHRISTINE F 00:53:23
2 147 1105  TENSORER  MARIE HELENE F 00:55:03
3 196 1058  MEUZARD  DOMINIQUE F 01:00:03
4 253 1181  BAGOLIN  ISABELLE F 01:17:39
M5 - M 1 32 1223  VINCENZI  PATRICK M 00:43:57
2 54 1167  CHAPE  DOMINIQUE M 00:46:44
3 100 1206  ANDRE  JEAN MICHEL M 00:51:31
4 107 1033  BABILLOTTE  FABRICE M 00:52:06
5 115 1056  SAINT PAUL  WILLIAM M 00:52:35
6 117 1112  MAROT  PATRICK M 00:52:38
7 149 1176  GONI  PATRICK M 00:55:13
8 164 1096  TIVERRIER  LUDOVIC M 00:56:40
9 168 1108  BERTAUT  JEAN NOEL M 00:57:08
10 182 1138  DEPLANQUE  PATRICE M 00:58:51
11 190 1228  FINET  PIERRE M 00:59:35
12 225 1264  MUNOZ  ANTOINE M 01:04:08
M6 - F 1 118 1015  EMMANUEL EMILE  JOSIANE F 00:52:45
2 184 1039  COURTEJOIE  EVELYNE F 00:59:13
3 227 1068  GENAY  NADINE F 01:04:43
4 230 1207  GARNIER  CHANTAL F 01:05:37
M6 - M 1 61 1147  DUBOIS  DIDIER M 00:47:45
2 160 1008  BOISSELIER  GILBERT M 00:56:10
3 177 1009  COLLE  JEAN PIERRE M 00:57:53
4 181 1111  ZANINI  PATRICK M 00:58:30
5 188 1154  LOUCIF  SALAH M 00:59:18
6 231 1191  SPIES  GERARD M 01:05:45
M7 - F 1 228 1130  MAIRE  MICHELLE F 01:05:10
M7 - M 1 142 1079  CIECHANSKI  BERTRAND M 00:54:43
2 144 1029  LUGA  JEAN M 00:54:53
3 173 1059  MEUZARD  JEAN PIERRE M 00:57:38
M8 - F 1 229 1161  CONTET  AGNES F 01:05:16
M8 - M 1 69 1109  DEMOLOMBE  CLAUDE M 00:48:24
2 122 1200  SAUVAGEOT  BERNARD M 00:52:59

 

 

Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce