Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

La foulée des vendanges - Semi-Marathon

19/10/2024 - Savigny les Beaune

363 classés sur 379 inscrits

Catégorie Ordre Scratch Dossard Nom Prénom Sexe Temps
JU - M 1 126 1236  VACHEY  ARTHUR M 01:53:08
ES - M 1 4 212  CAILLOT  BAPTISTE M 01:21:42
2 10 376  DESFAITS  PIERRE LOUIS M 01:26:29
3 94 201  BRUNOT  BAPTISTE M 01:48:58
4 100 254  CHAUMARAT GENDRE  JAMIE M 01:49:43
5 168 343  DE PURY  ORLANDO M 01:58:42
6 329 557  GOMBERT  JULES M 02:27:23
SE - F 1 27 801  LOUDENOT  LUCIE F 01:34:11
2 44 26  ARCHINARD  CLEMENTINE F 01:38:09
3 80 1011  PIAULT  LEA F 01:46:45
4 97 989  PERNETTE  LEA F 01:49:09
5 98 40  BADE  ELEONORE F 01:49:11
6 128 967  PARIZE  MANON F 01:53:18
7 160 964  PARIAT  MANON F 01:57:49
8 162 1166  SIMONNET  BEATRICE F 01:58:00
9 163 30  ASCENCI  LUCILLE F 01:58:23
10 167 68  BAYLEY  HANNAH F 01:58:41
11 199 1286  WALTER  MAELLE F 02:02:13
12 202 251  CHARRIER  MAITE F 02:03:09
13 224 197  BRULE  MYLENE F 02:06:12
14 234 60  BATTARD  GANESSA F 02:08:06
15 242 1243  VARRIOT  FANNY F 02:10:07
16 244 940  NOTTON  CHLOE F 02:10:19
17 257 318  COUTIER  CLAIRE F 02:12:36
18 258 211  CAILLET  AMBRE F 02:12:36
19 265 526  GELLE  MAUD F 02:13:10
20 267 369  DEREGNAUCOURT  CAROLINE F 02:14:09
21 291 1297  ZAGOZDA  EMILIE F 02:17:14
22 301 999  PETER  HEIATA F 02:19:29
23 304 1180  STOPPA  CLARA F 02:20:14
24 305 75  BELAIR  PAULINE F 02:20:14
25 317 498  GALAN MOLINA  CECILIA F 02:21:22
26 333 979  PELISSON  MATHILDE F 02:28:28
27 338 1089  RENNES  CAMILLE F 02:31:15
28 349 108  BERTHET  MANON F 02:36:02
29 353 302  CORNET  EMILIE F 02:36:37
30 358 1191  TERRAUX  CHLOE F 02:39:29
SE - M 1 1 169  BOURGEOIS  MATTHIEU M 01:16:44
2 11 1162  SILVESTRE  HUGO M 01:27:04
3 13 938  NOBLET  KEVIN M 01:27:50
4 15 1272  VINCENT  MORGAN M 01:28:37
5 16 695  LAHILLE  ADRIEN M 01:28:56
6 18 1083  REMOND  THOMAS M 01:29:28
7 19 39  BADE  BENJAMIN M 01:29:50
8 22 632  HOUGUET  CORTO M 01:33:47
9 25 811  MAG  KEVI M 01:34:07
10 28 610  HAY  THEO M 01:34:58
11 31 231  CESARI  MAXIME M 01:35:51
12 39 172  BOURTON  BENOIT M 01:37:20
13 43 1259  VIAL  MATHIEU M 01:37:56
14 50 783  LIVOREIL  VICTOR M 01:39:15
15 52 1258  VEUILLET  MORGAN M 01:40:02
16 62 786  LOIC  RAGUILLAT M 01:42:29
17 70 430  ECOIFFIER  ROBIN M 01:44:22
18 72 1024  PITON  LUCAS M 01:44:39
19 73 908  MOME  ANTOINE M 01:45:01
20 77 684  LACOMBE  ALBAN M 01:46:09
21 81 686  LACOUR  LEO M 01:46:50
22 82 506  GARNIER  BRUNO M 01:46:54
23 83 1128  ROZIER  NICOLAS M 01:46:56
24 84 358  DELARCHE  YOANN M 01:47:07
25 85 330  DA PAZ  HUGO M 01:47:51
26 88 140  BONAZZA  JEREMY M 01:48:21
27 107 995  PERRIN  MAXENCE M 01:51:02
28 108 725  LASSENSSION  BAPTISTE M 01:51:05
29 113 1032  POINTURIER  VALENTIN M 01:52:11
30 119 854  MARTINET  JULES M 01:52:31
31 123 605  GUYOT  CLEMENT M 01:53:04
32 134 1188  TEIL  MATHIS M 01:54:29
33 137 734  LAURENT  JEAN M 01:55:11
34 144 1266  VINCENOT  ANTOINE M 01:56:00
35 147 878  MERKLING  AXEL M 01:56:05
36 164 1202  THIBAUT  FRANCK M 01:58:33
37 169 685  LACOMBE  ROBIN M 01:58:47
38 172 886  MEYER  ANTOINE M 01:59:15
39 179 826  MANGEMATIN  ALEX M 01:59:44
40 185 441  FARAUS  THIBAULT M 02:00:25
41 186 475  FRANCO  ULYSSE M 02:00:38
42 190 243  CHARBONNEL  CORENTIN M 02:00:58
43 205 788  LOISON  ANTHONY M 02:03:35
44 207 592  GUERRY  ANTOINE M 02:03:45
45 213 256  CHAUX  MAXENCE M 02:04:32
46 237 427  DUTREMBLE  BAPTISTE M 02:08:57
47 245 1230  TRUNSARD  GABRIEL M 02:10:55
48 248 646  JACQUES  CYPRIEN M 02:11:05
49 249 618  HENRIET  LOIC M 02:11:11
50 259 1206  THIEBAUT  LUCAS M 02:12:51
51 270 325  CROUZAT  THOMAS M 02:14:52
52 271 1101  RODOT  BAPTISTE M 02:15:11
53 279 435  ENKIRCHE  ELIAS M 02:16:27
54 281 808  LUQUE  GREGOIRE M 02:16:29
55 290 154  BOUDINA  YOANN M 02:17:06
56 292 25  APPENZELLER  VINCENT M 02:17:15
57 322 319  COZ  PAUL M 02:24:11
58 337 627  HIMBLOT  BENOIT M 02:31:12
59 348 53  BARDOUX  VALENTIN M 02:36:01
60 363 486  FRUIT  MAXIME M 02:56:50
M0 - F 1 101 1073  RADEL  AMELIE F 01:49:55
2 233 67  BAYLE  AURORE F 02:07:59
3 278 153  BORNIER  AUDREY F 02:16:24
4 294 864  MATHEY  AGATHE F 02:17:43
5 297 3  ABRIAL  MARION F 02:18:55
6 319 603  GUYON  ANNE LISE F 02:22:35
7 326 70  BEAUGRAND  CHARLINE F 02:25:25
8 327 6  ADANALIAN  MARIE CLAIRE F 02:26:35
9 340 961  PARAVICINI  MATHILDE F 02:31:41
10 342 570  GRAS  EMELINE F 02:31:57
M0 - M 1 2 2  PÉCHÉ  MATTHIEU M 01:16:49
2 3 1076  RAMPON  STEPHANE M 01:17:38
3 7 867  MATHIEU  VALENTIN M 01:23:48
4 14 963  PARIAT  JULIEN M 01:28:01
5 20 11  ALEXANDRE  VIVIEN M 01:31:39
6 26 348  DEBROYE  MAXIME M 01:34:10
7 33 682  LA PLACA  ADRIEN M 01:36:20
8 36 291  COMTE  BRUNO M 01:36:24
9 53 114  BIETRY  ARNAUD M 01:40:41
10 54 966  PARISOT  STEVE M 01:40:56
11 64 1210  THOMAS  BRICE M 01:43:15
12 66 432  EHNI  JEREMY M 01:43:49
13 67 1225  TROLAT  QUENTIN M 01:44:10
14 75 308  CORREIA  JULIEN M 01:45:10
15 87 89  BERGERET  THOMAS M 01:48:15
16 92 255  CHAUVIREY  OLIVIER M 01:48:53
17 95 372  DES MOUTIS  FRANCOIS M 01:49:08
18 99 159  BOUILLOT  JEREMIE M 01:49:38
19 105 1122  ROUX  JONATHAN M 01:50:36
20 112 352  DECOLBE  MAXIME M 01:52:04
21 151 1168  SIMONNET  THIBAULT M 01:57:05
22 157 418  DUPRAZ  PIERRE M 01:57:27
23 170 634  HUGUENIN  JULES M 01:59:02
24 189 437  ESPIN  MAXIME M 02:00:58
25 195 890  MICHAUD  JOSSELIN M 02:01:49
26 208 209  BUTHIOT  ROMAIN M 02:03:53
27 225 1008  PHILIPPE  FLORENT M 02:06:14
28 247 542  GINON  FABIEN M 02:11:00
29 260 34  AUDRY  LOIC M 02:12:58
30 266 746  LE MOING  FLORIAN M 02:14:07
31 302 285  COLLETTE  ANTOINE M 02:19:39
32 321 527  GENDRE  MAXIME M 02:22:52
33 328 1233  URSENBACH  OLIVIER M 02:26:36
34 345 1252  VERDIERE  SIMON M 02:33:01
35 347 79  BELIN  FLORIAN M 02:33:52
36 357 493  GAGLIARDI  MICKAEL M 02:38:51
M1 - F 1 153 174  BOUTEILLE  SANDRA F 01:57:21
2 166 42  BAIBA  AURELIE F 01:58:39
3 174 354  DECORME  ANGELIQUE F 01:59:31
4 196 309  CORROT  EMILIE F 02:01:50
5 204 181  BOYER  ELISE F 02:03:18
6 211 1169  SIMONNOT  MARY LOU F 02:04:15
7 219 1129  SAGETAT  MYRTILLE F 02:05:08
8 246 508  GARNIER  EDIT F 02:10:59
9 250 7  ADANERO  CHARLOTTE F 02:11:21
10 274 806  LUCAN  ALICE F 02:16:09
11 277 730  LAULOGNON  VANESSA F 02:16:15
12 284 1030  POINARD  CORINNE F 02:16:51
13 285 240  CHAPUIS  ELODIE F 02:16:54
14 311 1295  WREDE  STEPHANIE F 02:20:44
15 313 673  JUNOT  EMILIE F 02:20:53
16 316 956  PAGES  AUDE F 02:21:17
17 323 237  CHAPELLE  MARJORIE F 02:24:17
M1 - M 1 5 750  LEBLANC  YOHAN M 01:22:18
2 6 551  GLOAGUEN  THIBAUT M 01:23:41
3 9 729  LAUFERON  PIERRE YVES M 01:25:33
4 30 377  DESFOUX  ANTHONY M 01:35:34
5 42 360  DELOIRE  RICHARD M 01:37:33
6 45 31  ASDRUBAL  ELIE M 01:38:09
7 56 1222  TREMOULET  JULIEN M 01:41:13
8 58 1072  RADEK  MATHIEU M 01:41:28
9 60 57  BASTIEN  JEAN DENIS M 01:41:44
10 63 1020  PINSON  MICHAEL M 01:42:42
11 71 541  GIMENEZ  SEBASTIEN M 01:44:26
12 74 1200  THIBAULT  NICOLAS M 01:45:08
13 76 425  DUTEIL  THOMAS M 01:45:45
14 86 175  BOUTHIERE  MICHAEL M 01:48:05
15 93 344  DE RIVE  THOMAS M 01:48:53
16 106 269  CHOPINEAUX  PIERRE LOUIS M 01:50:59
17 117 258  CHENILLET  YOANN M 01:52:27
18 118 770  LERICOLAIS  EMMANUEL M 01:52:28
19 125 1149  SELLENET  CEDRIC M 01:53:08
20 165 247  CHARLEUX  PHILIPPE M 01:58:33
21 173 125  BLOUCTET  PATRICE M 01:59:20
22 182 636  HUMBEY  FABIEN M 02:00:16
23 212 861  MASSON  NICOLAS M 02:04:18
24 223 447  FEBVAY  GEOFFREY M 02:06:12
25 241 959  PAPEZ  NICOLAS M 02:10:01
26 276 401  DUBOIS  FABIEN M 02:16:10
27 293 268  CHOL  SERGE M 02:17:27
28 296 129  BOICHE  NATHANAEL M 02:18:43
29 314 674  JUNOT  GREGORY M 02:20:53
30 315 756  LECLAIRE  LOIC M 02:21:00
31 324 131  BOIRON  ROMAIN M 02:25:07
32 350 373  DESBOIS  MANUEL M 02:36:06
M2 - F 1 68 921  MORIZOT  CAROLINE F 01:44:12
2 69 85  BENCE  MAGALIE F 01:44:22
3 109 1071  RADEK  ESTELLE F 01:51:07
4 127 423  DURANTON  STEPHANIE F 01:53:16
5 129 569  GRANGE  ANNE F 01:53:28
6 141 663  JOHANNARD  NATHALIE F 01:55:33
7 191 732  LAUQUIN  MAGALI F 02:01:16
8 193 1137  SAUVETRE  ANNE F 02:01:36
9 200 994  PERRIN  GABRIELLE F 02:02:29
10 226 16  ALLEGRE  CLOTILDE F 02:06:58
11 227 1037  POLETTI  AMELIE F 02:07:06
12 230 139  BOLOT  ASTRID F 02:07:38
13 232 599  GUILLET  MAUD F 02:07:49
14 255 974  PAULOT  THERESE F 02:12:01
15 300 1093  RIBOTEAU  CAROLINE F 02:19:04
16 362 1107  ROSSET  SABINE F 02:53:37
M2 - M 1 12 898  MILLOT  BENOIT M 01:27:42
2 17 1263  VILLARD  SEBASTIEN M 01:29:11
3 21 615  HENNEBERT  DAVID M 01:31:56
4 23 623  HERON  NICOLAS M 01:33:50
5 24 347  DEBAY  BLAISE M 01:33:52
6 34 948  OGIER  JEROME M 01:36:21
7 40 371  DERIN  FATIH M 01:37:32
8 46 112  BEY  ALEXANDRE M 01:38:42
9 51 1  DINIZ  YOHANN M 01:39:57
10 78 440  FAIVRE  BENOIT M 01:46:32
11 79 234  CHALUMEAU  DAVID M 01:46:41
12 91 1117  ROUSSEAU  FREDERIC M 01:48:46
13 104 448  FEMENIAS  LAURENT M 01:50:29
14 122 361  DELORME  PATRICE M 01:53:03
15 124 109  BERTHET  NICOLAS M 01:53:05
16 132 393  DRICOT  BENOIT M 01:53:43
17 139 259  CHERRIERE  BENJAMIN M 01:55:23
18 142 939  NOEL  STEPHANE M 01:55:45
19 143 315  COUDIN  MATHIEU M 01:55:58
20 145 907  MOLLION  MATTHIEU M 01:56:02
21 176 294  CONIL  VINCENT M 01:59:32
22 183 386  DOLLOIS  MARC M 02:00:16
23 188 1235  VACHEY  ARNAUD M 02:00:52
24 201 1260  VIARD  GILLES M 02:03:05
25 209 1197  THERIN  GAEL M 02:03:56
26 210 162  BOULET  LILIAN M 02:04:04
27 229 516  GAUCHE  MICKAEL M 02:07:36
28 235 110  BESSON  ROBIN M 02:08:49
29 275 167  BOURGEOIS  ANTHONY M 02:16:10
30 289 242  CHAPUIS  LUDOVIC M 02:16:58
31 335 743  LE LAY  ALAN M 02:30:17
32 355 363  DEMOURY  DAVID M 02:37:38
33 359 1028  POCHERON  EMMANUEL M 02:40:48
34 360 487  FRUIT  NICOLAS M 02:47:38
M3 - F 1 38 400  DUBIEF  PEGGY F 01:36:56
2 96 468  FONTAINE BCHINI  ANGELA F 01:49:09
3 103 357  DEGOULET  CELINE F 01:50:18
4 131 533  GERVAUD  NELLY F 01:53:30
5 149 1035  POISOT MARILLIER  VIRGINIE F 01:56:11
6 181 586  GUERLOT  ELSA F 02:00:00
7 203 703  LAMBERT  VIRGINIE F 02:03:12
8 240 519  GAUTHERON  AGNES F 02:09:47
9 243 757  LECLANCHER  ISABELLE F 02:10:15
10 253 1293  WELTER  SEVERINE F 02:11:51
11 295 1045  POSSEME  VIRGINIE F 02:18:14
12 298 564  GOURDON  CHRYSTELLE F 02:18:57
13 306 561  GOUGE  CHRISTELLE F 02:20:35
14 307 434  EME  LYDIA F 02:20:35
15 310 507  GARNIER  CAROLE F 02:20:42
16 332 521  GAUTHIE  KARINE F 02:28:12
17 343 1108  ROSSET  SEVERINE F 02:32:21
18 354 364  DEMOURY  STEPHANIE F 02:37:35
M3 - M 1 8 120  BIZARD  SEBASTIEN M 01:23:49
2 29 96  BERNARD  PHILIPPE M 01:35:01
3 41 422  DURANTON  ERIC M 01:37:33
4 47 692  LAFUMA  LOIC M 01:38:45
5 49 1198  THEVENIN  STEPHANE M 01:39:10
6 57 654  JARLAUD  EMMANUEL M 01:41:17
7 65 1184  TARDIF  ARNAUD M 01:43:24
8 90 985  PERERA  PHILIPPE M 01:48:25
9 102 587  GUERLOT  GUILLAUME M 01:50:14
10 111 538  GILLES  DANIEL M 01:51:50
11 114 545  GIRARD  STEPHANE M 01:52:12
12 120 1000  PETEUIL  CEDRIC M 01:52:38
13 138 1142  SCHNEIDER  MARC M 01:55:21
14 148 1031  POINSENOT  TONY M 01:56:11
15 152 489  GABRY  CHRISTOPHE M 01:57:08
16 156 278  CLERC  GUILLAUME M 01:57:26
17 161 558  GOMBERT  YANN M 01:57:49
18 177 1001  PETEUIL  SEBASTIEN M 01:59:36
19 180 1288  WANTIEZ  XAVIER M 01:59:45
20 192 1249  VEAUX  JEROME M 02:01:24
21 194 1251  VERBEKE  LUC M 02:01:45
22 217 409  DUDRAGNE  LUDOVIC M 02:04:56
23 218 1302  ZUNIGA  JOSEPH M 02:04:58
24 222 1010  PHILISOT  SEBASTIEN M 02:06:03
25 252 293  CONIL  JEROME M 02:11:39
26 283 1049  POULENARD  ERIC M 02:16:50
27 288 505  GARIMA  LUC M 02:16:57
28 303 65  BAUDIN  FREDERIC M 02:20:11
29 308 949  OLLIVIER  STEPHANE M 02:20:37
30 309 855  MARTINS  JEAN M 02:20:42
31 336 667  JONEAUX  FABRICE M 02:30:18
32 346 700  LAMANDE BOURNIER  YANNICK M 02:33:31
33 351 626  HEYMANS  STEPHANE M 02:36:24
34 361 510  GARNIER  OLIVIER M 02:51:45
M4 - F 1 110 1085  RENARD  LYDIE F 01:51:22
2 133 310  COSTE  HABIBA F 01:54:27
3 158 892  MICHAUD  SOPHIE F 01:57:33
4 214 614  HENNARD  CLAUDINE F 02:04:36
5 231 1079  RAVATIN  DOROTHEE F 02:07:39
6 261 835  MARCE  CHRISTELLE F 02:13:02
7 330 585  GUERITTEE  SALIHA F 02:27:59
8 344 607  HAERENS  MARLEEN F 02:32:38
M4 - M 1 32 289  COLLIN  ERIC M 01:35:58
2 35 719  LARONZE  FABIEN M 01:36:23
3 61 1154  SERRALTA  DOMINIQUE M 01:42:10
4 89 142  BONIN  STEPHANE M 01:48:24
5 116 1130  SAGNOL  GHISLAIN M 01:52:23
6 135 92  BERLAND  JACQUES M 01:54:44
7 140 439  FABREGOUL  OLIVIER M 01:55:30
8 146 988  PERNETTE  FRANCOIS M 01:56:04
9 155 782  LIOTTET  FREDERIC M 01:57:23
10 178 1203  THIBERT  CHRISTOPHE M 01:59:39
11 184 644  JACQUELIN  CYRILLE M 02:00:23
12 197 975  PAVON  FRANCISCO M 02:01:55
13 206 814  MAGNOLON  LAURENT M 02:03:36
14 215 27  ARNAUD  LAURENT M 02:04:39
15 220 52  BARDET  OLIVIER M 02:05:09
16 221 1241  VANNEUVILLE  ERIC M 02:05:59
17 238 1106  ROSIER  DIDIER M 02:09:19
18 239 514  GASNIER  FRANCK M 02:09:27
19 254 850  MARTIN  LOIC M 02:11:51
20 282 534  GHERAILLE  JEAN MARC M 02:16:43
21 299 565  GOURDON  REMI M 02:18:57
22 318 267  CHMIELOWIEC  MARTIAL M 02:22:33
23 325 1289  WARIN  MARC M 02:25:20
24 334 297  COPPENS  FRANK M 02:29:16
25 352 739  LAVOISIER  XAVIER M 02:36:34
M5 - F 1 268 910  MONNET  BRIGITTE F 02:14:15
2 269 1269  VINCENT  CORINNE F 02:14:16
3 273 863  MATAGNE  VERONIQUE F 02:15:36
4 286 714  LAROCHE  ANNE F 02:16:55
5 320 279  CLERC  MARIE NOELLE F 02:22:51
M5 - M 1 48 1174  SOLIOT  ERIC M 01:38:45
2 55 769  LEQUIN  DIDIER M 01:40:57
3 59 745  LE MASSON  JEAN CHRISTOPHE M 01:41:43
4 121 596  GUILLAUME  JEAN PHILIPPE M 01:52:52
5 136 213  CALLIER  GEORGES M 01:54:48
6 154 698  LALANNE  CESAIRE M 01:57:21
7 159 566  GOUX  MICHEL M 01:57:47
8 175 203  BRUYERE  MICHEL M 01:59:31
9 187 180  BOYARD  JEAN LOUIS M 02:00:49
10 198 290  COMBIER  JEAN MARC M 02:02:02
11 216 146  BONTEMPS  CHRISTOPHE M 02:04:52
12 228 971  PASCAL  SERGE M 02:07:29
13 251 805  LOUREIRO  ARMAND M 02:11:39
14 262 101  BERRUYER  CLAUDE M 02:13:05
15 263 1080  REBOULLET  PATRICK M 02:13:07
16 272 94  BERNAD  CHRISTOPHE M 02:15:24
17 287 715  LAROCHE  DIDIER M 02:16:55
18 331 779  LICITRA  EMANUELE M 02:27:59
M6 - F 1 256 511  GAROT  YVELISE F 02:12:07
2 356 611  HEISE  BRIGITTE F 02:38:14
M6 - M 1 37 1229  TRUCHET  JEAN PIERRE M 01:36:32
2 115 710  LANIER  PHILIPPE M 01:52:18
3 171 749  LEBLANC  MICHEL M 01:59:06
4 236 980  PELLETIER  BERNARD M 02:08:51
5 264 785  LOCTIN  ROGER M 02:13:09
6 280 911  MONNET  JEAN YVES M 02:16:29
M7 - F 1 339 912  MONTOYA  JOSIA F 02:31:33
M7 - M 1 130 612  HEISE  UWE M 01:53:29
2 341 431  EDWELL  MICHEL M 02:31:51
M8 - M 1 150 362  DEMOLOMBE  CLAUDE M 01:56:59
2 312 891  MICHAUD  ROBERT M 02:20:53

 

 

Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce