Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

THCN (Traversée des Hautes Côtes de nuit) - 9 km

08/02/2025 - Brochon

373 classés sur 400 inscrits

Catégorie Ordre Scratch Dossard Nom Prénom Sexe Temps
CA - F 1 79 716  DONCQUE  JULIANE F 00:57:09
2 99 836  LOISY DESBOIS  OCTAVIE F 00:58:52
3 156 839  LOUIS TISSERAND  CAMILLE F 01:04:25
4 213 720  DROUIN  ALICE F 01:10:18
5 246 631  BLUSSEAU  SASCHA F 01:12:26
6 253 756  GALLY  ZEA F 01:12:49
7 286 774  GONZALEZ  SHANEL F 01:15:43
8 301 927  RAMOS  AMÁLIA F 01:17:03
CA - M 1 8 878  NAOUR  ISAAC M 00:43:54
2 13 908  POCHIET  GERMAIN M 00:45:51
3 21 797  JOBARD  PABLO M 00:47:42
4 24 970  TERROLLION  MATHEO M 00:48:10
5 26 922  PUVIS DE CHAVANNES  LOUIS M 00:48:20
6 28 688  CORNILLAT  LUCAS M 00:48:32
7 41 645  BOURDENET  HUGO M 00:51:56
8 42 763  GAUDIN DE VILLAINE  MALEAUME M 00:52:01
9 43 947  ROUSSELET  VALENTIN M 00:52:05
10 45 986  VAUCHET  NOE M 00:52:20
11 52 846  MARIN  HUGUES M 00:53:53
12 73 926  RAFFRAY  CHARLES M 00:56:59
13 74 950  ROY  PIERRE JULES M 00:57:03
14 75 894  PERIA  MATTHIAS M 00:57:04
15 77 862  MICHELOT  NOHAM M 00:57:07
16 78 681  CHIFFLOT  LUCAS M 00:57:08
17 88 710  DEROO  TIMOTHEE M 00:58:14
18 98 902  PILLOT  MAXIME M 00:58:47
19 146 979  TRIBOUT  NICOLAS M 01:03:26
20 158 643  BOULEY  PAUL M 01:04:49
21 163 697  DAMERON  LOIC M 01:05:04
22 281 764  GAUTHERON  MAHE M 01:15:29
23 306 974  THIERRY  ANTOINE M 01:17:08
JU - F 1 53 811  LANDRE  LAURA F 00:53:55
2 57 898  PHILIPS  LOUISE F 00:54:36
3 70 848  MARTINET  LOUISE F 00:55:54
4 206 994  WACHE  IONA F 01:09:43
5 242 662  CAILLET  LAURETTE F 01:12:16
JU - M 1 3 941  ROGUET  DANIEL M 00:41:26
2 17 808  LAMARCHE  LUCAS M 00:46:57
3 20 988  VIARD  LILIAN M 00:47:27
4 25 658  BUFFET  MELVIN M 00:48:19
5 32 771  GIRARDOT  SAMUEL M 00:50:22
6 37 650  BOUSSARD  MATHIAS M 00:51:18
7 39 820  LEBRET  BAPTISTE M 00:51:34
8 44 613  BARUET  ALEXANDRE M 00:52:08
9 55 744  FEVRE  GABY M 00:54:01
10 60 603  ANDRE  JULES M 00:54:53
11 92 829  LEFRANC  EWAN M 00:58:26
12 182 863  MIGNEROT GRANGIER  ALIX M 01:06:33
13 221 644  BOULLANGER  QUENTIN M 01:10:37
14 222 995  WAGNER  LEO M 01:10:37
15 223 813  LATOUR  TOM M 01:10:37
16 238 827  LECORNUE  DAMIEN M 01:12:07
17 282 888  PARDIEU FLEURY  ANTOINE M 01:15:31
18 305 930  RAMOS  MATTHIAS M 01:17:06
ES - F 1 35 623  BERNARDOT  LOLA F 00:50:44
2 72 696  DAMERON  ESTELLE F 00:56:57
3 119 766  GAYDON  SARA F 01:00:35
4 134 753  FRECHOU  INES F 01:02:05
5 179 825  LECLERE  ALBANE F 01:06:23
6 291 604  ANDRIOT  AMBRE F 01:15:56
7 351 925  RACLOT  JADE F 01:24:06
ES - M 1 14 700  DAVID  ANTOINE M 00:45:59
2 127 984  VANIN  ENZO M 01:01:38
3 184 877  NAGEOTTE  THOMAS M 01:07:10
4 196 864  MIGNOT  ETHAN M 01:08:33
5 288 674  CHARNAY  NATHAN M 01:15:55
6 292 736  ELLENA  BAPTISTE M 01:16:08
7 361 776  GRANDCHAMP  MICKAEL M 01:30:46
SE - F 1 56 669  CAZET  LUCIE F 00:54:16
2 90 618  BECK  AMELIE F 00:58:20
3 113 694  CUENOT  CLOTILDE F 00:59:48
4 130 634  BONNIN  JEANNE F 01:01:57
5 139 714  DEVALLEZ  ELEONORE F 01:02:29
6 148 899  PIETERS  ASTREE F 01:03:32
7 149 761  GAUBIAC  MANON F 01:03:40
8 157 975  THIERRY  MARYLINE F 01:04:46
9 159 755  GAILLARD  ALICIA F 01:04:53
10 173 725  DUMONT  LUCIE F 01:05:44
11 180 682  CHIFFRE  AURIANE F 01:06:23
12 185 788  HOAREAU  ANNE CYRIELLE F 01:07:16
13 188 973  THIEBAUT  PAULINE F 01:07:41
14 189 796  JOBARD  EMMA F 01:07:46
15 216 828  LEFEBVRE  JULIE F 01:10:30
16 217 977  TOLLET  NOEMIE F 01:10:30
17 228 679  CHENE  MARINE F 01:10:58
18 229 915  POULLOT  MARYNE F 01:11:00
19 230 748  FOURNERET  ANGELIQUE F 01:11:05
20 231 933  RAUDIN  CHARLOTTE F 01:11:19
21 235 663  CAILLET  MANON F 01:11:29
22 244 793  * Retiré à la demande du participant   F 01:12:23
23 260 876  NAFFETAS  AURELIE F 01:13:38
24 262 702  DE VOS  MARGAUX F 01:13:51
25 265 971  THEVENIAUD  LEA F 01:14:02
26 270 837  LORDON  LUCIE F 01:14:32
27 271 872  MONTEIL  EUGENIE F 01:14:33
28 280 870  MISTRAL  JULIETTE F 01:15:29
29 293 777  GRAVEL  MARINE F 01:16:23
30 294 905  PITIE  JULIETTE F 01:16:24
31 299 802  KEON  CECILE F 01:16:57
32 300 671  CHAPON  MARION F 01:16:58
33 311 854  MENETRIER  ELODIE F 01:17:22
34 321 951  SALAGNAC  LAURINE F 01:18:25
35 323 833  LEQUET  ANGELIQUE F 01:18:34
36 333 918  PRIER  MARINE F 01:19:29
37 334 963  SIVIGNON  LAURA F 01:19:37
38 337 751  FOURQUIER  MARIE LOUISE F 01:20:23
39 338 937  RICHARD  HELENE F 01:20:24
40 347 765  GAUTHIER  OPHELIE F 01:22:07
41 349 958  SAUNIER  ESTELLE F 01:23:05
42 354 757  GAMBADE  LEA F 01:26:43
43 357 989  VIARDOT  LISA F 01:27:35
44 360 695  DAMERON  EMILIE F 01:28:18
45 362 628  BESSE  LUDIVINE F 01:30:47
46 363 967  STROUGAR  ADELINE F 01:35:16
47 367 632  BON  AURELIA F 01:37:39
48 368 817  LE CORRE  MARINE F 01:38:14
SE - M 1 1 767  GICQUEL  BAPTISTE M 00:40:57
2 6 782  HENRY  ALBAN M 00:43:04
3 18 914  POTEY  MAXIME M 00:47:07
4 27 868  MINNE  MATTEO M 00:48:26
5 29 889  PARIS  GAETAN M 00:48:49
6 31 983  VANDESCHRICK  LAURENT M 00:50:11
7 40 881  NOURDIN  KARL M 00:51:55
8 46 985  VASCA  FABIAN M 00:52:28
9 48 648  BOURION  ADRIEN M 00:52:51
10 63 960  SIESKIND  PAUL HUGO M 00:55:12
11 65 609  BARAILLE  GEOFFREY M 00:55:21
12 67 602  ALLEXANT  MAEL M 00:55:31
13 81 900  PIETERS  JUAN M 00:57:18
14 89 733  DUVAL  NICOLAS M 00:58:18
15 93 784  HERBAUT  VINCENT M 00:58:27
16 104 962  SIOHAN  ERWAN M 00:59:07
17 114 952  SALAUN  DYLAN M 00:59:56
18 138 940  ROBERT  ROMAIN M 01:02:27
19 142 647  BOURGEON  JULES M 01:03:02
20 170 849  MARTINS  VALENTIN M 01:05:32
21 177 701  DE SEROUX  HELIE M 01:06:04
22 194 627  BERTRAND  GABIN M 01:08:23
23 202 626  BERTOLO  REMI M 01:09:35
24 218 976  TOLLET  FELIX M 01:10:30
25 219 740  EYRAUD  COME M 01:10:31
26 224 805  LAGUT  ALEXANDRE M 01:10:41
27 243 838  LORIDO  CHARLIE M 01:12:16
28 245 732  DUTHU  MATHIEU M 01:12:24
29 258 718  DROBNIEWSKI  BENOIT M 01:13:21
30 278 921  PROTOT  JULIEN M 01:15:16
31 295 866  MILLET  KEVIN M 01:16:25
32 296 698  DAUVERGNE  YOHANN M 01:16:26
33 297 680  CHEVALIER  CAMILLE M 01:16:27
M0 - F 1 12 601  ALBEJANO  MARIE CHARLOTTE F 00:45:03
2 101 666  CALLABRE  LUCIE F 00:58:55
3 106 638  BOSCARDIN  ALINE F 00:59:12
4 109 724  DUMESNIL  MANON F 00:59:33
5 151 946  ROUSSEAU  SABRINA F 01:03:43
6 167 799  JOURDAIN  AMANDINE F 01:05:13
7 169 948  ROUSSEY  DELPHINE F 01:05:24
8 199 834  LHUILLIER  ANNE FLEUR F 01:09:01
9 205 1000  ZINETTI  ELODIE F 01:09:41
10 208 842  MADELINE  STEPHANIE F 01:09:57
11 212 686  CLOVET  ELISE F 01:10:07
12 236 819  LEBLEUX  LAURE F 01:11:53
13 266 939  ROBERT  LAURE F 01:14:17
14 267 668  CAREL  AUDREY F 01:14:19
15 273 823  LECAT  MAGALY F 01:14:42
16 275 812  LANDRE  MELANIE F 01:15:05
17 289 727  DUPEUX  MARINE F 01:15:56
18 310 850  MASSARO BARO  MARION F 01:17:22
19 313 912  PONZIO  MEGHANN F 01:17:42
20 317 606  AUBERTOT  CELINE F 01:17:51
21 320 804  LACOSTE  KIM F 01:18:15
22 325 617  BEAULIEU  EMILIE F 01:18:36
23 330 770  GIRARD  MARINE F 01:19:15
24 331 610  BARBIER  PAULINE F 01:19:19
25 336 932  RAOUT  VINCIANE F 01:19:48
26 340 749  FOURNIER  MARIE F 01:21:04
27 346 859  METOR  ALEXANDRA F 01:22:06
28 366 800  JUIF  NATHALIE F 01:37:31
M0 - M 1 2 660  BURILLE  YANNIS M 00:41:18
2 4 982  BOUNOUAR  SAMI M 00:41:28
3 7 954  SALOME  FABIEN M 00:43:51
4 9 944  ROTH DIT BETTONI  ROMAIN M 00:44:07
5 10 675  CHARPENTIER  ARNAUD M 00:44:11
6 16 789  HOCQUET  MATTHIEU M 00:46:39
7 19 999  WLODARCZYK  MICKAEL M 00:47:26
8 38 678  CHAUVIREY  OLIVIER M 00:51:26
9 47 885  PALADINI  MATHIEU M 00:52:31
10 59 739  ESPIN  MAXIME M 00:54:47
11 68 816  LAZZERINI  GUILLAUME M 00:55:44
12 84 664  CAILLOT  FLORENT M 00:57:53
13 107 616  BEAUGEARD  VINCENT M 00:59:13
14 112 635  BORDES  CHARLES M 00:59:39
15 126 735  DZIECIOL  YAEL M 01:01:38
16 141 998  WETTSTEIN  NICOLAS M 01:02:47
17 160 965  SOUPEAUX  REMY M 01:04:53
18 187 980  VACHET  JORIS M 01:07:37
19 190 706  DELAHAYE  ALEXANDRE M 01:07:56
20 191 858  MERCIER  MATHIEU M 01:08:01
21 195 806  LALIRE  THOMAS M 01:08:23
22 204 741  EZERZER  HUGO M 01:09:36
23 211 966  STAMMLER  BRUNO M 01:10:06
24 227 935  RETHORE  GAETAN M 01:10:45
25 233 691  COURTIAL  AURELIEN M 01:11:26
26 234 708  DEMANGE  SACHA M 01:11:27
27 249 747  FOISSOTTE  GHISLAIN M 01:12:30
28 256 920  PROST  JULIEN M 01:13:18
29 274 750  FOURNY  PAUL M 01:15:02
30 302 641  BOUCHOT  PIERRE M 01:17:04
31 312 612  BARO  ALEXANDRE M 01:17:23
M1 - F 1 82 892  PELTIER  NATH F 00:57:33
2 85 844  MALNOURY  FANNY F 00:57:56
3 120 667  CAMUSET  LYDIE F 01:00:47
4 152 665  CAILLOT  SANDRINE F 01:04:06
5 164 886  PANSIOT  CELINE F 01:05:06
6 168 605  ARA BOUVIER  NOEMIE F 01:05:24
7 181 867  MIMEUR  ALEXANDRA F 01:06:26
8 186 997  WAULTIER  JULIE F 01:07:31
9 201 636  BORNEL GASSER  AURELIE F 01:09:25
10 203 794  JEUNET  VANESSA F 01:09:35
11 247 690  CORROT  EMILIE F 01:12:27
12 254 821  LECANTE  FLORIE F 01:12:55
13 257 798  JOLY PRUDHON  DELPHINE F 01:13:19
14 259 910  POMI  AUDREY F 01:13:28
15 261 904  PINTE  MELANIE F 01:13:49
16 263 719  DROU  ANGELIQUE F 01:13:55
17 268 730  DUTHU  ELODIE F 01:14:23
18 277 625  BERTHOMIER  ELSA F 01:15:11
19 284 705  DEGUIN  VIRGINIE F 01:15:38
20 285 992  VINCENT  DOROTHEE F 01:15:39
21 290 640  BOUCHARD  MARIE LAURE F 01:15:56
22 315 873  MORAL  LUCIE F 01:17:48
23 327 773  GLEIZE  TIFFANY F 01:18:51
24 329 709  DERAY  LISE MARIE F 01:18:56
25 339 936  RIA  SOPHIE F 01:20:44
26 352 852  MATUSZAK ROUHETTE  LUCIE F 01:24:41
27 358 895  PERNET  JESSICA F 01:27:39
28 370 738  ESCANDE  MURIEL F 01:45:09
M1 - M 1 5 897  PHILIPPE  DAVID M 00:42:38
2 11 713  DESSABLON  JULIEN M 00:44:49
3 23 981  VALENTI  VINCENT M 00:48:08
4 51 807  LAMARCHE  FLORIAN M 00:53:39
5 58 629  BIARD  HERVE M 00:54:40
6 86 615  BAZIN  ROMAIN M 00:57:58
7 97 810  LANDRE  JULIEN M 00:58:42
8 100 822  LECANTE  SIMON M 00:58:54
9 115 731  DUTHU  GUILLAUME M 01:00:08
10 118 996  WAULTIER  HUBERT M 01:00:26
11 128 786  HERBIN  DENIS M 01:01:46
12 131 990  VIGNAUD  NICOLAS M 01:01:57
13 145 792  HUOT MARCHAND  PHILIPPE M 01:03:14
14 153 646  BOURGEON  JEROME M 01:04:14
15 162 676  CHARRIEAU  LOUIS M 01:05:01
16 176 818  LEBLEUX  GAETAN M 01:05:52
17 183 656  BRUNEL  GUILLAUME M 01:06:54
18 197 841  LUCOT  JEREMY M 01:08:46
19 200 945  ROUGET  RAPHAEL M 01:09:05
20 237 737  ESCANDE  GUILLAUME M 01:12:03
21 248 689  CORROT  BAPTISTE M 01:12:28
22 298 890  PARTOUCHE  DAVID M 01:16:46
23 308 801  JUPILLE  THOMAS M 01:17:16
24 316 883  PACOTTE  MICHAEL M 01:17:51
25 322 785  HERBELOT  SAMUEL M 01:18:28
26 355 729  DURAND BAILLOUD  LUCAS M 01:27:10
27 359 896  PERNET  MATHIEU M 01:27:39
M2 - F 1 22 879  NOEMIE  VOUILLON F 00:48:06
2 49 987  VAXILLAIRE  STEPHANIE F 00:52:56
3 87 955  SANREY  MAUD F 00:57:58
4 103 835  LOISY  ALINE F 00:59:04
5 111 882  OUTSSAKKI  FATIMA F 00:59:38
6 123 622  BENOIT  FABIENNE F 01:01:12
7 147 652  BRELIERE  JULIE F 01:03:26
8 166 711  DESBOIS  CHARLINE F 01:05:12
9 172 657  BUFFET  ANNIE F 01:05:42
10 193 830  LEFRANC  GAELLE F 01:08:15
11 240 814  LAURENT  EMMANUELLE F 01:12:15
12 241 893  PERIA  EMILIE F 01:12:15
13 264 942  ROIZOT  LARISSA F 01:13:56
14 276 853  MAZOYER  ADELINE F 01:15:09
15 309 684  CHRISMENT  HELENE F 01:17:16
16 319 760  GARNIER  LAURE F 01:18:05
17 326 880  NOIREAUT  CHRISTELLE F 01:18:48
18 332 855  MENGIN  ANNE F 01:19:24
19 335 614  BAUDHOIN  CELINE F 01:19:47
20 342 832  LEMAIRE  ELODIE F 01:21:20
21 345 752  FRANCHI  EMMANUELLE F 01:21:39
22 348 743  FERREIRA  KATY F 01:22:47
23 350 869  MINOT  CHRISTELLE F 01:23:46
24 369 884  PAGE  MARYLENE F 01:45:09
M2 - M 1 15 699  DAUVILLEE  CAS M 00:46:32
2 54 772  GIRARDOT  STEPHANE M 00:53:56
3 66 815  LAURET  JEROME M 00:55:28
4 69 964  SOLDATI  ALBIN M 00:55:53
5 76 911  POMPILIO  LUDOVIC M 00:57:04
6 80 723  DUFOUR  VINCENT M 00:57:15
7 91 781  HAUTY  FRANCK M 00:58:23
8 96 831  LEFRANC  NICOLAS M 00:58:32
9 129 917  PREVOST  MAXIME M 01:01:56
10 135 924  RABOLIN  ALEXIS M 01:02:14
11 136 728  DUPLOYER  FRANCK M 01:02:23
12 174 642  BOUDRIOT  CYRIL M 01:05:50
13 175 901  PILLOT  JEREMY M 01:05:51
14 178 759  GARNIER  CHRISTOPHE M 01:06:14
15 192 649  BOURROUX  CEDRIC M 01:08:06
16 220 619  BECK  NICOLAS M 01:10:35
17 232 861  MICHEL  LOIC M 01:11:20
18 269 780  GUILLAUME  BENOIT M 01:14:30
19 283 887  PARDIEU  GREGORY M 01:15:32
20 303 929  RAMOS  LIONEL M 01:17:04
21 353 685  CLOOTENS  NICOLAS M 01:25:48
M3 - F 1 116 978  TORTOCHAUX  FLORENCE F 01:00:13
2 117 608  BANSARD  PATRICIA F 01:00:15
3 121 637  BORNOT  NATACHA F 01:00:47
4 124 969  TCHIJOUK  DELPHINE F 01:01:17
5 137 651  BOUSSIER  VERONIQUE F 01:02:26
6 207 931  RANJARD  CHRYSTELE F 01:09:50
7 209 851  MASSON  GERALDINE F 01:10:01
8 214 903  PINTE  MARTINE F 01:10:20
9 250 693  CUCHE  VALERIE F 01:12:30
10 255 875  MOUILLON  MARIE DOMINIQUE F 01:12:57
11 287 991  VILO  CHRISTEL F 01:15:52
12 307 721  DROUIN  STEPHANIE F 01:17:15
13 324 943  ROMIO  DANI F 01:18:34
14 343 779  GROSSET  MORGANE F 01:21:27
15 371 865  MIGNOT  GUENAELLE F 01:48:18
16 372 707  DELMAS  MARIKA F 01:49:15
17 373 630  BLANCHARD  STEPHANIE F 01:49:37
M3 - M 1 30 621  BENOIT  CHRISTOPHE M 00:49:49
2 34 624  BERNARDOT  STEPHANE M 00:50:44
3 105 715  DI LECCE  GIORGIO M 00:59:08
4 110 803  KISSARI  HOUSSINE M 00:59:37
5 150 745  FEVRE  NICOLAS M 01:03:42
6 155 856  MERCIER  BRUNO M 01:04:24
7 279 923  PY  EMMANUEL M 01:15:19
8 304 928  RAMOS  CARLOS M 01:17:04
9 314 672  CHARBONNIER  YANNICK M 01:17:45
M4 - F 1 108 795  JOBARD  CATHERINE F 00:59:23
2 122 906  PITTET  ISABELLE F 01:00:51
3 125 620  BELIARD  ISABELLE F 01:01:37
4 154 857  MERCIER  FABIENNE F 01:04:23
5 225 874  MORENO LOPEZ  CHRISTINE F 01:10:42
6 226 611  BARBOSA TATIGNY  ROSA F 01:10:43
7 272 703  DE VOS  MARIE CLAIRE F 01:14:36
8 341 993  VINCENT  VALERIE F 01:21:06
9 365 655  BRIGANTI  ISABELLE F 01:35:59
M4 - M 1 33 607  AUDIARD  DIDIER M 00:50:36
2 36 722  DRUT  CHRISTOPHE M 00:50:49
3 50 778  GROS  JEAN CHRISTOPHE M 00:53:03
4 83 726  DUPAQUIER  RAPHAEL M 00:57:38
5 102 953  SALIN  JEAN YVES M 00:59:01
6 132 913  POTEY  LIONEL M 01:02:00
7 133 791  HUGUENIN  JEROME M 01:02:04
8 140 826  LECLERE  DENIS M 01:02:42
9 143 734  DUVAL  PHILIPPE M 01:03:10
10 161 916  POUPON  CHRISTOPHE M 01:05:01
11 165 847  MARTIN  GILLES M 01:05:07
12 171 783  HENRY  JEAN MARC M 01:05:34
13 215 659  BUGAUT  STEPHANE M 01:10:23
14 251 653  BRENON  JACQUES M 01:12:36
15 364 787  HERMELIN  MAX M 01:35:58
M5 - F 1 239 845  MARGAROLI  CHRISTINE F 01:12:10
2 328 704  DECHAUD  ISABELLE F 01:18:54
3 344 687  COLETTI  ALEXANDRA F 01:21:31
4 356 754  GAGOU  NATHALIE F 01:27:22
M5 - M 1 62 712  DESFOSSE  THIERRY M 00:55:11
2 64 968  TATIGNY  PASCAL M 00:55:18
3 95 769  GIMENEZ  JEANPIERRE M 00:58:31
4 144 661  CAETANO  ERIC M 01:03:12
M6 - M 1 61 654  BRESSON  THIERRY M 00:55:02
2 71 957  SATIN  DOMINIQUE M 00:56:39
3 94 949  ROUSSEY  GILLES M 00:58:31
4 210 909  POIROT  JEAN LUC M 01:10:02
5 252 959  SEPHIHA  PASCAL M 01:12:40
6 318 670  CECILE  SILVERE M 01:17:59
M7 - M 1 198 961  SIMEHA  TALMI M 01:08:57

 

 

Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce