Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

La Madone - 8 km

08/11/2026 - Velars sur Ouche

247 classés sur 264 inscrits

Catégorie Ordre Scratch Dossard Nom Prénom Sexe Temps
CA - F 1 23 215  PERRIN  GARANCE F 00:37:37
2 58 134  JAMOIS  ANAE F 00:44:40
3 94 122  HENRY  CLEMENCE F 00:49:29
4 116 106  GRUOT  EMILIE F 00:51:15
5 137 242  SELIGHINI  LISA F 00:54:01
6 142 24  BONIN CAPPIO  CAROLINE F 00:54:29
7 206 55  CHRISTOPHE  MELINE F 00:58:58
CA - M 1 3 121  HENNEBERT  ULRICH M 00:33:12
2 6 231  RAVAT  AXEL M 00:34:19
3 10 30  BOUDIER  ROBIN M 00:35:56
4 11 251  THOMAS  NATHAN M 00:36:07
5 12 138  JOLLY  JEAN M 00:36:28
6 13 227  PRAT  JULIEN M 00:36:34
7 20 96  GBIKPI BENISSAN  ELIAS M 00:37:28
8 35 152  LAMY  MAXENCE M 00:40:14
9 46 18  BEST  THIBAUD M 00:42:36
10 50 221  PINOT  JULES M 00:43:20
11 106 70  DELORIEUX  FELIX M 00:50:27
JU - F 1 18 262  YERLES  ALICE F 00:36:53
2 51 250  THIEBAUD  CANELLE F 00:43:53
3 65 101  GOURAPA  LOANE F 00:45:38
4 74 157  LAVIE  MANON F 00:47:00
JU - M 1 25 131  JACQUET  BAPTISTE M 00:37:46
2 109 137  JOBARD  PABLO M 00:50:34
3 183 142  L’HERITEAU  BENJAMIN M 00:57:17
ES - F 1 88 45  CARON  MARGOT F 00:48:26
2 145 5  AUMONT HARDY  INES F 00:54:44
3 182 143  L’HERITEAU  SARAH F 00:57:15
4 217 136  JOBARD  JULIA F 01:00:12
ES - M 1 9 44  CARON  ANTOINE M 00:35:48
2 22 238  SAAOUDI  MUSTPHA M 00:37:36
3 43 254  VAUTRAIN  KENNY M 00:41:52
SE - F 1 26 252  TROUSSARD  SUZAN F 00:38:28
2 29 228  PREVET  OPHELIE F 00:38:43
3 42 9  BAUR  EVA F 00:41:37
4 54 237  RUIZ  MARION F 00:44:13
5 57 68  DEFAIX  LENA F 00:44:30
6 67 66  DE VOS  MARGAUX F 00:46:19
7 92 71  DEMANGEOT  CHARLOTTE F 00:49:01
8 95 6  BALTUS  MARIE F 00:49:30
9 105 148  LAGRANGE  SOPHIE ANDREA F 00:50:23
10 107 75  DIAZ  GAELLE F 00:50:27
11 114 198  MONNARD  NADINE F 00:51:12
12 117 58  COLLENOT  MARINE F 00:51:16
13 123 32  BOUTROY  SUZY F 00:51:43
14 125 105  GROZEL  NOEMIE F 00:51:52
15 127 144  LABOEUF  CHARLINE F 00:52:15
16 131 59  COLOMBAIN  JULIETTE F 00:53:16
17 136 123  HENRY  MARION F 00:53:57
18 144 21  BILLIARD  SOPHIE F 00:54:42
19 147 95  GAUTHIER  OPHELIE F 00:54:49
20 154 220  PICHON  LAURE F 00:55:06
21 155 61  COMBRET  IRIS F 00:55:25
22 160 188  MENETRIER  ELODIE F 00:56:17
23 169 208  PAPILLAUD  MATHILDE F 00:56:55
24 172 13  BERNARD  LILLY F 00:56:56
25 178 162  LEANG  ANABELLE F 00:57:09
26 180 165  LEMAIRE AIRES  LAURA F 00:57:12
27 201 185  MATHIEU  CLEMENCE F 00:58:45
28 208 255  VIENNOIS  MARGAUX F 00:59:06
29 209 163  LECOU  MARGAUX F 00:59:09
30 211 114  GUILLOT  THAIS F 00:59:15
31 213 99  GOIN  FANNY F 00:59:44
32 214 234  ROBINNE  CHLOE F 01:00:05
33 216 219  PICHON  CAMILLE F 01:00:07
34 218 93  FRERY  LAETITIA F 01:00:30
35 219 204  OUDOT  ELOISE F 01:00:32
36 220 48  CHABEUF  JUSTINE F 01:00:34
37 226 153  LAROUX  HELOISE F 01:02:18
38 238 214  PERRIN  CHARLOTTE F 01:07:09
SE - M 1 1 72  DESBREST  JEAN BAPTISTE M 00:29:49
2 2 4  ARAR  PIERRICK M 00:32:23
3 4 38  BRUNEL  NATHAN M 00:33:45
4 5 164  LEFEVRE PAILLARD  ARNAUD M 00:33:58
5 8 54  CHOUBLEY  BAPTISTE M 00:34:56
6 16 120  HELLER  GREGOIRE M 00:36:40
7 28 244  SOLARI  ZENO M 00:38:38
8 30 264  BILLET  TOM M 00:38:46
9 31 109  GUIBERT  ANTOINE M 00:39:16
10 32 76  DOUAUD  CLEMENT M 00:39:21
11 33 176  MARQUANT  MAXENCE M 00:39:31
12 34 98  GOGNAT  LUCAS M 00:39:57
13 36 23  BOLLETEAU  LUCAS M 00:40:27
14 37 14  BERNARD  MELVIN M 00:41:04
15 47 74  DEWULF  MICKAEL M 00:43:02
16 61 240  SAVIOT  JOACHIM M 00:45:06
17 64 203  OLIVEIRA  KEVIN M 00:45:34
18 76 26  BONNEFOY CLAUDET  CLEMENT M 00:47:09
19 77 235  ROSSIGNOL  JEREMY M 00:47:20
20 86 201  NTARI  ERIC ROLAND M 00:48:11
21 87 65  COUDRY  ANTOINE M 00:48:17
22 89 236  ROUMIER  CLEMENT M 00:48:41
23 93 132  JACQUIER  JEAN BAPTISTE M 00:49:07
24 97 119  HELIOT  STEVEN M 00:49:40
25 110 92  FRERY  GUILLAUME M 00:50:35
26 140 232  REMONGIN  GAEL M 00:54:17
27 148 194  MILLET  DORIAN M 00:54:50
28 151 36  BROCARD  FLORIAN M 00:54:54
29 163 241  SCHIELE  NICOLAS M 00:56:38
30 167 34  BRANCATO  MAXIME M 00:56:54
31 170 57  COLLARD  SIMON M 00:56:56
32 188 84  FAGNON  MAXIME M 00:57:47
33 194 212  * Retiré à la demande du participant   M 00:58:14
34 207 159  LE GARREC  JONATHAN M 00:59:02
M0 - F 1 71 41  CALLABRE  LUCIE F 00:46:27
2 75 112  GUILLEMARD  GAELLE F 00:47:01
3 85 87  FEVRIER  ANNE SOPHIE F 00:48:03
4 100 27  BONNOTTE  AMANDINE F 00:49:55
5 113 263  GARCIA  CAMILLE F 00:51:05
6 115 100  GONFOND  ANAIS F 00:51:12
7 126 90  FLIELLER  JULIE F 00:51:56
8 135 170  LORIER ASSADI  MELANIE F 00:53:49
9 168 192  METOR  ALEXANDRA F 00:56:54
10 174 166  LEROY  AUDREY F 00:57:00
11 179 33  BOYARD  SANDRA F 00:57:11
12 190 78  DROUIN  MAUD F 00:57:53
13 195 173  MARASI  JULIE F 00:58:21
14 197 149  LALOY  CLARA F 00:58:34
15 202 42  CAMUS  SOLENE F 00:58:49
16 204 56  CLAIRET MARQUET  JUSTINE F 00:58:56
17 205 102  GOURMEZ  MORGANE F 00:58:57
18 210 64  COSSON  PAULINE F 00:59:13
19 224 94  FROMENTIN  ELODIE F 01:02:06
M0 - M 1 15 17  BERTHEAU  JEREMY M 00:36:38
2 19 40  CAHUET  JEREMY M 00:36:58
3 53 83  DZIECIOL  YAEL M 00:44:08
4 79 174  MARDARE  EDUARD M 00:47:33
5 98 20  BIGONI  ADRIEN M 00:49:48
6 162 2  ALEXANDRE  QUENTIN M 00:56:35
7 200 179  MARTIN  FRANCK M 00:58:38
8 244 47  CAVALLO  VINCENT M 01:11:09
M1 - F 1 62 46  CARRION  NINON F 00:45:07
2 80 207  PANSIOT  CELINE F 00:47:39
3 81 172  MADELINE  STEPHANIE F 00:47:40
4 83 191  MERCUZOT  AUDREY F 00:47:45
5 102 177  MARQUES DA SILVA  SARAH F 00:50:03
6 103 35  BRIGAND  LUDIVINE F 00:50:10
7 124 245  SOMSOIS  ADELINE F 00:51:44
8 130 49  CHAMBELLANT  ADELIE F 00:53:08
9 143 43  CAPPIO  ANNE SOPHIE F 00:54:39
10 150 7  * Retiré à la demande du participant   F 00:54:51
11 161 62  COMME  ADELINE F 00:56:20
12 166 260  VUIBERT  MARIE F 00:56:54
13 171 248  TAVERNIER  JULIE F 00:56:56
14 176 69  DEGUIN  VIRGINIE F 00:57:07
15 191 225  POZ  PAULINE F 00:58:12
16 193 130  JACQUARD  AURELIE F 00:58:14
17 198 126  HEUMBER  EMILIE F 00:58:37
18 222 97  * Retiré à la demande du participant   F 01:01:56
19 235 37  BRULEBOIS  MARION F 01:05:06
20 243 195  MILLOT  JULIE F 01:09:22
21 245 77  DOUBLOT  ANGELIQUE F 01:11:25
22 246 85  FERRAND  CINDY F 01:11:27
M1 - M 1 7 73  DESSABLON  JULIEN M 00:34:43
2 21 224  POZ  JULIEN M 00:37:30
3 68 230  RABIER  MAXIME M 00:46:22
4 73 222  PINOT  NICOLAS M 00:46:50
5 91 229  PROST  JULIEN M 00:48:45
6 159 108  GUERIN  THOMAS M 00:56:03
7 199 127  HEUMBER  NICOLAS M 00:58:37
8 221 146  LACOMBRE  CEDRIC M 01:00:42
M2 - F 1 59 167  LEVOYET  ALEXANDRA F 00:44:49
2 69 22  BIRARD  CECILE F 00:46:23
3 112 129  HUBER  CHARLOTTE F 00:51:00
4 128 12  BENOIT  CELINE F 00:52:41
5 133 3  ANDRIOT  SARAH F 00:53:31
6 138 247  TAUPIN  LAURE F 00:54:08
7 157 175  MARIN  MYRIAM F 00:55:29
8 158 193  MILLANVOYE  ANNE LAURE F 00:55:31
9 175 196  MOISSENET  DELPHINE F 00:57:01
10 177 259  VINCENT  DOROTHEE F 00:57:07
11 215 125  HERON  ANNE CLAUDE F 01:00:07
12 223 197  MOMBELLI DUPAQUIER  CHLOE F 01:02:00
13 227 141  JOUROT  NATHALIE F 01:03:19
14 228 31  BOUGRINE  LAETITIA F 01:03:26
15 231 39  BRUSSON GESER  LUCIE F 01:04:40
16 232 147  LAGRANGE  JUSTINE F 01:04:41
17 241 253  VALSAN  SOFIA F 01:07:58
18 247 107  GUENOT  VALERIE F 01:19:55
M2 - M 1 24 160  LE HELLAY  YANN M 00:37:40
2 27 104  GROSPRETRE GAUVIN  CHARLES M 00:38:34
3 45 168  LIAGRE  BENOIT M 00:42:14
4 90 63  COMPAROT  THOMAS M 00:48:41
5 99 110  GUIBET  LUDOVIC M 00:49:54
6 108 211  PEREZ  GEOFFROY M 00:50:28
7 118 29  BOUDIER  JEROME M 00:51:36
8 119 79  DUMOT  LUDOVIC M 00:51:39
M3 - F 1 48 52  CHATTENET  ANNE LAURE F 00:43:06
2 82 151  LAMBERT DELALBRE  CLAIRE F 00:47:42
3 120 28  BOUDIER  ANNABELLE F 00:51:41
4 132 246  SULLIOT CHATELAIN  BEATRICE F 00:53:20
5 146 209  PARIS  NATACHA F 00:54:46
6 152 257  VILO  CHRISTEL F 00:55:05
7 173 111  GUILLAUME  MYRIAM F 00:56:58
8 184 117  HAYE  BENEDICTE F 00:57:17
9 189 171  LOZE  SANDRINE F 00:57:52
10 196 249  THEVENAUT  FRANCINE F 00:58:30
11 229 158  LE CORRE  SANDRA F 01:03:40
12 236 243  SIGWALT  MARINA F 01:05:32
13 237 11  BENAIS  FABIENNE F 01:05:51
14 239 139  JOLY  SYLVIE F 01:07:37
M3 - M 1 41 202  OLIVEIRA  CARLOS M 00:41:22
2 49 210  PARISOT  JOHANN M 00:43:16
3 56 186  MATHY  DAVID M 00:44:24
4 60 183  MASSON  JEROME M 00:44:59
5 121 216  PERRIN  JEROME M 00:51:42
6 122 150  LALOY  THIBAUT M 00:51:42
7 129 261  VUILLEMENOT  JEROME M 00:53:06
8 139 233  ROBERT  WILLIAM M 00:54:17
9 234 10  BENAIS  ARNAUD M 01:05:02
10 240 113  GUILLEMOT  PASCAL M 01:07:42
M4 - F 1 55 135  JOBARD  CATHERINE F 00:44:22
2 96 178  MARTIN  CHRISTINE F 00:49:36
3 101 50  CHARLOT  CUSTODIA F 00:49:59
4 149 91  FOREY  CELINE F 00:54:50
5 165 206  PALY LIGNIER  EMMANUELLE F 00:56:54
6 185 25  BONNARD  SANDRINE F 00:57:22
M4 - M 1 14 82  DUTHU  MICHAEL M 00:36:37
2 17 258  VILO  CHRISTOPHE M 00:36:46
3 38 154  LAUNOY  PASCAL M 00:41:12
4 39 223  POULET  SYLVAIN M 00:41:14
5 63 199  MORLAND  CHRISTOPHE M 00:45:29
6 66 53  CHEVALIER  DENIS M 00:45:53
7 70 239  SAMMARTINO  THIERRY M 00:46:25
8 72 86  FEVRE  NICOLAS M 00:46:31
9 84 15  BERNARD  PASCAL M 00:47:47
10 111 184  MATHIEU  ALAIN M 00:50:59
11 164 213  PERRET  FRANCIS M 00:56:39
12 181 1  AIRES  JOSE M 00:57:12
13 212 180  MARTIN  LAURENT M 00:59:38
M5 - F 1 225 140  JOSEPH  ISABELLE F 01:02:08
2 230 67  DE VOS  MARIE CLAIRE F 01:04:24
M5 - M 1 40 200  MOYSE  GILLES M 00:41:21
2 44 218  PICHARD  PATRICK M 00:42:11
3 52 226  PRAT  HERVE M 00:44:05
4 78 181  MARTIN  LOIC M 00:47:26
5 104 51  CHARLOT  ERIC M 00:50:11
6 156 60  COMBRET  BRUNO M 00:55:25
M6 - F 1 186 190  MERCUSOT  SYLVIE F 00:57:32
2 187 169  LORIER  NADINE F 00:57:38
M6 - M 1 134 145  LACAILLE  CHRISTOPHE M 00:53:35
2 153 8  BASSAND  PHILIPPE M 00:55:06
3 192 116  HANUS  JEAN MICHEL M 00:58:12
4 203 89  FINET  PIERRE M 00:58:52
M7 - M 1 141 155  LAUVERGNAT  CLET M 00:54:25
M8 - M 1 242 103  GRIFFON  SERGE M 01:08:49
M9 - M 1 233 256  VILLETARD  HENRI M 01:04:45

 

 

Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce