|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
Les boucles du Val de Saône - 10 km 19/03/2023 - Gray 276 classés sur 287 inscrits |
| Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
| 1 | 32 | CHARPY | MANON | 819 | 00:39:31 | SE | ASPTT BESANCON |
| 2 | 34 | METROT | CAPUCINE | 861 | 00:39:33 | CA | TRIVALDEGRAY |
| 3 | 62 | DONNEZ | MAELLE | 824 | 00:44:13 | SE | AC CHENOVE |
| 4 | 69 | FRYS | CLAIRE | 830 | 00:44:50 | SE | |
| 5 | 76 | DUBOIS | LUCILE | 826 | 00:45:56 | SE | |
| 6 | 79 | BIONDI | AURELIE | 811 | 00:46:00 | M1 | ATHLETIC GYM |
| 7 | 82 | BALLOT | CAMILLE | 802 | 00:46:27 | SE | ASPTT BESANCON |
| 8 | 94 | LAFAILLE | ALISON | 847 | 00:47:46 | CA | |
| 9 | 107 | ROVERETTO | LAETICIA | 876 | 00:49:08 | M1 | VAL DE GRAY MARATHON |
| 10 | 110 | MONNARD | JULIA | 863 | 00:49:18 | ES | GA HAUT SAONOIS (FC) |
| 11 | 111 | CHEVALIER | NOEMIE | 820 | 00:49:21 | SE | |
| 12 | 112 | TRIPP | NADEGE | 886 | 00:49:31 | M1 | |
| 13 | 132 | MILLIERE | CHRISTELLE | 862 | 00:51:40 | M4 | AJVN |
| 14 | 136 | BARD | SONIA | 804 | 00:52:06 | M2 | |
| 15 | 139 | BONFILS | SOPHIE | 814 | 00:52:25 | M1 | DOLE AC |
| 16 | 142 | BLANCHOT | CELIA | 812 | 00:52:35 | SE | |
| 17 | 148 | PASQUET | SANDRA | 868 | 00:53:20 | M2 | DOLE AC |
| 18 | 149 | THEULIN | ELISE | 881 | 00:53:22 | SE | |
| 19 | 150 | GAUTHIER | FLORENCE | 833 | 00:53:23 | M2 | |
| 20 | 152 | TRIPOT | MARIE | 885 | 00:53:29 | M0 | |
| 21 | 154 | THEVENIN | CELINA | 882 | 00:53:37 | CA | VHSO |
| 22 | 157 | ROUSSEY | ALEXANDRA | 875 | 00:53:54 | M2 | |
| 23 | 166 | VERHILLE | ANAIS | 889 | 00:54:47 | SE | |
| 24 | 168 | LAPLANCHE | HELENE | 850 | 00:54:57 | M1 | |
| 25 | 169 | BERGEROT | CAROLE | 809 | 00:55:15 | M4 | |
| 26 | 170 | THIERRY | LAURINE | 883 | 00:55:20 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 27 | 172 | BOHEME | LAURE | 813 | 00:55:23 | M0 | |
| 28 | 173 | JEANNOT | FABIENNE | 845 | 00:55:28 | M3 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 29 | 174 | JOUS | CLAIRE | 846 | 00:55:32 | SE | |
| 30 | 181 | NARDELLA | DELPHINE | 866 | 00:56:29 | M1 | EHPAD COURNOT CHANGEY |
| 31 | 185 | FLAMANT | ALINE | 827 | 00:56:40 | M1 | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 32 | 187 | MENIGOZ | ESTELLE | 859 | 00:56:47 | M2 | |
| 33 | 188 | VERRIER | REGINE | 891 | 00:56:47 | M4 | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS |
| 34 | 189 | RAILLARD | ZOE | 870 | 00:56:48 | CA | |
| 35 | 191 | SCATTOLIN | CECILE | 877 | 00:57:15 | M2 | |
| 36 | 193 | GOBBO | SOPHIE | 835 | 00:57:17 | M3 | TDR QUETIGNY |
| 37 | 194 | BECOURT | ANNIE | 807 | 00:57:19 | M4 | S/L DUC ATHLETISME IS SUR TILLE |
| 38 | 195 | TAJAN | ISABELLE | 879 | 00:57:27 | M2 | |
| 39 | 198 | LAMBERT | AMANDINE | 849 | 00:58:04 | M0 | |
| 40 | 199 | MOREAU | KELLY | 864 | 00:58:05 | M0 | |
| 41 | 200 | MARTIN | MELANIE | 855 | 00:58:21 | M1 | |
| 42 | 201 | VERHILLE | FLORENCE | 890 | 00:58:25 | M0 | FRASNE |
| 43 | 203 | MERCIER | ANAIS | 860 | 00:58:33 | M1 | |
| 44 | 204 | GOMES | PATRICIA | 836 | 00:58:35 | M2 | |
| 45 | 206 | GOUSTARD | SONIA | 838 | 00:58:43 | M2 | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 46 | 207 | MULIN CLERC | MARIE CLAUDE | 865 | 00:58:44 | M3 | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON |
| 47 | 208 | CHAIN | VALERIE | 817 | 00:58:58 | M1 | |
| 48 | 210 | SENECHAL | SEVERINE | 878 | 00:59:04 | M2 | |
| 49 | 211 | FRYS | ALICE | 829 | 00:59:10 | SE | |
| 50 | 214 | PARE | STEPHANIE | 867 | 00:59:42 | M1 | |
| 51 | 216 | BATAILLE | SYLVIE | 805 | 00:59:44 | M6 | |
| 52 | 217 | HESS | KARINE | 842 | 00:59:45 | M2 | |
| 53 | 219 | BIGOTTE CHOULET | LAETITIA | 810 | 00:59:56 | M3 | |
| 54 | 220 | LAMAZOUERE | ALINE | 848 | 00:59:56 | M1 | |
| 55 | 221 | GAUDRILLET | OTHILE | 832 | 01:00:02 | CA | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 56 | 222 | GINEPRINO | CHRISTINE | 834 | 01:00:10 | M4 | |
| 57 | 223 | VUILLEMENOT | LEA | 892 | 01:00:17 | SE | |
| 58 | 224 | DEMONET | MARIE | 823 | 01:00:19 | M1 | |
| 59 | 230 | MARCEL | CAMILLE | 853 | 01:01:02 | SE | |
| 60 | 231 | TONNERRE | ANNICK | 884 | 01:01:25 | M7 | DOLE AC |
| 61 | 232 | ROLAND | EMMANUELLE | 873 | 01:01:34 | M2 | |
| 62 | 233 | PERIA | EMILIE | 869 | 01:01:39 | M1 | |
| 63 | 234 | JEAN BAPTISTE | LUNA | 844 | 01:01:39 | CA | |
| 64 | 235 | BEAUVALET | SEVERINE | 806 | 01:02:10 | M2 | |
| 65 | 236 | BARBIER | CHRISTELE | 803 | 01:02:12 | M4 | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 66 | 239 | MAIRET | MAUD | 852 | 01:02:46 | SE | BESANCON ATHLETIC CLUB |
| 67 | 241 | LAURENCOT | VERONIQUE | 851 | 01:03:29 | M3 | |
| 68 | 242 | GUINOT | AXELLE | 840 | 01:03:29 | M1 | ASPTT BESANCON |
| 69 | 244 | CABART | ISABELLE | 815 | 01:04:00 | M4 | |
| 70 | 245 | BENITO | LEA | 808 | 01:04:11 | SE | |
| 71 | 246 | VALDENAIRE | JOHANNA | 887 | 01:04:11 | M2 | TRI VAL DE GRAY |
| 72 | 249 | GOMES | YANNIE | 837 | 01:04:27 | M1 | |
| 73 | 250 | ROSIER | MARIE LOUISE | 874 | 01:04:41 | M6 | GA HAUT SAONOIS (FC) |
| 74 | 251 | GALIMARD | LUCIE | 831 | 01:04:45 | SE | |
| 75 | 253 | MARCEL | NATHALIE | 854 | 01:04:58 | M3 | |
| 76 | 256 | RECEVEUR | CHRISTIANE | 871 | 01:05:30 | M4 | |
| 77 | 259 | FONTAINE | AUDREY | 828 | 01:06:13 | M1 | COP'S 21 |
| 78 | 260 | MARTIN | SEVERINE | 856 | 01:06:20 | M2 | |
| 79 | 261 | GROSJEAN | NADINE | 839 | 01:06:34 | M5 | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS |
| 80 | 262 | THABOUREY | MICHELE | 880 | 01:06:45 | M5 | |
| 81 | 263 | DEJEAN | STEPHANIE | 822 | 01:07:08 | M1 | |
| 82 | 265 | DE LA CHARLERIE | FABIENNE | 821 | 01:07:16 | M3 | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 83 | 266 | CHAMPENOUX | LOUISE | 818 | 01:07:23 | SE | |
| 84 | 268 | VASYLEVYCH | YANA | 888 | 01:07:51 | M0 | |
| 85 | 269 | ROLAND | CAMILLE | 872 | 01:07:55 | ES | |
| 86 | 270 | VUILLEMENOT | LORIE | 893 | 01:09:51 | ES | DOLE AC |
| 87 | 271 | JACQUIN | NADIA | 843 | 01:16:28 | M3 | |
| 88 | 273 | BALANCHE | GEORGETTE | 801 | 01:18:14 | M7 | DOLE AC |
| 89 | 274 | DROUET | MARIE CLAIRE | 825 | 01:18:14 | M8 | DOLE AC |
| 90 | 275 | CAMBAZARD | SANDRA | 816 | 01:19:57 | M2 |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce