|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
La Marnaysienne - 21 km 25/01/2026 - Marnay 230 classés sur 249 inscrits |
| Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
| 1 | 15 | MOUSTAKIR | JULIA | 5 | 01:42:35 | M0 | |
| 2 | 23 | HUBNER | DELPHINE | 117 | 01:46:41 | M2 | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON |
| 3 | 25 | MATEUS | LAURINE | 164 | 01:47:07 | SE | |
| 4 | 55 | GAUTHEROT | LEA | 92 | 01:58:29 | SE | |
| 5 | 63 | LANCON | VALERIE | 134 | 01:59:46 | M1 | TEAM TCFC BY RUNNING CONSEILS |
| 6 | 79 | REARD PRUDENT | MORGANE | 208 | 02:02:44 | M0 | |
| 7 | 96 | CAPPELLI | MARIE | 38 | 02:06:57 | SE | |
| 8 | 100 | JEAN PROST | HELENE | 125 | 02:08:27 | M3 | |
| 9 | 112 | FEKKAR | LINDA | 82 | 02:10:28 | M2 | BESANCON ATHLETIC CLUB |
| 10 | 115 | JANLIN | JULIE | 123 | 02:11:23 | SE | TRI VAL DE GRAY |
| 11 | 116 | LAURENCE | CAROLINE | 139 | 02:11:23 | SE | |
| 12 | 118 | GAUDIN | CLAIRE | 90 | 02:11:39 | M1 | |
| 13 | 121 | GILIS | MARINE | 98 | 02:12:22 | M0 | |
| 14 | 124 | PASTEUR | CORALIE | 191 | 02:12:52 | M0 | |
| 15 | 130 | BRUNELLI | CLARIE | 6 | 02:14:00 | SE | ASPTT BESANCON |
| 16 | 132 | SERRETTE | LISA | 227 | 02:14:09 | SE | |
| 17 | 142 | VERMOT DESROCHES | CLOE | 242 | 02:17:09 | SE | |
| 18 | 146 | PARRA | ELODIE | 189 | 02:17:43 | M1 | |
| 19 | 151 | ATHIAS | CINDY | 171 | 02:18:59 | SE | |
| 20 | 152 | HACHE | MANON | 112 | 02:19:00 | SE | |
| 21 | 153 | BOURGOIN | MARINE | 27 | 02:19:01 | SE | |
| 22 | 158 | MAUSSIRE | ANAIS | 166 | 02:20:34 | M0 | LE CLUB CAMPUS |
| 23 | 162 | MALLOIRE | FANNY | 153 | 02:21:34 | M0 | |
| 24 | 163 | STUDER | CHRISTELLE | 231 | 02:22:10 | M2 | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
| 25 | 168 | ENARD | JULIA | 79 | 02:25:16 | M6 | |
| 26 | 169 | WEITTMANN | ANNE SOPHIE | 248 | 02:25:26 | M0 | |
| 27 | 171 | PIERSON | SOPHIE | 201 | 02:25:44 | SE | |
| 28 | 172 | HUMEAU | MARIE | 119 | 02:25:45 | SE | |
| 29 | 175 | CLAVELIN | LAURENCE | 46 | 02:26:42 | M4 | ASSA COURSE ET MARCHE |
| 30 | 177 | HANS | SOPHIE | 50 | 02:28:22 | SE | |
| 31 | 178 | FOURNOT | CHARLINE | 84 | 02:29:09 | M0 | |
| 32 | 179 | SADANI | YAMINA | 222 | 02:29:14 | M3 | |
| 33 | 180 | MARTINEZ | ANNE | 160 | 02:30:16 | M1 | |
| 34 | 184 | PAILLARD | MARIE JUSTINE | 184 | 02:31:50 | M0 | |
| 35 | 187 | BOEUF | PAULINE | 24 | 02:32:36 | SE | |
| 36 | 188 | TROUTIER | MARINA | 238 | 02:32:44 | M0 | |
| 37 | 191 | HANNECARD | AGATHE | 113 | 02:34:24 | SE | |
| 38 | 192 | BONNEAUD | LAURA | 26 | 02:34:27 | SE | |
| 39 | 193 | MARTINS | OCEANE | 161 | 02:34:27 | SE | |
| 40 | 195 | PARISOT | ELODIE | 187 | 02:34:29 | M1 | |
| 41 | 196 | CAMELOT | LUCIE | 37 | 02:34:29 | M0 | GRAND BESANON TRAIL ACADEMIE |
| 42 | 198 | GUISE | MYRIAM | 109 | 02:36:36 | M3 | S/L CGF MULHOUSE |
| 43 | 201 | PERIN | EMILIE | 198 | 02:38:23 | SE | |
| 44 | 203 | TUPIN | MELISSA | 239 | 02:38:44 | M0 | |
| 45 | 205 | MONIER | VIRGINIE | 173 | 02:41:16 | M2 | |
| 46 | 206 | ROBBE | ALEXIA | 213 | 02:41:53 | M2 | |
| 47 | 207 | BOUVET | SANDIE | 29 | 02:41:54 | M2 | TOUT DOUBS RUN |
| 48 | 209 | BOILLAT | HELENE | 25 | 02:42:26 | M0 | |
| 49 | 211 | BERNIER | MANON | 16 | 02:47:39 | SE | |
| 50 | 216 | PUZENAT | EVE | 207 | 02:53:39 | M4 | |
| 51 | 217 | CUCHE | CLEMENTINE | 58 | 02:54:36 | M0 | |
| 52 | 218 | JEANPIERRE | JODIE | 126 | 02:55:24 | M0 | |
| 53 | 219 | GROSJEAN | AURELIE | 104 | 02:59:34 | M0 | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
| 54 | 220 | LEBLANC | MARIE PIERRE | 141 | 03:00:10 | M5 | |
| 55 | 221 | GUYON | MONIQUE | 110 | 03:00:10 | M3 | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
| 56 | 225 | HEURET | CELINE | 115 | 03:04:48 | M0 | |
| 57 | 226 | LAROYENNE | NINA | 138 | 03:11:08 | SE | |
| 58 | 227 | LACROIX | CHARLOTTE | 133 | 03:12:25 | M0 | |
| 59 | 229 | MARION | CLAUDIE | 158 | 03:25:50 | M1 | TRI VAL DE GRAY |
| 60 | 230 | BARBIER | CHRISTELLE | 8 | 03:25:51 | M4 |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce