|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
La Crocofolie - 10 km 23/06/2019 - Fontaine les Dijon 300 classés sur 312 inscrits |
| Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
| 1 | 1 | REMOND | THOMAS | 237 | 00:39:35 | SE | TERRE DE RUNNING |
| 2 | 2 | LUCAS | ARNAUD | 159 | 00:40:10 | SE | |
| 3 | 3 | BERNETTES | CEDRIC | 240 | 00:41:27 | M1 | SEMUR ATHLETISME AVENTURE |
| 4 | 4 | MARIN | GAETAN | 291 | 00:42:05 | SE | |
| 5 | 5 | FEUCHOT | BENOIT | 127 | 00:43:27 | M1 | |
| 6 | 6 | AGNOLI | STEPHANE | 243 | 00:43:28 | M1 | COURIR A POISY |
| 7 | 7 | ANDRE | JULIEN | 231 | 00:43:31 | SE | |
| 8 | 8 | PHILISOT | VINCENT | 128 | 00:43:52 | CA | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 9 | 9 | GOUILLON | BENOIT | 185 | 00:44:08 | SE | COURIR A POISY |
| 10 | 10 | LEONARD | CLEMENT | 137 | 00:44:08 | CA | AJVN |
| 11 | 11 | MOLLARD | BASILE | 252 | 00:44:26 | JU | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 12 | 12 | MASSUT | FLORIAN | 32 | 00:44:54 | SE | TEAM RUNNING CONSEIL |
| 13 | 13 | DELAGE | ERIC | 93 | 00:45:07 | M2 | AC CHENOVE |
| 14 | 14 | VERNAY | VINCENT | 158 | 00:45:11 | M1 | EA MACON |
| 15 | 15 | COURANT | FREDERIC | 207 | 00:45:59 | M2 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 16 | 16 | POULLET | CYRILLE | 33 | 00:46:06 | M1 | |
| 17 | 17 | BURILLE | YANNIS | 299 | 00:46:20 | SE | |
| 18 | 18 | BENOIT | CHRISTOPHE | 230 | 00:46:28 | M1 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 19 | 19 | MANGELAERS PIVOT | VINCENT | 254 | 00:46:41 | SE | RUN ALP |
| 20 | 20 | MOSSON | ARNAUD | 12 | 00:46:53 | SE | |
| 21 | 21 | RACLOT | CHRISTIAN | 126 | 00:46:56 | M2 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 22 | 22 | LOONES | VICTOR | 162 | 00:46:57 | CA | |
| 23 | 23 | PEREZ | VINCENT | 52 | 00:46:58 | SE | TEHANI ET LES ENFANTS PHELAN MC DERMID |
| 24 | 24 | LUCOTTE | JULES | 268 | 00:47:09 | CA | |
| 25 | 25 | DUCROUX | VALENTIN | 306 | 00:47:11 | ES | UTBM |
| 26 | 26 | LECLERE | GUILLAUME | 131 | 00:47:18 | M1 | AC CHENOVE |
| 27 | 27 | LOISY | JEAN SEBASTIEN | 286 | 00:47:23 | M1 | ATHLE21 AO ARNETOISE |
| 28 | 28 | CHEVALIER | LUCAS | 262 | 00:47:27 | JU | ASVBD |
| 29 | 29 | DESFOUX | ANTHONY | 40 | 00:47:34 | SE | AC CHENOVE |
| 30 | 30 | AIT BELLAHCEN | MOHAND | 62 | 00:47:41 | M1 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 31 | 31 | DAUTREY | HERVE | 82 | 00:47:48 | M2 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 32 | 32 | FAURE | NICOLAS | 235 | 00:47:55 | SE | COURIR A POISY |
| 33 | 33 | MOLES ROTA | JEREMY | 280 | 00:48:08 | JU | |
| 34 | 35 | GUENERET | KRISTOFER | 21 | 00:48:37 | SE | AC CHENOVE |
| 35 | 36 | JANET | RAPHAEL | 39 | 00:48:44 | M1 | |
| 36 | 37 | JUREDIEU | ANTOINE | 310 | 00:48:55 | ES | |
| 37 | 38 | HERMANN | NICOLAS | 227 | 00:49:20 | M1 | COURIR A POISY |
| 38 | 39 | CHEVALIER | DENIS | 261 | 00:49:31 | M1 | ASVBD ST JEAN DE LOSNE |
| 39 | 40 | CHOUARD | CHRISTOPHE | 101 | 00:49:51 | SE | |
| 40 | 41 | LOUGSAMI | KARIM | 294 | 00:50:05 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 41 | 42 | ANGELLOZ NICOUD | DAVID | 311 | 00:50:48 | M1 | SEPAS IMPOSSIBLE / COURIR A POISY |
| 42 | 43 | DUMONT SAINT PRIEST | CASIMIR | 287 | 00:50:50 | JU | |
| 43 | 44 | JONDOT | PHILIPPE | 173 | 00:50:58 | M1 | KARATE CLUB BOURGUIGNON |
| 44 | 45 | BOS | VINCENT | 308 | 00:51:05 | SE | |
| 45 | 46 | GRANON | CHARLES | 46 | 00:51:28 | SE | TERRE DE RUNNERS |
| 46 | 47 | FURET | STEPHANE | 170 | 00:51:33 | M1 | TDR QUETIGNY |
| 47 | 48 | VARNEY | DIDIER | 292 | 00:51:38 | M2 | |
| 48 | 49 | RENAUX | PHILIPPE | 200 | 00:51:51 | M2 | AJVN |
| 49 | 51 | BRENEL | GEORGE | 79 | 00:51:58 | M3 | ASCEA VALDUC |
| 50 | 52 | CHOQUET | AXEL | 63 | 00:51:59 | CA | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 51 | 53 | OLIVEIRA | CARLOS | 68 | 00:52:06 | M1 | |
| 52 | 54 | TEYSSEIRE | SEBASTIEN | 121 | 00:52:09 | M1 | TDR QUETIGNY |
| 53 | 55 | PINTO | CHRISTIAN | 215 | 00:52:20 | M2 | AMI21 |
| 54 | 56 | EVRARD | NICOLAS | 66 | 00:52:21 | SE | |
| 55 | 57 | DESROCHES | GUILLAUME | 19 | 00:52:23 | M1 | |
| 56 | 58 | CAMPANA | SAMUEL | 120 | 00:52:25 | M1 | |
| 57 | 59 | BRIOTTET | DENIS | 175 | 00:52:32 | M1 | ESCARGOTS 21 |
| 58 | 60 | BAUDHOIN | JULIEN | 300 | 00:52:48 | M1 | |
| 59 | 61 | LAIRE | CYRILLE | 143 | 00:52:59 | M1 | |
| 60 | 62 | PERERA | PHILIPPE | 284 | 00:53:03 | M1 | |
| 61 | 63 | DESCAMPS | SYLVAIN | 102 | 00:53:09 | M2 | |
| 62 | 64 | LELIEVRE | ANTONIN | 304 | 00:53:10 | CA | |
| 63 | 65 | BEGUE | BENOIT | 220 | 00:53:15 | CA | |
| 64 | 66 | DE JESUS | MICHEL | 283 | 00:53:37 | SE | |
| 65 | 67 | ECARNOT | ALEXANDRE | 301 | 00:53:41 | SE | |
| 66 | 68 | CLOUPEAU | ANTHONY | 111 | 00:53:46 | SE | |
| 67 | 69 | BACHUT | FLORIAN | 179 | 00:53:51 | M1 | |
| 68 | 70 | VACCARI | PAUL | 37 | 00:53:56 | ES | |
| 69 | 71 | MOUCHET | THIBAUT | 267 | 00:53:56 | CA | |
| 70 | 72 | BERTHET | GUILLAUME | 115 | 00:54:02 | M1 | LES LUCIOLES |
| 71 | 73 | DUBOIS | DIDIER | 164 | 00:54:05 | M3 | |
| 72 | 74 | CHAPE | DOMINIQUE | 130 | 00:54:15 | M2 | |
| 73 | 75 | LAMSADDA | FARID | 203 | 00:54:18 | SE | |
| 74 | 76 | DIABY | KARAMBA | 289 | 00:54:26 | SE | |
| 75 | 77 | GRABER | ALAIN | 208 | 00:54:29 | M1 | TERRE DE RUNNING QUETIGNY |
| 76 | 78 | CASES | ANTHONY | 67 | 00:54:32 | SE | TDR QUETIGNY |
| 77 | 79 | LECH | SEBASTIEN | 146 | 00:54:33 | SE | |
| 78 | 80 | PIMIENTA | DAVID | 177 | 00:54:41 | M2 | |
| 79 | 81 | MICHAUT | BASTIEN | 10 | 00:54:46 | JU | |
| 80 | 82 | ROUSSEL | DOMINIQUE | 270 | 00:54:50 | M3 | AC TALANT |
| 81 | 84 | GANE | FABRICE | 71 | 00:54:50 | M1 | |
| 82 | 85 | STRAGIER | FRANCOIS | 28 | 00:54:57 | M1 | |
| 83 | 87 | LALANNE | CESAIRE | 184 | 00:55:20 | M2 | AJVN |
| 84 | 88 | NICOLAS | XAVIER | 54 | 00:55:22 | M1 | TDR QUETIGNY |
| 85 | 89 | GIRAULT | MATHIEU | 113 | 00:55:22 | CA | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 86 | 90 | MATHIEU | JULIEN | 242 | 00:55:24 | M1 | ASCE 21 |
| 87 | 91 | BOUSTIE | MATHIEU | 253 | 00:55:27 | M1 | |
| 88 | 92 | VITEAU | JEREMIE | 213 | 00:55:37 | SE | |
| 89 | 93 | CARRIERE | CHRISTOPHE | 27 | 00:55:41 | M1 | |
| 90 | 95 | FARGERE | JEROME | 92 | 00:55:51 | M1 | |
| 91 | 97 | SAUSSIER | PHILIPPE | 309 | 00:55:56 | M2 | |
| 92 | 98 | MOREAU | FREDERIC | 174 | 00:56:03 | M2 | KARATE CLUB BOURGUIGNON |
| 93 | 99 | CELLERIER | JEAN MAX | 172 | 00:56:16 | M2 | KARATE CLUB BOURGUIGNON |
| 94 | 100 | LAPALUS | PIERRE | 307 | 00:56:18 | M1 | DIJON SINGLETRACK |
| 95 | 101 | GOUX | MICHEL | 136 | 00:56:23 | M2 | TDR |
| 96 | 102 | PODECHARD | CYRILLE | 221 | 00:56:25 | M1 | |
| 97 | 103 | SERENA | JACQUES | 202 | 00:56:25 | M3 | COURIR A MORLAIX |
| 98 | 104 | MARTIN | FABIEN | 100 | 00:56:38 | SE | AJVN |
| 99 | 105 | PUGEAUT | ERIC | 112 | 00:56:39 | M2 | AJVN |
| 100 | 106 | NICOLAS | JEAN PATRICK | 225 | 00:56:45 | SE | |
| 101 | 107 | EDOUARD | DAVID | 279 | 00:56:54 | M2 | LUCIOLE |
| 102 | 108 | DALANCON | CLEMENT | 295 | 00:56:59 | CA | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 103 | 109 | BACHELET | FRANCK | 80 | 00:57:02 | M1 | ASCEA VALDUC |
| 104 | 110 | ROBARDET | ERIC | 249 | 00:57:06 | M1 | |
| 105 | 112 | COMTET | ALAIN | 201 | 00:57:14 | M3 | |
| 106 | 113 | HELIOT | PATRICE | 168 | 00:57:15 | M2 | |
| 107 | 114 | BOUMALI | KAMEL | 229 | 00:57:27 | M1 | AC TALANT |
| 108 | 115 | DROGREY | ADRIEN | 95 | 00:57:30 | SE | |
| 109 | 116 | PAWKA | NICOLAS | 38 | 00:57:36 | M1 | |
| 110 | 117 | GONI | PATRICK | 241 | 00:57:42 | M2 | ASCE 21 |
| 111 | 118 | REMOND | PASCAL | 105 | 00:57:49 | M3 | ASPTT DIJON |
| 112 | 119 | BRIOT | ALAIN | 23 | 00:57:54 | M4 | |
| 113 | 120 | PLAN | NICOLAS | 244 | 00:58:04 | SE | |
| 114 | 121 | ROLLAND | ARNAUD | 278 | 00:58:06 | M1 | COURIR A POISY |
| 115 | 122 | GUILLEMAIN | FREDERIC | 154 | 00:58:07 | M1 | AJVN |
| 116 | 123 | GUILLEMAUD | MAXIME | 96 | 00:58:08 | SE | |
| 117 | 125 | MARCIANO | GAEL | 204 | 00:58:13 | SE | |
| 118 | 127 | FOUGEROUGE | SERGE | 152 | 00:58:20 | M1 | |
| 119 | 128 | MAROT | PATRICK | 86 | 00:58:23 | M2 | |
| 120 | 130 | NICOLAS | PASCAL | 218 | 00:58:27 | M2 | |
| 121 | 131 | CHEVALIER | HUBERT | 104 | 00:58:28 | M2 | |
| 122 | 132 | VALLET | JOHNNY | 51 | 00:58:53 | SE | |
| 123 | 133 | ALIXANT | MICHAEL | 216 | 00:59:09 | M1 | ACR DIJON |
| 124 | 134 | COUSIN | PIERRE | 205 | 00:59:10 | ES | |
| 125 | 136 | ALIXANT | BENJAMIN | 217 | 00:59:14 | CA | DIJON TRIATHLON |
| 126 | 137 | BONIFACE | LAURENT | 250 | 00:59:15 | SE | |
| 127 | 138 | GIMENEZ | ALAIN | 297 | 00:59:16 | M2 | |
| 128 | 139 | COMTET | DENIS | 106 | 00:59:21 | M2 | ASSOCIATION NOUNURS N' CO |
| 129 | 141 | SCHNEGG | ERIC | 125 | 00:59:31 | M2 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 130 | 142 | JABIN | PATRICE | 41 | 00:59:37 | M2 | |
| 131 | 143 | MARONNAT | SERGE | 211 | 00:59:41 | M2 | CSLG |
| 132 | 145 | MARIE | BRUNO | 30 | 01:00:15 | M2 | SAINT LOUIS RC |
| 133 | 146 | COMTET | TONY | 110 | 01:00:15 | ES | ASSOCIATION NOUNURS N' CO |
| 134 | 148 | DIABY | BATOURA | 288 | 01:00:31 | SE | |
| 135 | 149 | CABARET | GEORGES | 258 | 01:00:34 | SE | |
| 136 | 150 | MICHELIN | GEORGES | 64 | 01:00:37 | M4 | VAL DE GRAY MARATHON |
| 137 | 152 | LHUILLIER | WILLIAM | 149 | 01:00:54 | SE | |
| 138 | 153 | MAGUER | JEAN CLAUDE | 36 | 01:01:01 | M4 | ACR DIJON |
| 139 | 154 | FRANZI | ERIC | 274 | 01:01:11 | M1 | |
| 140 | 155 | HADJ BOUZIANE | RABAH | 263 | 01:01:14 | M2 | |
| 141 | 157 | SARRASIN | LAURENT | 135 | 01:01:30 | M2 | |
| 142 | 161 | HOTI | ALBERT | 234 | 01:01:36 | M2 | |
| 143 | 164 | BRASSART | ALEXANDRE | 58 | 01:01:47 | SE | DIJON SINGLETRACK |
| 144 | 166 | POIRIER | MATTHIEU | 196 | 01:01:52 | SE | |
| 145 | 168 | OUTHIER | PHILIPPE | 132 | 01:01:59 | M2 | |
| 146 | 170 | LUGA | JEAN | 57 | 01:02:10 | M4 | |
| 147 | 171 | BOISSELET | DAMIEN | 83 | 01:02:25 | SE | |
| 148 | 172 | SANCHEZ | THIBAULT | 238 | 01:02:33 | SE | |
| 149 | 174 | MOUCHET | JEAN PAUL | 266 | 01:02:39 | M3 | |
| 150 | 178 | PAYEN | JACQUES | 118 | 01:02:51 | M3 | |
| 151 | 179 | CAHUET | JEREMY | 18 | 01:02:57 | SE | |
| 152 | 180 | GOUX | VICTOR | 247 | 01:03:00 | SE | |
| 153 | 181 | THUILLIER | FABRICE | 147 | 01:03:10 | M2 | DIJON SINGLETRACK |
| 154 | 182 | GOND | JOEL | 290 | 01:03:26 | M2 | |
| 155 | 183 | TROSSAT | PIERRE EMMANUEL | 194 | 01:03:40 | M4 | |
| 156 | 184 | ROBERT | CHRISTIAN | 48 | 01:03:41 | M1 | |
| 157 | 185 | SOEROAMIJOJO | JONATHAN | 133 | 01:03:44 | SE | |
| 158 | 186 | DOMINGUEZ | ALFRED | 206 | 01:03:58 | M2 | |
| 159 | 189 | GRIMPRET | JEAN BAPTISTE | 187 | 01:04:07 | SE | |
| 160 | 193 | ALIZON | ROMAIN | 25 | 01:04:28 | SE | |
| 161 | 194 | MOLLARD | YANNICK | 312 | 01:04:33 | M1 | CSFD VOLLEY BALL |
| 162 | 198 | WURTH | NICOLAS | 166 | 01:04:44 | SE | #NIKKORUN |
| 163 | 200 | ZANINI | PATRICK | 73 | 01:04:51 | M3 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 164 | 201 | DUMONT | DAVID DIESEL | 53 | 01:04:56 | M1 | TERRE DE RUNNING |
| 165 | 203 | BONNAVENTURE | PIERRE | 108 | 01:05:05 | M2 | ASSOCIATION NOUNURS N' CO |
| 166 | 204 | DEFAUX | PATRICK | 49 | 01:05:06 | M2 | |
| 167 | 205 | BENOIT | FLORENT | 257 | 01:05:13 | M1 | |
| 168 | 206 | BERTAUT | JEAN NOEL | 223 | 01:05:15 | M2 | |
| 169 | 208 | RUCH | MANUEL | 87 | 01:05:18 | M2 | |
| 170 | 210 | VATONNE | LEO | 281 | 01:05:36 | ES | CSFD VOLLEY BALL |
| 171 | 212 | HAYE | ALAIN | 61 | 01:05:43 | M4 | |
| 172 | 215 | BESNARD | FLAVIEN | 145 | 01:05:55 | SE | THIAIS AC |
| 173 | 216 | BOUVIER | FRANCIS | 43 | 01:06:04 | M2 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 174 | 217 | GUICHET | CLAUDE | 160 | 01:06:06 | M2 | |
| 175 | 218 | CHAULET | JEAN CHARLES | 161 | 01:06:08 | M1 | |
| 176 | 219 | BEGUE | OLIVIER | 219 | 01:06:15 | M1 | |
| 177 | 221 | RENAUD | DAMIEN | 70 | 01:06:19 | SE | |
| 178 | 222 | ALLAIRE | FREDERIC | 163 | 01:06:21 | M1 | RUN TOGETHER DIJON |
| 179 | 226 | RIBES | NOEL | 302 | 01:06:34 | M3 | |
| 180 | 230 | BRAYARD | HUGUES | 176 | 01:07:27 | SE | |
| 181 | 231 | CHAMBIN | DANIEL | 209 | 01:07:44 | M4 | ACR DIJON |
| 182 | 233 | AURIEL | CHRISTOPHE | 99 | 01:07:58 | SE | |
| 183 | 234 | POSIERE | JEAN MARC | 1 | 01:08:11 | M2 | |
| 184 | 236 | HABIB | MICKAEL | 188 | 01:08:29 | SE | RUN CARAMEL |
| 185 | 237 | BONY | EMMANUEL | 17 | 01:08:35 | M2 | |
| 186 | 238 | BOURGEOIS | XAVIER | 153 | 01:08:38 | SE | RUN'IN VITTEAUX |
| 187 | 239 | BAILLY | MAXIME | 124 | 01:08:44 | SE | |
| 188 | 241 | GROSJEAN | HERVE | 181 | 01:08:50 | M2 | |
| 189 | 244 | PERNOT | LAURENT | 129 | 01:09:08 | SE | |
| 190 | 247 | CORCKET | PIERRE YVES | 29 | 01:10:06 | M1 | |
| 191 | 251 | FINET | PIERRE | 22 | 01:10:08 | M3 | |
| 192 | 257 | BOURGEOIS | ANTHONY | 122 | 01:10:58 | SE | |
| 193 | 259 | MOREAU | REGIS | 183 | 01:10:59 | M1 | |
| 194 | 262 | FLORET | NICOLAS | 255 | 01:11:51 | SE | |
| 195 | 266 | MONASSON | STEPHANE | 107 | 01:13:15 | SE | ASSOCIATION NOUNURS N' CO |
| 196 | 267 | GAGNEUX | JEAN MARC | 148 | 01:14:18 | M2 | AJVN |
| 197 | 268 | PIOT | CAMILLE | 42 | 01:14:29 | SE | CROCOFOLIE |
| 198 | 269 | LEMOINE | YANN | 6 | 01:14:31 | M1 | |
| 199 | 270 | VALLAZ | YVES | 45 | 01:14:43 | M3 | LA FOULEE CHATILLONNAISE |
| 200 | 273 | FREITAS | ANTHONY | 178 | 01:15:01 | SE | |
| 201 | 276 | TOURIGNY | JEAN LUC | 11 | 01:15:10 | M3 | |
| 202 | 278 | ANNONE | JEAN PIERRE | 103 | 01:15:23 | M2 | |
| 203 | 284 | VAN DE GINSTE | THEO | 282 | 01:16:44 | SE | |
| 204 | 287 | PETAUTON | STEPHANE | 198 | 01:17:47 | M1 | TEAM MONOD |
| 205 | 288 | LATRECHE | ARNAUD | 236 | 01:18:05 | M1 | |
| 206 | 290 | CHAMPAGNAT | BENOIT | 134 | 01:19:43 | M1 | CHAMPAGNAT |
| 207 | 300 | MOREL YUNCK | MICHEL | 89 | 01:32:41 | M3 | PEDIBUS BOURGOGNE |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce