|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
La Madone - 14 km 10/11/2024 - Velars sur Ouche 526 classés sur 549 inscrits |
| Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
| 1 | 1 | TAILLANDIER | PAUL | 505 | 00:55:27 | SE | |
| 2 | 2 | LAMAS | DIMITRI | 304 | 00:55:30 | JU | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 3 | 3 | DEMICHEL | OLIVIER | 170 | 00:56:41 | M1 | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
| 4 | 4 | CARLET | PIERRE | 102 | 00:56:54 | M0 | LIBERTIN |
| 5 | 5 | REMOND | THOMAS | 1 | 00:57:18 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 6 | 6 | ANDRE | JULIEN | 3 | 01:00:25 | M1 | |
| 7 | 7 | COULON | ALEXIS | 144 | 01:02:00 | M0 | |
| 8 | 8 | PENKALLA | ANTOINE | 427 | 01:02:30 | SE | |
| 9 | 9 | RICHARDET | LILIAN | 470 | 01:03:01 | M2 | DIJON SINGLETRACK |
| 10 | 10 | GARNIER | CLEMENT | 235 | 01:03:30 | SE | |
| 11 | 11 | ARNOUX | AUGUSTIN | 13 | 01:03:34 | ES | |
| 12 | 12 | BIENVENU | MATTHIEU | 48 | 01:03:50 | M1 | DIJON TRIATHLON |
| 13 | 13 | HENNEBERT | DAVID | 278 | 01:03:56 | M2 | |
| 14 | 14 | CHAVROCHE | QUENTIN | 121 | 01:04:16 | M0 | |
| 15 | 15 | PANIER | YANIS | 414 | 01:04:17 | SE | |
| 16 | 16 | MUZIOT | JEREMY | 403 | 01:04:18 | SE | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 17 | 17 | CHAMPIER | SYLVAIN | 112 | 01:04:23 | M3 | |
| 18 | 18 | LAVERDAN | JEAN PAUL | 314 | 01:04:25 | M3 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 19 | 19 | DOTTOR | FLORENT | 186 | 01:04:34 | SE | MAX TESS DANS LE RAVIN |
| 20 | 21 | MAUGERARD | ROMAIN | 375 | 01:05:04 | M0 | DIJON SINGLETRACK |
| 21 | 22 | CARON | ANTOINE | 103 | 01:05:09 | ES | |
| 22 | 23 | VASSEUR | GUILLAUME | 524 | 01:05:40 | M3 | RUNNING TEAM 21 |
| 23 | 24 | NAVILLON | FREDERIC | 404 | 01:05:58 | M2 | S/L BELFORT ATHLE |
| 24 | 25 | CHEVIGNARD | NICOLAS | 127 | 01:06:01 | M2 | |
| 25 | 26 | DIALLO | SAIDOU | 181 | 01:06:02 | JU | TEAM MV THERMIQUE |
| 26 | 27 | WLODARCZYK | MICKAEL | 545 | 01:06:15 | M0 | |
| 27 | 28 | BONNET DESCANVELLE | VINCENT | 64 | 01:06:20 | M0 | |
| 28 | 29 | MAIA | SEBASTIEN | 346 | 01:06:45 | SE | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 29 | 30 | ANNOT | CHRISTOPHE | 10 | 01:06:53 | M2 | |
| 30 | 31 | GOUET | JUDICAEL | 255 | 01:06:55 | M0 | |
| 31 | 32 | VIRELY | GUILLAUME | 542 | 01:07:01 | M2 | GAS21 |
| 32 | 34 | VERNEY | MAXIME | 528 | 01:07:12 | SE | AC TALANT |
| 33 | 35 | CHAPUIS | LUDOVIC | 115 | 01:07:27 | M2 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 34 | 36 | LACOUR | BENOIT | 299 | 01:07:35 | M1 | BL COACHING |
| 35 | 37 | PETIT | LOUISON | 431 | 01:07:47 | SE | |
| 36 | 38 | CAMPIONI | CHARLES | 100 | 01:07:51 | SE | DIJON SINGLETRACK |
| 37 | 39 | COLLIN | REMI | 137 | 01:07:51 | M0 | |
| 38 | 40 | LETIENNE | ARNAUD | 332 | 01:07:52 | M2 | LA TEAM CHRONO |
| 39 | 42 | TROISGROS | DAMIEN | 515 | 01:08:19 | M0 | |
| 40 | 43 | DUMOUTIER | SEBASTIEN | 195 | 01:08:23 | M2 | |
| 41 | 44 | THIBOUW | DAVID | 512 | 01:08:24 | M0 | |
| 42 | 45 | BARBIEUX | GREGORY | 20 | 01:08:38 | M2 | |
| 43 | 46 | DAUGE | FABIEN | 157 | 01:09:14 | SE | |
| 44 | 48 | AUBRUN | SEBASTIEN | 15 | 01:09:35 | M3 | DIJON SINGLETRACK |
| 45 | 49 | BLAISE | BERTRAND | 51 | 01:09:37 | M2 | |
| 46 | 50 | LIOCHON | GUILLAUME | 335 | 01:09:37 | M0 | DIJON SINGLETRACK |
| 47 | 51 | PODOGORSKA | SEBASTIEN | 440 | 01:09:48 | M2 | |
| 48 | 52 | POIRON | ANDY | 445 | 01:09:49 | M2 | |
| 49 | 53 | BREUILLE | YANN | 86 | 01:09:55 | M0 | STC |
| 50 | 54 | MORIN | BRIAC | 398 | 01:10:02 | M2 | |
| 51 | 55 | LE BAIL | CLEMENT | 315 | 01:10:10 | SE | |
| 52 | 56 | BARRIQUAND | HENRI | 27 | 01:10:18 | M3 | |
| 53 | 57 | LEGRAND | FREDERIC | 324 | 01:10:19 | M3 | |
| 54 | 58 | CHOUARD | CHRISTOPHE | 130 | 01:10:23 | M0 | |
| 55 | 59 | GUINOT | THIERRY | 273 | 01:10:39 | M5 | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
| 56 | 60 | GEAY | CHRISTOPHE | 240 | 01:10:50 | M4 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 57 | 61 | PAULY | BAPTISTE | 421 | 01:11:01 | SE | |
| 58 | 62 | MAUCHAMP | BENOIT | 373 | 01:11:02 | SE | JURA SINGLETRACK |
| 59 | 64 | DUMONT GIRARD | MATTHIEU | 192 | 01:11:05 | M2 | |
| 60 | 65 | MORTET | THIERRY | 400 | 01:11:09 | M5 | |
| 61 | 66 | GROSPRETRE | CHARLES | 263 | 01:11:19 | M2 | |
| 62 | 67 | ATHIMON | CEDRIC | 14 | 01:11:27 | M1 | |
| 63 | 68 | PERRET | JEREMY | 429 | 01:11:44 | M1 | |
| 64 | 69 | LECLERC | VINCENT | 319 | 01:12:05 | M2 | |
| 65 | 70 | DANTONEL | STEPHANE | 155 | 01:12:21 | M3 | |
| 66 | 71 | MILESI | NICOLAS | 387 | 01:12:22 | SE | AJVN |
| 67 | 72 | DOS SANTOS | PAULO | 185 | 01:12:27 | M4 | |
| 68 | 73 | DECHAUX | LOIC | 163 | 01:12:30 | M3 | |
| 69 | 74 | RAVELET | DIDIER | 459 | 01:12:33 | M5 | |
| 70 | 75 | BOUVIER | CEDRIC | 80 | 01:12:47 | M1 | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS |
| 71 | 77 | GOUX | STEPHANE | 258 | 01:12:54 | M3 | |
| 72 | 78 | PAPOUL | ALEXANDRE | 417 | 01:12:56 | M5 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 73 | 79 | VILO | CHRISTOPHE | 539 | 01:13:03 | M3 | PLOMBIERES ATHLETIC SPORT |
| 74 | 80 | MOSSON | BENJAMIN | 401 | 01:13:14 | M1 | |
| 75 | 81 | LEMOINE | CLEMENT | 328 | 01:13:20 | M0 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 76 | 82 | GUYENOT | NICOLAS | 274 | 01:13:21 | SE | |
| 77 | 83 | INFANTE | ROMAIN | 292 | 01:13:22 | M0 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 78 | 84 | CORTOT | CLEMENT | 141 | 01:13:23 | SE | |
| 79 | 85 | GRANDJEAN | PIERRIC | 259 | 01:13:27 | M0 | |
| 80 | 86 | FRANCOIS | CLEMENT | 227 | 01:13:36 | JU | |
| 81 | 87 | PLUMET | DANIEL | 438 | 01:13:36 | M5 | |
| 82 | 88 | MANDROUX | GERMAIN | 353 | 01:13:38 | ES | |
| 83 | 89 | BAUDHOIN | JULIEN | 29 | 01:13:41 | M3 | AJPC CHAUMONT |
| 84 | 90 | MESPLOMB | HUGO | 379 | 01:13:47 | SE | |
| 85 | 91 | BERTHELON | CHRISTOPHER | 40 | 01:14:14 | SE | |
| 86 | 92 | COLIN | REGIS | 134 | 01:14:19 | M4 | |
| 87 | 93 | HERMITANT | GERALD | 280 | 01:14:36 | M4 | |
| 88 | 94 | LORENZINI | QUENTIN | 340 | 01:14:39 | M0 | |
| 89 | 95 | LALOUETTE | OLIVIER | 303 | 01:14:49 | M3 | |
| 90 | 96 | KOENIG | MATHIEU | 297 | 01:15:02 | M1 | STC |
| 91 | 97 | MINOT | JULES | 391 | 01:15:08 | JU | |
| 92 | 98 | FARON | CEDRIC | 207 | 01:15:09 | M3 | AMSPORTS ROLLER CLUB |
| 93 | 99 | VELON | DAVID | 525 | 01:15:12 | SE | |
| 94 | 100 | BOUSGA | MOHAMED | 77 | 01:15:14 | M2 | |
| 95 | 101 | OUVRIE | LILIAN | 410 | 01:15:15 | JU | TALANT SPORT ORIENTATION |
| 96 | 102 | MAITRE | PHILIPPE | 350 | 01:15:25 | M4 | DIJON SINGLETRACK |
| 97 | 103 | LECANTE | SIMON | 318 | 01:15:29 | M1 | DIJON SINGLETRACK |
| 98 | 105 | CHALMET | ALBAN | 110 | 01:15:46 | M1 | |
| 99 | 108 | WOZNIAK | GEOFFREY | 546 | 01:15:56 | M1 | |
| 100 | 110 | MICHELIN | PATRICK | 386 | 01:16:04 | M5 | NUITS COURSE A PIED |
| 101 | 111 | GOUX | FLORENT | 256 | 01:16:05 | M0 | PLOMBIERES ATHLETIC SPORT |
| 102 | 113 | HESSEL | PHILIPPE | 282 | 01:16:15 | M5 | |
| 103 | 114 | HESSEL | SYLVAIN | 283 | 01:16:16 | M0 | DIJON SINGLETRACK |
| 104 | 115 | MONGENET | THIBAULT | 393 | 01:16:28 | SE | DIJON SINGLETRACK |
| 105 | 116 | ARNAUD | LAURENT | 12 | 01:16:28 | M4 | DIJON SINGLETRACK |
| 106 | 117 | RENAUDIN | JEREMY | 465 | 01:16:31 | SE | |
| 107 | 118 | MILLIERE | MAXIME | 389 | 01:16:37 | SE | |
| 108 | 119 | BLANC | BORIS | 53 | 01:16:37 | M0 | |
| 109 | 121 | BEY | AURELIEN | 45 | 01:16:44 | M1 | DIJON SINGLETRACK |
| 110 | 122 | MOINE | CLAUDE ALAIN | 392 | 01:16:45 | M0 | LES TEPUS |
| 111 | 123 | MARTIN | FABIEN | 362 | 01:16:52 | M0 | |
| 112 | 124 | MERCUZOT | JEROME | 378 | 01:16:54 | M1 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 113 | 125 | TESSE | JONATHAN | 506 | 01:16:55 | M1 | |
| 114 | 126 | FOURNEY | PIERRE | 224 | 01:17:04 | M2 | KERAUNOS SPORTS |
| 115 | 127 | DOROT | MATTHIEU | 184 | 01:17:06 | M2 | |
| 116 | 128 | CROS | CYRIL | 149 | 01:17:07 | M1 | |
| 117 | 129 | SALOMON | LOIC | 487 | 01:17:08 | M2 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 118 | 130 | FULBERT | QUENTIN | 232 | 01:17:10 | M0 | |
| 119 | 131 | FULBERT | JACKY | 231 | 01:17:10 | M6 | |
| 120 | 132 | ROCHAS | CLEMENT | 473 | 01:17:10 | JU | |
| 121 | 133 | VIRCONDELET | MICHEL | 541 | 01:17:13 | M7 | AC TALANT |
| 122 | 134 | GONCALVES | FRANCISCO | 254 | 01:17:14 | M4 | AC TALANT |
| 123 | 135 | GUENON | JOHAN | 266 | 01:17:14 | M0 | |
| 124 | 136 | VIARD | LILIAN | 529 | 01:17:15 | JU | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE |
| 125 | 138 | BOUDRY | JEAN BAPTISTE | 73 | 01:17:27 | SE | |
| 126 | 140 | BESTAUTTE | TRISTAN | 44 | 01:17:40 | SE | |
| 127 | 141 | FLOCARD | ROGER | 221 | 01:17:45 | M5 | |
| 128 | 142 | ROUYER | CLEMENT | 479 | 01:17:52 | SE | |
| 129 | 143 | LANIER | PHILIPPE | 307 | 01:17:54 | M6 | DIJON UC* |
| 130 | 144 | CHOQUET | VIRGINIO | 129 | 01:17:54 | M1 | |
| 131 | 146 | PAULI | SYLVAIN | 420 | 01:17:56 | M1 | |
| 132 | 147 | COLLIN | ERIC | 136 | 01:17:59 | M4 | |
| 133 | 148 | DAUVERGNE | FABIEN | 158 | 01:18:09 | M2 | PLOMBIERES ATHLETIC SPORT |
| 134 | 149 | BIZET | ENGUERRAN | 50 | 01:18:22 | M1 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 135 | 150 | FAUCHARD | CEDRIC | 209 | 01:18:23 | M1 | |
| 136 | 151 | BERGERET | THOMAS | 37 | 01:18:30 | M0 | ACR |
| 137 | 152 | TESSIER | MAXIME | 507 | 01:18:35 | SE | |
| 138 | 153 | CABAJ | YOANN | 98 | 01:18:43 | M1 | PAS A PAS SANTE |
| 139 | 154 | CHERET | JEAN PIERRE | 123 | 01:18:47 | M6 | |
| 140 | 155 | CHAUVE | BENOIT | 119 | 01:19:06 | M0 | |
| 141 | 156 | HAIFI | MAHFOUD | 275 | 01:19:08 | M4 | |
| 142 | 157 | LOGEROT | OSMAN | 338 | 01:19:10 | M2 | |
| 143 | 158 | LAPORTE | VINCENT | 309 | 01:19:14 | SE | |
| 144 | 161 | CLEMENT | FLORIAN | 132 | 01:19:46 | SE | |
| 145 | 162 | PETITEAU | JONATHAN | 432 | 01:19:47 | M1 | |
| 146 | 163 | BRENOT | ARTHUR | 85 | 01:19:47 | SE | |
| 147 | 164 | MARIAGE | JEAN FRANCOIS | 356 | 01:19:47 | M3 | ASCEA VALDUC |
| 148 | 167 | CERCUEIL | DAMIEN | 108 | 01:20:00 | M2 | |
| 149 | 169 | AMIOT | OLIVIER | 454 | 01:20:10 | M2 | |
| 150 | 170 | DUMEZ | ALEXANDRE | 191 | 01:20:16 | SE | |
| 151 | 171 | BAUT | BASTIEN | 32 | 01:20:16 | M0 | RT21 | JOZ BIKE & RUN |
| 152 | 172 | RAIMBAULT | NICOLAS | 457 | 01:20:30 | SE | |
| 153 | 173 | COUROT | VICTOR | 146 | 01:20:37 | M0 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 154 | 174 | HUMBERT SEGARD | FLORIAN | 290 | 01:20:44 | SE | |
| 155 | 175 | BROSSE | THIBAUT | 91 | 01:20:45 | SE | |
| 156 | 176 | MASSOL | TOM | 367 | 01:20:48 | SE | S/L UNION SPORTIVE CHEMINOTE DE VENAREY LES LAUMES |
| 157 | 177 | PICHON | LUC | 435 | 01:21:03 | M3 | |
| 158 | 178 | PODECHARD | CYRILLE | 439 | 01:21:13 | M3 | |
| 159 | 180 | GEISLER | CHRISTOPHE | 241 | 01:21:27 | M3 | |
| 160 | 181 | LEGRAND | HIPPOLYTE | 325 | 01:21:29 | SE | LES PUPUCES |
| 161 | 182 | LOPEZ | LAURENT | 710 | 01:21:32 | M3 | |
| 162 | 183 | PAIN | CORENTIN | 413 | 01:21:37 | SE | |
| 163 | 184 | SIRI | NICOLAS | 498 | 01:21:37 | SE | VELO CLUB CHATILLONNAIS |
| 164 | 185 | RENAUD | ERNEST | 463 | 01:21:38 | SE | |
| 165 | 187 | DAVID | THEO | 159 | 01:21:38 | SE | |
| 166 | 188 | BOFFO | NICOLAS | 54 | 01:21:45 | M0 | |
| 167 | 189 | BURDIN PERRUSSEL | ANTOINE | 96 | 01:21:49 | SE | |
| 168 | 190 | NOIROT | STEPHANE | 406 | 01:21:55 | M3 | |
| 169 | 191 | BOUCHON | MAHE | 72 | 01:21:57 | ES | |
| 170 | 194 | HENRY | MARC | 279 | 01:22:12 | M2 | |
| 171 | 195 | LECOANET | STEPHANE | 321 | 01:22:18 | M3 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 172 | 197 | ROUSSEL | DOMINIQUE | 477 | 01:22:20 | M7 | AC TALANT |
| 173 | 199 | DEMANGE | YANNICK | 169 | 01:22:28 | SE | |
| 174 | 200 | DEFAUX | TANGUY | 166 | 01:22:31 | SE | |
| 175 | 201 | DANIGO | GWENAEL | 154 | 01:22:34 | SE | DIJON SINGLETRACK |
| 176 | 202 | POE | SEBASTIEN | 441 | 01:22:40 | M2 | |
| 177 | 204 | MATHY | DAVID | 370 | 01:22:48 | M3 | LES POTORUNS |
| 178 | 205 | GIORDANO | MATTIA | 248 | 01:22:48 | M0 | DIJON SINGLETRACK |
| 179 | 206 | NICOLAS | XAVIER | 405 | 01:22:54 | M3 | |
| 180 | 207 | MILLIERE | LIONEL | 388 | 01:22:55 | M6 | ABCO |
| 181 | 208 | VIENNET | FREDERIC | 531 | 01:22:56 | M4 | ATHOSE AC |
| 182 | 209 | CARON | ARNAUD | 104 | 01:23:03 | M4 | |
| 183 | 210 | DUMOUTIER | DIMITRI | 193 | 01:23:07 | ES | |
| 184 | 211 | ROBERT | YANNICK | 471 | 01:23:09 | M3 | |
| 185 | 212 | CHARON | ALAIN | 118 | 01:23:16 | M5 | |
| 186 | 215 | SEJOURNANT | QUENTIN | 494 | 01:23:37 | SE | |
| 187 | 216 | FEVRE | GABY | 214 | 01:23:40 | JU | |
| 188 | 217 | BOVET | SEBASTIEN | 82 | 01:23:40 | M1 | |
| 189 | 218 | GOUX | MICHEL | 257 | 01:23:42 | M5 | |
| 190 | 219 | JARLAUD | GREGORY | 294 | 01:23:47 | M0 | |
| 191 | 220 | THEURET | GERARD | 508 | 01:23:50 | M4 | |
| 192 | 221 | HUPONT | DAMIEN | 291 | 01:23:56 | M1 | |
| 193 | 222 | BOURCIER | LAURENT | 75 | 01:24:02 | M4 | |
| 194 | 223 | SALIN | JEAN YVES | 486 | 01:24:15 | M4 | |
| 195 | 224 | CHARDONNAL | ANTOINE | 117 | 01:24:25 | M0 | |
| 196 | 225 | HUGOT | CHRISTOPHE | 287 | 01:24:26 | M1 | |
| 197 | 226 | ROUX | SEBASTIEN | 478 | 01:24:28 | M2 | |
| 198 | 227 | GILLE | FREDERIC | 247 | 01:24:29 | M3 | DIJON TRIATHLON |
| 199 | 228 | EDOUARD | MICHAEL | 199 | 01:24:30 | M1 | |
| 200 | 229 | VACCARO | ANTONINO | 516 | 01:24:32 | M4 | |
| 201 | 231 | VARLET | ALAIN | 523 | 01:24:50 | M5 | |
| 202 | 233 | DUPONT | ANTOINE | 196 | 01:24:54 | M1 | DIJON SINGLETRACK |
| 203 | 235 | SIGROS | BENJAMIN | 495 | 01:24:56 | M2 | |
| 204 | 236 | SIGROS | MICHAEL | 496 | 01:24:57 | M3 | |
| 205 | 237 | MEUZARD | ALAIN | 384 | 01:24:59 | M4 | PLOMBIERES ATHLETIC SPORT |
| 206 | 238 | DAMERVALLE | CYRIL | 152 | 01:25:07 | M1 | |
| 207 | 239 | MARIE | SERGE | 358 | 01:25:13 | M4 | |
| 208 | 242 | BUCH | THOMAS | 94 | 01:25:38 | M2 | |
| 209 | 243 | BUSSIERE | QUENTIN | 97 | 01:25:39 | M0 | |
| 210 | 245 | CUCO | ALBERT | 151 | 01:25:45 | M5 | CLUB ACR |
| 211 | 246 | BORSATO | NICOLAS | 68 | 01:25:46 | M2 | |
| 212 | 247 | KOPP | YOHANN | 298 | 01:25:47 | SE | |
| 213 | 248 | ROCHEBLAVE | LUCAS | 474 | 01:25:51 | SE | |
| 214 | 250 | MATHY | PIERRE | 371 | 01:26:12 | SE | LES SYMPAS COOL |
| 215 | 253 | ANDRE | THOMAS | 4 | 01:26:30 | M0 | |
| 216 | 254 | BRASSART | ALEXANDRE | 83 | 01:26:33 | M0 | DIJON SINGLETRACK |
| 217 | 255 | CACHON | LUC | 99 | 01:26:38 | M5 | |
| 218 | 257 | DESBROSSES | YVES | 172 | 01:26:44 | M7 | TEAM TRAIL DES GRANDS CRUS |
| 219 | 258 | BOUCHERON | MAXIME | 71 | 01:26:47 | SE | |
| 220 | 259 | GUIGON | SEBASTIEN | 268 | 01:26:56 | M4 | AJVN |
| 221 | 260 | ONG | PASCAL | 409 | 01:27:05 | M3 | |
| 222 | 264 | SIRUGUE | HERVE | 499 | 01:27:16 | M3 | AC CHENOVE |
| 223 | 265 | ANDREANI | ALLAN | 5 | 01:27:26 | SE | |
| 224 | 266 | MOREL | NICOLAS | 397 | 01:27:28 | M1 | |
| 225 | 267 | MAZIER | DAMIEN | 376 | 01:27:41 | M1 | |
| 226 | 268 | VADOT | ALOIS | 517 | 01:27:43 | SE | |
| 227 | 269 | GUERIN | REMI | 267 | 01:27:47 | M1 | |
| 228 | 271 | STAR | MICHEL | 503 | 01:27:55 | M3 | AJVN |
| 229 | 272 | OFFRET | YOANN | 408 | 01:28:00 | M1 | |
| 230 | 273 | GAUTHEY | MICHEL | 238 | 01:28:04 | M5 | |
| 231 | 274 | LIOTTET | FREDERIC | 336 | 01:28:08 | M4 | DIJON UC* |
| 232 | 275 | BARATIN | NICOLAS | 19 | 01:28:12 | M2 | |
| 233 | 276 | HUET | NATHAN | 286 | 01:28:14 | JU | |
| 234 | 277 | LAMIRAULT | DOMINIQUE | 305 | 01:28:18 | M5 | |
| 235 | 278 | DELEPIERRE | WILLIAM | 168 | 01:28:22 | M0 | |
| 236 | 279 | BROIN | ROMAIN | 90 | 01:28:22 | M4 | |
| 237 | 280 | ANDREANI | BRUNO | 6 | 01:28:30 | M5 | |
| 238 | 281 | GAY | STEPHANE | 239 | 01:28:39 | M2 | |
| 239 | 283 | GEVREY | STEPHANE | 244 | 01:28:55 | M3 | |
| 240 | 285 | POINSENOT | TONY | 443 | 01:29:02 | M3 | |
| 241 | 286 | TRAVERT | HERVE | 514 | 01:29:02 | M4 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 242 | 287 | BILLET | TOM | 49 | 01:29:09 | SE | |
| 243 | 289 | LEMAIRE | ARNAULT | 327 | 01:29:18 | M3 | |
| 244 | 291 | FAUCHAIT | ALBAN | 208 | 01:29:18 | M3 | |
| 245 | 292 | BIANCANIELLO | CLIFF | 46 | 01:29:21 | M3 | |
| 246 | 293 | PELOTTE | STEPHANE | 426 | 01:29:29 | M4 | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS |
| 247 | 294 | GOMBERT | VICTOR | 251 | 01:29:32 | SE | |
| 248 | 295 | DI LEONARDO | VINCENT | 180 | 01:29:34 | M0 | |
| 249 | 297 | DESBREE | JEREMY | 171 | 01:29:36 | M1 | ESCARGOTS 21 |
| 250 | 298 | RICHARD | ROMAIN | 468 | 01:29:42 | M2 | |
| 251 | 299 | DUTHU | GUILLAUME | 198 | 01:29:47 | M1 | |
| 252 | 300 | LE BRAS | GUEWEN | 316 | 01:29:48 | SE | |
| 253 | 302 | DECHERF | JEAN EMMANUEL | 165 | 01:29:55 | SE | |
| 254 | 305 | GONCALVES | DOMINIQUE | 253 | 01:30:11 | M3 | |
| 255 | 308 | MATHIEU | FABIEN | 369 | 01:30:40 | M2 | |
| 256 | 309 | ROBINET | EDOUARD | 472 | 01:30:46 | M0 | |
| 257 | 310 | ANDRIANO | VINCENT | 7 | 01:30:55 | SE | |
| 258 | 312 | MALHAIRE | FABIEN | 351 | 01:30:58 | M0 | |
| 259 | 313 | BARDET | OLIVIER | 22 | 01:31:09 | M4 | |
| 260 | 314 | HUILLOT | JEROME | 289 | 01:31:10 | M3 | |
| 261 | 316 | GROSJEAN | HERVE | 261 | 01:31:13 | M5 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 262 | 317 | PONTOUT | LAURENT | 449 | 01:31:28 | M6 | SAVIGNY TRAIL CLUB |
| 263 | 318 | COLLE | JEAN FRANCOIS | 135 | 01:31:30 | M4 | |
| 264 | 319 | FICHET | NICOLAS | 218 | 01:31:42 | M2 | |
| 265 | 320 | CHAUVENET | FLAVIEN | 120 | 01:31:43 | M0 | |
| 266 | 321 | DUCHATEL | LAURENT | 190 | 01:31:55 | M3 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 267 | 323 | MOREAU | OLIVIER | 396 | 01:32:08 | M0 | |
| 268 | 325 | ERGO | LAURENT | 202 | 01:32:24 | M0 | |
| 269 | 326 | BONIN | MICKAEL | 61 | 01:32:24 | SE | |
| 270 | 327 | THEVENIN | VINCENT | 510 | 01:32:26 | M1 | |
| 271 | 328 | PEREZ | GEOFFROY | 428 | 01:32:27 | M2 | |
| 272 | 329 | BAUDON | ROMAIN | 31 | 01:32:28 | M1 | |
| 273 | 332 | COQUILLOT | CEDRIC | 139 | 01:32:40 | M1 | |
| 274 | 333 | MEUGNIER | GUILLAUME | 381 | 01:32:45 | SE | |
| 275 | 334 | BOSSU | NICOLAS | 70 | 01:32:50 | M2 | |
| 276 | 335 | PAWKA | NICOLAS | 425 | 01:32:52 | M2 | |
| 277 | 337 | BERTHET | NICOLAS | 41 | 01:32:56 | M2 | |
| 278 | 339 | DORELLE | JEAN FRANCOIS | 183 | 01:32:59 | M5 | AC BAR SUR SEINE |
| 279 | 340 | JEANNIN | AXEL | 296 | 01:33:05 | SE | |
| 280 | 342 | FRANZI | ERIC | 228 | 01:33:20 | M2 | |
| 281 | 343 | FONTAINE | CHARLY | 222 | 01:33:21 | M5 | ACR DIJON |
| 282 | 345 | POILLOT | CONSTANTIN | 442 | 01:33:24 | SE | |
| 283 | 347 | PAUL | REMY | 419 | 01:33:46 | M3 | TDR QUETIGNY |
| 284 | 349 | POUTEAU | PIERRE LOUIS | 452 | 01:34:02 | SE | |
| 285 | 350 | FERRIGNO | CHRISTOPHE | 213 | 01:34:13 | M1 | |
| 286 | 351 | GAUCHE | MICKAEL | 236 | 01:34:15 | M2 | |
| 287 | 353 | ANNEN | FLORIAN | 9 | 01:34:19 | M0 | |
| 288 | 355 | MARTIN | LOIC | 363 | 01:34:22 | M4 | |
| 289 | 356 | GRAS | EDWIN | 260 | 01:34:23 | SE | |
| 290 | 357 | BERTHOZ | BENJAMIN | 42 | 01:34:31 | SE | |
| 291 | 359 | GOMES | LUCIEN | 252 | 01:34:35 | M0 | RUNNING TEAM 21 / JOZ |
| 292 | 361 | VALANDRO | CHRISTIAN | 520 | 01:35:00 | M7 | RTTI |
| 293 | 362 | LAURENT | JEAN MICHEL | 310 | 01:35:11 | M6 | |
| 294 | 363 | BOIGET | GUILLAUME | 56 | 01:35:11 | M2 | |
| 295 | 364 | CHABANNE | ANTOINE | 109 | 01:35:12 | ES | |
| 296 | 365 | JACUS | FABIEN | 293 | 01:35:12 | M2 | |
| 297 | 366 | GEORGIE | LOIC | 243 | 01:35:17 | SE | |
| 298 | 367 | BOISSELET | DAMIEN | 58 | 01:35:23 | M0 | |
| 299 | 368 | MAROT | PATRICK | 359 | 01:35:24 | M5 | |
| 300 | 369 | THEVENIN | NATHAN | 509 | 01:35:28 | ES | |
| 301 | 370 | FEVRE | NICOLAS | 216 | 01:35:29 | M3 | |
| 302 | 371 | CHELI | NICOLAS | 122 | 01:35:34 | M2 | |
| 303 | 372 | GUILLEMAIN | FREDERIC | 270 | 01:35:47 | M4 | AJVN |
| 304 | 374 | CHARDON | JULIEN | 116 | 01:35:52 | M2 | |
| 305 | 375 | GUILLEMET | PIERRE | 271 | 01:35:56 | M2 | |
| 306 | 381 | PIERRE | GAETAN | 436 | 01:36:16 | M0 | |
| 307 | 387 | RENIER | PATRICE | 466 | 01:37:00 | M7 | |
| 308 | 388 | GUILLOUX | PATRICE | 272 | 01:37:08 | M5 | DIJON SINGLETRACK |
| 309 | 390 | MONROC | JOEL | 395 | 01:37:16 | SE | |
| 310 | 392 | GIGON | STEPHANE | 246 | 01:37:23 | M2 | |
| 311 | 393 | CRETE | SEBASTIEN | 148 | 01:37:23 | M2 | |
