|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
THCN (Traversée des Hautes Côtes de nuit) - 27 km 31/01/2026 - Brochon 180 classés sur 200 inscrits |
| Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
| 1 | 1 | REGNIER | JOHANN | 168 | 02:10:42 | M1 | EXCO SOCODEC DIJON |
| 2 | 2 | DERIAZ | SAMSON | 65 | 02:11:24 | SE | ADOC |
| 3 | 3 | RUCHAUD | REGIS | 177 | 02:14:30 | M1 | |
| 4 | 4 | JEANNIARD | BENOIT | 110 | 02:18:39 | SE | |
| 5 | 5 | TILLIER | ARTHUR | 187 | 02:18:44 | SE | |
| 6 | 6 | RAPET | ROBIN | 166 | 02:19:51 | M0 | RPI RPZ |
| 7 | 7 | BULLE | BERTRAND | 38 | 02:22:50 | M2 | ACR DIJON |
| 8 | 8 | BERTHIER | THOMAS | 23 | 02:23:47 | SE | |
| 9 | 9 | TOMAS | LOHAN | 189 | 02:28:09 | SE | |
| 10 | 10 | DROUIN | ENZO | 72 | 02:33:48 | SE | |
| 11 | 11 | CANARD | ADRIEN | 39 | 02:36:00 | SE | |
| 12 | 12 | DUPRAT | FREDERIC | 74 | 02:36:48 | M2 | |
| 13 | 13 | MARCHAL | LOIC | 126 | 02:36:55 | SE | |
| 14 | 14 | LEFEVRE | THEO | 119 | 02:36:55 | SE | |
| 15 | 15 | ALIX | CLEMENT | 2 | 02:37:21 | M0 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 16 | 16 | AUDIARD | ANTONIN | 8 | 02:37:29 | SE | |
| 17 | 17 | CORDUANT | NICOLAS | 52 | 02:38:00 | M1 | |
| 18 | 18 | FREITAS | STEPHANE | 87 | 02:38:19 | M1 | |
| 19 | 19 | BLIGNY | BERTRAND | 27 | 02:38:34 | M2 | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
| 20 | 20 | LODY | DAVID | 121 | 02:38:40 | M0 | |
| 21 | 21 | BACHELET | MARTIN | 10 | 02:39:15 | M0 | |
| 22 | 22 | JACQUOT | TIMOTHEE | 109 | 02:39:39 | ES | |
| 23 | 23 | DE PREVILLE | JOSEPH | 58 | 02:40:25 | ES | |
| 24 | 24 | PARRA D'ANDERT | FOULQUES | 150 | 02:41:09 | M1 | |
| 25 | 25 | DELEGUE | ANTOINE | 59 | 02:41:37 | M3 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 26 | 26 | DUTHU | JOFFREY | 76 | 02:42:14 | M0 | |
| 27 | 27 | BADET | VINCENT | 13 | 02:43:48 | M2 | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
| 28 | 28 | BEAUMONT | CEDRIC | 19 | 02:44:04 | M3 | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
| 29 | 29 | ROUX | VALENTIN | 174 | 02:44:08 | SE | |
| 30 | 30 | ALIX | GABIN | 3 | 02:44:30 | ES | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 31 | 31 | TILLIER | FELICIEN | 188 | 02:44:41 | ES | |
| 32 | 32 | ZIADE | TAREK | 199 | 02:46:52 | M3 | OZE RUNNING CLUB |
| 33 | 33 | POIFOL | BAPTISTE | 159 | 02:46:56 | SE | |
| 34 | 35 | GIRARD | CORENTIN | 90 | 02:47:12 | SE | |
| 35 | 36 | ROBERT | LEVI | 171 | 02:47:25 | ES | |
| 36 | 37 | NEYRAND | BAPTISTE | 144 | 02:48:14 | ES | |
| 37 | 38 | ROUYER | CLEMENT | 175 | 02:49:06 | SE | |
| 38 | 39 | SOLDATI | ALBIN | 182 | 02:49:07 | M2 | SAVIGNY TRAIL CLUB |
| 39 | 40 | BADET | CHRISTOPHE | 12 | 02:49:24 | M2 | TEAM D + |
| 40 | 41 | GRAS | EDWIN | 96 | 02:49:29 | SE | |
| 41 | 42 | LOT | ALEXANDRE | 122 | 02:50:34 | M2 | |
| 42 | 43 | MOURON | SILVERE | 142 | 02:50:37 | M0 | |
| 43 | 44 | RAVELET | DIDIER | 167 | 02:51:44 | M5 | AJVN |
| 44 | 45 | GUILLEMARD | DAVID | 102 | 02:51:50 | M0 | |
| 45 | 46 | DAVID | ANTOINE | 57 | 02:51:55 | ES | DIJON UC* |
| 46 | 47 | MARTINEZ | ESTEBAN | 132 | 02:51:56 | ES | |
| 47 | 48 | CIRIC | MIROLJUB | 48 | 02:52:06 | M2 | MIRO CIRIC |
| 48 | 49 | EL GARTI | BRAHIM | 77 | 02:52:28 | M2 | |
| 49 | 50 | CHANDELIER | BRIAN | 43 | 02:53:28 | ES | |
| 50 | 52 | CLEMENT | ADRIEN | 49 | 02:54:44 | SE | |
| 51 | 54 | ANGENAULT | OLIVIER | 5 | 02:55:11 | M3 | |
| 52 | 55 | DARLET | OLIVIER | 56 | 02:55:59 | M2 | RUNDIVIA |
| 53 | 56 | MARTINET | BERTRAND | 131 | 02:56:04 | M3 | SAVIGNY TRAIL CLUB |
| 54 | 57 | JURY | ALEXANDRE | 113 | 02:57:07 | SE | AC TALANT |
| 55 | 58 | BOULEY | BERNARD | 31 | 02:57:39 | M6 | |
| 56 | 59 | MOUGEL | BENJAMIN | 141 | 02:57:48 | SE | S/L ATHLE VOSGES VALLEE DES LACS ET DE LA CLEURIE |
| 57 | 61 | BIETRY | ARNAUD | 25 | 02:58:01 | M0 | |
| 58 | 62 | CHASSAGNE | JULIEN | 46 | 02:58:17 | SE | |
| 59 | 63 | LOUHAUT | YANNICK | 124 | 02:59:10 | M2 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 60 | 64 | BARRET | BASILE | 17 | 02:59:16 | SE | |
| 61 | 66 | LE BRAS | QUENTIN | 116 | 02:59:50 | M1 | |
| 62 | 67 | MARTIN | SACHA | 129 | 03:00:42 | SE | |
| 63 | 68 | BASSARD | VALENTIN | 18 | 03:01:09 | SE | |
| 64 | 69 | GOUET | JUDICAEL | 92 | 03:01:20 | M0 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 65 | 70 | MARTIN | BENOIT | 128 | 03:01:20 | M3 | |
| 66 | 71 | TANTY | STEPHANE | 184 | 03:01:33 | M2 | |
| 67 | 72 | MARCHAND | JEAN BAPTISTE | 127 | 03:01:56 | M1 | COURIR MOROGES |
| 68 | 73 | PUGET | THOMAS | 165 | 03:02:22 | SE | |
| 69 | 74 | BACHELET | MATTHIAS | 11 | 03:02:48 | SE | |
| 70 | 75 | VIGNAUD | CLEMENT | 194 | 03:02:54 | ES | GROUPE CAL COURIR A LYON |
| 71 | 76 | REVEL | THIBAULT | 169 | 03:03:07 | M1 | TEAM COSTO |
| 72 | 77 | BRUNOT | BAPTISTE | 37 | 03:03:10 | SE | |
| 73 | 78 | DORE | ROMAIN | 69 | 03:03:21 | M1 | |
| 74 | 79 | GAYDIER | ADRIEN | 89 | 03:03:21 | SE | |
| 75 | 80 | MONNOT | VALENTIN | 136 | 03:03:29 | SE | |
| 76 | 81 | MILLOT | PIERRE EDOUARD | 135 | 03:03:31 | M2 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 77 | 82 | PIESNIAKOWSKI | THOMAS | 156 | 03:03:52 | M1 | RUNNING TEAM 21 |
| 78 | 83 | DEMONTFAUCON | KEVIN | 63 | 03:04:01 | SE | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 79 | 84 | DESHORMIERE | ADRIEN | 66 | 03:04:17 | M0 | PLOMBIERES ATHLETIC SPORT |
| 80 | 85 | BOURGET | DAVID | 32 | 03:04:22 | M4 | |
| 81 | 86 | VIEILLE | ALEX | 193 | 03:04:28 | SE | |
| 82 | 87 | SAILLARD | ROMAIN | 178 | 03:04:28 | M1 | |
| 83 | 88 | GUERRIN | JULES | 101 | 03:04:28 | SE | |
| 84 | 89 | DELINGHE | KEVIN | 60 | 03:06:24 | SE | |
| 85 | 90 | FEBVRE | NICOLAS | 80 | 03:06:30 | SE | RUN DIVIA |
| 86 | 91 | EVAIN | SEBASTIEN | 79 | 03:07:06 | M2 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 87 | 92 | ROUGET | ADRIEN | 173 | 03:07:08 | M2 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 88 | 93 | BLANCHARD | TANGUY | 26 | 03:07:09 | SE | |
| 89 | 94 | FLITI | FOUAD | 85 | 03:07:46 | M3 | |
| 90 | 95 | GOUX | FLORENT | 93 | 03:08:09 | M0 | PLOMBIERES ATHLETIC SPORT |
| 91 | 96 | PERNEY | FABIEN | 151 | 03:08:14 | M0 | |
| 92 | 97 | BARAILLE | GEOFFREY | 14 | 03:08:57 | SE | |
| 93 | 99 | ROGUET | DANIEL | 172 | 03:08:58 | ES | DIJON TRIATHLON |
| 94 | 100 | DOREAU | BENJAMIN | 70 | 03:09:21 | ES | |
| 95 | 101 | DUPUIS | XAVIER | 75 | 03:09:29 | M0 | |
| 96 | 103 | PLOY | GERMAIN | 158 | 03:10:34 | M0 | DIJON SINGLETRACK |
| 97 | 104 | MORIN | LUCAS | 139 | 03:10:35 | M0 | DIJON SINGLETRACK |
| 98 | 105 | HAMM | VICTOR | 103 | 03:10:53 | SE | ETB |
| 99 | 106 | GAUTHEROT | MATHIEU | 88 | 03:11:15 | M1 | |
| 100 | 107 | BERTHET | GUILLAUME | 22 | 03:11:22 | M3 | |
| 101 | 108 | ZUCCHINI | MATTHIAS | 200 | 03:11:27 | M1 | |
| 102 | 109 | COLARD | THOMAS | 50 | 03:11:51 | M0 | VAN IT DIJON |
| 103 | 112 | DOLTER | JEREMY | 68 | 03:14:03 | M1 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 104 | 113 | PITOIS | SIMON | 157 | 03:14:15 | M0 | |
| 105 | 114 | GRUSON | GAEL | 100 | 03:14:23 | M0 | |
| 106 | 115 | MOROT | QUENTIN | 140 | 03:15:58 | SE | |
| 107 | 116 | CHAPELLIER | JULIEN | 44 | 03:16:11 | SE | |
| 108 | 117 | NIVELAIS | FABRICE | 147 | 03:16:12 | M2 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 109 | 118 | LE GOFF | MICHEL | 118 | 03:16:29 | M0 | |
| 110 | 120 | VARIN | NICOLAS | 192 | 03:17:53 | ES | |
| 111 | 121 | CORSET | KYLIAN | 53 | 03:17:54 | SE | |
| 112 | 122 | COUCHETTE | YVES | 54 | 03:18:22 | M4 | |
| 113 | 124 | BOYAVAL | GABIN | 35 | 03:20:30 | SE | |
| 114 | 126 | LABBE | JULIEN | 115 | 03:20:53 | M1 | |
| 115 | 127 | POUILLET | QUENTIN | 164 | 03:21:06 | SE | |
| 116 | 128 | MONOT | PASCAL | 137 | 03:21:37 | M6 | |
| 117 | 129 | AVEZ | GAETAN | 9 | 03:21:46 | SE | THD // CHALET DES CAMPENES |
| 118 | 130 | DEMEURE | DAVID | 62 | 03:22:01 | M0 | |
| 119 | 131 | BARISSET | ALEXI | 15 | 03:23:03 | SE | |
| 120 | 132 | POIREL | LOUIS | 160 | 03:23:04 | SE | |
| 121 | 134 | MAZOUE | SYLVAIN | 134 | 03:25:27 | M2 | |
| 122 | 135 | CHARTIER | JORDAN | 45 | 03:25:51 | M0 | |
| 123 | 136 | TERRIER | JULIEN | 185 | 03:25:54 | SE | |
| 124 | 137 | RUCH | MANUEL | 176 | 03:27:11 | M4 | |
| 125 | 139 | PERRON | CEDRIC | 154 | 03:29:33 | SE | |
| 126 | 140 | GRIZARD | BAPTISTE | 99 | 03:29:46 | M0 | |
| 127 | 142 | CHAUVENET | LEANDRE | 47 | 03:31:20 | SE | |
| 128 | 143 | DERET | THOMAS | 64 | 03:31:21 | SE | |
| 129 | 144 | BERTOLI | ENZO | 24 | 03:32:01 | ES | |
| 130 | 146 | FOSSOT | NICOLAS | 86 | 03:35:03 | SE | |
| 131 | 147 | CHALUMEAU | DAVID | 42 | 03:36:02 | M2 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 132 | 149 | VALENTINI | JEAN LOUIS | 191 | 03:39:18 | M0 | |
| 133 | 150 | MARTIN ONETTI | REMI | 130 | 03:39:38 | SE | |
| 134 | 151 | BERNARD | CLEMENT | 21 | 03:45:40 | SE | |
| 135 | 152 | VINCENT | SIMON | 195 | 03:46:19 | SE | |
| 136 | 153 | BOILLIN | AXEL | 28 | 03:46:19 | SE | |
| 137 | 155 | STAR | MICHEL | 183 | 03:48:20 | M3 | |
| 138 | 156 | HENON | FABIEN | 104 | 03:59:06 | M3 | |
| 139 | 157 | PERNIN | PIERRE | 152 | 03:59:23 | M2 | |
| 140 | 160 | PETITOT | FRANCK | 155 | 04:02:38 | M4 | OZE RUNNING CLUB |
| 141 | 162 | BRUNEL | GUILLAUME | 36 | 04:04:54 | M1 | UA CHAROLAIS BRIONNAIS |
| 142 | 163 | SALLES | THIBAULT | 179 | 04:05:39 | M1 | |
| 143 | 164 | ANTHONIOZ | FABIEN | 6 | 04:10:54 | M2 | DIJON SINGLETRACK |
| 144 | 165 | LEMAIRE | MARTIN | 120 | 04:10:58 | SE | |
| 145 | 166 | POIVRE | GAETAN | 161 | 04:13:12 | M0 | |
| 146 | 168 | JACQUEMARD | FREDERIC | 107 | 04:13:19 | M3 | |
| 147 | 169 | FERNANDES | ANTOINE | 82 | 04:15:45 | M2 | |
| 148 | 170 | COMMERCON | STEPHANE | 51 | 04:16:52 | M1 | |
| 149 | 171 | GRILLOT | NICOLAS | 98 | 04:18:05 | M0 | PEV CYCLING TEAM |
| 150 | 172 | BARRE | JONATHAN | 16 | 04:18:05 | M0 | |
| 151 | 173 | GRANIER | ROMARIC | 95 | 04:18:06 | M0 | |
| 152 | 175 | JOURNAUX | ADRIEN | 112 | 04:19:01 | M0 | |
| 153 | 177 | ANCELIN | DENIS | 4 | 04:19:07 | M8 | UA SENS* |
| 154 | 178 | BOUDOT | KEVIN | 29 | 04:26:01 | SE | |
| 155 | 179 | POMMEY | FLORENT | 162 | 04:26:18 | M0 | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
| 156 | 180 | IMBOULA | GIOVANNY | 106 | 04:34:50 | M1 |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce