|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
La Madone - 14 km 12/11/2023 - Velars sur Ouche 478 classés sur 510 inscrits |
| Place | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Ecart/1ier | Catégorie | Sexe | Club |
| 1 | REMOND | THOMAS | 423 | 00:55:13 | SE | M | ASPTT DIJON ATHLETISME | |
| 2 | DUMAS | MORGAN | 146 | 00:55:28 | + 00:00:15 | M1 | M | CA VALENCE |
| 3 | MENARD | LUDOVIC | 331 | 00:55:45 | + 00:00:32 | SE | M | |
| 4 | ALIX | ADRIEN | 5 | 00:57:10 | + 00:01:57 | M0 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 5 | MONTEIRO | TEDDY | 347 | 00:58:25 | + 00:03:12 | SE | M | LANGRES TRI |
| 6 | CERVEAU | AXEL | 91 | 00:58:34 | + 00:03:21 | SE | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 7 | HACQUARD | JULIEN | 231 | 00:59:34 | + 00:04:21 | M0 | M | |
| 8 | FOUTELET | SIMON | 173 | 00:59:53 | + 00:04:40 | M0 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 9 | TONOT | FLORENTIN | 476 | 00:59:54 | + 00:04:41 | SE | M | |
| 10 | CARLET | PIERRE | 85 | 01:00:14 | + 00:05:01 | SE | M | JANCOVICI |
| 11 | LUNEAU | JULIAN | 300 | 01:00:45 | + 00:05:32 | SE | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 12 | GREMEAUX BADER | MATHIEU | 219 | 01:00:54 | + 00:05:41 | M2 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 13 | ANDRE | JULIEN | 8 | 01:01:49 | + 00:06:36 | M0 | M | |
| 14 | HEI | STE | 235 | 01:02:18 | + 00:07:05 | M1 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 15 | LALEVEE | GAUTIER | 262 | 01:02:25 | + 00:07:12 | M0 | M | S/L ARVE ATHLETISME BONNEVILLE PAYS ROCHOIS |
| 16 | REZZONICO | BENJAMIN | 430 | 01:03:30 | + 00:08:17 | M0 | M | TEAM TRAIL GRANDS CRUS |
| 17 | PENKALLA | ANTOINE | 384 | 01:03:36 | + 00:08:23 | SE | M | |
| 18 | D AGOSTO | DOMINIQUE | 123 | 01:03:37 | + 00:08:24 | M3 | M | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 19 | DUPONT | LEO | 149 | 01:03:53 | + 00:08:40 | SE | M | |
| 20 | LUSTREMANT | MELANIE | 301 | 01:03:53 | + 00:08:40 | SE | F | |
| 21 | PERBET | BRYANN | 385 | 01:03:58 | + 00:08:45 | M0 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 22 | PHILIPPE | DAVID | 388 | 01:04:05 | + 00:08:52 | M1 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 23 | VERDIER DAVIOUD | SIMON | 492 | 01:04:20 | + 00:09:07 | ES | M | |
| 24 | CARRAUD | SYLVAIN | 88 | 01:04:29 | + 00:09:16 | M0 | M | |
| 25 | SEGUIN BECHET | LUCIEN | 449 | 01:04:41 | + 00:09:28 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
| 26 | BUGNON | MAXIME | 75 | 01:04:41 | + 00:09:28 | SE | M | |
| 27 | LAVERDAN | JEAN PAUL | 277 | 01:04:46 | + 00:09:33 | M3 | M | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 28 | LETOT | MAXIME | 286 | 01:04:58 | + 00:09:45 | SE | M | DIJON TRIATHLON |
| 29 | CARON | ANTOINE | 86 | 01:05:06 | + 00:09:53 | JU | M | |
| 30 | ROTH DIT BETTONI | ROMAIN | 437 | 01:05:33 | + 00:10:20 | M0 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 31 | BONDOT | STEPHANE | 50 | 01:05:45 | + 00:10:32 | M0 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 32 | PASCUAL | BENJAMIN | 376 | 01:05:47 | + 00:10:34 | M0 | M | |
| 33 | ALBERT | LEO | 2 | 01:05:52 | + 00:10:39 | SE | M | GOLD COAST RIDER |
| 34 | ROUX | ANTOINE | 438 | 01:05:58 | + 00:10:45 | ES | M | TEAM TRAIL GRANDS CRUS |
| 35 | FOURNEY | KEVIN | 171 | 01:06:03 | + 00:10:50 | M0 | M | AJVN |
| 36 | AULAGNIER | STEPHANE | 22 | 01:06:18 | + 00:11:05 | M3 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 37 | PAILLARD | ARNAUD | 369 | 01:06:21 | + 00:11:08 | SE | M | |
| 38 | PELLENARD | DENIS | 383 | 01:06:51 | + 00:11:38 | M1 | M | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 39 | VANDESCHRICK | LAURENT | 489 | 01:06:51 | + 00:11:38 | SE | M | |
| 40 | TONOT | VICTOR | 477 | 01:07:00 | + 00:11:47 | SE | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 41 | LAMSADDA | FARID | 265 | 01:07:04 | + 00:11:51 | M1 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 42 | CHAMPIER | SYLVAIN | 95 | 01:07:11 | + 00:11:58 | M3 | M | |
| 43 | LATAPIE | AURELIEN | 271 | 01:07:16 | + 00:12:03 | M2 | M | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 44 | MONTARON | JULIEN | 346 | 01:07:24 | + 00:12:11 | M1 | M | CHENOVE TRIATHLON |
| 45 | GOMES | LUCIEN | 208 | 01:07:28 | + 00:12:15 | M0 | M | RUNNING TEAM 21 |
| 46 | TERRILLON | BENOIT | 469 | 01:07:32 | + 00:12:19 | M1 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 47 | LARDEY | ARNAUD | 270 | 01:07:35 | + 00:12:22 | M0 | M | |
| 48 | DUMOUTIER | SEBASTIEN | 1084 | 01:07:39 | + 00:12:26 | M2 | M | |
| 49 | WLODARCZYK | MICKAEL | 1026 | 01:07:43 | + 00:12:30 | M0 | M | |
| 50 | CHAPUIS | LUDOVIC | 1081 | 01:07:48 | + 00:12:35 | M1 | M | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 51 | SIRIEIX | BENJAMIN | 455 | 01:07:53 | + 00:12:40 | SE | M | DIJON TRIATHLON |
| 52 | GERVASONI | LUCAS | 191 | 01:07:58 | + 00:12:45 | SE | M | |
| 53 | BOUCHERIE | FABRICE | 54 | 01:08:01 | + 00:12:48 | M3 | M | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 54 | RACLOT | CHRISTIAN | 417 | 01:08:16 | + 00:13:03 | M4 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 55 | GERMAIN | EMMANUEL | 190 | 01:08:17 | + 00:13:04 | M1 | M | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 56 | MILHEM | DAVID | 341 | 01:08:20 | + 00:13:07 | M3 | M | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 57 | EL OUAHIDI | SAMID | 157 | 01:08:21 | + 00:13:08 | M3 | M | |
| 58 | BOUTARFA | FREDERIC | 61 | 01:08:43 | + 00:13:30 | M3 | M | |
| 59 | POINCIN | ROMAIN | 402 | 01:08:47 | + 00:13:34 | M1 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 60 | MAIRE | YANN | 304 | 01:09:01 | + 00:13:48 | M2 | M | PRODIALOG |
| 61 | ROCHE | STANISLAS | 434 | 01:09:08 | + 00:13:55 | SE | M | |
| 62 | VERNEY | MAXIME | 493 | 01:09:17 | + 00:14:04 | SE | M | AC TALANT |
| 63 | SARRAZIN | PIERRE MICHEL | 443 | 01:09:41 | + 00:14:28 | M0 | M | |
| 64 | CHATTON | THOMAS | 100 | 01:10:06 | + 00:14:53 | SE | M | AC CHENOVE |
| 65 | NIEF | OLIVIER | 361 | 01:10:08 | + 00:14:55 | SE | M | |
| 66 | AUCORDONNIER MELOT | CHRISTOPHE | 20 | 01:10:21 | + 00:15:08 | M1 | M | |
| 67 | RETAILLEAU | ALEX | 429 | 01:10:21 | + 00:15:08 | SE | M | |
| 68 | LAMY | NICOLAS | 266 | 01:10:31 | + 00:15:18 | M3 | M | CHOCOLA'TEAM |
| 69 | BUHL | AYMERIC | 76 | 01:10:58 | + 00:15:45 | M0 | M | |
| 70 | HENNEBERT | DAVID | 237 | 01:11:02 | + 00:15:49 | M2 | M | |
| 71 | MORISOT | JULIEN | 353 | 01:11:18 | + 00:16:05 | M2 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 72 | VALLET | AURELE | 487 | 01:11:20 | + 00:16:07 | M0 | M | SENS TRIATHLON |
| 73 | GROSPRETRE | CHARLES | 221 | 01:11:41 | + 00:16:28 | M2 | M | |
| 74 | EUDELINE | MARC | 161 | 01:11:55 | + 00:16:42 | M0 | M | |
| 75 | ALBI | NICOLAS | 4 | 01:11:55 | + 00:16:42 | M1 | M | |
| 76 | VUILLET | ELODIE | 1022 | 01:12:06 | + 00:16:53 | M0 | F | TEAM TRAIL GRANDS CRUS |
| 77 | MERINO | REGIS | 333 | 01:12:36 | + 00:17:23 | M0 | M | |
| 78 | GAY | JULIEN HENRY | 188 | 01:12:38 | + 00:17:25 | M1 | M | |
| 79 | POZ | JULIEN | 408 | 01:12:43 | + 00:17:30 | M1 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 80 | THUAYRE | ALEXIS | 475 | 01:12:45 | + 00:17:32 | SE | M | |
| 81 | CORCELLE | MARCELIN | 114 | 01:12:46 | + 00:17:33 | M0 | M | |
| 82 | LORBACH | FLORENT | 296 | 01:12:52 | + 00:17:39 | M1 | M | |
| 83 | THARION | MATTHIEU | 472 | 01:13:02 | + 00:17:49 | M1 | M | |
| 84 | MERCUZOT | LISE | 332 | 01:13:02 | + 00:17:49 | M0 | F | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 85 | PODOGORSKA | SEBASTIEN | 400 | 01:13:03 | + 00:17:50 | M2 | M | TEAM TECHNITRACE |
| 86 | PAPA | ANTHONY | 371 | 01:13:05 | + 00:17:52 | M0 | M | |
| 87 | LE MEE | JULIEN | 278 | 01:13:12 | + 00:17:59 | M2 | M | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 88 | FARON | CEDRIC | 163 | 01:13:23 | + 00:18:10 | M2 | M | MARATHON DES GRANDS CRUS |
| 89 | CAILLOT | JULIEN | 81 | 01:13:26 | + 00:18:13 | M1 | M | |
| 90 | VILO | CHRISTOPHE | 498 | 01:13:36 | + 00:18:23 | M3 | M | PLOMBIERES ATHLETIC SPORT |
| 91 | PIRANY | GREGOIRE | 396 | 01:13:41 | + 00:18:28 | M0 | M | |
| 92 | MALHERBET | SEBASTIEN | 308 | 01:14:04 | + 00:18:51 | M3 | M | |
| 93 | PAULI | SYLVAIN | 381 | 01:14:31 | + 00:19:18 | M1 | M | |
| 94 | BOUY | ROBIN | 64 | 01:14:33 | + 00:19:20 | SE | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 95 | MALEZIEUX | ALEXIS | 307 | 01:14:36 | + 00:19:23 | SE | M | |
| 96 | MARECHAL | QUENTIN | 313 | 01:14:37 | + 00:19:24 | SE | M | CHENOVE TRIATHLON |
| 97 | BULGARELLI | KEVIN | 77 | 01:14:40 | + 00:19:27 | M0 | M | AJ AUXERRE SECTION MARATHON |
| 98 | VALLET | KEVIN | 488 | 01:14:41 | + 00:19:28 | SE | M | |
| 99 | COLLIN | REMI | 110 | 01:14:49 | + 00:19:36 | M0 | M | |
| 100 | MOUTAULT | VINCENT | 357 | 01:14:56 | + 00:19:43 | M3 | M | |
| 101 | GUILLIER | SOPHIE | 230 | 01:14:57 | + 00:19:44 | M0 | F | DIJON SINGLETRACK |
| 102 | LOUET | JULIE | 299 | 01:15:10 | + 00:19:57 | M0 | F | PLOMBIERES ATHLETIC CLUB PAS |
| 103 | BAULOT | JULIEN | 29 | 01:15:15 | + 00:20:02 | M0 | M | |
| 104 | PACOT | FELICIEN | 367 | 01:15:18 | + 00:20:05 | M0 | M | AC CHENOVE |
| 105 | MATHELIN | MORGAN | 322 | 01:15:24 | + 00:20:11 | SE | M | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 106 | DE GRANDMAISON | PATRICK | 129 | 01:15:26 | + 00:20:13 | M4 | M | |
| 107 | CHARRIERE | GUILLAUME | 98 | 01:15:27 | + 00:20:14 | SE | M | |
| 108 | BOUSGA | MOHAMED | 60 | 01:15:29 | + 00:20:16 | M2 | M | |
| 109 | TASSAN | CHRISTOPHE | 466 | 01:15:32 | + 00:20:19 | M0 | M | |
| 110 | BREUILLE | YANN | 66 | 01:15:34 | + 00:20:21 | M0 | M | SAVIGNY TRAIL CLUB |
| 111 | ELVEZI | ROMAIN | 158 | 01:15:40 | + 00:20:27 | M1 | M | LES SALAMANDRES DU SUZON |
| 112 | MAIA | SEBASTIEN | 303 | 01:15:50 | + 00:20:37 | SE | M | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 113 | LATO | LEONIDHA | 272 | 01:15:50 | + 00:20:37 | M2 | M | |
| 114 | VAISSIER | MATHIEU | 484 | 01:16:12 | + 00:20:59 | M3 | M | |
| 115 | LANET | BENOIT | 267 | 01:16:17 | + 00:21:04 | M2 | M | |
| 116 | GUILLEMINOT | ERIC | 229 | 01:16:22 | + 00:21:09 | M2 | M | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 117 | DUMON | OLIVIER | 147 | 01:16:29 | + 00:21:16 | M2 | M | |
| 118 | LECANTE | SIMON | 282 | 01:16:37 | + 00:21:24 | M1 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 119 | MINCHIN | FREDERICK | 342 | 01:16:41 | + 00:21:28 | M1 | M | |
| 120 | POULET | HUBERT | 405 | 01:16:43 | + 00:21:30 | M7 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 121 | BERNARDOT | LOLA | 33 | 01:16:46 | + 00:21:33 | JU | F | |
| 122 | QUERIC | JEROME | 413 | 01:16:50 | + 00:21:37 | M3 | M | |
| 123 | LECOANET | STEPHANE | 283 | 01:16:50 | + 00:21:37 | M3 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 124 | ARNOULD | FRANCK | 14 | 01:16:51 | + 00:21:38 | M3 | M | |
| 125 | TALLENAYE | DAVID | 464 | 01:16:59 | + 00:21:46 | M1 | M | |
| 126 | GUILLEMIN | FLORIAN | 227 | 01:17:06 | + 00:21:53 | SE | M | |
| 127 | WOJCIK | LUCAS | 1027 | 01:17:06 | + 00:21:53 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
| 128 | LE MEUR | MATHIEU | 279 | 01:17:15 | + 00:22:02 | M1 | M | |
| 129 | CHERET | JEAN PIERRE | 102 | 01:17:15 | + 00:22:02 | M5 | M | |
| 130 | MELIN | PHILIPPE | 330 | 01:17:21 | + 00:22:08 | M4 | M | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS |
| 131 | DESBROSSES | JIMMY | 136 | 01:17:30 | + 00:22:17 | M0 | M | TEAM TRAIL GRANDS CRUS |
| 132 | BAUT | BASTIEN | 30 | 01:17:32 | + 00:22:19 | M0 | M | RUNNING TEAM 21 |
| 133 | RABIER | MAXIME | 415 | 01:17:43 | + 00:22:30 | M1 | M | NUITS COURSE A PIED |
| 134 | PLUMET | DANIEL | 399 | 01:17:53 | + 00:22:40 | M5 | M | |
| 135 | PAGEOT | ANTHONY | 368 | 01:17:59 | + 00:22:46 | M1 | M | |
| 136 | HESSEL | PHILIPPE | 240 | 01:18:09 | + 00:22:56 | M5 | M | |
| 137 | MARIE | ISABELLE | 314 | 01:18:11 | + 00:22:58 | M3 | F | |
| 138 | COLLEY | THOMAS | 109 | 01:18:15 | + 00:23:02 | SE | M | |
| 139 | AVINE | JORIS | 23 | 01:18:32 | + 00:23:19 | SE | M | |
| 140 | COUDANT | LAURENT | 116 | 01:18:51 | + 00:23:38 | M1 | M | |
| 141 | MANGIONE | ALINE | 309 | 01:18:52 | + 00:23:39 | M0 | F | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 142 | ARTON | KAREN | 15 | 01:18:54 | + 00:23:41 | M0 | F | S/L SEMUR ATHLETISME AVENTURE |
| 143 | DUCHANOY | LOIC | 145 | 01:18:55 | + 00:23:42 | M3 | M | |
| 144 | LAUNOY | PASCAL | 273 | 01:18:59 | + 00:23:46 | M3 | M | |
| 145 | PHILIPPE | LUCAS | 389 | 01:19:02 | + 00:23:49 | M0 | M | |
| 146 | PUGET | JONATHAN | 412 | 01:19:02 | + 00:23:49 | SE | M | |
| 147 | HAUETER | DAVID | 234 | 01:19:10 | + 00:23:57 | M2 | M | |
| 148 | PLANE | FLORIAN | 398 | 01:19:25 | + 00:24:12 | SE | M | |
| 149 | REGLEY | NICOLAS | 422 | 01:19:31 | + 00:24:18 | M2 | M | |
| 150 | MERLE | GHISLAIN | 334 | 01:19:35 | + 00:24:22 | ES | M | |
| 151 | EUVRARD | FREDERIC | 162 | 01:19:44 | + 00:24:31 | M4 | M | |
| 152 | AVINE | ORANE | 24 | 01:20:12 | + 00:24:59 | SE | F | |
| 153 | MORLON | JEAN FRANCOIS | 354 | 01:20:16 | + 00:25:03 | M6 | M | TALANT SPORT ORIENTATION |
| 154 | PICHON | LUC | 392 | 01:20:18 | + 00:25:05 | M3 | M | |
| 155 | BABEY | MARIE | 25 | 01:20:18 | + 00:25:05 | M0 | F | |
| 156 | AMIOT | OLIVIER | 6 | 01:20:26 | + 00:25:13 | M2 | M | |
| 157 | CASTANIER | CLEMENT | 90 | 01:20:36 | + 00:25:23 | SE | M | |
| 158 | BOUVIER | CEDRIC | 63 | 01:20:38 | + 00:25:25 | M1 | M | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS |
| 159 | GLANTENAY | JOHANN | 204 | 01:20:39 | + 00:25:26 | M2 | M | ASC STRASBOURG |
| 160 | LEVOYET | ALEXANDRA | 287 | 01:20:53 | + 00:25:40 | M1 | F | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 161 | CHATELLIER | VINCENT | 99 | 01:20:56 | + 00:25:43 | M1 | M | |
| 162 | FLOCARD | ROGER | 169 | 01:20:57 | + 00:25:44 | M5 | M | |
| 163 | VUIBERT | JONATHAN | 500 | 01:20:58 | + 00:25:45 | M1 | M | |
| 164 | GLANTENAY | SYLVAIN | 205 | 01:20:58 | + 00:25:45 | M3 | M | |
| 165 | MARTIN | FABIEN | 317 | 01:21:02 | + 00:25:49 | SE | M | |
| 166 | DESCHAMPS | TITOUAN | 137 | 01:21:04 | + 00:25:51 | JU | M | |
| 167 | MARTINET | JULES | 318 | 01:21:09 | + 00:25:56 | SE | M | |
| 168 | ANDRE | LOIC | 9 | 01:21:41 | + 00:26:28 | M0 | M | DOLE TRIATHLON |
| 169 | CARON | ARNAUD | 87 | 01:21:48 | + 00:26:35 | M4 | M | |
| 170 | GRELLE | AURELIE | 218 | 01:21:49 | + 00:26:36 | M1 | F | ACR DIJON |
| 171 | LAURENCERY | COLIN | 274 | 01:21:51 | + 00:26:38 | SE | M | |
| 172 | TRECA | THIERRY | 479 | 01:21:52 | + 00:26:39 | M2 | M | |
| 173 | LOONES | SOPHIE | 293 | 01:22:01 | + 00:26:48 | ES | F | |
| 174 | BOURDEAUX | VINCENT | 58 | 01:22:07 | + 00:26:54 | M1 | M | |
| 175 | RAZZANO | BERNARD | 421 | 01:22:09 | + 00:26:56 | M5 | M | |
| 176 | POE | SEBASTIEN | 401 | 01:22:11 | + 00:26:58 | M2 | M | |
| 177 | HANTZBERG | LOIC | 232 | 01:22:14 | + 00:27:01 | M0 | M | |
| 178 | MAUGEY | DIDIER | 326 | 01:22:29 | + 00:27:16 | M5 | M | |
| 179 | MIGNEROT | AURELIEN | 339 | 01:22:43 | + 00:27:30 | M1 | M | |
| 180 | GONCALVES | ERIC | 211 | 01:22:44 | + 00:27:31 | M4 | M | |
| 181 | CONEJO | MICHAEL | 112 | 01:22:47 | + 00:27:34 | M1 | M | |
| 182 | LARCELET | THOMAS | 269 | 01:22:48 | + 00:27:35 | M1 | M | |
| 183 | TAISANT | JEAN MARC | 463 | 01:22:49 | + 00:27:36 | M5 | M | DIJON TRIATHLON |
| 184 | KOPP | YOHANN | 258 | 01:22:50 | + 00:27:37 | SE | M | DIJON TRIATHLON |
| 185 | MANOHA | PHILIPPE | 311 | 01:22:54 | + 00:27:41 | M4 | M | COPS 21 |
| 186 | FREGUIN | JULIEN | 175 | 01:22:54 | + 00:27:41 | M1 | M | |
| 187 | LAMARCHE | FLORIAN | 263 | 01:23:00 | + 00:27:47 | M1 | M | |
| 188 | JACROT | YANNICK | 245 | 01:23:00 | + 00:27:47 | M3 | M | |
| 189 | LAVERDAN | ISABELLE | 276 | 01:23:02 | + 00:27:49 | M2 | F | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 190 | ETIENNE | GUILLAUME | 160 | 01:23:04 | + 00:27:51 | M0 | M | |
| 191 | COUDERT | ALIZEE | 117 | 01:23:05 | + 00:27:52 | SE | F | |
| 192 | ECOFFET | JEREMY | 155 | 01:23:07 | + 00:27:54 | SE | M | |
| 193 | ASPERT | SYLVAIN | 16 | 01:23:12 | + 00:27:59 | M4 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 194 | MOUCHARD | BENOIT | 355 | 01:23:20 | + 00:28:07 | M2 | M | |
| 195 | PIESNIAKOWSKI | THOMAS | 394 | 01:23:39 | + 00:28:26 | M0 | M | |
| 196 | LOISON | ANTHONY | 290 | 01:23:50 | + 00:28:37 | SE | M | |
| 197 | RUDE | NICOLAS | 439 | 01:23:56 | + 00:28:43 | SE | M | |
| 198 | KLIEMKIEWICZ | SANDRINE | 253 | 01:24:01 | + 00:28:48 | M3 | F | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 199 | CHOQUET | VIRGINIO | 104 | 01:24:03 | + 00:28:50 | M1 | M | |
| 200 | PROT | SEBASTIEN | 409 | 01:24:12 | + 00:28:59 | M2 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 201 | DEPLANQUE | PATRICE | 135 | 01:24:22 | + 00:29:09 | M6 | M | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS |
| 202 | SIRI | NICOLAS | 454 | 01:24:30 | + 00:29:17 | SE | M | |
| 203 | SAVIANE | JULIE | 446 | 01:24:32 | + 00:29:19 | SE | F | DIJON SINGLETRACK |
| 204 | MATHY | DAVID | 324 | 01:24:39 | + 00:29:26 | M3 | M | |
| 205 | TESSE | JONATHAN | 470 | 01:24:40 | + 00:29:27 | M1 | M | ASQ'ORIENTATION |
| 206 | DUMONT | SEBASTIEN | 148 | 01:24:46 | + 00:29:33 | M1 | M | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 207 | COUROT | VICTOR | 119 | 01:24:56 | + 00:29:43 | SE | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 208 | GROSBOIS | VINCENT | 220 | 01:24:58 | + 00:29:45 | M0 | M | |
| 209 | FAURE | CORENTIN | 165 | 01:24:58 | + 00:29:45 | SE | M | |
| 210 | KURTZMANN | JULIETTE | 260 | 01:25:05 | + 00:29:52 | SE | F | |
| 211 | GILLE | FREDERIC | 198 | 01:25:10 | + 00:29:57 | M3 | M | DIJON TRIATHLON |
| 212 | GOUX | FLORENT | 216 | 01:25:11 | + 00:29:58 | M0 | M | |
| 213 | BLANCHART | PATRICK | 43 | 01:25:13 | + 00:30:00 | M6 | M | |
| 214 | GAUTHEY | MICHEL | 187 | 01:25:22 | + 00:30:09 | M5 | M | DIJON TRIATHLON |
| 215 | LOPEZ | HUGO | 295 | 01:25:23 | + 00:30:10 | SE | M | DIJON TRIATHLON |
| 216 | MAZOUE | SYLVAIN | 329 | 01:25:28 | + 00:30:15 | M2 | M | |
| 217 | LOISEAU | STEVEN | 289 | 01:25:35 | + 00:30:22 | M1 | M | |
| 218 | KUCZYNSKI | YOURI | 259 | 01:25:43 | + 00:30:30 | SE | M | |
| 219 | FREMY | LUCAS | 176 | 01:25:45 | + 00:30:32 | SE | M | |
| 220 | JOIGNEAULT | CLAIRE | 248 | 01:25:45 | + 00:30:32 | M1 | F | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 221 | SCHMITH | MURIELLE | 447 | 01:25:50 | + 00:30:37 | M5 | F | |
| 222 | NOIROT | STEPHANE | 362 | 01:25:53 | + 00:30:40 | M3 | M | |
| 223 | MAURICE | PIERRE EMMANUEL | 327 | 01:25:56 | + 00:30:43 | M3 | M | LES SALAMANDRES DU SUZON |
| 224 | GOGIBUS | PIERRE | 206 | 01:26:05 | + 00:30:52 | M0 | M | |
| 225 | ANDREANI | BRUNO | 11 | 01:26:09 | + 00:30:56 | M4 | M | |
| 226 | COUDERT | CATHERINE | 118 | 01:26:12 | + 00:30:59 | M5 | F | |
| 227 | GOUX | MICHEL | 217 | 01:26:15 | + 00:31:02 | M5 | M | |
| 228 | METTEY | ALEXANDRE | 335 | 01:26:19 | + 00:31:06 | M0 | M | RUNNING TEAM 21 |
| 229 | LEBLANC | VANESSA | 280 | 01:26:26 | + 00:31:13 | M1 | F | |
| 230 | GIORDANO | MATTIA | 200 | 01:26:27 | + 00:31:14 | M0 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 231 | WETTSTEIN | GUILLAUME | 1024 | 01:26:29 | + 00:31:16 | M1 | M | |
| 232 | DE LA BROSSE | ROLAND | 130 | 01:26:37 | + 00:31:24 | M3 | M | CHENOVE TRIATHLON |
| 233 | VUILLAUME | MYLENE | 1021 | 01:26:41 | + 00:31:28 | M6 | F | PLOMBIERES ATHLETIC CLUB PAS |
| 234 | GARNIER | JEAN FRANCOIS | 183 | 01:26:51 | + 00:31:38 | M5 | M | DIJON TRIATHLON |
| 235 | RENAUD | DAMIEN | 425 | 01:26:56 | + 00:31:43 | M0 | M | |
| 236 | OLEGINE | HUGO | 366 | 01:26:58 | + 00:31:45 | SE | M | |
| 237 | PARISOT | JOHANN | 474 | 01:27:06 | + 00:31:53 | M2 | M | |
| 238 | BARBIER | FLORENCE | 27 | 01:27:10 | + 00:31:57 | M2 | F | |
| 239 | NOLOT | SEBASTIEN | 363 | 01:27:11 | + 00:31:58 | SE | M | |
| 240 | SIESKIND | PAUL HUGO | 452 | 01:27:12 | + 00:31:59 | SE | M | |
| 241 | MASZTAROWSKI | EMILIE | 321 | 01:27:14 | + 00:32:01 | M1 | F | |
| 242 | GUENEAU | DAMIEN | 223 | 01:27:20 | + 00:32:07 | M2 | M | |
| 243 | MATHY | PIERRE | 325 | 01:27:25 | + 00:32:12 | SE | M | |
| 244 | ANJOUBAULT | CATHERINE | 12 | 01:27:27 | + 00:32:14 | M2 | F | |
| 245 | LOUET | FLORENT | 297 | 01:27:36 | + 00:32:23 | M1 | M | |
| 246 | SPOR | AYME | 460 | 01:27:41 | + 00:32:28 | M1 | M | |
| 247 | VACCARO | ANTONIO | 482 | 01:27:49 | + 00:32:36 | M4 | M | |
| 248 | GILLET | KENAN | 199 | 01:27:50 | + 00:32:37 | SE | M | |
| 249 | PEDICONE | OPALINE | 382 | 01:27:51 | + 00:32:38 | SE | F | |
| 250 | BOUDENIA | MAEL | 56 | 01:27:51 | + 00:32:38 | SE | M | |
| 251 | TORTOCHAUX | FLORENCE | 478 | 01:27:58 | + 00:32:45 | M3 | F | |
| 252 | BLANCHET | CHRISTOPHE | 44 | 01:28:00 | + 00:32:47 | M5 | M | DIJON TRIATHLON |
| 253 | BONADEI | LOU | 49 | 01:28:09 | + 00:32:56 | M0 | F | |
| 254 | JUSSIER | EMERIC | 251 | 01:28:13 | + 00:33:00 | M0 | M | |
| 255 | MONGOUACHON | JEROME | 345 | 01:28:19 | + 00:33:06 | M2 | M | LES SALAMANDRES DU SUZON |
| 256 | DOUMERG | MARIE | 143 | 01:28:27 | + 00:33:14 | SE | F | |
| 257 | ANDRE | JEAN MICHEL | 7 | 01:28:38 | + 00:33:25 | M5 | M | |
| 258 | SCHMITT | ANGELE | 448 | 01:28:45 | + 00:33:32 | M1 | F | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 259 | COMPAROT | THOMAS | 111 | 01:28:47 | + 00:33:34 | M1 | M | RUNNING TEAM 21 |
| 260 | MATHIOT | AUDREY | 323 | 01:28:47 | + 00:33:34 | SE | F | RUNNING TEAM 21 |
| 261 | HUGOT | CHRISTOPHE | 242 | 01:28:57 | + 00:33:44 | M1 | M | |
