|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
La Madone - 14 km 12/11/2023 - Velars sur Ouche 478 classés sur 510 inscrits |
| Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
| 1 | 1 | REMOND | THOMAS | 423 | 00:55:13 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 2 | 2 | DUMAS | MORGAN | 146 | 00:55:28 | M1 | CA VALENCE |
| 3 | 3 | MENARD | LUDOVIC | 331 | 00:55:45 | SE | |
| 4 | 4 | ALIX | ADRIEN | 5 | 00:57:10 | M0 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 5 | 5 | MONTEIRO | TEDDY | 347 | 00:58:25 | SE | LANGRES TRI |
| 6 | 6 | CERVEAU | AXEL | 91 | 00:58:34 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 7 | 7 | HACQUARD | JULIEN | 231 | 00:59:34 | M0 | |
| 8 | 8 | FOUTELET | SIMON | 173 | 00:59:53 | M0 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 9 | 9 | TONOT | FLORENTIN | 476 | 00:59:54 | SE | |
| 10 | 10 | CARLET | PIERRE | 85 | 01:00:14 | SE | JANCOVICI |
| 11 | 11 | LUNEAU | JULIAN | 300 | 01:00:45 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 12 | 12 | GREMEAUX BADER | MATHIEU | 219 | 01:00:54 | M2 | DIJON SINGLETRACK |
| 13 | 13 | ANDRE | JULIEN | 8 | 01:01:49 | M0 | |
| 14 | 14 | HEI | STE | 235 | 01:02:18 | M1 | DIJON SINGLETRACK |
| 15 | 15 | LALEVEE | GAUTIER | 262 | 01:02:25 | M0 | S/L ARVE ATHLETISME BONNEVILLE PAYS ROCHOIS |
| 16 | 16 | REZZONICO | BENJAMIN | 430 | 01:03:30 | M0 | TEAM TRAIL GRANDS CRUS |
| 17 | 17 | PENKALLA | ANTOINE | 384 | 01:03:36 | SE | |
| 18 | 18 | D AGOSTO | DOMINIQUE | 123 | 01:03:37 | M3 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 19 | 19 | DUPONT | LEO | 149 | 01:03:53 | SE | |
| 20 | 21 | PERBET | BRYANN | 385 | 01:03:58 | M0 | DIJON SINGLETRACK |
| 21 | 22 | PHILIPPE | DAVID | 388 | 01:04:05 | M1 | DIJON SINGLETRACK |
| 22 | 23 | VERDIER DAVIOUD | SIMON | 492 | 01:04:20 | ES | |
| 23 | 24 | CARRAUD | SYLVAIN | 88 | 01:04:29 | M0 | |
| 24 | 25 | SEGUIN BECHET | LUCIEN | 449 | 01:04:41 | SE | DIJON SINGLETRACK |
| 25 | 26 | BUGNON | MAXIME | 75 | 01:04:41 | SE | |
| 26 | 27 | LAVERDAN | JEAN PAUL | 277 | 01:04:46 | M3 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 27 | 28 | LETOT | MAXIME | 286 | 01:04:58 | SE | DIJON TRIATHLON |
| 28 | 29 | CARON | ANTOINE | 86 | 01:05:06 | JU | |
| 29 | 30 | ROTH DIT BETTONI | ROMAIN | 437 | 01:05:33 | M0 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 30 | 31 | BONDOT | STEPHANE | 50 | 01:05:45 | M0 | DIJON SINGLETRACK |
| 31 | 32 | PASCUAL | BENJAMIN | 376 | 01:05:47 | M0 | |
| 32 | 33 | ALBERT | LEO | 2 | 01:05:52 | SE | GOLD COAST RIDER |
| 33 | 34 | ROUX | ANTOINE | 438 | 01:05:58 | ES | TEAM TRAIL GRANDS CRUS |
| 34 | 35 | FOURNEY | KEVIN | 171 | 01:06:03 | M0 | AJVN |
| 35 | 36 | AULAGNIER | STEPHANE | 22 | 01:06:18 | M3 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 36 | 37 | PAILLARD | ARNAUD | 369 | 01:06:21 | SE | |
| 37 | 38 | PELLENARD | DENIS | 383 | 01:06:51 | M1 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 38 | 39 | VANDESCHRICK | LAURENT | 489 | 01:06:51 | SE | |
| 39 | 40 | TONOT | VICTOR | 477 | 01:07:00 | SE | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 40 | 41 | LAMSADDA | FARID | 265 | 01:07:04 | M1 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 41 | 42 | CHAMPIER | SYLVAIN | 95 | 01:07:11 | M3 | |
| 42 | 43 | LATAPIE | AURELIEN | 271 | 01:07:16 | M2 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 43 | 44 | MONTARON | JULIEN | 346 | 01:07:24 | M1 | CHENOVE TRIATHLON |
| 44 | 45 | GOMES | LUCIEN | 208 | 01:07:28 | M0 | RUNNING TEAM 21 |
| 45 | 46 | TERRILLON | BENOIT | 469 | 01:07:32 | M1 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 46 | 47 | LARDEY | ARNAUD | 270 | 01:07:35 | M0 | |
| 47 | 48 | DUMOUTIER | SEBASTIEN | 1084 | 01:07:39 | M2 | |
| 48 | 49 | WLODARCZYK | MICKAEL | 1026 | 01:07:43 | M0 | |
| 49 | 50 | CHAPUIS | LUDOVIC | 1081 | 01:07:48 | M1 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 50 | 51 | SIRIEIX | BENJAMIN | 455 | 01:07:53 | SE | DIJON TRIATHLON |
| 51 | 52 | GERVASONI | LUCAS | 191 | 01:07:58 | SE | |
| 52 | 53 | BOUCHERIE | FABRICE | 54 | 01:08:01 | M3 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 53 | 54 | RACLOT | CHRISTIAN | 417 | 01:08:16 | M4 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 54 | 55 | GERMAIN | EMMANUEL | 190 | 01:08:17 | M1 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 55 | 56 | MILHEM | DAVID | 341 | 01:08:20 | M3 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 56 | 57 | EL OUAHIDI | SAMID | 157 | 01:08:21 | M3 | |
| 57 | 58 | BOUTARFA | FREDERIC | 61 | 01:08:43 | M3 | |
| 58 | 59 | POINCIN | ROMAIN | 402 | 01:08:47 | M1 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 59 | 60 | MAIRE | YANN | 304 | 01:09:01 | M2 | PRODIALOG |
| 60 | 61 | ROCHE | STANISLAS | 434 | 01:09:08 | SE | |
| 61 | 62 | VERNEY | MAXIME | 493 | 01:09:17 | SE | AC TALANT |
| 62 | 63 | SARRAZIN | PIERRE MICHEL | 443 | 01:09:41 | M0 | |
| 63 | 64 | CHATTON | THOMAS | 100 | 01:10:06 | SE | AC CHENOVE |
| 64 | 65 | NIEF | OLIVIER | 361 | 01:10:08 | SE | |
| 65 | 66 | AUCORDONNIER MELOT | CHRISTOPHE | 20 | 01:10:21 | M1 | |
| 66 | 67 | RETAILLEAU | ALEX | 429 | 01:10:21 | SE | |
| 67 | 68 | LAMY | NICOLAS | 266 | 01:10:31 | M3 | CHOCOLA'TEAM |
| 68 | 69 | BUHL | AYMERIC | 76 | 01:10:58 | M0 | |
| 69 | 70 | HENNEBERT | DAVID | 237 | 01:11:02 | M2 | |
| 70 | 71 | MORISOT | JULIEN | 353 | 01:11:18 | M2 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 71 | 72 | VALLET | AURELE | 487 | 01:11:20 | M0 | SENS TRIATHLON |
| 72 | 73 | GROSPRETRE | CHARLES | 221 | 01:11:41 | M2 | |
| 73 | 74 | EUDELINE | MARC | 161 | 01:11:55 | M0 | |
| 74 | 75 | ALBI | NICOLAS | 4 | 01:11:55 | M1 | |
| 75 | 77 | MERINO | REGIS | 333 | 01:12:36 | M0 | |
| 76 | 78 | GAY | JULIEN HENRY | 188 | 01:12:38 | M1 | |
| 77 | 79 | POZ | JULIEN | 408 | 01:12:43 | M1 | DIJON SINGLETRACK |
| 78 | 80 | THUAYRE | ALEXIS | 475 | 01:12:45 | SE | |
| 79 | 81 | CORCELLE | MARCELIN | 114 | 01:12:46 | M0 | |
| 80 | 82 | LORBACH | FLORENT | 296 | 01:12:52 | M1 | |
| 81 | 83 | THARION | MATTHIEU | 472 | 01:13:02 | M1 | |
| 82 | 85 | PODOGORSKA | SEBASTIEN | 400 | 01:13:03 | M2 | TEAM TECHNITRACE |
| 83 | 86 | PAPA | ANTHONY | 371 | 01:13:05 | M0 | |
| 84 | 87 | LE MEE | JULIEN | 278 | 01:13:12 | M2 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 85 | 88 | FARON | CEDRIC | 163 | 01:13:23 | M2 | MARATHON DES GRANDS CRUS |
| 86 | 89 | CAILLOT | JULIEN | 81 | 01:13:26 | M1 | |
| 87 | 90 | VILO | CHRISTOPHE | 498 | 01:13:36 | M3 | PLOMBIERES ATHLETIC SPORT |
| 88 | 91 | PIRANY | GREGOIRE | 396 | 01:13:41 | M0 | |
| 89 | 92 | MALHERBET | SEBASTIEN | 308 | 01:14:04 | M3 | |
| 90 | 93 | PAULI | SYLVAIN | 381 | 01:14:31 | M1 | |
| 91 | 94 | BOUY | ROBIN | 64 | 01:14:33 | SE | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 92 | 95 | MALEZIEUX | ALEXIS | 307 | 01:14:36 | SE | |
| 93 | 96 | MARECHAL | QUENTIN | 313 | 01:14:37 | SE | CHENOVE TRIATHLON |
| 94 | 97 | BULGARELLI | KEVIN | 77 | 01:14:40 | M0 | AJ AUXERRE SECTION MARATHON |
| 95 | 98 | VALLET | KEVIN | 488 | 01:14:41 | SE | |
| 96 | 99 | COLLIN | REMI | 110 | 01:14:49 | M0 | |
| 97 | 100 | MOUTAULT | VINCENT | 357 | 01:14:56 | M3 | |
| 98 | 103 | BAULOT | JULIEN | 29 | 01:15:15 | M0 | |
| 99 | 104 | PACOT | FELICIEN | 367 | 01:15:18 | M0 | AC CHENOVE |
| 100 | 105 | MATHELIN | MORGAN | 322 | 01:15:24 | SE | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 101 | 106 | DE GRANDMAISON | PATRICK | 129 | 01:15:26 | M4 | |
| 102 | 107 | CHARRIERE | GUILLAUME | 98 | 01:15:27 | SE | |
| 103 | 108 | BOUSGA | MOHAMED | 60 | 01:15:29 | M2 | |
| 104 | 109 | TASSAN | CHRISTOPHE | 466 | 01:15:32 | M0 | |
| 105 | 110 | BREUILLE | YANN | 66 | 01:15:34 | M0 | SAVIGNY TRAIL CLUB |
| 106 | 111 | ELVEZI | ROMAIN | 158 | 01:15:40 | M1 | LES SALAMANDRES DU SUZON |
| 107 | 112 | MAIA | SEBASTIEN | 303 | 01:15:50 | SE | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 108 | 113 | LATO | LEONIDHA | 272 | 01:15:50 | M2 | |
| 109 | 114 | VAISSIER | MATHIEU | 484 | 01:16:12 | M3 | |
| 110 | 115 | LANET | BENOIT | 267 | 01:16:17 | M2 | |
| 111 | 116 | GUILLEMINOT | ERIC | 229 | 01:16:22 | M2 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 112 | 117 | DUMON | OLIVIER | 147 | 01:16:29 | M2 | |
| 113 | 118 | LECANTE | SIMON | 282 | 01:16:37 | M1 | DIJON SINGLETRACK |
| 114 | 119 | MINCHIN | FREDERICK | 342 | 01:16:41 | M1 | |
| 115 | 120 | POULET | HUBERT | 405 | 01:16:43 | M7 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 116 | 122 | QUERIC | JEROME | 413 | 01:16:50 | M3 | |
| 117 | 123 | LECOANET | STEPHANE | 283 | 01:16:50 | M3 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 118 | 124 | ARNOULD | FRANCK | 14 | 01:16:51 | M3 | |
| 119 | 125 | TALLENAYE | DAVID | 464 | 01:16:59 | M1 | |
| 120 | 126 | GUILLEMIN | FLORIAN | 227 | 01:17:06 | SE | |
| 121 | 127 | WOJCIK | LUCAS | 1027 | 01:17:06 | SE | DIJON SINGLETRACK |
| 122 | 128 | LE MEUR | MATHIEU | 279 | 01:17:15 | M1 | |
| 123 | 129 | CHERET | JEAN PIERRE | 102 | 01:17:15 | M5 | |
| 124 | 130 | MELIN | PHILIPPE | 330 | 01:17:21 | M4 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS |
| 125 | 131 | DESBROSSES | JIMMY | 136 | 01:17:30 | M0 | TEAM TRAIL GRANDS CRUS |
| 126 | 132 | BAUT | BASTIEN | 30 | 01:17:32 | M0 | RUNNING TEAM 21 |
| 127 | 133 | RABIER | MAXIME | 415 | 01:17:43 | M1 | NUITS COURSE A PIED |
| 128 | 134 | PLUMET | DANIEL | 399 | 01:17:53 | M5 | |
| 129 | 135 | PAGEOT | ANTHONY | 368 | 01:17:59 | M1 | |
| 130 | 136 | HESSEL | PHILIPPE | 240 | 01:18:09 | M5 | |
| 131 | 138 | COLLEY | THOMAS | 109 | 01:18:15 | SE | |
| 132 | 139 | AVINE | JORIS | 23 | 01:18:32 | SE | |
| 133 | 140 | COUDANT | LAURENT | 116 | 01:18:51 | M1 | |
| 134 | 143 | DUCHANOY | LOIC | 145 | 01:18:55 | M3 | |
| 135 | 144 | LAUNOY | PASCAL | 273 | 01:18:59 | M3 | |
| 136 | 145 | PHILIPPE | LUCAS | 389 | 01:19:02 | M0 | |
| 137 | 146 | PUGET | JONATHAN | 412 | 01:19:02 | SE | |
| 138 | 147 | HAUETER | DAVID | 234 | 01:19:10 | M2 | |
| 139 | 148 | PLANE | FLORIAN | 398 | 01:19:25 | SE | |
| 140 | 149 | REGLEY | NICOLAS | 422 | 01:19:31 | M2 | |
| 141 | 150 | MERLE | GHISLAIN | 334 | 01:19:35 | ES | |
| 142 | 151 | EUVRARD | FREDERIC | 162 | 01:19:44 | M4 | |
| 143 | 153 | MORLON | JEAN FRANCOIS | 354 | 01:20:16 | M6 | TALANT SPORT ORIENTATION |
| 144 | 154 | PICHON | LUC | 392 | 01:20:18 | M3 | |
| 145 | 156 | AMIOT | OLIVIER | 6 | 01:20:26 | M2 | |
| 146 | 157 | CASTANIER | CLEMENT | 90 | 01:20:36 | SE | |
| 147 | 158 | BOUVIER | CEDRIC | 63 | 01:20:38 | M1 | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS |
| 148 | 159 | GLANTENAY | JOHANN | 204 | 01:20:39 | M2 | ASC STRASBOURG |
| 149 | 161 | CHATELLIER | VINCENT | 99 | 01:20:56 | M1 | |
| 150 | 162 | FLOCARD | ROGER | 169 | 01:20:57 | M5 | |
| 151 | 163 | VUIBERT | JONATHAN | 500 | 01:20:58 | M1 | |
| 152 | 164 | GLANTENAY | SYLVAIN | 205 | 01:20:58 | M3 | |
| 153 | 165 | MARTIN | FABIEN | 317 | 01:21:02 | SE | |
| 154 | 166 | DESCHAMPS | TITOUAN | 137 | 01:21:04 | JU | |
| 155 | 167 | MARTINET | JULES | 318 | 01:21:09 | SE | |
| 156 | 168 | ANDRE | LOIC | 9 | 01:21:41 | M0 | DOLE TRIATHLON |
| 157 | 169 | CARON | ARNAUD | 87 | 01:21:48 | M4 | |
| 158 | 171 | LAURENCERY | COLIN | 274 | 01:21:51 | SE | |
| 159 | 172 | TRECA | THIERRY | 479 | 01:21:52 | M2 | |
| 160 | 174 | BOURDEAUX | VINCENT | 58 | 01:22:07 | M1 | |
| 161 | 175 | RAZZANO | BERNARD | 421 | 01:22:09 | M5 | |
| 162 | 176 | POE | SEBASTIEN | 401 | 01:22:11 | M2 | |
| 163 | 177 | HANTZBERG | LOIC | 232 | 01:22:14 | M0 | |
| 164 | 178 | MAUGEY | DIDIER | 326 | 01:22:29 | M5 | |
| 165 | 179 | MIGNEROT | AURELIEN | 339 | 01:22:43 | M1 | |
| 166 | 180 | GONCALVES | ERIC | 211 | 01:22:44 | M4 | |
| 167 | 181 | CONEJO | MICHAEL | 112 | 01:22:47 | M1 | |
| 168 | 182 | LARCELET | THOMAS | 269 | 01:22:48 | M1 | |
| 169 | 183 | TAISANT | JEAN MARC | 463 | 01:22:49 | M5 | DIJON TRIATHLON |
| 170 | 184 | KOPP | YOHANN | 258 | 01:22:50 | SE | DIJON TRIATHLON |
| 171 | 185 | MANOHA | PHILIPPE | 311 | 01:22:54 | M4 | COPS 21 |
| 172 | 186 | FREGUIN | JULIEN | 175 | 01:22:54 | M1 | |
| 173 | 187 | LAMARCHE | FLORIAN | 263 | 01:23:00 | M1 | |
| 174 | 188 | JACROT | YANNICK | 245 | 01:23:00 | M3 | |
| 175 | 190 | ETIENNE | GUILLAUME | 160 | 01:23:04 | M0 | |
| 176 | 192 | ECOFFET | JEREMY | 155 | 01:23:07 | SE | |
| 177 | 193 | ASPERT | SYLVAIN | 16 | 01:23:12 | M4 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 178 | 194 | MOUCHARD | BENOIT | 355 | 01:23:20 | M2 | |
| 179 | 195 | PIESNIAKOWSKI | THOMAS | 394 | 01:23:39 | M0 | |
| 180 | 196 | LOISON | ANTHONY | 290 | 01:23:50 | SE | |
| 181 | 197 | RUDE | NICOLAS | 439 | 01:23:56 | SE | |
| 182 | 199 | CHOQUET | VIRGINIO | 104 | 01:24:03 | M1 | |
| 183 | 200 | PROT | SEBASTIEN | 409 | 01:24:12 | M2 | DIJON SINGLETRACK |
| 184 | 201 | DEPLANQUE | PATRICE | 135 | 01:24:22 | M6 | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS |
| 185 | 202 | SIRI | NICOLAS | 454 | 01:24:30 | SE | |
| 186 | 204 | MATHY | DAVID | 324 | 01:24:39 | M3 | |
| 187 | 205 | TESSE | JONATHAN | 470 | 01:24:40 | M1 | ASQ'ORIENTATION |
| 188 | 206 | DUMONT | SEBASTIEN | 148 | 01:24:46 | M1 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 189 | 207 | COUROT | VICTOR | 119 | 01:24:56 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 190 | 208 | GROSBOIS | VINCENT | 220 | 01:24:58 | M0 | |
| 191 | 209 | FAURE | CORENTIN | 165 | 01:24:58 | SE | |
| 192 | 211 | GILLE | FREDERIC | 198 | 01:25:10 | M3 | DIJON TRIATHLON |
| 193 | 212 | GOUX | FLORENT | 216 | 01:25:11 | M0 | |
| 194 | 213 | BLANCHART | PATRICK | 43 | 01:25:13 | M6 | |
| 195 | 214 | GAUTHEY | MICHEL | 187 | 01:25:22 | M5 | DIJON TRIATHLON |
| 196 | 215 | LOPEZ | HUGO | 295 | 01:25:23 | SE | DIJON TRIATHLON |
| 197 | 216 | MAZOUE | SYLVAIN | 329 | 01:25:28 | M2 | |
| 198 | 217 | LOISEAU | STEVEN | 289 | 01:25:35 | M1 | |
| 199 | 218 | KUCZYNSKI | YOURI | 259 | 01:25:43 | SE | |
| 200 | 219 | FREMY | LUCAS | 176 | 01:25:45 | SE | |
| 201 | 222 | NOIROT | STEPHANE | 362 | 01:25:53 | M3 | |
| 202 | 223 | MAURICE | PIERRE EMMANUEL | 327 | 01:25:56 | M3 | LES SALAMANDRES DU SUZON |
| 203 | 224 | GOGIBUS | PIERRE | 206 | 01:26:05 | M0 | |
| 204 | 225 | ANDREANI | BRUNO | 11 | 01:26:09 | M4 | |
| 205 | 227 | GOUX | MICHEL | 217 | 01:26:15 | M5 | |
| 206 | 228 | METTEY | ALEXANDRE | 335 | 01:26:19 | M0 | RUNNING TEAM 21 |
| 207 | 230 | GIORDANO | MATTIA | 200 | 01:26:27 | M0 | DIJON SINGLETRACK |
| 208 | 231 | WETTSTEIN | GUILLAUME | 1024 | 01:26:29 | M1 | |
| 209 | 232 | DE LA BROSSE | ROLAND | 130 | 01:26:37 | M3 | CHENOVE TRIATHLON |
| 210 | 234 | GARNIER | JEAN FRANCOIS | 183 | 01:26:51 | M5 | DIJON TRIATHLON |
| 211 | 235 | RENAUD | DAMIEN | 425 | 01:26:56 | M0 | |
| 212 | 236 | OLEGINE | HUGO | 366 | 01:26:58 | SE | |
| 213 | 237 | PARISOT | JOHANN | 474 | 01:27:06 | M2 | |
| 214 | 239 | NOLOT | SEBASTIEN | 363 | 01:27:11 | SE | |
| 215 | 240 | SIESKIND | PAUL HUGO | 452 | 01:27:12 | SE | |
| 216 | 242 | GUENEAU | DAMIEN | 223 | 01:27:20 | M2 | |
| 217 | 243 | MATHY | PIERRE | 325 | 01:27:25 | SE | |
| 218 | 245 | LOUET | FLORENT | 297 | 01:27:36 | M1 | |
| 219 | 246 | SPOR | AYME | 460 | 01:27:41 | M1 | |
| 220 | 247 | VACCARO | ANTONIO | 482 | 01:27:49 | M4 | |
| 221 | 248 | GILLET | KENAN | 199 | 01:27:50 | SE | |
| 222 | 250 | BOUDENIA | MAEL | 56 | 01:27:51 | SE | |
| 223 | 252 | BLANCHET | CHRISTOPHE | 44 | 01:28:00 | M5 | DIJON TRIATHLON |
| 224 | 254 | JUSSIER | EMERIC | 251 | 01:28:13 | M0 | |
| 225 | 255 | MONGOUACHON | JEROME | 345 | 01:28:19 | M2 | LES SALAMANDRES DU SUZON |
| 226 | 257 | ANDRE | JEAN MICHEL | 7 | 01:28:38 | M5 | |
| 227 | 259 | COMPAROT | THOMAS | 111 | 01:28:47 | M1 | RUNNING TEAM 21 |
| 228 | 261 | HUGOT | CHRISTOPHE | 242 | 01:28:57 | M1 | |
| 229 | 262 | ROBERT | YANNICK | 432 | 01:29:04 | M2 | |
| 230 | 263 | FAUCHAIT | ALBAN | 164 | 01:29:08 | M3 | |
| 231 | 264 | BIANCONE | GILLES | 39 | 01:29:09 | M5 | |
| 232 | 266 | MANSAR | HOUSSEM | 312 | 01:29:22 | M0 | AC CHENOVE |
| 233 | 268 | BRUN | BERTRAND | 72 | 01:29:29 | M4 | CROCO |
| 234 | 269 | GAIDOT | JULIEN | 178 | 01:29:33 | M0 | |
| 235 | 271 | GONCALVES | DOMINIQUE | 210 | 01:29:44 | M3 | |
| 236 | 272 | PETITGENET | CLEMENT | 387 | 01:29:47 | JU | |
| 237 | 273 | MOREAU | REGIS | 349 | 01:29:50 | M3 | |
| 238 | 275 | CHAPULLIOT | KEVIN | 97 | 01:29:55 | M0 | |
| 239 | 279 | VIARD | GILLES | 494 | 01:30:35 | M2 | |
| 240 | 281 | TROUBAT | SIMON | 481 | 01:30:40 | M0 | |
| 241 | 282 | DENIS | JULIEN | 134 | 01:30:41 | M1 | RUNNING TEAM 21 |
| 242 | 284 | GUILLEMAIN | FREDERIC | 226 | 01:31:04 | M3 | |
| 243 | 285 | GIBOULOT | PATRICK | 195 | 01:31:09 | M4 | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE |
| 244 | 286 | GIBOULOT | GAETAN | 194 | 01:31:10 | SE | |
| 245 | 288 | RACLOT | LIONEL | 418 | 01:31:18 | M3 | |
| 246 | 289 | CHEHADE | QUENTIN | 101 | 01:31:35 | M0 | |
| 247 | 292 | FERNEY | BRUNO | 166 | 01:31:40 | M4 | CHENOVE TRIATHLON |
| 248 | 295 | GAUDRIOT | AURELIEN | 186 | 01:31:44 | M0 | |
| 249 | 296 | SIRUGUE | HERVE | 456 | 01:31:44 | M3 | |
| 250 | 297 | BERTHAUD | CHARLES | 36 | 01:31:45 | M0 | |
| 251 | 299 | BUNOD | BASTIEN | 78 | 01:31:52 | SE | |
| 252 | 301 | GHEMRANI | MEHDI | 192 | 01:31:54 | SE | |
| 253 | 306 | LOONES | FABRICE | 292 | 01:32:15 | M3 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 254 | 307 | DESPLATS | EMMANUEL | 138 | 01:32:16 | M3 | |
| 255 | 308 | SALIN | JEAN YVES | 441 | 01:32:25 | M4 | |
| 256 | 309 | BERTAUT | JEAN NOEL | 35 | 01:32:52 | M5 | |
| 257 | 312 | TRICOCHE | VINCENT | 480 | 01:33:18 | M1 | |
| 258 | 314 | MARION | MICKAEL | 315 | 01:33:38 | M0 | RUNNING TEAM 21 |
| 259 | 315 | DONDEZ | ETIENNE | 141 | 01:33:41 | SE | |
| 260 | 316 | RICHARTE | GILLES | 431 | 01:33:54 | M4 | |
| 261 | 317 | PAPEZ | NICOLAS | 372 | 01:34:01 | M1 | |
| 262 | 318 | MOREL | NICOLAS | 351 | 01:34:04 | M1 | |
| 263 | 319 | CAMPOMANES | ADRIAN | 82 | 01:34:06 | M1 | RUNNING TEAM 21 |
| 264 | 321 | BOGLIONE | STEPHANE | 46 | 01:34:16 | SE | DIJON TRIATHLON |
| 265 | 322 | BEHAEGHEL | GEOFFREY | 31 | 01:34:17 | M0 | |
| 266 | 323 | RAOUL | FREDERIC | 420 | 01:34:18 | M2 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 267 | 324 | VALANDRO | CHRISTIAN | 485 | 01:34:23 | M7 | RTTI |
| 268 | 327 | ANDRE | THOMAS | 10 | 01:34:51 | M0 | |
| 269 | 329 | NEUMAR | CHRISTOPHE | 360 | 01:35:01 | M3 | |
| 270 | 330 | PASQUIER | CHARLES | 377 | 01:35:01 | M0 | |
| 271 | 331 | DENDEN | SAMIR | 133 | 01:35:07 | M0 | |
| 272 | 332 | POUSSIN | PASCAL | 406 | 01:35:09 | M0 | |
| 273 | 334 | TARANTOLA | FABIEN | 465 | 01:35:17 | M1 | DIJON TRIATHLON |
| 274 | 335 | JANOD | GEOFFREY | 246 | 01:35:32 | M1 | |
| 275 | 338 | JOUFFROY | HUGUES | 250 | 01:35:38 | M2 | |
| 276 | 339 | DORELLE | JEAN FRANCOIS | 142 | 01:35:42 | M5 | |
| 277 | 340 | LESCU | BENOIT | 285 | 01:35:44 | M4 | |
| 278 | 341 | GIL | PLACIDO | 197 | 01:35:45 | M6 | PLOMBIERES ATHLETIC CLUB PAS |
| 279 | 342 | DUPONT | REGIS | 150 | 01:35:45 | M4 | |
| 280 | 345 | CONRY | SYLVAIN | 113 | 01:35:51 | M2 | |
| 281 | 347 | RONSSET | DAVID | 435 | 01:35:54 | M1 | |
| 282 | 350 | MAROT | PATRICK | 316 | 01:36:11 | M5 | |
| 283 | 354 | BARBIER | SEBASTEN | 28 | 01:36:25 | M2 | |
| 284 | 355 | GHOUL | BENJAMIN | 193 | 01:36:30 | M0 | |
| 285 | 356 | LEQUET | JIMMY | 284 | 01:36:44 | SE | |
| 286 | 358 | GOULLIEUX | GUILLAUME | 214 | 01:36:49 | M0 | |
| 287 | 360 | BONIN | LIONEL | 51 | 01:37:04 | M5 | |
| 288 | 362 | GIZARDIN | THIBAUD | 203 | 01:37:07 | M0 | |
| 289 | 363 | GAEDKE | THIBAUT | 473 | 01:37:10 | M0 | |
| 290 | 364 | WETTSTEIN | NICOLAS | 1025 | 01:37:16 | M0 | |
| 291 | 370 | AUBRIAT | SEBASTIEN | 19 | 01:37:37 | M1 | |
| 292 | 371 | MILESI | CEDRIC | 340 | 01:37:43 | M1 | |
| 293 | 374 | MOREL | JEAN PATRICK | 350 | 01:38:03 | M0 | |
| 294 | 375 | RENOT | JULIEN | 428 | 01:38:09 | SE | |
| 295 | 377 | EL AICHI | LOTFI | 156 | 01:38:31 | M0 | |
| 296 | 379 | MOINE | HUGO | 343 | 01:38:37 | SE | |
| 297 | 382 | PINERO | FRANCOIS | 395 | 01:39:16 | SE | |
| 298 | 383 | BRENON | JACQUES | 65 | 01:39:18 | M3 | |
| 299 | 385 | COLARD | THOMAS | 107 | 01:39:39 | M0 | |
| 300 | 386 | CHAPELAIN | JEAN FRANCOIS | 96 | 01:39:50 | M4 | |
| 301 | 387 | FRANZI | ERIC | 174 | 01:39:56 | M2 | |
| 302 | 388 | MACAIRE | XAVIER | 302 | 01:40:00 | M2 | |
| 303 | 396 | AUBERT | VINCENT | 18 | 01:40:43 | M3 | |
