|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
THCN (Traversée des Hautes Côtes de nuit) - 16 km 08/02/2025 - Brochon 369 classés sur 400 inscrits |
| Place | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Ecart/1ier | Catégorie | Sexe | Club |
| 1 | DERIAZ | SAMSON | 322 | 01:09:41 | SE | M | ADOCHENOVE | |
| 2 | MOLES ROTA | JEREMY | 476 | 01:16:25 | + 00:06:44 | SE | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 3 | ASDRUBAL | ELIE | 205 | 01:18:28 | + 00:08:47 | M1 | M | |
| 4 | VERJUS | LILIAN | 590 | 01:19:41 | + 00:10:00 | SE | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 5 | PATIES | ALIZEE | 504 | 01:19:46 | + 00:10:05 | SE | F | |
| 6 | DARIOSECQ | THEO | 312 | 01:20:40 | + 00:10:59 | M0 | M | AC TALANT |
| 7 | GAPPINI | KILLIAN | 360 | 01:20:44 | + 00:11:03 | ES | M | |
| 8 | VAL | CECILE | 583 | 01:21:00 | + 00:11:19 | SE | F | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 9 | CHAVROCHE | QUENTIN | 281 | 01:21:25 | + 00:11:44 | M0 | M | |
| 10 | BUFFET | KEVIN | 267 | 01:21:41 | + 00:12:00 | JU | M | AUXOIS MORVAN TRIATHLON |
| 11 | GORIUS | ETIENNE | 378 | 01:22:21 | + 00:12:40 | M3 | M | |
| 12 | DUCHEMIN | LOUISE | 334 | 01:22:28 | + 00:12:47 | SE | F | VEO2000 / GECKOSPORT |
| 13 | CHEVALIER | ARNAUD | 284 | 01:22:38 | + 00:12:57 | M5 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 14 | LAMBERT | QUENTIN | 420 | 01:23:39 | + 00:13:58 | ES | M | VERT 2 CHABLIS |
| 15 | LOISY | RAPHAEL | 446 | 01:23:58 | + 00:14:17 | ES | M | |
| 16 | LEPETIT | JASON | 443 | 01:24:02 | + 00:14:21 | M0 | M | RUNNING TEAM 21 JOZ BIKE&RUN |
| 17 | BUFFET | BENOIT | 266 | 01:24:14 | + 00:14:33 | M3 | M | AUXOIS MORVAN TRIATHLON |
| 18 | TERRILLON | BENOIT | 570 | 01:24:34 | + 00:14:53 | M1 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 19 | BONNOT | MAE | 250 | 01:24:49 | + 00:15:08 | JU | M | DIJON UC* |
| 20 | REBOUL | SIMON | 539 | 01:25:06 | + 00:15:25 | SE | M | |
| 21 | VASSEUR | GUILLAUME | 586 | 01:25:15 | + 00:15:34 | M3 | M | RUNNING TEAM 21 |
| 22 | THIERIOT | SABRINA | 575 | 01:25:16 | + 00:15:35 | M1 | F | |
| 23 | VITEAU | CHARLES | 597 | 01:25:34 | + 00:15:53 | SE | M | AC TALANT |
| 24 | BARDEY | DIMITRI | 218 | 01:25:52 | + 00:16:11 | M0 | M | |
| 25 | GAUGRY | ADRIEN | 363 | 01:26:01 | + 00:16:20 | SE | M | |
| 26 | MARILLIER | MATHIEU | 461 | 01:26:15 | + 00:16:34 | SE | M | ACR DIJON |
| 27 | DUROVRAY | LUCAS | 339 | 01:26:16 | + 00:16:35 | SE | M | |
| 28 | PAGOT | TOM | 497 | 01:26:24 | + 00:16:43 | ES | M | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
| 29 | FURDERER | JOHANN | 357 | 01:26:31 | + 00:16:50 | M2 | M | |
| 30 | PETOT | LOUIS | 515 | 01:27:04 | + 00:17:23 | JU | M | |
| 31 | LACOUR | BENOIT | 416 | 01:27:22 | + 00:17:41 | M1 | M | BL COACHING |
| 32 | AUCORDONNIER MELOT | CHRISTOPHE | 206 | 01:27:29 | + 00:17:48 | M1 | M | |
| 33 | PARISOT | FLORIAN | 501 | 01:27:36 | + 00:17:55 | M1 | M | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 34 | GOMES | LUCIEN | 376 | 01:27:40 | + 00:17:59 | M0 | M | |
| 35 | HOSEJKA HOPPENOT | BENOIT | 398 | 01:27:48 | + 00:18:07 | SE | M | |
| 36 | THIERRY | CLEMENT | 576 | 01:28:07 | + 00:18:26 | SE | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 37 | DUREUIL | SIMON | 338 | 01:28:13 | + 00:18:32 | SE | M | |
| 38 | BLUSSEAU | MATTHIEU | 243 | 01:28:27 | + 00:18:46 | M1 | M | |
| 39 | GUINOT | SYLVAIN | 390 | 01:28:40 | + 00:18:59 | SE | M | |
| 40 | CLAUDE | JULIEN | 290 | 01:28:52 | + 00:19:11 | M0 | M | |
| 41 | COMBRIS | ROMAIN | 294 | 01:29:12 | + 00:19:31 | SE | M | |
| 42 | GELLOZ | CHARLES | 370 | 01:29:59 | + 00:20:18 | SE | M | |
| 43 | BLUSSEAU | CLEMENT | 240 | 01:30:08 | + 00:20:27 | M0 | M | |
| 44 | BLIGNY | BERTRAND | 237 | 01:30:19 | + 00:20:38 | M1 | M | |
| 45 | LOUET | PIERRE | 449 | 01:31:58 | + 00:22:17 | SE | M | |
| 46 | BIETRY | MATTHIEU | 233 | 01:32:06 | + 00:22:25 | M1 | M | |
| 47 | PROCHWIEZ | CAMILLE | 530 | 01:32:15 | + 00:22:34 | SE | F | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 48 | VALLET | KEVIN | 584 | 01:32:27 | + 00:22:46 | SE | M | |
| 49 | ROBERT | LEVI | 548 | 01:32:33 | + 00:22:52 | ES | M | |
| 50 | MORIN | MATHIEU | 481 | 01:32:37 | + 00:22:56 | SE | M | LES COUREURS DU DIMANCHE |
| 51 | BARTHOLOMEY | CHARLENE | 220 | 01:32:38 | + 00:22:57 | M0 | F | |
| 52 | GAY | JULIEN HENRY | 367 | 01:33:11 | + 00:23:30 | M1 | M | AC TALANT |
| 53 | GRANDJEAN | PIERRIC | 381 | 01:33:34 | + 00:23:53 | M0 | M | |
| 54 | MICHAUD | LOIC | 470 | 01:33:48 | + 00:24:07 | M0 | M | |
| 55 | LEGER | MAXIME | 438 | 01:33:53 | + 00:24:12 | M0 | M | |
| 56 | MESPLOMB | HUGO | 468 | 01:34:01 | + 00:24:20 | SE | M | |
| 57 | SINDONINO | ROMAIN | 563 | 01:34:17 | + 00:24:36 | SE | M | ULTRA TRACTEUR |
| 58 | BOZZETTI | THOMAS | 260 | 01:34:27 | + 00:24:46 | SE | M | |
| 59 | LEMAIRE | NICOLAS | 440 | 01:34:36 | + 00:24:55 | M2 | M | |
| 60 | PIRODON | EMMA | 523 | 01:34:41 | + 00:25:00 | SE | F | |
| 61 | PERRET | MATTHIEU | 512 | 01:35:00 | + 00:25:19 | M0 | M | |
| 62 | RAFFESTIN | GUILLAUME | 536 | 01:35:28 | + 00:25:47 | M0 | M | |
| 63 | LAMBLOT | DOMINIQUE | 422 | 01:35:35 | + 00:25:54 | M5 | M | TEAM COSTO |
| 64 | BARBIER | ARTHUR | 216 | 01:35:41 | + 00:26:00 | SE | M | |
| 65 | NAIGEON | ROMARIC | 488 | 01:35:48 | + 00:26:07 | M2 | M | |
| 66 | BOS | VINCENT | 251 | 01:35:56 | + 00:26:15 | M1 | M | |
| 67 | BLEICH RETIVAT | ALAIN | 236 | 01:36:03 | + 00:26:22 | M5 | M | GRAND CHALON ATHLETISME |
| 68 | MAMES | QUENTIN | 453 | 01:36:09 | + 00:26:28 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
| 69 | ROUSSIN | AURELIEN | 553 | 01:36:12 | + 00:26:31 | SE | M | |
| 70 | LEGRAND | CYRIL | 439 | 01:36:36 | + 00:26:55 | M3 | M | |
| 71 | EL HILALI | SOULAIMAN | 342 | 01:36:41 | + 00:27:00 | SE | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 72 | HOUSER | LORENE | 399 | 01:36:57 | + 00:27:16 | SE | F | |
| 73 | VALSAN | MOHAMMAD | 585 | 01:36:59 | + 00:27:18 | M0 | M | |
| 74 | GUYOT | SEBASTIEN | 393 | 01:37:01 | + 00:27:20 | M2 | M | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS |
| 75 | ARNAUD | LAURENT | 204 | 01:37:21 | + 00:27:40 | M4 | M | |
| 76 | CANOU | GUILLAUME | 268 | 01:37:36 | + 00:27:55 | M1 | M | |
| 77 | ZUCCHINI | MATTHIAS | 600 | 01:37:42 | + 00:28:01 | M1 | M | |
| 78 | LARUELLE | NICOLAS | 425 | 01:37:59 | + 00:28:18 | M2 | M | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 79 | GEAY | MAUD | 369 | 01:37:59 | + 00:28:18 | M2 | F | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 80 | GUYENOT | NICOLAS | 392 | 01:38:13 | + 00:28:32 | SE | M | |
| 81 | SALVI | LAURENT | 555 | 01:38:35 | + 00:28:54 | M2 | M | |
| 82 | PIOT | MARTIN | 522 | 01:38:42 | + 00:29:01 | JU | M | |
| 83 | LUGAND | GAUTIER | 450 | 01:38:44 | + 00:29:03 | JU | M | |
| 84 | GAUTHIER | CHRISTELLE | 364 | 01:39:03 | + 00:29:22 | M1 | F | AC CHENOVE |
| 85 | VERGES | EMMANUEL | 589 | 01:39:13 | + 00:29:32 | M0 | M | |
| 86 | GAUTHIER | JEAN MARC | 365 | 01:39:15 | + 00:29:34 | M1 | M | A FOND D'COMBES |
| 87 | GONCALVES | FRANCISCO | 377 | 01:39:19 | + 00:29:38 | M4 | M | AC TALANT |
| 88 | MANCA | ANTOINE | 454 | 01:39:28 | + 00:29:47 | SE | M | |
| 89 | GAUTHIER | MAXIME | 366 | 01:39:29 | + 00:29:48 | SE | M | |
| 90 | LEPART | ADAM | 442 | 01:39:52 | + 00:30:11 | SE | M | |
| 91 | DOLTER | JEREMY | 326 | 01:39:55 | + 00:30:14 | M1 | M | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 92 | BOLLEREAU | PIERRE LOUIS | 248 | 01:40:10 | + 00:30:29 | SE | M | |
| 93 | CAULIEZ | ANTOINE | 271 | 01:40:16 | + 00:30:35 | SE | M | |
| 94 | MASCLEF | THOMAS | 465 | 01:40:29 | + 00:30:48 | M0 | M | |
| 95 | LE BAIL | ARGAN | 429 | 01:40:34 | + 00:30:53 | ES | M | |
| 96 | CHRISTOPHE | AURELIEN | 287 | 01:40:36 | + 00:30:55 | ES | M | DIJON SINGLETRACK |
| 97 | FRAICHARD | MATTHIEU | 355 | 01:40:39 | + 00:30:58 | M1 | M | |
| 98 | FRAICHARD | CEDRIC | 354 | 01:40:39 | + 00:30:58 | M1 | M | LES LOOSERS DU TRAIL |
| 99 | PFIFFER | RENAUD | 517 | 01:40:53 | + 00:31:12 | M5 | M | RUN DIVIA |
| 100 | DUMAS | MANON | 335 | 01:41:00 | + 00:31:19 | SE | F | AC TALANT |
| 101 | PRADILLON | SEBASTIEN | 529 | 01:41:02 | + 00:31:21 | M2 | M | VS TROUHANS |
| 102 | LE BIAN | LOIC | 431 | 01:41:09 | + 00:31:28 | M2 | M | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 103 | BRUEL | AYMERIC | 265 | 01:41:12 | + 00:31:31 | SE | M | |
| 104 | REMY | BENJAMIN | 540 | 01:41:19 | + 00:31:38 | M1 | M | |
| 105 | ROUGET | ADRIEN | 551 | 01:41:23 | + 00:31:42 | M1 | M | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 106 | MARZAQ | IMADE | 464 | 01:41:24 | + 00:31:43 | SE | M | |
| 107 | GUENEBAUT | QUENTIN | 384 | 01:41:31 | + 00:31:50 | SE | M | |
| 108 | BLOT | FLORENT | 238 | 01:41:38 | + 00:31:57 | M3 | M | |
| 109 | DELARCHE | YOANN | 318 | 01:41:42 | + 00:32:01 | SE | M | EA LE CREUSOT |
| 110 | NOEL | COME | 490 | 01:41:44 | + 00:32:03 | ES | M | POLYRUN |
| 111 | MOSSON | BENJAMIN | 483 | 01:41:48 | + 00:32:07 | M1 | M | RUNNING TEAM 21 JOZ BIKE&RUN |
| 112 | FLEURY | RAPHAEL | 352 | 01:41:54 | + 00:32:13 | ES | M | |
| 113 | LOONES | SOPHIE | 447 | 01:41:57 | + 00:32:16 | ES | F | |
| 114 | CHERET | JEAN PIERRE | 282 | 01:42:14 | + 00:32:33 | M6 | M | |
| 115 | PAGET | THOMAS | 500 | 01:42:19 | + 00:32:38 | M2 | M | |
| 116 | HAGE | JULIEN | 394 | 01:42:45 | + 00:33:04 | SE | M | |
| 117 | RENARD | PATRICK | 542 | 01:42:51 | + 00:33:10 | M6 | M | TEAM COSTO |
| 118 | MAMES | CLEMENT | 452 | 01:42:52 | + 00:33:11 | ES | M | VERT 2 CHABLIS |
| 119 | LOPES | VALENTIN | 448 | 01:42:58 | + 00:33:17 | ES | M | |
| 120 | GUILLET | LAURENT | 388 | 01:43:03 | + 00:33:22 | M3 | M | ENTENTE ATHLETIQUE CAR RHODIA |
| 121 | MOSSON | ARNAUD | 482 | 01:43:22 | + 00:33:41 | M2 | M | |
| 122 | KORAL | YSALYNE | 414 | 01:43:45 | + 00:34:04 | ES | F | |
| 123 | SORIANO | GABRIEL | 564 | 01:44:13 | + 00:34:32 | M1 | M | |
| 124 | DUTHU | JOFFREY | 340 | 01:44:31 | + 00:34:50 | SE | M | AS LA BAROTTE |
| 125 | LABOURIAUX | KYLIAN | 415 | 01:44:39 | + 00:34:58 | JU | M | |
| 126 | HUMBLOT | THOMAS | 403 | 01:45:04 | + 00:35:23 | M1 | M | LES LOOSERS DU TRAIL |
| 127 | RICHARD | CHRISTOPHE | 544 | 01:45:04 | + 00:35:23 | M3 | M | |
| 128 | DUCHEMIN | GUILLAUME | 333 | 01:45:05 | + 00:35:24 | M5 | M | GMCO |
| 129 | DROUILLARD | ANTOINE | 331 | 01:45:07 | + 00:35:26 | M1 | M | |
| 130 | ROUSSEL | DOMINIQUE | 552 | 01:45:07 | + 00:35:26 | M7 | M | AC TALANT |
| 131 | BOICHON | MATHIAS | 245 | 01:45:07 | + 00:35:26 | ES | M | |
| 132 | THEVENET | NADIA | 573 | 01:45:12 | + 00:35:31 | M2 | F | |
| 133 | SERPILLON | NICOLAS | 561 | 01:45:14 | + 00:35:33 | ES | M | |
| 134 | GROSSET | ANNAELLE | 382 | 01:45:17 | + 00:35:36 | SE | F | |
| 135 | CHEVILLON | ANAIS | 285 | 01:45:18 | + 00:35:37 | SE | F | |
| 136 | EMONET | QUENTIN | 343 | 01:45:25 | + 00:35:44 | SE | M | |
| 137 | BETTON | JULIEN | 232 | 01:45:28 | + 00:35:47 | SE | M | |
| 138 | MOUILLON | ETIENNE | 484 | 01:45:36 | + 00:35:55 | M2 | M | |
| 139 | BARATIN | NICOLAS | 213 | 01:45:53 | + 00:36:12 | M2 | M | |
| 140 | DESBREE | JEREMY | 323 | 01:46:02 | + 00:36:21 | M1 | M | ESCARGOTS 21 |
| 141 | SIKORA | ESTELLE | 562 | 01:46:09 | + 00:36:28 | M3 | F | |
| 142 | LECOANET | STEPHANE | 436 | 01:46:10 | + 00:36:29 | M3 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 143 | BLANCHARD | TANGUY | 235 | 01:46:23 | + 00:36:42 | SE | M | |
| 144 | CHATELET | GAELLE | 278 | 01:46:24 | + 00:36:43 | M2 | F | |
| 145 | LEMESLE | PIERRE | 441 | 01:46:52 | + 00:37:11 | ES | M | |
| 146 | RENARD | LYDIE | 541 | 01:47:02 | + 00:37:21 | M4 | F | TEAM COSTO |
| 147 | LEVOYET | ALEXANDRA | 445 | 01:47:04 | + 00:37:23 | M1 | F | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 148 | NICOLAS | XAVIER | 489 | 01:47:14 | + 00:37:33 | M3 | M | |
| 149 | AMIOT | TOM | 203 | 01:47:20 | + 00:37:39 | SE | M | |
| 150 | QUENOLLE | FABRICE | 533 | 01:47:28 | + 00:37:47 | M1 | M | |
| 151 | GASCUEL | THOMAS | 361 | 01:47:34 | + 00:37:53 | SE | M | |
| 152 | POINSENOT | TONY | 524 | 01:47:35 | + 00:37:54 | M3 | M | |
| 153 | BAUDHOIN | MAXIME | 222 | 01:47:47 | + 00:38:06 | M2 | M | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 154 | BAUDHOIN | JULIEN | 221 | 01:47:48 | + 00:38:07 | M3 | M | |
| 155 | PELLEGRINI | BAPTISTE | 507 | 01:47:58 | + 00:38:17 | M0 | M | |
| 156 | SOVCIK | PHILIPPE | 565 | 01:48:03 | + 00:38:22 | M4 | M | |
| 157 | LALLEMAND | BRICE | 419 | 01:48:16 | + 00:38:35 | M1 | M | |
| 158 | POUPON | FLORENCE | 527 | 01:48:18 | + 00:38:37 | M4 | F | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 159 | BROCHIN | JEAN MARC | 263 | 01:48:24 | + 00:38:43 | M4 | M | |
| 160 | MARIE | SERGE | 460 | 01:48:28 | + 00:38:47 | M4 | M | |
| 161 | BONNET | FLORENT | 249 | 01:48:28 | + 00:38:47 | M2 | M | |
| 162 | HUGOT | STEPHANE | 400 | 01:48:30 | + 00:38:49 | M2 | M | |
| 163 | HARASSE | MATHILDE | 396 | 01:48:49 | + 00:39:08 | SE | F | |
| 164 | SEJOURNANT | QUENTIN | 558 | 01:49:04 | + 00:39:23 | SE | M | |
| 165 | BOUCANSAUD | FABRICE | 253 | 01:49:11 | + 00:39:30 | M5 | M | PLOMBIERES ATHLETIC SPORT |
| 166 | BAUDRION | JACQUES | 226 | 01:49:15 | + 00:39:34 | M3 | M | RUNNING TOURISM |
| 167 | MICHAUD | JEREMY | 469 | 01:49:28 | + 00:39:47 | M0 | M | |
| 168 | BRAWACKI | SANDRINE | 262 | 01:49:31 | + 00:39:50 | M3 | F | |
| 169 | CORMEROIS | LAURENT | 296 | 01:49:33 | + 00:39:52 | M5 | M | |
| 170 | GROSSET | NICOLAS | 383 | 01:50:02 | + 00:40:21 | M3 | M | |
| 171 | MARIE | ISABELLE | 459 | 01:50:19 | + 00:40:38 | M4 | F | |
| 172 | MONOT | PASCAL | 480 | 01:50:19 | + 00:40:38 | M6 | M | |
| 173 | PIESNIAKOWSKI | THOMAS | 521 | 01:50:33 | + 00:40:52 | M0 | M | RUNNING TEAM 21 JOZ BIKE&RUN |
| 174 | MASSON | LAURENCE | 466 | 01:50:34 | + 00:40:53 | M4 | F | DIJON SINGLETRACK |
| 175 | STAR | MICHEL | 566 | 01:50:42 | + 00:41:01 | M3 | M | |
| 176 | GOUX | MICHEL | 380 | 01:50:53 | + 00:41:12 | M5 | M | |
| 177 | CHAUVENET | FLAVIEN | 279 | 01:50:59 | + 00:41:18 | M0 | M | |
| 178 | BARDET | OLIVIER | 217 | 01:51:09 | + 00:41:28 | M4 | M | |
| 179 | SELLENET | CEDRIC | 559 | 01:51:24 | + 00:41:43 | M1 | M | |
| 180 | GUERLOT | GUILLAUME | 385 | 01:51:45 | + 00:42:04 | M3 | M | |
| 181 | CORDIER | SEVERINE | 295 | 01:51:59 | + 00:42:18 | M2 | F | AJPC CHAUMONT |
| 182 | BAUDON | ROMAIN | 224 | 01:52:00 | + 00:42:19 | M1 | M | |
| 183 | FEBVRE | PRUNE | 349 | 01:52:04 | + 00:42:23 | SE | F | |
| 184 | OFFRET | YOANN | 491 | 01:52:11 | + 00:42:30 | M1 | M | |
| 185 | CLEMENCE | MATIS | 291 | 01:52:28 | + 00:42:47 | SE | M | |
| 186 | GUILLAUME | FRANCK | 386 | 01:52:50 | + 00:43:09 | M5 | M | |
| 187 | BOUR | LORENE | 257 | 01:52:54 | + 00:43:13 | SE | F | ACR DIJON |
| 188 | BERGERET | THOMAS | 229 | 01:52:55 | + 00:43:14 | M0 | M | ACR DIJON |
| 189 | PUJOS | CEDRIC | 531 | 01:53:17 | + 00:43:36 | M3 | M | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE |
| 190 | MOKRANI | ROBIN | 475 | 01:53:19 | + 00:43:38 | M0 | M | |
| 191 | DUNOYER DE SEGONZAC | BAUDOUIN | 337 | 01:53:26 | + 00:43:45 | JU | M | |
| 192 | MIELLE | ANTHONY | 473 | 01:53:33 | + 00:43:52 | SE | M | |
| 193 | ROSAIS | DAVID | 550 | 01:53:56 | + 00:44:15 | M2 | M | |
| 194 | SEPHIHA MERAT | NATHALIE | 560 | 01:53:56 | + 00:44:15 | M1 | F | RUNNING TEAM 21 |
| 195 | HAMM | VICTOR | 395 | 01:54:08 | + 00:44:27 | SE | M | |
| 196 | SADOT | LORRAINE | 554 | 01:54:13 | + 00:44:32 | SE | F | |
| 197 | LACROIX | BERTRAND | 417 | 01:54:16 | + 00:44:35 | M3 | M | |
| 198 | VIARD | GILLES | 592 | 01:54:16 | + 00:44:35 | M2 | M | |
| 199 | DELARCHE | SEBASTIEN | 317 | 01:55:17 | + 00:45:36 | M2 | M | |
| 200 | EGLY | HUGUES | 341 | 01:55:18 | + 00:45:37 | M2 | M | |
| 201 | OUDIN | MATHIS | 492 | 01:55:30 | + 00:45:49 | ES | M | |
| 202 | LAMBLOT | ANDRE LOUIS | 421 | 01:55:55 | + 00:46:14 | M0 | M | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS |
| 203 | BROSSELARD | CELINE | 264 | 01:56:02 | + 00:46:21 | M3 | F | |
| 204 | PATIES | CATHERINE | 505 | 01:56:02 | + 00:46:21 | M4 | F | |
| 205 | TALBOT | MATTHIEU | 567 | 01:56:15 | + 00:46:34 | M2 | M | |
| 206 | POISOT | VIRGINIE | 525 | 01:56:30 | + 00:46:49 | M3 | F | ACR DIJON |
| 207 | VILLISEK | ROMANE | 593 | 01:56:36 | + 00:46:55 | SE | F | |
| 208 | BLANC | ALEXANDRE | 234 | 01:56:38 | + 00:46:57 | M2 | M | |
| 209 | COUCHETTE | YVES | 306 | 01:57:13 | + 00:47:32 | M4 | M | |
| 210 | PHILIPPE | JEAN LUC | 518 | 01:57:17 | + 00:47:36 | M5 | M | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 211 | CAZZOLI | JACKY | 273 | 01:57:17 | + 00:47:36 | M2 | M | |
| 212 | RADIERE | ERIC | 535 | 01:57:18 | + 00:47:37 | M4 | M | |
| 213 | PICHERY | VINCENT | 520 | 01:57:21 | + 00:47:40 | M2 | M | |
| 214 | MUGNIER | MARTIN | 486 | 01:57:27 | + 00:47:46 | JU | M | |
| 215 | PEREZ | PAUL | 509 | 01:57:31 | + 00:47:50 | SE | M | |
| 216 | DARROUX | BASTIEN | 313 | 01:57:32 | + 00:47:51 | SE | M | |
| 217 | MARTIN | LOIC | 462 | 01:57:42 | + 00:48:01 | M4 | M | |
| 218 | PICARD | CLAIRE | 519 | 01:57:43 | + 00:48:02 | SE | F | ESCARGOTS 21 |
| 219 | PETRIGNET | LAURENT | 516 | 01:57:49 | + 00:48:08 | M0 | M | |
| 220 | THIEBAUT | LUCAS | 574 | 01:57:58 | + 00:48:17 | SE | M | |
| 221 | CORMERY | ERIC | 297 | 01:58:04 | + 00:48:23 | M5 | M | |
| 222 | JACQUET | ANGELINE | 407 | 01:58:04 | + 00:48:23 | M1 | F | |
| 223 | MICHEL | EMELINE | 472 | 01:58:27 | + 00:48:46 | SE | F | DIJON SINGLETRACK |
| 224 | GILLOT | MICKAEL | 373 | 01:58:38 | + 00:48:57 | M2 | M | |
| 225 | GUILLOUX | PATRICE | 389 | 01:58:56 | + 00:49:15 | M5 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 226 | COSTER | KEVIN | 303 | 01:59:36 | + 00:49:55 | SE | M | |
| 227 | CHAIX | ROMAIN | 275 | 01:59:40 | + 00:49:59 | SE | M | |
| 228 | LE MOUEL | OLIVIER | 434 | 01:59:42 | + 00:50:01 | M1 | M | |
| 229 | CASSIN | AURELIE | 269 | 01:59:42 | + 00:50:01 | M0 | F | |
| 230 | ALIZON | ROMAIN | 201 | 01:59:44 | + 00:50:03 | SE | M | |
| 231 | SEGALA | PIERRE | 557 | 01:59:55 | + 00:50:14 | M1 | M | THIS IS VERBIER |
| 232 | BOISSEAU | THOMAS | 247 | 01:59:57 | + 00:50:16 | SE | M | ULTRA TRACTEUR |
| 233 | LEFEBVRE | KEVIN | 437 | 01:59:58 | + 00:50:17 | SE | M | |
| 234 | GOULLERET | ELSA | 379 | 02:00:17 | + 00:50:36 | M3 | F | |
| 235 | CUCHE | MARC | 309 | 02:00:25 | + 00:50:44 | M4 | M | |
| 236 | MENECIER | VIRGINIE | 467 | 02:00:40 | + 00:50:59 | M1 | F | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 237 | BOUVY | STEPHANIE | 259 | 02:01:22 | + 00:51:41 | M1 | F | SEZANNE ATHLE |
| 238 | HENNARD | CLAUDINE | 397 | 02:01:23 | + 00:51:42 | M4 | F | AC TALANT |
| 239 | JOURDE | SANDRINE | 411 | 02:01:32 | + 00:51:51 | M3 | F | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 240 | PASQUIER | CHARLES | 503 | 02:01:39 | + 00:51:58 | M1 | M | |
| 241 | LE BIAN | AURELIE | 430 | 02:01:48 | + 00:52:07 | M1 | F | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 242 | VIOLLOT | ARIANE | 595 | 02:02:11 | + 00:52:30 | M3 | F | |
| 243 | PETIOT | CELINE | 513 | 02:02:17 | + 00:52:36 | M1 | F | |
| 244 | DELAGNEAU | NATHALIE | 316 | 02:02:22 | + 00:52:41 | M1 | F | PAS A PAS SANTE |
| 245 | CASU | FLORIAN | 270 | 02:02:22 | + 00:52:41 | SE | M | |
| 246 | PERALDI | LAURA | 508 | 02:02:32 | + 00:52:51 | SE | F | RUNNING TEAM 21 JOZ BIKE&RUN |
| 247 | LE BLEIS | CORENTIN | 432 | 02:02:48 | + 00:53:07 | SE | M | |
| 248 | GUILLEMET | PIERRE | 387 | 02:03:13 | + 00:53:32 | M2 | M | |
| 249 | MICHAUD | SANDRA | 471 | 02:03:14 | + 00:53:33 | M0 | F | |
| 250 | GEORGIE | LOIC | 372 | 02:03:22 | + 00:53:41 | SE | M | |
| 251 | MOILLERON | AXEL | 474 | 02:03:27 | + 00:53:46 | SE | M | DST |
| 252 | BARBE | LAURENT | 214 | 02:03:51 | + 00:54:10 | M4 | M | |
| 253 | CHAFFANEL | STEVEN | 274 | 02:03:58 | + 00:54:17 | M2 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 254 | PEGUERO | CHARLES | 506 | 02:03:58 | + 00:54:17 | M0 | M | AC TALANT |
| 255 | THERRY | ISABELLE | 571 | 02:04:11 | + 00:54:30 | M3 | F | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 256 | EVAIN | EMILIE | 346 | 02:04:11 | + 00:54:30 | M2 | F | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 257 | DE SURY | MATTHIEU | 314 | 02:04:32 | + 00:54:51 | JU | M | |
| 258 | RANJARD | LILOU | 537 | 02:04:32 | + 00:54:51 | SE | F | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
| 259 | MARTINEZ | MURIELLE | 463 | 02:04:46 | + 00:55:05 | M4 | F | DIJON SINGLETRACK |
| 260 | BARROT | QUENTIN | 219 | 02:04:50 | + 00:55:09 | SE | M | |
| 261 | BERNEL | MAGALIE | 230 | 02:05:00 | + 00:55:19 | M0 | F | |
| 262 | BAUDRION | ALEXANDRE | 225 | 02:05:33 | + 00:55:52 | SE | M | |
| 263 | CAZAUBIEILH | ADRIEN | 272 | 02:06:00 | + 00:56:19 | M0 | M | |
| 264 | FAIVRE | ALEXANDRE | 348 | 02:06:38 | + 00:56:57 | M2 | M | |
| 265 | DUMOUX | PHILIPPE | 336 | 02:06:59 | + 00:57:18 | M6 | M | S/L DUC IS SUR TILLE |
