![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
THCN (Traversée des Hautes Côtes de nuit) - 16 km 08/02/2025 - Brochon 369 classés sur 400 inscrits |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
1 | 1 | DERIAZ | SAMSON | 322 | 01:09:41 | SE | ADOCHENOVE |
2 | 2 | MOLES ROTA | JEREMY | 476 | 01:16:25 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
3 | 3 | ASDRUBAL | ELIE | 205 | 01:18:28 | M1 | |
4 | 4 | VERJUS | LILIAN | 590 | 01:19:41 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
5 | 6 | DARIOSECQ | THEO | 312 | 01:20:40 | M0 | AC TALANT |
6 | 7 | GAPPINI | KILLIAN | 360 | 01:20:44 | ES | |
7 | 9 | CHAVROCHE | QUENTIN | 281 | 01:21:25 | M0 | |
8 | 10 | BUFFET | KEVIN | 267 | 01:21:41 | JU | AUXOIS MORVAN TRIATHLON |
9 | 11 | GORIUS | ETIENNE | 378 | 01:22:21 | M3 | |
10 | 13 | CHEVALIER | ARNAUD | 284 | 01:22:38 | M5 | DIJON SINGLETRACK |
11 | 14 | LAMBERT | QUENTIN | 420 | 01:23:39 | ES | VERT 2 CHABLIS |
12 | 15 | LOISY | RAPHAEL | 446 | 01:23:58 | ES | |
13 | 16 | LEPETIT | JASON | 443 | 01:24:02 | M0 | RUNNING TEAM 21 JOZ BIKE&RUN |
14 | 17 | BUFFET | BENOIT | 266 | 01:24:14 | M3 | AUXOIS MORVAN TRIATHLON |
15 | 18 | TERRILLON | BENOIT | 570 | 01:24:34 | M1 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
16 | 19 | BONNOT | MAE | 250 | 01:24:49 | JU | DIJON UC* |
17 | 20 | REBOUL | SIMON | 539 | 01:25:06 | SE | |
18 | 21 | VASSEUR | GUILLAUME | 586 | 01:25:15 | M3 | RUNNING TEAM 21 |
19 | 23 | VITEAU | CHARLES | 597 | 01:25:34 | SE | AC TALANT |
20 | 24 | BARDEY | DIMITRI | 218 | 01:25:52 | M0 | |
21 | 25 | GAUGRY | ADRIEN | 363 | 01:26:01 | SE | |
22 | 26 | MARILLIER | MATHIEU | 461 | 01:26:15 | SE | ACR DIJON |
23 | 27 | DUROVRAY | LUCAS | 339 | 01:26:16 | SE | |
24 | 28 | PAGOT | TOM | 497 | 01:26:24 | ES | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
25 | 29 | FURDERER | JOHANN | 357 | 01:26:31 | M2 | |
26 | 30 | PETOT | LOUIS | 515 | 01:27:04 | JU | |
27 | 31 | LACOUR | BENOIT | 416 | 01:27:22 | M1 | BL COACHING |
28 | 32 | AUCORDONNIER MELOT | CHRISTOPHE | 206 | 01:27:29 | M1 | |
29 | 33 | PARISOT | FLORIAN | 501 | 01:27:36 | M1 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
30 | 34 | GOMES | LUCIEN | 376 | 01:27:40 | M0 | |
31 | 35 | HOSEJKA HOPPENOT | BENOIT | 398 | 01:27:48 | SE | |
32 | 36 | THIERRY | CLEMENT | 576 | 01:28:07 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
33 | 37 | DUREUIL | SIMON | 338 | 01:28:13 | SE | |
34 | 38 | BLUSSEAU | MATTHIEU | 243 | 01:28:27 | M1 | |
35 | 39 | GUINOT | SYLVAIN | 390 | 01:28:40 | SE | |
36 | 40 | CLAUDE | JULIEN | 290 | 01:28:52 | M0 | |
37 | 41 | COMBRIS | ROMAIN | 294 | 01:29:12 | SE | |
38 | 42 | GELLOZ | CHARLES | 370 | 01:29:59 | SE | |
39 | 43 | BLUSSEAU | CLEMENT | 240 | 01:30:08 | M0 | |
40 | 44 | BLIGNY | BERTRAND | 237 | 01:30:19 | M1 | |
41 | 45 | LOUET | PIERRE | 449 | 01:31:58 | SE | |
42 | 46 | BIETRY | MATTHIEU | 233 | 01:32:06 | M1 | |
43 | 48 | VALLET | KEVIN | 584 | 01:32:27 | SE | |
44 | 49 | ROBERT | LEVI | 548 | 01:32:33 | ES | |
45 | 50 | MORIN | MATHIEU | 481 | 01:32:37 | SE | LES COUREURS DU DIMANCHE |
46 | 52 | GAY | JULIEN HENRY | 367 | 01:33:11 | M1 | AC TALANT |
47 | 53 | GRANDJEAN | PIERRIC | 381 | 01:33:34 | M0 | |
48 | 54 | MICHAUD | LOIC | 470 | 01:33:48 | M0 | |
49 | 55 | LEGER | MAXIME | 438 | 01:33:53 | M0 | |
50 | 56 | MESPLOMB | HUGO | 468 | 01:34:01 | SE | |
51 | 57 | SINDONINO | ROMAIN | 563 | 01:34:17 | SE | ULTRA TRACTEUR |
52 | 58 | BOZZETTI | THOMAS | 260 | 01:34:27 | SE | |
53 | 59 | LEMAIRE | NICOLAS | 440 | 01:34:36 | M2 | |
54 | 61 | PERRET | MATTHIEU | 512 | 01:35:00 | M0 | |
55 | 62 | RAFFESTIN | GUILLAUME | 536 | 01:35:28 | M0 | |
56 | 63 | LAMBLOT | DOMINIQUE | 422 | 01:35:35 | M5 | TEAM COSTO |
57 | 64 | BARBIER | ARTHUR | 216 | 01:35:41 | SE | |
58 | 65 | NAIGEON | ROMARIC | 488 | 01:35:48 | M2 | |
59 | 66 | BOS | VINCENT | 251 | 01:35:56 | M1 | |
60 | 67 | BLEICH RETIVAT | ALAIN | 236 | 01:36:03 | M5 | GRAND CHALON ATHLETISME |
61 | 68 | MAMES | QUENTIN | 453 | 01:36:09 | SE | DIJON SINGLETRACK |
62 | 69 | ROUSSIN | AURELIEN | 553 | 01:36:12 | SE | |
63 | 70 | LEGRAND | CYRIL | 439 | 01:36:36 | M3 | |
64 | 71 | EL HILALI | SOULAIMAN | 342 | 01:36:41 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
65 | 73 | VALSAN | MOHAMMAD | 585 | 01:36:59 | M0 | |
66 | 74 | GUYOT | SEBASTIEN | 393 | 01:37:01 | M2 | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS |
67 | 75 | ARNAUD | LAURENT | 204 | 01:37:21 | M4 | |
68 | 76 | CANOU | GUILLAUME | 268 | 01:37:36 | M1 | |
69 | 77 | ZUCCHINI | MATTHIAS | 600 | 01:37:42 | M1 | |
70 | 78 | LARUELLE | NICOLAS | 425 | 01:37:59 | M2 | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
71 | 80 | GUYENOT | NICOLAS | 392 | 01:38:13 | SE | |
72 | 81 | SALVI | LAURENT | 555 | 01:38:35 | M2 | |
73 | 82 | PIOT | MARTIN | 522 | 01:38:42 | JU | |
74 | 83 | LUGAND | GAUTIER | 450 | 01:38:44 | JU | |
75 | 85 | VERGES | EMMANUEL | 589 | 01:39:13 | M0 | |
76 | 86 | GAUTHIER | JEAN MARC | 365 | 01:39:15 | M1 | A FOND D'COMBES |
77 | 87 | GONCALVES | FRANCISCO | 377 | 01:39:19 | M4 | AC TALANT |
78 | 88 | MANCA | ANTOINE | 454 | 01:39:28 | SE | |
79 | 89 | GAUTHIER | MAXIME | 366 | 01:39:29 | SE | |
80 | 90 | LEPART | ADAM | 442 | 01:39:52 | SE | |
81 | 91 | DOLTER | JEREMY | 326 | 01:39:55 | M1 | S/L DUC IS SUR TILLE |
82 | 92 | BOLLEREAU | PIERRE LOUIS | 248 | 01:40:10 | SE | |
83 | 93 | CAULIEZ | ANTOINE | 271 | 01:40:16 | SE | |
84 | 94 | MASCLEF | THOMAS | 465 | 01:40:29 | M0 | |
85 | 95 | LE BAIL | ARGAN | 429 | 01:40:34 | ES | |
86 | 96 | CHRISTOPHE | AURELIEN | 287 | 01:40:36 | ES | DIJON SINGLETRACK |
87 | 97 | FRAICHARD | MATTHIEU | 355 | 01:40:39 | M1 | |
88 | 98 | FRAICHARD | CEDRIC | 354 | 01:40:39 | M1 | LES LOOSERS DU TRAIL |
89 | 99 | PFIFFER | RENAUD | 517 | 01:40:53 | M5 | RUN DIVIA |
90 | 101 | PRADILLON | SEBASTIEN | 529 | 01:41:02 | M2 | VS TROUHANS |
91 | 102 | LE BIAN | LOIC | 431 | 01:41:09 | M2 | S/L DUC IS SUR TILLE |
92 | 103 | BRUEL | AYMERIC | 265 | 01:41:12 | SE | |
93 | 104 | REMY | BENJAMIN | 540 | 01:41:19 | M1 | |
94 | 105 | ROUGET | ADRIEN | 551 | 01:41:23 | M1 | S/L DUC IS SUR TILLE |
95 | 106 | MARZAQ | IMADE | 464 | 01:41:24 | SE | |
96 | 107 | GUENEBAUT | QUENTIN | 384 | 01:41:31 | SE | |
97 | 108 | BLOT | FLORENT | 238 | 01:41:38 | M3 | |
98 | 109 | DELARCHE | YOANN | 318 | 01:41:42 | SE | EA LE CREUSOT |
99 | 110 | NOEL | COME | 490 | 01:41:44 | ES | POLYRUN |
100 | 111 | MOSSON | BENJAMIN | 483 | 01:41:48 | M1 | RUNNING TEAM 21 JOZ BIKE&RUN |
101 | 112 | FLEURY | RAPHAEL | 352 | 01:41:54 | ES | |
102 | 114 | CHERET | JEAN PIERRE | 282 | 01:42:14 | M6 | |
103 | 115 | PAGET | THOMAS | 500 | 01:42:19 | M2 | |
104 | 116 | HAGE | JULIEN | 394 | 01:42:45 | SE | |
105 | 117 | RENARD | PATRICK | 542 | 01:42:51 | M6 | TEAM COSTO |
106 | 118 | MAMES | CLEMENT | 452 | 01:42:52 | ES | VERT 2 CHABLIS |
107 | 119 | LOPES | VALENTIN | 448 | 01:42:58 | ES | |
108 | 120 | GUILLET | LAURENT | 388 | 01:43:03 | M3 | ENTENTE ATHLETIQUE CAR RHODIA |
109 | 121 | MOSSON | ARNAUD | 482 | 01:43:22 | M2 | |
110 | 123 | SORIANO | GABRIEL | 564 | 01:44:13 | M1 | |
111 | 124 | DUTHU | JOFFREY | 340 | 01:44:31 | SE | AS LA BAROTTE |
112 | 125 | LABOURIAUX | KYLIAN | 415 | 01:44:39 | JU | |
113 | 126 | HUMBLOT | THOMAS | 403 | 01:45:04 | M1 | LES LOOSERS DU TRAIL |
114 | 127 | RICHARD | CHRISTOPHE | 544 | 01:45:04 | M3 | |
115 | 128 | DUCHEMIN | GUILLAUME | 333 | 01:45:05 | M5 | GMCO |
116 | 129 | DROUILLARD | ANTOINE | 331 | 01:45:07 | M1 | |
117 | 130 | ROUSSEL | DOMINIQUE | 552 | 01:45:07 | M7 | AC TALANT |
118 | 131 | BOICHON | MATHIAS | 245 | 01:45:07 | ES | |
119 | 133 | SERPILLON | NICOLAS | 561 | 01:45:14 | ES | |
120 | 136 | EMONET | QUENTIN | 343 | 01:45:25 | SE | |
121 | 137 | BETTON | JULIEN | 232 | 01:45:28 | SE | |
122 | 138 | MOUILLON | ETIENNE | 484 | 01:45:36 | M2 | |
123 | 139 | BARATIN | NICOLAS | 213 | 01:45:53 | M2 | |
124 | 140 | DESBREE | JEREMY | 323 | 01:46:02 | M1 | ESCARGOTS 21 |
125 | 142 | LECOANET | STEPHANE | 436 | 01:46:10 | M3 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
126 | 143 | BLANCHARD | TANGUY | 235 | 01:46:23 | SE | |
127 | 145 | LEMESLE | PIERRE | 441 | 01:46:52 | ES | |
128 | 148 | NICOLAS | XAVIER | 489 | 01:47:14 | M3 | |
129 | 149 | AMIOT | TOM | 203 | 01:47:20 | SE | |
130 | 150 | QUENOLLE | FABRICE | 533 | 01:47:28 | M1 | |
131 | 151 | GASCUEL | THOMAS | 361 | 01:47:34 | SE | |
132 | 152 | POINSENOT | TONY | 524 | 01:47:35 | M3 | |
133 | 153 | BAUDHOIN | MAXIME | 222 | 01:47:47 | M2 | S/L DUC IS SUR TILLE |
134 | 154 | BAUDHOIN | JULIEN | 221 | 01:47:48 | M3 | |
135 | 155 | PELLEGRINI | BAPTISTE | 507 | 01:47:58 | M0 | |
136 | 156 | SOVCIK | PHILIPPE | 565 | 01:48:03 | M4 | |
137 | 157 | LALLEMAND | BRICE | 419 | 01:48:16 | M1 | |
138 | 159 | BROCHIN | JEAN MARC | 263 | 01:48:24 | M4 | |
139 | 160 | MARIE | SERGE | 460 | 01:48:28 | M4 | |
140 | 161 | BONNET | FLORENT | 249 | 01:48:28 | M2 | |
141 | 162 | HUGOT | STEPHANE | 400 | 01:48:30 | M2 | |
142 | 164 | SEJOURNANT | QUENTIN | 558 | 01:49:04 | SE | |
143 | 165 | BOUCANSAUD | FABRICE | 253 | 01:49:11 | M5 | PLOMBIERES ATHLETIC SPORT |
144 | 166 | BAUDRION | JACQUES | 226 | 01:49:15 | M3 | RUNNING TOURISM |
145 | 167 | MICHAUD | JEREMY | 469 | 01:49:28 | M0 | |
146 | 169 | CORMEROIS | LAURENT | 296 | 01:49:33 | M5 | |
147 | 170 | GROSSET | NICOLAS | 383 | 01:50:02 | M3 | |
148 | 172 | MONOT | PASCAL | 480 | 01:50:19 | M6 | |
149 | 173 | PIESNIAKOWSKI | THOMAS | 521 | 01:50:33 | M0 | RUNNING TEAM 21 JOZ BIKE&RUN |
150 | 175 | STAR | MICHEL | 566 | 01:50:42 | M3 | |
151 | 176 | GOUX | MICHEL | 380 | 01:50:53 | M5 | |
152 | 177 | CHAUVENET | FLAVIEN | 279 | 01:50:59 | M0 | |
153 | 178 | BARDET | OLIVIER | 217 | 01:51:09 | M4 | |
154 | 179 | SELLENET | CEDRIC | 559 | 01:51:24 | M1 | |
155 | 180 | GUERLOT | GUILLAUME | 385 | 01:51:45 | M3 | |
156 | 182 | BAUDON | ROMAIN | 224 | 01:52:00 | M1 | |
157 | 184 | OFFRET | YOANN | 491 | 01:52:11 | M1 | |
158 | 185 | CLEMENCE | MATIS | 291 | 01:52:28 | SE | |
159 | 186 | GUILLAUME | FRANCK | 386 | 01:52:50 | M5 | |
160 | 188 | BERGERET | THOMAS | 229 | 01:52:55 | M0 | ACR DIJON |
161 | 189 | PUJOS | CEDRIC | 531 | 01:53:17 | M3 | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE |
162 | 190 | MOKRANI | ROBIN | 475 | 01:53:19 | M0 | |
163 | 191 | DUNOYER DE SEGONZAC | BAUDOUIN | 337 | 01:53:26 | JU | |
164 | 192 | MIELLE | ANTHONY | 473 | 01:53:33 | SE | |
165 | 193 | ROSAIS | DAVID | 550 | 01:53:56 | M2 | |
166 | 195 | HAMM | VICTOR | 395 | 01:54:08 | SE | |
167 | 197 | LACROIX | BERTRAND | 417 | 01:54:16 | M3 | |
168 | 198 | VIARD | GILLES | 592 | 01:54:16 | M2 | |
169 | 199 | DELARCHE | SEBASTIEN | 317 | 01:55:17 | M2 | |
170 | 200 | EGLY | HUGUES | 341 | 01:55:18 | M2 | |
171 | 201 | OUDIN | MATHIS | 492 | 01:55:30 | ES | |
172 | 202 | LAMBLOT | ANDRE LOUIS | 421 | 01:55:55 | M0 | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS |
173 | 205 | TALBOT | MATTHIEU | 567 | 01:56:15 | M2 | |
174 | 208 | BLANC | ALEXANDRE | 234 | 01:56:38 | M2 | |
175 | 209 | COUCHETTE | YVES | 306 | 01:57:13 | M4 | |
176 | 210 | PHILIPPE | JEAN LUC | 518 | 01:57:17 | M5 | S/L DUC IS SUR TILLE |
177 | 211 | CAZZOLI | JACKY | 273 | 01:57:17 | M2 | |
178 | 212 | RADIERE | ERIC | 535 | 01:57:18 | M4 | |
179 | 213 | PICHERY | VINCENT | 520 | 01:57:21 | M2 | |
180 | 214 | MUGNIER | MARTIN | 486 | 01:57:27 | JU | |
181 | 215 | PEREZ | PAUL | 509 | 01:57:31 | SE | |
182 | 216 | DARROUX | BASTIEN | 313 | 01:57:32 | SE | |
183 | 217 | MARTIN | LOIC | 462 | 01:57:42 | M4 | |
184 | 219 | PETRIGNET | LAURENT | 516 | 01:57:49 | M0 | |
185 | 220 | THIEBAUT | LUCAS | 574 | 01:57:58 | SE | |
186 | 221 | CORMERY | ERIC | 297 | 01:58:04 | M5 | |
187 | 224 | GILLOT | MICKAEL | 373 | 01:58:38 | M2 | |
188 | 225 | GUILLOUX | PATRICE | 389 | 01:58:56 | M5 | DIJON SINGLETRACK |
189 | 226 | COSTER | KEVIN | 303 | 01:59:36 | SE | |
190 | 227 | CHAIX | ROMAIN | 275 | 01:59:40 | SE | |
191 | 228 | LE MOUEL | OLIVIER | 434 | 01:59:42 | M1 | |
192 | 230 | ALIZON | ROMAIN | 201 | 01:59:44 | SE | |
193 | 231 | SEGALA | PIERRE | 557 | 01:59:55 | M1 | THIS IS VERBIER |
194 | 232 | BOISSEAU | THOMAS | 247 | 01:59:57 | SE | ULTRA TRACTEUR |
195 | 233 | LEFEBVRE | KEVIN | 437 | 01:59:58 | SE | |
196 | 235 | CUCHE | MARC | 309 | 02:00:25 | M4 | |
197 | 240 | PASQUIER | CHARLES | 503 | 02:01:39 | M1 | |
198 | 245 | CASU | FLORIAN | 270 | 02:02:22 | SE | |
199 | 247 | LE BLEIS | CORENTIN | 432 | 02:02:48 | SE | |
200 | 248 | GUILLEMET | PIERRE | 387 | 02:03:13 | M2 | |
201 | 250 | GEORGIE | LOIC | 372 | 02:03:22 | SE | |
202 | 251 | MOILLERON | AXEL | 474 | 02:03:27 | SE | DST |
203 | 252 | BARBE | LAURENT | 214 | 02:03:51 | M4 | |
204 | 253 | CHAFFANEL | STEVEN | 274 | 02:03:58 | M2 | DIJON SINGLETRACK |
205 | 254 | PEGUERO | CHARLES | 506 | 02:03:58 | M0 | AC TALANT |
206 | 257 | DE SURY | MATTHIEU | 314 | 02:04:32 | JU | |
207 | 260 | BARROT | QUENTIN | 219 | 02:04:50 | SE | |
208 | 262 | BAUDRION | ALEXANDRE | 225 | 02:05:33 | SE | |
209 | 263 | CAZAUBIEILH | ADRIEN | 272 | 02:06:00 | M0 | |
210 | 264 | FAIVRE | ALEXANDRE | 348 | 02:06:38 | M2 | |
211 | 265 | DUMOUX | PHILIPPE | 336 | 02:06:59 | M6 | S/L DUC IS SUR TILLE |
212 | 267 | VITARD | MICKAEL | 596 | 02:07:30 | M1 | |
213 | 272 | BLUSSEAU | ROMAIN | 244 | 02:07:52 | SE | |
214 | 276 | CORNU | MAXIME | 301 | 02:08:34 | M0 | |
215 | 277 | ALLART | GUILLAUME | 202 | 02:08:35 | M2 | |
216 | 278 | RICARD | GEOFFREY | 543 | 02:08:38 | SE | |
217 | 280 | DUBARD | JEAN CHRISTOPHE | 332 | 02:08:51 | M4 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
218 | 281 | PRADIER | FRANCOIS | 528 | 02:09:00 | M3 | |
219 | 282 | CORNUT | LOUIS | 302 | 02:09:00 | SE | |
220 | 283 | FAISANT | BAPTISTE | 347 | 02:09:02 | JU | |
221 | 288 | MARCHAND | ROMUALD | 455 | 02:09:28 | M3 | |
222 | 289 | PETITOT | FRANCK | 514 | 02:09:53 | M3 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
223 | 291 | LE BRAS | GUEWEN | 433 | 02:10:19 | SE | |
224 | 292 | AUPLAT | PATRICK | 209 | 02:10:26 | M4 | |
225 | 293 | AUDOIN | BENOIT | 207 | 02:10:49 | M3 | |
226 | 295 | BOUILLER | ANDRE | 256 | 02:11:32 | M2 | |
227 | 298 | HUMBEY | FABIEN | 401 | 02:12:07 | M1 | LES COUREURS DU DIMANCHE |
228 | 300 | ROBERT | GUILLAUME | 546 | 02:12:22 | M3 | |
229 | 301 | COTTIN | ARMAND | 304 | 02:12:26 | JU | BARBICOT' |
230 | 303 | BARBET | DANIEL | 215 | 02:12:43 | M1 | |
231 | 304 | COTTIN | JONATHAN | 305 | 02:12:47 | M1 | BARBICOT' |
232 | 306 | MARCOS | GREGORY | 457 | 02:13:36 | M3 | |
233 | 307 | CHAVES | JONATHAN | 280 | 02:13:37 | M1 | |
234 | 308 | VADOT | FLORIAN | 581 | 02:13:52 | M1 | RUNNING TEAM 21 JOZ BIKE&RUN |
235 | 312 | PAGEAUT | DENIS | 494 | 02:14:13 | M3 | BRESSE MARATHON |
236 | 313 | COURSE | DENIS | 307 | 02:14:30 | M4 | LES GOURMETS DES SENTIERS |
237 | 314 | COURSE | YVES | 308 | 02:14:31 | M4 | |
238 | 318 | GIRARDOT | ERWIN | 374 | 02:15:16 | M2 | |
239 | 319 | BACHELARD | TRISTAN | 210 | 02:15:33 | M3 | TEAM CHASSEURS ALPINS |
240 | 322 | FORMELLI | CYRIL | 353 | 02:15:57 | M0 | MILLY TRIATHLON |
241 | 324 | BOURGERET | YANN | 258 | 02:16:07 | M4 | |
242 | 325 | JANOD | GEOFFREY | 410 | 02:16:36 | M2 | |
243 | 329 | DA SILVA | YOAN | 311 | 02:16:58 | SE | |
244 | 332 | LEROY | DOMINIQUE | 444 | 02:17:38 | M4 | |
245 | 333 | BOIGET | GUILLAUME | 246 | 02:17:40 | M2 | |
246 | 337 | LECH | SEBASTIEN | 435 | 02:18:17 | M0 | |
247 | 340 | LAPLANTE | GUILLAUME | 423 | 02:18:40 | M3 | ESCARGOTS 21 |
248 | 342 | BELMAT | JEAN PHILIPPE | 228 | 02:18:49 | M5 | |
249 | 345 | BOUGOIN | PHILIPPE | 255 | 02:19:56 | M5 | |
250 | 347 | BERTHE | LAURENT | 231 | 02:21:15 | M1 | |
251 | 350 | PAPA | ANTHONY | 496 | 02:21:21 | M1 | |
252 | 351 | GAILLARD | SYLVAIN | 359 | 02:21:59 | SE | |
253 | 352 | URBANIAK | SEBASTIEN | 580 | 02:22:36 | M3 | |
254 | 353 | DRICOT | BENOIT | 330 | 02:22:57 | M2 | |
255 | 355 | POSTY | THEO | 526 | 02:23:24 | SE | ENTRE TEMPS |
256 | 357 | RANJARD | TANGUY | 538 | 02:24:06 | JU | |
257 | 358 | NAIGEON | ADRIEN | 487 | 02:24:07 | ES | AC CHENOVE |
258 | 359 | ESTIVALET | NATHAN | 345 | 02:24:08 | ES | |
259 | 361 | KOPEZUN | CYRIL | 412 | 02:24:40 | M1 | |
260 | 362 | LAULANNE | PIERRE | 426 | 02:25:21 | M5 | DOLE TRIATHLON |
261 | 364 | DESCHAMPS | TITOUAN | 324 | 02:30:08 | JU | |
262 | 366 | MONGIN | JEREMY | 478 | 02:35:14 | M0 | |
263 | 368 | JAMAI | HICHEM | 409 | 02:49:14 | M3 | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS |
264 | 369 | TEILLARD | JEROME | 569 | 02:53:41 | M3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce