Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

La foulée des vendanges - Semi-Marathon

17/10/2026 - Savigny les Beaune

359 classés sur 400 inscrits

Place Nom Prénom Dossard Temps Ecart/1ier Catégorie Sexe Club
1  BOURGEOIS  ALEXANDRE 220 01:12:49   SE M  TEAM MV THERMIQUE
2  BOURGEOIS  MATTHIEU 223 01:12:50 + 00:00:01 SE M  TEAM MV THERMIQUE
3  COUGNY  BENOIT 414 01:13:27 + 00:00:38 SE M  EA LE CREUSOT
4  DARCEAUX  ALEXIS 436 01:13:41 + 00:00:52 M0 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
5  CAILLOT  BAPTISTE 282 01:14:39 + 00:01:50 SE M  TEAM MV THERMIQUE
6  THOMAS  LOUIS 1448 01:16:42 + 00:03:53 SE M  AC CHENOVE
7  BARBERO  SAMSON 65 01:16:51 + 00:04:02 SE M  
8  BEAUMONT  LUCAS 102 01:17:24 + 00:04:35 SE M  
9  WERTZ  RONAN 1548 01:17:29 + 00:04:40 M2 M  RENNES TRIATHLON
10  BIGOT  MATTHIEU 150 01:19:24 + 00:06:35 SE M  TEAM MV THERMIQUE
11  * Retiré à la demande du participant 437 01:21:42 + 00:08:53 SE M  MEURSAULT LOCATION
12  GALLET  JEREMY 665 01:22:02 + 00:09:13 SE M  TRIATHLON CLUB SEURROIS
13  BAGUE  MARIE CHARLOTTE 53 01:22:24 + 00:09:35 M0 F  
14  FELTIN  GUILLAUME 605 01:23:02 + 00:10:13 M0 M  TROTT'EXPLORE
15  BRAHIMI  KAMEL 237 01:23:05 + 00:10:16 M4 M  AC.CHENOVE
16  RAPET  ROBIN 1281 01:23:19 + 00:10:30 M0 M  RPI RPZ
17  MAZAN  EMERIC 1056 01:24:45 + 00:11:56 M0 M  
18  HOUGUET  CORTO 811 01:25:07 + 00:12:18 SE M  PATRICK HOUGUET COACHING SERVICES
19  DUCARME  JULIE 534 01:26:26 + 00:13:37 SE F  TEAM MV THERMIQUE
20  FAGE  NATHAN 586 01:26:30 + 00:13:41 SE M  TEAM MV THERMIQUE
21  BARBIN  VICTOR 74 01:28:17 + 00:15:28 SE M  
22  FRANSIOLI  ANTHONY 644 01:28:28 + 00:15:39 SE M  
23  SOLER  LUCAS 1410 01:28:37 + 00:15:48 JU M  TRIATHLON CLUB AUXONNAIS
24  EVEILLARD  PAUL 583 01:28:48 + 00:15:59 M0 M  
25  CHOUTEAU  FRANCOIS 360 01:29:17 + 00:16:28 M1 M  
26  EUVRARD  MATTHIEU 582 01:30:05 + 00:17:16 M4 M  
27  MENIGOZ  BENOIT 1058 01:30:08 + 00:17:19 M1 M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
28  GUENEL  FANNY 755 01:30:12 + 00:17:23 M0 F  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
29  MASSOT  SOLENE 1043 01:30:16 + 00:17:27 SE F  
30  MANGIN  SYLVAIN 1010 01:31:46 + 00:18:57 M4 M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
31  BIGEARD  ALBAN 149 01:31:59 + 00:19:10 M1 M  MUSIGNY UNIVERSITE CLUB
32  MILLE  EMERIC 1089 01:32:07 + 00:19:18 SE M  TEAM MV THERMIQUE
33  ITURRALDE  JULIE 823 01:32:08 + 00:19:19 SE F  DIJON UC*
34  DELOIRE  RICHARD 474 01:32:32 + 00:19:43 M1 M  
35  VEUILLET  MORGAN 1511 01:32:54 + 00:20:05 SE M  S/L LOUHANS
36  BELIN  FLORIAN 108 01:33:04 + 00:20:15 M0 M  CHAUDENAY RUNNING
37  CALDERARA  JOHAN 287 01:33:09 + 00:20:20 M2 M  
38  HERON  NICOLAS 797 01:33:21 + 00:20:32 M2 M  
39  DUPLUS  MATHIEU 555 01:33:35 + 00:20:46 SE M  
40  LALAUZE  SARA 896 01:34:01 + 00:21:12 SE F  
41  BOUGAUD  JONATHAN 207 01:35:23 + 00:22:34 SE M  
42  DES MOUTIS  ANTOINE 490 01:35:25 + 00:22:36 M0 M  
43  SIMONNEAU  CHRISTOPHE 1403 01:35:33 + 00:22:44 M2 M  SPORT ET NATURE
44  DINIZ  YOANN 2 01:35:34 + 00:22:45 M2 M  
45  LAMBERT  NICOLAS 902 01:36:08 + 00:23:19 M1 M  
46  DHYEVRE  ADRIEN 1125 01:36:13 + 00:23:24 M0 M  
47  ARCHINARD  CLEMENTINE 33 01:36:43 + 00:23:54 SE F  
48  MARTIN  MANUEL 1033 01:36:49 + 00:24:00 M0 M  BAB NOLAYTOISE
49  PONNELLE  MARC ANTOINE 1245 01:37:10 + 00:24:21 JU M  
50  PACOT  FELICIEN 1161 01:37:18 + 00:24:29 M0 M  AC CHENOVE
51  ROULLIER  CEDRIC 1335 01:37:20 + 00:24:31 M2 M  TEAM MV THERMIQUE
52  ROULLIER  ANAEL 1334 01:37:21 + 00:24:32 ES M  TEAM MV THERMIQUE
53  LARONZE  FABIEN 911 01:37:22 + 00:24:33 M5 M  
54  GARNIER  MATTHIEU 675 01:37:27 + 00:24:38 SE M  MVTHERMIQUE
55  CLEMENT  FREDERIC 371 01:37:34 + 00:24:45 M1 M  CREDIT AGRICOLE
56  AUBERT  JULIEN 40 01:38:21 + 00:25:32 M1 M  
57  GENDRON  GILLES 684 01:38:57 + 00:26:08 M0 M  CNN
58  ROY  MELISSA 1350 01:38:57 + 00:26:08 SE F  CNN
59  MALDINEZ  MICKAEL 1002 01:39:37 + 00:26:48 SE M  
60  CHAUDET  THOMAS 338 01:39:41 + 00:26:52 SE M  CROSSFIT HAEKKUN
61  CRETHIOT  CYRIL 420 01:39:46 + 00:26:57 M0 M  
62  REBILLARD  TOM 1287 01:39:54 + 00:27:05 SE M  
63  VUITTENEZ  CHARLES 1542 01:40:28 + 00:27:39 M1 M  
64  ALBAREDE  CHRISTOPHE 18 01:40:37 + 00:27:48 M2 M  LARROQUE OLYMPIQUE 81
65  BONNET  LUCAS 182 01:41:09 + 00:28:20 M2 M  
66  HOUBERDON  YACINE 809 01:41:19 + 00:28:30 M2 M  
67  BERLAND  LEA 121 01:41:21 + 00:28:32 SE F  
68  PARISEL  ALEXIS 1170 01:41:24 + 00:28:35 JU M  
69  JANOT  JORDAN 839 01:41:28 + 00:28:39 SE M  
70  BEY  ALEXANDRE 142 01:41:37 + 00:28:48 M3 M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
71  RADEK  ESTELLE 1277 01:41:39 + 00:28:50 M2 F  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
72  JARLAUD  EMMANUEL 842 01:41:41 + 00:28:52 M4 M  
73  DUDUYER  EOTHEN 540 01:41:45 + 00:28:56 SE M  
74  ENDERLIN  LAURA 577 01:41:56 + 00:29:07 SE F  DIJON UC*
75  BOULEY  BERNARD 215 01:42:08 + 00:29:19 M6 M  ESCARGOTS 21
76  PUGET  JONATHAN 1262 01:42:13 + 00:29:24 M0 M  
77  SAUNIER  JEROME 1372 01:42:14 + 00:29:25 M1 M  
78  MORIN HONNART  ALEXANDRA 1115 01:42:17 + 00:29:28 M0 F  
79  VINCI  ANA 1534 01:42:20 + 00:29:31 M0 F  
80  BORTOLOTTI  DAVID 197 01:42:49 + 00:30:00 M3 M  
81  BERTHET  NICOLAS 132 01:43:00 + 00:30:11 M3 M  
82  DESCHAMPS  REMI 494 01:43:19 + 00:30:30 SE M  
83  BELLANG  JORDANE 112 01:43:26 + 00:30:37 M0 M  
84  SAUGE  PASCAL 1371 01:43:49 + 00:31:00 M4 M  ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.
85  BEAUGEY  DOMINIQUE 99 01:43:53 + 00:31:04 M3 M  LES COUREURS DU DIMANCHE
86  POULET  HUBERT 1251 01:43:58 + 00:31:09 M7 M  COUREURS SUR ROUTE COTE D OR
87  LEQUIN  DIDIER 952 01:44:13 + 00:31:24 M5 M  
88  BERNARDI  GREGORY 128 01:44:25 + 00:31:36 M1 M  COUREURS DU DIMANCHE
89  MACHIN  STEPHANE 985 01:44:27 + 00:31:38 M1 M  
90  BOULAY  THIERRY 212 01:44:28 + 00:31:39 M5 M  
91  GIRARD  CLEMENT 705 01:44:28 + 00:31:39 M0 M  
92  THORINY  JODI 1449 01:44:43 + 00:31:54 SE F  RUNNING TEAM 21
93  VAULOT  CORENTIN 1497 01:44:54 + 00:32:05 SE M  
94  BERLAND  JACQUES 120 01:45:05 + 00:32:16 M5 M  ASSIM
95  ROELANDT  NANA 1322 01:45:17 + 00:32:28 M3 F  
96  CAPELLE  JEREMY 290 01:45:18 + 00:32:29 SE M  
97  ZAWORSKI  PIERRE 1553 01:45:21 + 00:32:32 M5 M  VSCB
98  MOLLION  MATTHIEU 1095 01:45:26 + 00:32:37 M2 M  
99  MAIRET  GERALD 998 01:45:32 + 00:32:43 M2 M  S/L DUC IS SUR TILLE
100  BRIARD  GILLES 251 01:45:33 + 00:32:44 M4 M  
101  BAUDHOIN  MAXIME 90 01:45:37 + 00:32:48 M2 M  DUC IS SUR TILLE
102  BOIBESSOT  LOUIS 171 01:45:38 + 00:32:49 SE M  
103  AGOSTINI  AYMERIC 15 01:45:52 + 00:33:03 M0 M  
104  MUZARD  ROMAIN 1128 01:46:00 + 00:33:11 M0 M  VIN&1BORNES
105  CLERC  GUILLAUME 375 01:46:14 + 00:33:25 M3 M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
106  BASTAERT  FRANCK 82 01:46:25 + 00:33:36 M3 M  
107  BERNARD  PHILIPPE 127 01:46:26 + 00:33:37 M3 M  
108  HEUDE  ROMAIN 801 01:47:04 + 00:34:15 M1 M  
109  BASTARD  MEDERIC 83 01:47:31 + 00:34:42 SE M  
110  COUGNY  JULES 415 01:47:37 + 00:34:48 SE M  
111  KURTZ  THOMAS 881 01:47:56 + 00:35:07 SE M  
112  FERNANDES  JOE 610 01:48:03 + 00:35:14 SE M  
113  MORIN  PAUL AXEL 1114 01:48:06 + 00:35:17 M1 M  
114  MARTIN  DAVID 1030 01:48:08 + 00:35:19 M2 M  CREDIT AGRICOLE
115  CAZZOLI  JACKY 312 01:48:29 + 00:35:40 M3 M  S/L DUC IS SUR TILLE
116  ITURRALDE  CLARA 822 01:48:51 + 00:36:02 SE F  CREDIT AGRICOLE
117  AUDRY  LOIC 43 01:49:09 + 00:36:20 M0 M  
118  MIZUKAMI  YOKO 1092 01:49:15 + 00:36:26 M2 F  
119  HUE  NATHALIE 816 01:49:17 + 00:36:28 M4 F  
120  CUISSINAT  ELODIE 424 01:49:23 + 00:36:34 M1 F  
121  DEPOISIER  MONSIEUR 488 01:49:25 + 00:36:36 SE M  
122  LEMOIGNE  ETIENNE 948 01:49:28 + 00:36:39 SE M  
123  BONNOT  LAURANNE 186 01:49:29 + 00:36:40 SE F  
124  FERNANDEZ  DANIEL 611 01:49:39 + 00:36:50 M3 M  
125  HUE  LAURENT 815 01:49:40 + 00:36:51 M4 M  
126  NICOLET  CHARLOTTE 1137 01:49:49 + 00:37:00 SE F  TEAM MV THERMIQUE
127  BONNEFOI  YOANN 179 01:50:04 + 00:37:15 M1 M  CREDIT AGRICOLE
128  AURIACOMBE  MAXIMILIEN 45 01:50:19 + 00:37:30 M0 M  
129  SIBEL  CHRYSTELLE 1395 01:50:20 + 00:37:31 M2 F  
130  CENTOFANTI  JULIEN 313 01:50:35 + 00:37:46 M0 M  
131  COUDIN  MATHIEU 412 01:50:39 + 00:37:50 M2 M  ASCEA
132  DEQUIEDT  SAMUEL 489 01:50:54 + 00:38:05 M3 M  
133  COSTE  HABIBA 408 01:51:09 + 00:38:20 M5 F  HABIBA COSTE.
134  MICHAUD  SOPHIE 1085 01:51:09 + 00:38:20 M5 F  DAC/ ASVBD JOGGING
135  HEQUET  MAXIMILIEN 795 01:51:12 + 00:38:23 M2 M  
136  BRUNET  MAIWENN 266 01:51:49 + 00:39:00 SE F  
137  VINCENT  JEREMY 1530 01:51:53 + 00:39:04 M1 M  EAMYA
138  FAUVERTEIX  JULIE 595 01:51:59 + 00:39:10 SE F  
139  JOMARD  PATRICE 863 01:52:03 + 00:39:14 SE M  
140  GIRARD  KEVIN 706 01:52:03 + 00:39:14 M0 M  
141  BARBIN  EMMA 73 01:52:16 + 00:39:27 ES F  
142  NOUET  OSCAR 1146 01:52:23 + 00:39:34 ES M  
143  DEMOULIN  THOMAS 479 01:52:24 + 00:39:35 M3 M  VSCB
144  DES MOUTIS  FRANCOIS 491 01:52:29 + 00:39:40 M1 M  
145  GROS  CHARLOTTE 746 01:52:41 + 00:39:52 SE F  
146  GUICHARD  ANNE LISE 761 01:52:48 + 00:39:59 M1 F  
147  FISZKA  MICHEL 624 01:53:02 + 00:40:13 M1 M  
148  PERCHE  ALESSANDRO 1192 01:53:05 + 00:40:16 SE M  
149  THIBERT  CHRISTOPHE 1439 01:53:06 + 00:40:17 M4 M  GRAND CHALON ATHLETISME
150  RUIZ  MATHIEU 1360 01:53:11 + 00:40:22 SE M  
151  CHRISTOPHE  ALEXIS 366 01:53:18 + 00:40:29 SE M  
152  CUCHE  MARC 422 01:53:33 + 00:40:44 M4 M  
153  VIARD  GILLES 1517 01:53:54 + 00:41:05 M2 M  
154  BRODIER  CHLOE 261 01:53:59 + 00:41:10 SE F  TEAM MV THERMIQUE
155  JOLY  FABIEN 859 01:54:15 + 00:41:26 SE M  
156  RIONDET  MARJORIE 1315 01:54:24 + 00:41:35 SE F  
157  JACQUELIN  CYRILLE 827 01:54:39 + 00:41:50 M4 M  
158  CAVAGNA  SARA 309 01:54:48 + 00:41:59 M1 F  
159  FEVRE  GUILLAUME 621 01:55:00 + 00:42:11 M2 M  
160  FAYOLLE  PHILIPPE 602 01:55:00 + 00:42:11 M5 M  
161  COIPELET  ARNAUD 380 01:55:11 + 00:42:22 M3 M  LES CARIBOUS
162  FEVRIER  KEVIN 623 01:55:16 + 00:42:27 M0 M  
163  DELEGLISE  DAVID 469 01:55:17 + 00:42:28 M4 M  
164  BERNARD  MIKAEL 126 01:55:31 + 00:42:42 M0 M  
165  NICOLAS  JOHN 1135 01:55:44 + 00:42:55 M2 M  
166  SCELLIER  BORIS 1378 01:55:45 + 00:42:56 SE M  
167  GOUX  MICHEL 727 01:55:54 + 00:43:05 M5 M  TDR QUETIGNY
168  CHAUSSEPIED  MAXIME 339 01:55:57 + 00:43:08 SE M  
169  CHARRIERE  DIANE 334 01:55:58 + 00:43:09 M0 F  
170  ESCURE  CECILE 579 01:55:58 + 00:43:09 M3 F  
171  PERROT  ALAN 1204 01:56:18 + 00:43:29 M0 M  
172  BESSON  MAXIME 140 01:56:21 + 00:43:32 M0 M  
173  PASQUIER  NOEMIE 1181 01:56:23 + 00:43:34 M2 F  
174  POCHERON  EMMANUEL 1235 01:56:48 + 00:43:59 M2 M  TEAMPAPALILOUCHLOE
175  DUMOULIN  COLIN 554 01:57:01 + 00:44:12 M0 M  
176  POURRIER  ROMAIN 1256 01:57:10 + 00:44:21 M0 M  
177  * Retiré à la demande du participant 609 01:57:17 + 00:44:28 M1 M  
178  BEAUMENIL  THOMAS 101 01:57:17 + 00:44:28 SE M  EA LE CREUSOT
179  MARTINS  CYNTHIA 1040 01:57:18 + 00:44:29 SE F  EALC
180  CHAPE  DOMINIQUE 320 01:57:45 + 00:44:56 M6 M  
181  PENCIOLELLI  CESAR 1191 01:57:47 + 00:44:58 M0 M  
182  ONYSZKO  DAVID 1150 01:57:58 + 00:45:09 M3 M  
183  GAVROY SATH  ELINE 682 01:58:03 + 00:45:14 ES F  
184  MARLOT  EMILIEN 1025 01:58:18 + 00:45:29 SE M  
185  ROUSSEL  EVA 1340 01:58:21 + 00:45:32 ES F  
186  * Retiré à la demande du participant 1341 01:58:22 + 00:45:33 M2 M  
187  GIGON  STEPHANE 695 01:58:22 + 00:45:33 M3 M  
188  HASNAOUI  GREGORY 789 01:58:22 + 00:45:33 M2 M  
189  ATIFAME  YOANN 39 01:58:23 + 00:45:34 M0 M  
190  SAGETAT  MYRTILLE 1363 01:58:23 + 00:45:34 M2 F  LES COUREURS DU DIMANCHE
191  REBILLARD  AURELIEN 1286 01:58:25 + 00:45:36 SE M  
192  BOUDARD  ALINE 201 01:58:28 + 00:45:39 M2 F  RUN FUN MONGE
193  BENET  MARIE 117 01:58:31 + 00:45:42 M0 F  
194  CHAVETIAS  PIERRIC 342 01:58:39 + 00:45:50 SE M  
195  MICHEL  BENJAMIN 1087 01:58:50 + 00:46:01 M0 M  
196  GINOUX  ROBIN 703 01:59:13 + 00:46:24 M1 M  
197  GIRARD  AURELIE 704 01:59:15 + 00:46:26 M2 F  ORC OZE RUNNING CLUB
198  BELIN  CINDY 105 01:59:25 + 00:46:36 M0 F  CHAUDENAY RUNNING
199  BRIERE  VALENTIN 254 01:59:41 + 00:46:52 SE M  
200  MORTESSAGNE  CHARLY 1117 01:59:42 + 00:46:53 M1 M  LES PEINTRES
201  LEBLANC  MICHEL 927 01:59:44 + 00:46:55 M7 M  ASVBD JOGGING
202  CHEVROT  DAMIEN 351 01:59:48 + 00:46:59 M0 M  LES PEINTRES
203  MARTINEAU  ADRIEN 1039 01:59:56 + 00:47:07 SE M  
204  THIEBAUD  CANELLE 1442 01:59:57 + 00:47:08 JU F  MOUNI CLUB
205  BRENEOL  LOUIS 243 01:59:58 + 00:47:09 ES M  MOUNI CLUB
206  SIMONOT  LEA 1405 01:59:58 + 00:47:09 SE F  
207  MAINGAULT  OCEANE 996 02:00:00 + 00:47:11 SE F  
208  LECOANET  AURELIE 936 02:00:01 + 00:47:12 M2 F  
209  BELLI  XAVIER 114 02:00:03 + 00:47:14 M0 M  
210  CACHOT  FLORIAN 276 02:00:35 + 00:47:46 M0 M  
211  RENARD  STEPHANE 1296 02:00:44 + 00:47:55 M2 M  
212  MARRE  TITOUAN 1027 02:00:50 + 00:48:01 SE M  
213  GAUDY  LOUISE 678 02:00:52 + 00:48:03 ES F  
214  LOMBARDO  VINCENT 968 02:00:53 + 00:48:04 M3 M  
215  VAILLANT  GABRIELLE 1485 02:01:04 + 00:48:15 M1 F  
216  GAILLARD  MARION 660 02:01:04 + 00:48:15 M0 F  VIN&1BORNES
217  PHILIPPE  JEAN LUC 1216 02:01:08 + 00:48:19 M5 M  
218  ROUZE  LAURENT 1345 02:01:27 + 00:48:38 M2 M  
219  PEYRE  CHANTAL 1213 02:01:47 + 00:48:58 M5 F  
220  MEUNIER  LOIS 1075 02:02:14 + 00:49:25 SE M  
221  MARTIN  LOIC 1032 02:02:15 + 00:49:26 M5 M  
222  JOMARD  MARIE 862 02:02:20 + 00:49:31 M0 F  
223  DOMINIQUE  CH 523 02:02:25 + 00:49:36 M5 M  
224  MICHAUD  JEAN BAPTISTE 1083 02:02:27 + 00:49:38 M2 M  
225  VARLOT  MAYLINE 1494 02:02:27 + 00:49:38 M0 F  
226  BRACONNOT  KARINE 236 02:02:30 + 00:49:41 M2 F  ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.
227  BACHELIER  BENJAMIN 52 02:02:30 + 00:49:41 SE M  
228  FRANCOIS  LUC 643 02:02:55 + 00:50:06 M5 M  LES CARIBOUS
229  TOURNOUD  FLORENT 1462 02:02:59 + 00:50:10 SE M  
230  BORNARD  DELPHINE 194 02:03:11 + 00:50:22 M2 F  ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.
231  RAPIN  ALINE 1282 02:03:17 + 00:50:28 M3 F  GCA
232  DANJOU  NATHALIE 434 02:03:54 + 00:51:05 M4 F  ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.
233  PIZON  MAXIME 1231 02:04:09 + 00:51:20 M0 M  
234  BARBIERO  REMI 71 02:04:15 + 00:51:26 M1 M  
235  * Retiré à la demande du participant 670 02:04:22 + 00:51:33 M2 F  
236  * Retiré à la demande du participant 702 02:04:23 + 00:51:34 M0 M  
237  MOKRANI  NATHALIE 1093 02:04:24 + 00:51:35 M3 F  LES CARIBOUS
238  LABOUREAU CHARPIN  ANNE 886 02:04:24 + 00:51:35 M2 F  AS LOUIS LATOUR
239  DETOT  CLARISSE 506 02:04:24 + 00:51:35 SE F  AS LOUIS LATOUR
240  BONTEMPS  CHRISTOPHE 187 02:04:25 + 00:51:36 M5 M  
241  CHICHE  YOANN 354 02:04:38 + 00:51:49 M1 M  
242  DA SILVA  ELISABETH 430 02:04:38 + 00:51:49 M1 F  
243  ASCENCI  LUCILLE 36 02:04:41 + 00:51:52 SE F  
244  THIBAUDET  MARIE 1435 02:04:47 + 00:51:58 SE F  
245  LOISY  PAULINE 967 02:04:52 + 00:52:03 SE F  
246  RICHARD  EMMANUELLE 1306 02:04:53 + 00:52:04 M1 F  CHAGNY RUN'R
247  MONNOT  LAURENT 1100 02:05:10 + 00:52:21 M4 M  
248  CHAVETIAS  LEA 341 02:06:20 + 00:53:31 SE F  
249  DUREAULT  FREDERIC 567 02:06:24 + 00:53:35 M1 M  
250  DESMAREST  ANTOINE 502 02:06:51 + 00:54:02 SE M  
251  BOURRE  ANNA 226 02:06:52 + 00:54:03 M2 F  
252  JOUSLIN  PHILIPPE 868 02:07:10 + 00:54:21 M6 M  RUN ET SENS
253  PERRIN  MAXIME 1201 02:07:20 + 00:54:31 SE M  
254  CHATEAUMINOIS  MAGALI 336 02:07:27 + 00:54:38 M1 F  
255  HERON  SEBASTIEN 798 02:07:29 + 00:54:40 M2 M  GRAND CHALON ATHLETISME
256  RIPERT  CATHY 1316 02:07:37 + 00:54:48 M2 F  
257  POULLEAU  FRANCOIS 1252 02:07:41 + 00:54:52 M3 M  
258  CHEVROT  DAMIEN 352 02:07:47 + 00:54:58 M0 M  LES PEINTRES
259  PAGES  AUDE 1163 02:08:06 + 00:55:17 M2 F  GRAND CHALON ATHLETISME
260  ENGEL  ROSE ERINE 578 02:08:10 + 00:55:21 SE F  
261  CALDERON JOUSSELIN  SHANTI 288 02:08:26 + 00:55:37 ES M  LES DIJONCTES
262  FLAMENT  YANN 625 02:08:31 + 00:55:42 M1 M  TEAM DES PEINTRES
263  DESGRANGE  FRANCOIS 497 02:08:48 + 00:55:59 M5 M  
264  GUIGNAT  SAMUEL 764 02:08:50 + 00:56:01 JU M  
265  MAGNIEN  JONATHAN 988 02:08:57 + 00:56:08 M1 M  
266  DELIANT  AUDREY 473 02:09:19 + 00:56:30 M3 F  
267  BUTHIOT  ROMAIN 274 02:09:25 + 00:56:36 M0 M  
268  CHARRA  CLEMENT 332 02:09:29 + 00:56:40 M3 M  
269  MANI  MOHAMED 1011 02:10:05 + 00:57:16 M0 M  
270  DUVERGER  THEO 570 02:10:08 + 00:57:19 M0 M  
271  DATH  FREDERIC 440 02:10:19 + 00:57:30 M5 M  
272  JACQUES  ROMAIN 831 02:10:20 + 00:57:31 M2 M  
273  POURRIER  MARION 1255 02:10:31 + 00:57:42 SE F  
274  JANIAUD  MARIE SARAH 837 02:10:41 + 00:57:52 SE F  LES COUREURS DU DIMANCHE
275  VINCEROT  LAURINE 1533 02:10:54 + 00:58:05 SE F  
276  JACQUINOT  NELLY 833 02:10:58 + 00:58:09 M6 F  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
277  DELHAYE  JENNIFER 471 02:11:03 + 00:58:14 M1 F  
278  GRAVEL  LAETITIA 735 02:11:05 + 00:58:16 M4 F  
279  TANGUY  MANON 1423 02:11:10 + 00:58:21 M0 F  DUC ATHLETISME SOMBERNON
280  BARBIEUX  NATHALIE 72 02:11:11 + 00:58:22 M1 F  
281  BLET  ILONA 166 02:11:14 + 00:58:25 SE F  
282  JACOBO  SAMUEL 826 02:11:15 + 00:58:26 SE M  
283  JOLY  CLEMENCE 856 02:11:17 + 00:58:28 SE F  
284  THOLLON  GILLES 1444 02:11:28 + 00:58:39 M5 M  
285  RUET  HEIDI 1359 02:11:30 + 00:58:41 ES F  
286  GUENARD  VICTOR 754 02:11:31 + 00:58:42 ES M  
287  DECHAMBRE  XAVIER 454 02:11:31 + 00:58:42 SE M  
288  VILETTE  THIERRY 1524 02:11:49 + 00:59:00 M3 M  CREDIT AGRICOLE
289  BONNEFOY  HENRI 180 02:11:53 + 00:59:04 M6 M  LES CARIBOUS
290  WOODTLI  SHIRLEY 1550 02:11:55 + 00:59:06 M1 F  
291  NOVEL  BERENICE 1560 02:12:00 + 00:59:11 SE F  
292  CHARRA  CHRISTIAN 331 02:12:12 + 00:59:23 M4 M  
293  LAUPER  LISA 921 02:12:40 + 00:59:51 SE F  DUC ATHLETISME
294  URSENBACH  OLIVIER 1478 02:12:42 + 00:59:53 M0 M  
295  NGUEWO NONO YOUTA  FERDI 1134 02:12:42 + 00:59:53 SE M  
296  TRICAUD  ELODIE 1470 02:12:50 + 01:00:01 M0 F  
297  TRICAUD  SOPHIE 1471 02:12:50 + 01:00:01 M0 F  
298  HIDALGO  FLORENT 803 02:12:50 + 01:00:01 M1 M  
299  FAVIER  ARNAUD 597 02:13:20 + 01:00:31 M3 M  
300  JHEAN  PIERRE 847 02:13:33 + 01:00:44 M5 M  LES COUREURS DU DIMANCHE
301  CLERC  FRANCOISE 374 02:13:33 + 01:00:44 M5 F  COUREURS DU DIMANCHE
302  CAEIRO  MARC 278 02:14:09 + 01:01:20 M1 M  VCO
303  JOBLOT  MARINE 853 02:14:17 + 01:01:28 M0 F  
304  KHRAMOFF  LAETITIA 874 02:14:21 + 01:01:32 M1 F  ASPTT DIJON ATHLETISME
305  VILETTE  ALEXANDRA 1523 02:14:22 + 01:01:33 M3 F  PLOMBIERES AS
306  MARCEAUX  PAULINE 1019 02:14:45 + 01:01:56 SE F  
307  CONDETTE  SANDRINE 390 02:15:03 + 01:02:14 M4 F  LES COUREURS DU DIMANCHE
308  DALLA TORRE  PASCAL 432 02:15:13 + 01:02:24 M4 M  
309  CUCHE  VALERIE 423 02:15:19 + 01:02:30 M4 F  S/L DUC IS SUR TILLE
310  BAUDHOIN  CELINE 88 02:15:19 + 01:02:30 M2 F  DUC IS SUR TILLE
311  GROSGOJAT  YANNICK 747 02:15:19 + 01:02:30 M1 M  
312  GUYON  ANNE LISE 779 02:15:19 + 01:02:30 M1 F  
313  GROSGURIN  LUCIE 748 02:15:20 + 01:02:31 SE F  
314  RADIERE  ERIC 1279 02:15:21 + 01:02:32 M5 M  S/L DUC IS SUR TILLE
315  GONCALVES  CLEMENCE 717 02:16:02 + 01:03:13 SE F  
316  SCHWAB  BRIAN 1387 02:16:04 + 01:03:15 M5 M  
317  FAYARD  TATIANA 601 02:16:21 + 01:03:32 M3 F  
318  ROZAND  FANNY 1355 02:16:30 + 01:03:41 M1 F  S/L LOUHANS
319  GUIGNAT  FRANCOIS 763 02:16:58 + 01:04:09 M3 M  
320  MEUNIER  LAURA 1074 02:17:02 + 01:04:13 SE F  
321  BOUCAUD  AUDREY 198 02:17:02 + 01:04:13 SE F  
322  DUPONT  SEBASTIEN 559 02:17:46 + 01:04:57 M2 M  
323  GIRARD  MARGAUX 707 02:17:58 + 01:05:09 SE F  
324  THOMAS  JEREMY 1446 02:18:48 + 01:05:59 M1 M  
325  GUILLEMOT  CELINE 770 02:18:48 + 01:05:59 M0 F  
326  REBOUD  JEAN LUC 1288 02:18:50 + 01:06:01 M6 M  
327  MERMET  JULIE 1071 02:18:50 + 01:06:01 SE F  
328  BRUANDET  MARINE 263 02:18:51 + 01:06:02 M0 F  
329  MOUNIER  ISABELLE 1120 02:19:40 + 01:06:51 M5 F  
330  VOITURET  ALEXANDRA 1538 02:19:48 + 01:06:59 SE F  
