|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
La foulée des vendanges - Semi-Marathon 17/10/2026 - Savigny les Beaune 359 classés sur 400 inscrits |
| Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
| 1 | 1 | BOURGEOIS | ALEXANDRE | 220 | 01:12:49 | SE | TEAM MV THERMIQUE |
| 2 | 2 | BOURGEOIS | MATTHIEU | 223 | 01:12:50 | SE | TEAM MV THERMIQUE |
| 3 | 3 | COUGNY | BENOIT | 414 | 01:13:27 | SE | EA LE CREUSOT |
| 4 | 4 | DARCEAUX | ALEXIS | 436 | 01:13:41 | M0 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 5 | 5 | CAILLOT | BAPTISTE | 282 | 01:14:39 | SE | TEAM MV THERMIQUE |
| 6 | 6 | THOMAS | LOUIS | 1448 | 01:16:42 | SE | AC CHENOVE |
| 7 | 7 | BARBERO | SAMSON | 65 | 01:16:51 | SE | |
| 8 | 8 | BEAUMONT | LUCAS | 102 | 01:17:24 | SE | |
| 9 | 9 | WERTZ | RONAN | 1548 | 01:17:29 | M2 | RENNES TRIATHLON |
| 10 | 10 | BIGOT | MATTHIEU | 150 | 01:19:24 | SE | TEAM MV THERMIQUE |
| 11 | 11 | * Retiré à la demande du participant | 437 | 01:21:42 | SE | MEURSAULT LOCATION | |
| 12 | 12 | GALLET | JEREMY | 665 | 01:22:02 | SE | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
| 13 | 14 | FELTIN | GUILLAUME | 605 | 01:23:02 | M0 | TROTT'EXPLORE |
| 14 | 15 | BRAHIMI | KAMEL | 237 | 01:23:05 | M4 | AC.CHENOVE |
| 15 | 16 | RAPET | ROBIN | 1281 | 01:23:19 | M0 | RPI RPZ |
| 16 | 17 | MAZAN | EMERIC | 1056 | 01:24:45 | M0 | |
| 17 | 18 | HOUGUET | CORTO | 811 | 01:25:07 | SE | PATRICK HOUGUET COACHING SERVICES |
| 18 | 20 | FAGE | NATHAN | 586 | 01:26:30 | SE | TEAM MV THERMIQUE |
| 19 | 21 | BARBIN | VICTOR | 74 | 01:28:17 | SE | |
| 20 | 22 | FRANSIOLI | ANTHONY | 644 | 01:28:28 | SE | |
| 21 | 23 | SOLER | LUCAS | 1410 | 01:28:37 | JU | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS |
| 22 | 24 | EVEILLARD | PAUL | 583 | 01:28:48 | M0 | |
| 23 | 25 | CHOUTEAU | FRANCOIS | 360 | 01:29:17 | M1 | |
| 24 | 26 | EUVRARD | MATTHIEU | 582 | 01:30:05 | M4 | |
| 25 | 27 | MENIGOZ | BENOIT | 1058 | 01:30:08 | M1 | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 26 | 30 | MANGIN | SYLVAIN | 1010 | 01:31:46 | M4 | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 27 | 31 | BIGEARD | ALBAN | 149 | 01:31:59 | M1 | MUSIGNY UNIVERSITE CLUB |
| 28 | 32 | MILLE | EMERIC | 1089 | 01:32:07 | SE | TEAM MV THERMIQUE |
| 29 | 34 | DELOIRE | RICHARD | 474 | 01:32:32 | M1 | |
| 30 | 35 | VEUILLET | MORGAN | 1511 | 01:32:54 | SE | S/L LOUHANS |
| 31 | 36 | BELIN | FLORIAN | 108 | 01:33:04 | M0 | CHAUDENAY RUNNING |
| 32 | 37 | CALDERARA | JOHAN | 287 | 01:33:09 | M2 | |
| 33 | 38 | HERON | NICOLAS | 797 | 01:33:21 | M2 | |
| 34 | 39 | DUPLUS | MATHIEU | 555 | 01:33:35 | SE | |
| 35 | 41 | BOUGAUD | JONATHAN | 207 | 01:35:23 | SE | |
| 36 | 42 | DES MOUTIS | ANTOINE | 490 | 01:35:25 | M0 | |
| 37 | 43 | SIMONNEAU | CHRISTOPHE | 1403 | 01:35:33 | M2 | SPORT ET NATURE |
| 38 | 44 | DINIZ | YOANN | 2 | 01:35:34 | M2 | |
| 39 | 45 | LAMBERT | NICOLAS | 902 | 01:36:08 | M1 | |
| 40 | 46 | DHYEVRE | ADRIEN | 1125 | 01:36:13 | M0 | |
| 41 | 48 | MARTIN | MANUEL | 1033 | 01:36:49 | M0 | BAB NOLAYTOISE |
| 42 | 49 | PONNELLE | MARC ANTOINE | 1245 | 01:37:10 | JU | |
| 43 | 50 | PACOT | FELICIEN | 1161 | 01:37:18 | M0 | AC CHENOVE |
| 44 | 51 | ROULLIER | CEDRIC | 1335 | 01:37:20 | M2 | TEAM MV THERMIQUE |
| 45 | 52 | ROULLIER | ANAEL | 1334 | 01:37:21 | ES | TEAM MV THERMIQUE |
| 46 | 53 | LARONZE | FABIEN | 911 | 01:37:22 | M5 | |
| 47 | 54 | GARNIER | MATTHIEU | 675 | 01:37:27 | SE | MVTHERMIQUE |
| 48 | 55 | CLEMENT | FREDERIC | 371 | 01:37:34 | M1 | CREDIT AGRICOLE |
| 49 | 56 | AUBERT | JULIEN | 40 | 01:38:21 | M1 | |
| 50 | 57 | GENDRON | GILLES | 684 | 01:38:57 | M0 | CNN |
| 51 | 59 | MALDINEZ | MICKAEL | 1002 | 01:39:37 | SE | |
| 52 | 60 | CHAUDET | THOMAS | 338 | 01:39:41 | SE | CROSSFIT HAEKKUN |
| 53 | 61 | CRETHIOT | CYRIL | 420 | 01:39:46 | M0 | |
| 54 | 62 | REBILLARD | TOM | 1287 | 01:39:54 | SE | |
| 55 | 63 | VUITTENEZ | CHARLES | 1542 | 01:40:28 | M1 | |
| 56 | 64 | ALBAREDE | CHRISTOPHE | 18 | 01:40:37 | M2 | LARROQUE OLYMPIQUE 81 |
| 57 | 65 | BONNET | LUCAS | 182 | 01:41:09 | M2 | |
| 58 | 66 | HOUBERDON | YACINE | 809 | 01:41:19 | M2 | |
| 59 | 68 | PARISEL | ALEXIS | 1170 | 01:41:24 | JU | |
| 60 | 69 | JANOT | JORDAN | 839 | 01:41:28 | SE | |
| 61 | 70 | BEY | ALEXANDRE | 142 | 01:41:37 | M3 | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 62 | 72 | JARLAUD | EMMANUEL | 842 | 01:41:41 | M4 | |
| 63 | 73 | DUDUYER | EOTHEN | 540 | 01:41:45 | SE | |
| 64 | 75 | BOULEY | BERNARD | 215 | 01:42:08 | M6 | ESCARGOTS 21 |
| 65 | 76 | PUGET | JONATHAN | 1262 | 01:42:13 | M0 | |
| 66 | 77 | SAUNIER | JEROME | 1372 | 01:42:14 | M1 | |
| 67 | 80 | BORTOLOTTI | DAVID | 197 | 01:42:49 | M3 | |
| 68 | 81 | BERTHET | NICOLAS | 132 | 01:43:00 | M3 | |
| 69 | 82 | DESCHAMPS | REMI | 494 | 01:43:19 | SE | |
| 70 | 83 | BELLANG | JORDANE | 112 | 01:43:26 | M0 | |
| 71 | 84 | SAUGE | PASCAL | 1371 | 01:43:49 | M4 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. |
| 72 | 85 | BEAUGEY | DOMINIQUE | 99 | 01:43:53 | M3 | LES COUREURS DU DIMANCHE |
| 73 | 86 | POULET | HUBERT | 1251 | 01:43:58 | M7 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 74 | 87 | LEQUIN | DIDIER | 952 | 01:44:13 | M5 | |
| 75 | 88 | BERNARDI | GREGORY | 128 | 01:44:25 | M1 | COUREURS DU DIMANCHE |
| 76 | 89 | MACHIN | STEPHANE | 985 | 01:44:27 | M1 | |
| 77 | 90 | BOULAY | THIERRY | 212 | 01:44:28 | M5 | |
| 78 | 91 | GIRARD | CLEMENT | 705 | 01:44:28 | M0 | |
| 79 | 93 | VAULOT | CORENTIN | 1497 | 01:44:54 | SE | |
| 80 | 94 | BERLAND | JACQUES | 120 | 01:45:05 | M5 | ASSIM |
| 81 | 96 | CAPELLE | JEREMY | 290 | 01:45:18 | SE | |
| 82 | 97 | ZAWORSKI | PIERRE | 1553 | 01:45:21 | M5 | VSCB |
| 83 | 98 | MOLLION | MATTHIEU | 1095 | 01:45:26 | M2 | |
| 84 | 99 | MAIRET | GERALD | 998 | 01:45:32 | M2 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 85 | 100 | BRIARD | GILLES | 251 | 01:45:33 | M4 | |
| 86 | 101 | BAUDHOIN | MAXIME | 90 | 01:45:37 | M2 | DUC IS SUR TILLE |
| 87 | 102 | BOIBESSOT | LOUIS | 171 | 01:45:38 | SE | |
| 88 | 103 | AGOSTINI | AYMERIC | 15 | 01:45:52 | M0 | |
| 89 | 104 | MUZARD | ROMAIN | 1128 | 01:46:00 | M0 | VIN&1BORNES |
| 90 | 105 | CLERC | GUILLAUME | 375 | 01:46:14 | M3 | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 91 | 106 | BASTAERT | FRANCK | 82 | 01:46:25 | M3 | |
| 92 | 107 | BERNARD | PHILIPPE | 127 | 01:46:26 | M3 | |
| 93 | 108 | HEUDE | ROMAIN | 801 | 01:47:04 | M1 | |
| 94 | 109 | BASTARD | MEDERIC | 83 | 01:47:31 | SE | |
| 95 | 110 | COUGNY | JULES | 415 | 01:47:37 | SE | |
| 96 | 111 | KURTZ | THOMAS | 881 | 01:47:56 | SE | |
| 97 | 112 | FERNANDES | JOE | 610 | 01:48:03 | SE | |
| 98 | 113 | MORIN | PAUL AXEL | 1114 | 01:48:06 | M1 | |
| 99 | 114 | MARTIN | DAVID | 1030 | 01:48:08 | M2 | CREDIT AGRICOLE |
| 100 | 115 | CAZZOLI | JACKY | 312 | 01:48:29 | M3 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 101 | 117 | AUDRY | LOIC | 43 | 01:49:09 | M0 | |
| 102 | 121 | DEPOISIER | MONSIEUR | 488 | 01:49:25 | SE | |
| 103 | 122 | LEMOIGNE | ETIENNE | 948 | 01:49:28 | SE | |
| 104 | 124 | FERNANDEZ | DANIEL | 611 | 01:49:39 | M3 | |
| 105 | 125 | HUE | LAURENT | 815 | 01:49:40 | M4 | |
| 106 | 127 | BONNEFOI | YOANN | 179 | 01:50:04 | M1 | CREDIT AGRICOLE |
| 107 | 128 | AURIACOMBE | MAXIMILIEN | 45 | 01:50:19 | M0 | |
| 108 | 130 | CENTOFANTI | JULIEN | 313 | 01:50:35 | M0 | |
| 109 | 131 | COUDIN | MATHIEU | 412 | 01:50:39 | M2 | ASCEA |
| 110 | 132 | DEQUIEDT | SAMUEL | 489 | 01:50:54 | M3 | |
| 111 | 135 | HEQUET | MAXIMILIEN | 795 | 01:51:12 | M2 | |
| 112 | 137 | VINCENT | JEREMY | 1530 | 01:51:53 | M1 | EAMYA |
| 113 | 139 | JOMARD | PATRICE | 863 | 01:52:03 | SE | |
| 114 | 140 | GIRARD | KEVIN | 706 | 01:52:03 | M0 | |
| 115 | 142 | NOUET | OSCAR | 1146 | 01:52:23 | ES | |
| 116 | 143 | DEMOULIN | THOMAS | 479 | 01:52:24 | M3 | VSCB |
| 117 | 144 | DES MOUTIS | FRANCOIS | 491 | 01:52:29 | M1 | |
| 118 | 147 | FISZKA | MICHEL | 624 | 01:53:02 | M1 | |
| 119 | 148 | PERCHE | ALESSANDRO | 1192 | 01:53:05 | SE | |
| 120 | 149 | THIBERT | CHRISTOPHE | 1439 | 01:53:06 | M4 | GRAND CHALON ATHLETISME |
| 121 | 150 | RUIZ | MATHIEU | 1360 | 01:53:11 | SE | |
| 122 | 151 | CHRISTOPHE | ALEXIS | 366 | 01:53:18 | SE | |
| 123 | 152 | CUCHE | MARC | 422 | 01:53:33 | M4 | |
| 124 | 153 | VIARD | GILLES | 1517 | 01:53:54 | M2 | |
| 125 | 155 | JOLY | FABIEN | 859 | 01:54:15 | SE | |
| 126 | 157 | JACQUELIN | CYRILLE | 827 | 01:54:39 | M4 | |
| 127 | 159 | FEVRE | GUILLAUME | 621 | 01:55:00 | M2 | |
| 128 | 160 | FAYOLLE | PHILIPPE | 602 | 01:55:00 | M5 | |
| 129 | 161 | COIPELET | ARNAUD | 380 | 01:55:11 | M3 | LES CARIBOUS |
| 130 | 162 | FEVRIER | KEVIN | 623 | 01:55:16 | M0 | |
| 131 | 163 | DELEGLISE | DAVID | 469 | 01:55:17 | M4 | |
| 132 | 164 | BERNARD | MIKAEL | 126 | 01:55:31 | M0 | |
| 133 | 165 | NICOLAS | JOHN | 1135 | 01:55:44 | M2 | |
| 134 | 166 | SCELLIER | BORIS | 1378 | 01:55:45 | SE | |
| 135 | 167 | GOUX | MICHEL | 727 | 01:55:54 | M5 | TDR QUETIGNY |
| 136 | 168 | CHAUSSEPIED | MAXIME | 339 | 01:55:57 | SE | |
| 137 | 171 | PERROT | ALAN | 1204 | 01:56:18 | M0 | |
| 138 | 172 | BESSON | MAXIME | 140 | 01:56:21 | M0 | |
| 139 | 174 | POCHERON | EMMANUEL | 1235 | 01:56:48 | M2 | TEAMPAPALILOUCHLOE |
| 140 | 175 | DUMOULIN | COLIN | 554 | 01:57:01 | M0 | |
| 141 | 176 | POURRIER | ROMAIN | 1256 | 01:57:10 | M0 | |
| 142 | 177 | * Retiré à la demande du participant | 609 | 01:57:17 | M1 | ||
| 143 | 178 | BEAUMENIL | THOMAS | 101 | 01:57:17 | SE | EA LE CREUSOT |
| 144 | 180 | CHAPE | DOMINIQUE | 320 | 01:57:45 | M6 | |
| 145 | 181 | PENCIOLELLI | CESAR | 1191 | 01:57:47 | M0 | |
| 146 | 182 | ONYSZKO | DAVID | 1150 | 01:57:58 | M3 | |
| 147 | 184 | MARLOT | EMILIEN | 1025 | 01:58:18 | SE | |
| 148 | 186 | * Retiré à la demande du participant | 1341 | 01:58:22 | M2 | ||
| 149 | 187 | GIGON | STEPHANE | 695 | 01:58:22 | M3 | |
| 150 | 188 | HASNAOUI | GREGORY | 789 | 01:58:22 | M2 | |
| 151 | 189 | ATIFAME | YOANN | 39 | 01:58:23 | M0 | |
| 152 | 191 | REBILLARD | AURELIEN | 1286 | 01:58:25 | SE | |
| 153 | 194 | CHAVETIAS | PIERRIC | 342 | 01:58:39 | SE | |
| 154 | 195 | MICHEL | BENJAMIN | 1087 | 01:58:50 | M0 | |
| 155 | 196 | GINOUX | ROBIN | 703 | 01:59:13 | M1 | |
| 156 | 199 | BRIERE | VALENTIN | 254 | 01:59:41 | SE | |
| 157 | 200 | MORTESSAGNE | CHARLY | 1117 | 01:59:42 | M1 | LES PEINTRES |
| 158 | 201 | LEBLANC | MICHEL | 927 | 01:59:44 | M7 | ASVBD JOGGING |
| 159 | 202 | CHEVROT | DAMIEN | 351 | 01:59:48 | M0 | LES PEINTRES |
| 160 | 203 | MARTINEAU | ADRIEN | 1039 | 01:59:56 | SE | |
| 161 | 205 | BRENEOL | LOUIS | 243 | 01:59:58 | ES | MOUNI CLUB |
| 162 | 209 | BELLI | XAVIER | 114 | 02:00:03 | M0 | |
| 163 | 210 | CACHOT | FLORIAN | 276 | 02:00:35 | M0 | |
| 164 | 211 | RENARD | STEPHANE | 1296 | 02:00:44 | M2 | |
| 165 | 212 | MARRE | TITOUAN | 1027 | 02:00:50 | SE | |
| 166 | 214 | LOMBARDO | VINCENT | 968 | 02:00:53 | M3 | |
| 167 | 217 | PHILIPPE | JEAN LUC | 1216 | 02:01:08 | M5 | |
| 168 | 218 | ROUZE | LAURENT | 1345 | 02:01:27 | M2 | |
| 169 | 220 | MEUNIER | LOIS | 1075 | 02:02:14 | SE | |
| 170 | 221 | MARTIN | LOIC | 1032 | 02:02:15 | M5 | |
| 171 | 223 | DOMINIQUE | CH | 523 | 02:02:25 | M5 | |
| 172 | 224 | MICHAUD | JEAN BAPTISTE | 1083 | 02:02:27 | M2 | |
| 173 | 227 | BACHELIER | BENJAMIN | 52 | 02:02:30 | SE | |
| 174 | 228 | FRANCOIS | LUC | 643 | 02:02:55 | M5 | LES CARIBOUS |
| 175 | 229 | TOURNOUD | FLORENT | 1462 | 02:02:59 | SE | |
| 176 | 233 | PIZON | MAXIME | 1231 | 02:04:09 | M0 | |
| 177 | 234 | BARBIERO | REMI | 71 | 02:04:15 | M1 | |
| 178 | 236 | * Retiré à la demande du participant | 702 | 02:04:23 | M0 | ||
| 179 | 240 | BONTEMPS | CHRISTOPHE | 187 | 02:04:25 | M5 | |
| 180 | 241 | CHICHE | YOANN | 354 | 02:04:38 | M1 | |
| 181 | 247 | MONNOT | LAURENT | 1100 | 02:05:10 | M4 | |
| 182 | 249 | DUREAULT | FREDERIC | 567 | 02:06:24 | M1 | |
| 183 | 250 | DESMAREST | ANTOINE | 502 | 02:06:51 | SE | |
| 184 | 252 | JOUSLIN | PHILIPPE | 868 | 02:07:10 | M6 | RUN ET SENS |
| 185 | 253 | PERRIN | MAXIME | 1201 | 02:07:20 | SE | |
| 186 | 255 | HERON | SEBASTIEN | 798 | 02:07:29 | M2 | GRAND CHALON ATHLETISME |
| 187 | 257 | POULLEAU | FRANCOIS | 1252 | 02:07:41 | M3 | |
| 188 | 258 | CHEVROT | DAMIEN | 352 | 02:07:47 | M0 | LES PEINTRES |
| 189 | 261 | CALDERON JOUSSELIN | SHANTI | 288 | 02:08:26 | ES | LES DIJONCTES |
| 190 | 262 | FLAMENT | YANN | 625 | 02:08:31 | M1 | TEAM DES PEINTRES |
| 191 | 263 | DESGRANGE | FRANCOIS | 497 | 02:08:48 | M5 | |
| 192 | 264 | GUIGNAT | SAMUEL | 764 | 02:08:50 | JU | |
| 193 | 265 | MAGNIEN | JONATHAN | 988 | 02:08:57 | M1 | |
| 194 | 267 | BUTHIOT | ROMAIN | 274 | 02:09:25 | M0 | |
| 195 | 268 | CHARRA | CLEMENT | 332 | 02:09:29 | M3 | |
| 196 | 269 | MANI | MOHAMED | 1011 | 02:10:05 | M0 | |
| 197 | 270 | DUVERGER | THEO | 570 | 02:10:08 | M0 | |
| 198 | 271 | DATH | FREDERIC | 440 | 02:10:19 | M5 | |
| 199 | 272 | JACQUES | ROMAIN | 831 | 02:10:20 | M2 | |
| 200 | 282 | JACOBO | SAMUEL | 826 | 02:11:15 | SE | |
| 201 | 284 | THOLLON | GILLES | 1444 | 02:11:28 | M5 | |
| 202 | 286 | GUENARD | VICTOR | 754 | 02:11:31 | ES | |
| 203 | 287 | DECHAMBRE | XAVIER | 454 | 02:11:31 | SE | |
| 204 | 288 | VILETTE | THIERRY | 1524 | 02:11:49 | M3 | CREDIT AGRICOLE |
| 205 | 289 | BONNEFOY | HENRI | 180 | 02:11:53 | M6 | LES CARIBOUS |
| 206 | 292 | CHARRA | CHRISTIAN | 331 | 02:12:12 | M4 | |
| 207 | 294 | URSENBACH | OLIVIER | 1478 | 02:12:42 | M0 | |
| 208 | 295 | NGUEWO NONO YOUTA | FERDI | 1134 | 02:12:42 | SE | |
| 209 | 298 | HIDALGO | FLORENT | 803 | 02:12:50 | M1 | |
| 210 | 299 | FAVIER | ARNAUD | 597 | 02:13:20 | M3 | |
| 211 | 300 | JHEAN | PIERRE | 847 | 02:13:33 | M5 | LES COUREURS DU DIMANCHE |
| 212 | 302 | CAEIRO | MARC | 278 | 02:14:09 | M1 | VCO |
| 213 | 308 | DALLA TORRE | PASCAL | 432 | 02:15:13 | M4 | |
| 214 | 311 | GROSGOJAT | YANNICK | 747 | 02:15:19 | M1 | |
| 215 | 314 | RADIERE | ERIC | 1279 | 02:15:21 | M5 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 216 | 316 | SCHWAB | BRIAN | 1387 | 02:16:04 | M5 | |
| 217 | 319 | GUIGNAT | FRANCOIS | 763 | 02:16:58 | M3 | |
| 218 | 322 | DUPONT | SEBASTIEN | 559 | 02:17:46 | M2 | |
| 219 | 324 | THOMAS | JEREMY | 1446 | 02:18:48 | M1 | |
| 220 | 326 | REBOUD | JEAN LUC | 1288 | 02:18:50 | M6 | |
| 221 | 332 | FABRE | NICOLAS | 585 | 02:20:43 | M3 | |
| 222 | 336 | DINAR—BESANCON | YANIS | 516 | 02:21:23 | ES | |
| 223 | 337 | GAGLIARDI | MICKAEL | 653 | 02:22:17 | M0 | |
| 224 | 338 | BON | ERIC | 177 | 02:22:48 | M5 | |
| 225 | 339 | MANGIN | CHRISTIAN | 1009 | 02:24:36 | M3 | |
| 226 | 342 | DAVID | QUENTIN | 447 | 02:24:52 | SE | |
| 227 | 345 | CONSCIENCE | ALAIN | 393 | 02:26:47 | M5 | |
| 228 | 348 | BARNEL | YANNICK | 78 | 02:30:15 | M3 | |
| 229 | 354 | BERGER | BRUNO | 118 | 02:38:26 | M5 | SOBC |
| 230 | 358 | CALARCO | MATTEO | 284 | 02:47:33 | ES | |
| 231 | 359 | LACHAL | JUSTIN | 887 | 02:47:35 | SE | |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce