Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

THCN (Traversée des Hautes Côtes de nuit) - 16 km

31/01/2026 - Brochon

313 classés sur 347 inscrits

Catégorie Ordre Scratch Dossard Nom Prénom Sexe Temps
JU - F 1 126 683  LABAS  LOANNE F 01:49:52
2 257 587  COURTADE  LISA F 02:11:43
3 266 555  BURRIEL  SOLINE F 02:13:28
4 276 535  BLUSSEAU  FAUSTINE F 02:17:37
JU - M 1 8 743  PAGOT  MARIUS M 01:19:12
2 13 539  BONNOT  MAE M 01:22:08
3 38 785  PUVIS DE CHAVANNES  LOUIS M 01:31:30
4 167 575  CHIRON  ANTONIN M 01:56:08
5 179 556  BUTEAU  GASPARD M 01:58:01
6 186 574  CHIFFLOT  LUCAS M 01:59:14
7 187 748  PARIZOT  LEO M 01:59:25
8 188 651  GIRAUDET  AUGUSTIN M 01:59:30
9 214 636  GAUDILLIERE  PIERRE M 02:03:24
ES - F 1 100 605  DORET  LANA F 01:45:19
2 220 826  TANTY  SHANNA F 02:05:01
3 265 554  BURRIEL  LOULA F 02:13:27
4 281 848  WILLOCQ  EMMA F 02:18:54
ES - M 1 1 653  GORRET  JULIEN M 01:11:35
2 2 793  RANJARD  TANGUY M 01:12:45
3 4 693  LOISY  RAPHAEL M 01:17:49
4 14 607  DOUSSOT  EMILIEN M 01:22:09
5 19 755  PERRIN  CLOTAIRE M 01:24:45
6 27 765  PHILIPPONNAT  REMI M 01:28:37
7 29 818  SAUVAGE LECOUR  GAUTIER M 01:29:04
8 33 578  CHRISTOPHE  AURELIEN M 01:31:04
9 35 625  FLEURY  RAPHAEL M 01:31:18
10 47 847  WILLOCQ  ALEXANDRE M 01:34:36
11 60 637  GAUMIOT  TIM M 01:39:08
12 113 820  SECHOIR  ARTHUR M 01:47:28
13 138 738  OUDIN  JOFFREY M 01:51:00
14 231 850  ZECCHINI  MATHIEU M 02:07:09
SE - F 1 59 589  CUCHE  LAURA F 01:39:06
2 80 572  CHEVILLON  ANAIS F 01:41:29
3 85 517  BARROT  EMILIE F 01:42:36
4 112 659  GUICHARD  CLAIRE F 01:47:22
5 119 757  PERRIN  MARCELINE F 01:48:44
6 125 795  RAUDIN  CHARLOTTE F 01:49:40
7 128 524  BELORGEY  CAMILLE F 01:49:54
8 151 665  HARASSE  MATHILDE F 01:53:20
9 159 774  POISOT  MARILOU F 01:54:42
10 160 687  LE COZ  MARIE F 01:54:43
11 163 840  VANEL  LEA F 01:55:32
12 197 592  CURTIAUD  CLEMENTINE F 02:00:34
13 199 767  PIERRE  LAURENE F 02:00:40
14 206 552  BRUNET  JULIETTE F 02:01:43
15 212 832  THIERRY  MARYLINE F 02:03:12
16 229 706  MARTINEAU  LOUISE F 02:07:05
17 232 792  RANJARD  LILOU F 02:07:29
18 240 669  ISTIER  NOEMIE F 02:08:29
19 241 611  DUNOYER DE SEGONZAC  BLANCHE F 02:08:29
20 245 766  PICARD  CHARLIE F 02:08:45
21 248 804  ROLLET  PHILAE F 02:10:58
22 252 558  CASTIONI  ANDREA F 02:11:03
23 254 711  MAZOYER  MANON F 02:11:32
24 271 684  * Retiré à la demande du participant   F 02:15:37
25 286 708  MATHEY  ROXANNE F 02:21:02
26 297 811  ROUSSE  OCEANIE F 02:25:14
27 301 662  GUINCHARD  LAETITIA F 02:26:22
28 302 772  POINSIGNON  KELLY F 02:26:22
29 305 759  PETIT  LEA F 02:28:25
30 313 809  ROSSI  JUSTINE F 03:01:04
SE - M 1 3 668  HUSY  THIBAUT M 01:15:35
2 5 788  RADIERE  TANGUY M 01:17:52
3 10 777  POTIER  THEO M 01:19:50
4 16 735  NAUDIN  ALIX M 01:23:36
5 22 802  ROGEMONT  ARNAUD M 01:26:09
6 24 619  EL HILALI  SOULAIMAN M 01:26:48
7 31 583  COMBRIS  ROMAIN M 01:29:51
8 36 613  DUREUIL  SIMON M 01:31:23
9 40 839  VALLET  KEVIN M 01:32:38
10 41 525  BELORGEY  QUENTIN M 01:32:38
11 42 769  PIRES  VIVIEN M 01:32:47
12 43 664  GUYENOT  NICOLAS M 01:33:28
13 44 597  DELATTRE  GABRIEL M 01:34:12
14 46 816  SAINTOYANT  THEOTIME M 01:34:34
15 50 641  GAUTHIER  LEO M 01:34:43
16 51 682  KRAMBS  NICOLAS M 01:35:16
17 52 702  MARINE  VINCENT M 01:35:51
18 56 841  VATTIER  GABIN M 01:37:24
19 68 529  BERNARD  SIMON M 01:40:14
20 69 548  BRAVAIS  ALEXANDRE M 01:40:17
21 70 710  MATHIS  OLIVIER M 01:40:22
22 72 694  LOPES  VALENTIN M 01:40:34
23 75 797  REMY  ACHILLE M 01:40:45
24 81 616  DUTHU  MATHIEU M 01:41:59
25 86 629  FOURRIER  BASTIEN M 01:42:37
26 87 672  JACQUIER  EMILIEN M 01:42:58
27 89 737  NOEL  ETIENNE M 01:43:19
28 92 733  MOUILLON  NICOLAS M 01:44:04
29 93 775  POISSON  NICOLAS M 01:44:05
30 94 719  MERZE  ALEXIS M 01:44:25
31 98 692  LHENRI  MAXIME M 01:45:09
32 121 837  TRUNSARD  GABRIEL M 01:49:01
33 127 650  GILLOT  BENOIT M 01:49:53
34 131 518  BARROT  QUENTIN M 01:50:21
35 132 700  MARCHANDE  THEO M 01:50:29
36 133 758  PETIOT  FRANCOIS M 01:50:33
37 137 610  DUMAS  MATHIEU M 01:50:56
38 144 594  DAUVERGNE  YOHANN M 01:52:04
39 150 843  VERSTRACTE  VALENTIN M 01:53:04
40 155 506  ARACIL  QUENTIN M 01:54:01
41 164 679  JOVIGNOT  ESTEBANE M 01:55:42
42 177 617  DUVAL  NICOLAS M 01:56:53
43 184 776  POIVRE  ALEXIS M 01:58:43
44 192 830  THIEBEAUX  PIERRE M 02:00:08
45 193 609  DUBOIS  CHARLY M 02:00:12
46 200 699  MANIERE  BAPTISTE M 02:00:52
47 213 786  QUEUNE  JULIEN M 02:03:15
48 217 824  STEINBRUNN  HUGO M 02:04:13
49 223 729  MOINE  THOMAS M 02:05:44
50 224 747  PAQUIS  CLEMENT M 02:05:47
51 225 561  CHAIX  ROMAIN M 02:06:06
52 237 734  MUCCI  KENAEL M 02:07:47
53 264 819  SCHILDKNECHT  TRISTAN M 02:13:25
54 268 796  RAYTON  AXEL M 02:13:43
55 270 519  BAUDENNE  REMY M 02:14:30
56 296 724  MICHEL  LOUIS M 02:25:04
57 312 810  ROSSI  ROMANO M 03:01:03
M0 - F 1 76 564  CHARLES  LUCIE F 01:40:46
2 102 580  CLOVET  ELISE F 01:45:37
3 118 604  DOPIERRE  LUCILE F 01:48:42
4 122 649  GILIS  MARINE F 01:49:04
5 124 566  CHAVENTON  MARIE F 01:49:28
6 142 630  FRANCOISE  CHARLOTTE F 01:51:34
7 158 833  THIERY  AUDREY F 01:54:10
8 162 661  GUILLOUX  CHARLINE F 01:55:01
9 189 688  LECLERC  OLIVIA F 01:59:36
10 194 542  BOUDOT  CLAIRE F 02:00:33
11 196 608  DREVET  CLAIRE MARIE F 02:00:34
12 236 768  PINGUET  ELODIE F 02:07:45
13 243 567  CHAVENTON  VIRGINIE F 02:08:39
14 250 622  FARFELAN  MARINE F 02:11:00
15 258 712  MEFFRE  SOPHIE F 02:11:43
16 263 502  ALEXANDRE  ANAIS F 02:13:13
17 283 510  AUBERTOT  CELINE F 02:19:41
18 285 834  THURCK  EMILIE F 02:19:57
19 299 521  BEAULIEU  EMILIE F 02:25:41
20 300 741  PAGET  ALICE F 02:26:21
21 308 794  RAOUT  VINCIANE F 02:32:24
M0 - M 1 6 568  CHAVROCHE  QUENTIN M 01:18:38
2 9 666  HESSEL  SYLVAIN M 01:19:17
3 18 754  PERRET  MATTHIEU M 01:24:39
4 25 778  POULAIN  YANNICK M 01:27:24
5 34 582  COLEY  XAVIER M 01:31:06
6 37 813  ROUXEL  CLEMENT M 01:31:30
7 45 685  LAMBERT  NICOLAS M 01:34:23
8 48 703  MARQUET  ANTOINE M 01:34:41
9 54 823  SOULIER  JEREMY M 01:36:07
10 61 770  PLESSIS COUILLAUD  MORGAN M 01:39:09
11 63 842  VERGES  EMMANUEL M 01:39:21
12 73 560  CENDRE  ROMAIN M 01:40:35
13 77 565  CHARLES  THIBAUT M 01:40:47
14 78 744  PALADINI  MATHIEU M 01:41:00
15 84 551  BRUN  THIBAULT M 01:42:35
16 97 563  CHAMPION  PIERRE M 01:45:03
17 107 782  PRUNOT  QUENTIN M 01:46:50
18 109 817  SAUSSARD  ANTOINE M 01:46:51
19 135 762  PETRIGNET  LAURENT M 01:50:44
20 172 515  BARCON  CHRISTOPHE M 01:56:20
21 185 655  GOURA  GEOFFREY M 01:58:47
22 219 553  BUCHAILLARD  EMILIEN M 02:04:56
23 235 680  JUSSIER  EMERIC M 02:07:42
24 246 717  MERCIER  MATHIEU M 02:09:36
25 269 835  TIL  MAXIMILIEN M 02:14:11
26 298 701  MARIEY  TOMMY M 02:25:22
27 310 678  JOURNE  ALEXANDRE M 02:36:59
M1 - F 1 65 639  GAUTHIER  CHRISTELLE F 01:39:45
2 82 577  CHRIST  SARAH F 01:42:16
3 95 676  JORON  AURELIE F 01:45:01
4 108 779  POVEDA  MARIE F 01:46:50
5 117 721  MEUNIER  JULIE F 01:48:39
6 129 822  SIMONNOT  MARY LOU F 01:50:18
7 146 753  PERI  MAGALI F 01:52:19
8 154 828  THEVENIN  MYRIAM F 01:53:46
9 174 781  PROST  ELISE F 01:56:45
10 249 803  ROLLET  MARLENE F 02:10:59
11 275 645  GENEAU DE LAMARLIERE  CLAIRE F 02:16:48
12 277 534  BLUSSEAU  ANNELIESE F 02:17:38
13 284 805  ROMBA  AMELIE F 02:19:57
14 293 727  MINE  GABRIELLE F 02:25:01
15 295 546  BOUTIN  SOPHIE F 02:25:02
M1 - M 1 12 825  STIEFVATER  FABIEN M 01:20:35
2 17 508  ASDRUBAL  ELIE M 01:23:38
3 20 731  MONTARON  JULIEN M 01:24:52
4 26 540  BOS  VINCENT M 01:27:26
5 28 761  PETRASZKO  FLORENT M 01:28:45
6 39 713  MEI  THOMAS M 01:32:31
7 49 640  GAUTHIER  JEAN MARC M 01:34:43
8 71 745  PAPA  ANTHONY M 01:40:25
9 74 730  MOINGEON  STEPHANE M 01:40:38
10 79 642  GAY  JULIEN HENRY M 01:41:09
11 96 844  VIGNAUD  ANTOINE M 01:45:03
12 130 707  MASSON  NICOLAS M 01:50:19
13 140 593  DA SILVA  JEAN MARC M 01:51:13
14 156 503  ALLAIN  JOACHIM M 01:54:03
15 165 732  MOREL  NICOLAS M 01:55:57
16 180 681  KOPEZUN  CYRIL M 01:58:09
17 181 801  ROBIN  JULIEN M 01:58:10
18 191 627  FONTAINE  PIERRE M 01:59:50
19 195 512  BABOUHOT  MATTHIEU M 02:00:34
20 215 530  BERTHE  LAURENT M 02:03:58
21 226 718  MEROT  JEAN PIERRE M 02:06:23
22 228 749  PASCARD  SEBASTIEN M 02:06:40
23 247 547  BOYER  FABIEN M 02:10:23
24 255 562  CHAMBON  JOHANNE M 02:11:35
25 259 523  BEAUXIS AUSSALET  MEHDI M 02:11:43
26 278 536  BLUSSEAU  MATTHIEU M 02:17:39
27 287 626  FOISSOTTE  GHISLAIN M 02:23:11
28 294 760  PETITEAU  JONATHAN M 02:25:02
M2 - F 1 64 545  BOURRE  ARMELLE F 01:39:22
2 99 557  CARTRON  MARIE F 01:45:16
3 136 509  ATHIAS  DELPHINE F 01:50:54
4 143 633  GABILLON  RACHEL F 01:52:03
5 171 716  MENECIER  VIRGINIE F 01:56:20
6 182 584  CORDIER  SEVERINE F 01:58:39
7 190 720  MEUNIER  FABIENNE F 01:59:50
8 210 620  EVAIN  EMILIE F 02:02:40
9 221 675  JORANT  CANDY F 02:05:05
10 253 579  CLERC  MAGALIE F 02:11:25
11 288 670  JACOT  ANNE CECILE F 02:23:15
12 289 671  JACOT  LAETITIA F 02:23:16
13 291 806  RONDOT D’ATTOMA  LESLIE F 02:25:00
14 292 507  ARQUE  LUDIVINE F 02:25:01
15 307 798  RIBOTEAU  CAROLINE F 02:30:22
M2 - M 1 7 836  TROISGROS  YOHAN M 01:18:43
2 15 697  MAIRE  YANN M 01:23:35
3 21 667  HEURTEFEU  LAURENT M 01:26:02
4 23 511  AUCORDONNIER MELOT  CHRISTOPHE M 01:26:37
5 30 581  COINDET  JULIEN M 01:29:24
6 53 846  WATEL  SEBASTIEN M 01:36:06
7 55 790  RAMOS  LIONEL M 01:36:24
8 58 571  CHERREAU  LUDOVIC M 01:38:25
9 67 807  RONDOT D’ATTOMA  XAVIER M 01:40:11
10 88 752  PERDERISET  JULIEN M 01:43:05
11 90 520  BAUDHOIN  MAXIME M 01:43:25
12 91 698  MAIRET  GERALD M 01:43:25
13 101 784  PUTIGNY  DAVID M 01:45:23
14 104 596  DE SOUSA  FREDERIC M 01:46:19
15 115 800  RICHEBOIS  GERMAIN M 01:48:07
16 120 780  PREVOST  MAXIME M 01:48:59
17 145 513  BARBIER  JULIEN M 01:52:12
18 149 538  BONNET  FLORENT M 01:52:53
19 157 808  ROSAIS  DAVID M 01:54:08
20 168 742  PAGET  THOMAS M 01:56:08
21 170 576  CHIRON  OLIVIER M 01:56:18
22 183 686  LAMOTHE  FABRICE M 01:58:42
23 198 569  CHENILLET  YOANN M 02:00:39
24 201 673  JANOD  GEOFFREY M 02:00:58
25 208 601  DIDIER  JEAN CHARLES M 02:02:34
26 211 631  FRANZI  ERIC M 02:03:01
27 222 838  VAJOU  JIMMY M 02:05:24
28 244 543  BOUDRIOT  CYRIL M 02:08:43
29 267 695  LUCOT  JEREMY M 02:13:29
30 280 849  WILLOCQ  JEAN M 02:18:54
31 282 739  PACOTTE  MICHAEL M 02:19:40
32 290 723  MICHEL  LOIC M 02:23:55
33 303 726  MILLET  ERIC M 02:26:32
M3 - F 1 152 756  PERRIN  CLOTILDE F 01:53:27
2 209 677  JOURDE  SANDRINE F 02:02:40
3 239 504  ANACLETO  SIMONE F 02:08:26
M3 - M 1 32 709  MATHIEU  ALEXANDRE M 01:30:08
2 62 799  RICHARD  CHRISTOPHE M 01:39:15
3 103 559  CAZZOLI  JACKY M 01:45:55
4 105 740  PAGAND  SYLVAIN M 01:46:22
5 110 628  FOURCAULT  GEROME M 01:46:53
6 111 533  BLOT  FLORENT M 01:47:12
7 139 531  BILLEY  FABRICE M 01:51:10
8 153 689  LECOANET  STEPHANE M 01:53:45
9 205 544  BOUILLER  ANDRE M 02:01:38
10 234 527  BERNARD  EMMANUEL M 02:07:38
11 251 600  DESENNE  THOMAS M 02:11:03
12 260 588  COURTADE  STEPHEN M 02:11:43
13 309 624  FERRY  CHRISTOPHE MICHEL M 02:36:12
M4 - F 1 207 750  PATIES  CATHERINE F 02:02:13
2 227 573  CHEVILLON  DELPHINE F 02:06:36
3 233 791  RANJARD  CHRYSTELE F 02:07:30
4 262 591  CUCHE  VALERIE F 02:12:28
5 311 715  MEMEINT  MYRIAM F 02:40:22
M4 - M 1 11 505  ANDRIEU  EMMANUEL M 01:20:09
2 83 652  GONCALVES  FRANCISCO M 01:42:23
3 141 783  PUJOS  CEDRIC M 01:51:19
4 147 657  GROSSET  NICOLAS M 01:52:30
5 161 501  AIT BELLAHCEN  MOHAND M 01:54:59
6 175 787  RADIERE  ERIC M 01:56:51
7 202 595  DAVID  LAURENT M 02:01:02
8 203 704  MARTIN  LOIC M 02:01:17
9 204 696  MAHLI  KHALID M 02:01:36
10 230 612  DUPONT  REGIS M 02:07:07
11 238 606  DOUILLY  MIKAEL M 02:08:07
12 256 532  BLANCHOT  ALEXIS M 02:11:42
13 261 590  CUCHE  MARC M 02:12:27
14 272 751  PERCEVAL  ARNAUD M 02:15:42
15 274 632  FRION  LAURENT M 02:16:21
16 306 714  MEMEINT  GAEL M 02:29:00
M5 - F 1 178 598  DELILLE  ROSE F 01:57:44
M5 - M 1 57 663  GUINOT  THIERRY M 01:37:48
2 66 763  PFIFFER  RENAUD M 01:40:08
3 114 658  GUERMONPREZ  GAETAN M 01:47:35
4 116 541  BOUCANSAUD  FABRICE M 01:48:36
5 123 656  GOUX  MICHEL M 01:49:22
6 134 660  GUILLAUME  FRANCK M 01:50:39
7 148 618  DUVAL  PHILIPPE M 01:52:47
8 166 635  GARNIER  JEAN FRANCOIS M 01:56:07
9 173 634  GALAN  ANTONIO M 01:56:33
10 176 764  PHILIPPE  JEAN LUC M 01:56:52
11 216 646  GENION  CHRISTOPHE M 02:04:04
12 218 516  BARDET  OLIVIER M 02:04:37
13 304 705  MARTIN  PASCAL M 02:28:24
M6 - M 1 106 570  CHERET  JEAN PIERRE M 01:46:40
2 169 812  ROUSSEY  GILLES M 01:56:16
3 242 623  FERRAZ  JOSEPH M 02:08:32
4 273 773  POIROT  JEAN LUC M 02:16:07
M8 - M 1 279 690  LEDOUX  PATRICK M 02:18:41

 

 

Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce