Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

Les boucles du Val de Saône - Semi Marathon

22/03/2026 - Gray

821 classés sur 906 inscrits

Ordre Scratch Nom Prénom Dossard Temps Catégorie Club
1 16  LUSTREMANT  MELANIE 1222 01:16:47 SE  ASPTT DIJON ATHLETISME
2 57  MATHIEUX  JUSTINE 1235 01:25:34 SE  ASPTT BESANCON
3 80  IMBACH  MARINE 1183 01:29:59 M0  
4 92  CHALVIN  MYLENE 1077 01:30:30 M2  TRIATH'LONS
5 95  HUBNER  DELPHINE 1181 01:31:04 M2  S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON
6 101  ESTEVE  VANESSA 1133 01:31:53 M1  S/L BELFORT ATHLE
7 124  DE GRANDSAIGNES  AMELIE 1111 01:34:59 SE  
8 125  PONNELLE  CAMILLE 1281 01:35:03 SE  GA HAUT SAONOIS (FC)
9 139  FRYS  MAUD 1154 01:36:18 M0  BESANCON TRIATHLON
10 140  HALM  SAMANTHA 1177 01:36:20 M0  SG HERICOURT
11 142  CHAULOT  ROMANE 1082 01:36:33 SE  FRIMOUSSE
12 156  RIEDER  SAIDA 1295 01:38:15 M3  SG HERICOURT
13 158  GAUTHEROT  LEA 1161 01:38:19 SE  
14 161  DUPAS  FLORE 1125 01:38:36 ES  COUREURS SUR ROUTE COTE D OR
15 166  VALLET  FLORENCE 1326 01:39:15 M3  DOLE AC
16 167  JEANMOUGIN  NAIMA 1198 01:39:16 M1  
17 171  CLEMENT  GWLADYS 1091 01:39:57 M2  GA HAUT SAONOIS (FC)
18 172  FRYS  CLAIRE 1153 01:40:10 M0  
19 177  LARDIER  JULIE 1209 01:40:36 M2  S/L MACADAM ST VITOIS
20 195  PEROT  FLORENCE 1270 01:41:35 SE  AC CHATENOIS LES FORGES
21 209  GOELZER  DELPHINE 1166 01:42:52 SE  
22 216  CINI  VALERIE 1088 01:43:27 M2  GA HAUT SAONOIS (FC)
23 223  SATABIN  TIPHAINE 1305 01:43:54 M0  
24 226  REARD PRUDENT  MORGANE 1289 01:44:02 M0  
25 239  DUBBELD  SOPHIE 1121 01:44:43 SE  AF COUREURS DE FOND ALSACE
26 241  DORIGO  EMILIE 1119 01:44:49 SE  
27 244  PLANTIER  ANNE 1278 01:44:52 SE  
28 249  GANDELIN  CORALIE 1157 01:44:58 SE  
29 253  BERNARD  MARIE 1045 01:45:17 M0  
30 261  CLERGET  DELPHINE 1093 01:45:26 M3  DOLE AC
31 263  DUSSERT  MYRTHILLE 1128 01:45:28 SE  
32 266  POIGNOT  SOLENE 1279 01:45:40 SE  
33 281  CAPPELLI  MARIE 1074 01:47:24 SE  
34 283  COLLIN  CECILE 1097 01:47:26 SE  TRIATH’LONS
35 284  PASTEUR  CORALIE 1265 01:47:30 M0  
36 285  PANNIER  ANAIS 1261 01:47:30 SE  ASPTT DIJON ATHLETISME
37 287  MILLOT  OPHELIE 1244 01:47:35 SE  PAYS MAICHE TRAIL
38 297  EUVRARD  MATHILDE 1136 01:48:03 SE  
39 299  JACQUET  NADEGE 1189 01:48:04 M2  DOLE AC
40 304  KLIEMKIEWICZ  SANDRINE 1201 01:48:17 M4  ASPTT DIJON ATHLETISME
41 307  CALME  VIRGINIE 1071 01:48:26 M2  S/L ATHLETIC CLUB NEOCASTRIEN
42 311  SCHOCH  CINDY 1309 01:48:33 M1  S/L BELFORT ATHLE
43 313  PAILLARD  LOUISE 1258 01:48:34 M0  
44 315  MANENTI  JEANNE 1229 01:48:41 SE  
45 316  FEKKAR  LINDA 1141 01:48:54 M2  BESANCON ATHLETIC CLUB
46 320  BAK  DOROTHEE 1029 01:49:02 M1  
47 321  FIGARD  JULIETTE 1142 01:49:10 M1  
48 324  LACOUR  LISE 1203 01:49:34 M4  
49 325  COTARD  MARJORY 1101 01:49:38 M3  SDA AIX EN OTHE
50 329  LOSSON  KARINE 1221 01:49:59 M4  SDA AIX EN OTHE
51 332  REIBEL  VALERIANE 1291 01:50:20 M1  MONS RUNNING TEAM
52 337  AEBISCHER  MYLENE 1022 01:50:41 SE  
53 346  RENAUD  MYRIAM 1293 01:51:23 M3  
54 347  LACROIX  JOANNIE 1204 01:51:24 SE  
55 348  PALCAU  MARIE VIOLAINE 1260 01:51:26 M5  
56 349  STUDER  CHRISTELLE 1312 01:51:30 M2  PELOUSEY COURT TOUT DOUBS
57 355  BENAHMIDA  NADIA 1041 01:51:47 SE  
58 358  BENOIT  FABIENNE 1042 01:51:56 M2  S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON
59 360  CHARTON  JANE 1080 01:52:05 SE  
60 361  TAINTURIER  SOPHIE 1313 01:52:06 M3  
61 362  CHASSARD  MELANIE 1081 01:52:09 M2  
62 363  JACQUET  SABRINA 1190 01:52:11 M3  
63 364  FOUGERE  LUDIVINE 1144 01:52:21 M1  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
64 372  CUENOT  MARINE 1107 01:52:37 M0  S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON
65 373  BOUTON  JULINE 1067 01:52:50 JU  
66 376  BARBIER  ANAIS 1031 01:52:54 SE  
67 381  GROSCLAUDE  ELOISE 1171 01:53:19 M3  MONTBELIARD MARATHON
68 387  GROSJEAN  VALERIE 1172 01:53:46 M3  
69 389  MONNARD  JULIA 1248 01:53:51 SE  GA HAUT SAONOIS (FC)
70 395  CAPALBO  AURELIE 1072 01:54:20 M0  
71 396  LASSALLE  NINA 1213 01:54:21 M0  
72 397  DUMONT  KARINE 1124 01:54:24 M3  
73 398  CHAUVET KOMADINA  ALINE 1083 01:54:25 M2  
74 401  VIDOT  EMILIE 1332 01:54:28 ES  S/L ATHLETIC CLUB NEOCASTRIEN
75 404  PERNY  BEATRICE 1269 01:54:38 M5  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
76 405  CHAMOUX  LEA 1078 01:54:40 SE  RUNNING TEAM 21
77 408  TUPIN  CHLOE 1324 01:54:41 SE  S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON
78 409  ENARD  JULIA 1132 01:54:46 M6  
79 416  BELAIR  PAULINE 1038 01:55:18 SE  
80 417  ODRION  CLOTILDE 1256 01:55:20 SE  GA HAUT SAONOIS (FC)
81 420  DESFORET  CAMILLE 1117 01:55:24 SE  
82 421  BOURGEOIS REPUBLIQUE  MATHILDE 1064 01:55:25 SE  
83 422  DUPONT  ADELINE 1126 01:55:30 M0  
84 424  ROUSSELLE  MARIE 1300 01:55:31 SE  
85 425  LARIOTTE  JENNY 1210 01:55:39 M0  LA MOUTARDE QUI PIQUE
86 427  LANAUD  BENEDICTE 1206 01:55:51 SE  
87 430  LAPLANCHE  HELENE 1208 01:56:06 M2  
88 440  JACQUOT  MATHILDE 1193 01:56:42 M3  
89 442  MOURCELY  ELISE 1253 01:56:45 M0  TOUT FOURG COURT
90 444  COULON  SARA 1102 01:56:47 SE  DIJON UC*
91 449  CLAVEL  SANDRA 1090 01:56:58 M3  
92 452  AKA  PASCALINE 1023 01:57:10 M2  ASPTT DIJON ATHLETISME
93 459  ROHRIG  LOUISE 1297 01:57:23 M0  SG HERICOURT
94 460  MARTIN  ADELINE 1233 01:57:26 M2  PONTAILLER SPORT NEW GENERATION
95 461  BAUD  JENNIFER 1035 01:57:28 M1  
96 466  MAILLEY  PAULINE 1225 01:57:51 SE  
97 468  FROCHOT  ASHLEY 1151 01:57:52 SE  HM RUN 52
98 470  SANCEY  ALEXANDRA 1304 01:57:58 M2  
99 471  LAROZE  MARGOLISE 1212 01:58:11 M0  
100 472  MONNERET  AGNES 1249 01:58:11 M3  
101 475  TRUJILLANO  EVA 1322 01:58:18 SE  
102 478  CHARPIOT  AURELIE 1079 01:58:25 SE  
103 479  FOUILLOT  ASTRID 1145 01:58:29 M3  
104 482  CADET  ANNE LAURE 1069 01:58:41 M3  
105 485  CHIGNAT RECHT  ROMY 1085 01:58:45 SE  
106 488  BLANCHOT  CELIA 1051 01:58:48 SE  
107 493  PORTET  FREDERIQUE 1282 01:58:53 M3  VAL DE GRAY MARATHON
108 496  ANTOLINO  SOPHY 1026 01:58:57 M2  
109 501  RAYMOND  FERREOLINE 1288 01:59:23 SE  
110 502  EL OUAKAF  NADEGE 1130 01:59:24 M1  
111 505  VUILLET  CASSANDRA 1337 01:59:30 SE  
112 506  MOKRANI  NATHALIE 1247 01:59:32 M3  
113 511  GROSSOT  FANNY 1174 01:59:54 M0  
114 519  JOUILLEROT  AGNES 1200 02:00:32 M4  
115 520  HALLIFAX  GABRIELLE 1176 02:00:36 M2  
116 532  BOISSENIN  JULIETTE 1054 02:01:51 SE  ASPTT BESANCON
117 534  REYDY  LIENOR 1294 02:01:57 SE  
118 537  MANOHA  CATHERINE 1230 02:02:09 M5  
119 539  NARDELLA  DELPHINE 1254 02:02:26 M2  
120 542  LOPES DOS REIS  MANUELLA 1220 02:02:44 SE  
121 543  JEANCLER  KELLY 1197 02:02:56 SE  BESANCON ATHLETIC CLUB
122 544  GAUTHIER  FLORENCE 1162 02:03:00 M2  
123 548  TOURENNE  HELENE 1319 02:03:05 M1  
124 549  COUZY  ANAIS 1106 02:03:05 M0  
125 551  JACQUES  MATHILDE 1188 02:03:24 SE  
126 552  PAULIN  MARYLOU 1267 02:03:40 ES  
127 555  GRESSET  CELINE 1168 02:03:55 M3  
128 556  GRESSET  ROMANE 1169 02:03:55 SE  
129 561  DARBON  EMILIE 1109 02:04:20 M0  
130 563  PARIETTI  JULIA 1263 02:04:23 ES  
131 564  GROSPERRIN  ANNE LAURE 1173 02:04:50 M4  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
132 566  GENTY  CHARLOTTE 1165 02:05:04 SE  
133 567  BERGER  PAULINE 1043 02:05:06 M0  
134 570  CHAIN  VALERIE 1076 02:05:12 M2  
135 571  BOURGOIN  EMILIE 1065 02:05:12 M2  
136 576  COLLERY  CAROLINE 1096 02:05:26 M1  
137 578  HAMELIN  CLARA 1178 02:05:31 SE  
138 580  FOURNOT  CHARLINE 1146 02:05:41 M0  
139 581  VERDIERE  VALERIE 1330 02:05:55 M5  
140 582  GALLOIS  ANAIS 1156 02:05:59 SE  
141 583  PELOTTE  KATIA 1268 02:05:59 M3  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
142 585  FLAMMARION  MAUD 1143 02:06:17 M2  
143 586  BLASIUS  HELGA 1052 02:06:19 M7  WITTENBERGER LAUFRESERVE
144 591  CHOUX  DELPHINE 1086 02:06:44 M4  
145 592  COURTOT  MELANIE 1104 02:06:53 M1  
146 595  COMBRAY  AMANDA 1098 02:07:07 M1  HM RUN 52
147 597  POMMERET  PASCALE 1280 02:07:21 M5  
148 599  MORLET  SANDRINE 1252 02:07:28 M2  
149 600  TRIAU  MELIE 1320 02:07:28 M1  S/L BAUME LES DAMES ATHLETISME
150 602  FRECHT  VERONIQUE 1150 02:07:36 M6  
151 603  DEGREMONT  CHRISTELLE 1114 02:07:38 M3  
152 606  CORDIER  JESSICA 1345 02:07:47 M1  
153 607  HENRY  LISA 1179 02:07:50 ES  
154 608  MARMIER  MELANIE 1232 02:07:59 M1  
155 611  DIZIAIN  VERONIQUE 1118 02:08:17 M6  VESOUL MARATHON
156 612  LE METAYER  MAUD 1215 02:08:29 M3  SG HERICOURT
157 613  TRIMBUR  ANGELIQUE 1321 02:08:30 M3  VESOUL MARATHON
158 615  VAN DER BEKEN  NADINE 1328 02:08:42 M5  
159 616  QUILLE  STEPHANIE 1285 02:08:44 M2  
160 617  BEAULIEU  EMILIE 1036 02:08:46 M0  
161 618  BONNEMAILLE  NATHALIE 1058 02:08:47 M3  
162 620  PAILLOTTET  CELINE 1259 02:08:50 M1  
163 622  BLIN  NATHALIE 1053 02:08:57 M4  
164 623  RAGOT  JUSTINE 1286 02:09:04 SE  RENNES TRIATHLON
165 625  GONY  MATHILDE 1167 02:09:15 M0  
166 626  MAGNIN FEYSOT  CLOTILDE 1224 02:09:16 M0  
167 629  BLANCHARD  CAROLE 1050 02:10:19 M2  VESOUL MARATHON
168 631  BERMOND  ELODIE 1044 02:10:23 M0  
169 634  VOISINET  VIVIANE 1335 02:11:01 M2  
170 636  TISSERAND  LOUANE 1317 02:11:20 ES  
171 637  YONNET  FREDERIQUE 1344 02:11:29 M3  
172 638  VERDIERE  MARINE 1329 02:11:29 SE  
173 639  YONNET  DAPHNE 1343 02:11:30 ES  
174 640  PIZON  CHLOE 1276 02:11:30 SE  
175 642  VALLET  NATACHA 1327 02:11:35 SE  EA MACON
176 647  DEFORET  LUCIE 1113 02:12:08 M1  
177 648  MAJ  SEVERINE 1227 02:12:08 M2  
178 649  GRIESSER  ZOE 1170 02:12:12 SE  
179 651  BELOT  AURELIE 1040 02:12:27 SE  
180 653  VIDOT  CHRISTINE 1331 02:12:33 M4  S/L ATHLETIC CLUB NEOCASTRIEN
181 654  WEINGAND  CAROLE 1342 02:12:39 M2  
182 655  DUPONT  MYRIAM 1127 02:12:44 M4  
183 657  GUILLAUME  MELISSA 1175 02:12:47 SE  
184 658  BINETRUY  LYDIE 1049 02:12:55 M1  
185 660  EYMERIE  SANDRINE 1137 02:13:00 M2  
186 661  NIQUE  CHLOE 1255 02:13:07 SE  
187 662  THIERY  AUDREY 1315 02:13:27 M0  S/L DUC IS SUR TILLE
188 663  DUBOIS  STEPHANIE 1122 02:13:27 M0  
189 664  BOUCHE  SALOME 1061 02:13:29 SE  
190 665  JABLKOWSKI  PAULINE 1184 02:13:40 M0  
191 667  PERRIGUEY  LYDIE 1271 02:13:58 M2  
192 670  JACQUINOT  SYLV 1192 02:14:09 M2  HM RUN 52
193 672  VUITTENEZ  ELOISE 1338 02:14:16 SE  
194 674  ROUSSEL  CHRISTELLE 1299 02:14:21 M5  
195 675  MATTMANN  ELOISE 1237 02:14:21 M0  
196 676  SIRON  EMILIE 1311 02:14:25 M2  
197 677  RUAUX  MELANIE 1302 02:14:25 M1  
198 679  JEANNOT  FABIENNE 1199 02:14:32 M3  S/L DUC IS SUR TILLE
199 680  DECOUVELAERE  SYLVIE 1112 02:14:33 M4  
200 681  MISCHLER  ANICIA 1245 02:14:41 SE  
201 682  RIPPLINGER  COLINE 1296 02:14:46 SE  
202 683  WEBER  CLAIRE 1341 02:15:01 M0  ARCIS
203 685  DAUNAY  ADELIE 1110 02:15:23 SE  VITTEL TRIATHLON
204 686  EMERY  HELENE 1131 02:15:26 M6  ASPTT BESANCON
205 688  JEAN  NATHALIE 1196 02:15:41 M4  
206 690  TOMASI  SANDRINE 1318 02:15:43 M2  SG HERICOURT
207 693  DUFAYS  CLAUDE 1123 02:15:54 M7  S/L ATHLETIC CLUB NEOCASTRIEN
208 694  PLACUCCI  ROMANE 1277 02:15:55 SE  S/L DELLE ATHLE
209 696  TSCHUDI  OCEANE 1323 02:15:56 SE  S/L DELLE ATHLE
210 697  JACQUEMIN  LAURANE 1187 02:16:00 SE  
211 699  PERRIN  SANDRINE 1272 02:16:01 M3  S/L ATHLETIC CLUB NEOCASTRIEN
212 700  MALEPSZAK  LAURINE 1228 02:16:06 M0  S/L ATHLETISME SAINT MIHIEL CROSS
213 705  VILLIERE  LAURA 1333 02:17:36 M0  
214 706  VALDENAIRE  JOHANNA 1325 02:17:42 M3  TRIVAL DE GRAY
215 707  BECOURT  ANNIE 1037 02:17:45 M5  S/L DUC IS SUR TILLE
216 708  LAMBERT  PAULINE 1205 02:18:32 M0  
217 710  LEUPOLD  ANNE 1218 02:19:25 M0  
218 711  MENNETREY  LEA 1240 02:19:25 SE  
219 712  LANGLOIS  ANGELIQUE 1207 02:19:26 M2  VESOUL MARATHON
220 713  ETIGNARD COLIN  PASCALINE 1134 02:19:27 M3  
221 714  GARNIER  CATHERINE 1158 02:19:27 M3  VESOUL MARATHON
222 715  MOREL  SANDRINE 1251 02:19:31 M2  SDA AIX EN OTHE
223 717  DOS SANTOS  SOPHIE 1120 02:19:37 M1  
224 718  LAROYENNE  NINA 1211 02:19:41 SE  
225 719  FRANCHITTI  VIRGINIE 1149 02:19:42 M3  
226 722  VUILLEMENOT  LEA 1336 02:20:02 SE  
227 726  BELHADDAD  SANDRA 1039 02:20:26 SE  
228 727  JEAN  MEGANE 1195 02:20:31 SE  
229 728  ROUZET  FANNY 1301 02:20:36 M1  
230 731  CARTIER  MELANY 1075 02:21:06 SE  
231 732  WACHENHEIM  GABRIELLE 1339 02:21:27 M2  
232 734  ROUQUETTE  MARIE 1298 02:21:39 SE  
233 735  CLAUDON  LUDIVINE 1089 02:21:52 M0  
234 737  * Retiré à la demande du participant 1182 02:21:56 M1  
235 739  LEROY  CHARLINE 1217 02:22:23 SE  
236 740  JANICOT FRAIZIER  ISABELLE 1194 02:22:23 M3  S/L DUC IS SUR TILLE
237 741  POURCELOT  CORALY 1283 02:22:30 SE  
238 742  CLICHET  FRANCOISE 1094 02:22:37 M6  
239 743  DELHAYE  SABRINA 1115 02:22:44 M2  S/L ENTENTE JURA CENTRE ATHLETISME ARBOIS
240 744  LEPAUL  OMBELINE 1216 02:22:55 M1  VESOUL MARATHON
241 745  FARQUE  ALEXANDRA 1139 02:22:55 M4  VESOUL MARATHON
242 746  MEYER  AMELIE 1241 02:23:03 SE  
243 747  CAGNARD  JULIE 1070 02:23:09 SE  
244 748  JACQUEMARD  MARYLINE 1186 02:23:19 M3  
245 749  BAILLE BARRELLE  STEPHANIE 1028 02:23:25 M1  BESANCON ATHLETIC CLUB
246 750  WAEBER  CHARLOTTE 1340 02:23:34 SE  
247 751  BOUQUET  PAULINE 1062 02:23:41 M1  
248 752  OUDET  MARIE 1257 02:23:41 SE  
249 753  ARDIET  JOHANNA 1027 02:23:57 M0  GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE
250 754  MAITRE  ELODIE 1226 02:23:57 SE  
251 755  BATTU  AURELIE 1034 02:24:14 M1  
252 756  REGENT  NATHALIE 1290 02:24:15 M2  
253 758  VIRY  MANON 1334 02:24:24 ES  
254 759  MATHIOT  NOEMIE 1236 02:24:57 ES  
255 760  BARETTI  EMMA 1033 02:24:57 ES  
256 762  CORNU  ANAIS 1100 02:25:14 SE  
257 763  PILLOIX  FANTINE 1275 02:25:19 ES  
258 764  SERRETTE  EMILIE 1310 02:25:24 M1  
259 767  RAILLARD  ZOE 1287 02:26:13 JU  
260 769  BOREL  ELLA 1060 02:26:33 SE  
261 771  BRUCKNER  VIRGINIE 1068 02:26:50 SE  
262 772  BONDOUX  CONSTANCE 1057 02:26:53 ES  ASPTT DIJON ATHLETISME
263 773  THIBAUX  ELLA 1314 02:27:24 SE  
264 775  REITER  LAURENCE 1292 02:27:36 M2  
265 776  BONTEMPS  SANDRA 1059 02:27:42 M2  
266 777  SCHIRM  ANGELIQUE 1308 02:28:05 SE  
267 778  PETIOT  ALICIA 1273 02:28:05 SE  
268 780  BOLOT  KARINE 1056 02:28:21 M1  COD RUN
269 782  ANTAR  SABRINA 1025 02:28:48 SE  
270 783  BARBIER  CELINE 1032 02:28:58 M2  
271 784  BOURLIER  CATHERINE 1066 02:29:03 M2  VESOUL MARATHON
272 785  CHEVALLIER  ALISON 1084 02:29:57 SE  
273 787  BERNIER  ADELINE 1047 02:31:00 M2  
274 788  CHRISTOPHE  LEA 1087 02:31:17 SE  
275 789  HERGOTT  LUCIE 1180 02:32:35 M1  
276 790  SCHERMANN  ANITA 1307 02:32:36 M1  
277 792  FRACHEBOIS  ROMANE 1147 02:33:26 ES  
278 793  KURTZEMANN  KARINE 1202 02:33:53 M2  
279 794  CAPIOD  MAURANNE 1073 02:33:55 SE  
280 796  MAURICE  CHRISTINE 1238 02:37:06 M5  
281 797  ALBRECHT  LUCIE 1024 02:37:08 ES  
282 799  CURIE  JUSTINE 1108 02:37:13 SE  S/L BAUME LES DAMES ATHLETISME
283 800  PARISOT  FLORENCE 1264 02:37:15 M2  
284 802  EUSTACHE  CELIA 1135 02:38:07 SE  
285 806  MISCHLER  SOLENE 1246 02:41:28 JU  
286 807  CLERC  CHARLENE 1092 02:41:29 SE  
287 808  MAERTENS  STEPHANIE 1223 02:42:25 M3  
288 810  LAURY  DEBORAH 1214 02:44:11 SE  
289 813  FAIVRE  ELODIE 1138 02:47:58 SE  
290 814  CLOCHEY  AUDREY 1095 02:47:58 M0  
291 815  * Retiré à la demande du participant 1055 02:49:13 SE  
292 817  EDME  SANDRA 1129 02:49:36 M2  
293 818  MAYLIE  FLORINE 1239 02:50:16 SE  BESANCON TRIATHLON
294 820  GAFFORY  MARIE NOELLE 1155 02:51:12 M0  
295 821  PATUROT  JULIE 1266 02:56:10 M0  

 

 

Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce