|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
Trail de la Pérouse - Course de la Pérousette 13 km 01/03/2026 - Plomblières les Dijon 338 classés sur 373 inscrits |
| Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
| 1 | 1 | VENON | ARTHUR | 821 | 01:02:20 | JU | ADOC |
| 2 | 2 | BIGEARD | AXEL | 829 | 01:02:23 | M0 | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE |
| 3 | 3 | THEVENOT | ANTHONY | 777 | 01:03:08 | SE | |
| 4 | 4 | GADANT | GUILLAUME | 615 | 01:03:39 | SE | DIJON SINGLETRACK |
| 5 | 5 | DE ALMEIDA GIROD | GREGOIRE | 703 | 01:04:18 | SE | AC TALANT |
| 6 | 6 | PARIS | SEBASTIEN | 613 | 01:04:58 | M1 | VCB |
| 7 | 7 | HENNEBERT | DAVID | 633 | 01:05:36 | M2 | |
| 8 | 8 | LARDEY | ARNAUD | 806 | 01:05:47 | M1 | |
| 9 | 9 | BUGNON | MAXIME | 595 | 01:06:08 | SE | AC TALANT |
| 10 | 10 | MAUGERARD | ROMAIN | 599 | 01:06:10 | M1 | DIJON SINGLETRACK |
| 11 | 11 | CHAMPIER | SYLVAIN | 796 | 01:06:29 | M3 | |
| 12 | 12 | BIENVENU | MATTHIEU | 875 | 01:06:59 | M1 | DIJON TRIATHLON |
| 13 | 13 | CERVEAU | FABRICE | 689 | 01:07:15 | M4 | DIJON SINGLETRACK |
| 14 | 14 | LAVERDAN | JEAN PAUL | 612 | 01:07:18 | M3 | |
| 15 | 15 | SIRI | FELICIEN | 581 | 01:07:24 | ES | |
| 16 | 16 | BONDOT | STEPHANE | 614 | 01:07:48 | M1 | DIJON SINGLETRACK |
| 17 | 17 | TERRILLON | BENOIT | 719 | 01:07:58 | M2 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 18 | 18 | POULAIN | YANNICK | 588 | 01:08:03 | M0 | |
| 19 | 19 | LACOUR | BENOIT | 664 | 01:08:33 | M1 | BL COACHING |
| 20 | 20 | AUBRUN | SEBASTIEN | 725 | 01:09:16 | M3 | DIJON SINGLETRACK |
| 21 | 21 | MONTMEY | DAVID | 515 | 01:09:51 | M3 | LA FONCIERE DIJONNAISE |
| 22 | 22 | PERRET | MATTHIEU | 563 | 01:09:55 | M0 | ESCARGOTS 21 |
| 23 | 23 | SOULIER | STEPHAN | 844 | 01:10:02 | M3 | RUN DIVIA |
| 24 | 25 | BERNARDOT | STEPHANE | 658 | 01:10:45 | M3 | TEAM CABANE HAPPY |
| 25 | 26 | BESSENAY | BENOIT | 611 | 01:10:49 | M1 | DIJON SINGLETRACK |
| 26 | 27 | GANSEMER | JULES | 696 | 01:11:12 | SE | |
| 27 | 28 | LOUIS TISSERAND | AXEL | 715 | 01:11:48 | ES | |
| 28 | 30 | CLAUDE | JULIEN | 673 | 01:11:58 | M0 | |
| 29 | 31 | EUVRARD | MATTHIEU | 587 | 01:12:35 | M4 | |
| 30 | 32 | PODOGORSKA | SEBASTIEN | 522 | 01:12:40 | M2 | |
| 31 | 33 | RACLOT | CHRISTIAN | 503 | 01:13:12 | M4 | LA FONCIERE DIJONNAISE |
| 32 | 34 | DANTONEL | STEPHANE | 575 | 01:13:18 | M3 | |
| 33 | 35 | MARINE | VINCENT | 775 | 01:13:44 | SE | |
| 34 | 36 | EVAIN | SEBASTIEN | 798 | 01:13:50 | M2 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 35 | 37 | MOREAU | PIERRE | 668 | 01:14:12 | SE | ORC OZE RUNNING CLUB |
| 36 | 38 | COMBRIS | ROMAIN | 508 | 01:14:44 | SE | LA FONCIERE DIJONNAISE |
| 37 | 39 | BOUTARFA | FREDERIC | 805 | 01:15:05 | M3 | |
| 38 | 40 | JOUOT | NICOLAS | 811 | 01:15:31 | M0 | |
| 39 | 41 | LEPRON | VALENTIN | 852 | 01:15:39 | SE | MARSOUILLE TEAM TRAIL |
| 40 | 42 | DAUCHY | REMI | 536 | 01:15:43 | M1 | DST |
| 41 | 44 | BERNARDOT | TOM | 659 | 01:15:59 | SE | TEAM CABANE HAPPY |
| 42 | 45 | GAUTHIER | JEAN MARC | 531 | 01:16:05 | M1 | |
| 43 | 46 | FREZZA | ADRIEN | 743 | 01:16:26 | SE | TWENTY WINE |
| 44 | 47 | LE MENTEC | TOM | 869 | 01:16:33 | SE | |
| 45 | 48 | * Retiré à la demande du participant | 799 | 01:16:53 | SE | TEAM LA CABANE HAPPY | |
| 46 | 49 | MICHELIN | PATRICK | 746 | 01:18:16 | M5 | NUITS COURSE Ã PIED |
| 47 | 50 | LAURET | JEROME | 635 | 01:18:21 | M3 | OLYMPIQUE DE MEILLY |
| 48 | 51 | BIZOT | SEBASTIEN | 573 | 01:18:22 | M0 | |
| 49 | 52 | ALAZARD | ANTOINE | 759 | 01:18:28 | SE | ACR DIJON |
| 50 | 54 | LEPERS | THOMAS | 518 | 01:18:52 | SE | ADAS INRAE |
| 51 | 55 | PICHON | PIERRE LAURENT | 704 | 01:19:13 | M2 | |
| 52 | 56 | BOLOT | CLEMENT | 827 | 01:19:20 | SE | |
| 53 | 57 | PLUMET | DANIEL | 870 | 01:19:34 | M5 | |
| 54 | 58 | LAPORTE | BENJAMIN | 647 | 01:19:36 | M0 | DIJON SINGLETRACK |
| 55 | 59 | DE ALMEIDA | CARLOS | 856 | 01:19:40 | M5 | JOGGING CLUB DRYAT |
| 56 | 60 | GRILLOT | JEREMY | 565 | 01:19:40 | SE | |
| 57 | 61 | GERBET | KEVIN | 688 | 01:19:41 | SE | |
| 58 | 63 | MERCUZOT | JEROME | 654 | 01:19:58 | M1 | DUC SOMBERNON |
| 59 | 64 | VIGNAUD | ANTOINE | 764 | 01:20:00 | M1 | DIJON SINGLETRACK |
| 60 | 65 | CHOQUET | VIRGINIO | 850 | 01:20:03 | M1 | |
| 61 | 66 | BARBACANE | MAXIME | 651 | 01:20:03 | M0 | |
| 62 | 68 | BOURREAU | BAPTISTE | 582 | 01:20:15 | SE | |
| 63 | 69 | PFIFFER | RENAUD | 643 | 01:20:21 | M5 | |
| 64 | 70 | ASSADI | HERVE | 868 | 01:20:22 | M5 | DIJON UC* |
| 65 | 72 | GUILLOUX | PATRICE | 662 | 01:20:37 | M5 | DIJON SINGLETRACK |
| 66 | 73 | FURDERER | BENJAMIN | 710 | 01:20:44 | SE | |
| 67 | 74 | LEBRUN | NICOLAS | 818 | 01:20:49 | M1 | |
| 68 | 75 | FRAISSE | BERTRAND | 841 | 01:20:52 | M4 | |
| 69 | 76 | FROSSARD | AXEL | 695 | 01:21:37 | SE | |
| 70 | 80 | TREMIOT | CORENTIN | 591 | 01:21:47 | SE | |
| 71 | 81 | JULLIEN MOUTELON | JOCELYN | 542 | 01:21:58 | SE | |
| 72 | 82 | DUMAS | MATHIEU | 556 | 01:22:07 | SE | |
| 73 | 83 | FOURCHE | FERDINAND | 730 | 01:22:13 | JU | |
| 74 | 84 | CHERET | JEAN PIERRE | 842 | 01:22:13 | M6 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 75 | 85 | MANOHA | PHILIPPE | 572 | 01:22:22 | M5 | COPS 21 |
| 76 | 86 | MAILLARD | JORIS | 815 | 01:22:24 | JU | TEAM MV THERMIQUE |
| 77 | 87 | PERRET | QUENTIN | 561 | 01:22:29 | M1 | |
| 78 | 89 | BOICHE | BENJAMIN | 512 | 01:22:37 | M1 | LA FONCIERE DIJONNAISE |
| 79 | 90 | POUTEAUX | STEVEN | 530 | 01:22:38 | M0 | |
| 80 | 91 | RUDE | NICOLAS | 734 | 01:22:40 | M0 | |
| 81 | 92 | BUCHE | LUDOVIC | 594 | 01:23:23 | M1 | |
| 82 | 93 | POINSOT | ESTEBAN | 751 | 01:23:27 | JU | |
| 83 | 94 | POINSOT | DIDJ | 748 | 01:23:28 | M3 | |
| 84 | 95 | TUPINIER | TANGUY | 854 | 01:23:29 | SE | ASCP |
| 85 | 96 | TATIGNY | PASCAL | 634 | 01:23:29 | M5 | AJVN |
| 86 | 99 | MEUGNIER | GUILLAUME | 702 | 01:23:37 | SE | |
| 87 | 100 | FOUCHENNERET | ROMAIN | 733 | 01:23:37 | M1 | S/L SEMUR ATHLETISME AVENTURE |
| 88 | 101 | BILLET | TOM | 590 | 01:23:41 | SE | |
| 89 | 102 | DIDON | MARC | 667 | 01:24:40 | M4 | |
| 90 | 104 | CHAPUS | LAURENT | 583 | 01:24:49 | M2 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 91 | 105 | CHARAOUI | FOUAD | 845 | 01:24:57 | M3 | RUN DIVIA |
| 92 | 106 | BERTHAUD | MELVIN | 711 | 01:25:04 | SE | |
| 93 | 108 | LECOANET | STEPHANE | 506 | 01:25:11 | M3 | LA FONCIERE DIJONNAISE |
| 94 | 109 | DOLLET | NICOLAS | 548 | 01:25:33 | M1 | |
| 95 | 110 | DANIGO | GWENAEL | 686 | 01:25:41 | SE | DIJON SINGLETRACK |
| 96 | 111 | RAKIC | JULES | 700 | 01:25:48 | SE | |
| 97 | 112 | CHELLAPPAH | NICOLAS | 757 | 01:25:54 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 98 | 114 | MARTIN | FABIEN | 782 | 01:26:08 | M0 | |
| 99 | 115 | LEBRELLEC | LAURENT | 648 | 01:26:19 | M0 | |
| 100 | 116 | PAUL CONSTANT | ANTOINE | 619 | 01:26:25 | M0 | RCL TRAIL |
| 101 | 117 | TESSE | JONATHAN | 822 | 01:26:33 | M2 | ASQ'ORIENTATION |
| 102 | 118 | SAUVAGE LECOUR | GAUTIER | 801 | 01:26:43 | ES | |
| 103 | 120 | RUEZ | MATTHIEU | 774 | 01:26:52 | M3 | |
| 104 | 121 | MIALON | JEROME | 722 | 01:27:02 | M5 | |
| 105 | 123 | VIARD | GILLES | 574 | 01:27:40 | M2 | |
| 106 | 124 | MOLES ROTA | NICOLAS | 769 | 01:27:41 | M4 | |
| 107 | 126 | MARQUES DA SILVA | JULIEN | 692 | 01:27:48 | M1 | |
| 108 | 130 | GOMES | KELIAN | 549 | 01:27:54 | ES | |
| 109 | 132 | SAUVAGEOT | ROMAIN | 547 | 01:27:56 | SE | |
| 110 | 133 | PROST | JOEL | 537 | 01:27:57 | M4 | TDR |
| 111 | 137 | CARRENO | NICOLAS | 568 | 01:28:03 | M1 | |
| 112 | 138 | JOSSE | NICOLAS | 858 | 01:28:44 | SE | |
| 113 | 140 | URSENBACH | OLIVIER | 660 | 01:28:59 | M0 | |
| 114 | 141 | BON | CYRIL | 752 | 01:29:09 | M2 | |
| 115 | 142 | ROUSSEL | DOMINIQUE | 626 | 01:29:15 | M7 | AC TALANT |
| 116 | 144 | GIGON | STEPHANE | 656 | 01:29:23 | M3 | |
| 117 | 145 | TISSANDIER | THOMAS | 617 | 01:29:26 | M0 | |
| 118 | 146 | DE LEIRIS | CLEMENT | 616 | 01:29:50 | M3 | ESCARGOTS21 |
| 119 | 147 | WITZ | REMI | 606 | 01:29:57 | SE | |
| 120 | 148 | CONTANT | THIBAUD | 837 | 01:30:05 | SE | |
| 121 | 150 | LECUELLE | AURELIEN | 675 | 01:30:24 | ES | |
| 122 | 151 | DOSSET | ALEXANDRE | 517 | 01:30:26 | SE | ADAS INRAE |
| 123 | 152 | MASSON | VICTOR | 713 | 01:30:41 | SE | |
| 124 | 153 | AMIOT | OLIVIER | 584 | 01:31:16 | M2 | REDWINE TEAM |
| 125 | 154 | * Retiré à la demande du participant | 691 | 01:31:18 | SE | ||
| 126 | 155 | MICHEL | MATHIEU | 665 | 01:31:18 | M0 | TDR QUETIGNY |
| 127 | 156 | BLANCHET | VINCENT | 721 | 01:31:21 | M0 | TDR QUETIGNY |
| 128 | 157 | FONDARD | MATEO | 534 | 01:31:25 | SE | |
| 129 | 159 | BOUSGA | MOHAMED | 849 | 01:31:45 | M3 | RUN DIVIA |
| 130 | 162 | GOUX | MICHEL | 649 | 01:31:55 | M5 | |
| 131 | 163 | PELLISSIER | SIMON | 819 | 01:31:59 | M2 | |
| 132 | 164 | GAUDILLIERE | PIERRE | 851 | 01:32:10 | JU | |
| 133 | 169 | LEMAIRE | ARNAULT | 604 | 01:32:29 | M3 | GRAFITEK.FR |
| 134 | 170 | POTET | LUCAS | 529 | 01:32:32 | SE | LES CRUS DU TRAIL |
| 135 | 171 | LAIGNEAU | FREDERIC | 570 | 01:32:35 | M5 | DIJON TRIATHLON |
| 136 | 172 | DUBAND | VALENTIN | 602 | 01:32:36 | SE | |
| 137 | 173 | VAUTRIN | ARTHUR | 749 | 01:32:37 | M0 | |
| 138 | 174 | BAILLEUL | CHRISTIAN | 632 | 01:32:41 | M5 | |
| 139 | 175 | COQUELLE | FREDERIC | 596 | 01:32:42 | M3 | |
| 140 | 176 | RAKIC | SACHA | 697 | 01:32:43 | M3 | |
| 141 | 177 | FOUGEROUGE | SERGE | 835 | 01:32:57 | M3 | CROCO |
| 142 | 178 | ALIZON | ROMAIN | 772 | 01:33:06 | M0 | |
| 143 | 180 | SATTA | GINO | 694 | 01:33:18 | M5 | EB TRAIL 52 |
| 144 | 183 | LIOTTET | FREDERIC | 709 | 01:33:25 | M4 | DUC |
| 145 | 184 | BOVET | SEBASTIEN | 846 | 01:33:28 | M1 | |
| 146 | 188 | LOMBARDO | VINCENT | 860 | 01:35:01 | M3 | TEAM AMORA MAILLE |
| 147 | 189 | SAUVAGEOT | PHILIPPE | 545 | 01:35:04 | M4 | |
| 148 | 191 | * Retiré à la demande du participant | 683 | 01:35:17 | M2 | ||
| 149 | 192 | PERRAT | ALEXIS | 756 | 01:35:58 | SE | |
| 150 | 194 | BENOIST | LOUP | 678 | 01:36:18 | SE | |
| 151 | 195 | BARDET | OLIVIER | 786 | 01:36:28 | M5 | |
| 152 | 197 | GONCALVES | DOMINIQUE | 836 | 01:36:52 | M4 | |
| 153 | 200 | VIRET | YOANN | 810 | 01:36:58 | SE | |
| 154 | 201 | * Retiré à la demande du participant | 551 | 01:37:40 | M2 | ||
| 155 | 205 | DA SILVA | BAPTISTE | 874 | 01:38:01 | SE | ORC OZE RUNNING CLUB |
| 156 | 207 | RENWICK | JEAN BAPTISTE | 762 | 01:38:04 | M0 | |
| 157 | 210 | DAUBIGNEY | NICOLAS | 558 | 01:38:13 | M3 | |
| 158 | 211 | MAILLOT | TOM | 525 | 01:38:13 | SE | |
| 159 | 213 | URVOY | DANY | 605 | 01:38:29 | SE | |
| 160 | 214 | REILHAC | PIERRE | 679 | 01:38:39 | SE | |
| 161 | 215 | THEVENOT | PAUL | 857 | 01:38:41 | SE | |
| 162 | 216 | GALLIEN | BENOIT | 803 | 01:38:52 | M1 | |
| 163 | 217 | MAILLARD | DAMIEN | 814 | 01:39:37 | M2 | |
| 164 | 218 | TABOULOT | PIERRE | 655 | 01:40:01 | M1 | |
| 165 | 219 | TABOULOT | HUBERT | 771 | 01:40:01 | M7 | |
| 166 | 221 | NAUDION | VINCENT | 728 | 01:40:14 | M2 | |
| 167 | 224 | FRANZI | ERIC | 671 | 01:41:02 | M2 | |
| 168 | 225 | BENOIST | ERIC | 676 | 01:41:16 | M4 | |
| 169 | 227 | VALVERDE | IBAI | 680 | 01:41:20 | M1 | |
| 170 | 230 | MODICA | JEAN CHARLES | 848 | 01:41:47 | M0 | |
| 171 | 231 | BONNIN | DAMIEN | 761 | 01:41:52 | M3 | |
| 172 | 235 | CHARLOT | MAXIME | 544 | 01:42:24 | SE | |
| 173 | 236 | BONNIN | GREGOIRE | 622 | 01:42:33 | M1 | |
| 174 | 237 | GUIRAUD | STEPHANE | 621 | 01:42:33 | M2 | |
| 175 | 238 | OLIVIER | JULIEN | 571 | 01:42:40 | M2 | CAC39 |
| 176 | 239 | RAOUL | FREDERIC | 787 | 01:43:00 | M2 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 177 | 241 | AUCLAIR | PIERRE | 784 | 01:43:01 | SE | CESAR CROSSFIT |
| 178 | 243 | BRENON | JACQUES | 631 | 01:43:02 | M4 | |
| 179 | 244 | CHAILLARD | LOIC | 760 | 01:43:04 | M1 | |
| 180 | 246 | GONCALVES | VICTOR | 554 | 01:43:10 | M2 | |
| 181 | 250 | FDAIL | MOHAMED | 550 | 01:43:47 | M5 | |
| 182 | 251 | LEDOUX | PATRICK | 560 | 01:43:56 | M8 | |
| 183 | 257 | POIROT | JEAN LUC | 770 | 01:44:26 | M6 | ACR DIJON |
| 184 | 259 | SOARES | DAVID | 559 | 01:44:45 | M3 | |
| 185 | 261 | ROUSSEAU | JACQUES | 585 | 01:45:38 | M6 | |
| 186 | 265 | ALLARD BATH | NICOLAS | 609 | 01:46:45 | M0 | |
| 187 | 266 | GALLICE | HUBERT | 718 | 01:46:48 | M2 | |
| 188 | 268 | UMBDENSTOCK | MARC OLIVIER | 727 | 01:47:16 | M0 | |
| 189 | 275 | GUENARD | THOMAS | 645 | 01:47:57 | M0 | |
| 190 | 278 | MAROT | PATRICK | 513 | 01:48:49 | M6 | LA FONCIERE DIJONNAISE |
| 191 | 279 | DRAI | RACHID | 839 | 01:49:05 | M5 | RUN DIVIA |
| 192 | 282 | COLLE | JEAN FRANCOIS | 834 | 01:50:11 | M4 | TROYES OMNISPORTS |
| 193 | 291 | GREGOIRE | SYLVAIN | 672 | 01:52:52 | SE | |
| 194 | 293 | CHAIX | ROMAIN | 732 | 01:52:53 | SE | LES GOURMETS DES SENTIERS |
| 195 | 297 | GIBOULOT | ALEXIS | 825 | 01:53:06 | M2 | |
| 196 | 299 | CUCHE | MARC | 831 | 01:53:08 | M4 | |
| 197 | 301 | BERNARD | EMMANUEL | 823 | 01:53:10 | M3 | |
| 198 | 302 | DORELLE | JEAN FRANCOIS | 828 | 01:53:30 | M5 | AC BAR SUR SEINE |
| 199 | 304 | LOUET | JEAN LUC | 636 | 01:53:40 | M6 | |
| 200 | 308 | LAMBERT | CHRISTOPHE | 684 | 01:54:50 | M5 | |
| 201 | 311 | MONCHAUD | DAVID | 576 | 01:55:05 | M3 | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
| 202 | 312 | MONNIOT | MAXIME | 792 | 01:55:25 | SE | |
| 203 | 315 | CHARLOT | PIERRE | 723 | 01:55:26 | SE | |
| 204 | 318 | GROSJEAN | HERVE | 509 | 01:58:03 | M5 | LA FONCIERE DIJONNAISE |
| 205 | 320 | BOUVIER | FRANCIS | 741 | 01:58:32 | M5 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 206 | 328 | MAHAUT | ANTHONY | 833 | 02:04:19 | SE | LES CREVETTES D'ARGENTINE |
| 207 | 329 | MADONNA | MARCO | 813 | 02:04:21 | SE | LES CREVETTES D'ARGENTINE |
| 208 | 332 | DARLET | OLIVIER | 779 | 02:05:50 | M2 | RUNDIVIA |
| 209 | 336 | EVRARD | LUC | 740 | 02:18:31 | M4 | |
| 210 | 337 | BLANCHOT | CEDRIC | 538 | 02:30:29 | M3 | DIJON SINGLETRACK |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce