Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

Trail de la Pérouse - Course de la Pérousette 13 km

01/03/2026 - Plomblières les Dijon

338 classés sur 373 inscrits

Catégorie Ordre Scratch Dossard Nom Prénom Sexe Temps
JU - M 1 1 821  VENON  ARTHUR M 01:02:20
2 83 730  FOURCHE  FERDINAND M 01:22:13
3 86 815  MAILLARD  JORIS M 01:22:24
4 93 751  POINSOT  ESTEBAN M 01:23:27
5 164 851  GAUDILLIERE  PIERRE M 01:32:10
ES - F 1 24 657  BERNARDOT  LOLA F 01:10:44
2 182 681  LECLERE  ALBANE F 01:33:25
3 294 736  PERDRISET  SARAH F 01:52:55
ES - M 1 15 581  SIRI  FELICIEN M 01:07:24
2 28 715  LOUIS TISSERAND  AXEL M 01:11:48
3 118 801  SAUVAGE LECOUR  GAUTIER M 01:26:43
4 130 549  GOMES  KELIAN M 01:27:54
5 150 675  LECUELLE  AURELIEN M 01:30:24
SE - F 1 29 653  VALVERDE  FANNY F 01:11:48
2 53 639  CHEVILLON  ANAIS F 01:18:32
3 62 646  LAPORTE  JOANNA F 01:19:46
4 77 687  BRUCKERT  CAROLANNE F 01:21:37
5 78 754  GOBLET  AUDREY F 01:21:41
6 79 707  BARROT  EMILIE F 01:21:45
7 88 652  PICHON  LEA F 01:22:30
8 97 601  JACQUELIN  PAULINE F 01:23:29
9 107 603  GUICHARD  CLAIRE F 01:25:09
10 119 716  BELAIR  PAULINE F 01:26:44
11 128 569  BARON RIVOIRE  AMANDINE F 01:27:50
12 134 747  COUDERT  ALIZEE F 01:27:58
13 135 610  SAVIANE  JULIE F 01:27:59
14 139 519  LE MENTEC  FANNY F 01:28:51
15 158 666  BRACCOLINO  ELINA F 01:31:39
16 161 750  MORELLI  MARINA F 01:31:52
17 165 859  COMPAROT  CHARLINE F 01:32:14
18 166 767  COMPAROT  ADELE F 01:32:14
19 187 526  MISTRAL  JULIETTE F 01:33:59
20 203 816  SIMILON  SOPHIE F 01:38:00
21 204 847  CHAMBRU  LARA F 01:38:01
22 209 804  MARCEL  CAMILLE F 01:38:07
23 212 589  DESCHAMPS  PAULINE F 01:38:27
24 229 864  BOURREAU  CLOTILDE F 01:41:43
25 233 543  BAILLY  LEA F 01:42:23
26 234 699  RAKIC  MARIE F 01:42:24
27 240 778  LANFUMEY  CHLOE F 01:43:00
28 242 698  MORISOT  CHLOE F 01:43:01
29 260 516  BAILLEUL  CHLOE F 01:44:53
30 262 861  MANZONI  MARION F 01:46:24
31 263 524  HUET  MARINE F 01:46:44
32 264 523  NAFFETAS  AURELIE F 01:46:44
33 267 763  BURTEY  AUDE F 01:46:59
34 276 600  LABOEUF  CHARLINE F 01:48:21
35 283 867  MANGEMATIN  MATHILDE F 01:50:41
36 289 685  LAMBERT  MARGAUX F 01:51:44
37 290 546  MARZIN  CAMILLE F 01:52:12
38 298 832  CUCHE  LAURA F 01:53:08
39 303 714  CHRETIEN  CHARLOTTE F 01:53:31
40 310 577  MONCHAUD  JULIA F 01:55:04
41 313 791  ROUCHOUZE  ROXANE F 01:55:26
42 314 790  GEOFFROY  MELODY F 01:55:26
43 322 629  FOUILLET  JUSTINE F 01:59:42
44 324 753  GREHAN  JUSTINE F 02:03:12
45 333 865  LAURENT  ORIANE F 02:10:20
SE - M 1 3 777  THEVENOT  ANTHONY M 01:03:08
2 4 615  GADANT  GUILLAUME M 01:03:39
3 5 703  DE ALMEIDA GIROD  GREGOIRE M 01:04:18
4 9 595  BUGNON  MAXIME M 01:06:08
5 27 696  GANSEMER  JULES M 01:11:12
6 35 775  MARINE  VINCENT M 01:13:44
7 37 668  MOREAU  PIERRE M 01:14:12
8 38 508  COMBRIS  ROMAIN M 01:14:44
9 41 852  LEPRON  VALENTIN M 01:15:39
10 44 659  BERNARDOT  TOM M 01:15:59
11 46 743  FREZZA  ADRIEN M 01:16:26
12 47 869  LE MENTEC  TOM M 01:16:33
13 48 799  * Retiré à la demande du participant   M 01:16:53
14 52 759  ALAZARD  ANTOINE M 01:18:28
15 54 518  LEPERS  THOMAS M 01:18:52
16 56 827  BOLOT  CLEMENT M 01:19:20
17 60 565  GRILLOT  JEREMY M 01:19:40
18 61 688  GERBET  KEVIN M 01:19:41
19 68 582  BOURREAU  BAPTISTE M 01:20:15
20 73 710  FURDERER  BENJAMIN M 01:20:44
21 76 695  FROSSARD  AXEL M 01:21:37
22 80 591  TREMIOT  CORENTIN M 01:21:47
23 81 542  JULLIEN MOUTELON  JOCELYN M 01:21:58
24 82 556  DUMAS  MATHIEU M 01:22:07
25 95 854  TUPINIER  TANGUY M 01:23:29
26 99 702  MEUGNIER  GUILLAUME M 01:23:37
27 101 590  BILLET  TOM M 01:23:41
28 106 711  BERTHAUD  MELVIN M 01:25:04
29 110 686  DANIGO  GWENAEL M 01:25:41
30 111 700  RAKIC  JULES M 01:25:48
31 112 757  CHELLAPPAH  NICOLAS M 01:25:54
32 132 547  SAUVAGEOT  ROMAIN M 01:27:56
33 138 858  JOSSE  NICOLAS M 01:28:44
34 147 606  WITZ  REMI M 01:29:57
35 148 837  CONTANT  THIBAUD M 01:30:05
36 151 517  DOSSET  ALEXANDRE M 01:30:26
37 152 713  MASSON  VICTOR M 01:30:41
38 154 691  * Retiré à la demande du participant   M 01:31:18
39 157 534  FONDARD  MATEO M 01:31:25
40 170 529  POTET  LUCAS M 01:32:32
41 172 602  DUBAND  VALENTIN M 01:32:36
42 192 756  PERRAT  ALEXIS M 01:35:58
43 194 678  BENOIST  LOUP M 01:36:18
44 200 810  VIRET  YOANN M 01:36:58
45 205 874  DA SILVA  BAPTISTE M 01:38:01
46 211 525  MAILLOT  TOM M 01:38:13
47 213 605  URVOY  DANY M 01:38:29
48 214 679  REILHAC  PIERRE M 01:38:39
49 215 857  THEVENOT  PAUL M 01:38:41
50 235 544  CHARLOT  MAXIME M 01:42:24
51 241 784  AUCLAIR  PIERRE M 01:43:01
52 291 672  GREGOIRE  SYLVAIN M 01:52:52
53 293 732  CHAIX  ROMAIN M 01:52:53
54 312 792  MONNIOT  MAXIME M 01:55:25
55 315 723  CHARLOT  PIERRE M 01:55:26
56 328 833  MAHAUT  ANTHONY M 02:04:19
57 329 813  MADONNA  MARCO M 02:04:21
M0 - F 1 71 628  NINOT  MARINE F 01:20:25
2 98 507  PERROT  AUDREY F 01:23:32
3 103 731  CLOVET  ELISE F 01:24:48
4 113 737  CALLABRE  LUCIE F 01:25:55
5 122 579  BOIVIN  CLAIRE ANNIE F 01:27:22
6 125 766  CUENOT  CLOTILDE F 01:27:46
7 129 533  GUILLOUX  CHARLINE F 01:27:51
8 181 776  GAUTIER  CARINE F 01:33:20
9 193 618  JEANNENOT  MARION F 01:36:11
10 199 808  RENAUT  AUDREY F 01:36:55
11 222 712  DE RYCKE  OPHELIE F 01:40:22
12 223 745  PINGUET  ELODIE F 01:40:24
13 232 807  DESBOIS  ELISE F 01:41:59
14 269 724  MARQUINTOT  MELODIE F 01:47:17
15 271 705  DUPEUX  MARINE F 01:47:20
16 273 650  DE FAVERI  MELANIE F 01:47:25
17 307 586  MARIN  CLARISSE F 01:54:48
18 325 744  BALIVET  MARINE F 02:03:12
19 334 863  BEGIN  KAMELIA F 02:13:10
M0 - M 1 2 829  BIGEARD  AXEL M 01:02:23
2 18 588  POULAIN  YANNICK M 01:08:03
3 22 563  PERRET  MATTHIEU M 01:09:55
4 30 673  CLAUDE  JULIEN M 01:11:58
5 40 811  JOUOT  NICOLAS M 01:15:31
6 51 573  BIZOT  SEBASTIEN M 01:18:22
7 58 647  LAPORTE  BENJAMIN M 01:19:36
8 66 651  BARBACANE  MAXIME M 01:20:03
9 90 530  POUTEAUX  STEVEN M 01:22:38
10 91 734  RUDE  NICOLAS M 01:22:40
11 114 782  MARTIN  FABIEN M 01:26:08
12 115 648  LEBRELLEC  LAURENT M 01:26:19
13 116 619  PAUL CONSTANT  ANTOINE M 01:26:25
14 140 660  URSENBACH  OLIVIER M 01:28:59
15 145 617  TISSANDIER  THOMAS M 01:29:26
16 155 665  MICHEL  MATHIEU M 01:31:18
17 156 721  BLANCHET  VINCENT M 01:31:21
18 173 749  VAUTRIN  ARTHUR M 01:32:37
19 178 772  ALIZON  ROMAIN M 01:33:06
20 207 762  RENWICK  JEAN BAPTISTE M 01:38:04
21 230 848  MODICA  JEAN CHARLES M 01:41:47
22 265 609  ALLARD BATH  NICOLAS M 01:46:45
23 268 727  UMBDENSTOCK  MARC OLIVIER M 01:47:16
24 275 645  GUENARD  THOMAS M 01:47:57
M1 - F 1 67 674  LALLEMAND  AURORE F 01:20:05
2 131 758  PAUL  EMELINE F 01:27:56
3 136 501  DESTEFFANI ONTENIENTE  PAULINE F 01:28:01
4 160 641  TABURIAUX  CECILIA F 01:31:45
5 186 510  KHRAMOFF  LAETITIA F 01:33:36
6 190 682  PERTIN  FAUSTINE F 01:35:15
7 208 789  POURTAUD  AMANDINE F 01:38:06
8 252 566  POVEDA  MARIE F 01:43:59
9 255 644  GUENARD  AMANDINE F 01:44:17
10 274 677  SEPHIHA MERAT  NATHALIE F 01:47:25
11 286 597  FLOQUET  SEVERINE F 01:51:09
12 287 598  SOMMANT  VIRGINIE F 01:51:10
13 292 669  GREGOIRE  ANGELINE F 01:52:52
14 295 528  MINE  GABRIELLE F 01:53:05
15 306 592  FEVRE  CHARLOTTE F 01:54:47
16 326 738  LEMOINE  CAROLINE F 02:03:14
17 331 780  CHARPY  MAGALY F 02:05:50
18 335 838  LEGUILLON  NOLWENN F 02:15:20
19 338 539  MESTANIER  CAROLINE F 02:30:30
M1 - M 1 6 613  PARIS  SEBASTIEN M 01:04:58
2 8 806  LARDEY  ARNAUD M 01:05:47
3 10 599  MAUGERARD  ROMAIN M 01:06:10
4 12 875  BIENVENU  MATTHIEU M 01:06:59
5 16 614  BONDOT  STEPHANE M 01:07:48
6 19 664  LACOUR  BENOIT M 01:08:33
7 26 611  BESSENAY  BENOIT M 01:10:49
8 42 536  DAUCHY  REMI M 01:15:43
9 45 531  GAUTHIER  JEAN MARC M 01:16:05
10 63 654  MERCUZOT  JEROME M 01:19:58
11 64 764  VIGNAUD  ANTOINE M 01:20:00
12 65 850  CHOQUET  VIRGINIO M 01:20:03
13 74 818  LEBRUN  NICOLAS M 01:20:49
14 87 561  PERRET  QUENTIN M 01:22:29
15 89 512  BOICHE  BENJAMIN M 01:22:37
16 92 594  BUCHE  LUDOVIC M 01:23:23
17 100 733  FOUCHENNERET  ROMAIN M 01:23:37
18 109 548  DOLLET  NICOLAS M 01:25:33
19 126 692  MARQUES DA SILVA  JULIEN M 01:27:48
20 137 568  CARRENO  NICOLAS M 01:28:03
21 184 846  BOVET  SEBASTIEN M 01:33:28
22 216 803  GALLIEN  BENOIT M 01:38:52
23 218 655  TABOULOT  PIERRE M 01:40:01
24 227 680  VALVERDE  IBAI M 01:41:20
25 236 622  BONNIN  GREGOIRE M 01:42:33
26 244 760  CHAILLARD  LOIC M 01:43:04
M2 - F 1 43 843  FRAISSE  VIRGINIE F 01:15:57
2 143 541  LETANG  ANNE LAURE F 01:29:21
3 149 627  BERRETTE  SOPHIE F 01:30:22
4 168 794  VAUGIEN  AURELIE F 01:32:27
5 202 773  HERON  ANNE CLAUDE F 01:37:45
6 220 853  * Retiré à la demande du participant   F 01:40:13
7 226 765  BREGAND CHABRIER  VERONIQUE F 01:41:18
8 247 880  TICOZZI  CATHERINE JOELETTE F 01:43:19
9 248 820  CLERC  MAGALIE F 01:43:31
10 253 553  TARDIEU  STEPHANIE F 01:44:00
11 254 620  PAILLE  BLANDINE F 01:44:01
12 256 661  PAWKA  ANNE LAURE F 01:44:23
13 270 795  EVAIN  EMILIE F 01:47:18
14 272 630  RABALLAND  JULIE F 01:47:20
15 281 514  MONTMEY  DELPHINE F 01:49:44
16 317 726  SEGARD  TIPHAINE F 01:57:25
M2 - M 1 7 633  HENNEBERT  DAVID M 01:05:36
2 17 719  TERRILLON  BENOIT M 01:07:58
3 32 522  PODOGORSKA  SEBASTIEN M 01:12:40
4 36 798  EVAIN  SEBASTIEN M 01:13:50
5 55 704  PICHON  PIERRE LAURENT M 01:19:13
6 104 583  CHAPUS  LAURENT M 01:24:49
7 117 822  TESSE  JONATHAN M 01:26:33
8 123 574  VIARD  GILLES M 01:27:40
9 141 752  BON  CYRIL M 01:29:09
10 153 584  AMIOT  OLIVIER M 01:31:16
11 163 819  PELLISSIER  SIMON M 01:31:59
12 191 683  * Retiré à la demande du participant   M 01:35:17
13 201 551  * Retiré à la demande du participant   M 01:37:40
14 217 814  MAILLARD  DAMIEN M 01:39:37
15 221 728  NAUDION  VINCENT M 01:40:14
16 224 671  FRANZI  ERIC M 01:41:02
17 237 621  GUIRAUD  STEPHANE M 01:42:33
18 238 571  OLIVIER  JULIEN M 01:42:40
19 239 787  RAOUL  FREDERIC M 01:43:00
20 246 554  GONCALVES  VICTOR M 01:43:10
21 266 718  GALLICE  HUBERT M 01:46:48
22 297 825  GIBOULOT  ALEXIS M 01:53:06
23 332 779  DARLET  OLIVIER M 02:05:50
M3 - F 1 127 564  LAVERDAN  ISABELLE F 01:27:49
2 228 873  PONCET  LUCRECE F 01:41:23
3 245 797  LAMOUREUX  MARGUERITE F 01:43:04
4 249 783  GIRARD  ESTELLE F 01:43:47
5 258 580  LAMBERT  MARIE HELENE F 01:44:33
6 280 800  NUNES ALMEIDA  SYLVIE F 01:49:25
7 284 557  JACQUET  MARIE LAURE F 01:50:42
8 296 826  BERNARD  SANDRINE F 01:53:06
9 316 701  FRANCESCHINI  CAROLE F 01:56:13
10 323 555  DEFERT  CLAUDIE F 02:00:03
M3 - M 1 11 796  CHAMPIER  SYLVAIN M 01:06:29
2 14 612  LAVERDAN  JEAN PAUL M 01:07:18
3 20 725  AUBRUN  SEBASTIEN M 01:09:16
4 21 515  MONTMEY  DAVID M 01:09:51
5 23 844  SOULIER  STEPHAN M 01:10:02
6 25 658  BERNARDOT  STEPHANE M 01:10:45
7 34 575  DANTONEL  STEPHANE M 01:13:18
8 39 805  BOUTARFA  FREDERIC M 01:15:05
9 50 635  LAURET  JEROME M 01:18:21
10 94 748  POINSOT  DIDJ M 01:23:28
11 105 845  CHARAOUI  FOUAD M 01:24:57
12 108 506  LECOANET  STEPHANE M 01:25:11
13 120 774  RUEZ  MATTHIEU M 01:26:52
14 144 656  GIGON  STEPHANE M 01:29:23
15 146 616  DE LEIRIS  CLEMENT M 01:29:50
16 159 849  BOUSGA  MOHAMED M 01:31:45
17 169 604  LEMAIRE  ARNAULT M 01:32:29
18 175 596  COQUELLE  FREDERIC M 01:32:42
19 176 697  RAKIC  SACHA M 01:32:43
20 177 835  FOUGEROUGE  SERGE M 01:32:57
21 188 860  LOMBARDO  VINCENT M 01:35:01
22 210 558  DAUBIGNEY  NICOLAS M 01:38:13
23 231 761  BONNIN  DAMIEN M 01:41:52
24 259 559  SOARES  DAVID M 01:44:45
25 301 823  BERNARD  EMMANUEL M 01:53:10
26 311 576  MONCHAUD  DAVID M 01:55:05
27 337 538  BLANCHOT  CEDRIC M 02:30:29
M4 - F 1 167 552  MATHEY  ISABELLE F 01:32:19
2 179 642  TORTOCHAUX  FLORENCE F 01:33:15
3 185 511  KLIEMKIEWICZ  SANDRINE F 01:33:33
4 196 663  MARTINEZ  MURIELLE F 01:36:50
5 198 735  GAUDILLAT  LAURENCE F 01:36:55
6 206 640  CHEVILLON  DELPHINE F 01:38:03
7 285 505  RACLOT  CAROLINE F 01:51:08
8 288 504  DELIC  SLAVICA F 01:51:34
9 300 830  CUCHE  VALERIE F 01:53:08
10 327 729  GODEHEU  EVELYNE F 02:04:10
11 330 824  PITTET  ISABELLE F 02:05:48
M4 - M 1 13 689  CERVEAU  FABRICE M 01:07:15
2 31 587  EUVRARD  MATTHIEU M 01:12:35
3 33 503  RACLOT  CHRISTIAN M 01:13:12
4 75 841  FRAISSE  BERTRAND M 01:20:52
5 102 667  DIDON  MARC M 01:24:40
6 124 769  MOLES ROTA  NICOLAS M 01:27:41
7 133 537  PROST  JOEL M 01:27:57
8 183 709  LIOTTET  FREDERIC M 01:33:25
9 189 545  SAUVAGEOT  PHILIPPE M 01:35:04
10 197 836  GONCALVES  DOMINIQUE M 01:36:52
11 225 676  BENOIST  ERIC M 01:41:16
12 243 631  BRENON  JACQUES M 01:43:02
13 282 834  COLLE  JEAN FRANCOIS M 01:50:11
14 299 831  CUCHE  MARC M 01:53:08
15 336 740  EVRARD  LUC M 02:18:31
M5 - F 1 277 802  HALER  ISABELLE F 01:48:42
2 309 502  LECLERC  BRIGITTE F 01:55:03
3 319 693  SATTA  IRENE F 01:58:12
4 321 871  BASSET ECOCHARD  LAURETTE F 01:59:41
M5 - M 1 49 746  MICHELIN  PATRICK M 01:18:16
2 57 870  PLUMET  DANIEL M 01:19:34
3 59 856  DE ALMEIDA  CARLOS M 01:19:40
4 69 643  PFIFFER  RENAUD M 01:20:21
5 70 868  ASSADI  HERVE M 01:20:22
6 72 662  GUILLOUX  PATRICE M 01:20:37
7 85 572  MANOHA  PHILIPPE M 01:22:22
8 96 634  TATIGNY  PASCAL M 01:23:29
9 121 722  MIALON  JEROME M 01:27:02
10 162 649  GOUX  MICHEL M 01:31:55
11 171 570  LAIGNEAU  FREDERIC M 01:32:35
12 174 632  BAILLEUL  CHRISTIAN M 01:32:41
13 180 694  SATTA  GINO M 01:33:18
14 195 786  BARDET  OLIVIER M 01:36:28
15 250 550  FDAIL  MOHAMED M 01:43:47
16 279 839  DRAI  RACHID M 01:49:05
17 302 828  DORELLE  JEAN FRANCOIS M 01:53:30
18 308 684  LAMBERT  CHRISTOPHE M 01:54:50
19 318 509  GROSJEAN  HERVE M 01:58:03
20 320 741  BOUVIER  FRANCIS M 01:58:32
M6 - F 1 305 720  BATAILLE  SYLVIE F 01:54:38
M6 - M 1 84 842  CHERET  JEAN PIERRE M 01:22:13
2 257 770  POIROT  JEAN LUC M 01:44:26
3 261 585  ROUSSEAU  JACQUES M 01:45:38
4 278 513  MAROT  PATRICK M 01:48:49
5 304 636  LOUET  JEAN LUC M 01:53:40
M7 - M 1 142 626  ROUSSEL  DOMINIQUE M 01:29:15
2 219 771  TABOULOT  HUBERT M 01:40:01
M8 - M 1 251 560  LEDOUX  PATRICK M 01:43:56

 

 

Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce