|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
Les boucles du Val de Saône - 5 km 22/03/2026 - Gray 329 classés sur 355 inscrits |
| Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
| 1 | 1 | COMBAT | ELIE | 2037 | 00:14:48 | SE | US CRETEIL |
| 2 | 2 | CAMARERO | ANTON | 2023 | 00:15:28 | CA | DIJON UC* |
| 3 | 3 | CARMINATI | MAXIME | 2026 | 00:15:37 | SE | LUXEUIL ATHLE 70 |
| 4 | 4 | ALEMANY | VALENTIN | 2001 | 00:15:41 | SE | AC CHENOVE |
| 5 | 5 | STUTZ | ARTHUR | 2164 | 00:15:44 | ES | S/L ATHLETISME CERNAY ET ENVIRONS |
| 6 | 6 | MARY | NICOLAS | 2106 | 00:15:53 | M1 | AC CHENOVE |
| 7 | 7 | JERONIMO | COME | 2088 | 00:15:55 | JU | GA HAUT SAONOIS (FC) |
| 8 | 8 | PINCET | SACHA | 2139 | 00:16:07 | SE | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION |
| 9 | 9 | DEVINCENZI | YOANN | 2053 | 00:16:10 | ES | S/L ASPTT STRASBOURG |
| 10 | 10 | VIENNOT | CAMILLE | 2176 | 00:16:15 | CA | |
| 11 | 11 | PIRANDA | JULIEN | 2141 | 00:16:21 | SE | |
| 12 | 12 | DUPLUS | KAMIL | 2057 | 00:16:21 | CA | SG HERICOURT |
| 13 | 13 | CAMARERO | OSCAR | 2024 | 00:16:24 | M2 | S/L LOUHANS |
| 14 | 14 | CORNEVEAUX | JEAN BAPTISTE | 2038 | 00:16:25 | SE | GA HAUT SAONOIS (FC) |
| 15 | 15 | TRIPONEY | MAXIME | 2173 | 00:16:28 | ES | S/L BELFORT ATHLE |
| 16 | 16 | RUCHAUD | GUILLAUME | 2152 | 00:16:30 | MI | DIJON UC* |
| 17 | 17 | JULLIARD | BASTIEN | 2089 | 00:16:31 | JU | S/L BELFORT ATHLE |
| 18 | 18 | COSTILLE | TOM | 2039 | 00:16:33 | JU | VITTEL ATHLETISME |
| 19 | 19 | TOURNIER | THEO | 2172 | 00:16:35 | CA | DOLE AQUAVELOPODE TRIATHLON |
| 20 | 20 | N’DIAYE | SACHA | 2123 | 00:16:37 | MI | BESANCON TRIATHLON |
| 21 | 21 | OUDOT | GAUTIER | 2128 | 00:16:43 | ES | GA HAUT SAONOIS (FC) |
| 22 | 22 | VIENNOT | CYRIL | 2177 | 00:16:43 | M1 | |
| 23 | 23 | DU PASQUIER | BERTRAND | 2056 | 00:16:43 | SE | S/L ASPTT STRASBOURG |
| 24 | 24 | VALENTIN | JOAN | 2174 | 00:16:46 | CA | S/L MACADAM ST VITOIS |
| 25 | 25 | PELTIER | DAVID | 2132 | 00:16:49 | M0 | GA HAUT SAONOIS (FC) |
| 26 | 26 | PIERREL | VICTOR | 2138 | 00:16:56 | M0 | |
| 27 | 27 | DURIN | BAPTISTE | 2060 | 00:16:59 | CA | SG HERICOURT |
| 28 | 28 | MILLOT | ALEXIS | 2115 | 00:17:07 | CA | DIJON UC* |
| 29 | 29 | MORLAND | MAEL | 2120 | 00:17:18 | CA | |
| 30 | 30 | FROSSARD | SIMON | 2067 | 00:17:21 | JU | S/L MACADAM ST VITOIS |
| 31 | 31 | RUSSOLO | VINCENT | 2154 | 00:17:21 | CA | AC CHATENOIS LES FORGES |
| 32 | 32 | LETAILLEUR DALL AGATA | LENAIC | 2097 | 00:17:33 | CA | S/L BELFORT ATHLE |
| 33 | 33 | BOUBAKER | KHEMIL | 2018 | 00:17:37 | SE | EA MACON |
| 34 | 34 | CHARITE | ROBIN | 2031 | 00:17:44 | MI | S/L DSA VAL DE MORTEAU |
| 35 | 35 | MAIRE | LUDOVIC | 2100 | 00:17:46 | ES | GA HAUT SAONOIS (FC) |
| 36 | 36 | NADEAU | QUENTIN | 2124 | 00:17:51 | MI | S/L BELFORT ATHLE |
| 37 | 37 | GORJUP | JEREMY | 2077 | 00:17:58 | SE | AC CHATENOIS LES FORGES |
| 38 | 38 | LHUILLIER | WILLIAM | 2098 | 00:18:05 | M1 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 39 | 39 | PINTO | NOAH | 2140 | 00:18:08 | MI | DOLE AC |
| 40 | 40 | MOUGENOT | SEBASTIEN | 2122 | 00:18:09 | M2 | S/L BELFORT ATHLE |
| 41 | 42 | MATHIEU | EMILE | 2108 | 00:18:16 | ES | |
| 42 | 43 | POIFFAUT | AYMERIC | 2143 | 00:18:17 | SE | |
| 43 | 44 | RIZZO | ANTHONY | 2148 | 00:18:18 | SE | GA HAUT SAONOIS (FC) |
| 44 | 46 | CASTILLO | THEO | 2028 | 00:18:23 | MI | TRI VAL DE GRAY |
| 45 | 47 | POULET | POULET | 2146 | 00:18:24 | M2 | |
| 46 | 48 | SAHLER | RAPHAEL | 2155 | 00:18:27 | MI | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON |
| 47 | 49 | GIRARDET | JOLAN | 2074 | 00:18:30 | JU | S/L MACADAM ST VITOIS |
| 48 | 50 | GILLARD | GERALD | 2072 | 00:18:33 | M3 | VITTEL ATHLETISME |
| 49 | 51 | RUFFONI | PAOLO | 2153 | 00:18:35 | JU | |
| 50 | 54 | DAVIGNON | JULES | 2046 | 00:18:38 | CA | TRIATHLON POISSONS |
| 51 | 55 | MENETRE | ANTONIN | 2110 | 00:18:39 | CA | |
| 52 | 56 | GINDA | REGIS | 2073 | 00:18:40 | M3 | FC GUEUGNON |
| 53 | 57 | GOMES | CLARENCE | 2075 | 00:18:46 | CA | |
| 54 | 58 | DONDOLINI | ANTHONY | 2054 | 00:18:49 | M1 | SG HERICOURT |
| 55 | 59 | THIEBAUTGEORGES. | RAPHAEL | 2170 | 00:18:52 | CA | AC CHATENOIS LES FORGES |
| 56 | 60 | DAVID | ARNAUD | 2045 | 00:18:54 | M0 | |
| 57 | 62 | BROCHET | PHILIPPE | 2022 | 00:18:55 | M4 | LUXEUIL ATHLE 70 |
| 58 | 63 | REMY | BENJAMIN | 2147 | 00:19:03 | M1 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 59 | 64 | DORMOY | JEAN LOUIS | 2055 | 00:19:04 | M4 | GA HAUT SAONOIS (FC) |
| 60 | 66 | DURAND | GATIEN | 2058 | 00:19:07 | SE | USM MALAKOFF |
| 61 | 67 | ESCOBEDO BLESA | LUCAS | 2063 | 00:19:20 | CA | |
| 62 | 68 | PANNIER | KYLLIAN | 2129 | 00:19:20 | MI | S/L USON ATHLE |
| 63 | 69 | GARELLI | BENOIT | 2069 | 00:19:20 | M1 | |
| 64 | 71 | COURAGEOT | AMAURY | 2041 | 00:19:23 | MI | TRIATHLON MACON CLUB |
| 65 | 73 | PERRIER | MICKAEL | 2135 | 00:19:25 | M1 | |
| 66 | 74 | VINCENT GENOD | CORENTIN | 2181 | 00:19:28 | SE | BESANCON TRIATHLON |
| 67 | 75 | MINY | THIBAUD | 2117 | 00:19:32 | CA | |
| 68 | 76 | POUILLART | GAETAN | 2144 | 00:19:37 | JU | VITTEL ATHLETISME |
| 69 | 77 | EGENSCHWILLER | LOIC | 2062 | 00:19:37 | JU | |
| 70 | 78 | GAUTHIER | OLIVIER | 2071 | 00:19:41 | M2 | |
| 71 | 81 | MONNERET | ERIC | 2118 | 00:19:42 | M3 | LUXEUIL ATHLE 70 |
| 72 | 83 | SIMON | PASCAL | 2163 | 00:19:53 | M6 | S/L BELFORT ATHLE |
| 73 | 84 | FEBVAY | LOUISON | 2064 | 00:19:57 | MI | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 74 | 85 | MATEOS | MATHIS | 2107 | 00:19:58 | CA | |
| 75 | 87 | ROUX | NICOLAS | 2151 | 00:20:01 | M1 | AS TOURNUS * |
| 76 | 88 | PIAZZON | ALESSIO | 2137 | 00:20:01 | JU | |
| 77 | 90 | MARCELOT | REMY | 2104 | 00:20:21 | MI | S/L ESR COLMAR AC |
| 78 | 91 | COURAGEOT | VICTOR | 2042 | 00:20:59 | CA | FC MONTS DE GY |
| 79 | 93 | JEANNOT | YANNICK | 2087 | 00:21:07 | JU | |
| 80 | 95 | COUR | SAMUEL | 2040 | 00:21:15 | M0 | |
| 81 | 97 | LAPREVOTE | TOM | 2093 | 00:21:20 | ES | |
| 82 | 98 | GRILLOT | LUCIEN | 2080 | 00:21:22 | MI | |
| 83 | 99 | GRILLOT | LUDOVIC | 2081 | 00:21:22 | M1 | GA HAUT SAONOIS (FC) |
| 84 | 100 | ECHILLEY | JULES | 2061 | 00:21:30 | CA | GA HAUT SAONOIS (FC) |
| 85 | 101 | BALMEUR HERITIER | YANIS | 2006 | 00:21:33 | ES | |
| 86 | 102 | MAIRE | THIERRY | 2101 | 00:21:34 | M5 | GA HAUT SAONOIS (FC) |
| 87 | 105 | BENDRIMIA | AXEL | 2009 | 00:21:49 | SE | |
| 88 | 106 | SCHNEGG | LUCAS | 2161 | 00:21:52 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 89 | 107 | PERRETTE | MATTIS | 2134 | 00:21:55 | SE | |
| 90 | 109 | DENARIE | CHARLY | 2052 | 00:22:00 | CA | |
| 91 | 110 | MORLAND | NOA | 2121 | 00:22:27 | MI | |
| 92 | 111 | BERGERET | ANTHONY | 2011 | 00:22:30 | M3 | EC GRAY ARC |
| 93 | 112 | POULAIN | THEO | 2145 | 00:22:32 | ES | |
| 94 | 114 | VERNEREY | VALENTIN | 2175 | 00:22:50 | CA | |
| 95 | 115 | VILLEROT | ROMAIN | 2179 | 00:22:53 | M0 | |
| 96 | 117 | ROLAND | RAYEN | 2149 | 00:22:59 | CA | |
| 97 | 118 | BOZON | PAUL | 2020 | 00:23:00 | CA | |
| 98 | 125 | GRENOUILLET | GABRIEL | 2079 | 00:23:20 | CA | |
| 99 | 126 | THAUBY | LOUIS | 2169 | 00:23:28 | CA | |
| 100 | 127 | HAREL | MATTHIEU | 2083 | 00:23:33 | M2 | BESANCON TRIATHLON |
| 101 | 129 | SAUVAIN | VICTOR | 2158 | 00:23:45 | CA | |
| 102 | 130 | PELTIER | KEVIN | 2133 | 00:23:47 | M0 | GA HAUT SAONOIS (FC) |
| 103 | 131 | BOEUF | TIMOTE | 2015 | 00:23:52 | MI | |
| 104 | 132 | BESANCENOT | GILLES | 2014 | 00:24:07 | M5 | |
| 105 | 133 | SCHATZ | SAMUEL | 2160 | 00:24:11 | SE | |
| 106 | 136 | SCHULER | MATTHIEU | 2162 | 00:24:37 | SE | |
| 107 | 139 | VIRET | YOANN | 2182 | 00:24:46 | SE | |
| 108 | 141 | FLEUROTTE | RAPHAEL | 2065 | 00:24:47 | JU | |
| 109 | 142 | GRANDCHAMP | ALEXIS | 2078 | 00:24:48 | M1 | |
| 110 | 143 | DURANTET | THOMAS | 2059 | 00:24:56 | SE | |
| 111 | 144 | BERNIER | ETHAN | 2012 | 00:25:08 | CA | |
| 112 | 145 | DEMESY | CLEMENT | 2051 | 00:25:15 | MI | |
| 113 | 147 | CLAUDON | VINCENT | 2035 | 00:25:20 | M2 | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 114 | 148 | DE MELO DIAS | TIAGO | 2047 | 00:25:39 | ES | |
| 115 | 149 | SUARD | JEROME | 2165 | 00:25:42 | M1 | |
| 116 | 150 | SUARD OUDIN | JOHANES | 2166 | 00:25:43 | MI | |
| 117 | 151 | PARIS | JEAN LUC | 2130 | 00:25:45 | M6 | |
| 118 | 153 | VIENNOT | DAMIEN | 2178 | 00:26:17 | M0 | |
| 119 | 154 | HENRIOT | NICOLAS | 2085 | 00:26:22 | M0 | |
| 120 | 156 | MARC | EMMANUEL | 2103 | 00:26:36 | M4 | |
| 121 | 157 | LALLEMAND | FABRICE | 2091 | 00:26:45 | M3 | |
| 122 | 159 | BESANCENOT | ANTHONIN | 2013 | 00:26:55 | SE | |
| 123 | 162 | SAUVAIN | MARTIAL | 2157 | 00:27:06 | M3 | |
| 124 | 164 | SCARTAZZA | GEOFFREY | 2159 | 00:27:16 | SE | |
| 125 | 166 | CHEVILLARD | NICOLAS | 2033 | 00:27:19 | M2 | |
| 126 | 167 | MILLOT | CORENTIN | 2116 | 00:27:26 | MI | |
| 127 | 168 | BAHR | MARIUS | 2005 | 00:27:36 | ES | |
| 128 | 170 | CHAUVELOT | EMMANUEL | 2032 | 00:27:53 | M3 | |
| 129 | 171 | PLANAVERGNE | MATHEO | 2142 | 00:27:56 | JU | |
| 130 | 172 | COURTOT | NOE | 2043 | 00:27:59 | SE | |
| 131 | 174 | THOMAS | BERNARD | 2171 | 00:28:00 | M6 | |
| 132 | 175 | GORIOT | ANTHONY | 2076 | 00:28:04 | M0 | |
| 133 | 179 | GUILLEMIN | NATHAN | 2082 | 00:28:38 | SE | |
| 134 | 182 | DELHAYE | CLEMENT | 2049 | 00:28:41 | CA | S/L ENTENTE JURA CENTRE ATHLETISME ARBOIS |
| 135 | 183 | DELHAYE | MICKAEL | 2050 | 00:28:41 | M2 | S/L ENTENTE JURA CENTRE ATHLETISME ARBOIS |
| 136 | 188 | MENARD | MAXENCE | 2109 | 00:29:16 | MI | |
| 137 | 192 | LE BIHANNIC | JEROME | 2094 | 00:29:22 | M4 | |
| 138 | 195 | CRUSSARD | TANGUY | 2044 | 00:29:42 | SE | |
| 139 | 196 | BONNAVENTURE | ERIC | 2016 | 00:29:44 | M2 | |
| 140 | 200 | GAUTHIER | JOSEPH | 2070 | 00:29:52 | M0 | |
| 141 | 206 | TELLEY | PATRICK | 2167 | 00:30:15 | M2 | |
| 142 | 209 | CASTILLO | LAURENT | 2027 | 00:30:25 | M2 | |
| 143 | 216 | MICHELIN | ADRIEN | 2112 | 00:30:45 | ES | |
| 144 | 217 | MICHELIN | GEORGES | 2113 | 00:30:47 | M8 | |
| 145 | 218 | BONNAVENTURE | PATRICK | 2017 | 00:30:47 | M3 | |
| 146 | 225 | VILLEROT | THIERRY | 2180 | 00:31:18 | M5 | |
| 147 | 228 | MICHELIN | JEROME | 2114 | 00:31:26 | M3 | |
| 148 | 231 | VUILLAUME | ARSENE | 2183 | 00:31:38 | CA | |
| 149 | 233 | LEGOUX | NOAH | 2095 | 00:31:40 | ES | |
| 150 | 235 | ROLL | MICKAEL | 2150 | 00:31:41 | M0 | |
| 151 | 239 | LEMERCIER | BENJAMIN | 2096 | 00:31:50 | M0 | |
| 152 | 240 | MAIRE | DIDIER | 2099 | 00:31:55 | M2 | |
| 153 | 242 | BERGELIN | XAVIER | 2010 | 00:31:57 | M3 | |
| 154 | 244 | DE OLIVEIRA | TITOUAN | 2048 | 00:32:07 | SE | |
| 155 | 247 | MARECHAL | ALAIN | 2105 | 00:32:10 | M6 | |
| 156 | 249 | CHAMBLANC | ROMAIN | 2029 | 00:32:14 | M1 | |
| 157 | 251 | IMARD | NICOLAS | 2086 | 00:32:21 | M1 | |
| 158 | 264 | ANCEL | LOUIS | 2002 | 00:34:01 | ES | SG HERICOURT |
| 159 | 267 | PETER | JEAN LUC | 2136 | 00:34:06 | M5 | |
| 160 | 268 | MENNERET | FLORENT | 2111 | 00:34:06 | SE | |
| 161 | 270 | APPAIX | JULIEN | 2003 | 00:34:11 | M2 | |
| 162 | 271 | SAUDEMONT | JOHNNY | 2156 | 00:34:11 | M3 | |
| 163 | 272 | NICOLAS | JEROME | 2126 | 00:34:21 | M2 | |
| 164 | 273 | NICOLAS | MARCEL | 2127 | 00:34:21 | MI | |
| 165 | 275 | NICOLAS | ETIENNE | 2125 | 00:34:23 | MI | |
| 166 | 286 | MALEY | ALEXIS | 2102 | 00:35:50 | SE | |
| 167 | 293 | BAHR | CLOVIS | 2004 | 00:36:11 | MI | |
| 168 | 299 | FOSSADIER | NICOLAS | 2066 | 00:36:30 | M5 | |
| 169 | 311 | BARTON | HERVE | 2007 | 00:38:25 | M4 | |
| 170 | 321 | PARISOT | MICHAEL | 2131 | 00:40:15 | M3 | |
| 171 | 328 | BOUE | STEPHANE | 2019 | 00:43:18 | M1 | |
| 172 | 329 | MOREL YUNCK | MICHEL | 2119 | 00:46:15 | M8 |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce