Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

Les boucles du Val de Saône - 10 km

04/10/2020 - Gray

310 classés sur 377 inscrits

Catégorie Ordre Scratch Dossard Nom Prénom Sexe Temps
CA - F 1 252 1081  LANDEAU  MARIUS F 00:57:22
CA - M 1 20 374  BOUHOURS  ARTHUR M 00:36:34
2 48 1162  CAILLE  FLORIAN M 00:39:32
3 68 926  MARCHESI  LUCAS M 00:41:41
4 156 1017  LALEAUX  ALOIS M 00:48:59
5 213 1085  RAILLARD  THEO M 00:53:53
6 266 355  VIARD  CLEMENT M 00:58:50
JU - F 1 72 372  PONNELLE  COLINE F 00:42:02
JU - M 1 9 1206  DODEMAN  JEREMIE M 00:35:12
2 15 953  SELVA  LUCA M 00:35:59
3 25 371  BERTHAULT  PIERRE M 00:37:11
4 69 1099  DEPOULAIN  BRYAN M 00:41:44
5 101 915  PETRONELLI  MARC M 00:44:27
6 117 941  BRIE  HUGO M 00:46:38
ES - F 1 194 1053  SIXT  MARINE F 00:52:05
2 215 943  BLANC  PAULINE F 00:54:01
3 241 1191  SERRETTE  MAIWEN F 00:56:14
4 271 370  CLEMENT  JULIE F 00:59:18
5 284 1080  LANDEAU  ROMANE F 01:02:25
ES - M 1 7 321  HALTER  THOMAS M 00:34:51
2 11 919  LESCOUALCH  SIMON M 00:35:49
3 12 375  BAILLY  THOMAS M 00:35:54
4 232 1079  CIPRIAN  CORENTIN M 00:54:58
SE - F 1 22 960  BULIT  FLORENCE F 00:37:00
2 28 950  COSTE  MANON F 00:37:51
3 63 326  FEDLAOUI  ESTELLE F 00:41:04
4 66 922  MARILLIER  MARGOT F 00:41:24
5 67 933  MICHEL  JACKIE F 00:41:36
6 78 359  LE MAP  MARGAUX F 00:42:28
7 86 1152  ROUSSEL  AURELIE F 00:43:15
8 104 988  PONNELLE  CLAIRE F 00:44:53
9 118 1102  VALLUET  ANNELISE F 00:46:42
10 132 1052  SINGER  JUSTINE F 00:47:36
11 140 1105  JEANNIN  AUDREY F 00:48:26
12 164 1215  MOREL  NOEMIE F 00:49:29
13 169 975  JEANNERET  PERRINE F 00:49:52
14 176 1094  BLANCHOT  CELIA F 00:50:12
15 188 978  JEANCLER  KELLY F 00:51:25
16 189 956  JOUVE  MARINA F 00:51:26
17 197 1158  GROSCLAUDE  MATHILDE F 00:52:26
18 203 954  POISSENOT  OPHELIE F 00:52:58
19 218 350  LAMBERT  SEVERINE F 00:54:12
20 222 1135  HUMBERT  ALINE F 00:54:29
21 227 1180  JEANROT  ANAIS F 00:54:44
22 229 1165  DUFOURNIER  CINDY F 00:54:50
23 234 903  LARIOTTE  JENNY F 00:55:12
24 244 947  VERDIERE  MARINE F 00:56:30
25 248 361  ROYER  JULIE F 00:56:57
26 250 1153  DAVID  ELISE F 00:57:01
27 251 1181  CASELLA  LUCINE F 00:57:11
28 257 928  BOYER  ELODIE F 00:58:03
29 258 1090  BOHEME  LAURE F 00:58:08
30 261 1147  LESPAGNOL  ANAIS F 00:58:33
31 262 1139  FRYS  ARMELLE F 00:58:39
32 275 923  STADEROLI  MELANIE F 01:00:46
33 279 349  BUSCAGLIA  ABIGAIL F 01:01:23
34 286 899  FRYS  ALICE F 01:03:15
35 288 1012  BINETRUY  LYDIE F 01:04:47
36 298 1151  SAVOY  LOU F 01:07:13
37 306 1189  MANGIN  CORALINE F 01:12:43
38 309 1120  REGARD  SARAH F 01:20:30
SE - M 1 1 974  BOURGEOIS  ALEXANDRE M 00:32:04
2 2 1207  GTARI  IHEB M 00:32:35
3 3 932  FIEUX  PIERRE M 00:32:44
4 4 1213  CHAHID  KHALID M 00:32:59
5 10 1203  MENETRIER  ARNAUD M 00:35:44
6 13 343  RISSER  ALEXANDRE M 00:35:55
7 14 1194  PARISOT  STEVE M 00:35:57
8 16 1175  VIRY  ANDY M 00:36:01
9 17 1185  BERTON  PIERRE M 00:36:05
10 18 367  DUCROUX  VALENTIN M 00:36:21
11 21 1146  SEURRE  QUENTIN M 00:36:45
12 24 1033  JOANNET  DIMITRI M 00:37:09
13 29 1183  COJAN  YOANN M 00:37:52
14 30 1134  SARAIVA  MATHEO M 00:37:56
15 31 1188  NAULOT  NICOLAS M 00:38:00
16 33 913  RUAUX  DYLAN M 00:38:13
17 36 1007  FAGOT  ALEXANDRE M 00:38:32
18 39 1167  BARBIER  BRICE M 00:38:52
19 41 1164  RIGOLLOT  TONY M 00:38:55
20 43 990  GODARD  ANTOINE M 00:39:01
21 46 1212  JEAN  THEO M 00:39:18
22 50 1182  SILVA  DAVID M 00:39:44
23 51 1071  TACLET  CLEMENT M 00:39:45
24 53 329  BODNAR  BASTIEN M 00:40:02
25 54 946  MAUREL  VINCENT M 00:40:19
26 55 1170  PERARD  THIBAULT M 00:40:31
27 56 918  BALLOT  ALEXANDRE M 00:40:34
28 62 955  MOYOT  FLORENT M 00:41:01
29 81 962  GUENON  BRYAN M 00:43:08
30 82 905  MASSUCCI  LAURENT M 00:43:09
31 92 906  BLITEK  VICTOR M 00:43:41
32 108 324  TACLET  LAURENT M 00:45:22
33 109 911  CHAFFAUT  JULIEN M 00:45:30
34 112 360  JANDOT  CLEMENT M 00:46:01
35 113 382  LEPEYTRE  FREDERIC M 00:46:04
36 122 335  DUPUY  DAVID M 00:46:52
37 124 991  PRIO  GERMAIN M 00:46:55
38 136 1155  CORREIA  JULIEN M 00:48:00
39 146 1145  CHEVANNE  HERVE M 00:48:33
40 150 461  LAMIRAL  FABIEN M 00:48:48
41 152 992  BRACONNIER  THOMAS M 00:48:50
42 158 330  ORHAN  KARIM M 00:49:08
43 159 334  PRITZY  LUDOVIC M 00:49:10
44 181 1132  PELTRET  CLEMENT M 00:50:34
45 182 931  MOUGIN  GAETAN M 00:50:37
46 191 1043  PITOLLET  THEO M 00:51:46
47 193 920  BERGELIN  LOUISON M 00:52:01
48 200 1086  GENG  ALEXANDRE M 00:52:55
49 207 965  LARIOTTE  JONATHAN M 00:53:19
50 212 972  BULLIOD  CLEMENT M 00:53:52
51 221 1088  CERCLEY  MATHIEU M 00:54:24
52 223 989  ROUSSELET  MATTHIEU M 00:54:29
53 230 929  SCHNEGG  LUCAS M 00:54:52
54 287 1045  VILLEREY  LUCAS M 01:03:46
M0 - F 1 133 1004  FIGARD  JULIETTE F 00:47:41
2 142 1015  COURAGEOT  FLORENCE F 00:48:29
3 171 1163  JACQUET  JULIE F 00:49:56
4 198 1050  TRIPOT  MARIE F 00:52:48
5 228 328  BILLET  EDWIGE F 00:54:48
6 263 1014  GUILHERMIN  BETTY F 00:58:40
7 281 958  MAXIME  JESSICA F 01:01:50
8 294 948  GOUDJIL  DALILA F 01:06:28
9 296 979  CHAIN  VALERIE F 01:07:06
10 299 1166  MATEOS  LAURE F 01:07:29
11 302 969  HARTMANN  SABRINA F 01:08:19
12 304 379  BREZARD  NADEGE F 01:09:22
M0 - M 1 5 1186  ROUX  MANUEL M 00:33:45
2 6 1108  SIRON  SEBASTIEN M 00:33:45
3 19 1104  RELANGE  MATHIEU M 00:36:21
4 34 346  BLANCHARD  FRANCK M 00:38:14
5 35 939  GOYET  SYLVAIN M 00:38:22
6 45 1049  MATEOS  ANTHONY M 00:39:09
7 57 344  ALLIOT  PIERRE M 00:40:36
8 58 1073  GROSJEAN  JEREMY M 00:40:42
9 59 1089  CARNEIRO  DAVID M 00:40:46
10 75 909  BERTHIER  VINCENT M 00:42:22
11 76 904  LURQUIN  GREGORY M 00:42:23
12 80 1187  MEULLE  JULIEN M 00:43:04
13 94 331  BICHET  JEREMIE M 00:44:00
14 103 1121  METRAZ  FLORIAN M 00:44:47
15 105 1106  GOSSET  CEDRIC M 00:45:02
16 123 1124  MARTIN  CEDRIC M 00:46:54
17 134 934  MIROSZKA  NICOLAS M 00:47:44
18 137 1038  BAUDET  DAMIEN M 00:48:10
19 163 1113  DEMOUGIN  BENOIT M 00:49:26
20 172 1211  LOMBERGER  JEAN CHARLES M 00:49:57
21 199 345  TRIBOUT  NICOLAS M 00:52:52
22 240 986  BOISOT  FRANCK M 00:56:12
23 303 970  JEUNOT  MICKAEL M 01:08:22
M1 - F 1 153 949  ROVERETTO  LAETICIA F 00:48:54
2 183 1141  CORDIER  SEVERINE F 00:50:53
3 209 940  HUGOT  ESTELLE F 00:53:24
4 210 340  NARDELLA  DELPHINE F 00:53:34
5 216 363  MORAS  SYLVAINE F 00:54:08
6 225 945  LARVARON  CLAUDINE F 00:54:40
7 247 936  DENIZOT  LAETITIA F 00:56:54
8 259 1068  GOMES  PATRICIA F 00:58:11
9 280 368  QUERLIN ORILLARD  MARIELLE F 01:01:50
10 289 377  VALDENAIRE  JOHANNA F 01:05:55
11 291 1074  BEAUVALET  SEVERINE F 01:06:01
12 293 376  NICOLAS  JULIA F 01:06:11
13 301 1217  BERTON  MARJORIE F 01:07:49
14 305 1103  JEANNERET  MARIE F 01:12:32
M1 - M 1 8 366  CORDIER  DAVY M 00:34:56
2 26 323  TESTAERT  ANTHONY M 00:37:22
3 32 347  LAMY  VINCENT M 00:38:00
4 40 1058  PILLER  NICOLAS M 00:38:52
5 44 1184  JARROUX  GUILLAUME M 00:39:03
6 49 1193  BADET  JEAN JACQUES M 00:39:44
7 74 1020  BOULET  MOOKI M 00:42:10
8 84 1159  MINY  SEBASTIEN M 00:43:12
9 85 1210  MICHELIN  HONORE M 00:43:15
10 88 1077  GRAPPOTTE  NICOLAS M 00:43:20
11 90 959  LUZET  JULIEN M 00:43:29
12 98 378  FONSECA  MICHAEL M 00:44:16
13 99 1160  CARDINAUX  CEDRIC M 00:44:19
14 106 907  CHAHORY  ERWAN M 00:45:02
15 135 1198  DE JESUS DE OLIVEIRA  VICTOR M 00:47:46
16 141 1016  COURAGEOT  DAMIEN M 00:48:29
17 144 973  RENAUD  THIERRY M 00:48:32
18 148 1202  DE PAOLA  FABRICE M 00:48:41
19 149 942  GAMBA  JEREMY M 00:48:44
20 173 322  FOURNET  ETIENNE M 00:50:00
21 264 1003  GUILHERMIN  MATHIEU M 00:58:42
22 269 362  MORAS  OLIVIER M 00:59:15
23 277 971  CACHOT  YVAN M 01:01:07
M2 - F 1 130 925  OLLIVIER  SANDRA F 00:47:28
2 185 1179  CYBULA  FREDERIQUE F 00:51:02
3 186 1061  NAUDIN  SEVERINE F 00:51:20
4 231 1075  JEANNOT  FABIENNE F 00:54:54
5 235 1119  MECHKAOUI  FAYZA F 00:55:18
6 238 369  BELPERIN  SANDRINE F 00:55:46
7 246 1100  COLIN  PASCALINE F 00:56:49
8 255 966  NOIROT  CHRISTELLE F 00:57:50
9 272 961  BUFFET  LAURENCE F 00:59:18
10 273 364  MONNET  CATHERINE F 00:59:32
11 282 1131  GUILLEMIN  KARINE F 01:01:53
12 292 984  YONNET  FREDERIQUE F 01:06:02
M2 - M 1 27 967  MANGER  LOIC M 00:37:39
2 37 1171  LANDEAU  FABIEN M 00:38:33
3 38 935  MARTEL  FRANCK M 00:38:44
4 42 957  WILMART  BRUNO M 00:39:01
5 52 1197  DANIEL  CHRISTOPHE M 00:40:00
6 61 342  MAILLARBAUX  SAMUEL M 00:40:58
7 70 357  FRANKELSTEIN  NOEL M 00:41:44
8 77 380  RUDLOFF  WILLIAM M 00:42:27
9 89 930  COMAS  GUILLAUME M 00:43:27
10 93 1205  DODEMAN  FABRICE M 00:43:46
11 110 339  MEUNIER  FREDERIC M 00:45:38
12 114 381  BERTHOD  LAURENT M 00:46:26
13 116 1057  NAUDIN  CHRISTOPHE M 00:46:36
14 120 1142  BAUDHOIN  JULIEN M 00:46:49
15 125 1117  MATHIEU  ALEXANDRE M 00:46:58
16 127 1208  PORTET  SEBASTIEN M 00:47:08
17 131 1064  BRESSON  ERIC M 00:47:32
18 143 1107  BOISSON  PATRICE M 00:48:31
19 145 1177  GUERRET  YANNICK M 00:48:33
20 154 1116  JEANNOT  LAURENT M 00:48:56
21 155 356  TOUBLANC  HERVE M 00:48:59
22 157 1176  LALEAUX  CEDRIC M 00:49:04
23 162 1143  PIQUARD  PASCAL M 00:49:19
24 174 1032  BEAUVALET  RAPHAEL M 00:50:02
25 187 1199  GOUIFFES  PHILIPPE M 00:51:24
26 196 1067  RAILLARD  CYRIL M 00:52:23
27 202 985  YONNET  SYLVAIN M 00:52:57
28 214 944  BLANC  EMMANUEL M 00:54:00
29 233 1021  SENEILLON  VINCENT M 00:55:01
30 243 1172  BILLET  CYRIL M 00:56:29
31 256 1066  SENEILLON  MICHAEL M 00:57:51
32 270 1195  CLEMENT  STEPHANE M 00:59:18
33 274 354  VIARD  MICHAEL M 01:00:39
34 307 1059  MUZARD  CEDRIC M 01:18:42
M3 - F 1 168 908  CLERC MARAUX  CHRISTELLE F 00:49:38
2 180 1133  PELTRET  CATHERINE F 00:50:32
3 195 927  GROSDEMANGE  ANNIE F 00:52:08
4 220 976  LEBLANC  MARIE PIERRE F 00:54:24
5 254 1169  DUCROUX  CATHERINE F 00:57:43
6 267 1010  HERMEN  SYLVIE F 00:58:58
7 290 983  MALAPLATE  FREDERIQUE F 01:06:00
8 308 1056  JACQUIN  NADIA F 01:18:44
M3 - M 1 47 1122  STRAUSS  LIONEL M 00:39:20
2 64 1062  BERGER  FABRICE M 00:41:14
3 71 1201  SIRODOT  LAURENT M 00:41:50
4 73 924  TREUCHOT  HERVE M 00:42:03
5 91 1123  VARNEY  DIDIER M 00:43:32
6 95 1209  MICHELIN  ERIC M 00:44:04
7 96 910  HUMBERT  CHRISTIAN M 00:44:06
8 97 993  BAUDOUIN  DAVID M 00:44:10
9 100 327  BERGER  FRANCK M 00:44:23
10 107 982  GONGET  PASCAL M 00:45:14
11 126 1161  DUBARD  JEAN CHRISTOPHE M 00:47:04
12 138 921  DAVOUST  FABRICE M 00:48:17
13 139 964  GERARD  DIDIER M 00:48:20
14 161 901  GROSPERRIN  GILLES M 00:49:19
15 167 1214  TEK  CENGIZ M 00:49:34
16 178 1096  GRANDVINCENT  FABRICE M 00:50:25
17 179 995  GALLAIT  THIERRY M 00:50:29
18 204 1126  VOIDEY  JEAN PIERRE M 00:53:01
19 206 963  GUENON  FRANCK M 00:53:04
20 219 968  LALLOZ  ALEXANDRE M 00:54:19
21 224 938  CANNAC  DIDIER M 00:54:34
22 245 1192  SERRETTE  LAURENT M 00:56:41
23 265 1083  PRETOT  SAMUEL M 00:58:48
24 310 1157  REGNIER  FREDERIC M 01:32:55
M4 - F 1 177 900  BOSIA  ANNE F 00:50:23
2 211 902  VERDIERE  VALERIE F 00:53:48
3 237 951  VERCASSON  MARTINE F 00:55:43
4 253 1042  COMBET  CORINNE F 00:57:24
5 278 1025  LAFFAITEUR  ISABELLE F 01:01:11
6 283 1125  JACQUES CHAMPREUX  PASCALE F 01:02:16
7 295 987  BOUCHET  ANNE CLAUDE F 01:07:04
8 300 1136  LAFONT  LAURE F 01:07:48
M4 - M 1 23 916  EUSEBIO  JOSE M 00:37:00
2 60 332  ARRAGON  ERIC M 00:40:51
3 119 917  JOUS  PHILIPPE M 00:46:45
4 129 358  FLEURY  DOMINIQUE M 00:47:23
5 166 1178  GOUX  MICHEL M 00:49:32
6 190 338  RUI  DOMINIQUE M 00:51:41
7 201 1173  BOUGEOT  ERIC M 00:52:56
8 205 1114  COLAS  PASCAL M 00:53:02
9 217 341  MOUGENOT  JEAN M 00:54:10
10 226 1076  TELLIER  JEAN PASCAL M 00:54:40
11 242 1204  FLEURY  PHILIPPE M 00:56:15
M5 - F 1 276 1110  ROSIER  MARIE LOUISE F 01:00:57
M5 - M 1 79 1150  GILLEN  DOMINIQUE M 00:42:54
2 83 937  MAITROT  ANDRE M 00:43:12
3 102 336  GOSSET  DANIEL M 00:44:39
4 111 1144  MORIS  JOEL M 00:45:45
5 147 333  MOREAU  JEAN FRANCOIS M 00:48:34
6 160 353  THUEILLON  FREDERIC M 00:49:16
7 170 1111  ROSIER  ALAIN M 00:49:54
8 192 1196  REMOND  PASCAL M 00:51:50
9 239 1149  POSIERE  JEAN MARC M 00:55:52
10 249 1174  LARIOTTE  DIDIER M 00:56:57
M6 - F 1 268 1005  GODEY  ANNIE F 00:59:11
M6 - M 1 65 325  VOMIERO  PATRICK M 00:41:22
2 87 1216  MOUGENOT  JEAN CLAUDE M 00:43:17
3 121 980  VIRCONDELET  MICHEL M 00:46:50
4 128 1019  CATRIN  JEAN HERVE M 00:47:12
5 151 994  VEGRAN  GUY M 00:48:49
6 208 977  BOISSELIER  GILBERT M 00:53:19
7 236 1190  KASPER  PATRICK M 00:55:36
8 260 365  BEHRA  FABIEN M 00:58:19
9 285 1022  CLEMENCOT  PATRICK M 01:03:05
10 297 1093  HERNANDEZ  CHRISTIAN M 01:07:06
M7 - M 1 115 1200  CHARLES  MICHEL M 00:46:30
2 165 1065  BERNA  PATRICE M 00:49:30
3 175 1095  MILLE  BERNARD M 00:50:05
4 184 898  SAUVAGEOT  BERNARD M 00:50:59

 

 

Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce