Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

La foulée des cochons - 10 km

19/05/2024 - Marsannay le bois

383 classés sur 395 inscrits

Place Nom Prénom Dossard Temps Ecart/1ier Catégorie Sexe Club
1  CHEVALIER  MAXIME 1346 00:33:54   SE M  S/L ANNECY HAUTE SAVOIE A.
2  CHAHID  KHALID 1220 00:34:14 + 00:00:20 M0 M  DIJON UC*
3  SIRON  SEBASTIEN 1300 00:34:48 + 00:00:54 M1 M  AC CHATENOIS LES FORGES
4  MITAINE  LOUIS 1332 00:37:30 + 00:03:36 SE M  
5  THOMAS  GAUTIER 1352 00:37:56 + 00:04:02 SE M  
6  DUHAU  JEAN NOEL 1112 00:38:19 + 00:04:25 SE M  
7  REGNARD  MAE 1372 00:38:50 + 00:04:56 CA M  S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE
8  RAYMOND  ANTONIN 1376 00:38:53 + 00:04:59 SE M  ECRA CHATILLONNAIS
9  HUBER  CHARLOTTE 1195 00:38:58 + 00:05:04 M0 F  AJVN
10  THOMAS  MATTHIEU 1053 00:39:43 + 00:05:49 SE M  
11  BURILLE  YANNIS 1186 00:39:56 + 00:06:02 M0 M  
12  DAO  LOUIS 1116 00:40:08 + 00:06:14 ES M  
13  STAR PERRIN  EVAN 1182 00:40:09 + 00:06:15 CA M  
14  PORTIER  MICHAEL 1387 00:40:11 + 00:06:17 M0 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
15  JANET  RAPHAEL 1086 00:40:19 + 00:06:25 M2 M  
16  VOLMERS  GUILLAUME 1364 00:40:28 + 00:06:34 M2 M  S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON
17  ALIX  PIERRE JEAN 1056 00:40:36 + 00:06:42 M3 M  
18  MONOT  SEBASTIEN 1388 00:40:44 + 00:06:50 M2 M  AJVN
19  CASTILLE  HERVE 1169 00:41:11 + 00:07:17 M3 M  AJVN
20  PERCHE  LUDOVIC 1260 00:41:15 + 00:07:21 M3 M  
21  BERTHENET  ADRIEN 1092 00:41:16 + 00:07:22 SE M  
22  CHOPPIN  PATRICE 1274 00:41:30 + 00:07:36 M4 M  
23  BOURGEADE  ARTHUR 1325 00:41:40 + 00:07:46 JU M  CHENOVE TRIATHLON CLUB
24  BOURIGAULT  FABIEN 1198 00:42:05 + 00:08:11 M0 M  COUREURS SUR ROUTE COTE D OR
25  BLONDEAU  MAXIME 1200 00:42:08 + 00:08:14 SE M  AJVN
26  HUGUENIN  TIMOTHE 1297 00:42:09 + 00:08:15 JU M  
27  LATAPIE  AURELIEN 1265 00:42:10 + 00:08:16 M2 M  S/L DUC IS SUR TILLE
28  DENIEL  JORDAN 1326 00:42:16 + 00:08:22 SE M  
29  BENOIT  CHRISTOPHE 1362 00:42:19 + 00:08:25 M3 M  S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON
30  MASCLEF  THOMAS 1270 00:42:38 + 00:08:44 M0 M  
31  MORIEUX  PIERRE 1095 00:42:42 + 00:08:48 M1 M  
32  PARISOT  LAURA 1197 00:42:45 + 00:08:51 SE F  AJVN
33  BOZINO  HORACE 1104 00:43:04 + 00:09:10 CA M  ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.
34  LE SAUX  ERWAN 1381 00:43:07 + 00:09:13 SE M  
35  THEVENIN  BRUNO 1394 00:43:29 + 00:09:35 M4 M  
36  VALLET  KEVIN 1131 00:43:36 + 00:09:42 SE M  
37  BAUD  STEPHANIE 1330 00:43:38 + 00:09:44 M1 F  DIJON TRIATHLON
38  THIRION  ROMAIN 1299 00:43:49 + 00:09:55 M0 M  
39  VINCENZI  PATRICK 1111 00:43:50 + 00:09:56 M5 M  
40  LEGER  GABRIEL 1365 00:43:54 + 00:10:00 CA M  
41  JOMAS  CHRISTOPHE 1375 00:43:55 + 00:10:01 M4 M  CYCL'ARC
42  HINCMAN  HUGUES 1091 00:44:10 + 00:10:16 M4 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
43  PANIER  YANIS 1284 00:44:13 + 00:10:19 ES M  
44  FRAISSE  VIRGINIE 1246 00:44:25 + 00:10:31 M2 F  
45  GUYARD  MAXIME 1382 00:44:27 + 00:10:33 SE M  
46  BLANC  BORIS 1177 00:44:27 + 00:10:33 M0 M  GROUPAMA SPORT
47  LE BAIL  CLEMENT 1046 00:44:33 + 00:10:39 SE M  
48  BAUDRY  QUENTIN 1190 00:44:35 + 00:10:41 SE M  
49  DAO TROUSSARD  GABIN 1242 00:44:38 + 00:10:44 CA M  
50  CASES  ANTHONY 1206 00:44:39 + 00:10:45 M1 M  
51  KIONDO  PENUEL 1011 00:44:47 + 00:10:53 M4 F  GOBE BITUME
52  BUTHIOT  NICOLAS 1143 00:45:00 + 00:11:06 M0 M  
53  NOLOT  SEBASTIEN 1079 00:45:03 + 00:11:09 SE M  
54  LHOMME  BAPTISTE 1120 00:45:07 + 00:11:13 M0 M  
55  GROSPERRIN  JOANNY 1224 00:45:09 + 00:11:15 SE M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
56  GUEDENEY  GUILLAUME 1369 00:45:13 + 00:11:19 SE M  
57  LECLERC  THOMAS 1156 00:45:14 + 00:11:20 M1 M  
58  DAHAN  BORIS 1323 00:45:27 + 00:11:33 M0 M  
59  BARRIERE  JEAN LUC 1247 00:45:28 + 00:11:34 M7 M  
60  FAVAUT  DANIEL 1287 00:45:29 + 00:11:35 M2 M  
61  CELLIER  LOUIS 1278 00:45:39 + 00:11:45 SE M  
62  MOREAU  SEBASTIEN 1178 00:45:45 + 00:11:51 M2 M  
63  BARBIER  MAXIME 1167 00:45:59 + 00:12:05 SE M  
64  PERRET  BAPTISTE 1090 00:46:01 + 00:12:07 SE M  
65  DUBOIS  DIDIER 1157 00:46:01 + 00:12:07 M6 M  RT21
66  BRASSELET  ASTRID 1335 00:46:01 + 00:12:07 SE F  AC CHENOVE
67  SMORTO  CLEMENT 1135 00:46:07 + 00:12:13 SE M  
68  ROULLIER  CEDRIC 1290 00:46:12 + 00:12:18 M2 M  
69  ROULLIER  ANAEL 1291 00:46:12 + 00:12:18 CA M  
70  PEREZ ZARATE  LUIS 1052 00:46:13 + 00:12:19 SE M  
71  PALADINI  MATHIEU 1059 00:46:14 + 00:12:20 M0 M  S/L SEMUR ATHLETISME AVENTURE
72  BAUDHOIN  JULIEN 1304 00:46:20 + 00:12:26 M2 M  AJPC CHAUMONT
73  COLLIER  SEBASTIEN 1389 00:46:26 + 00:12:32 M2 M  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
74  DUTHU  CHLOE 1072 00:46:32 + 00:12:38 SE F  HTR HAUTEVILLE
75  FROSSARD  PHILIPPE 1173 00:46:33 + 00:12:39 M2 M  HTR HAUTEVILLE
76  THEVENET  ARNAUD 1350 00:46:40 + 00:12:46 SE M  
77  JOLY  BAPTISTE 1298 00:46:44 + 00:12:50 ES M  
78  FALCONNET  FLORENT 1241 00:46:49 + 00:12:55 M1 M  
79  POUSSIN  PASCAL 1370 00:47:01 + 00:13:07 M0 M  
80  BOGNON  JONATHAN 1234 00:47:06 + 00:13:12 SE M  ASPTT DIJON ATHLETISME
81  COUROT  VICTOR 1310 00:47:10 + 00:13:16 SE M  ASPTT DIJON ATHLETISME
82  PERRIN  MARINE 1339 00:47:11 + 00:13:17 SE F  
83  CHIODIN  JEAN MARC 1324 00:47:16 + 00:13:22 M5 M  COUREURS SUR ROUTE COTE D OR
84  DROUET  GAUTHIER 1307 00:47:23 + 00:13:29 SE M  
85  PIERRE  RAPHAEL 1309 00:47:25 + 00:13:31 SE M  
86  PACOTTE  ERIC 1014 00:47:45 + 00:13:51 M4 M  AJVN
87  LELONG  JEAN PAUL 1164 00:47:48 + 00:13:54 M6 M  COUREURS SUR ROUTE COTE D OR
88  OLIVEIRA  CARLOS 1071 00:47:49 + 00:13:55 M2 M  
89  MATHIEU  ARNAUD 1115 00:47:51 + 00:13:57 M1 M  
90  CUCO  EDALBERTO 1145 00:47:52 + 00:13:58 M5 M  ACR
91  DESCHAMPS  MAXIME 1133 00:47:58 + 00:14:04 ES M  S/L DUC IS SUR TILLE
92  GRELLE  AURELIE 1187 00:47:58 + 00:14:04 M1 F  
93  COQUELLE  FREDERIC 1077 00:47:58 + 00:14:04 M3 M  
94  MATHEY  CHARLINE 1199 00:48:07 + 00:14:13 SE F  
95  BRESSON  THIERRY 1110 00:48:09 + 00:14:15 M5 M  DIJON TRIATHLON
96  TATIGNY  PASCAL 1204 00:48:14 + 00:14:20 M4 M  AJVN
97  BOIREAU  JEAN GUILLAUME 1392 00:48:14 + 00:14:20 M2 M  
98  CORNU  PENELOPE 1094 00:48:19 + 00:14:25 JU F  S/L DUC IS SUR TILLE
99  DESCHAMPS  TITOUAN 1225 00:48:23 + 00:14:29 JU M  
100  BENOIT  FABIENNE 1361 00:48:26 + 00:14:32 M2 F  S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON
101  CAZET  LAURENT 1331 00:48:29 + 00:14:35 M2 M  
102  GOUX  ADRIEN 1064 00:48:31 + 00:14:37 CA M  
103  BEL  KEVIN 1308 00:48:41 + 00:14:47 M0 M  
104  AUBRY  ALEXIS 1276 00:48:50 + 00:14:56 M0 M  
105  DUPAS  FLORE 1280 00:48:50 + 00:14:56 JU F  
106  HERMITANT  GERALD 1228 00:48:50 + 00:14:56 M3 M  
107  DUPAS  STEPHANE 1374 00:48:50 + 00:14:56 M3 M  COUREURS SUR ROUTE COTE D OR
108  BAUDHOIN  MAXIME 1060 00:48:57 + 00:15:03 M2 M  S/L DUC IS SUR TILLE
109  CHEVALIER  GREGOIRE 1196 00:49:00 + 00:15:06 SE M  
110  BOVET  SEBASTIEN 1080 00:49:01 + 00:15:07 M1 M  
111  POIRIER  MATTHIEU 1207 00:49:02 + 00:15:08 M0 M  TDR QUETIGNY
112  LEVRAY  DIDIER 1343 00:49:04 + 00:15:10 M5 M  
113  PFIFFER  RENAUD 1282 00:49:06 + 00:15:12 M5 M  
114  DAUTREY  HERVE 1189 00:49:14 + 00:15:20 M4 M  
115  COLAS  PASCAL 1138 00:49:22 + 00:15:28 M5 M  
116  COLAS  BENJAMIN 1293 00:49:24 + 00:15:30 SE M  
117  CLAUDE  BRUNO 1017 00:49:27 + 00:15:33 M1 M  
118  BAUT  OLIVIER 1295 00:49:29 + 00:15:35 M2 M  TDR QUETIGNY
119  HUPONT  DAMIEN 1126 00:49:34 + 00:15:40 M0 M  
120  GUIGON  MARYLINE 1329 00:49:35 + 00:15:41 M2 F  AJVN
121  FERNANDEZ  JOACHIM 1285 00:49:37 + 00:15:43 M5 M  
122  TISSERAND  SEBASTIEN 1378 00:49:51 + 00:15:57 M3 M  
123  TRIDON  MELANIE 1134 00:49:59 + 00:16:05 SE F  PAS
124  MAILLARD  JEAN FRANCOIS 1055 00:50:00 + 00:16:06 M5 M  TEAM CREUTZWALD
125  LECOANET  STEPHANE 1140 00:50:04 + 00:16:10 M3 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
126  GUIGUE  CLEMENCE 1386 00:50:09 + 00:16:15 M0 F  ASPTT DIJON ATHLETISME
127  MATET  DOMI 1367 00:50:14 + 00:16:20 M3 M  
128  ROBIN  RAPHAEL 1286 00:50:16 + 00:16:22 M3 M  
129  GOUX  MICHEL 1136 00:50:18 + 00:16:24 M5 M  TDR QUETIGNY
130  JOHA  SEVERINE 1231 00:50:21 + 00:16:27 M2 F  TDR QUETIGNY
131  HELIOT  PATRICE 1255 00:50:23 + 00:16:29 M4 M  
132  AMBROISE  MAXIME 1137 00:50:50 + 00:16:56 ES M  
133  COURLET DE VREGILLE  CAMILLE 1203 00:50:50 + 00:16:56 SE F  
134  DUFRESNES  AUDREY 1194 00:50:58 + 00:17:04 M0 F  DIJON UC*
135  POIGNANT  QUENTIN 1338 00:50:58 + 00:17:04 SE M  DIJON UC*
136  NAUDY  PHILIPPE 1101 00:51:06 + 00:17:12 M4 M  
137  GRIMPRET  JEAN BAPTISTE 1273 00:51:14 + 00:17:20 M0 M  
138  TAINTURIER  SOPHIE 1193 00:51:15 + 00:17:21 M2 F  
139  BERTEAU  SYLVAIN 1333 00:51:29 + 00:17:35 M1 M  RT21
140  MACHIN  JEROME 1320 00:51:33 + 00:17:39 M2 M  
141  LOUCHOUARN  CHARLOTTE 1039 00:51:36 + 00:17:42 M1 F  
142  LEDENTU  DORIAN 1263 00:51:38 + 00:17:44 ES M  
143  BOREL  MATEO 1262 00:51:49 + 00:17:55 ES M  
144  GOERG  PIERRE 1035 00:51:52 + 00:17:58 M4 M  
145  FRANZI  ERIC 1271 00:51:55 + 00:18:01 M2 M  
146  STAR  MICHEL 1183 00:52:01 + 00:18:07 M3 M  
147  DUMONT  SEBASTIEN 1155 00:52:01 + 00:18:07 M1 M  S/L DUC IS SUR TILLE
148  VANG  KHAI 1132 00:52:06 + 00:18:12 M1 M  
149  MAACH  FARESS 1096 00:52:08 + 00:18:14 SE M  
150  CATY  AXEL 1030 00:52:08 + 00:18:14 M0 M  
151  SAINT HUBERT  LOUISON 1105 00:52:12 + 00:18:18 ES F  S/L DUC IS SUR TILLE
152  DRICOT  BENOIT 1380 00:52:17 + 00:18:23 M2 M  
153  VOLMERS  GARANCE 1363 00:52:22 + 00:18:28 CA F  S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON
154  MERLIN  HUGO 1233 00:52:27 + 00:18:33 SE M  
155  FAIVRE DUBOZ  STEPHANE 1185 00:52:29 + 00:18:35 M2 M  
156  PHILIPPE  JEAN LUC 1146 00:52:31 + 00:18:37 M5 M  
157  ARDOUIN  SIMON 1235 00:52:32 + 00:18:38 SE M  
158  POUSSEUR  FREDERIC 1050 00:52:38 + 00:18:44 M5 M  FOULEE CHATILLONNAISE
159  CABARET  GEORGES 1141 00:52:39 + 00:18:45 SE M  
160  TALBORDET  JEREMY 1125 00:52:40 + 00:18:46 M0 M  
161  DECHAUX  CHARLISE 1188 00:52:40 + 00:18:46 SE F  
162  ROCHELET  MURIELLE 1205 00:52:49 + 00:18:55 M3 F  
163  MARCIANO  GAEL 1217 00:52:54 + 00:19:00 M0 M  
164  GOLMARD  NICOLAS 1303 00:52:56 + 00:19:02 M3 M  
165  CORDIER  SEVERINE 1305 00:52:59 + 00:19:05 M1 F  AJPC CHAUMONT
166  ZANARDI  JULES 1238 00:53:09 + 00:19:15 SE M  
167  FAIVRE DUBOZ  NICOLAS 1124 00:53:12 + 00:19:18 ES M  
168  CHOQUET  AXEL 1289 00:53:15 + 00:19:21 ES M  
169  HERVE  MARIE 1100 00:53:16 + 00:19:22 SE F  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
170  LANDRIOT  NATHAN 1353 00:53:18 + 00:19:24 ES M  
171  MAROT  PATRICK 1281 00:53:19 + 00:19:25 M5 M  
172  ROUSSEAU  JOELLE 1334 00:53:22 + 00:19:28 SE F  
173  PANIER  SEBASTIEN 1264 00:53:23 + 00:19:29 M4 M  
174  COLOMB  BENOIT 1266 00:53:30 + 00:19:36 M2 M  
175  MAZIER  DAMIEN 1013 00:53:36 + 00:19:42 M1 M  
176  TABANOU  JEROME 1006 00:53:40 + 00:19:46 M2 M  ASSA COURSE ET MARCHE
177  MICHAUT  BASTIEN 1239 00:53:41 + 00:19:47 SE M  
178  FORGET  STEVE 1250 00:53:41 + 00:19:47 M0 M  
179  BIONDI  JACKY 1219 00:53:43 + 00:19:49 M5 M  ATHLETIC GYM
180  PUTIGNY  ISABELLE 1383 00:53:44 + 00:19:50 M1 F  
181  GERARDIN  SIMON 1097 00:53:48 + 00:19:54 M0 M  
182  FEVRE  VALERIE 1175 00:53:50 + 00:19:56 M3 F  AJVN
183  DUPONT  ADELINE 1081 00:53:55 + 00:20:01 SE F  
184  KUCZYNSKI  YOURI 1108 00:54:05 + 00:20:11 SE M  
185  MOERI  JEAN MICHEL 1009 00:54:06 + 00:20:12 M6 M  GOBE BITUME
186  LALLEMENT  JEREMIE 1349 00:54:08 + 00:20:14 M4 M  
187  DEFORET  LUCIE 1257 00:54:12 + 00:20:18 M0 F  
188  GROSJEAN  HERVE 1258 00:54:13 + 00:20:19 M4 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
189  HARASSE  MATHILDE 1130 00:54:15 + 00:20:21 SE F  
190  THOMAS  JOHANNA 1202 00:54:33 + 00:20:39 SE F  
191  LABOREY  LEA 1259 00:54:34 + 00:20:40 SE F  
192  GOBILLOT  ELEA 1249 00:54:41 + 00:20:47 JU F  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
193  JEANNEY  JEROME 1083 00:54:50 + 00:20:56 M3 M  FOULEE CHATILLONNAISE
194  HENRY  MAELIS 1277 00:54:51 + 00:20:57 SE F  DIJON TRIATHLON
195  MATHIEU  FABIEN 1102 00:54:52 + 00:20:58 M2 M  
196  DECHAUX  LOIC 1089 00:54:58 + 00:21:04 M2 M  
197  JANOD  GEOFFREY 1168 00:55:00 + 00:21:06 M1 M  
198  DELAGNEAU  AURELIEN 1192 00:55:04 + 00:21:10 M0 M  
199  RAOUL  FREDERIC 1184 00:55:05 + 00:21:11 M2 M  S/L DUC IS SUR TILLE
200  VILLEMOT  VANESSA 1191 00:55:08 + 00:21:14 M1 F  COUREURS SUR ROUTE COTE D OR
201  CHEVILLOT  VIVIEN 1252 00:55:11 + 00:21:17 SE M  
202  DELATTRE  LYDIE 1152 00:55:14 + 00:21:20 M4 F  ASPTT DIJON ATHLETISME
203  KHRAMOFF  LAETITIA 1316 00:55:17 + 00:21:23 M0 F  ASPTT DIJON ATHLETISME
204  BRIAUD  THIERRY 1315 00:55:20 + 00:21:26 M4 M  AKRO BITUM
205  DUSSERT  NICOLAS 1162 00:55:21 + 00:21:27 M3 M  
206  ROBERT  GUILLAUME 1216 00:55:25 + 00:21:31 M3 M  
207  ROBERT  ANNE GAELLE 1215 00:55:25 + 00:21:31 CA F  DIJON TRIATHLON
208  JOUFFROY  LOIC 1153 00:55:31 + 00:21:37 M6 M  
209  PROST  JOEL 1358 00:55:31 + 00:21:37 M4 M  
210  CLERE  CHRISTINE 1151 00:55:38 + 00:21:44 M5 F  ASPTT DIJON ATHLETISME
211  RABALLAND  JULIE 1251 00:55:42 + 00:21:48 M1 F  AJVN
212  AUDRY  LOIC 1373 00:55:44 + 00:21:50 M0 M  
213  MESTANIER  GUILLAUME 1208 00:55:50 + 00:21:56 SE M  
214  MORO  ROSARIO 1161 00:55:53 + 00:21:59 M2 M  
215  DELATTRE  ANTHONY 1144 00:55:54 + 00:22:00 SE M  
216  HADJ  CLEMENT 1075 00:55:58 + 00:22:04 SE M  
217  BUTHIOT  ROMAIN 1344 00:56:02 + 00:22:08 SE M  
218  MONNIER  JEROME 1209 00:56:06 + 00:22:12 M3 M  
219  CHALANCON  NATHALIE 1314 00:56:09 + 00:22:15 M3 F  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
220  DICONNE  DOMINIQUE 1163 00:56:13 + 00:22:19 M2 F  
221  MILLOT  CHRISTELLE 1181 00:56:19 + 00:22:25 M1 F  
222  LAPIERRE  CAMILLE 1047 00:56:19 + 00:22:25 SE F  
223  PAGE  CELINE 1294 00:56:25 + 00:22:31 M2 F  
224  LOURME  LUDOVIC 1088 00:56:29 + 00:22:35 M2 M  
225  COSKUN  AKIF 1272 00:56:29 + 00:22:35 SE M  
226  LAMBERT  VIRGINIE 1019 00:56:33 + 00:22:39 M3 F  AJVN
227  DEGEORGE  DAMIEN 1306 00:56:36 + 00:22:42 M1 M  
228  GIBERT  VIOLAINE 1393 00:56:39 + 00:22:45 M0 F  
229  CAETANO  MYLENE 1026 00:56:41 + 00:22:47 M0 F  
230  ZANINI  MATHILDE 1256 00:56:59 + 00:23:05 ES F  
231  RENARD  MELANIE 1070 00:57:00 + 00:23:06 SE F  RUNNING TEAM 21
232  BORDET  DOMINIQUE 1180 00:57:00 + 00:23:06 M4 M  
233  HEITZMANN  NADEGE 1027 00:57:01 + 00:23:07 M3 F  
234  LEQUIN  KATY 1275 00:57:03 + 00:23:09 M1 F  S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON
235  CHARRIER  MAITE 1018 00:57:04 + 00:23:10 SE F  AJVN
236  DE MARTINI  MAURO 1078 00:57:10 + 00:23:16 M4 M  
237  * Retiré à la demande du participant 1048 00:57:16 + 00:23:22 SE F  
238  MICHEL  MORGANE 1057 00:57:25 + 00:23:31 SE F  
239  CLAVELIN  LAURENCE 1005 00:57:28 + 00:23:34 M4 F  ASSA COURSE ET MARCHE
240  BAUDHOIN  CELINE 1061 00:57:32 + 00:23:38 M1 F  S/L DUC IS SUR TILLE
241  BERTON  MARJORIE 1341 00:57:34 + 00:23:40 M2 F  RUNNING TEAM 21
242  MATHIEU  ALEXANDRE 1340 00:57:34 + 00:23:40 M2 M  RUNNING TEAM 21
243  BLANDIN  MAUD 1296 00:57:41 + 00:23:47 SE F  
244  TISSERAND  ARNAUD 1243 00:57:44 + 00:23:50 M1 M  
245  SOARES  DAVID 1008 00:57:46 + 00:23:52 M2 M  
246  GILET  LAURA 1301 00:57:52 + 00:23:58 SE F  
247  GUIBERT  RENE 1032 00:57:57 + 00:24:03 M6 M  GOBE BITUME
248  LUGA  JEAN 1042 00:58:09 + 00:24:15 M8 M  
249  JEANNOT  FABIENNE 1288 00:58:12 + 00:24:18 M3 F  S/L DUC IS SUR TILLE
250  CLOVET  ELISE 1058 00:58:18 + 00:24:24 M0 F  S/L SEMUR ATHLETISME AVENTURE
251  BENREDJEM  THEO 1227 00:58:20 + 00:24:26 SE M  
252  DELESSE  FANNY 1254 00:58:23 + 00:24:29 ES F  
253  MONASTERIO  NICOLAS 1159 00:58:26 + 00:24:32 M1 M  
254  GARING  MATHILDA 1085 00:58:35 + 00:24:41 SE F  
255  PERRET  THIBAULT 1360 00:58:37 + 00:24:43 SE M  
256  LEFAIX  NICOLAS 1099 00:58:39 + 00:24:45 M3 M  
257  CABART  ISABELLE 1049 00:58:39 + 00:24:45 M4 F  
258  BOISSELIER  GILBERT 1123 00:58:40 + 00:24:46 M7 M  
259  BERNARD  MARION 1003 00:58:41 + 00:24:47 SE F  ASSA COURSE ET MARCHE
260  PIERRE  SANDRINE 1357 00:58:55 + 00:25:01 M4 F  TDR QUETIGNY
261  GOSSET  MATHILDE 1121 00:58:56 + 00:25:02 SE F  
262  RIBREUX  NICOLAS 1218 00:58:58 + 00:25:04 M0 M  
263  LOMBARD  BENJAMIN 1098 00:59:01 + 00:25:07 SE M  
264  COLOMB  ELODIE 1267 00:59:04 + 00:25:10 M1 F  
265  CANTON  CHRISTIAN 1069 00:59:05 + 00:25:11 M3 M  
266  BERGERET  VALERIANE 1201 00:59:05 + 00:25:11 M0 F  
267  MAZEAU  DANIEL 1390 00:59:08 + 00:25:14 M6 M  
268  LOUCHOUARN  OLIVIER 1038 00:59:09 + 00:25:15 M4 M  
269  BARD  PASCALINE 1150 00:59:10 + 00:25:16 M2 F  
270  CUCHE  VALERIE 1119 00:59:14 + 00:25:20 M3 F  S/L DUC IS SUR TILLE
271  CLEMENT  LOUISA 1226 00:59:19 + 00:25:25 CA F  ORIENTATION TEAM BESANCON
272  EVAIN  EMILIE 1342 00:59:20 + 00:25:26 M1 F  S/L DUC IS SUR TILLE
273  ROY  CHLOE 1221 00:59:21 + 00:25:27 CA F  
274  MOUILLON  LILOU 1222 00:59:22 + 00:25:28 CA F  
275  BECOURT  ANNIE 1117 00:59:23 + 00:25:29 M4 F  S/L DUC IS SUR TILLE
276  BECOURT  RAPHAELLE 1212 00:59:28 + 00:25:34 SE F  
277  LAGIER  MIGUY 1118 00:59:34 + 00:25:40 M3 F  S/L DUC IS SUR TILLE
278  TODESCO  OLIVIER 1292 00:59:36 + 00:25:42 M4 M  FOOTBALL CLUB NEUILLY CRIM SENNECEY
279  FOURNERET  ANGELIQUE 1054 00:59:39 + 00:25:45 SE F  
280  ASSADI  EMMA 1336 00:59:49 + 00:25:55 ES F  
281  BAS  OSMAN 1337 00:59:49 + 00:25:55 SE M  
282  THOMAS  DELPHINE 1356 00:59:53 + 00:25:59 M1 F  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
283  GALTON  AURELIE 1359 00:59:53 + 00:25:59 M0 F  
284  BOURGEON CORCELLE  NATHALIE 1253 00:59:53 + 00:25:59 M5 F  
285  BARBOSA TATIGNY  ROSA 1240 01:00:04 + 00:26:10 M3 F  S/L DUC IS SUR TILLE
286  GOUX  VICTOR 1087 01:00:07 + 00:26:13 SE M  
287  BORNOT  NATACHA 1347 01:00:08 + 00:26:14 M3 F  
288  DESMARIS  AURELIE 1261 01:00:16 + 00:26:22 M1 F  TRIATHLON CLUB SEURROIS
289  MAGNIEN  FRANCOISE 1051 01:00:37 + 00:26:43 M7 F  FOULEE CHATILLONNAISE
290  TINEL  CLAIRE 1368 01:00:44 + 00:26:50 M1 F  
291  GORMOTTE  HORTENSE 1348 01:00:57 + 00:27:03 ES F  
292  PAATZ  LOURDES 1034 01:01:00 + 00:27:06 M4 F  GOBE BITUME
293  CHANDON  JOHANNA 1106 01:01:13 + 00:27:19 M1 F  S/L DUC IS SUR TILLE
294  NEGRO  CEDRIC 1065 01:01:16 + 00:27:22 CA M  GOBE BITUME
295  THILLOUX  MARINE 1171 01:01:18 + 00:27:24 SE F  
296  JEUNET  VANESSA 1073 01:01:23 + 00:27:29 M1 F  
297  STOERCKEL  NOEMIE 1311 01:01:27 + 00:27:33 SE F  
298  KRAMER LHOMME  ESTELLE 1127 01:01:29 + 00:27:35 M1 F  S/L DUC IS SUR TILLE
299  PHILIPPONET  CLARA 1147 01:01:30 + 00:27:36 ES F  
300  ROUSSEAU  JACQUES 1236 01:01:42 + 00:27:48 M5 M  
301  ATHIAS  PIERRE 1213 01:01:43 + 00:27:49 M8 M  
302  DUMONT  EMILIE 1154 01:01:44 + 00:27:50 M1 F  S/L DUC IS SUR TILLE
303  PHILIPPONET  MARIE 1149 01:01:49 + 00:27:55 SE F  
304  GAILLARD  CINDY 1230 01:02:07 + 00:28:13 M0 F  
305  LECH  SEBASTIEN 1229 01:02:08 + 00:28:14 M0 M  
306  AMBERT MARCHAL  QUENTIN 1122 01:02:15 + 00:28:21 SE M  
307  RAYMOND  FLORIAN 1366 01:02:16 + 00:28:22 SE M  
308  BIDAUD  RAPHAEL 1107 01:02:19 + 00:28:25 M2 M  
309  FOUILHOUX  DEBORAH 1063 01:03:06 + 00:29:12 M0 F  S/L DUC IS SUR TILLE
310  LAROYENNE  NINA 1015 01:03:15 + 00:29:21 SE F  
311  MEURET  EUGENIE 1279 01:03:17 + 00:29:23 SE F  
312  CANET  AURELIE 1174 01:03:18 + 00:29:24 M2 F  
313  FAIVRE  STEPHANIE 1016 01:03:24 + 00:29:30 M1 F  
314  TRONCIN  TIPHAINE 1093 01:03:25 + 00:29:31 M1 F  
315  DEBUISSON  LISA 1248 01:03:26 + 00:29:32 ES F  
316  PAUTET  EMILIE 1176 01:03:41 + 00:29:47 M1 F  GROUPAMA SPORT
317  LAIGNEAU  CEDRIC 1166 01:03:46 + 00:29:52 M1 M  
318  GUIOTAT  MARC 1165 01:03:46 + 00:29:52 M1 M  
319  GABY  MARINA 1302 01:03:46 + 00:29:52 M1 F  ASPTT DIJON ATHLETISME
320  FOURCROY  ISABELLE 1354 01:04:02 + 00:30:08 M2 F  
321  FOURCROY  JEAN FRANCOIS 1355 01:04:02 + 00:30:08 M1 M  
322  BIOT  NATHAN 1170 01:04:10 + 00:30:16 SE M  
