|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
Corrida de Pontailler - 10 km 29/06/2025 - Pontailler sur Saône 211 classés sur 231 inscrits |
| Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
| 1 | 1 | GAUDOT | LUCAS | 359 | 00:34:53 | SE | TERRE DE RUNNING DOLE |
| 2 | 2 | BAERT | YOHAN | 305 | 00:35:50 | M1 | DIJON TRIATHLON |
| 3 | 3 | CORNU | AURELIEN | 336 | 00:37:10 | SE | LONS ATHLE 39 |
| 4 | 4 | MARTENOT | ALAIN | 396 | 00:37:49 | M3 | |
| 5 | 5 | MAGNE | JULIEN | 392 | 00:38:11 | M0 | |
| 6 | 6 | BIGOT | MATTHIEU | 313 | 00:38:51 | SE | TEAM MV THERMIQUE |
| 7 | 7 | BABOUHOT | MATTHIEU | 304 | 00:39:20 | M0 | |
| 8 | 8 | THOMAS | GAUTIER | 428 | 00:39:30 | SE | |
| 9 | 9 | DELORENZO | GEOFFREY | 344 | 00:39:38 | M0 | |
| 10 | 10 | SIMONNEAU | LAURENT | 421 | 00:40:11 | M3 | |
| 11 | 11 | CESARI | MAXIME | 323 | 00:40:20 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 12 | 12 | CASTILLE | HERVE | 321 | 00:41:02 | M4 | AJVN |
| 13 | 13 | FEUERSTOSS | PHILIPPE | 352 | 00:41:20 | M5 | |
| 14 | 14 | PIGNY | STEVEN | 409 | 00:41:21 | SE | |
| 15 | 15 | DE MASCAREL | DAMIEN | 342 | 00:41:23 | M0 | |
| 16 | 16 | FLANDRIN | MAXIME | 354 | 00:41:25 | SE | |
| 17 | 17 | NAKIB | ALLAL | 275 | 00:41:28 | M2 | |
| 18 | 18 | ALIX | PIERRE JEAN | 299 | 00:41:31 | M4 | |
| 19 | 19 | LEGER | GABRIEL | 385 | 00:42:13 | CA | BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 20 | 20 | THEVENIN | BRUNO | 282 | 00:43:13 | M5 | |
| 21 | 21 | FROSSARD | PHILIPPE | 358 | 00:43:17 | M2 | TDR QUETIGNY |
| 22 | 22 | MAGNY | JULIEN | 393 | 00:43:29 | SE | |
| 23 | 23 | PERCHE | LUDOVIC | 405 | 00:43:32 | M3 | |
| 24 | 24 | CLAVIER | YOANN | 330 | 00:43:45 | SE | TEAM TERRE DE RUNNING DOLE |
| 25 | 25 | MEUNIER | PHILIPPE | 397 | 00:43:45 | M5 | TERRE DE RUNNING DOLE |
| 26 | 26 | FRELIN | NATHAN | 357 | 00:43:58 | ES | |
| 27 | 27 | TATIGNY | PASCAL | 426 | 00:44:04 | M5 | AJVN |
| 28 | 29 | PROTHIAU | JOFFREY | 415 | 00:44:09 | M0 | |
| 29 | 30 | COMBRIS | ROMAIN | 331 | 00:44:23 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 30 | 31 | PONCHARD | KILLIAN | 414 | 00:44:23 | ES | |
| 31 | 32 | RICHARD | DAVID AUGUSTE LUCIEN | 416 | 00:44:28 | M3 | DAVID RICHARD |
| 32 | 33 | CASES | ANTHONY | 320 | 00:44:31 | M1 | |
| 33 | 34 | ARANDIA | MATHIEU | 302 | 00:44:47 | M0 | |
| 34 | 35 | CIPRIAN | CORENTIN | 328 | 00:45:20 | SE | |
| 35 | 36 | MAILLARD | JORIS | 395 | 00:45:49 | JU | |
| 36 | 38 | PINATON | FREDERIC | 410 | 00:46:07 | M3 | DIJON UC* |
| 37 | 39 | BARBIER | JIMMY | 306 | 00:46:18 | M0 | TEAM MARABOUT |
| 38 | 40 | HESSEL | PHILIPPE | 370 | 00:46:27 | M5 | ACR DIJON |
| 39 | 41 | VINCENZI | PATRICK | 437 | 00:46:38 | M5 | |
| 40 | 42 | CECCO | PIERRE | 322 | 00:46:38 | M0 | |
| 41 | 43 | POIRIER | MATTHIEU | 413 | 00:47:04 | M0 | |
| 42 | 45 | GERMAIN | XAVIER | 361 | 00:47:09 | M1 | |
| 43 | 46 | LEBLACHER | MICKAEL | 382 | 00:47:40 | M0 | |
| 44 | 47 | COUDIN | MATHIEU | 337 | 00:47:52 | M2 | ASCEA |
| 45 | 48 | OLIVEIRA | CARLOS | 402 | 00:47:54 | M3 | |
| 46 | 49 | SIMARD | LUCAS | 419 | 00:47:56 | ES | LONS ATHLE 39 |
| 47 | 50 | FRACCHIA | JOHAN | 355 | 00:48:04 | SE | |
| 48 | 51 | VALENTI | VINCENT | 431 | 00:48:07 | M1 | DIJON UC* |
| 49 | 52 | LECOANET | STEPHANE | 384 | 00:48:15 | M3 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 50 | 53 | LOURY | DENIS | 389 | 00:48:35 | M6 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 51 | 54 | DONNEZ | PATRICK | 348 | 00:48:39 | M5 | AC CHENOVE |
| 52 | 55 | LECLERE | GUILLAUME | 383 | 00:48:56 | M2 | |
| 53 | 56 | PERCHET | MARTIN | 285 | 00:48:57 | CA | TRIVAL DE GRAY |
| 54 | 57 | VERPILLIER | PATRICK | 435 | 00:49:17 | M3 | TEAM TERRE DE RUNNING DOLE |
| 55 | 58 | SORBAN | THOMAS | 423 | 00:49:32 | M0 | |
| 56 | 61 | DELEPIERRE | SEBASTIEN | 343 | 00:49:49 | M1 | |
| 57 | 62 | PEUGEOT | LUCA | 408 | 00:49:54 | ES | KEEP PUSHING TEAM |
| 58 | 63 | TESSIER | CORENTIN | 427 | 00:50:04 | SE | |
| 59 | 64 | SUILLEROT | NATHAN | 425 | 00:50:08 | SE | |
| 60 | 65 | MOUTON | MATHIAS | 400 | 00:50:09 | M3 | |
| 61 | 66 | LARUE | CHRISTOPHE | 381 | 00:50:19 | M3 | ISABELLE LARUE |
| 62 | 67 | BERTHIER | CHRISTOPHE | 312 | 00:50:37 | M3 | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
| 63 | 68 | GROSPERRIN | JOANNY | 366 | 00:50:52 | SE | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 64 | 69 | CORDIER | DENIS | 333 | 00:50:59 | M5 | |
| 65 | 70 | DONARD | REMI | 347 | 00:51:01 | M1 | |
| 66 | 71 | MACHIN | JEROME | 391 | 00:51:03 | M2 | |
| 67 | 72 | MY | QUENTIN | 401 | 00:51:07 | SE | |
| 68 | 73 | BRESSON | THIERRY | 317 | 00:51:16 | M6 | DIJON TRIATHLON |
| 69 | 76 | BELIN | ARNAUD | 310 | 00:51:47 | M1 | |
| 70 | 77 | HOGNON | GUILLAUME | 371 | 00:51:57 | M0 | |
| 71 | 79 | PERNIN | PAUL | 406 | 00:52:10 | JU | |
| 72 | 80 | SIMOES | JORGE | 420 | 00:52:11 | M0 | |
| 73 | 81 | BONNARDEL | XAVIER | 315 | 00:52:14 | M1 | |
| 74 | 82 | DARLET | LOIC | 339 | 00:52:18 | M0 | FRANCOISE CUGNET |
| 75 | 84 | SOARES TEIXEIRA | NICOLAS | 422 | 00:52:23 | SE | |
| 76 | 87 | LOPEZ | MICHAEL | 387 | 00:52:35 | SE | |
| 77 | 88 | POIGNANT | QUENTIN | 412 | 00:52:39 | SE | DIJON UC* |
| 78 | 90 | GUERIN | REMI | 368 | 00:52:51 | M1 | GUERIN REMS |
| 79 | 92 | ENGELMANN | JEROME | 349 | 00:53:04 | M1 | |
| 80 | 93 | EL GHALBZOURI | MOHAMED | 244 | 00:53:04 | SE | |
| 81 | 94 | GOERG | PIERRE | 362 | 00:53:09 | M4 | LUCIOLES |
| 82 | 95 | CHARTIER | NICOLAS | 324 | 00:53:20 | SE | |
| 83 | 97 | VALLON | FABIEN | 432 | 00:53:39 | SE | TDR QUETIGNY |
| 84 | 100 | GOUX | MICHEL | 363 | 00:54:04 | M5 | TDR QUETIGNY |
| 85 | 101 | FALCONNET | FLORENT | 350 | 00:54:07 | M2 | |
| 86 | 102 | AUVRAY | JONATHAN | 303 | 00:54:15 | SE | |
| 87 | 104 | RISCAGLI | YOANN | 417 | 00:54:21 | M0 | |
| 88 | 105 | BEGIN | DIDIER | 308 | 00:54:24 | M3 | |
| 89 | 108 | SGRILLO | JULIEN | 418 | 00:54:52 | M0 | |
| 90 | 111 | GUENEBAUT | QUENTIN | 367 | 00:55:01 | SE | |
| 91 | 113 | JARILLOT | BENJAMIN | 375 | 00:55:13 | SE | |
| 92 | 115 | DEMOLOMBE | CLAUDE | 345 | 00:55:27 | M8 | |
| 93 | 116 | VIROT | MANUEL | 438 | 00:55:29 | M1 | |
| 94 | 117 | MICHAUT | BASTIEN | 398 | 00:55:48 | SE | |
| 95 | 120 | VERNIER | SIMON | 434 | 00:55:58 | M0 | |
| 96 | 121 | CHERVET | LOIC | 325 | 00:56:08 | SE | |
| 97 | 122 | MAILLARD | DAMIEN | 394 | 00:56:15 | M2 | |
| 98 | 123 | HUGUES DIT CILES | BAPTISTE | 373 | 00:56:33 | SE | |
| 99 | 126 | LARIOTTE | DIDIER | 380 | 00:56:48 | M6 | |
| 100 | 128 | SPRINGAUX | ARTHUR | 424 | 00:57:15 | SE | |
| 101 | 129 | BRIE | OLIVIER | 318 | 00:57:32 | M3 | |
| 102 | 130 | LOUCHOUARN | OLIVIER | 388 | 00:57:46 | M4 | |
| 103 | 131 | ANDRE | JEAN MICHEL | 301 | 00:58:10 | M5 | |
| 104 | 132 | AIRES | ALEXANDRE | 298 | 00:58:39 | M0 | |
| 105 | 133 | KOWAL | WILLIAM | 377 | 00:58:40 | SE | |
| 106 | 138 | ZIEGLER | BERNARD | 440 | 00:59:39 | M7 | |
| 107 | 141 | COULON | MICHAEL | 338 | 01:00:13 | M3 | COUREURS DE LA VINGEANNE |
| 108 | 145 | PECHINEY | LAURENT | 404 | 01:01:17 | M2 | |
| 109 | 146 | TRAVERSE | LEO | 430 | 01:01:21 | CA | CATHERINE TRAVERSE |
| 110 | 147 | DE LA TOUR D AUVERGNE | FRANCOIS | 341 | 01:01:41 | M6 | AJVN |
| 111 | 148 | COQUILLOT | CEDRIC | 332 | 01:01:44 | M1 | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 112 | 149 | PION | NOELAN | 286 | 01:01:52 | CA | HANDBALL CLUB PONTAILLER MIREBBEAU |
| 113 | 151 | GUILLEY | PHILIPPE | 369 | 01:01:53 | M6 | |
| 114 | 152 | KRLIN | ERIC | 378 | 01:02:08 | M5 | |
| 115 | 153 | VILLEROT | ROMAIN | 436 | 01:02:09 | SE | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 116 | 156 | GEORGEON | LUCAS | 360 | 01:02:49 | SE | |
| 117 | 157 | MIMOUNE | RAYAN | 399 | 01:02:50 | SE | |
| 118 | 159 | BLAISON | ALAIN | 314 | 01:03:13 | M4 | |
| 119 | 162 | FRANZI | ERIC | 356 | 01:03:55 | M2 | |
| 120 | 163 | GREMEAUX | JULIEN | 365 | 01:04:30 | M0 | |
| 121 | 167 | CLAUDON | VINCENT | 329 | 01:05:21 | M1 | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 122 | 170 | CIECHANSKI | BERTRAND | 326 | 01:06:15 | M7 | TEAM MARABOUT |
| 123 | 172 | GOUX | VICTOR | 364 | 01:06:51 | SE | |
| 124 | 173 | LAMARCQ | BENJAMIN | 379 | 01:06:58 | M3 | |
| 125 | 174 | PERNIN | PIERRE | 407 | 01:07:06 | M2 | |
| 126 | 175 | FERREIRA | ANTOINE | 351 | 01:07:23 | SE | |
| 127 | 176 | BOUVIER | FRANCIS | 316 | 01:07:37 | M5 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 128 | 177 | TRAVERSE | DAVID | 429 | 01:08:03 | ES | |
| 129 | 179 | PION | ALOIS | 411 | 01:09:03 | JU | HANDBALL CLUB PONTAILLER MIREBBEAU |
| 130 | 180 | DE FONTENAY | HENRI | 340 | 01:09:19 | M7 | |
| 131 | 182 | CORNOT | STEPHANE | 335 | 01:09:42 | M3 | |
| 132 | 183 | DIVERS | TOM | 346 | 01:10:04 | ES | |
| 133 | 184 | PAILLOT | ALEXIS | 403 | 01:10:05 | SE | |
| 134 | 189 | BEAULIEU | BAPTISTE | 307 | 01:11:03 | M0 | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
| 135 | 190 | LUGA | JEAN | 390 | 01:12:07 | M8 | |
| 136 | 191 | CORNOT | SERGE | 334 | 01:12:35 | M7 | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 137 | 194 | VOISIN | YOANN | 439 | 01:13:09 | M2 | |
| 138 | 198 | BEGIN | GABRIEL | 309 | 01:15:34 | CA | |
| 139 | 200 | LEROY | ALEXANDRE | 386 | 01:15:50 | SE | |
| 140 | 201 | HUOT | JULES | 374 | 01:16:28 | ES | |
| 141 | 207 | HUBERT | GUILLAUME | 372 | 01:21:08 | SE |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce