|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
Les boucles du Val de Saône - Semi Marathon 19/03/2023 - Gray 255 classés sur 271 inscrits |
| Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
| 1 | 1 | ALTMEYER | YOANN | 403 | 01:10:08 | M0 | S/L BELFORT ATHLE |
| 2 | 2 | REMOND | THOMAS | 581 | 01:14:13 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 3 | 3 | COLLOMBET | GUILLAUME | 452 | 01:15:41 | M0 | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION |
| 4 | 4 | MICHAUD | KEVIN | 549 | 01:16:01 | SE | |
| 5 | 5 | MORAS | RAPHAEL | 551 | 01:16:27 | M1 | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION |
| 6 | 6 | CORDIER | DAVY | 453 | 01:17:39 | M1 | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION |
| 7 | 7 | THEVENIN | MICKAEL | 600 | 01:17:48 | M1 | GA HAUT SAONOIS (FC) |
| 8 | 9 | PENCEY | JULIEN | 568 | 01:18:54 | M0 | S/L AS BOLOGNE |
| 9 | 10 | CHARRON | ANTHONY | 445 | 01:19:12 | M0 | |
| 10 | 11 | BARZASI | MATHEO | 410 | 01:20:21 | ES | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION |
| 11 | 12 | SAHLER | JEREMIE | 592 | 01:20:25 | M1 | |
| 12 | 13 | CORROTTE | XAVIER | 454 | 01:21:01 | M2 | |
| 13 | 14 | BOILLOT | DAMIEN | 426 | 01:22:38 | M2 | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON |
| 14 | 15 | LE BARRE | BAPTISTE | 533 | 01:22:41 | ES | GA HAUT SAONOIS (FC) |
| 15 | 17 | BEAUFOUR | DONOVAN | 413 | 01:23:29 | M0 | DSA PONTARLIER |
| 16 | 18 | DELHAYE | MICKAEL | 463 | 01:23:33 | M1 | S/L ENTENTE JURA CENTRE ATHLETISME ARBOIS |
| 17 | 19 | RAPOSO | JOSE | 578 | 01:23:39 | M5 | |
| 18 | 20 | EUVRARD | MATTHIEU | 477 | 01:24:33 | M3 | |
| 19 | 21 | HOF | BRUNO | 504 | 01:24:43 | M3 | SA AUTUN |
| 20 | 22 | ANGENAULT | OLIVIER | 407 | 01:25:12 | M3 | |
| 21 | 23 | THIERRY | SEBASTIEN | 601 | 01:25:33 | SE | |
| 22 | 24 | SCHNEIDER | BENOIT | 593 | 01:25:43 | M2 | |
| 23 | 25 | GAGEY | THOMAS | 483 | 01:25:46 | M1 | BESANCON ATHLETIC CLUB |
| 24 | 26 | DUFOUR | BRUNO | 474 | 01:25:47 | M3 | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS |
| 25 | 27 | LORENZINI | GREGORY | 538 | 01:26:44 | M2 | |
| 26 | 28 | JACQUEY | MATHIEU | 510 | 01:26:50 | M1 | |
| 27 | 29 | BEACCO | BRUNO | 412 | 01:26:55 | M3 | |
| 28 | 30 | GRANDJEAN | NICOLAS | 493 | 01:27:02 | M2 | LES DEGLINGOS |
| 29 | 31 | MORIZET | FLORIAN | 553 | 01:27:24 | M0 | ASPTT BESANCON |
| 30 | 32 | CREVAT | DAVY | 458 | 01:27:53 | M2 | |
| 31 | 33 | PRUDHOMME | JEROME | 575 | 01:27:54 | M2 | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS |
| 32 | 34 | NOUVEAU | MATHIEU | 562 | 01:28:04 | M0 | AC ROMORANTIN |
| 33 | 35 | BELAABED | AHMED | 415 | 01:28:39 | M2 | |
| 34 | 36 | JOLY | MICHEL | 517 | 01:29:00 | M3 | |
| 35 | 37 | BIELER | THEO | 421 | 01:29:14 | SE | |
| 36 | 38 | CASSARD | JOHAN | 441 | 01:29:20 | SE | |
| 37 | 39 | LAMY | CHRISTIAN | 528 | 01:29:23 | M0 | |
| 38 | 40 | MASSON | ROGER | 544 | 01:29:30 | M5 | DOLE AC |
| 39 | 41 | POYET | FRANCK | 574 | 01:29:31 | M2 | DOLE AC TEAM ROGER'S |
| 40 | 42 | HAY | THEO | 501 | 01:29:56 | ES | |
| 41 | 43 | MIGNOTTE | OLIVIER | 550 | 01:30:00 | M3 | |
| 42 | 44 | BENTALHA | YOUNESS | 416 | 01:30:08 | M1 | |
| 43 | 45 | YAMINE | MUSTAPHA | 612 | 01:30:09 | M2 | DOLE AC |
| 44 | 46 | BARBIER | JIMMY | 409 | 01:30:11 | SE | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 45 | 47 | PHILIPONET | ESTEBAN | 571 | 01:30:14 | SE | |
| 46 | 48 | LE BARRE | CLEMENT | 534 | 01:31:05 | SE | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON |
| 47 | 49 | PASQUET | SEBASTIEN | 566 | 01:31:51 | M2 | DOLE AC |
| 48 | 50 | FEBVET | JEAN JACQUES | 479 | 01:31:55 | M3 | AS CHEMINOTS METZ |
| 49 | 51 | MOREL | NICOLAS | 552 | 01:32:00 | M1 | |
| 50 | 52 | N'DIAYE | FLORIAN | 558 | 01:32:03 | M2 | KEOLIS MONTS JURA |
| 51 | 53 | TAMIAN | DAMIEN | 599 | 01:32:27 | SE | |
| 52 | 54 | GALOO | LAURENT | 484 | 01:32:39 | M3 | |
| 53 | 55 | KHACHA | ALAEDDINE | 521 | 01:33:04 | SE | |
| 54 | 56 | DESFOUX | ANTHONY | 469 | 01:33:05 | M1 | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 55 | 57 | LENGAGNE | FREDERIC | 536 | 01:33:06 | M2 | |
| 56 | 58 | JAY | DAVID | 513 | 01:33:08 | M4 | |
| 57 | 59 | DANISKAN | KENAN | 462 | 01:33:16 | M4 | |
| 58 | 60 | JEANMOUGIN | XAVIER | 516 | 01:33:34 | M1 | GA HAUT SAONOIS (FC) |
| 59 | 61 | JDAA | DRISS | 515 | 01:33:42 | M2 | |
| 60 | 62 | DJELLAL | SALIM | 471 | 01:33:59 | SE | |
| 61 | 63 | CHAUDOUET | SAMUEL | 446 | 01:34:02 | M3 | LACSHM |
| 62 | 65 | JULLIOT | FRANCK | 519 | 01:34:54 | SE | |
| 63 | 66 | WOJTCZAK | MICHAEL | 611 | 01:35:37 | M2 | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE |
| 64 | 67 | BOURQUIN | VINVCENT | 432 | 01:35:39 | M1 | |
| 65 | 68 | GRABER | ALAIN | 492 | 01:36:12 | M3 | |
| 66 | 69 | DELOGE | AURELIEN | 464 | 01:36:14 | M1 | ASPTT BESANCON |
| 67 | 70 | WETZEL | VALENTIN | 610 | 01:36:27 | SE | |
| 68 | 71 | LALOUCH | MOHAMED | 526 | 01:36:37 | M2 | |
| 69 | 72 | BOCKSTAHLER | STEPHANE | 423 | 01:36:42 | M2 | |
| 70 | 73 | RIGOLLOT | TONY | 583 | 01:36:44 | M0 | |
| 71 | 74 | HUMBLOT | SIM | 506 | 01:36:58 | SE | |
| 72 | 75 | CHALMET | ALBAN | 444 | 01:37:08 | M1 | |
| 73 | 76 | EUSTACHE | PHILIPPE | 476 | 01:37:24 | M5 | |
| 74 | 77 | LAMBERT | VINCENT | 527 | 01:37:28 | SE | |
| 75 | 78 | SLIMANE | AZZEDINE | 596 | 01:38:01 | M5 | S/L SP. REUNIS DELLOIS |
| 76 | 79 | BERGELIN | LEONARD | 417 | 01:38:07 | ES | |
| 77 | 80 | BERTHET | FREDERIC | 419 | 01:38:08 | M3 | |
| 78 | 81 | LARDAN | ALBERT | 530 | 01:38:26 | M3 | AMICALE SPORTIVE TERRITORIALE BISONTINE |
| 79 | 82 | NERVO | PASCAL | 560 | 01:38:29 | M5 | |
| 80 | 83 | ANCEL | ARNAUD | 405 | 01:38:47 | M3 | SG HERICOURT |
| 81 | 84 | GAUER | DANIEL | 485 | 01:38:58 | M6 | S/L BELFORT ATHLE |
| 82 | 85 | KONE | DJIGUI | 522 | 01:39:10 | ES | |
| 83 | 86 | ZAUGG | JEAN CLAUDE | 613 | 01:39:10 | M5 | S/L SP. REUNIS DELLOIS |
| 84 | 87 | AUPLAT | DOMINIQUE | 408 | 01:39:11 | M3 | S/L AC PONTARLIER |
| 85 | 88 | CADINOT | RICHARD | 437 | 01:39:27 | M0 | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON |
| 86 | 89 | VOISARD | PASCAL | 608 | 01:39:44 | M5 | TRI VAL DE GRAY |
| 87 | 90 | SERRAND | JEREMY | 594 | 01:40:08 | M1 | |
| 88 | 91 | POUPART | QUENTIN | 573 | 01:40:11 | SE | |
| 89 | 92 | GONGET | CHRISTOPHE | 490 | 01:40:24 | M3 | |
| 90 | 93 | DELORENZO | GEOFFREY | 465 | 01:40:26 | M0 | |
| 91 | 94 | CASES | ANTHONY | 440 | 01:40:38 | M1 | |
| 92 | 95 | MEULLE | DAMIEN | 548 | 01:40:39 | M1 | |
| 93 | 96 | OUDOT | JEAN LUC | 564 | 01:41:13 | M6 | |
| 94 | 98 | BORDENAVE | BRICE | 430 | 01:41:47 | M2 | |
| 95 | 99 | EL HADAD | YOUNES | 475 | 01:41:52 | M3 | |
| 96 | 100 | RACLE | FRANCOIS | 576 | 01:42:08 | M6 | |
| 97 | 101 | MULLATIER | VINCENT | 556 | 01:43:12 | M3 | |
| 98 | 102 | CARTON | PIERRE | 439 | 01:43:22 | SE | |
| 99 | 103 | ALVES DA ROCHA | NICOLAS | 404 | 01:43:26 | M0 | |
| 100 | 105 | GRANDVINCENT | FABRICE | 494 | 01:43:39 | M4 | |
| 101 | 106 | REGNIER | FRANCOIS | 579 | 01:43:56 | M0 | |
| 102 | 108 | DESSAUGE | NICOLAS | 470 | 01:43:58 | M1 | |
| 103 | 110 | BOUVERET | THOMAS | 433 | 01:44:19 | M2 | |
| 104 | 111 | LAPOINTE | LAURENT | 529 | 01:44:19 | M2 | |
| 105 | 112 | VINCENT | LIONEL | 607 | 01:44:25 | M7 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 106 | 113 | MASSUCCI | LAURENT | 545 | 01:44:44 | SE | |
| 107 | 114 | ROUGE | AYMERIC | 590 | 01:44:45 | SE | |
| 108 | 115 | CHOUADRA | JEAN PHILIPPE | 449 | 01:44:50 | M4 | |
| 109 | 116 | MURRU | FABIEN | 557 | 01:44:52 | M1 | |
| 110 | 117 | REMY | JEROME | 582 | 01:44:56 | M1 | CAC 39 |
| 111 | 118 | DENIZOT | THIERRY | 467 | 01:44:57 | M4 | |
| 112 | 119 | MARMET | RICHARD | 542 | 01:44:57 | M3 | S/L BELFORT ATHLE |
| 113 | 120 | TRONCIN | ALEXANDRE | 603 | 01:44:57 | M2 | S/L SP. REUNIS DELLOIS |
| 114 | 121 | ROCAULT | PIERR | 587 | 01:45:20 | M0 | |
| 115 | 124 | CAMBAZARD | PASCAL | 438 | 01:45:30 | M4 | DAC |
| 116 | 125 | COLLAUD | RAPHAEL | 451 | 01:45:55 | M1 | |
| 117 | 126 | MANSAR | HOUSSEM | 540 | 01:45:56 | M0 | AC CHENOVE |
| 118 | 127 | DONQUE | THIERRY | 472 | 01:45:56 | M6 | |
| 119 | 128 | KERBER | SEBASTIEN | 520 | 01:46:22 | M2 | LURE TRIATHLON |
| 120 | 129 | SOLONEL | BENOIT | 597 | 01:46:27 | M0 | |
| 121 | 131 | LACOMME | ROMUALD | 524 | 01:47:07 | M0 | |
| 122 | 132 | JACOB | NICOLAS | 508 | 01:47:26 | M1 | |
| 123 | 133 | JACOB | BORIS | 507 | 01:47:26 | M2 | GA HAUT SAONOIS (FC) |
| 124 | 134 | BAUDET | DAMIEN | 411 | 01:47:36 | M0 | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 125 | 135 | COURTEJOIE | PASCAL | 456 | 01:47:40 | M3 | VESOUL MARATHON |
| 126 | 136 | HAY | JEROME | 500 | 01:47:49 | M3 | |
| 127 | 137 | BONNET | PIERRE | 429 | 01:47:52 | SE | |
| 128 | 138 | AIME | DIMITRI | 402 | 01:48:00 | M3 | LURE TRIATHLON |
| 129 | 139 | WEILER | LUCAS | 609 | 01:48:12 | SE | |
| 130 | 140 | COURTEJOIE | JOEL | 455 | 01:48:24 | M4 | VESOUL MARATHON |
| 131 | 141 | JAUGEY | DIDIER | 511 | 01:48:31 | M3 | BESANCON ATHLETIC CLUB |
| 132 | 142 | JACOT | CYRIL | 509 | 01:48:36 | M1 | |
| 133 | 143 | AESCHLIMANN | THOMAS | 401 | 01:48:48 | SE | TEAM HOLESHOT |
| 134 | 144 | RIOTTE | PHILIPPE | 584 | 01:49:02 | M6 | |
| 135 | 145 | LE MEUR | GUILLAUME | 535 | 01:49:08 | SE | |
| 136 | 146 | MARCHAL | FLORIAN | 541 | 01:49:42 | M2 | |
| 137 | 147 | BOIDOT | CHRISTOPHE | 425 | 01:49:42 | M3 | |
| 138 | 148 | FARIELLO | THOMAS | 615 | 01:49:42 | M2 | TRI VAL DE GRAY |
| 139 | 149 | DAMBRINES | JORDAN | 461 | 01:49:42 | ES | |
| 140 | 150 | NEISS | JEAN LOUIS | 559 | 01:49:42 | M3 | |
| 141 | 151 | GONGET | JULIEN | 491 | 01:49:42 | SE | |
| 142 | 152 | JULLIOT | ALEXANDRE | 518 | 01:49:42 | M0 | |
| 143 | 153 | ANCEL | THIERRY | 406 | 01:49:42 | M4 | S/L BELFORT ATHLE |
| 144 | 154 | MOURIC | FABIAN | 554 | 01:49:42 | M2 | |
| 145 | 155 | LALEAUX | CEDRIC | 525 | 01:49:43 | M3 | |
| 146 | 156 | HUMBERT | CHRISTIAN | 505 | 01:49:52 | M4 | DOLE AC |
| 147 | 157 | BONNARD | SYLVAIN | 428 | 01:49:54 | M1 | |
| 148 | 159 | GIRARD | JULIEN | 487 | 01:50:26 | M1 | |
| 149 | 160 | PAYMAL | CLAUDE | 567 | 01:50:34 | M1 | |
| 150 | 161 | DEMESY | CHRISTOPHE | 466 | 01:51:22 | M4 | |
| 151 | 162 | RANCIERE | ANTOINE | 577 | 01:51:43 | M1 | |
| 152 | 163 | BESANCON | PIERRE | 420 | 01:51:43 | M2 | TOUT FOURG COURT |
| 153 | 165 | MOUSSET | SEBASTIEN | 555 | 01:51:49 | M1 | |
| 154 | 167 | JAVELET | CLEMENT | 512 | 01:51:56 | ES | |
| 155 | 168 | GAUTHIER | DANIEL | 486 | 01:52:01 | M6 | DOLE AC |
| 156 | 170 | RIVAGE | NICOLAS | 585 | 01:52:34 | M1 | |
| 157 | 171 | HAYE | ALAIN | 502 | 01:52:42 | M8 | |
| 158 | 172 | CELLIER | ROMUALD | 443 | 01:52:59 | M3 | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE |
| 159 | 173 | VACCARI | PAUL | 605 | 01:53:04 | SE | AJVN |
| 160 | 174 | REIBEL | JOEL | 580 | 01:53:06 | M6 | |
| 161 | 176 | TONNERRE | ANDRE | 602 | 01:53:42 | M7 | DOLE AC |
| 162 | 177 | FLEURY | DAVID | 481 | 01:54:00 | M2 | |
| 163 | 179 | MANNECHEZ | DAMIEN | 539 | 01:54:13 | M3 | |
| 164 | 180 | RODOT | ANTHONY | 588 | 01:54:31 | M0 | BESANCON ATHLETIC CLUB |
| 165 | 183 | GUILLAUME | HERVE | 498 | 01:55:09 | M3 | |
| 166 | 184 | GOGUEL | MATHIEU | 488 | 01:55:26 | M0 | |
| 167 | 185 | BEGEY | FREDERIC | 414 | 01:55:27 | M4 | |
| 168 | 186 | PERNOT | CYPRIEN | 570 | 01:55:53 | M0 | |
| 169 | 188 | ROBERT | STANISLAS | 586 | 01:56:07 | M2 | CAC 39 |
| 170 | 189 | NOGARA | STEPHANE | 561 | 01:56:27 | M3 | |
| 171 | 191 | VACELET | NICOLAS | 606 | 01:56:30 | M2 | |
| 172 | 192 | CHOPIN | VICTORIEN | 448 | 01:56:37 | M0 | |
| 173 | 193 | KRONENBERGER | MAXIMILIEN | 523 | 01:57:07 | SE | |
| 174 | 195 | PERES | MICHEL | 569 | 01:57:17 | M6 | |
| 175 | 196 | LAUZET | DOMINIQUE | 532 | 01:57:18 | M5 | VESOUL MARATHON |
| 176 | 198 | JAZAT | ROLAND | 514 | 01:57:19 | M7 | VESOUL MARATHON |
| 177 | 199 | BRISARD | ARTHUR | 436 | 01:57:33 | SE | |
| 178 | 200 | DUBAR | EMMANUEL | 473 | 01:57:59 | M2 | |
| 179 | 201 | FLEURY | ALAIN | 480 | 01:57:59 | M2 | |
| 180 | 202 | ROSIER | DIDIER | 589 | 01:57:59 | M4 | |
| 181 | 206 | METROT | JEAN JACQUES | 547 | 01:58:31 | M5 | |
| 182 | 207 | BOULLAULT | LUDOVIC | 431 | 01:58:56 | M1 | |
| 183 | 208 | HERNANDEZ | MANUEL | 616 | 01:59:05 | M5 | S/L BELFORT ATHLE |
| 184 | 209 | LARIOTTE | DIDIER | 531 | 01:59:10 | M5 | PINOTEAM |
| 185 | 214 | BLANCHON | ALAIN | 422 | 02:00:49 | M4 | |
| 186 | 215 | PLOY | CHRISTOPHE | 572 | 02:01:43 | M5 | |
| 187 | 216 | ROUSSELLE | ALAIN | 591 | 02:02:17 | M5 | |
| 188 | 217 | PAQUIS | JEAN NOEL | 565 | 02:02:29 | M5 | |
| 189 | 218 | BOISSON | ANTHONY | 427 | 02:03:37 | M1 | |
| 190 | 219 | BOICHE | NATHANAEL | 424 | 02:04:58 | M1 | |
| 191 | 220 | DAMAS | DOMINIQUE | 460 | 02:05:01 | M5 | |
| 192 | 221 | GOIROT | JOEL | 489 | 02:06:48 | M6 | |
| 193 | 222 | MARTIN | CYRIL | 543 | 02:06:52 | M1 | |
| 194 | 223 | HEIDET | MARTIAL | 503 | 02:07:24 | M4 | |
| 195 | 224 | LELABOUSSE | CHRISTOPHE | 614 | 02:07:25 | SE | |
| 196 | 226 | SIMONIN | PHILIPPE | 595 | 02:08:24 | M5 | |
| 197 | 230 | BERGELIN | VINCENT | 418 | 02:09:17 | M3 | ACS CORMEILLES EN PARISIS |
| 198 | 233 | GRUNER | RAPHAEL | 496 | 02:10:03 | M1 | |
| 199 | 234 | BOUVIER | FRANCIS | 434 | 02:10:07 | M4 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 200 | 235 | VACCARI | LOUIS | 604 | 02:10:14 | SE | AJVN |
| 201 | 236 | CUGNET | KEVIN | 459 | 02:10:14 | SE | AJVN |
| 202 | 253 | GRANDVINCENT | REMI | 495 | 02:18:34 | SE | |
| 203 | 255 | BREARD | FREDERIC | 435 | 02:20:03 | M3 |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce